ivano-frankivsk — Enhanced Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 8.0.1 at 2026-10-02T20:28:39Z,
for the dataset file:///shared/ivano-frankivsk_da006ece.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
Busmaps.com
Publisher URL:
https://busmaps.com
Feed Language:
Ukrainian
Feed Start Date:
2026-10-02
Feed End Date:
2026-10-02

Files included


  1. agency.txt
  2. calendar.txt
  3. feed_info.txt
  4. routes.txt
  5. shapes.txt
  6. stop_times.txt
  7. stops.txt
  8. trips.txt

Counts


  • Agencies: 6
  • Blocks: 0
  • Routes: 12
  • Shapes: 31
  • Stops: 221
  • Trips: 1027

Specification Compliance report

427 notices reported (166 errors, 261 warnings, 0 infos)

Notice Code Severity Total
stop_time_with_arrival_before_previous_departure_time ERROR 166

stop_time_with_arrival_before_previous_departure_time

Backwards time travel between stops in stop_times.txt

For a given trip_id, the arrival_time of (n+1)-th stoptime in sequence must not precede the departure_time of n-th stoptime in sequence in stop_times.txt.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 166 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. prevCsvRowNumber (?) The row of the previous stop time. tripId (?) The trip_id associated to the faulty record. arrivalTime (?) Arrival time at the faulty record. departureTime (?) Departure time at the previous stop time.
10408 10385 "4576-1035515" "18:24:00" "19:16:00"
10362 10351 "4576-1035514" "16:30:00" "18:01:05"
10642 10631 "4576-1035513" "15:30:00" "16:02:05"
10503 10480 "4576-1035512" "13:48:00" "15:30:00"
10539 10532 "4576-1035511" "12:10:00" "12:55:05"
10552 10541 "4576-1035511" "11:47:00" "13:18:05"
10596 10573 "4576-1035510" "10:05:00" "10:35:00"
21786 21783 "4576-639269" "18:06:00" "19:08:00"
21795 21790 "4576-639269" "17:57:00" "18:22:05"
21738 21735 "4576-639273" "20:30:00" "21:22:05"
21747 21742 "4576-639273" "20:21:00" "20:42:05"
21762 21759 "4576-639272" "19:16:00" "20:21:00"
21771 21766 "4576-639272" "19:08:00" "19:30:05"
21882 21879 "4576-639255" "12:35:00" "13:36:00"
21891 21886 "4576-639255" "12:26:00" "12:52:05"
21906 21903 "4576-639254" "11:20:00" "12:26:00"
21915 21910 "4576-639254" "11:11:00" "11:35:05"
21930 21927 "4576-639252" "09:25:00" "11:11:00"
21939 21934 "4576-639252" "09:16:00" "09:40:05"
21810 21807 "4576-639259" "16:43:00" "17:57:00"
21819 21814 "4576-639259" "16:34:00" "16:59:05"
21834 21831 "4576-639257" "15:00:00" "16:34:00"
21843 21838 "4576-639257" "14:51:00" "15:16:05"
21858 21855 "4576-639256" "13:45:00" "14:51:00"
21867 21862 "4576-639256" "13:36:00" "14:01:05"
12437 12428 "4576-933879" "20:59:00" "21:51:05"
12472 12463 "4576-933878" "19:28:00" "20:20:05"
12124 12115 "4576-933877" "17:54:00" "18:53:05"
12159 12150 "4576-933876" "16:35:00" "17:34:05"
12194 12185 "4576-933875" "15:20:00" "16:15:05"
12229 12220 "4576-933874" "14:06:00" "15:00:05"
12264 12255 "4576-933873" "12:55:00" "13:48:05"
12299 12290 "4576-933872" "11:43:00" "12:36:05"
12334 12325 "4576-933871" "09:46:00" "10:43:05"
12089 12080 "4576-933870" "08:27:00" "09:25:05"
12369 12360 "4576-933869" "07:09:00" "08:07:05"
11704 11695 "4576-933868" "20:43:00" "21:30:05"
11739 11730 "4576-933867" "19:15:00" "20:04:05"
11774 11765 "4576-933866" "17:42:00" "18:39:05"
11809 11800 "4576-933865" "16:23:00" "17:21:05"
11844 11835 "4576-933864" "15:06:00" "16:03:05"
11879 11870 "4576-933863" "13:52:00" "14:46:05"
11914 11905 "4576-933862" "12:37:00" "13:32:05"
11949 11940 "4576-933861" "11:24:00" "12:18:05"
11984 11975 "4576-933860" "10:12:00" "11:04:05"
12019 12010 "4576-933859" "08:15:00" "09:12:05"
12054 12045 "4576-933858" "06:57:00" "07:55:05"
21978 21975 "4576-639248" "06:53:00" "07:59:00"
21987 21982 "4576-639248" "06:44:00" "07:06:05"
21954 21951 "4576-639251" "08:08:00" "09:16:00"
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 90

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 90 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
478 "4576-933865" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 11800 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "17:21:05" 11809 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "16:23:00"
506 "4576-933906" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12778 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "11:45:05" 12787 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:49:00"
408 "4576-1035446" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9304 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "15:04:05" 9315 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "13:30:00"
433 "4576-1035512" "4576-2542" 526.7783279363937 8.779638798939894 10480 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "15:30:00" 10503 45 "4576-10777" "м-н Каскад" "13:48:00"
404 "4576-1035450" "4576-2542" 526.7783279363937 8.779638798939894 9096 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "22:45:00" 9119 45 "4576-10777" "м-н Каскад" "21:57:00"
483 "4576-933860" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 11975 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "11:04:05" 11984 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:12:00"
486 "4576-933870" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12080 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "09:25:05" 12089 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "08:27:00"
481 "4576-933862" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 11905 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "13:32:05" 11914 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:37:00"
979 "4576-639269" "4576-896" 164.39163310334303 2.739860551722384 21783 11 "4576-10743" "Фірма Барва" "19:08:00" 21786 14 "4576-10746" "с Угринів -Цементно-шиферний комбінат(в бік міста)" "18:06:00"
416 "4576-1035451" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9688 35 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "07:03:05" 9699 46 "4576-10777" "м-н Каскад" "06:02:00"
476 "4576-933867" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 11730 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "20:04:05" 11739 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "19:15:00"
405 "4576-1035449" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9157 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "21:34:05" 9168 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "20:10:00"
503 "4576-933909" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12673 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "15:27:05" 12682 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "14:32:00"
407 "4576-1035447" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9255 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "17:04:05" 9266 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:30:00"
418 "4576-1035457" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9786 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "20:15:05" 9797 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "18:50:00"
502 "4576-933910" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12638 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "16:46:05" 12647 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:47:00"
490 "4576-933874" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12220 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "15:00:05" 12229 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "14:06:00"
414 "4576-1035453" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9592 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "11:45:05" 9603 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:12:00"
482 "4576-933861" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 11940 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "12:18:05" 11949 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "11:24:00"
431 "4576-1035515" "4576-2542" 526.7783279363937 8.779638798939894 10385 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "19:16:00" 10408 45 "4576-10777" "м-н Каскад" "18:24:00"
401 "4576-1035441" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 8964 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "22:25:05" 8975 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "21:10:00"
493 "4576-933871" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12325 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "10:43:05" 12334 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "09:46:00"
489 "4576-933875" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12185 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "16:15:05" 12194 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:20:00"
398 "4576-1035438" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 8817 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "16:22:05" 8828 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "14:51:00"
505 "4576-933907" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12743 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "12:56:05" 12752 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:01:00"
400 "4576-1035440" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 8915 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "20:48:05" 8926 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "19:30:00"
984 "4576-639254" "4576-896" 164.39163310334303 2.739860551722384 21903 11 "4576-10743" "Фірма Барва" "12:26:00" 21906 14 "4576-10746" "с Угринів -Цементно-шиферний комбінат(в бік міста)" "11:20:00"
985 "4576-639252" "4576-896" 164.39163310334303 2.739860551722384 21927 11 "4576-10743" "Фірма Барва" "11:11:00" 21930 14 "4576-10746" "с Угринів -Цементно-шиферний комбінат(в бік міста)" "09:25:00"
415 "4576-1035452" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9641 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "09:03:05" 9652 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "07:30:00"
421 "4576-1035504" "4576-2542" 526.7783279363937 8.779638798939894 9896 0 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:25:00" 9916 20 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "15:25:00"
421 "4576-1035504" "4576-2542" 526.7783279363937 8.779638798939894 9916 20 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "16:10:00" 9939 43 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:25:00"
492 "4576-933872" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12290 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "12:36:05" 12299 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "11:43:00"
477 "4576-933866" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 11765 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "18:39:05" 11774 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "17:42:00"
500 "4576-933912" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12568 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "19:22:05" 12577 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "18:25:00"
426 "4576-1035499" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 10167 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "09:17:05" 10178 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "07:46:00"
413 "4576-1035454" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9543 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "13:46:05" 9554 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:12:00"
436 "4576-1035513" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 10631 34 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "16:02:05" 10642 45 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:30:00"
508 "4576-933904" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12848 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "08:31:05" 12857 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "07:33:00"
434 "4576-1035511" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 10541 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "13:18:05" 10552 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "11:47:00"
424 "4576-1035502" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 10072 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "14:01:05" 10083 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:30:00"
417 "4576-1035456" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9737 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "17:43:05" 9748 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "16:12:00"
397 "4576-1035437" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 8768 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "14:24:05" 8779 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:52:00"
982 "4576-639256" "4576-896" 164.39163310334303 2.739860551722384 21855 11 "4576-10743" "Фірма Барва" "14:51:00" 21858 14 "4576-10746" "с Угринів -Цементно-шиферний комбінат(в бік міста)" "13:45:00"
475 "4576-933868" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 11695 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "21:30:05" 11704 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "20:43:00"
402 "4576-1035435" "4576-2542" 212.21541445780565 3.5369235742967606 9013 37 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "09:34:05" 9024 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "08:02:00"
450 "4576-936607" "4576-2312" 189.20004066311446 3.1533340110519075 11053 18 "4576-34585" "вул. Дністровська-Цум" "20:31:05" 11061 26 "4576-9350" "Золота нива" "19:43:00"
491 "4576-933873" "4576-1554" 160.35584213553332 2.6725973689255555 12255 25 "4576-24313" "Залізничний вокзал" "13:48:05" 12264 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:55:00"
435 "4576-1035510" "4576-2542" 526.7783279363937 8.779638798939894 10553 0 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:05:00" 10573 20 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "10:05:00"
435 "4576-1035510" "4576-2542" 526.7783279363937 8.779638798939894 10573 20 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "10:35:00" 10596 43 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:05:00"
454 "4576-936669" "4576-2312" 204.3381900581614 3.4056365009693566 11149 13 "4576-24247" "вул.Галицька (в бік міста)" "12:21:05" 11161 25 "4576-9350" "Золота нива" "11:40:00"
fast_travel_between_far_stops WARNING 164

fast_travel_between_far_stops

A transit vehicle moves too fast between two far stops.

Two stops are considered "far" if they are more than 10 km apart. This normally indicates a more serious problem than too fast travel between consecutive stops.

The speed threshold depends on route type and are the same as fast_travel_between_consecutive_stops.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 164 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
478 "4576-933865" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 11777 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "16:25:05" 11809 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "16:23:00"
506 "4576-933906" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12755 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "10:51:05" 12787 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:49:00"
408 "4576-1035446" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 9289 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "14:31:00" 9315 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "13:30:00"
433 "4576-1035512" "4576-2542" 625.2511053991128 10.42085175665188 10480 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "15:30:00" 10503 45 "4576-10777" "м-н Каскад" "13:48:00"
404 "4576-1035450" "4576-2542" 625.2511053991128 10.42085175665188 9096 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "22:45:00" 9119 45 "4576-10777" "м-н Каскад" "21:57:00"
483 "4576-933860" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 11952 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "10:14:05" 11984 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:12:00"
453 "4576-936671" "4576-2312" 704.3165791652424 11.73860965275404 11108 0 "4576-9350" "Золота нива" "14:20:00" 11135 27 "4576-9350" "Золота нива" "14:20:00"
1008 "4576-1060183" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 22632 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "07:13:05" 22654 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "06:50:00"
471 "4576-936788" "4576-2312" 654.5723063814819 10.909538439691365 11578 0 "4576-9350" "Золота нива" "14:35:00" 11600 22 "4576-9350" "Золота нива" "14:35:00"
993 "4576-1060175" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 22157 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "12:10:05" 22179 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "11:44:00"
486 "4576-933870" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12057 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "08:29:05" 12089 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "08:27:00"
1025 "4576-1060204" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 23160 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "11:30:05" 23182 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "11:05:00"
447 "4576-936605" "4576-2312" 704.3165791652424 11.73860965275404 10953 0 "4576-9350" "Золота нива" "16:20:00" 10980 27 "4576-9350" "Золота нива" "16:20:00"
481 "4576-933862" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 11882 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "12:39:05" 11914 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:37:00"
461 "4576-936674" "4576-2312" 704.3165791652424 11.73860965275404 11325 0 "4576-9350" "Золота нива" "18:22:00" 11352 27 "4576-9350" "Золота нива" "18:22:00"
468 "4576-936791" "4576-2312" 654.5723063814819 10.909538439691365 11509 0 "4576-9350" "Золота нива" "18:35:00" 11531 22 "4576-9350" "Золота нива" "18:35:00"
458 "4576-936677" "4576-2312" 654.5723063814819 10.909538439691365 11246 0 "4576-9350" "Золота нива" "22:30:00" 11268 22 "4576-9350" "Золота нива" "22:30:00"
979 "4576-639269" "4576-896" 716.3427649555298 11.939046082592162 21773 1 "4576-24296" "вулиця Василіянок" "18:38:05" 21786 14 "4576-10746" "с Угринів -Цементно-шиферний комбінат(в бік міста)" "18:06:00"
462 "4576-936673" "4576-2312" 704.3165791652424 11.73860965275404 11353 0 "4576-9350" "Золота нива" "17:00:00" 11380 27 "4576-9350" "Золота нива" "17:00:00"
1028 "4576-1060201" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 23255 8 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "06:23:05" 23277 30 "4576-112520" "ТЦ Метро" "06:10:00"
416 "4576-1035451" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 9673 20 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "06:31:00" 9699 46 "4576-10777" "м-н Каскад" "06:02:00"
476 "4576-933867" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 11707 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "19:17:05" 11739 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "19:15:00"
997 "4576-1060171" "4576-3264" 846.1335429184003 14.102225715306671 22276 0 "4576-112520" "ТЦ Метро" "06:05:00" 22302 26 "4576-112520" "ТЦ Метро" "06:05:00"
405 "4576-1035449" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 9142 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "21:05:00" 9168 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "20:10:00"
1019 "4576-1060210" "4576-3264" 626.5427730907079 10.442379551511797 22974 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "21:25:05" 22995 30 "4576-112520" "ТЦ Метро" "21:03:00"
469 "4576-936790" "4576-2312" 654.5723063814819 10.909538439691365 11532 0 "4576-9350" "Золота нива" "17:15:00" 11554 22 "4576-9350" "Золота нива" "16:20:00"
1013 "4576-1060197" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 22787 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "12:39:05" 22809 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "12:15:00"
503 "4576-933909" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12650 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "14:34:05" 12682 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "14:32:00"
407 "4576-1035447" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 9240 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "16:30:00" 9266 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:30:00"
1001 "4576-1060188" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 22408 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "15:35:05" 22430 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "15:07:00"
418 "4576-1035457" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 9771 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "19:45:00" 9797 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "18:50:00"
474 "4576-936741" "4576-2312" 654.5723063814819 10.909538439691365 11647 0 "4576-9350" "Золота нива" "08:35:00" 11669 22 "4576-9350" "Золота нива" "08:35:00"
473 "4576-936786" "4576-2312" 654.5723063814819 10.909538439691365 11624 0 "4576-9350" "Золота нива" "11:55:00" 11646 22 "4576-9350" "Золота нива" "11:55:00"
502 "4576-933910" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12615 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "15:49:05" 12647 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:47:00"
490 "4576-933874" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12197 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "14:08:05" 12229 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "14:06:00"
414 "4576-1035453" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 9577 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "11:11:00" 9603 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "10:12:00"
1014 "4576-1060196" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 22819 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "10:31:05" 22841 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "10:05:00"
429 "4576-1035507" "4576-2542" 1209.6952729622235 20.161587882703724 10271 0 "4576-10777" "м-н Каскад" "19:00:00" 10313 42 "4576-10777" "м-н Каскад" "19:00:00"
482 "4576-933861" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 11917 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "11:26:05" 11949 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "11:24:00"
431 "4576-1035515" "4576-2542" 625.2511053991128 10.42085175665188 10385 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "19:16:00" 10408 45 "4576-10777" "м-н Каскад" "18:24:00"
401 "4576-1035441" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 8949 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "21:58:00" 8975 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "21:10:00"
493 "4576-933871" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12302 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "09:48:05" 12334 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "09:46:00"
465 "4576-936745" "4576-2312" 668.3300480236259 11.138834133727096 11437 0 "4576-9350" "Золота нива" "09:55:00" 11462 25 "4576-9350" "Золота нива" "09:55:00"
444 "4576-936599" "4576-2312" 704.3165791652424 11.73860965275404 10869 0 "4576-9350" "Золота нива" "07:39:00" 10896 27 "4576-9350" "Золота нива" "07:39:00"
489 "4576-933875" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12162 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "15:22:05" 12194 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "15:20:00"
398 "4576-1035438" "4576-2542" 627.6995119832214 10.461658533053692 8802 22 "4576-34576" "с. Крихівці - вул. Липова" "15:50:00" 8828 48 "4576-10777" "м-н Каскад" "14:51:00"
1012 "4576-1060198" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 22755 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "14:09:05" 22777 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "13:45:00"
505 "4576-933907" "4576-1554" 667.2728345482377 11.121213909137296 12720 2 "4576-10778" "вулиця Миколайчука (в бік міста)" "12:03:05" 12752 34 "4576-10777" "м-н Каскад" "12:01:00"
991 "4576-1060177" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 22093 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "15:09:05" 22115 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "14:45:00"
1027 "4576-1060202" "4576-3264" 626.9066253752993 10.448443756254989 23224 9 "4576-112531" "Південний бульвар- вул. Тичини (в бік АС-3)" "07:46:05" 23246 31 "4576-112520" "ТЦ Метро" "07:21:00"
feed_expiration_date7_days WARNING 1

feed_expiration_date7_days

Dataset should be valid for at least the next 7 days.

The dataset expiration date defined in feed_info.txt is in seven days or less. At any time, the published GTFS dataset should be valid for at least the next 7 days.

You can see more about this notice here.

csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. currentDate (?) Current date (YYYYMMDD format). feedEndDate (?) Feed end date (YYYYMMDD format). suggestedExpirationDate (?) Suggested expiration date (YYYYMMDD format).
2 "20261002" "20261002" "20261009"
mixed_case_recommended_field WARNING 5

mixed_case_recommended_field

This field has customer-facing text and should use Mixed Case (should contain upper and lower case letters).

This field contains customer-facing text and should use Mixed Case (upper and lower case letters) to ensure good readability when displayed to riders. Avoid the use of abbreviations throughout the feed (e.g. St. for Street) unless a location is called by its abbreviated name (e.g. “JFK Airport”). Abbreviations may be problematic for accessibility by screen reader software and voice user interfaces.

Good examples:
Field Text Dataset
"Schwerin, Hauptbahnhof" Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
"Red Hook/Atlantic Basin" NYC Ferry
"Campo Grande Norte" Carris
Bad examples:
Field Text
"GALLERIA MALL"
"3427 GG 17"
"21 Clark Rd Est"

You can see more about this notice here.

filename (?) Name of the faulty file. fieldName (?) Name of the faulty field. fieldValue (?) Faulty value. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record.
"stops.txt" "stop_name" "на вимогу" 48
"stops.txt" "stop_name" "на вимогу" 202
"stops.txt" "stop_name" "на вимогу" 208
"stops.txt" "stop_name" "вулиця 24 серпня" 216
"stops.txt" "stop_name" "вулиця 24 серпня" 222
trip_coverage_not_active_for_next7_days WARNING 1

trip_coverage_not_active_for_next7_days

Trips data should be valid for at least the next seven days.

This notice is triggered if the date range where a significant number of trips are running ends in less than 7 days.

You can see more about this notice here.

currentDate (?) Current date (YYYYMMDD format). serviceWindowStartDate (?) The start date of the majority service window. serviceWindowEndDate (?) The end date of the majority service window.
"20261002" "20261002" "20261002"