Click to load interactive map
Třinec,aut.st.pod Kanadou – Jablunkov,aut.st.
Jablunkov,aut.st. – Třinec,aut.st.pod Kanadou
List of stops
Number of stops: 15
Map
Třinec,aut.st.pod Kanadou – Jablunkov,aut.st.
Třinec,aut.st.pod Kanadou | 05:37 | 06:18 | — | — | — | 14:18 | — | — | — | 22:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třinec,aut.st. | 05:42 | 06:26 06:30 | — | 09:35 | — | 14:26 14:30 | 15:35 | 18:35 | — | 22:26 22:30 |
Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 05:46 | 06:34 | — | 09:39 | — | 14:34 | 15:39 | 18:39 | — | 22:34 |
Vendryně,Na Černovském | 05:49 | 06:37 | — | 09:42 | — | 14:37 | 15:42 | 18:42 | — | 22:37 |
Vendryně,Moržol | 05:51 | 06:39 | — | 09:44 | — | 14:39 | 15:44 | 18:44 | — | 22:39 |
Bystřice,Silnička | 05:52 | 06:40 | — | 09:45 | — | 14:40 | 15:45 | 18:45 | — | 22:40 |
Bystřice,Centrum | 05:54 | 06:42 | — | 09:47 | — | 14:42 | 15:47 | 18:47 | — | 22:42 |
Bystřice,žel.st. | — | 06:44 | 07:49 | 09:49 | 12:49 | 14:44 | 15:49 | 18:49 | 20:38 | 22:45 |
Bystřice,rozc.Košařiska | 05:56 | 06:46 | 07:51 | 09:51 | 12:51 | 14:46 | 15:51 | 18:51 | 20:39 | 22:47 |
Bystřice,Na Pasekách,Pod Lipami | 05:58 | 06:48 | 07:53 | 09:53 | 12:53 | 14:48 | 15:53 | 18:53 | 20:41 | 22:48 |
Bystřice,u Raszky | 05:59 | 06:49 | 07:54 | 09:54 | 12:54 | 14:49 | 15:54 | 18:54 | 20:42 | 22:49 |
Bystřice,Křivá | 06:00 | 06:50 | 07:55 | 09:55 | 12:55 | 14:50 | 15:55 | 18:55 | 20:43 | 22:50 |
Milíkov,rozc. | 06:02 | 06:52 | 07:57 | 09:57 | 12:57 | 14:52 | 15:57 | 18:57 | 20:45 | 22:52 |
Milíkov,Sosna | 06:03 | 06:53 | 07:58 | 09:58 | 12:58 | 14:53 | 15:58 | 18:58 | 20:46 | 22:53 |
Milíkov,pila | 06:05 | 06:55 | 08:00 | 10:00 | 13:00 | 14:55 | 16:00 | 19:00 | 20:48 | 22:54 |
Košařiska,host.Samiec | — | 06:56 | 08:01 | 10:01 | 13:01 | 14:56 | — | 19:01 | 20:49 | 22:55 |
Košařiska,vodárna | — | 06:58 | 08:03 | — | 13:03 | 14:58 | — | 19:03 | 20:50 | 22:56 |
Košařiska,Milíř | — | 07:00 | 08:05 | — | 13:05 | 15:00 | — | 19:05 | 20:52 | 22:58 |
Košařiska,vodárna | — | 07:02 | 08:07 | — | 13:07 | 15:02 | — | 19:07 | 20:54 | 22:59 |
Košařiska,host.Samiec | — | 07:04 | 08:09 | — | 13:09 | 15:04 | — | 19:09 | 20:56 | 23:00 |
Milíkov,pila | — | 07:05 | 08:10 | 10:03 | 13:10 | 15:05 | — | 19:10 | 20:58 | 23:01 |
Milíkov,Na vrchu | 06:07 | 07:07 | 08:12 | 10:05 | 13:12 | 15:07 | 16:02 | 19:12 | 21:00 | 23:02 |
Milíkov,Dědina | 06:08 | 07:08 | 08:13 | 10:06 | 13:13 | 15:08 | 16:03 | 19:13 | 21:01 | 23:03 |
Milíkov,Centrum | 06:09 | 07:09 | 08:14 | 10:07 | 13:14 | 15:09 | 16:04 | 19:14 | 21:02 | 23:04 |
Návsí,Jasení,Warcop | 06:11 | 07:11 | 08:16 | 10:09 | 13:16 | 15:11 | 16:06 | 19:16 | 21:04 | 23:05 |
Návsí,Jasení,Goryl | 06:12 | 07:12 | 08:17 | 10:10 | 13:17 | 15:12 | 16:07 | 19:17 | 21:05 | 23:07 |
Návsí,Šnapka | 06:14 | 07:14 | 08:19 | 10:12 | 13:19 | 15:14 | 16:09 | 19:19 | 21:07 | — |
Návsí,u pily | 06:16 | 07:16 | 08:21 | 10:14 | 13:21 | 15:16 | 16:11 | 19:21 | 21:09 | — |
Návsí,u podjezdu | 06:18 | 07:18 | 08:23 | 10:16 | 13:23 | 15:18 | 16:13 | 19:23 | 21:11 | — |
Návsí,žel.st. | 06:20 | 07:20 | 08:25 | 10:18 | 13:25 | 15:20 | 16:15 | 19:25 | 21:13 | — |
Jablunkov,aut.st. | 06:23 | 07:23 | 08:28 | 10:21 | 13:28 | 15:23 | 16:18 | 19:28 | 21:15 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Jablunkov,aut.st. – Třinec,aut.st.pod Kanadou
| Jablunkov,aut.st. | 04:32 | 06:30 | 08:37 | 11:40 | 12:30 | 14:30 | 16:25 | 19:32 | 20:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návsí,žel.st. | 04:35 | 06:33 | 08:40 | 11:43 | 12:33 | 14:33 | 16:28 | 19:35 | 20:43 |
| Návsí,u podjezdu | 04:36 | 06:34 | 08:41 | 11:44 | 12:34 | 14:34 | 16:29 | 19:36 | 20:44 |
| Návsí,u pily | 04:38 | 06:36 | 08:43 | 11:46 | 12:36 | 14:36 | 16:31 | 19:38 | 20:46 |
| Návsí,Šnapka | 04:40 | 06:38 | 08:45 | 11:48 | 12:38 | 14:38 | 16:33 | 19:40 | 20:48 |
| Návsí,Jasení,Goryl | 04:42 | 06:40 | 08:47 | 11:50 | 12:40 | 14:40 | 16:35 | 19:42 | 20:50 |
| Návsí,Jasení,Warcop | 04:43 | 06:41 | 08:48 | 11:51 | 12:41 | 14:41 | 16:36 | 19:43 | 20:51 |
| Milíkov,Centrum | 04:45 | 06:43 | 08:50 | 11:53 | 12:43 | 14:43 | 16:38 | 19:45 | 20:53 |
| Milíkov,Dědina | 04:46 | 06:44 | 08:51 | 11:54 | 12:44 | 14:44 | 16:39 | 19:46 | 20:54 |
| Milíkov,Na vrchu | 04:48 | 06:46 | 08:53 | 11:56 | 12:46 | 14:46 | 16:41 | 19:48 | 20:56 |
| Milíkov,pila | 04:50 | 06:48 | 08:55 | 11:58 | 12:48 | 14:48 | 16:43 | 19:50 | 20:58 |
| Košařiska,host.Samiec | 04:51 | 06:49 | 08:56 | — | 12:49 | 14:49 | 16:44 | — | — |
| Košařiska,vodárna | 04:53 | 06:51 | — | — | 12:51 | 14:51 | 16:46 | — | — |
| Košařiska,Milíř | 04:55 | 06:53 | — | — | 12:53 | 14:53 | 16:48 | — | — |
| Košařiska,vodárna | 04:57 | 06:55 | — | — | 12:55 | 14:55 | 16:50 | — | — |
| Košařiska,host.Samiec | 04:59 | 06:57 | — | — | 12:57 | 14:57 | 16:52 | — | — |
| Milíkov,pila | 05:00 | 06:58 | 08:58 | — | 12:58 | 14:58 | 16:53 | — | — |
| Milíkov,Sosna | 05:02 | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:55 | 19:52 | 21:00 |
| Milíkov,rozc. | 05:04 | 07:02 | 09:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:57 | 19:54 | 21:02 |
| Bystřice,Křivá | 05:05 | 07:03 | 09:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:58 | 19:55 | 21:03 |
| Bystřice,u Raszky | 05:07 | 07:05 | 09:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 17:00 | 19:57 | 21:05 |
| Bystřice,Na Pasekách,Pod Lipami | 05:09 | 07:07 | 09:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 17:02 | 19:59 | 21:07 |
| Bystřice,rozc.Košařiska | 05:11 | 07:09 | 09:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 17:04 | 20:01 | 21:09 |
| Bystřice,žel.st. | — | 07:11 | 09:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 17:06 | 20:03 | 21:11 |
| Bystřice,Centrum | 05:13 | — | 09:13 | — | 13:13 | 15:13 | 17:08 | — | 21:13 |
| Bystřice,Silnička | 05:15 | — | 09:15 | — | 13:15 | 15:15 | 17:10 | — | 21:15 |
| Vendryně,Moržol | 05:16 | — | 09:16 | — | 13:16 | 15:16 | 17:11 | — | 21:16 |
| Vendryně,Na Černovském | 05:18 | — | 09:18 | — | 13:18 | 15:18 | 17:13 | — | 21:18 |
| Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 05:21 | — | 09:21 | — | 13:21 | 15:21 | 17:16 | — | 21:21 |
| Třinec,aut.st. | 05:25 | — | 09:25 | — | 13:25 | 15:25 | 17:20 | — | 21:25 |
| Třinec,aut.st.pod Kanadou | 05:29 | — | — | — | 13:29 | — | — | — | 21:29 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Třinec,aut.st.pod Kanadou – Jablunkov,aut.st.
Staroměstská - Jablunkovská - Na Pasekách - Dlouhá - Lesní
Inbound: Jablunkov,aut.st. – Třinec,aut.st.pod Kanadou
Lesní - Dlouhá - Na Pasekách - Jablunkovská - Staroměstská
Schedules and stops for this route are published in GTFS: jdfa