Korbach Süd – Willingen Briloner Straße
Korbach Süd | 00:07 | 01:07 | 05:07 | — | — | — | — | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbach Hauptbahnhof | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Briloner Landstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Kreisel | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kino | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kreisberufsschule | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Auf Lülingskreuz | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Stadthalle | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Strother Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Louis-Peter-Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Enser Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Zentrum | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Arolser Landstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Fröbelstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Solinger Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Ziegelhütter Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Homberger Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Hauerstadion | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Skagerrakstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Prof-Kümmell-Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Schlesische Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedhof | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Stadtkrankenhaus | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Westwall | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Marktplatz | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Flechtdorfer Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Herrengraben | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Berliner Schule | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Münchstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Moersstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Zimmermann-Sportpl. | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Waldecker Berg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Waldmannsbreite | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kreishaus | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Nordring | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Berliner Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Schulzentrum | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedrichstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kölner Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Schwelmer Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Tuchrahmen | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Lebenshilfe | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Holunderflosse | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedr.-Bangert-Str. | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Kniep | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Leipziger Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Parkhaus | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Nordwall | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Itterstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Goethestraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Humboldtschule | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Hopfenberger Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedrich-Hufeisen-Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kaserne | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Marker Breite | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Mühlwege | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach An der Kuhbach | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Im alten Felde | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Neuer Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Rhenaer Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach Ziegelfeld | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | — | 21:07p | 22:07p | 23:07p |
Korbach-Lelbach Neubaugebiet | 00:15 | 01:15 | 05:15s | — | 05:15 | 21:15 | — | 21:15s | 22:15 | 23:15 |
Kor-Lelbach Willinger Str / B251 | 00:15 | 01:15 | 05:15s | — | 05:15p | 21:15p | — | 21:15s | 22:15 | 23:15 |
Korbach-Lelbach Stadtweg | 00:15 | 01:15 | 05:15s | — | 05:15p | 21:15p | — | 21:15s | 22:15 | 23:15 |
Korbach-Rhena Am Hahnenberg | 00:19 | 01:19 | 05:19s | — | 05:19 | 21:19 | — | 21:19s | 22:19 | 23:19 |
Korbach-Rhena | 00:19 | 01:19 | 05:19s | — | 05:19 | 21:19 | — | 21:19s | 22:19 | 23:19 |
Willingen-Bömighausen Mitte | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | — | 21:22s | 22:22 | 23:22 |
Will-Bömighausen Wiesengrund | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | — | 21:22s | 22:22 | 23:22 |
Will-Bömighsn Auf dem Burlande | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | — | 21:22s | 22:22 | 23:22 |
Willingen-Bömighausen Dorfstraße | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | — | 21:22s | 22:22 | 23:22 |
Will-Bömighausen Stendergrund | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | — | 21:22s | 22:22 | 23:22 |
Will-Neerdar Schweinsbühlerst | 00:26 | 01:26 | 05:26s | — | 05:26 | 21:26 | — | 21:26s | 22:26 | 23:26 |
Willingen-Neerdar Mitte | 00:26 | 01:26 | 05:26s | — | 05:26 | 21:26 | — | 21:26s | 22:26 | 23:26 |
Will-Welleringhs Ghsohlenbeck | 00:31 | 01:31 | 05:31s | — | 05:31 | 21:31 | — | 21:31s | 22:31 | 23:31 |
Will-Usseln Katholische Kirche | 00:36 | 01:36 | — | 05:36 | 05:36s | 21:36s | 21:36 | — | 22:36 | 23:36 |
Willingen-Usseln Mitte | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | 21:36p | — | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Abzw Schneppelnbg | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | 21:36p | — | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Kindergarten | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | 21:36p | — | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Sportstr Viadukt | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | 21:36p | — | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Sauerlandtreff | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | 21:36p | — | 22:36 | 23:36 |
Willingen-Usseln Am Heimberg | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | 21:36p | — | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Bahnhof | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | 21:36p | — | 22:36 | 23:36 |
Willingen, Abzwg. Stryck | 00:40 | 01:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Willingen, Alte Post | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Rathaus | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Willingen Bahnhof | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Schulen | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Alter Fritz | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Forstamt | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Willingen Am Hoppern | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Vor den Eichen | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Willingen Ritzhagen | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Schwalefelder Str | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Ettelsberg | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Briloner Straße | 00:45 | 01:45 | — | — | 05:45 | 21:45 | — | — | 22:45 | 23:45 |
Willingen, Alte Post – Korbach Ziegelfeld
| Willingen, Alte Post | 00:15 | 01:15 | 21:15 | — | — | 22:15 | — | — | — | — | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willingen Rathaus | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Willingen Bahnhof | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Schulen | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Alter Fritz | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Forstamt | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Willingen Am Hoppern | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Vor den Eichen | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Willingen Ritzhagen | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Schwalefelder Str | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Ettelsberg | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen Briloner Straße | 00:15p | 01:15p | 21:15p | — | — | 22:15p | — | — | — | — | 23:15p |
| Willingen, Abzwg. Stryck | 00:20 | 01:20 | 21:20s | 21:20 | — | 22:20s | 22:20 | — | — | 23:20 | 23:20s |
| Will-Usseln Katholische Kirche | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24 | — | 22:24s | 22:24 | 23:24 | 23:24s | — |
| Willingen-Usseln Mitte | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24p | — | 22:24s | 22:24p | 23:24p | 23:24s | — |
| Will-Usseln Abzw Schneppelnbg | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24p | — | 22:24s | 22:24p | 23:24p | 23:24s | — |
| Will-Usseln Kindergarten | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24p | — | 22:24s | 22:24p | 23:24p | 23:24s | — |
| Will-Usseln Sportstr Viadukt | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24p | — | 22:24s | 22:24p | 23:24p | 23:24s | — |
| Will-Usseln Sauerlandtreff | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24p | — | 22:24s | 22:24p | 23:24p | 23:24s | — |
| Willingen-Usseln Am Heimberg | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24p | — | 22:24s | 22:24p | 23:24p | 23:24s | — |
| Will-Usseln Bahnhof | 00:24 | 01:24 | — | 21:24s | 21:24p | — | 22:24s | 22:24p | 23:24p | 23:24s | — |
| Will-Welleringhs Ghsohlenbeck | 00:29 | 01:29 | 21:29s | 21:29 | 21:29s | 22:29s | 22:29 | 22:29s | 23:29s | 23:29 | 23:29s |
| Will-Neerdar Schweinsbühlerst | 00:34 | 01:34 | 21:34s | 21:34 | 21:34s | 22:34s | 22:34 | 22:34s | 23:34s | 23:34 | 23:34s |
| Willingen-Neerdar Mitte | 00:34 | 01:34 | 21:34s | 21:34 | 21:34s | 22:34s | 22:34 | 22:34s | 23:34s | 23:34 | 23:34s |
| Willingen-Bömighausen Mitte | 00:38 | 01:38 | 21:38s | 21:38 | 21:38s | 22:38s | 22:38 | 22:38s | 23:38s | 23:38 | 23:38s |
| Will-Bömighausen Wiesengrund | 00:38 | 01:38 | 21:38s | 21:38 | 21:38s | 22:38s | 22:38 | 22:38s | 23:38s | 23:38 | 23:38s |
| Will-Bömighsn Auf dem Burlande | 00:38 | 01:38 | 21:38s | 21:38 | 21:38s | 22:38s | 22:38 | 22:38s | 23:38s | 23:38 | 23:38s |
| Willingen-Bömighausen Dorfstraße | 00:38 | 01:38 | 21:38s | 21:38 | 21:38s | 22:38s | 22:38 | 22:38s | 23:38s | 23:38 | 23:38s |
| Will-Bömighausen Stendergrund | 00:38 | 01:38 | 21:38s | 21:38 | 21:38s | 22:38s | 22:38 | 22:38s | 23:38s | 23:38 | 23:38s |
| Korbach-Rhena Am Hahnenberg | 00:41 | 01:41 | 21:41s | 21:41 | 21:41s | 22:41s | 22:41 | 22:41s | 23:41s | 23:41 | 23:41s |
| Korbach-Rhena | 00:41 | 01:41 | 21:41s | 21:41 | 21:41s | 22:41s | 22:41 | 22:41s | 23:41s | 23:41 | 23:41s |
| Korbach-Lelbach Neubaugebiet | 00:45 | 01:45 | 21:45s | 21:45 | 21:45s | 22:45s | 22:45 | 22:45s | 23:45s | 23:45 | 23:45s |
| Kor-Lelbach Willinger Str / B251 | 00:45 | 01:45 | 21:45s | 21:45 | 21:45s | 22:45s | 22:45 | 22:45s | 23:45s | 23:45 | 23:45s |
| Korbach-Lelbach Stadtweg | 00:45 | 01:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| Korbach Süd | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Hauptbahnhof | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Briloner Landstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Am Kreisel | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Kino | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Kreisberufsschule | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Auf Lülingskreuz | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Stadthalle | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Strother Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Louis-Peter-Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Enser Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Zentrum | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Arolser Landstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Fröbelstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Solinger Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Ziegelhütter Weg | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Homberger Weg | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Hauerstadion | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Skagerrakstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Prof-Kümmell-Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Schlesische Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Friedhof | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Stadtkrankenhaus | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Westwall | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Marktplatz | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Flechtdorfer Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Am Herrengraben | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Berliner Schule | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Münchstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Moersstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Zimmermann-Sportpl. | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Waldecker Berg | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Waldmannsbreite | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Kreishaus | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Nordring | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Berliner Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Schulzentrum | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Friedrichstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Kölner Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Schwelmer Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Am Tuchrahmen | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Lebenshilfe | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Holunderflosse | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Friedr.-Bangert-Str. | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Am Kniep | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Leipziger Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Parkhaus | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Nordwall | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Itterstraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Goethestraße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Humboldtschule | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Hopfenberger Weg | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Friedrich-Hufeisen-Straße | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Kaserne | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Marker Breite | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Am Mühlwege | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach An der Kuhbach | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Im alten Felde | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Neuer Weg | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Rhenaer Weg | 00:53s | 01:53s | — | 21:53s | — | — | 22:53s | — | — | 23:53s | — |
| Korbach Ziegelfeld | 00:53 | 01:53 | — | 21:53 | — | — | 22:53 | — | — | 23:53 | — |
Schedules and stops for this route are published in GTFS: deutschen-all
Bus 807 FAQ
What time does the 807 bus start operating?
Services on the 807 bus start at 00:07 on понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
What time does the 807 bus stop working?
Services on the 807 bus stop at 23:45 on понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Is there a 807 bus stop near me?
Click here to view the nearest 807 bus stop.
807 (Korbach Buses)
The first stop of the 807 bus route is Korbach Süd and the last stop is Willingen Briloner Straße. 807 is operational during ежедневно.
Additional information: 807 has 95 stops and the total trip duration for this route is approximately 38 minutes.
See why over 2 million users trust and consider busmaps.com as the best public transport website. busmaps gives you Korbach Buses suggested routes, real-time bus tracker, line route maps in Korbach, and helps to find the closest 807 bus stops near you. No internet available? Download an offline PDF map and bus schedule for the 807 bus to take on your trip.
Similar Routes & Alternatives to 807
Looking for alternatives to 807? Discover the top-rated routes that share similar paths and stops. We've analyzed the network to bring you the best connections. Compare schedules and find the perfect backup plan or optimized route for your commute.
