Korbach Süd – Willingen Briloner Straße
Korbach Süd | 00:07 | 01:07 | 05:07 | — | — | — | 21:07 | — | 22:07 | 23:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbach Am Kreisel | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kino | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kreisberufsschule | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Auf Lülingskreuz | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Stadthalle | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Strother Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Louis-Peter-Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Enser Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Zentrum | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Arolser Landstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Fröbelstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Solinger Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Ziegelhütter Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Homberger Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Hauerstadion | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Skagerrakstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Prof-Kümmell-Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Schlesische Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedhof | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Stadtkrankenhaus | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Westwall | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Marktplatz | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Flechtdorfer Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Herrengraben | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Berliner Schule | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Münchstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Moersstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Zimmermann-Sportpl. | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Waldecker Berg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Waldmannsbreite | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kreishaus | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Nordring | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Berliner Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Schulzentrum | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedrichstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kölner Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Schwelmer Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Tuchrahmen | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Lebenshilfe | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Holunderflosse | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedr.-Bangert-Str. | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Kniep | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Leipziger Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Parkhaus | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Nordwall | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Itterstraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Goethestraße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Humboldtschule | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Hopfenberger Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Friedrich-Hufeisen-Straße | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Kaserne | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Marker Breite | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Am Mühlwege | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach An der Kuhbach | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Im alten Felde | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Neuer Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Rhenaer Weg | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach Ziegelfeld | 00:07p | 01:07p | 05:07p | — | — | — | 21:07p | — | 22:07p | 23:07p |
Korbach-Lelbach Neubaugebiet | 00:15 | 01:15 | 05:15s | — | 05:15 | 21:15 | 21:15s | — | 22:15 | 23:15 |
Kor-Lelbach Willinger Str / B251 | 00:15 | 01:15 | 05:15s | — | 05:15p | 21:15p | 21:15s | — | 22:15 | 23:15 |
Korbach-Lelbach Stadtweg | 00:15 | 01:15 | 05:15s | — | 05:15p | 21:15p | 21:15s | — | 22:15 | 23:15 |
Korbach-Rhena Am Hahnenberg | 00:19 | 01:19 | 05:19s | — | 05:19 | 21:19 | 21:19s | — | 22:19 | 23:19 |
Korbach-Rhena | 00:19 | 01:19 | 05:19s | — | 05:19 | 21:19 | 21:19s | — | 22:19 | 23:19 |
Willingen-Bömighausen Mitte | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | 21:22s | — | 22:22 | 23:22 |
Will-Bömighausen Wiesengrund | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | 21:22s | — | 22:22 | 23:22 |
Will-Bömighsn Auf dem Burlande | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | 21:22s | — | 22:22 | 23:22 |
Willingen-Bömighausen Dorfstraße | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | 21:22s | — | 22:22 | 23:22 |
Will-Bömighausen Stendergrund | 00:22 | 01:22 | 05:22s | — | 05:22 | 21:22 | 21:22s | — | 22:22 | 23:22 |
Will-Neerdar Schweinsbühlerst | 00:26 | 01:26 | 05:26s | — | 05:26 | 21:26 | 21:26s | — | 22:26 | 23:26 |
Willingen-Neerdar Mitte | 00:26 | 01:26 | 05:26s | — | 05:26 | 21:26 | 21:26s | — | 22:26 | 23:26 |
Will-Welleringhs Ghsohlenbeck | 00:31 | 01:31 | 05:31s | — | 05:31 | 21:31 | 21:31s | — | 22:31 | 23:31 |
Will-Usseln Katholische Kirche | 00:36 | 01:36 | — | 05:36 | 05:36s | 21:36s | — | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Willingen-Usseln Mitte | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | — | 21:36p | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Abzw Schneppelnbg | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | — | 21:36p | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Kindergarten | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | — | 21:36p | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Sportstr Viadukt | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | — | 21:36p | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Sauerlandtreff | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | — | 21:36p | 22:36 | 23:36 |
Willingen-Usseln Am Heimberg | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | — | 21:36p | 22:36 | 23:36 |
Will-Usseln Bahnhof | 00:36 | 01:36 | — | 05:36p | 05:36s | 21:36s | — | 21:36p | 22:36 | 23:36 |
Willingen, Abzwg. Stryck | 00:40 | 01:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Willingen, Alte Post | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Rathaus | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Willingen Bahnhof | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Schulen | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Alter Fritz | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Forstamt | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Willingen Am Hoppern | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Vor den Eichen | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Willingen Ritzhagen | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Schwalefelder Str | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Ettelsberg | 00:45s | 01:45s | — | — | 05:45s | 21:45s | — | — | 22:45s | 23:45s |
Willingen Briloner Straße | 00:45 | 01:45 | — | — | 05:45 | 21:45 | — | — | 22:45 | 23:45 |
Willingen, Alte Post – Korbach Ziegelfeld
| Willingen, Alte Post | — | 00:00 | 00:00 | — | — | — | — | — | 00:00 | — | — | — | — | — | — | 00:00 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willingen Rathaus | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Willingen Bahnhof | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Schulen | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Alter Fritz | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Forstamt | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Willingen Am Hoppern | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Vor den Eichen | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Willingen Ritzhagen | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Schwalefelder Str | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Ettelsberg | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen Briloner Straße | — | 00:00p | 00:00p | — | — | — | — | — | 00:00p | — | — | — | — | — | — | 00:00p | — |
| Willingen, Abzwg. Stryck | 00:05 | — | — | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | — | — | — | 00:05 | — | 00:05s | — |
| Will-Usseln Katholische Kirche | 00:09s | 00:09s | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09 | — | 00:09 |
| Willingen-Usseln Mitte | 00:09s | 00:09s | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09p | — | 00:09p |
| Will-Usseln Abzw Schneppelnbg | 00:09s | 00:09s | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09p | — | 00:09p |
| Will-Usseln Kindergarten | 00:09s | 00:09s | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09p | — | 00:09p |
| Will-Usseln Sportstr Viadukt | 00:09s | 00:09s | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09p | — | 00:09p |
| Will-Usseln Sauerlandtreff | 00:09s | 00:09s | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09p | — | 00:09p |
| Willingen-Usseln Am Heimberg | 00:09s | 00:09s | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09p | — | 00:09p |
| Will-Usseln Bahnhof | 00:09 | 00:09 | — | — | — | — | — | — | 00:09 | — | — | — | — | 00:09s | 00:09p | — | 00:09p |
| Will-Welleringhs Ghsohlenbeck | — | — | — | — | — | — | — | — | 00:14 | 00:14 | — | — | — | 00:14 | 00:14s | 00:14s | — |
| Will-Neerdar Schweinsbühlerst | — | — | — | 00:19s | — | — | — | — | 00:19 | — | 00:19 | 00:19 | 00:19 | 00:19 | 00:19s | 00:19s | — |
| Willingen-Neerdar Mitte | — | — | — | 00:19 | — | — | — | — | 00:19 | — | 00:19p | 00:19p | 00:19p | 00:19 | 00:19s | 00:19s | — |
| Willingen-Bömighausen Mitte | — | — | — | — | — | — | — | 00:23s | 00:23 | — | — | — | — | 00:23 | 00:23s | 00:23s | — |
| Will-Bömighausen Wiesengrund | — | — | — | — | — | — | — | 00:23s | 00:23 | — | — | — | — | 00:23 | 00:23s | 00:23s | — |
| Will-Bömighsn Auf dem Burlande | — | — | — | — | — | — | — | 00:23s | 00:23 | — | — | — | — | 00:23 | 00:23s | 00:23s | — |
| Willingen-Bömighausen Dorfstraße | — | — | — | — | — | — | — | 00:23s | 00:23 | — | — | — | — | 00:23 | 00:23s | 00:23s | — |
| Will-Bömighausen Stendergrund | — | — | — | — | — | — | — | 00:23 | 00:23 | — | — | — | — | 00:23 | 00:23s | 00:23s | — |
| Korbach-Rhena Am Hahnenberg | — | — | — | — | — | 00:26s | — | — | 00:26 | — | 00:26s | — | — | 00:26 | 00:26s | 00:26s | — |
| Korbach-Rhena | — | — | — | — | — | 00:26 | — | — | 00:26 | — | 00:26 | — | — | 00:26 | 00:26s | 00:26s | — |
| Korbach-Lelbach Neubaugebiet | — | — | — | — | — | — | 00:30s | — | 00:30 | — | — | — | 00:30s | 00:30 | 00:30s | 00:30s | — |
| Kor-Lelbach Willinger Str / B251 | — | — | — | — | — | — | 00:30s | — | 00:30 | — | — | — | 00:30s | 00:30 | 00:30s | 00:30s | — |
| Korbach-Lelbach Stadtweg | — | — | — | — | — | — | 00:30 | — | 00:30 | — | — | — | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | — |
| Korbach Süd | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Am Kreisel | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Kino | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Kreisberufsschule | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Auf Lülingskreuz | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Stadthalle | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Strother Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Louis-Peter-Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Enser Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Zentrum | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Arolser Landstraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Fröbelstraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Solinger Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Ziegelhütter Weg | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Homberger Weg | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Hauerstadion | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Skagerrakstraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Prof-Kümmell-Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Schlesische Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Friedhof | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Stadtkrankenhaus | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Westwall | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Marktplatz | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Flechtdorfer Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Am Herrengraben | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Berliner Schule | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Münchstraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Moersstraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Zimmermann-Sportpl. | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Waldecker Berg | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Waldmannsbreite | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Kreishaus | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Nordring | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Berliner Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Schulzentrum | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Friedrichstraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Kölner Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Schwelmer Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Am Tuchrahmen | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Lebenshilfe | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Holunderflosse | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Friedr.-Bangert-Str. | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Am Kniep | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Leipziger Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Parkhaus | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Nordwall | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Itterstraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Goethestraße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Humboldtschule | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Hopfenberger Weg | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Friedrich-Hufeisen-Straße | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Kaserne | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Marker Breite | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Am Mühlwege | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach An der Kuhbach | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Im alten Felde | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Neuer Weg | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Rhenaer Weg | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | — | 00:38s | — | — | 00:38s | — | 00:38s | — | — | 00:38s |
| Korbach Ziegelfeld | — | — | 00:38 | — | 00:38 | — | — | — | 00:38 | — | — | 00:38 | — | 00:38 | — | — | 00:38 |
Beschreiben Sie Ihr Projekt. Während wir Ihre Anfrage prüfen, können Sie API-Beispiele für London testen.
Daten / API-Zugang anfragenFahrpläne und Haltestellen dieser Linie werden in GTFS veröffentlicht: deutschen-all
Häufige Fragen zur Linie 807
Wann beginnt der Betrieb der Linie 807?
Die Fahrten der Linie 807 beginnen täglich um 00:07 Uhr.
Wann endet der Betrieb der Linie 807?
Die Fahrten der Linie 807 enden täglich um 23:45 Uhr.
Gibt es eine Haltestelle der Linie 807 in meiner Nähe?
807 (Korbach Buslinien)
Die erste Haltestelle der Linie 807 Bus ist Korbach Süd, die letzte Haltestelle ist Willingen Briloner Straße. 807 verkehrt täglich.
Weitere Informationen: 807 hat 93 Haltestellen. Die gesamte Fahrtdauer auf dieser Linie beträgt etwa 38 Minuten.
Mehr als 5 Millionen Nutzer vertrauen busmaps.com bei Informationen zum öffentlichen Verkehr. Finden Sie vorgeschlagene Buslinien in Korbach, Fahrzeugverfolgung in Echtzeit, Streckenkarten, Haltestellen in der Nähe und Offline-Fahrpläne als PDF.