Bus Sn867

Click to load interactive map
List of stops
      Map

      Ponto Final: Barra de Guaratiba : Praia – Terminal Rodoviário de Campo Grande : Plat. A.

      Ponto Final: Barra de Guaratiba : Praia

      23:0000:00 +101:00 +102:00 +103:00 +1

      Restinga da Marambaia

      23:0100:01 +101:01 +102:01 +103:01 +1

      Vendinha

      23:0100:01 +101:01 +102:01 +103:01 +1

      Varzinha

      23:0300:03 +101:03 +102:03 +103:03 +1

      Roberto Burle Marx, 8015

      23:0300:03 +101:03 +102:03 +103:03 +1

      Escola Municipal Floripes Angladas Lucas

      23:0400:04 +101:04 +102:04 +103:04 +1

      Roberto Burle Marx, 7160

      23:0500:05 +101:05 +102:05 +103:05 +1

      Roberto Burle Marx, 6818

      23:0600:06 +101:06 +102:06 +103:06 +1

      Fernando Chacel

      23:0700:07 +101:07 +102:07 +103:07 +1

      Portinho

      23:1000:10 +101:10 +102:10 +103:10 +1

      Ribeiros

      23:1000:10 +101:10 +102:10 +103:10 +1

      Roberto Burle Marx, 2825

      23:1200:12 +101:12 +102:12 +103:12 +1

      Leônidas Cardoso

      23:1300:13 +101:13 +102:13 +103:13 +1

      Por do Sol

      23:1400:14 +101:14 +102:14 +103:14 +1

      Sítio Roberto Burle Marx

      23:1500:15 +101:15 +102:15 +103:15 +1

      Samauma

      23:1700:17 +101:17 +102:17 +103:17 +1

      José Hilário

      23:1800:18 +101:18 +102:18 +103:18 +1

      Estação Ilha de Guaratiba

      23:1800:18 +101:18 +102:18 +103:18 +1

      Teodureto de Camargo

      23:1900:19 +101:19 +102:19 +103:19 +1

      Largo da Ilha

      23:1900:19 +101:19 +102:19 +103:19 +1

      Grota Funda

      23:1900:19 +101:19 +102:19 +103:19 +1

      Potreiro

      23:2000:20 +101:20 +102:20 +103:20 +1

      Condomínio Ilha de Guaratiba

      23:2000:20 +101:20 +102:20 +103:20 +1

      Guimarães

      23:2000:20 +101:20 +102:20 +103:20 +1

      Morgadinho

      23:2100:21 +101:21 +102:21 +103:21 +1

      Ilha, 3387

      23:2200:22 +101:22 +102:22 +103:22 +1

      Morgado

      23:2200:22 +101:22 +102:22 +103:22 +1

      Disensa Max

      23:2300:23 +101:23 +102:23 +103:23 +1

      Descartes

      23:2300:23 +101:23 +102:23 +103:23 +1

      Ciep 362 Roberto Burle Marx

      23:2300:23 +101:23 +102:23 +103:23 +1

      Gaspar de Lemos

      23:2400:24 +101:24 +102:24 +103:24 +1

      Augusta

      23:2500:25 +101:25 +102:25 +103:25 +1

      Manuel Ferraz de Almeida

      23:2500:25 +101:25 +102:25 +103:25 +1

      Taxas

      23:2500:25 +101:25 +102:25 +103:25 +1

      Bento Sampaio

      23:2600:26 +101:26 +102:26 +103:26 +1

      Cachimbau

      23:2600:26 +101:26 +102:26 +103:26 +1

      Tupperware

      23:2700:27 +101:27 +102:27 +103:27 +1

      Morro Cavado

      23:2800:28 +101:28 +102:28 +103:28 +1

      Covanca

      23:2900:29 +101:29 +102:29 +103:29 +1

      Cabral

      23:2900:29 +101:29 +102:29 +103:29 +1

      Paróquia Salvador do Mundo

      23:3000:30 +101:30 +102:30 +103:30 +1

      Sítio Universal

      23:3000:30 +101:30 +102:30 +103:30 +1

      Projetada

      23:3100:31 +101:31 +102:31 +103:31 +1

      Matriz, 5775

      23:3100:31 +101:31 +102:31 +103:31 +1

      Matriz, 5563

      23:3100:31 +101:31 +102:31 +103:31 +1

      Radar Meteorológico de Guaratiba

      23:3300:33 +101:33 +102:33 +103:33 +1

      Terminal Mato Alto: Norte : Sentido Campo Grande

      23:3500:35 +101:35 +102:35 +103:35 +1

      CMS Maia Bittencourt

      23:3600:36 +101:36 +102:36 +103:36 +1

      Lafaiete de Freitas

      23:3600:36 +101:36 +102:36 +103:36 +1

      Emanuel Bouzon

      23:3700:37 +101:37 +102:37 +103:37 +1

      Julia Mota

      23:3900:39 +101:39 +102:39 +103:39 +1

      Agostinho de Castro

      23:4000:40 +101:40 +102:40 +103:40 +1

      Mangueira

      23:4100:41 +101:41 +102:41 +103:41 +1

      Anastácio

      23:4100:41 +101:41 +102:41 +103:41 +1

      Morro Cavado

      23:4100:41 +101:41 +102:41 +103:41 +1

      Aterrado do Rio

      23:4200:42 +101:42 +102:42 +103:42 +1

      Treze de Julho

      23:4300:43 +101:43 +102:43 +103:43 +1

      Granja Avícola Pastoril

      23:4400:44 +101:44 +102:44 +103:44 +1

      Alcelino Vendas Rodrigues

      23:4500:45 +101:45 +102:45 +103:45 +1

      Escola Municipal Jonatas Serrano

      23:4600:46 +101:46 +102:46 +103:46 +1

      Campo Formoso

      23:4800:48 +101:48 +102:48 +103:48 +1

      Irlando Regis

      23:4800:48 +101:48 +102:48 +103:48 +1

      Major Bandeira de Mello

      23:4900:49 +101:49 +102:49 +103:49 +1

      Chico Moreira

      23:5000:50 +101:50 +102:50 +103:50 +1

      Magarça

      23:5100:51 +101:51 +102:51 +103:51 +1

      Aguinaldo dos Santos

      23:5100:51 +101:51 +102:51 +103:51 +1

      Parkshopping Campo Grande

      23:5200:52 +101:52 +102:52 +103:52 +1

      Esculápio

      23:5200:52 +101:52 +102:52 +103:52 +1

      Rosa

      23:5300:53 +101:53 +102:53 +103:53 +1

      Alhambra

      23:5400:54 +101:54 +102:54 +103:54 +1

      Itueira

      23:5400:54 +101:54 +102:54 +103:54 +1

      Aroaquí

      23:5500:55 +101:55 +102:55 +103:55 +1

      Rodrigues de Oliveira

      23:5600:56 +101:56 +102:56 +103:56 +1

      Padre Belizário

      23:5600:56 +101:56 +102:56 +103:56 +1

      Professor Gonçalves

      23:5700:57 +101:57 +102:57 +103:57 +1

      Estação Cândido Magalhães

      23:5800:58 +101:58 +102:58 +103:58 +1

      Hospital Municipal Rocha Faria

      23:5800:58 +101:58 +102:58 +103:58 +1

      Coronel Agostinho

      23:5900:59 +101:59 +102:59 +103:59 +1

      Professor José Oiticica

      23:5900:59 +101:59 +102:59 +103:59 +1

      Terminal Rodoviário de Campo Grande : Plat. A.

      00:00 +101:00 +102:00 +103:00 +104:00 +1
      The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.

      Terminal Rodoviário de Campo Grande : Plat. A. – Ponto Final: Barra de Guaratiba : Praia

      Terminal Rodoviário de Campo Grande : Plat. A.03:00 +103:30 +123:0000:00 +101:00 +102:00 +1
      Estação Campo Grande : Sul03:01 +103:31 +123:0100:01 +101:01 +102:01 +1
      Amaral Costa03:02 +103:32 +123:0200:02 +101:02 +102:02 +1
      Cesário de Melo03:02 +103:32 +123:0300:03 +101:03 +102:03 +1
      Assaí Atacadista - Campo Grande03:03 +103:33 +123:0300:03 +101:03 +102:03 +1
      Estação Prefeito Alim Pedro03:03 +103:33 +123:0400:04 +101:04 +102:04 +1
      Saquarema03:04 +103:34 +123:0500:05 +101:05 +102:05 +1
      Cesário de Melo03:05 +103:35 +123:0500:05 +101:05 +102:05 +1
      Monteiro03:05 +103:35 +123:0600:06 +101:06 +102:06 +1
      Ângelo Gils03:06 +103:36 +123:0600:06 +101:06 +102:06 +1
      Padre Belizário03:06 +103:36 +123:0700:07 +101:07 +102:07 +1
      Rodrigues de Oliveira03:06 +103:36 +123:0700:07 +101:07 +102:07 +1
      Vila Verde03:07 +103:37 +123:0800:08 +101:08 +102:08 +1
      Itueira03:08 +103:38 +123:0900:09 +101:09 +102:09 +1
      Alhambra03:08 +103:38 +123:1000:10 +101:10 +102:10 +1
      Geraldo03:09 +103:39 +123:1000:10 +101:10 +102:10 +1
      Coriolano03:09 +103:39 +123:1100:11 +101:11 +102:11 +1
      Parkshopping Campo Grande03:10 +103:40 +123:1100:11 +101:11 +102:11 +1
      Aguinaldo dos Santos03:10 +103:40 +123:1200:12 +101:12 +102:12 +1
      Escola Municipal Raymundo Corrêa03:11 +103:41 +123:1200:12 +101:12 +102:12 +1
      Mato Alto03:11 +103:41 +123:1300:13 +101:13 +102:13 +1
      Campo Formoso03:11 +103:41 +123:1300:13 +101:13 +102:13 +1
      Vila Jurari03:12 +103:42 +123:1400:14 +101:14 +102:14 +1
      Daniel Santos03:13 +103:43 +123:1500:15 +101:15 +102:15 +1
      Mato Alto03:13 +103:43 +123:1500:15 +101:15 +102:15 +1
      Clínica da Família Agenor de Miranda Araújo Neto03:14 +103:44 +123:1600:16 +101:16 +102:16 +1
      Escola Municipal Jonatas Serrano03:15 +103:45 +123:1800:18 +101:18 +102:18 +1
      Areal03:16 +103:46 +123:1800:18 +101:18 +102:18 +1
      General Pessoa Cavalcanti03:17 +103:47 +123:1900:19 +101:19 +102:19 +1
      Granja Avícola Pastoril03:17 +103:47 +123:2000:20 +101:20 +102:20 +1
      Treze de Julho03:18 +103:48 +123:2100:21 +101:21 +102:21 +1
      Aterrado do Rio03:19 +103:49 +123:2200:22 +101:22 +102:22 +1
      Morro Cavado03:19 +103:49 +123:2200:22 +101:22 +102:22 +1
      Anastácio03:20 +103:50 +123:2300:23 +101:23 +102:23 +1
      Agostinho de Castro03:20 +103:50 +123:2300:23 +101:23 +102:23 +1
      Julia Mota03:21 +103:51 +123:2400:24 +101:24 +102:24 +1
      Mário Mesquita03:22 +103:52 +123:2500:25 +101:25 +102:25 +1
      Emanuel Bouzon03:23 +103:53 +123:2600:26 +101:26 +102:26 +1
      Lafaiete de Freitas03:23 +103:53 +123:2700:27 +101:27 +102:27 +1
      Nair Torres Câmara03:24 +103:54 +123:2800:28 +101:28 +102:28 +1
      Terminal Mato Alto: Norte : Sentido Barra, Ilha e Pedra de Guaratiba03:25 +103:55 +123:2900:29 +101:29 +102:29 +1
      Horto Florestal de Guaratiba03:26 +103:56 +123:3000:30 +101:30 +102:30 +1
      Radar Meteorológico de Guaratiba03:26 +103:56 +123:3000:30 +101:30 +102:30 +1
      Horto Florescer03:27 +103:57 +123:3100:31 +101:31 +102:31 +1
      Matriz, 547003:27 +103:57 +123:3100:31 +101:31 +102:31 +1
      Matriz, 573003:28 +103:58 +123:3200:32 +101:32 +102:32 +1
      Matriz, 588603:28 +103:58 +123:3200:32 +101:32 +102:32 +1
      Sítio Universal03:29 +103:59 +123:3300:33 +101:33 +102:33 +1
      Paróquia Salvador do Mundo03:29 +103:59 +123:3300:33 +101:33 +102:33 +1
      Cabral03:30 +104:00 +123:3400:34 +101:34 +102:34 +1
      Covanca03:30 +104:00 +123:3500:35 +101:35 +102:35 +1
      Morro Cavado03:30 +104:00 +123:3500:35 +101:35 +102:35 +1
      Tupperware03:31 +104:01 +123:3600:36 +101:36 +102:36 +1
      Poder da Boa Vontade03:32 +104:02 +123:3700:37 +101:37 +102:37 +1
      Manuel Ferraz de Almeida03:33 +104:03 +123:3800:38 +101:38 +102:38 +1
      Augusta03:34 +104:04 +123:3900:39 +101:39 +102:39 +1
      Gaspar de Lemos03:34 +104:04 +123:3900:39 +101:39 +102:39 +1
      Ciep 362 Roberto Burle Marx03:35 +104:05 +123:4000:40 +101:40 +102:40 +1
      Descartes03:35 +104:05 +123:4000:40 +101:40 +102:40 +1
      Disensa Max03:35 +104:05 +123:4100:41 +101:41 +102:41 +1
      Ilha, 336003:36 +104:06 +123:4100:41 +101:41 +102:41 +1
      Professor Brant Hora03:37 +104:07 +123:4200:42 +101:42 +102:42 +1
      João Pereira03:37 +104:07 +123:4300:43 +101:43 +102:43 +1
      Condomínio Ilha de Guaratiba03:38 +104:08 +123:4300:43 +101:43 +102:43 +1
      Potreiro03:38 +104:08 +123:4300:43 +101:43 +102:43 +1
      Largo da Ilha03:38 +104:08 +123:4400:44 +101:44 +102:44 +1
      Teodureto de Camargo03:39 +104:09 +123:4500:45 +101:45 +102:45 +1
      Estação Ilha de Guaratiba03:39 +104:09 +123:4500:45 +101:45 +102:45 +1
      Espinheiro03:39 +104:09 +123:4500:45 +101:45 +102:45 +1
      Roberto Burle Marx03:40 +104:10 +123:4600:46 +101:46 +102:46 +1
      Artur Xexéo03:40 +104:10 +123:4600:46 +101:46 +102:46 +1
      Samauma03:40 +104:10 +123:4600:46 +101:46 +102:46 +1
      Manuel Victorino de Carvalho03:41 +104:11 +123:4700:47 +101:47 +102:47 +1
      Antonio Pereira Barbosa03:42 +104:12 +123:4800:48 +101:48 +102:48 +1
      Sítio Roberto Burle Marx03:42 +104:12 +123:4800:48 +101:48 +102:48 +1
      Por do Sol03:43 +104:13 +123:4900:49 +101:49 +102:49 +1
      Leônidas Cardoso03:44 +104:14 +123:5000:50 +101:50 +102:50 +1
      Residencial Village03:44 +104:14 +123:5100:51 +101:51 +102:51 +1
      Roberto Burle Marx, 282503:44 +104:14 +123:5100:51 +101:51 +102:51 +1
      Roberto Burle Marx, 368203:45 +104:15 +123:5200:52 +101:52 +102:52 +1
      Roberto Burle Marx, 390403:45 +104:15 +123:5200:52 +101:52 +102:52 +1
      Roberto Burle Marx, 430003:46 +104:16 +123:5300:53 +101:53 +102:53 +1
      Portinho03:46 +104:16 +123:5300:53 +101:53 +102:53 +1
      Fernando Chacel03:47 +104:17 +123:5400:54 +101:54 +102:54 +1
      Fernando Chacel03:49 +104:19 +123:5600:56 +101:56 +102:56 +1
      Araçatiba03:50 +104:20 +123:5700:57 +101:57 +102:57 +1
      Roberto Burle Marx, 681803:50 +104:20 +123:5700:57 +101:57 +102:57 +1
      Roberto Burle Marx, 684403:50 +104:20 +123:5800:58 +101:58 +102:58 +1
      Roberto Burle Marx, 716003:51 +104:21 +123:5800:58 +101:58 +102:58 +1
      Escola Municipal Floripes Angladas Lucas03:52 +104:22 +123:5900:59 +101:59 +102:59 +1
      Roberto Burle Marx, 783203:52 +104:22 +100:00 +101:00 +102:00 +103:00 +1
      Roberto Burle Marx, 787603:52 +104:22 +100:00 +101:00 +102:00 +103:00 +1
      Varzinha03:53 +104:23 +100:01 +101:01 +102:01 +103:01 +1
      Roberto Burle Marx, 881003:54 +104:24 +100:02 +101:02 +102:02 +103:02 +1
      Vendinha03:54 +104:24 +100:02 +101:02 +102:02 +103:02 +1
      Restinga da Marambaia03:54 +104:24 +100:03 +101:03 +102:03 +103:03 +1
      Ponto Final: Barra de Guaratiba : Praia03:55 +104:25 +100:04 +101:04 +102:04 +103:04 +1
      The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      The schedule is provided in the local timezone. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      Last updated on April 10, 2026
      Build real-time departures into your app Free API Access →

      Route Path (Streets & Roads)

      Outbound: Ponto Final: Barra de Guaratiba : Praia – Terminal Rodoviário de Campo Grande : Plat. A.
      Estrada Roberto Burle Marx - Caminho dos Pescadores - Estrada da Vendinha - Estrada Roberto Burle Marx - Estrada Leônidas Cardoso - Estrada Roberto Burle Marx - Rua Samauma - Estrada Roberto Burle Marx - Avenida Dom João VI - Estrada da Ilha - Estrada da Matriz - Avenida Dom João VI - Rua Lildo Costa e Silva - Estrada do Mato Alto - Estrada do Monteiro - Rua Professor Castilhos - Avenida Cesário de Melo - Rua Aurélio de Figueiredo - Rua Xavier Marques
      Inbound: Terminal Rodoviário de Campo Grande : Plat. A. – Ponto Final: Barra de Guaratiba : Praia
      Rua Xavier Marques - Praça Doutor Raul Boaventura - Rua Manai - Rua Cândido Magalhães - Avenida Maria Teresa - Rua Gramado - Rua Vitor Costa - Rua Pontes Leme - Rua Teixeira de Aragão - Estrada do Monteiro - Rua Major Neto - Estrada do Monteiro - Rua Aguinaldo dos Santos - Estrada do Monteiro - Estrada do Magarça - Rua Campo Formoso - Estrada do Mato Alto - Avenida Dom João VI - Estrada da Matriz - Estrada da Ilha - Rua João Pereira - Estrada da Ilha - Estrada Roberto Burle Marx - Avenida Artur Xexéo - Estrada Roberto Burle Marx - Estrada da Barra de Guaratiba - Estrada Roberto Burle Marx
      All data is available in GTFS feed: rio-de-janeiro