Click to load interactive map
Ötlingen (Baden), Dorfstrasse – Weil am Rhein, Rathaus
Weil am Rhein, Rathaus – Ötlingen (Baden), Dorfstrasse
List of stops
Number of stops: 15
Map
Ötlingen (Baden), Dorfstrasse – Weil am Rhein, Rathaus
Ötlingen (Baden), Dorfstrasse | 07:02 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ötlingen (Baden), Schule | 07:04 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
Haltingen, Bromenackerweg | 07:09 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Haltingen, West | 07:12 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Haltingen, Güterstrasse | 07:14 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
Haltingen, Im Rad Nord | 07:16 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Haltingen, Im Rad Süd | 07:18 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
Haltingen, Güterstrasse | 07:20 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
Haltingen, Zentrum | 07:24 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
Haltingen, Markgräfler Strasse | 07:25 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Haltingen, Weinbergstrasse | 07:26 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Weil am Rhein, Vitra | 07:28 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
Weil am Rhein, Stettiner Str. | 07:30 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
Weil am Rhein, Leimgrubenstr. | 07:31 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Weil am Rhein, Kant-Gymnasium | 07:33 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
Weil am Rhein, Dreiländergal. | 07:34 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Weil am Rhein, Rathaus | 07:35 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
Weil am Rhein, Rathaus – Ötlingen (Baden), Dorfstrasse
| Weil am Rhein, Rathaus | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weil am Rhein, Marktstrasse | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 19:02 |
| Weil am Rhein, Bühlstrasse | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 19:03 |
| Weil am Rhein, Leimgrubenstr. | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 19:04 |
| Weil am Rhein, Stettiner Str. | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 |
| Weil am Rhein, Vitra | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 19:07 |
| Haltingen, Weinbergstrasse | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:08 |
| Haltingen, Markgräfler Strasse | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 19:09 |
| Haltingen, Zentrum | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 19:10 |
| Haltingen, Güterstrasse | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:12 |
| Haltingen, Im Rad Nord | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 19:14 |
| Haltingen, Im Rad Süd | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:15 |
| Haltingen, Güterstrasse | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 19:17 |
| Haltingen, West | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:19 |
| Haltingen, Bromenackerweg | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 19:21 |
| Ötlingen (Baden), Dorfstrasse | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 |
Build real-time departures into your app Free API Access →
Schedules and stops for this route are published in GTFS: geops-chl