Click to load interactive map
Bílá,aut.st. – Rožnov p.Radh.,aut.st.
Rožnov p.Radh.,aut.st. – Bílá,aut.st.
Rožnov p.Radh.,aut.st. – Bílá,aut.st.
Bílá,Bumbálka,st.hr. – Rožnov p.Radh.,aut.st.
List of stops
Number of stops: 15
Map
Bílá,aut.st. – Rožnov p.Radh.,aut.st.
Bílá,aut.st. | — | — | — | — | — | 09:30 | — | 17:30 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílá,střed | — | — | — | — | — | 09:31 | — | 17:31 | — |
Bílá,zámeček | — | — | — | — | — | 09:33 | — | 17:33 | — |
Bílá,Slaná | — | — | — | — | — | 09:35 | — | 17:35 | — |
Bílá,Mezivodí | — | — | — | — | — | 09:36 | — | 17:36 | — |
Bílá,hájenka | — | — | — | — | — | 09:38 | — | 17:38 | — |
Bílá,Hlavatá,kaple | — | — | — | — | — | 09:40 | — | 17:40 | — |
Horní Bečva,Hlavatá,rozc. | — | — | — | — | — | 09:42 | — | 17:42 | — |
Horní Bečva,rest.Na Bečvici | 04:40 | — | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:44 | 11:50 | 17:44 | — |
Horní Bečva,Paseky | 04:42 | — | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:46 | 11:52 | 17:46 | — |
Horní Bečva,u Vaníčků | 04:44 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:48 | 11:54 | 17:48 | 19:00 |
Horní Bečva,přehrada | 04:46 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:50 | 11:56 | 17:50 | 19:02 |
Horní Bečva,hotel Valaška | 04:47 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:51 | 11:57 | 17:51 | 19:03 |
Horní Bečva,Obú | 04:50 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:54 | 12:00 | 17:54 | 19:06 |
Horní Bečva,stará pošta | 04:52 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:56 | 12:02 | 17:56 | 19:08 |
Prostřední Bečva,hotel Zavadilka | 04:54 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 09:58 | 12:04 | 17:58 | 19:10 |
Prostřední Bečva,Bártek | — | — | — | — | — | 09:59 | — | — | — |
Prostřední Bečva,Kněhyně,Skokan | — | — | — | — | — | 10:01 | — | — | — |
Prostřední Bečva,Bártek | — | — | — | — | — | 10:02 | — | — | — |
Prostřední Bečva,hotel Zavadilka | — | — | — | — | — | 10:04 | — | — | — |
Prostřední Bečva,požární dům | 04:55 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | — | 19:11 |
Prostřední Bečva,rozc.Nová | 04:56 04:57 | 06:06 06:07 | 07:06 07:07 | 08:06 08:07 | 09:06 09:07 | 10:06 10:07 | 12:06 12:07 | — | 19:12 |
Dolní Bečva,u tabulí | 05:00 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | — | 19:16 |
Dolní Bečva,Obú | 05:02 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | — | 19:18 |
Dolní Bečva,zotavovna | 05:03 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | — | 19:19 |
Dolní Bečva,pila | 05:05 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | — | 19:21 |
Rožnov p.Radh.,rest.U eroplánu | 05:06 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 12:16 | — | 19:22 |
Rožnov p.Radh.,Knihovna | 05:08 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | — | 19:24 |
Rožnov p.Radh.,aut.st. | 05:12 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | — | 19:28 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Rožnov p.Radh.,aut.st. – Bílá,aut.st.
| Rožnov p.Radh.,aut.st. | 05:25 | 06:35 | 07:35 | 10:35 | 16:35 | 18:35 | 20:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rožnov p.Radh.,Knihovna | 05:27 | 06:37 | 07:37 | 10:37 | 16:37 | 18:37 | 20:31 |
| Rožnov p.Radh.,rest.U eroplánu | 05:29 | 06:39 | 07:39 | 10:39 | 16:39 | 18:39 | 20:33 |
| Dolní Bečva,pila | 05:31 | 06:41 | 07:41 | 10:41 | 16:41 | 18:41 | 20:35 |
| Dolní Bečva,zotavovna | 05:32 | 06:42 | 07:42 | 10:42 | 16:42 | 18:42 | 20:36 |
| Dolní Bečva,Obú | 05:34 | 06:44 | 07:44 | 10:44 | 16:44 | 18:44 | 20:38 |
| Dolní Bečva,u tabulí | 05:37 | 06:47 | 07:47 | 10:47 | 16:47 | 18:47 | 20:41 |
| Prostřední Bečva,rozc.Nová | 05:39 05:40 | 06:49 06:50 | 07:49 07:50 | 10:49 10:50 | 16:49 16:50 | 18:49 18:50 | 20:43 20:44 |
| Prostřední Bečva,požární dům | 05:41 | 06:51 | 07:51 | 10:51 | 16:51 | 18:51 | 20:45 |
| Prostřední Bečva,U Šírů | — | — | 07:53 | — | — | — | — |
| Prostřední Bečva,Bacov,škola | — | — | 07:55 | — | — | — | — |
| Prostřední Bečva,U Šírů | — | — | 07:57 | — | — | — | — |
| Prostřední Bečva,požární dům | — | — | 07:59 | — | — | — | — |
| Prostřední Bečva,hotel Zavadilka | 05:43 | 06:53 | 08:01 | 10:53 | 16:53 | 18:52 | 20:47 |
| Horní Bečva,stará pošta | 05:44 | 06:54 | 08:02 | 10:54 | 16:54 | 18:53 | 20:48 |
| Horní Bečva,Obú | 05:45 | 06:55 | 08:03 | 10:55 | 16:55 | 18:54 | 20:49 |
| Horní Bečva,hotel Valaška | 05:47 | 06:57 | 08:05 | 10:57 | 16:57 | 18:56 | 20:51 |
| Horní Bečva,přehrada | 05:49 | 06:59 | 08:07 | 10:59 | 16:59 | 18:58 | 20:53 |
| Horní Bečva,u Vaníčků | 05:51 | 07:01 | 08:09 | 11:01 | 17:01 | 19:00 | 20:55 |
| Horní Bečva,Paseky | — | 07:03 | 08:11 | 11:03 | 17:03 | — | 20:57 |
| Horní Bečva,rest.Na Bečvici | — | 07:06 | 08:14 | 11:06 | 17:06 | — | 21:00 |
| Horní Bečva,Hlavatá,rozc. | — | — | — | — | 17:08 | — | — |
| Bílá,Hlavatá,kaple | — | — | — | — | 17:09 | — | — |
| Bílá,hájenka | — | — | — | — | 17:10 | — | — |
| Bílá,Mezivodí | — | — | — | — | 17:13 | — | — |
| Bílá,Slaná | — | — | — | — | 17:15 | — | — |
| Bílá,zámeček | — | — | — | — | 17:18 | — | — |
| Bílá,střed | — | — | — | — | 17:19 | — | — |
| Bílá,aut.st. | — | — | — | — | 17:22 | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Build real-time departures into your app Free API Access →
Schedules and stops for this route are published in GTFS: jdfa