Click to load interactive map
List of stops
Number of stops: 15
Třinec, autobusová stanice pod Kanadou – Bukovec, škola
Třinec, autobusová stanice pod Kanadou | — | — | 05:15 | — | 06:18 | 06:33 | — | — | — | — | — | — | — | 13:28 | — | 14:15 | — | 15:13 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třinec, autobusová stanice | — | — | 05:20 | 05:45 | 06:23 06:25 | 06:38 06:40 | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | 13:33 13:35 | — | 14:23 14:25 | 14:35 | 15:18 15:20 | — | 16:10 | 17:05 | — | 20:05 |
Třinec, Lyžbice, náměstí T. G. Masaryka | — | — | 05:25 | 05:49 | 06:29 | 06:44 | 07:05 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:05 | 13:39 | — | 14:30 | 14:40 | 15:25 | — | 16:14 | 17:09 | — | 20:09 |
Vendryně, Na Černovském | — | — | 05:29 | 05:52 | 06:32 | 06:47 | 07:08 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:09 | 13:42 | — | 14:31 | 14:44 | 15:29 | — | 16:17 | 17:12 | — | 20:12 |
Vendryně, Moržol | — | — | 05:31 | 05:54 | 06:34 | 06:49 | 07:10 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:11 | 13:44 | — | 14:33 | 14:46 | 15:31 | — | 16:19 | 17:14 | — | 20:13 |
Bystřice, rozcestí Košařiska | — | — | 05:34 | 05:57 | 06:37 | 06:52 | 07:13 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:13 | 13:47 | — | 14:35 | 14:48 | 15:33 | — | 16:22 | 17:17 | — | 20:16 |
Bystřice, závory | — | — | 05:35 | 05:58 | 06:38 | 06:53 | 07:15 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:15 | 13:48 | — | 14:37 | 14:50 | 15:35 | — | 16:23 | 17:18 | — | 20:17 |
Hrádek | — | — | 05:37 | 06:00 | 06:40 | 06:55 | 07:18 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:18 | 13:50 | — | 14:38 | 14:52 | 15:37 | — | 16:25 | 17:20 | — | 20:19 |
Hrádek, Harcov | — | — | 05:39 | 06:02 | 06:42 | 06:57 | 07:20 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:20 | 13:52 | — | 14:40 | 14:54 | 15:39 | — | 16:27 | 17:22 | — | 20:20 |
Návsí, nadjezd | — | — | 05:40 | 06:03 | 06:43 | 06:58 | 07:21 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:21 | 13:53 | — | 14:42 | 14:55 | 15:40 | — | 16:28 | 17:23 | — | 20:21 |
Návsí, U Kluzů | — | — | 05:41 | 06:04 | 06:44 | 06:59 | 07:22 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 13:54 | — | 14:44 | 14:56 | 15:41 | — | 16:29 | 17:24 | — | 20:22 |
Návsí, Rogovec | — | — | 05:42 | 06:05 | 06:45 | 07:00 | 07:23 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 13:55 | — | 14:45 | 14:57 | 15:42 | — | 16:30 | 17:25 | — | 20:23 |
Návsí, železniční stanice | 04:45 | — | 05:43 | 06:06 | 06:46 | 07:01 | 07:24 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 13:56 | — | 14:46 | 14:58 | 15:43 | 16:00 | 16:31 | 17:26 | 18:10 | 20:24 |
Jablunkov, autobusová stanice | 04:47 | 05:20 | 05:46 05:50 | 06:09 06:10 | 06:49 06:50 | 07:04 07:05 | 07:27 07:30 | 08:29 | 09:29 09:30 | 10:29 | 11:29 11:30 | 12:29 12:35 | 13:28 13:30 | 13:59 14:00 | 14:25 | 14:49 14:50 | 15:01 15:05 | 15:46 15:50 | 16:03 16:05 | 16:34 16:35 | 17:29 | 18:13 18:15 | 20:27 20:30 |
Jablunkov, Čsad | 04:49 | 05:22 | 05:52 | 06:12 | 06:52 | 07:07 | 07:32 | — | 09:32 | — | 11:32 | 12:37 | 13:32 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:07 | 15:52 | 16:07 | 16:37 | — | 18:17 | 20:32 |
Jablunkov, Žihla, u obchodu | 04:50 | 05:23 | 05:53 | 06:13 | 06:53 | 07:08 | 07:33 | — | 09:33 | — | 11:33 | 12:38 | 13:33 | 14:03 | 14:28 | 14:54 | 15:08 | 15:53 | 16:08 | 16:38 | — | 18:18 | 20:33 |
Písek u Jablunkova, Kobielusz | 04:51 | 05:25 | 05:55 | 06:15 | 06:55 | 07:10 | 07:35 | — | 09:35 | — | 11:35 | 12:40 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:10 | 15:55 | 16:10 | 16:40 | — | 18:20 | 20:35 |
Písek u Jablunkova, škola | 04:52 | 05:26 | 05:56 | 06:16 | 06:56 | 07:11 | 07:36 | — | 09:36 | — | 11:36 | 12:41 | 13:36 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:11 | 15:56 | 16:11 | 16:41 | — | 18:21 | 20:36 |
Písek u Jablunkova, požární zbrojnice | 04:53 | 05:27 | 05:57 | 06:17 | 06:57 | 07:12 | 07:37 | — | 09:37 | — | 11:37 | 12:42 | 13:37 | 14:07 | 14:32 | 14:57 | 15:12 | 15:57 | 16:12 | 16:42 | — | 18:22 | 20:37 |
Písek u Jablunkova, u Módy | 04:54 | 05:28 | 05:58 | 06:18 | 06:58 | 07:13 | 07:38 | — | 09:38 | — | 11:38 | 12:43 | 13:38 | 14:08 | 14:33 | 14:58 | 15:13 | 15:58 | 16:13 | 16:43 | — | 18:23 | 20:38 |
Bukovec, u Turka | 04:55 | 05:30 | 06:00 | 06:20 | 07:00 | 07:15 | 07:40 | — | 09:40 | — | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:15 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | — | 18:25 | 20:40 |
Bukovec, Ski areál-Kempaland | — | — | — | 06:22 | — | 07:17 | — | — | — | — | — | — | 13:42 | — | — | — | 15:17 | — | 16:17 | — | — | — | — |
Bukovec, Verner | 04:56 | 05:32 | 06:02 | — | 07:02 | 07:19 | 07:42 | — | 09:42 | — | 11:42 | 12:47 | 13:44 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:19 | 16:02 | 16:19 | 16:47 | — | 18:27 | 20:42 |
Bukovec, U kostela | 04:57 | 05:33 | 06:03 | — | 07:03 | 07:20 | 07:43 | — | 09:43 | — | 11:43 | 12:48 | 13:45 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:20 | 16:03 | 16:20 | 16:48 | — | 18:28 | 20:43 |
Bukovec, škola | 04:58 | 05:35 | 06:05 | — | 07:05 | 07:22 | 07:45 | — | 09:45 | — | 11:45 | 12:50 | 13:47 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:22 | 16:05 | 16:22 | 16:50 | — | 18:30 | 20:45 |
All trips in this timetable are wheelchair accessible.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Bukovec, škola – Třinec, autobusová stanice
| Bukovec, škola | 04:24 | 06:07 | — | 07:17 | — | 09:07 | — | 11:07 | — | 13:50 | 14:17 | 14:42 | 15:15 | 15:37 | — | — | 17:37 | — | 18:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukovec, U kostela | 04:25 | 06:08 | — | 07:19 | — | 09:08 | — | 11:08 | — | 13:51 | 14:18 | 14:43 | 15:16 | 15:38 | — | — | 17:38 | — | 18:38 |
| Bukovec, Verner | 04:26 | 06:10 | — | 07:20 | — | 09:09 | — | 11:09 | — | 13:52 | 14:19 | 14:44 | 15:17 | 15:39 | — | — | 17:39 | — | 18:39 |
| Bukovec, Ski areál-Kempaland | — | 06:12 | 06:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:20 | — | — | — | — | — | — |
| Bukovec, u Turka | 04:29 | 06:15 | 06:27 | 07:24 | — | 09:12 | — | 11:12 | — | 13:55 | 14:22 | 14:47 | 15:22 | 15:42 | — | — | 17:42 | — | 18:42 |
| Písek u Jablunkova, u Módy | 04:30 | 06:17 | 06:29 | 07:26 | — | 09:14 | — | 11:14 | — | 13:57 | 14:24 | 14:49 | 15:24 | 15:44 | — | — | 17:44 | — | 18:44 |
| Písek u Jablunkova, požární zbrojnice | 04:32 | 06:19 | 06:31 | 07:28 | — | 09:16 | — | 11:16 | — | 13:59 | 14:26 | 14:51 | 15:26 | 15:46 | — | — | 17:46 | — | 18:46 |
| Písek u Jablunkova, škola | 04:33 | 06:20 | 06:32 | 07:29 | — | 09:17 | — | 11:17 | — | 14:00 | 14:27 | 14:52 | 15:27 | 15:47 | — | — | 17:47 | — | 18:47 |
| Písek u Jablunkova, Kobielusz | 04:34 | 06:22 | 06:34 | 07:31 | — | 09:19 | — | 11:19 | — | 14:02 | 14:29 | 14:54 | 15:29 | 15:49 | — | — | 17:49 | — | 18:49 |
| Jablunkov, Žihla, u obchodu | 04:36 | 06:24 | 06:36 | 07:33 | — | 09:21 | — | 11:21 | — | 14:04 | 14:31 | 14:56 | 15:31 | 15:51 | — | — | 17:51 | — | 18:51 |
| Jablunkov, Čsad | 04:37 | 06:25 | 06:37 | 07:34 | — | 09:22 | — | 11:22 | — | 14:05 | 14:32 | 14:57 | 15:32 | 15:52 | — | — | 17:52 | — | 18:52 |
| Jablunkov, autobusová stanice | 04:40 | 06:28 06:30 | 06:40 06:41 | 07:37 07:39 | 08:37 | 09:25 09:27 | 10:27 | 11:25 11:27 | 12:32 | 14:08 | 14:35 14:37 | 15:00 15:01 | 15:35 15:37 | 15:55 15:56 | 16:32 | 17:32 | 17:55 17:56 | 18:32 | 18:55 18:56 |
| Návsí, železniční stanice | 04:43 | 06:34 | 06:44 | 07:42 | 08:40 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | — | 14:40 | 15:04 | 15:40 | 15:59 | 16:35 | 17:35 | 17:59 | 18:35 | 18:59 |
| Návsí, Rogovec | — | 06:35 | — | 07:43 | 08:41 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:36 | — | 14:41 | — | 15:41 | — | 16:36 | 17:36 | — | 18:36 | — |
| Návsí, U Kluzů | — | 06:36 | — | 07:44 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | — | 14:42 | — | 15:42 | — | 16:37 | 17:37 | — | 18:37 | — |
| Návsí, nadjezd | — | 06:37 | — | 07:45 | 08:43 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | — | 14:43 | — | 15:43 | — | 16:38 | 17:38 | — | 18:38 | — |
| Hrádek, Harcov | — | 06:38 | — | 07:46 | 08:44 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | — | 14:44 | — | 15:44 | — | 16:39 | 17:39 | — | 18:39 | — |
| Hrádek | — | 06:40 | — | 07:48 | 08:46 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | — | 14:46 | — | 15:46 | — | 16:41 | 17:41 | — | 18:41 | — |
| Bystřice, závory | — | 06:42 | — | 07:50 | 08:48 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:43 | — | 14:48 | — | 15:48 | — | 16:43 | 17:43 | — | 18:43 | — |
| Bystřice, rozcestí Košařiska | — | 06:44 | — | 07:52 | 08:50 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | — | 14:50 | — | 15:50 | — | 16:45 | 17:45 | — | 18:45 | — |
| Vendryně, Moržol | — | 06:47 | — | 07:55 | 08:53 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | — | 14:53 | — | 15:53 | — | 16:48 | 17:48 | — | 18:48 | — |
| Vendryně, Na Černovském | — | 06:49 | — | 07:57 | 08:55 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | — | 14:55 | — | 15:55 | — | 16:50 | 17:50 | — | 18:50 | — |
| Třinec, Lyžbice, náměstí T. G. Masaryka | — | 06:52 | — | 08:00 | 08:58 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | — | 14:58 | — | 15:58 | — | 16:53 | 17:53 | — | 18:53 | — |
| Třinec, autobusová stanice | — | 06:57 | — | 08:04 | 09:02 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | — | 15:02 | — | 16:02 | — | 16:57 | 17:57 | — | 18:57 | — |
All trips in this timetable are wheelchair accessible.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Třinec, autobusová stanice pod Kanadou – Bukovec, škola
Staroměstská - Jablunkovská - Lesní - Bukovecká - Žihla
Inbound: Bukovec, škola – Třinec, autobusová stanice
Žihla - Bukovecká - Lesní - Jablunkovská - Staroměstská
Schedules and stops for this route are published in GTFS: jizdnirady