六福公園 – 外埔老人文康中心
六福公園 | 06:05 | 07:10 | 08:20 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:20 | 12:10 | 13:20 | 14:40 | 15:10 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明秀二街口 | 06:05 | 07:10 | 08:20 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:20 | 12:10 | 13:20 | 14:40 | 15:10 | 16:30 |
正英臺灣大道口 | 06:06 | 07:11 | 08:21 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 10:21 | 12:11 | 13:21 | 14:41 | 15:11 | 16:31 |
正英七街口 | 06:06 | 07:11 | 08:21 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 10:21 | 12:11 | 13:21 | 14:41 | 15:11 | 16:31 |
正英鎮南路口 | 06:07 | 07:12 | 08:22 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 10:22 | 12:12 | 13:22 | 14:42 | 15:12 | 16:32 |
正英二街口 | 06:07 | 07:12 | 08:22 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 10:22 | 12:12 | 13:22 | 14:42 | 15:12 | 16:32 |
北埔仔 | 06:08 | 07:13 | 08:23 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 10:23 | 12:13 | 13:23 | 14:43 | 15:13 | 16:33 |
明秀 | 06:08 | 07:13 | 08:23 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 10:23 | 12:13 | 13:23 | 14:43 | 15:13 | 16:33 |
鎮南平等路口 | 06:09 | 07:14 | 08:24 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 10:24 | 12:14 | 13:24 | 14:44 | 15:14 | 16:34 |
福興(鎮南路) | 06:09 | 07:14 | 08:24 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 10:24 | 12:14 | 13:24 | 14:44 | 15:14 | 16:34 |
北勢頭 | 06:10 | 07:15 | 08:25 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 10:25 | 12:15 | 13:25 | 14:45 | 15:15 | 16:35 |
鎮南福至路口 | 06:11 | 07:16 | 08:26 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 10:26 | 12:16 | 13:26 | 14:46 | 15:16 | 16:36 |
明泰社區 | 06:11 | 07:16 | 08:26 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 10:26 | 12:16 | 13:26 | 14:46 | 15:16 | 16:36 |
沙鹿區公所 | 06:12 | 07:17 | 08:27 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:27 | 12:17 | 13:27 | 14:47 | 15:17 | 16:37 |
沙鹿國中(鎮南路) | 06:12 | 07:17 | 08:27 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:27 | 12:17 | 13:27 | 14:47 | 15:17 | 16:37 |
沙鹿光田醫院 | 06:13 | 07:18 | 08:28 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 10:28 | 12:18 | 13:28 | 14:48 | 15:18 | 16:38 |
沙鹿車站 | 06:13 | 07:18 | 08:28 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 10:28 | 12:18 | 13:28 | 14:48 | 15:18 | 16:38 |
沙鹿市場 | 06:14 | 07:19 | 08:29 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:29 | 12:19 | 13:29 | 14:49 | 15:19 | 16:39 |
第一銀行(沙鹿分行) | 06:14 | 07:19 | 08:29 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:29 | 12:19 | 13:29 | 14:49 | 15:19 | 16:39 |
中港國小 | 06:15 | 07:20 | 08:30 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:30 | 12:20 | 13:30 | 14:50 | 15:20 | 16:40 |
中華路201巷口 | 06:16 | 07:21 | 08:31 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:31 | 12:21 | 13:31 | 14:51 | 15:21 | 16:41 |
中華大智路口 | 06:16 | 07:21 | 08:31 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:31 | 12:21 | 13:31 | 14:51 | 15:21 | 16:41 |
中華田尾巷口 | 06:17 | 07:22 | 08:32 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:32 | 12:22 | 13:32 | 14:52 | 15:22 | 16:42 |
中華長春路口 | 06:17 | 07:22 | 08:32 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:32 | 12:22 | 13:32 | 14:52 | 15:22 | 16:42 |
中華南華路口 | 06:18 | 07:23 | 08:33 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:33 | 12:23 | 13:33 | 14:53 | 15:23 | 16:43 |
中華民族路口 | 06:18 | 07:23 | 08:33 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:33 | 12:23 | 13:33 | 14:53 | 15:23 | 16:43 |
中華南社路口 | 06:19 | 07:24 | 08:34 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:34 | 12:24 | 13:34 | 14:54 | 15:24 | 16:44 |
中華鰲峰路口 | 06:19 | 07:24 | 08:34 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:34 | 12:24 | 13:34 | 14:54 | 15:24 | 16:44 |
清水高中(中山路) | 06:20 | 07:25 | 08:35 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:35 | 12:25 | 13:35 | 14:55 | 15:25 | 16:45 |
華南銀行(清水分行) | 06:21 | 07:26 | 08:36 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:36 | 12:26 | 13:36 | 14:56 | 15:26 | 16:46 |
清水 | 06:21 | 07:26 | 08:36 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:36 | 12:26 | 13:36 | 14:56 | 15:26 | 16:46 |
中山董公街口 | 06:22 | 07:27 | 08:37 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:37 | 12:27 | 13:37 | 14:57 | 15:27 | 16:47 |
中山高美路口 | 06:22 | 07:27 | 08:37 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:37 | 12:27 | 13:37 | 14:57 | 15:27 | 16:47 |
下湳加油站 | 06:23 | 07:28 | 08:38 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:38 | 12:28 | 13:38 | 14:58 | 15:28 | 16:48 |
朝興宮 | 06:23 | 07:28 | 08:38 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:38 | 12:28 | 13:38 | 14:58 | 15:28 | 16:48 |
下湳仔(中山路) | 06:24 | 07:29 | 08:39 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:39 | 12:29 | 13:39 | 14:59 | 15:29 | 16:49 |
三田國小 | 06:24 | 07:29 | 08:39 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:39 | 12:29 | 13:39 | 14:59 | 15:29 | 16:49 |
下湳里(中山路) | 06:25 | 07:30 | 08:40 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 12:30 | 13:40 | 15:00 | 15:30 | 16:50 |
頂湳仔(中山路) | 06:26 | 07:31 | 08:41 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:41 | 12:31 | 13:41 | 15:01 | 15:31 | 16:51 |
菁埔庄 | 06:26 | 07:31 | 08:41 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:41 | 12:31 | 13:41 | 15:01 | 15:31 | 16:51 |
中牛埔 | 06:27 | 07:32 | 08:42 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:42 | 12:32 | 13:42 | 15:02 | 15:32 | 16:52 |
劉厝(中華北路) | 06:27 | 07:32 | 08:42 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:42 | 12:32 | 13:42 | 15:02 | 15:32 | 16:52 |
中華北臨港路口 | 06:28 | 07:33 | 08:43 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:43 | 12:33 | 13:43 | 15:03 | 15:33 | 16:53 |
大甲溪南岸 | 06:28 | 07:33 | 08:43 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:43 | 12:33 | 13:43 | 15:03 | 15:33 | 16:53 |
水汴頭 | 06:29 | 07:34 | 08:44 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:44 | 12:34 | 13:44 | 15:04 | 15:34 | 16:54 |
武陵里 | 06:29 | 07:34 | 08:44 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:44 | 12:34 | 13:44 | 15:04 | 15:34 | 16:54 |
番子寮 | 06:30 | 07:35 | 08:45 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:45 | 12:35 | 13:45 | 15:05 | 15:35 | 16:55 |
外水尾 | 06:31 | 07:36 | 08:46 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:46 | 12:36 | 13:46 | 15:06 | 15:36 | 16:56 |
水尾橋 | 06:31 | 07:36 | 08:46 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:46 | 12:36 | 13:46 | 15:06 | 15:36 | 16:56 |
大甲高中(順天路) | 06:32 | 07:37 | 08:47 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:47 | 12:37 | 13:47 | 15:07 | 15:37 | 16:57 |
南門(順天路) | 06:32 | 07:37 | 08:47 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:47 | 12:37 | 13:47 | 15:07 | 15:37 | 16:57 |
大甲車站(光明路) | 06:33 | 07:38 | 08:48 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:48 | 12:38 | 13:48 | 15:08 | 15:38 | 16:58 |
南陽里(中山路) | 06:33 | 07:38 | 08:48 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:48 | 12:38 | 13:48 | 15:08 | 15:38 | 16:58 |
大甲高中(水源路) | 06:34 | 07:39 | 08:49 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:49 | 12:39 | 13:49 | 15:09 | 15:39 | 16:59 |
中正紀念館 | 06:34 | 07:39 | 08:49 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:49 | 12:39 | 13:49 | 15:09 | 15:39 | 16:59 |
永光寺 | 06:35 | 07:40 | 08:50 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:10 | 15:40 | 17:00 |
中山里 | 06:36 | 07:41 | 08:51 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:51 | 12:41 | 13:51 | 15:11 | 15:41 | 17:01 |
開元甲后路口 | 06:36 | 07:41 | 08:51 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:51 | 12:41 | 13:51 | 15:11 | 15:41 | 17:01 |
開元英才巷口 | 06:37 | 07:42 | 08:52 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:52 | 12:42 | 13:52 | 15:12 | 15:42 | 17:02 |
大甲高工 | 06:37 | 07:42 | 08:52 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:52 | 12:42 | 13:52 | 15:12 | 15:42 | 17:02 |
鐵山腳公園 | 06:38 | 07:43 | 08:53 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:53 | 12:43 | 13:53 | 15:13 | 15:43 | 17:03 |
番仔田 | 06:38 | 07:43 | 08:53 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:53 | 12:43 | 13:53 | 15:13 | 15:43 | 17:03 |
明湖新村 | 06:39 | 07:44 | 08:54 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:54 | 12:44 | 13:54 | 15:14 | 15:44 | 17:04 |
鐵砧山(長生路) | 06:39 | 07:44 | 08:54 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:54 | 12:44 | 13:54 | 15:14 | 15:44 | 17:04 |
鐵山國小 | 06:40 | 07:45 | 08:55 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:55 | 12:45 | 13:55 | 15:15 | 15:45 | 17:05 |
新厝(長生路) | 06:41 | 07:46 | 08:56 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:56 | 12:46 | 13:56 | 15:16 | 15:46 | 17:06 |
埤腳頭 | 06:41 | 07:46 | 08:56 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:56 | 12:46 | 13:56 | 15:16 | 15:46 | 17:06 |
埤腳 | 06:42 | 07:47 | 08:57 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:57 | 12:47 | 13:57 | 15:17 | 15:47 | 17:07 |
馬鳴埔 | 06:42 | 07:47 | 08:57 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:57 | 12:47 | 13:57 | 15:17 | 15:47 | 17:07 |
中山里福德祠 | 06:43 | 07:48 | 08:58 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:58 | 12:48 | 13:58 | 15:18 | 15:48 | 17:08 |
大馬中山路口 | 06:43 | 07:48 | 08:58 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:58 | 12:48 | 13:58 | 15:18 | 15:48 | 17:08 |
中山大馬路口 | 06:44 | 07:49 | 08:59 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:59 | 12:49 | 13:59 | 15:19 | 15:49 | 17:09 |
田中央(中山路) | 06:44 | 07:49 | 08:59 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:59 | 12:49 | 13:59 | 15:19 | 15:49 | 17:09 |
外埔區公所 | 06:45 | 07:50 | 09:00 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 11:00 | 12:50 | 14:00 | 15:20 | 15:50 | 17:10 |
外埔老人文康中心 | 06:46 | 07:51 | 09:01 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 11:01 | 12:51 | 14:01 | 15:21 | 15:51 | 17:11 |
外埔老人文康中心 – 六福公園
| 外埔老人文康中心 | 06:35 | 07:40 | 08:50 | 10:20 | 11:00 | 13:10 | 13:40 | 14:50 | 16:10 | 16:40 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外埔區公所 | 06:35 | 07:40 | 08:50 | 10:20 | 11:00 | 13:10 | 13:40 | 14:50 | 16:10 | 16:40 | 18:00 |
| 田中央(中山路) | 06:36 | 07:41 | 08:51 | 10:21 | 11:01 | 13:11 | 13:41 | 14:51 | 16:11 | 16:41 | 18:01 |
| 中山大馬路口 | 06:36 | 07:41 | 08:51 | 10:21 | 11:01 | 13:11 | 13:41 | 14:51 | 16:11 | 16:41 | 18:01 |
| 大馬中山路口 | 06:37 | 07:42 | 08:52 | 10:22 | 11:02 | 13:12 | 13:42 | 14:52 | 16:12 | 16:42 | 18:02 |
| 中山里福德祠 | 06:37 | 07:42 | 08:52 | 10:22 | 11:02 | 13:12 | 13:42 | 14:52 | 16:12 | 16:42 | 18:02 |
| 馬鳴埔 | 06:38 | 07:43 | 08:53 | 10:23 | 11:03 | 13:13 | 13:43 | 14:53 | 16:13 | 16:43 | 18:03 |
| 埤腳 | 06:38 | 07:43 | 08:53 | 10:23 | 11:03 | 13:13 | 13:43 | 14:53 | 16:13 | 16:43 | 18:03 |
| 埤腳頭 | 06:39 | 07:44 | 08:54 | 10:24 | 11:04 | 13:14 | 13:44 | 14:54 | 16:14 | 16:44 | 18:04 |
| 新厝(長生路) | 06:39 | 07:44 | 08:54 | 10:24 | 11:04 | 13:14 | 13:44 | 14:54 | 16:14 | 16:44 | 18:04 |
| 鐵山國小 | 06:40 | 07:45 | 08:55 | 10:25 | 11:05 | 13:15 | 13:45 | 14:55 | 16:15 | 16:45 | 18:05 |
| 鐵砧山(長生路) | 06:41 | 07:46 | 08:56 | 10:26 | 11:06 | 13:16 | 13:46 | 14:56 | 16:16 | 16:46 | 18:06 |
| 明湖新村 | 06:41 | 07:46 | 08:56 | 10:26 | 11:06 | 13:16 | 13:46 | 14:56 | 16:16 | 16:46 | 18:06 |
| 番仔田 | 06:42 | 07:47 | 08:57 | 10:27 | 11:07 | 13:17 | 13:47 | 14:57 | 16:17 | 16:47 | 18:07 |
| 鐵山腳公園 | 06:42 | 07:47 | 08:57 | 10:27 | 11:07 | 13:17 | 13:47 | 14:57 | 16:17 | 16:47 | 18:07 |
| 大甲高工 | 06:43 | 07:48 | 08:58 | 10:28 | 11:08 | 13:18 | 13:48 | 14:58 | 16:18 | 16:48 | 18:08 |
| 開元英才巷口 | 06:43 | 07:48 | 08:58 | 10:28 | 11:08 | 13:18 | 13:48 | 14:58 | 16:18 | 16:48 | 18:08 |
| 開元甲后路口 | 06:44 | 07:49 | 08:59 | 10:29 | 11:09 | 13:19 | 13:49 | 14:59 | 16:19 | 16:49 | 18:09 |
| 中山里 | 06:44 | 07:49 | 08:59 | 10:29 | 11:09 | 13:19 | 13:49 | 14:59 | 16:19 | 16:49 | 18:09 |
| 永光寺 | 06:45 | 07:50 | 09:00 | 10:30 | 11:10 | 13:20 | 13:50 | 15:00 | 16:20 | 16:50 | 18:10 |
| 中正紀念館 | 06:46 | 07:51 | 09:01 | 10:31 | 11:11 | 13:21 | 13:51 | 15:01 | 16:21 | 16:51 | 18:11 |
| 大甲高中(水源路) | 06:46 | 07:51 | 09:01 | 10:31 | 11:11 | 13:21 | 13:51 | 15:01 | 16:21 | 16:51 | 18:11 |
| 南陽里(中山路) | 06:47 | 07:52 | 09:02 | 10:32 | 11:12 | 13:22 | 13:52 | 15:02 | 16:22 | 16:52 | 18:12 |
| 大甲車站(光明路) | 06:47 | 07:52 | 09:02 | 10:32 | 11:12 | 13:22 | 13:52 | 15:02 | 16:22 | 16:52 | 18:12 |
| 南門(順天路) | 06:48 | 07:53 | 09:03 | 10:33 | 11:13 | 13:23 | 13:53 | 15:03 | 16:23 | 16:53 | 18:13 |
| 大甲高中(順天路) | 06:48 | 07:53 | 09:03 | 10:33 | 11:13 | 13:23 | 13:53 | 15:03 | 16:23 | 16:53 | 18:13 |
| 水尾橋 | 06:49 | 07:54 | 09:04 | 10:34 | 11:14 | 13:24 | 13:54 | 15:04 | 16:24 | 16:54 | 18:14 |
| 外水尾 | 06:49 | 07:54 | 09:04 | 10:34 | 11:14 | 13:24 | 13:54 | 15:04 | 16:24 | 16:54 | 18:14 |
| 番子寮 | 06:50 | 07:55 | 09:05 | 10:35 | 11:15 | 13:25 | 13:55 | 15:05 | 16:25 | 16:55 | 18:15 |
| 武陵里 | 06:51 | 07:56 | 09:06 | 10:36 | 11:16 | 13:26 | 13:56 | 15:06 | 16:26 | 16:56 | 18:16 |
| 水汴頭 | 06:51 | 07:56 | 09:06 | 10:36 | 11:16 | 13:26 | 13:56 | 15:06 | 16:26 | 16:56 | 18:16 |
| 文曲里(中山路) | 06:52 | 07:57 | 09:07 | 10:37 | 11:17 | 13:27 | 13:57 | 15:07 | 16:27 | 16:57 | 18:17 |
| 大甲溪南岸 | 06:52 | 07:57 | 09:07 | 10:37 | 11:17 | 13:27 | 13:57 | 15:07 | 16:27 | 16:57 | 18:17 |
| 中華北臨港路口 | 06:53 | 07:58 | 09:08 | 10:38 | 11:18 | 13:28 | 13:58 | 15:08 | 16:28 | 16:58 | 18:18 |
| 劉厝(中華北路) | 06:53 | 07:58 | 09:08 | 10:38 | 11:18 | 13:28 | 13:58 | 15:08 | 16:28 | 16:58 | 18:18 |
| 中牛埔 | 06:54 | 07:59 | 09:09 | 10:39 | 11:19 | 13:29 | 13:59 | 15:09 | 16:29 | 16:59 | 18:19 |
| 菁埔庄 | 06:54 | 07:59 | 09:09 | 10:39 | 11:19 | 13:29 | 13:59 | 15:09 | 16:29 | 16:59 | 18:19 |
| 頂湳仔(中山路) | 06:55 | 08:00 | 09:10 | 10:40 | 11:20 | 13:30 | 14:00 | 15:10 | 16:30 | 17:00 | 18:20 |
| 下湳里(中山路) | 06:56 | 08:01 | 09:11 | 10:41 | 11:21 | 13:31 | 14:01 | 15:11 | 16:31 | 17:01 | 18:21 |
| 三田國小 | 06:56 | 08:01 | 09:11 | 10:41 | 11:21 | 13:31 | 14:01 | 15:11 | 16:31 | 17:01 | 18:21 |
| 下湳仔(中山路) | 06:57 | 08:02 | 09:12 | 10:42 | 11:22 | 13:32 | 14:02 | 15:12 | 16:32 | 17:02 | 18:22 |
| 朝興宮 | 06:57 | 08:02 | 09:12 | 10:42 | 11:22 | 13:32 | 14:02 | 15:12 | 16:32 | 17:02 | 18:22 |
| 下湳加油站 | 06:58 | 08:03 | 09:13 | 10:43 | 11:23 | 13:33 | 14:03 | 15:13 | 16:33 | 17:03 | 18:23 |
| 中山高美路口 | 06:58 | 08:03 | 09:13 | 10:43 | 11:23 | 13:33 | 14:03 | 15:13 | 16:33 | 17:03 | 18:23 |
| 中山董公街口 | 06:59 | 08:04 | 09:14 | 10:44 | 11:24 | 13:34 | 14:04 | 15:14 | 16:34 | 17:04 | 18:24 |
| 清水 | 06:59 | 08:04 | 09:14 | 10:44 | 11:24 | 13:34 | 14:04 | 15:14 | 16:34 | 17:04 | 18:24 |
| 華南銀行(清水分行) | 07:00 | 08:05 | 09:15 | 10:45 | 11:25 | 13:35 | 14:05 | 15:15 | 16:35 | 17:05 | 18:25 |
| 清水高中(中山路) | 07:00 | 08:05 | 09:15 | 10:45 | 11:25 | 13:35 | 14:05 | 15:15 | 16:35 | 17:05 | 18:25 |
| 中華鰲峰路口 | 07:01 | 08:06 | 09:16 | 10:46 | 11:26 | 13:36 | 14:06 | 15:16 | 16:36 | 17:06 | 18:26 |
| 中華南社路口 | 07:02 | 08:07 | 09:17 | 10:47 | 11:27 | 13:37 | 14:07 | 15:17 | 16:37 | 17:07 | 18:27 |
| 中華民族路口 | 07:02 | 08:07 | 09:17 | 10:47 | 11:27 | 13:37 | 14:07 | 15:17 | 16:37 | 17:07 | 18:27 |
| 中華南華路口 | 07:03 | 08:08 | 09:18 | 10:48 | 11:28 | 13:38 | 14:08 | 15:18 | 16:38 | 17:08 | 18:28 |
| 中華長春路口 | 07:03 | 08:08 | 09:18 | 10:48 | 11:28 | 13:38 | 14:08 | 15:18 | 16:38 | 17:08 | 18:28 |
| 中華田尾巷口 | 07:04 | 08:09 | 09:19 | 10:49 | 11:29 | 13:39 | 14:09 | 15:19 | 16:39 | 17:09 | 18:29 |
| 中華大智路口 | 07:04 | 08:09 | 09:19 | 10:49 | 11:29 | 13:39 | 14:09 | 15:19 | 16:39 | 17:09 | 18:29 |
| 中華路201巷口 | 07:05 | 08:10 | 09:20 | 10:50 | 11:30 | 13:40 | 14:10 | 15:20 | 16:40 | 17:10 | 18:30 |
| 中港國小 | 07:05 | 08:10 | 09:20 | 10:50 | 11:30 | 13:40 | 14:10 | 15:20 | 16:40 | 17:10 | 18:30 |
| 第一銀行(沙鹿分行) | 07:06 | 08:11 | 09:21 | 10:51 | 11:31 | 13:41 | 14:11 | 15:21 | 16:41 | 17:11 | 18:31 |
| 沙鹿市場 | 07:07 | 08:12 | 09:22 | 10:52 | 11:32 | 13:42 | 14:12 | 15:22 | 16:42 | 17:12 | 18:32 |
| 沙鹿車站 | 07:07 | 08:12 | 09:22 | 10:52 | 11:32 | 13:42 | 14:12 | 15:22 | 16:42 | 17:12 | 18:32 |
| 鎮南沙田路口 | 07:08 | 08:13 | 09:23 | 10:53 | 11:33 | 13:43 | 14:13 | 15:23 | 16:43 | 17:13 | 18:33 |
| 沙鹿國中(鎮南路) | 07:08 | 08:13 | 09:23 | 10:53 | 11:33 | 13:43 | 14:13 | 15:23 | 16:43 | 17:13 | 18:33 |
| 沙鹿區公所 | 07:09 | 08:14 | 09:24 | 10:54 | 11:34 | 13:44 | 14:14 | 15:24 | 16:44 | 17:14 | 18:34 |
| 明泰社區 | 07:09 | 08:14 | 09:24 | 10:54 | 11:34 | 13:44 | 14:14 | 15:24 | 16:44 | 17:14 | 18:34 |
| 鎮南福至路口 | 07:10 | 08:15 | 09:25 | 10:55 | 11:35 | 13:45 | 14:15 | 15:25 | 16:45 | 17:15 | 18:35 |
| 北勢頭 | 07:10 | 08:15 | 09:25 | 10:55 | 11:35 | 13:45 | 14:15 | 15:25 | 16:45 | 17:15 | 18:35 |
| 福興(鎮南路) | 07:11 | 08:16 | 09:26 | 10:56 | 11:36 | 13:46 | 14:16 | 15:26 | 16:46 | 17:16 | 18:36 |
| 鎮南平等路口 | 07:12 | 08:17 | 09:27 | 10:57 | 11:37 | 13:47 | 14:17 | 15:27 | 16:47 | 17:17 | 18:37 |
| 明秀 | 07:12 | 08:17 | 09:27 | 10:57 | 11:37 | 13:47 | 14:17 | 15:27 | 16:47 | 17:17 | 18:37 |
| 北埔仔 | 07:13 | 08:18 | 09:28 | 10:58 | 11:38 | 13:48 | 14:18 | 15:28 | 16:48 | 17:18 | 18:38 |
| 正英二街口 | 07:13 | 08:18 | 09:28 | 10:58 | 11:38 | 13:48 | 14:18 | 15:28 | 16:48 | 17:18 | 18:38 |
| 正英鎮南路口 | 07:14 | 08:19 | 09:29 | 10:59 | 11:39 | 13:49 | 14:19 | 15:29 | 16:49 | 17:19 | 18:39 |
| 正英七街口 | 07:14 | 08:19 | 09:29 | 10:59 | 11:39 | 13:49 | 14:19 | 15:29 | 16:49 | 17:19 | 18:39 |
| 正英臺灣大道口 | 07:15 | 08:20 | 09:30 | 11:00 | 11:40 | 13:50 | 14:20 | 15:30 | 16:50 | 17:20 | 18:40 |
| 明秀二街口 | 07:15 | 08:20 | 09:30 | 11:00 | 11:40 | 13:50 | 14:20 | 15:30 | 16:50 | 17:20 | 18:40 |
| 六路一街口 | 07:16 | 08:21 | 09:31 | 11:01 | 11:41 | 13:51 | 14:21 | 15:31 | 16:51 | 17:21 | 18:41 |
| 六福公園 | 07:17 | 08:22 | 09:32 | 11:02 | 11:42 | 13:52 | 14:22 | 15:32 | 16:52 | 17:22 | 18:42 |
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessRoute Path (Streets & Roads)
Schedules and stops for this route are published in GTFS: taiwan-tdx, bnbtc
Bus 95 FAQ
What time does the 95 bus start operating?
Services on the 95 bus start at 06:05 on 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期日.
What time does the 95 bus stop working?
Services on the 95 bus stop at 17:11 on 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期日.
Is there a 95 bus stop near me?
Click here to view the nearest 95 bus stop.
95 (Fengyuan Buses)
The first stop of the 95 bus route is 六福公園 and the last stop is 外埔老人文康中心. 95 is operational during 每天.
Additional information: 95 has 75 stops. The total trip duration for this route is approximately 41 minutes.
More than 2 million users trust busmaps.com for public transport information. Find suggested Buses routes in Fengyuan, real-time vehicle tracking, route maps, nearby stops, and offline PDF schedules.