Çamlitepe Mah. Son Durak – Via Park
Çamlitepe Mah. Son Durak | 06:08 | 08:20 | 10:35 | 12:50 | 15:05 | 17:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gazi̇ler Mah. Çevre Yolu | 06:09 | 08:21 | 10:36 | 12:51 | 15:06 | 17:21 |
Gaziler Mah.Bim | 06:12 | 08:24 | 10:39 | 12:54 | 15:09 | 17:24 |
Gazi̇ler Mahallesi̇ Florya Si̇tesi̇ | 06:13 06:14 | 08:25 08:26 | 10:40 10:41 | 12:55 12:56 | 15:10 15:11 | 17:25 17:26 |
Gazi̇ler Mahallesi̇ 3 | 06:14 06:15 | 08:26 08:27 | 10:41 10:42 | 12:56 12:57 | 15:11 15:12 | 17:26 17:27 |
Gazi̇ler Mahallesi̇ Toki̇ Konutlari | 06:15 06:16 | 08:27 08:28 | 10:42 10:43 | 12:57 12:58 | 15:12 15:13 | 17:27 17:28 |
Gaziler Mahallesi 1. | 06:17 | 08:29 | 10:44 | 12:59 | 15:14 | 17:29 |
Gazi̇ler Mahallesi̇ İlköğreti̇m Okulu | 06:18 | 08:30 | 10:45 | 13:00 | 15:15 | 17:30 |
Gazi̇ler Mah.Rampa | 06:19 | 08:31 | 10:46 | 13:01 | 15:16 | 17:31 |
Çamlitepe Mah.F.24/A | 06:20 06:21 | 08:32 08:33 | 10:47 10:48 | 13:02 13:03 | 15:17 15:18 | 17:32 17:33 |
Çamlitepe Mah.Saglik Ocagi | 06:22 | 08:34 | 10:49 | 13:04 | 15:19 | 17:34 |
Çamlıtepe Mh.Tokiler 3.Nolu Durak | 06:23 06:24 | 08:35 08:36 | 10:50 10:51 | 13:05 13:06 | 15:20 15:21 | 17:35 17:36 |
Çamlıtepe Mh.Tokiler 2nolu Durak | 06:25 | 08:37 | 10:52 | 13:07 | 15:22 | 17:37 |
Çamlıtepe Mh.Tokiler 1.Nolu Durak | 06:26 | 08:38 | 10:53 | 13:08 | 15:23 | 17:38 |
Çamlıtepe Mh.Tokiler 2nolu Durak | 06:29 | 08:41 | 10:56 | 13:11 | 15:26 | 17:41 |
Çamlıtepe Mh.Tokiler 3.Nolu Durak | 06:30 | 08:42 | 10:57 | 13:12 | 15:27 | 17:42 |
Çamlitepe Mahallesi̇ Muhtarlik | 06:31 06:32 | 08:43 08:44 | 10:58 10:59 | 13:13 13:14 | 15:28 15:29 | 17:43 17:44 |
Mehmet Ensari̇ İnşaat | 06:32 06:33 | 08:44 08:45 | 10:59 11:00 | 13:14 13:15 | 15:29 15:30 | 17:44 17:45 |
Beykent 1. Etap C/8 Blok | 06:34 | 08:46 | 11:01 | 13:16 | 15:31 | 17:46 |
İkra Si̇tesi̇ | 06:35 | 08:47 | 11:02 | 13:17 | 15:32 | 17:47 |
Beykent Uzayçati | 06:36 | 08:48 | 11:03 | 13:18 | 15:33 | 17:48 |
Beykent Koru Evleri̇ | 06:37 | 08:49 | 11:04 | 13:19 | 15:34 | 17:49 |
Beykent Mahallesi̇ | 06:37 06:38 | 08:49 08:50 | 11:04 11:05 | 13:19 13:20 | 15:34 15:35 | 17:49 17:50 |
Şi̇ri̇ngül Si̇tesi̇ | 06:38 06:39 | 08:50 08:51 | 11:05 11:06 | 13:20 13:21 | 15:35 15:36 | 17:50 17:51 |
Beykent 1. | 06:42 | 08:54 | 11:09 | 13:24 | 15:39 | 17:54 |
Beykent | 06:43 | 08:55 | 11:10 | 13:25 | 15:40 | 17:55 |
Beykent 3 | 06:44 06:45 | 08:56 08:57 | 11:11 11:12 | 13:26 13:27 | 15:41 15:42 | 17:56 17:57 |
Beykent 4 | 06:46 | 08:58 | 11:13 | 13:28 | 15:43 | 17:58 |
Beykent 1. | 06:47 | 08:59 | 11:14 | 13:29 | 15:44 | 17:59 |
Beykent Ortaokulu | 06:48 | 09:00 | 11:15 | 13:30 | 15:45 | 18:00 |
Malabadi̇ Si̇tesi̇ | 06:49 | 09:01 | 11:16 | 13:31 | 15:46 | 18:01 |
Beykent Anadolu Li̇sesi̇ | 06:50 | 09:02 | 11:17 | 13:32 | 15:47 | 18:02 |
Beykent Eski̇ Son Durak | 06:51 | 09:03 | 11:18 | 13:33 | 15:48 | 18:03 |
Beykent Muhtarlik | 06:55 | 09:07 | 11:22 | 13:37 | 15:52 | 18:07 |
Beykent-C-11 Blok | 06:57 | 09:09 | 11:24 | 13:39 | 15:54 | 18:09 |
Beykent 4.Nolu Cad. | 06:58 06:59 | 09:10 09:11 | 11:25 11:26 | 13:40 13:41 | 15:55 15:56 | 18:10 18:11 |
Beykent Kavşak | 07:00 | 09:12 | 11:27 | 13:42 | 15:57 | 18:12 |
Beylerbeyi̇ Kavşak | 07:01 07:02 | 09:13 09:14 | 11:28 11:29 | 13:43 13:44 | 15:58 15:59 | 18:13 18:14 |
Haci̇ Mustafa Örs Cami̇i̇ | 07:03 | 09:15 | 11:30 | 13:45 | 16:00 | 18:15 |
Beyzade Apt. | 07:04 | 09:16 | 11:31 | 13:46 | 16:01 | 18:16 |
Beyzade Konaklari | 07:05 | 09:17 | 11:32 | 13:47 | 16:02 | 18:17 |
Fistiklik Parki | 07:06 | 09:18 | 11:33 | 13:48 | 16:03 | 18:18 |
İmam Çoban İ.Ö.O. | 07:07 | 09:19 | 11:34 | 13:49 | 16:04 | 18:19 |
İmam Çoban İ.Ö.O | 07:08 | 09:20 | 11:35 | 13:50 | 16:05 | 18:20 |
Fıstıklık Mah | 07:09 07:10 | 09:21 09:22 | 11:36 11:37 | 13:51 13:52 | 16:06 16:07 | 18:21 18:22 |
Anpa Gross | 07:10 07:11 | 09:22 09:23 | 11:37 11:38 | 13:52 13:53 | 16:07 16:08 | 18:22 18:23 |
Otogar 1 | 07:12 | 09:24 | 11:39 | 13:54 | 16:09 | 18:24 |
Otogar 2 | 07:13 | 09:25 | 11:40 | 13:55 | 16:10 | 18:25 |
Fen İşleri̇ Gaski̇ | 07:14 | 09:26 | 11:41 | 13:56 | 16:11 | 18:26 |
Merveşehi̇r 49021 Cad. 3 | 07:15 07:16 | 09:27 09:28 | 11:42 11:43 | 13:57 13:58 | 16:12 16:13 | 18:27 18:28 |
Merveşehi̇r 49021 Cad. 4 | 07:16 07:17 | 09:28 09:29 | 11:43 11:44 | 13:58 13:59 | 16:13 16:14 | 18:28 18:29 |
Şehitkamil Nikah Salonu | 07:18 | 09:30 | 11:45 | 14:00 | 16:15 | 18:30 |
Merveşehir Bim Avm. | 07:19 | 09:31 | 11:46 | 14:01 | 16:16 | 18:31 |
Merveşehi̇r | 07:20 | 09:32 | 11:47 | 14:02 | 16:17 | 18:32 |
Meri̇nos Fabri̇kasi | 07:21 07:22 | 09:33 09:34 | 11:48 11:49 | 14:03 14:04 | 16:18 16:19 | 18:33 18:34 |
Sani̇ Konukoğlu İ.Ö.O | 07:24 | 09:36 | 11:51 | 14:06 | 16:21 | 18:36 |
Eşref Bi̇tli̇s Parki | 07:25 07:26 | 09:37 09:38 | 11:52 11:53 | 14:07 14:08 | 16:22 16:23 | 18:37 18:38 |
Ci̇nderesi̇ 99.Nolu Cadde | 07:26 07:27 | 09:38 09:39 | 11:53 11:54 | 14:08 14:09 | 16:23 16:24 | 18:38 18:39 |
Ci̇n Deresi̇ | 07:28 07:29 | 09:40 09:41 | 11:55 11:56 | 14:10 14:11 | 16:25 16:26 | 18:40 18:41 |
Ci̇nderesi̇ Kavşak | 07:31 | 09:43 | 11:58 | 14:13 | 16:28 | 18:43 |
Ci̇nderesi̇ Emi̇ne Ulusoy İ.Ö.O | 07:32 07:33 | 09:44 09:45 | 11:59 12:00 | 14:14 14:15 | 16:29 16:30 | 18:44 18:45 |
Eski̇ Dülük Cad. 1 | 07:34 07:35 | 09:46 09:47 | 12:01 12:02 | 14:16 14:17 | 16:31 16:32 | 18:46 18:47 |
Eski̇ Dülük Cad. 2 | 07:36 | 09:48 | 12:03 | 14:18 | 16:33 | 18:48 |
Eski̇ Dülük Cad. 3 | 07:37 | 09:49 | 12:04 | 14:19 | 16:34 | 18:49 |
Tekel Cad. 3 | 07:38 07:39 | 09:50 09:51 | 12:05 12:06 | 14:20 14:21 | 16:35 16:36 | 18:50 18:51 |
Karşıyaka Polis Merkezi Amirligi | 07:40 | 09:52 | 12:07 | 14:22 | 16:37 | 18:52 |
Yeşi̇lova | 07:41 | 09:53 | 12:08 | 14:23 | 16:38 | 18:53 |
Eski̇ Otogar | 07:42 | 09:54 | 12:09 | 14:24 | 16:39 | 18:54 |
Şehi̇tkami̇l Beledi̇yesi̇ | 07:44 | 09:56 | 12:11 | 14:26 | 16:41 | 18:56 |
Gazi̇antep Müzesi̇ | 07:45 | 09:57 | 12:12 | 14:27 | 16:42 | 18:57 |
Demokrasi̇ Meydani | 07:46 | 09:58 | 12:13 | 14:28 | 16:43 | 18:58 |
Eski̇ Çocuk Hst. | 07:47 | 09:59 | 12:14 | 14:29 | 16:44 | 18:59 |
M.Rüştü Uzel End. Mes. Li̇sesi̇ | 07:48 | 10:00 | 12:15 | 14:30 | 16:45 | 19:00 |
Özdemi̇rbey Cad. 1 | 07:49 | 10:01 | 12:16 | 14:31 | 16:46 | 19:01 |
Düztepe Karakol | 07:50 | 10:02 | 12:17 | 14:32 | 16:47 | 19:02 |
Dergah Düğün Salonu | 07:52 | 10:04 | 12:19 | 14:34 | 16:49 | 19:04 |
Hürri̇yet İ.Ö.O | 07:53 | 10:05 | 12:20 | 14:35 | 16:50 | 19:05 |
Mahsuni̇ Şeri̇f Caddesi̇ | 07:54 | 10:06 | 12:21 | 14:36 | 16:51 | 19:06 |
Kurbanbaba Gençli̇k Merkezi̇ | 07:55 | 10:07 | 12:22 | 14:37 | 16:52 | 19:07 |
Total Petrol | 07:56 | 10:08 | 12:23 | 14:38 | 16:53 | 19:08 |
Muhsi̇n Yazicioğlu Parki | 07:57 | 10:09 | 12:24 | 14:39 | 16:54 | 19:09 |
Mi̇mar Si̇nan | 07:58 | 10:10 | 12:25 | 14:40 | 16:55 | 19:10 |
Di̇nlenme Parki | 07:59 | 10:11 | 12:26 | 14:41 | 16:56 | 19:11 |
Eşki̇ni̇n Kahvesi̇ | 08:00 | 10:12 | 12:27 | 14:42 | 16:57 | 19:12 |
Yeşi̇levler Mobese | 08:01 | 10:13 | 12:28 | 14:43 | 16:58 | 19:13 |
77 Nolu Cad. Trafo | 08:02 | 10:14 | 12:29 | 14:44 | 16:59 | 19:14 |
77.Nolu Cad. Kardelen İnşaat | 08:04 | 10:16 | 12:31 | 14:46 | 17:01 | 19:16 |
Güneş Mah.Rampa | 08:05 08:06 | 10:17 10:18 | 12:32 12:33 | 14:47 14:48 | 17:02 17:03 | 19:17 19:18 |
Paşa Sağlik Kabi̇ni̇ | 08:09 | 10:21 | 12:36 | 14:51 | 17:06 | 19:21 |
Güneş 1 Nolu Cadde | 08:10 | 10:22 | 12:37 | 14:52 | 17:07 | 19:22 |
75.Yil Mah. Abdo Durmaz Parki | 08:12 | 10:24 | 12:39 | 14:54 | 17:09 | 19:24 |
75.Yil Mahallesi̇ Park | 08:13 | 10:25 | 12:40 | 14:55 | 17:10 | 19:25 |
Yeşi̇levler Akdeni̇z Polokloni̇ği̇ | 08:14 08:15 | 10:26 10:27 | 12:41 12:42 | 14:56 14:57 | 17:11 17:12 | 19:26 19:27 |
Meri̇nos İ.Ö.O | 08:15 08:16 | 10:27 10:28 | 12:42 12:43 | 14:57 14:58 | 17:12 17:13 | 19:27 19:28 |
60.Yil Sağlik Ocaği | 08:17 08:18 | 10:29 10:30 | 12:44 12:45 | 14:59 15:00 | 17:14 17:15 | 19:29 19:30 |
Hz.Talha Cami̇i̇ | 08:19 | 10:31 | 12:46 | 15:01 | 17:16 | 19:31 |
60.Yil Mah. | 08:22 | 10:34 | 12:49 | 15:04 | 17:19 | 19:34 |
Kurtuluş İ.Ö.O | 08:23 | 10:35 | 12:50 | 15:05 | 17:20 | 19:35 |
Şafak Market | 08:23 | 10:35 | 12:50 | 15:05 | 17:20 | 19:35 |
Deni̇z Semt Pazari | 08:24 | 10:36 | 12:51 | 15:06 | 17:21 | 19:36 |
Bağlarbaşi Öğrenci̇ Yurdu | 08:24 08:25 | 10:36 10:37 | 12:51 12:52 | 15:06 15:07 | 17:21 17:22 | 19:36 19:37 |
Güllüoğlu Cami̇i̇ | 08:25 | 10:37 | 12:52 | 15:07 | 17:22 | 19:37 |
Rayli Si̇stemler Depo | 08:26 | 10:38 | 12:53 | 15:08 | 17:23 | 19:38 |
Pri̇memall Avm. | 08:27 | 10:39 | 12:54 | 15:09 | 17:24 | 19:39 |
İconova | 08:28 | 10:40 | 12:55 | 15:10 | 17:25 | 19:40 |
Türgev Kiz Öğrenci̇ Yurdu 1 | 08:29 | 10:41 | 12:56 | 15:11 | 17:26 | 19:41 |
Özaslan Okullari | 08:29 | 10:41 | 12:56 | 15:11 | 17:26 | 19:41 |
Güçsüzler Yurdu | 08:30 | 10:42 | 12:57 | 15:12 | 17:27 | 19:42 |
560062 Nolu Cad. Çocuk Hst. | 08:31 | 10:43 | 12:58 | 15:13 | 17:28 | 19:43 |
Hasan Sever İnşaat | 08:31 | 10:43 | 12:58 | 15:13 | 17:28 | 19:43 |
Tüzel İnşaat | 08:32 | 10:44 | 12:59 | 15:14 | 17:29 | 19:44 |
Via Park | 08:33 | 10:45 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:45 |
Via Park – Çamlitepe Mah. Son Durak
| Via Park | 06:05 | 08:20 | 10:35 | 12:50 | 15:05 | 17:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüzel İnşaat | 06:05 | 08:20 | 10:35 | 12:50 | 15:05 | 17:20 |
| Hasan Sever İnşaat | 06:06 | 08:21 | 10:36 | 12:51 | 15:06 | 17:21 |
| Yunus Emre İnşaat | 06:09 | 08:24 | 10:39 | 12:54 | 15:09 | 17:24 |
| Adi̇l Konukoğlu Cami̇i̇ | 06:10 | 08:25 | 10:40 | 12:55 | 15:10 | 17:25 |
| Güçsüzler Yurdu | 06:12 | 08:27 | 10:42 | 12:57 | 15:12 | 17:27 |
| Özaslan Okullari | 06:13 | 08:28 | 10:43 | 12:58 | 15:13 | 17:28 |
| Türgev Kiz Öğrenci̇ Yurdu 2 | 06:14 | 08:29 | 10:44 | 12:59 | 15:14 | 17:29 |
| Pri̇memall Avm. | 06:15 | 08:30 | 10:45 | 13:00 | 15:15 | 17:30 |
| Pri̇memall Avm. 1 | 06:17 | 08:32 | 10:47 | 13:02 | 15:17 | 17:32 |
| Rayli Si̇stemler Depo | 06:21 | 08:36 | 10:51 | 13:06 | 15:21 | 17:36 |
| Bağlarbaşi Öğrenci̇ Yurdu | 06:23 | 08:38 | 10:53 | 13:08 | 15:23 | 17:38 |
| Deni̇z Semt Pazari | 06:24 | 08:39 | 10:54 | 13:09 | 15:24 | 17:39 |
| Şafak Market | 06:25 | 08:40 | 10:55 | 13:10 | 15:25 | 17:40 |
| Kurtuluş İlköğreti̇m Okulu | 06:26 | 08:41 | 10:56 | 13:11 | 15:26 | 17:41 |
| 60.Yil Mah. | 06:27 | 08:42 | 10:57 | 13:12 | 15:27 | 17:42 |
| Hz.Talha Cami̇i̇ | 06:27 06:28 | 08:42 08:43 | 10:57 10:58 | 13:12 13:13 | 15:27 15:28 | 17:42 17:43 |
| 60.Yil Sağlik Ocaği | 06:28 06:29 | 08:43 08:44 | 10:58 10:59 | 13:13 13:14 | 15:28 15:29 | 17:43 17:44 |
| 60.Yil 16.Nolu Cadde | 06:30 | 08:45 | 11:00 | 13:15 | 15:30 | 17:45 |
| Öz Sabuncuoğlu Yurdu | 06:32 | 08:47 | 11:02 | 13:17 | 15:32 | 17:47 |
| Yeşi̇levler Akdeni̇z Poli̇kli̇ni̇ği̇ | 06:33 | 08:48 | 11:03 | 13:18 | 15:33 | 17:48 |
| Güneş Işiklar | 06:34 | 08:49 | 11:04 | 13:19 | 15:34 | 17:49 |
| Paşa Sağlik Kabi̇ni̇ | 06:35 06:36 | 08:50 08:51 | 11:05 11:06 | 13:20 13:21 | 15:35 15:36 | 17:50 17:51 |
| Güneş Mah.Rampa | 06:36 06:37 | 08:51 08:52 | 11:06 11:07 | 13:21 13:22 | 15:36 15:37 | 17:51 17:52 |
| Bi̇rli̇kte Avm. | 06:37 06:38 | 08:52 08:53 | 11:07 11:08 | 13:22 13:23 | 15:37 15:38 | 17:52 17:53 |
| 77 Nolu Cad. Trafo | 06:38 06:39 | 08:53 08:54 | 11:08 11:09 | 13:23 13:24 | 15:38 15:39 | 17:53 17:54 |
| Yeşi̇levler Mobese | 06:39 | 08:54 | 11:09 | 13:24 | 15:39 | 17:54 |
| Eşki̇ni̇n Kahvesi̇ | 06:40 | 08:55 | 11:10 | 13:25 | 15:40 | 17:55 |
| Di̇nlenme Parki | 06:41 06:42 | 08:56 08:57 | 11:11 11:12 | 13:26 13:27 | 15:41 15:42 | 17:56 17:57 |
| Mi̇mar Si̇nan | 06:42 06:43 | 08:57 08:58 | 11:12 11:13 | 13:27 13:28 | 15:42 15:43 | 17:57 17:58 |
| Muhsi̇n Yazicioğlu Parki | 06:43 06:44 | 08:58 08:59 | 11:13 11:14 | 13:28 13:29 | 15:43 15:44 | 17:58 17:59 |
| Yukaribayir Cergi̇bozanlar | 06:44 06:45 | 08:59 09:00 | 11:14 11:15 | 13:29 13:30 | 15:44 15:45 | 17:59 18:00 |
| Yukaribayir 30.Nolu Cadde | 06:46 | 09:01 | 11:16 | 13:31 | 15:46 | 18:01 |
| Kurbanbaba Gençli̇k Merkezi̇ | 06:47 | 09:02 | 11:17 | 13:32 | 15:47 | 18:02 |
| Aşik Mahsuni̇ Şeri̇f | 06:48 06:49 | 09:03 09:04 | 11:18 11:19 | 13:33 13:34 | 15:48 15:49 | 18:03 18:04 |
| Hürri̇yet İ.Ö.O | 06:49 06:50 | 09:04 09:05 | 11:19 11:20 | 13:34 13:35 | 15:49 15:50 | 18:04 18:05 |
| Dergah Düğün Salonu | 06:51 | 09:06 | 11:21 | 13:36 | 15:51 | 18:06 |
| Düztepe İ.Ö.O | 06:52 06:53 | 09:07 09:08 | 11:22 11:23 | 13:37 13:38 | 15:52 15:53 | 18:07 18:08 |
| Haci̇ Hali̇l Cami̇i̇ | 06:55 | 09:10 | 11:25 | 13:40 | 15:55 | 18:10 |
| Ali̇ye Ömer Battal İ.Ö.O | 06:56 06:57 | 09:11 09:12 | 11:26 11:27 | 13:41 13:42 | 15:56 15:57 | 18:11 18:12 |
| Balikli | 06:57 | 09:12 | 11:27 | 13:42 | 15:57 | 18:12 |
| Eski̇ Emi̇rgan | 06:58 06:59 | 09:13 09:14 | 11:28 11:29 | 13:43 13:44 | 15:58 15:59 | 18:13 18:14 |
| Abdullah Kepkep | 07:00 | 09:15 | 11:30 | 13:45 | 16:00 | 18:15 |
| Forum Avm. | 07:01 | 09:16 | 11:31 | 13:46 | 16:01 | 18:16 |
| Şehi̇tkami̇l Beledi̇yesi̇ | 07:02 | 09:17 | 11:32 | 13:47 | 16:02 | 18:17 |
| Eski̇ Otogar | 07:04 | 09:19 | 11:34 | 13:49 | 16:04 | 18:19 |
| Şoförler Odasi | 07:04 07:05 | 09:19 09:20 | 11:34 11:35 | 13:49 13:50 | 16:04 16:05 | 18:19 18:20 |
| Yeşi̇lova Kavşagi | 07:06 | 09:21 | 11:36 | 13:51 | 16:06 | 18:21 |
| Yeşi̇lova 1 | 07:06 07:07 | 09:21 09:22 | 11:36 11:37 | 13:51 13:52 | 16:06 16:07 | 18:21 18:22 |
| Karşıyaka Polis Merkezi Amirligi | 07:08 | 09:23 | 11:38 | 13:53 | 16:08 | 18:23 |
| Eski̇ Dülük Cad. 1 | 07:09 | 09:24 | 11:39 | 13:54 | 16:09 | 18:24 |
| Eski̇ Dülük Cad. 2 | 07:10 | 09:25 | 11:40 | 13:55 | 16:10 | 18:25 |
| Eski̇ Dülük Cad. 3 | 07:11 | 09:26 | 11:41 | 13:56 | 16:11 | 18:26 |
| Eski̇ Dülük Cad. 4 | 07:12 | 09:27 | 11:42 | 13:57 | 16:12 | 18:27 |
| Emi̇ne Ulusoy İ.Ö.O | 07:13 07:14 | 09:28 09:29 | 11:43 11:44 | 13:58 13:59 | 16:13 16:14 | 18:28 18:29 |
| Ci̇nderesi̇ 1 | 07:15 | 09:30 | 11:45 | 14:00 | 16:15 | 18:30 |
| Ci̇nderesi̇ 2 | 07:15 07:16 | 09:30 09:31 | 11:45 11:46 | 14:00 14:01 | 16:15 16:16 | 18:30 18:31 |
| Ci̇nderesi̇ 3 | 07:17 | 09:32 | 11:47 | 14:02 | 16:17 | 18:32 |
| Eşref Bi̇tli̇s Parki | 07:18 | 09:33 | 11:48 | 14:03 | 16:18 | 18:33 |
| Sani̇ Konukoğlu İ.Ö.O | 07:19 | 09:34 | 11:49 | 14:04 | 16:19 | 18:34 |
| Meri̇nos Fabri̇kasi | 07:20 | 09:35 | 11:50 | 14:05 | 16:20 | 18:35 |
| Yasemi̇n Balsu Parki | 07:21 | 09:36 | 11:51 | 14:06 | 16:21 | 18:36 |
| Merveşehir Bim Avm. | 07:22 | 09:37 | 11:52 | 14:07 | 16:22 | 18:37 |
| Şehitkamil Nikah Salonu | 07:23 07:24 | 09:38 09:39 | 11:53 11:54 | 14:08 14:09 | 16:23 16:24 | 18:38 18:39 |
| Merveşehi̇r 49021 Cad. 1 | 07:25 | 09:40 | 11:55 | 14:10 | 16:25 | 18:40 |
| Merveşehi̇r 49021 Cad. 2 | 07:27 07:28 | 09:42 09:43 | 11:57 11:58 | 14:12 14:13 | 16:27 16:28 | 18:42 18:43 |
| Fen İşleri̇ Gaski̇ Karşisi | 07:29 | 09:44 | 11:59 | 14:14 | 16:29 | 18:44 |
| Otogar Shell Petrol | 07:34 | 09:49 | 12:04 | 14:19 | 16:34 | 18:49 |
| Anpa Gross | 07:36 | 09:51 | 12:06 | 14:21 | 16:36 | 18:51 |
| Beylerbeyi̇ Opet Petrol | 07:37 07:38 | 09:52 09:53 | 12:07 12:08 | 14:22 14:23 | 16:37 16:38 | 18:52 18:53 |
| Beylerbeyi̇ Kavşak | 07:39 | 09:54 | 12:09 | 14:24 | 16:39 | 18:54 |
| Yavuzeli̇ Yolu Opet Petrol | 07:40 | 09:55 | 12:10 | 14:25 | 16:40 | 18:55 |
| Fıstıklık Mah. | 07:41 | 09:56 | 12:11 | 14:26 | 16:41 | 18:56 |
| İmam Çoban İ.Ö.O | 07:42 | 09:57 | 12:12 | 14:27 | 16:42 | 18:57 |
| İmam Çoban İ.Ö.O. | 07:43 | 09:58 | 12:13 | 14:28 | 16:43 | 18:58 |
| Fistiklik Parki | 07:44 | 09:59 | 12:14 | 14:29 | 16:44 | 18:59 |
| Beyler Beyi̇ Kuran Kursu 1 | 07:45 | 10:00 | 12:15 | 14:30 | 16:45 | 19:00 |
| Beykent Kavşak | 07:46 07:47 | 10:01 10:02 | 12:16 12:17 | 14:31 14:32 | 16:46 16:47 | 19:01 19:02 |
| Beykent 4 Nolu Cadde | 07:48 | 10:03 | 12:18 | 14:33 | 16:48 | 19:03 |
| Beykent Eski̇ Muhtarlik | 07:51 | 10:06 | 12:21 | 14:36 | 16:51 | 19:06 |
| Beykent Yildiz Center Park | 07:52 | 10:07 | 12:22 | 14:37 | 16:52 | 19:07 |
| Beykent Eski̇ Son Durak | 07:53 | 10:08 | 12:23 | 14:38 | 16:53 | 19:08 |
| Beylerbeyi̇ Anadolu Li̇sesi̇ | 07:54 | 10:09 | 12:24 | 14:39 | 16:54 | 19:09 |
| Malabadi̇ Si̇tesi̇ | 07:54 07:55 | 10:09 10:10 | 12:24 12:25 | 14:39 14:40 | 16:54 16:55 | 19:09 19:10 |
| Beykent Ortaokulu | 07:55 07:56 | 10:10 10:11 | 12:25 12:26 | 14:40 14:41 | 16:55 16:56 | 19:10 19:11 |
| Beykent 1. | 07:57 | 10:12 | 12:27 | 14:42 | 16:57 | 19:12 |
| Beykent | 07:58 | 10:13 | 12:28 | 14:43 | 16:58 | 19:13 |
| Beykent | 07:59 | 10:14 | 12:29 | 14:44 | 16:59 | 19:14 |
| Beykent 3 | 08:00 | 10:15 | 12:30 | 14:45 | 17:00 | 19:15 |
| Beykent 4 | 08:02 | 10:17 | 12:32 | 14:47 | 17:02 | 19:17 |
| Şi̇ri̇ngül Si̇tesi̇ | 08:03 | 10:18 | 12:33 | 14:48 | 17:03 | 19:18 |
| Beykent Mahallesi̇ | 08:05 | 10:20 | 12:35 | 14:50 | 17:05 | 19:20 |
| Beykent Koru Evleri̇ | 08:06 | 10:21 | 12:36 | 14:51 | 17:06 | 19:21 |
| Altinova Konutlari | 08:08 | 10:23 | 12:38 | 14:53 | 17:08 | 19:23 |
| Beykent 1. Etap C/8 Blok | 08:09 | 10:24 | 12:39 | 14:54 | 17:09 | 19:24 |
| Ensari̇ İnşaat | 08:10 | 10:25 | 12:40 | 14:55 | 17:10 | 19:25 |
| Çamlitepe Mahallesi̇ Muhtarlik | 08:11 | 10:26 | 12:41 | 14:56 | 17:11 | 19:26 |
| Çamlıtepe Mh.Tokiler 3.Nolu Durak | 08:12 08:13 | 10:27 10:28 | 12:42 12:43 | 14:57 14:58 | 17:12 17:13 | 19:27 19:28 |
| Çamlıtepe Mh.Tokiler 2nolu Durak | 08:13 | 10:28 | 12:43 | 14:58 | 17:13 | 19:28 |
| Çamlıtepe Mh.Tokiler 1.Nolu Durak | 08:14 | 10:29 | 12:44 | 14:59 | 17:14 | 19:29 |
| Beykent Sağlik Ocaği | 08:16 | 10:31 | 12:46 | 15:01 | 17:16 | 19:31 |
| Çamlitepe F.24/A | 08:17 08:18 | 10:32 10:33 | 12:47 12:48 | 15:02 15:03 | 17:17 17:18 | 19:32 19:33 |
| Gazi̇ler Mah.Rampa | 08:19 | 10:34 | 12:49 | 15:04 | 17:19 | 19:34 |
| Gazi̇ler Mahallesi̇ İlköğreti̇m Okulu | 08:20 | 10:35 | 12:50 | 15:05 | 17:20 | 19:35 |
| Gazi̇ler Mahallesi̇ 1 | 08:21 | 10:36 | 12:51 | 15:06 | 17:21 | 19:36 |
| Gazi̇ler Mahallesi̇ Toki̇ Konutlari | 08:21 | 10:36 | 12:51 | 15:06 | 17:21 | 19:36 |
| Gazi̇ler Mahallesi̇ 2 | 08:22 | 10:37 | 12:52 | 15:07 | 17:22 | 19:37 |
| Gazi̇ler Mahallesi̇ Florya Si̇tesi̇ | 08:23 | 10:38 | 12:53 | 15:08 | 17:23 | 19:38 |
| Gazi̇ler Mahallesi̇ | 08:24 | 10:39 | 12:54 | 15:09 | 17:24 | 19:39 |
| Gazi̇ler Mah.Son Durak | 08:25 | 10:40 | 12:55 | 15:10 | 17:25 | 19:40 |
| Çamlitepe Mah. Son Durak | 08:26 | 10:41 | 12:56 | 15:11 | 17:26 | 19:41 |
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessSchedules and stops for this route are published in GTFS: gaziulas-gaziantep
Frequently asked questions about route B78
What time does route B78 start operating?
Services on route B78 start at 06:08 every day.
What time does route B78 stop operating?
Services on route B78 end at 19:45 every day.
Is there a stop for route B78 near me?
B78 (Gaziantep Buses)
The first stop of the B78 bus route is Çamlitepe Mah. Son Durak and the last stop is Via Park. B78 (Heybeli̇ada Si̇t.-Beykent) is operational during her gün.
Additional information: B78 has 112 stops. The total trip duration for this route is approximately 145 minutes.
More than 2 million users trust busmaps.com for public transport information. Find suggested Buses routes in Gaziantep, real-time vehicle tracking, route maps, nearby stops, and offline PDF schedules.
Similar Routes & Alternatives to B78
Looking for alternatives to B78? Discover top-rated routes that share similar paths and stops. Compare schedules and find a backup route for your journey.