- Home
- Turkey
- Kocaeli
- Izmit
- 71 Nolu Kullar
- 615 Route
615 (Kullar- İzmit HAT-5) Bus in Izmit
Kullar Düğün Salonu 2 – Bati Terminali Giriş
Kullar Düğün Salonu 2 | 06:45 | 07:15 | 07:50 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saritaş | 06:45 | 07:15 | 07:50 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Üçyol Dedeler | 06:46 | 07:16 | 07:51 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 |
Yinelek 2 | 06:46 | 07:16 | 07:51 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 |
Kullar Değirmen | 06:47 | 07:17 | 07:52 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 |
Kullar Feniş | 06:48 | 07:18 | 07:53 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 |
Kizköprü Mezarliği | 06:48 | 07:18 | 07:53 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 |
Alsancak Caddesi 1 | 06:49 | 07:19 | 07:54 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 |
Mimar Sokak 1 | 06:49 06:50 | 07:19 07:20 | 07:54 07:55 | 08:04 08:05 | 08:34 08:35 | 09:04 09:05 | 09:34 09:35 | 10:04 10:05 | 10:34 10:35 | 11:04 11:05 | 11:34 11:35 | 12:04 12:05 | 12:34 12:35 | 13:04 13:05 | 13:34 13:35 | 14:04 14:05 | 14:34 14:35 | 15:04 15:05 | 15:34 15:35 | 16:04 16:05 | 16:34 16:35 | 17:04 17:05 | 17:34 17:35 | 18:04 18:05 | 18:34 18:35 | 19:04 19:05 | 19:34 19:35 | 20:04 20:05 | 20:34 20:35 | 21:04 21:05 | 21:34 21:35 | 22:04 22:05 |
Kullar Tarim Müdürlüğü 2 | 06:50 | 07:20 | 07:55 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 |
Yeni Hal | 06:51 | 07:21 | 07:56 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
Ordulular 1 | 06:51 06:52 | 07:21 07:22 | 07:56 07:57 | 08:06 08:07 | 08:36 08:37 | 09:06 09:07 | 09:36 09:37 | 10:06 10:07 | 10:36 10:37 | 11:06 11:07 | 11:36 11:37 | 12:06 12:07 | 12:36 12:37 | 13:06 13:07 | 13:36 13:37 | 14:06 14:07 | 14:36 14:37 | 15:06 15:07 | 15:36 15:37 | 16:06 16:07 | 16:36 16:37 | 17:06 17:07 | 17:36 17:37 | 18:06 18:07 | 18:36 18:37 | 19:06 19:07 | 19:36 19:37 | 20:06 20:07 | 20:36 20:37 | 21:06 21:07 | 21:36 21:37 | 22:06 22:07 |
Aritma Tesisleri | 06:52 | 07:22 | 07:57 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 |
Alsancak | 06:53 | 07:23 | 07:58 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 |
Eski Gölcük Sapaği | 06:55s | 07:25s | 08:00s | 08:10s | 08:40s | 09:10s | 09:40s | 10:10s | 10:40s | 11:10s | 11:40s | 12:10s | 12:40s | 13:10s | 13:40s | 14:10s | 14:40s | 15:10s | 15:40s | 16:10s | 16:40s | 17:10s | 17:40s | 18:10s | 18:40s | 19:10s | 19:40s | 20:10s | 20:40s | 21:10s | 21:40s | 22:10s |
Akçakocabey | 06:56s | 07:26s | 08:01s | 08:11s | 08:41s | 09:11s | 09:41s | 10:11s | 10:41s | 11:11s | 11:41s | 12:11s | 12:41s | 13:11s | 13:41s | 14:11s | 14:41s | 15:11s | 15:41s | 16:11s | 16:41s | 17:11s | 17:41s | 18:11s | 18:41s | 19:11s | 19:41s | 20:11s | 20:41s | 21:11s | 21:41s | 22:11s |
Kandira Sapaği | 06:56 06:57s | 07:26 07:27s | 08:01 08:02s | 08:11 08:12s | 08:41 08:42s | 09:11 09:12s | 09:41 09:42s | 10:11 10:12s | 10:41 10:42s | 11:11 11:12s | 11:41 11:42s | 12:11 12:12s | 12:41 12:42s | 13:11 13:12s | 13:41 13:42s | 14:11 14:12s | 14:41 14:42s | 15:11 15:12s | 15:41 15:42s | 16:11 16:12s | 16:41 16:42s | 17:11 17:12s | 17:41 17:42s | 18:11 18:12s | 18:41 18:42s | 19:11 19:12s | 19:41 19:42s | 20:11 20:12s | 20:41 20:42s | 21:11 21:12s | 21:41 21:42s | 22:11 22:12s |
Real | 06:57 06:58s | 07:27 07:28s | 08:02 08:03s | 08:12 08:13s | 08:42 08:43s | 09:12 09:13s | 09:42 09:43s | 10:12 10:13s | 10:42 10:43s | 11:12 11:13s | 11:42 11:43s | 12:12 12:13s | 12:42 12:43s | 13:12 13:13s | 13:42 13:43s | 14:12 14:13s | 14:42 14:43s | 15:12 15:13s | 15:42 15:43s | 16:12 16:13s | 16:42 16:43s | 17:12 17:13s | 17:42 17:43s | 18:12 18:13s | 18:42 18:43s | 19:12 19:13s | 19:42 19:43s | 20:12 20:13s | 20:42 20:43s | 21:12 21:13s | 21:42 21:43s | 22:12 22:13s |
Valilik | 06:58s | 07:28s | 08:03s | 08:13s | 08:43s | 09:13s | 09:43s | 10:13s | 10:43s | 11:13s | 11:43s | 12:13s | 12:43s | 13:13s | 13:43s | 14:13s | 14:43s | 15:13s | 15:43s | 16:13s | 16:43s | 17:13s | 17:43s | 18:13s | 18:43s | 19:13s | 19:43s | 20:13s | 20:43s | 21:13s | 21:43s | 22:13s |
Perşembe Pazari | 06:58 06:59s | 07:28 07:29s | 08:03 08:04s | 08:13 08:14s | 08:43 08:44s | 09:13 09:14s | 09:43 09:44s | 10:13 10:14s | 10:43 10:44s | 11:13 11:14s | 11:43 11:44s | 12:13 12:14s | 12:43 12:44s | 13:13 13:14s | 13:43 13:44s | 14:13 14:14s | 14:43 14:44s | 15:13 15:14s | 15:43 15:44s | 16:13 16:14s | 16:43 16:44s | 17:13 17:14s | 17:43 17:44s | 18:13 18:14s | 18:43 18:44s | 19:13 19:14s | 19:43 19:44s | 20:13 20:14s | 20:43 20:44s | 21:13 21:14s | 21:43 21:44s | 22:13 22:14s |
Emniyet | 06:59s | 07:29s | 08:04s | 08:14s | 08:44s | 09:14s | 09:44s | 10:14s | 10:44s | 11:14s | 11:44s | 12:14s | 12:44s | 13:14s | 13:44s | 14:14s | 14:44s | 15:14s | 15:44s | 16:14s | 16:44s | 17:14s | 17:44s | 18:14s | 18:44s | 19:14s | 19:44s | 20:14s | 20:44s | 21:14s | 21:44s | 22:14s |
Esnaf Kefalet | 07:00s | 07:30s | 08:05s | 08:15s | 08:45s | 09:15s | 09:45s | 10:15s | 10:45s | 11:15s | 11:45s | 12:15s | 12:45s | 13:15s | 13:45s | 14:15s | 14:45s | 15:15s | 15:45s | 16:15s | 16:45s | 17:15s | 17:45s | 18:15s | 18:45s | 19:15s | 19:45s | 20:15s | 20:45s | 21:15s | 21:45s | 22:15s |
Fevziye Kuzey YAN YOL 1 | 07:01s | 07:31s | 08:06s | 08:16s | 08:46s | 09:16s | 09:46s | 10:16s | 10:46s | 11:16s | 11:46s | 12:16s | 12:46s | 13:16s | 13:46s | 14:16s | 14:46s | 15:16s | 15:46s | 16:16s | 16:46s | 17:16s | 17:46s | 18:16s | 18:46s | 19:16s | 19:46s | 20:16s | 20:46s | 21:16s | 21:46s | 22:16s |
İzmit Öğretmenevi 1 | 07:02 07:03s | 07:32 07:33s | 08:07 08:08s | 08:17 08:18s | 08:47 08:48s | 09:17 09:18s | 09:47 09:48s | 10:17 10:18s | 10:47 10:48s | 11:17 11:18s | 11:47 11:48s | 12:17 12:18s | 12:47 12:48s | 13:17 13:18s | 13:47 13:48s | 14:17 14:18s | 14:47 14:48s | 15:17 15:18s | 15:47 15:48s | 16:17 16:18s | 16:47 16:48s | 17:17 17:18s | 17:47 17:48s | 18:17 18:18s | 18:47 18:48s | 19:17 19:18s | 19:47 19:48s | 20:17 20:18s | 20:47 20:48s | 21:17 21:18s | 21:47 21:48s | 22:17 22:18s |
Bati Terminali Giriş | 07:03 | 07:33 | 08:08 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 |
Bati Terminali Peronlar – Kullar Düğün Salonu 1
| Bati Terminali Peronlar | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seka Camii | 07:45 07:46p | 08:00 08:01p | 08:30 08:31p | 09:00 09:01p | 09:30 09:31p | 10:00 10:01p | 10:30 10:31p | 11:00 11:01p | 11:30 11:31p | 12:00 12:01p | 12:30 12:31p | 13:00 13:01p | 13:30 13:31p | 14:00 14:01p | 14:30 14:31p | 15:00 15:01p | 15:30 15:31p | 16:00 16:01p | 16:30 16:31p | 17:00 17:01p | 17:30 17:31p | 18:00 18:01p | 18:30 18:31p | 19:00 19:01p | 19:30 19:31p | 20:00 20:01p | 20:30 20:31p | 21:00 21:01p | 21:30 21:31p | 22:00 22:01p | 23:00 23:01p |
| A.Menderes D100 | 07:47p | 08:02p | 08:32p | 09:02p | 09:32p | 10:02p | 10:32p | 11:02p | 11:32p | 12:02p | 12:32p | 13:02p | 13:32p | 14:02p | 14:32p | 15:02p | 15:32p | 16:02p | 16:32p | 17:02p | 17:32p | 18:02p | 18:32p | 19:02p | 19:32p | 20:02p | 20:32p | 21:02p | 21:32p | 22:02p | 23:02p |
| Vilayet | 07:48p | 08:03p | 08:33p | 09:03p | 09:33p | 10:03p | 10:33p | 11:03p | 11:33p | 12:03p | 12:33p | 13:03p | 13:33p | 14:03p | 14:33p | 15:03p | 15:33p | 16:03p | 16:33p | 17:03p | 17:33p | 18:03p | 18:33p | 19:03p | 19:33p | 20:03p | 20:33p | 21:03p | 21:33p | 22:03p | 23:03p |
| 42 Evleristasyon | 07:49p | 08:04p | 08:34p | 09:04p | 09:34p | 10:04p | 10:34p | 11:04p | 11:34p | 12:04p | 12:34p | 13:04p | 13:34p | 14:04p | 14:34p | 15:04p | 15:34p | 16:04p | 16:34p | 17:04p | 17:34p | 18:04p | 18:34p | 19:04p | 19:34p | 20:04p | 20:34p | 21:04p | 21:34p | 22:04p | 23:04p |
| 42 Evler | 07:50p | 08:05p | 08:35p | 09:05p | 09:35p | 10:05p | 10:35p | 11:05p | 11:35p | 12:05p | 12:35p | 13:05p | 13:35p | 14:05p | 14:35p | 15:05p | 15:35p | 16:05p | 16:35p | 17:05p | 17:35p | 18:05p | 18:35p | 19:05p | 19:35p | 20:05p | 20:35p | 21:05p | 21:35p | 22:05p | 23:05p |
| Kandira Sapaği 1 | 07:51p | 08:06p | 08:36p | 09:06p | 09:36p | 10:06p | 10:36p | 11:06p | 11:36p | 12:06p | 12:36p | 13:06p | 13:36p | 14:06p | 14:36p | 15:06p | 15:36p | 16:06p | 16:36p | 17:06p | 17:36p | 18:06p | 18:36p | 19:06p | 19:36p | 20:06p | 20:36p | 21:06p | 21:36p | 22:06p | 23:06p |
| Kullar Sapak | 07:53 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 23:08 |
| Mert Sokak | 07:54 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 23:09 |
| Kullar Fidanlik | 07:54 07:55 | 08:09 08:10 | 08:39 08:40 | 09:09 09:10 | 09:39 09:40 | 10:09 10:10 | 10:39 10:40 | 11:09 11:10 | 11:39 11:40 | 12:09 12:10 | 12:39 12:40 | 13:09 13:10 | 13:39 13:40 | 14:09 14:10 | 14:39 14:40 | 15:09 15:10 | 15:39 15:40 | 16:09 16:10 | 16:39 16:40 | 17:09 17:10 | 17:39 17:40 | 18:09 18:10 | 18:39 18:40 | 19:09 19:10 | 19:39 19:40 | 20:09 20:10 | 20:39 20:40 | 21:09 21:10 | 21:39 21:40 | 22:09 22:10 | 23:09 23:10 |
| Ordulular | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 23:10 |
| Alsancak Caddesi 3 | 07:56 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 23:11 |
| Kullar Tarim Müdürlüğü 1 | 07:56 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 23:11 |
| Mimar Sokak | 07:57 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 23:12 |
| Alsancak Caddesi 2 | 07:57 07:58 | 08:12 08:13 | 08:42 08:43 | 09:12 09:13 | 09:42 09:43 | 10:12 10:13 | 10:42 10:43 | 11:12 11:13 | 11:42 11:43 | 12:12 12:13 | 12:42 12:43 | 13:12 13:13 | 13:42 13:43 | 14:12 14:13 | 14:42 14:43 | 15:12 15:13 | 15:42 15:43 | 16:12 16:13 | 16:42 16:43 | 17:12 17:13 | 17:42 17:43 | 18:12 18:13 | 18:42 18:43 | 19:12 19:13 | 19:42 19:43 | 20:12 20:13 | 20:42 20:43 | 21:12 21:13 | 21:42 21:43 | 22:12 22:13 | 23:12 23:13 |
| Kizköprü Mezarliği 1 | 07:58 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 23:13 |
| Kullar FEN İşleri | 07:59 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 23:14 |
| Yinelek 1 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:15 |
| Dedeler | 08:00 08:01 | 08:15 08:16 | 08:45 08:46 | 09:15 09:16 | 09:45 09:46 | 10:15 10:16 | 10:45 10:46 | 11:15 11:16 | 11:45 11:46 | 12:15 12:16 | 12:45 12:46 | 13:15 13:16 | 13:45 13:46 | 14:15 14:16 | 14:45 14:46 | 15:15 15:16 | 15:45 15:46 | 16:15 16:16 | 16:45 16:46 | 17:15 17:16 | 17:45 17:46 | 18:15 18:16 | 18:45 18:46 | 19:15 19:16 | 19:45 19:46 | 20:15 20:16 | 20:45 20:46 | 21:15 21:16 | 21:45 21:46 | 22:15 22:16 | 23:15 23:16 |
| Baskin Sokak | 08:01 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 23:16 |
| Kullar Düğün Salonu | 08:01 08:02 | 08:16 08:17 | 08:46 08:47 | 09:16 09:17 | 09:46 09:47 | 10:16 10:17 | 10:46 10:47 | 11:16 11:17 | 11:46 11:47 | 12:16 12:17 | 12:46 12:47 | 13:16 13:17 | 13:46 13:47 | 14:16 14:17 | 14:46 14:47 | 15:16 15:17 | 15:46 15:47 | 16:16 16:17 | 16:46 16:47 | 17:16 17:17 | 17:46 17:47 | 18:16 18:17 | 18:46 18:47 | 19:16 19:17 | 19:46 19:47 | 20:16 20:17 | 20:46 20:47 | 21:16 21:17 | 21:46 21:47 | 22:16 22:17 | 23:16 23:17 |
| Haci Mahmut Ağa | 08:02 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 23:17 |
| Kullar Dörtyol 1 | 08:02 08:03 | 08:17 08:18 | 08:47 08:48 | 09:17 09:18 | 09:47 09:48 | 10:17 10:18 | 10:47 10:48 | 11:17 11:18 | 11:47 11:48 | 12:17 12:18 | 12:47 12:48 | 13:17 13:18 | 13:47 13:48 | 14:17 14:18 | 14:47 14:48 | 15:17 15:18 | 15:47 15:48 | 16:17 16:18 | 16:47 16:48 | 17:17 17:18 | 17:47 17:48 | 18:17 18:18 | 18:47 18:48 | 19:17 19:18 | 19:47 19:48 | 20:17 20:18 | 20:47 20:48 | 21:17 21:18 | 21:47 21:48 | 22:17 22:18 | 23:17 23:18 |
| Molla Arif | 08:03 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 23:18 |
| Kartonsan İlkokulu | 08:07 08:08 | 08:22 08:23 | 08:52 08:53 | 09:22 09:23 | 09:52 09:53 | 10:22 10:23 | 10:52 10:53 | 11:22 11:23 | 11:52 11:53 | 12:22 12:23 | 12:52 12:53 | 13:22 13:23 | 13:52 13:53 | 14:22 14:23 | 14:52 14:53 | 15:22 15:23 | 15:52 15:53 | 16:22 16:23 | 16:52 16:53 | 17:22 17:23 | 17:52 17:53 | 18:22 18:23 | 18:52 18:53 | 19:22 19:23 | 19:52 19:53 | 20:22 20:23 | 20:52 20:53 | 21:22 21:23 | 21:52 21:53 | 22:22 22:23 | 23:22 23:23 |
| Çobanoğlu | 08:04 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 23:19 |
| Hafiz Balci | 08:04 08:05 | 08:19 08:20 | 08:49 08:50 | 09:19 09:20 | 09:49 09:50 | 10:19 10:20 | 10:49 10:50 | 11:19 11:20 | 11:49 11:50 | 12:19 12:20 | 12:49 12:50 | 13:19 13:20 | 13:49 13:50 | 14:19 14:20 | 14:49 14:50 | 15:19 15:20 | 15:49 15:50 | 16:19 16:20 | 16:49 16:50 | 17:19 17:20 | 17:49 17:50 | 18:19 18:20 | 18:49 18:50 | 19:19 19:20 | 19:49 19:50 | 20:19 20:20 | 20:49 20:50 | 21:19 21:20 | 21:49 21:50 | 22:19 22:20 | 23:19 23:20 |
| Aritma Yolu 2 | 08:05 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 23:20 |
| Paşadağ | 08:06 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 23:21 |
| Paşadağ 1 | 08:07 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 23:22 |
| Sarilar | 08:07 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 23:22 |
| Tonka Sokak 1 | 08:08 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 23:23 |
| Aritma Yolu 1 | 08:09 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 23:24 |
| Candur | 08:06 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 23:21 |
