Durak listesi
Durak sayısı: 69
Pazartesi–Pazar
Gidiş yönü: Darica Millet Kiraathanesi – K.B.B. Otobüs Garaji 1
Yerel saat · 12:41 (Europe/Istanbul)Tam sefer tarifesi · 2026-11-18
Darica Millet Kiraathanesi | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:35 | 22:10 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eray Şamdan Kapali Spor Salonu | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:35 | 22:10 | 23:00 |
Darica Mezarlik 1 | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:46 | 15:56 | 17:06 | 18:16 | 19:26 | 20:36 | 22:11 | 23:01 |
Bayrakli Sokak 1 | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:46 | 15:56 | 17:06 | 18:16 | 19:26 | 20:36 | 22:11 | 23:01 |
Aydogan Sokak | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:47 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:27 | 20:37 | 22:12 | 23:02 |
Namzet Sokak 2 | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:47 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:27 | 20:37 | 22:12 | 23:02 |
Yeşil Darica Sitesi | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:47 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:27 | 20:37 | 22:12 | 23:02 |
Sacit Sokak | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:47 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:27 | 20:37 | 22:12 | 23:02 |
Farabi Devlet Hastanesi Acil Girişi | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:48 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:28 | 20:38 | 22:13 | 23:03 |
Farabi Devlet Hastanesi | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:48 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:28 | 20:38 | 22:13 | 23:03 |
Ayazma Sokak | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:49 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:29 | 20:39 | 22:14 | 23:04 |
Şehit Hasan Hüseyin Günay Parki | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:49 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:29 | 20:39 | 22:14 | 23:04 |
1559. Sokak 1 | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:49 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:29 | 20:39 | 22:14 | 23:04 |
Bariş Ortaokulu | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:50 | 16:00 | 17:10 | 18:20 | 19:30 | 20:40 | 22:15 | 23:05 |
1405. Sokak | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:51 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:41 | 22:16 | 23:06 |
1401. Sokak 1 | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:51 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:41 | 22:16 | 23:06 |
Eskihisar Tünel Üstü | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:51 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:41 | 22:16 | 23:06 |
633/2. Sokak | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:52 | 16:02 | 17:12 | 18:22 | 19:32 | 20:42 | 22:17 | 23:07 |
İstasyon Caddesi 1 | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:52 | 16:02 | 17:12 | 18:22 | 19:32 | 20:42 | 22:17 | 23:07 |
Çinar Parki | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:53 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:33 | 20:43 | 22:18 | 23:08 |
Yunus Emre Parki 2 | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:53 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:33 | 20:43 | 22:18 | 23:08 |
Atatürk Caddesi | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:53 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:33 | 20:43 | 22:18 | 23:08 |
Muhsin Yazicioğlu Parki | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:44 | 22:19 | 23:09 |
İsmetpaşa Caddesi | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:44 | 22:19 | 23:09 |
Gebze Kaymakamlik | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:55 | 16:05 | 17:15 | 18:25 | 19:35 | 20:45 | 22:20 | 23:10 |
Gebze Center Avm | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:56 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | 19:36 | 20:46 | 22:21 | 23:11 |
Gebze Center Avm Kavşak Köprüsü | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:56 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | 19:36 | 20:46 | 22:21 | 23:11 |
Gebze İlçe Sağlik Müdürlüğü | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:56 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | 19:36 | 20:46 | 22:21 | 23:11 |
Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:57 | 16:07 | 17:17 | 18:27 | 19:37 | 20:47 | 22:22 | 23:12 |
Alaattin Kurt Stadi | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:57 | 16:07 | 17:17 | 18:27 | 19:37 | 20:47 | 22:22 | 23:12 |
Mustafa Paşa Cami | 07:13 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:58 | 16:08 | 17:18 | 18:28 | 19:38 | 20:48 | 22:23 | 23:13 |
Gebze Atatürk Ortaokulu | 07:14 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:59 | 16:09 | 17:19 | 18:29 | 19:39 | 20:49 | 22:24 | 23:14 |
552. Sokak 1 | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | 19:40 | 20:50 | 22:25 | 23:15 |
Halk Eğitim Merkezi | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | 19:40 | 20:50 | 22:25 | 23:15 |
Şehit Kadir Kasa Parki 1 | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:41 | 20:51 | 22:26 | 23:16 |
519. Sokak | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:41 | 20:51 | 22:26 | 23:16 |
524. Sokak 1 | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:41 | 20:51 | 22:26 | 23:16 |
532. Sokak 1 | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 19:42 | 20:52 | 22:27 | 23:17 |
531/3. Sokak 1 | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 19:42 | 20:52 | 22:27 | 23:17 |
Topçular Caddesi 1 | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 19:42 | 20:52 | 22:27 | 23:17 |
Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi 1 | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:33 | 19:43 | 20:53 | 22:28 | 23:18 |
2048. Sokak | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:33 | 19:43 | 20:53 | 22:28 | 23:18 |
Ulus Caddesi 1 | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 15:04 | 16:14 | 17:24 | 18:34 | 19:44 | 20:54 | 22:29 | 23:19 |
2005. Sokak 1 | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 15:04 | 16:14 | 17:24 | 18:34 | 19:44 | 20:54 | 22:29 | 23:19 |
Orhangazi Yeşil Cami | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:35 | 19:45 | 20:55 | 22:30 | 23:20 |
Yeşiltepe Caddesi 1 | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:35 | 19:45 | 20:55 | 22:30 | 23:20 |
Şehit Mehmet Kartal Caddesi 1 | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 15:06 | 16:16 | 17:26 | 18:36 | 19:46 | 20:56 | 22:31 | 23:21 |
Eyüp Cami | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 15:06 | 16:16 | 17:26 | 18:36 | 19:46 | 20:56 | 22:31 | 23:21 |
2140/1. Sokak | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 15:06 | 16:16 | 17:26 | 18:36 | 19:46 | 20:56 | 22:31 | 23:21 |
407/2. Sokak 1 | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 | 20:57 | 22:32 | 23:22 |
407/1. Sokak 1 | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 | 20:57 | 22:32 | 23:22 |
407. Sokak 1 | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 | 20:57 | 22:32 | 23:22 |
408/3. Sokak | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 | 19:47 | 20:57 | 22:32 | 23:22 |
408/1. Sokak 1 | 07:23 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:48 | 20:58 | 22:33 | 23:23 |
406/1. Sokak 1 | 07:23 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:48 | 20:58 | 22:33 | 23:23 |
409. Sokak | 07:23 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:48 | 20:58 | 22:33 | 23:23 |
Yavuz Selim Muhtarliği 1 | 07:23 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:48 | 20:58 | 22:33 | 23:23 |
413/1. Sokak 1 | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 15:09 | 16:19 | 17:29 | 18:39 | 19:49 | 20:59 | 22:34 | 23:24 |
418. Sokak | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 15:09 | 16:19 | 17:29 | 18:39 | 19:49 | 20:59 | 22:34 | 23:24 |
Selimpaşa Caddesi 1 | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:50 | 21:00 | 22:35 | 23:25 |
Anadolu Caddesi | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:50 | 21:00 | 22:35 | 23:25 |
Mevlana Kapali Pazar | 07:27 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:42 | 19:52 | 21:02 | 22:37 | 23:27 |
Gebze Adalet Sarayi | 07:27 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:42 | 19:52 | 21:02 | 22:37 | 23:27 |
Şehit Oğuzhan Demir Caddesi 1 | 07:28 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 15:13 | 16:23 | 17:33 | 18:43 | 19:53 | 21:03 | 22:38 | 23:28 |
Mevlana Kapali Pazar P1 Hatti | 07:28 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 15:13 | 16:23 | 17:33 | 18:43 | 19:53 | 21:03 | 22:38 | 23:28 |
19/1 Sokak 1 | 07:29 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 15:14 | 16:24 | 17:34 | 18:44 | 19:54 | 21:04 | 22:39 | 23:29 |
Emek Toki Konutlari | 07:29 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 15:14 | 16:24 | 17:34 | 18:44 | 19:54 | 21:04 | 22:39 | 23:29 |
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 | 07:29 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 15:14 | 16:24 | 17:34 | 18:44 | 19:54 | 21:04 | 22:39 | 23:29 |
K.B.B. Otobüs Garaji 1 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:45 | 19:55 | 21:05 | 22:40 | 23:30 |
Dönüş yönü: K.B.B. Otobüs Garaji – Darica Millet Kiraathanesi
Yerel saat · 12:41 (Europe/Istanbul)Tam sefer tarifesi · 2026-11-18
| K.B.B. Otobüs Garaji | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 20:00 | 21:10 | 22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebze Merkez Mezarliği 1 | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 20:00 | 21:10 | 22:20 |
| Şehit Oğuzhan Demir Caddesi | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | 20:01 | 21:11 | 22:21 |
| Gebze Adalet Sarayi 1 | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | 20:01 | 21:11 | 22:21 |
| 839/3. Sokak | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | 20:02 | 21:12 | 22:22 |
| Mevlana Kapali Pazar 1 | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | 20:02 | 21:12 | 22:22 |
| 1731/1. Sokak | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | 20:03 | 21:13 | 22:23 |
| Gebze Mezarliği | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | 20:03 | 21:13 | 22:23 |
| Emek Toki Konutlari 1 | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | 20:04 | 21:14 | 22:24 |
| 19/1 Sokak | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | 20:04 | 21:14 | 22:24 |
| Anadolu Caddesi 1 | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:15 | 22:25 |
| Selimpaşa Caddesi | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:15 | 22:25 |
| 418. Sokak 1 | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:15 | 22:25 |
| 413/1. Sokak | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 18:56 | 20:06 | 21:16 | 22:26 |
| Yavuz Selim Muhtarliği 2 | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 18:56 | 20:06 | 21:16 | 22:26 |
| 409. Sokak 1 | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 18:56 | 20:06 | 21:16 | 22:26 |
| 406/1. Sokak | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | 20:07 | 21:17 | 22:27 |
| 408/1. Sokak | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | 20:07 | 21:17 | 22:27 |
| 408/3. Sokak 1 | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | 20:07 | 21:17 | 22:27 |
| 407. Sokak | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | 20:07 | 21:17 | 22:27 |
| 407/1. Sokak | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | 20:07 | 21:17 | 22:27 |
| 407/2. Sokak | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:58 | 20:08 | 21:18 | 22:28 |
| 2126. Sokak 1 | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:58 | 20:08 | 21:18 | 22:28 |
| Eyüp Cami 1 | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:58 | 20:08 | 21:18 | 22:28 |
| Şehit Mehmet Kartal Caddesi 2 | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | 20:09 | 21:19 | 22:29 |
| 2121/1. Sokak | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | 20:09 | 21:19 | 22:29 |
| Yeşiltepe Caddesi | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | 20:09 | 21:19 | 22:29 |
| Orhangazi Yeşil Cami 1 | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:10 | 21:20 | 22:30 |
| 2005. Sokak | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:10 | 21:20 | 22:30 |
| Ulus Caddesi | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:10 | 21:20 | 22:30 |
| 23 Nisan Caddesi | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 19:01 | 20:11 | 21:21 | 22:31 |
| 2048. Sokak 1 | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 19:01 | 20:11 | 21:21 | 22:31 |
| Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 | 20:12 | 21:22 | 22:32 |
| Topçular Caddesi 2 | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 | 20:12 | 21:22 | 22:32 |
| 531/3. Sokak | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 | 20:12 | 21:22 | 22:32 |
| 532. Sokak | 07:13 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 17:53 | 19:03 | 20:13 | 21:23 | 22:33 |
| 524. Sokak | 07:13 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 17:53 | 19:03 | 20:13 | 21:23 | 22:33 |
| 519. Sokak 1 | 07:14 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:04 | 20:14 | 21:24 | 22:34 |
| Şehit Kadir Kasa Parki 2 | 07:14 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:04 | 20:14 | 21:24 | 22:34 |
| Halk Eğitim Merkezi 1 | 07:14 07:15 | 08:44 08:45 | 10:14 10:15 | 11:44 11:45 | 13:14 13:15 | 14:24 14:25 | 15:34 15:35 | 16:44 16:45 | 17:54 17:55 | 19:04 19:05 | 20:14 20:15 | 21:24 21:25 | 22:34 22:35 |
| Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 19:05 | 20:15 | 21:25 | 22:35 |
| 1203. Sokak | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | 20:16 | 21:26 | 22:36 |
| Ak Çarşi | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | 20:16 | 21:26 | 22:36 |
| Bülbül Caddesi | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 19:07 | 20:17 | 21:27 | 22:37 |
| Alaattin Kurt Stadi 1 | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 19:07 | 20:17 | 21:27 | 22:37 |
| Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 1 | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | 20:18 | 21:28 | 22:38 |
| İlyasbey Meydan Parki 1 | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | 20:18 | 21:28 | 22:38 |
| Kroman Çelik İlkokulu 1 | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | 20:18 | 21:28 | 22:38 |
| 1052/3. Sokak 1 | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 19:09 | 20:19 | 21:29 | 22:39 |
| Gebze Millet Bahçesi 3 | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:10 | 20:20 | 21:30 | 22:40 |
| Gebze Yeni Kaymakamlik 1 | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:10 | 20:20 | 21:30 | 22:40 |
| Gebze Millet Bahçesi | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | 20:21 | 21:31 | 22:41 |
| Hükümet Caddesi | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | 20:21 | 21:31 | 22:41 |
| Hükümet Caddesi 1 | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | 19:12 | 20:22 | 21:32 | 22:42 |
| 1130/3. Sokak | 07:23 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:13 | 20:23 | 21:33 | 22:43 |
| Gebze Center Avm Kavşak Köprüsü | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:14 | 20:24 | 21:34 | 22:44 |
| Gebze İmam Hatip Lisesi | 07:24 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:14 | 20:24 | 21:34 | 22:44 |
| Tatlikuyu Köprüsü | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:15 | 20:25 | 21:35 | 22:45 |
| Eski Evlendirme Memurluğu | 07:26 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:06 | 19:16 | 20:26 | 21:36 | 22:46 |
| Yunus Emre Parki 1 | 07:26 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:06 | 19:16 | 20:26 | 21:36 | 22:46 |
| Çinar Parki 1 | 07:27 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 19:17 | 20:27 | 21:37 | 22:47 |
| İstasyon Caddesi | 07:27 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 19:17 | 20:27 | 21:37 | 22:47 |
| 630. Sokak | 07:28 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:18 | 20:28 | 21:38 | 22:48 |
| Eskihisar Tünel Üstü 1 | 07:28 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:18 | 20:28 | 21:38 | 22:48 |
| 1401. Sokak | 07:28 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:18 | 20:28 | 21:38 | 22:48 |
| İstasyon Köprüsü 1 | 07:29 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:19 | 20:29 | 21:39 | 22:49 |
| 1551. Sokak | 07:29 | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:19 | 20:29 | 21:39 | 22:49 |
| 1554. Sokak | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 | 20:30 | 21:40 | 22:50 |
| 1559. Sokak | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 | 20:30 | 21:40 | 22:50 |
| Şehit Hasan Hüseyin Günay Parki 1 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 | 20:30 | 21:40 | 22:50 |
| Ayazma Sokak 1 | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:11 | 19:21 | 20:31 | 21:41 | 22:51 |
| Aslan Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:11 | 19:21 | 20:31 | 21:41 | 22:51 |
| Farabi Devlet Hastanesi 1 | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:11 | 19:21 | 20:31 | 21:41 | 22:51 |
| Farabi Devlet Hastanesi Acil Girişi 1 | 07:32 | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:22 | 20:32 | 21:42 | 22:52 |
