Umuttepe Depolama Alani – Kartepe Depolama Alani
Umuttepe Depolama Alani | 07:05 | 07:45 | 08:30 | 08:55 | 09:30 | 10:20 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umuttepe Peronlar | 07:05 | 07:45 | 08:30 | 08:55 | 09:30 | 10:20 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
Umuttepe B Kapisi 2 | 07:05 | 07:45 | 08:30 | 08:55 | 09:30 | 10:20 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:45 | 19:00 | 20:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
Şehit Esma KIZ Yurdu 2 | 07:05 07:06 | 07:45 07:46 | 08:30 08:31 | 08:55 08:56 | 09:30 09:31 | 10:20 10:21 | 11:15 11:16 | 12:30 12:31 | 13:45 13:46 | 15:15 15:16 | 16:30 16:31 | 17:45 17:46 | 19:00 19:01 | 20:00 20:01 | 21:30 21:31 | 22:00 22:01 | 23:00 23:01 |
Kabaoğlu Kavşaği | 07:06 | 07:46 | 08:31 | 08:56 | 09:31 | 10:21 | 11:16 | 12:31 | 13:46 | 15:16 | 16:31 | 17:46 | 19:01 | 20:01 | 21:31 | 22:01 | 23:01 |
Kent Mezarliği 1 | 07:06 07:07 | 07:46 07:47 | 08:31 08:32 | 08:56 08:57 | 09:31 09:32 | 10:21 10:22 | 11:16 11:17 | 12:31 12:32 | 13:46 13:47 | 15:16 15:17 | 16:31 16:32 | 17:46 17:47 | 19:01 19:02 | 20:01 20:02 | 21:31 21:32 | 22:01 22:02 | 23:01 23:02 |
Üniversite Caddesi 2 | 07:07 | 07:47 | 08:32 | 08:57 | 09:32 | 10:22 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:17 | 16:32 | 17:47 | 19:02 | 20:02 | 21:32 | 22:02 | 23:02 |
Üniversite Caddesi 3 | 07:07 | 07:47 | 08:32 | 08:57 | 09:32 | 10:22 | 11:17 | 12:32 | 13:47 | 15:17 | 16:32 | 17:47 | 19:02 | 20:02 | 21:32 | 22:02 | 23:02 |
Rehabilitasyon Merkezi 2 | 07:08 | 07:48 | 08:33 | 08:58 | 09:33 | 10:23 | 11:18 | 12:33 | 13:48 | 15:18 | 16:33 | 17:48 | 19:03 | 20:03 | 21:33 | 22:03 | 23:03 |
Rehabilitasyon Merkezi 1 | 07:08 | 07:48 | 08:33 | 08:58 | 09:33 | 10:23 | 11:18 | 12:33 | 13:48 | 15:18 | 16:33 | 17:48 | 19:03 | 20:03 | 21:33 | 22:03 | 23:03 |
Bayindirlik İŞ Merkezi 3 | 07:09 | 07:49 | 08:34 | 08:59 | 09:34 | 10:24 | 11:19 | 12:34 | 13:49 | 15:19 | 16:34 | 17:49 | 19:04 | 20:04 | 21:34 | 22:04 | 23:04 |
Bayindirlik 2. ADA 1 | 07:09 | 07:49 | 08:34 | 08:59 | 09:34 | 10:24 | 11:19 | 12:34 | 13:49 | 15:19 | 16:34 | 17:49 | 19:04 | 20:04 | 21:34 | 22:04 | 23:04 |
Şehit Özcan KAN FEN Lisesi | 07:09 | 07:49 | 08:34 | 08:59 | 09:34 | 10:24 | 11:19 | 12:34 | 13:49 | 15:19 | 16:34 | 17:49 | 19:04 | 20:04 | 21:34 | 22:04 | 23:04 |
Bayindirlik 5. Ada | 07:10 | 07:50 | 08:35 | 09:00 | 09:35 | 10:25 | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:20 | 16:35 | 17:50 | 19:05 | 20:05 | 21:35 | 22:05 | 23:05 |
ULU Cami | 07:10 07:11 | 07:50 07:51 | 08:35 08:36 | 09:00 09:01 | 09:35 09:36 | 10:25 10:26 | 11:20 11:21 | 12:35 12:36 | 13:50 13:51 | 15:20 15:21 | 16:35 16:36 | 17:50 17:51 | 19:05 19:06 | 20:05 20:06 | 21:35 21:36 | 22:05 22:06 | 23:05 23:06 |
Ayazma Kapali Pazari 1 | 07:11 | 07:51 | 08:36 | 09:01 | 09:36 | 10:26 | 11:21 | 12:36 | 13:51 | 15:21 | 16:36 | 17:51 | 19:06 | 20:06 | 21:36 | 22:06 | 23:06 |
Bayindirlik 9. Ada | 07:12 | 07:52 | 08:37 | 09:02 | 09:37 | 10:27 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 15:22 | 16:37 | 17:52 | 19:07 | 20:07 | 21:37 | 22:07 | 23:07 |
Bayindirlik Yüzme Havuzu | 07:12 07:13 | 07:52 07:53 | 08:37 08:38 | 09:02 09:03 | 09:37 09:38 | 10:27 10:28 | 11:22 11:23 | 12:37 12:38 | 13:52 13:53 | 15:22 15:23 | 16:37 16:38 | 17:52 17:53 | 19:07 19:08 | 20:07 20:08 | 21:37 21:38 | 22:07 22:08 | 23:07 23:08 |
Bayindirlik 11. Ada | 07:13 | 07:53 | 08:38 | 09:03 | 09:38 | 10:28 | 11:23 | 12:38 | 13:53 | 15:23 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:08 | 21:38 | 22:08 | 23:08 |
Menekşe Park 1 | 07:13 | 07:53 | 08:38 | 09:03 | 09:38 | 10:28 | 11:23 | 12:38 | 13:53 | 15:23 | 16:38 | 17:53 | 19:08 | 20:08 | 21:38 | 22:08 | 23:08 |
Bayindirlik İŞ Merkezi | 07:14 | 07:54 | 08:39 | 09:04 | 09:39 | 10:29 | 11:24 | 12:39 | 13:54 | 15:24 | 16:39 | 17:54 | 19:09 | 20:09 | 21:39 | 22:09 | 23:09 |
191. ADA 1 | 07:14 | 07:54 | 08:39 | 09:04 | 09:39 | 10:29 | 11:24 | 12:39 | 13:54 | 15:24 | 16:39 | 17:54 | 19:09 | 20:09 | 21:39 | 22:09 | 23:09 |
Yeşeren Park 2 | 07:15 | 07:55 | 08:40 | 09:05 | 09:40 | 10:30 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 15:25 | 16:40 | 17:55 | 19:10 | 20:10 | 21:40 | 22:10 | 23:10 |
Karakuzu Sokak 1 | 07:16 | 07:56 | 08:41 | 09:06 | 09:41 | 10:31 | 11:26 | 12:41 | 13:56 | 15:26 | 16:41 | 17:56 | 19:11 | 20:11 | 21:41 | 22:11 | 23:11 |
Doğa Parki 1 | 07:16 | 07:56 | 08:41 | 09:06 | 09:41 | 10:31 | 11:26 | 12:41 | 13:56 | 15:26 | 16:41 | 17:56 | 19:11 | 20:11 | 21:41 | 22:11 | 23:11 |
Tepeköy Çelebi Sokak | 07:17 | 07:57 | 08:42 | 09:07 | 09:42 | 10:32 | 11:27 | 12:42 | 13:57 | 15:27 | 16:42 | 17:57 | 19:12 | 20:12 | 21:42 | 22:12 | 23:12 |
Nisa Sokak | 07:17 07:18 | 07:57 07:58 | 08:42 08:43 | 09:07 09:08 | 09:42 09:43 | 10:32 10:33 | 11:27 11:28 | 12:42 12:43 | 13:57 13:58 | 15:27 15:28 | 16:42 16:43 | 17:57 17:58 | 19:12 19:13 | 20:12 20:13 | 21:42 21:43 | 22:12 22:13 | 23:12 23:13 |
Tepeköy Kamer Cami 1 | 07:18 07:19 | 07:58 07:59 | 08:43 08:44 | 09:08 09:09 | 09:43 09:44 | 10:33 10:34 | 11:28 11:29 | 12:43 12:44 | 13:58 13:59 | 15:28 15:29 | 16:43 16:44 | 17:58 17:59 | 19:13 19:14 | 20:13 20:14 | 21:43 21:44 | 22:13 22:14 | 23:13 23:14 |
Değirmen Sokak 1 | 07:19 | 07:59 | 08:44 | 09:09 | 09:44 | 10:34 | 11:29 | 12:44 | 13:59 | 15:29 | 16:44 | 17:59 | 19:14 | 20:14 | 21:44 | 22:14 | 23:14 |
DAĞ Çiçeği Sokak | 07:19 | 07:59 | 08:44 | 09:09 | 09:44 | 10:34 | 11:29 | 12:44 | 13:59 | 15:29 | 16:44 | 17:59 | 19:14 | 20:14 | 21:44 | 22:14 | 23:14 |
Yeşilova Merkez Cami 2 | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 09:10 | 09:45 | 10:35 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:15 | 21:45 | 22:15 | 23:15 |
Yeşilova Caddesi | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 09:10 | 09:45 | 10:35 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:15 | 21:45 | 22:15 | 23:15 |
Karadenizliler Çarşibaşi Caddesi | 07:20 07:21 | 08:00 08:01 | 08:45 08:46 | 09:10 09:11 | 09:45 09:46 | 10:35 10:36 | 11:30 11:31 | 12:45 12:46 | 14:00 14:01 | 15:30 15:31 | 16:45 16:46 | 18:00 18:01 | 19:15 19:16 | 20:15 20:16 | 21:45 21:46 | 22:15 22:16 | 23:15 23:16 |
Kocaeli FEN Lisesi 1 | 07:21 | 08:01 | 08:46 | 09:11 | 09:46 | 10:36 | 11:31 | 12:46 | 14:01 | 15:31 | 16:46 | 18:01 | 19:16 | 20:16 | 21:46 | 22:16 | 23:16 |
Karadenizliler Çarşibaşi Caddesi 3 | 07:21 07:22 | 08:01 08:02 | 08:46 08:47 | 09:11 09:12 | 09:46 09:47 | 10:36 10:37 | 11:31 11:32 | 12:46 12:47 | 14:01 14:02 | 15:31 15:32 | 16:46 16:47 | 18:01 18:02 | 19:16 19:17 | 20:16 20:17 | 21:46 21:47 | 22:16 22:17 | 23:16 23:17 |
Farabi İlkokulu | 07:23 07:24 | 08:03 08:04 | 08:48 08:49 | 09:13 09:14 | 09:48 09:49 | 10:38 10:39 | 11:33 11:34 | 12:48 12:49 | 14:03 14:04 | 15:33 15:34 | 16:48 16:49 | 18:03 18:04 | 19:18 19:19 | 20:18 20:19 | 21:48 21:49 | 22:18 22:19 | 23:18 23:19 |
Karadenizliler Kahve | 07:24 | 08:04 | 08:49 | 09:14 | 09:49 | 10:39 | 11:34 | 12:49 | 14:04 | 15:34 | 16:49 | 18:04 | 19:19 | 20:19 | 21:49 | 22:19 | 23:19 |
Ünlüpinar Caddesi 1 | 07:24 | 08:04 | 08:49 | 09:14 | 09:49 | 10:39 | 11:34 | 12:49 | 14:04 | 15:34 | 16:49 | 18:04 | 19:19 | 20:19 | 21:49 | 22:19 | 23:19 |
Elma Tepe Caddesi | 07:25 | 08:05 | 08:50 | 09:15 | 09:50 | 10:40 | 11:35 | 12:50 | 14:05 | 15:35 | 16:50 | 18:05 | 19:20 | 20:20 | 21:50 | 22:20 | 23:20 |
Eski Çocuk Hastanesi 2 | 07:26 | 08:06 | 08:51 | 09:16 | 09:51 | 10:41 | 11:36 | 12:51 | 14:06 | 15:36 | 16:51 | 18:06 | 19:21 | 20:21 | 21:51 | 22:21 | 23:21 |
Karanfil Sokak | 07:26 07:27 | 08:06 08:07 | 08:51 08:52 | 09:16 09:17 | 09:51 09:52 | 10:41 10:42 | 11:36 11:37 | 12:51 12:52 | 14:06 14:07 | 15:36 15:37 | 16:51 16:52 | 18:06 18:07 | 19:21 19:22 | 20:21 20:22 | 21:51 21:52 | 22:21 22:22 | 23:21 23:22 |
Fevzi Çakmak Akarca | 07:28 | 08:08 | 08:53 | 09:18 | 09:53 | 10:43 | 11:38 | 12:53 | 14:08 | 15:38 | 16:53 | 18:08 | 19:23 | 20:23 | 21:53 | 22:23 | 23:23 |
Fevzi Çakmak Akarca 3 | 07:28 | 08:08 | 08:53 | 09:18 | 09:53 | 10:43 | 11:38 | 12:53 | 14:08 | 15:38 | 16:53 | 18:08 | 19:23 | 20:23 | 21:53 | 22:23 | 23:23 |
Fevzi Çakmak Cami | 07:28 07:29 | 08:08 08:09 | 08:53 08:54 | 09:18 09:19 | 09:53 09:54 | 10:43 10:44 | 11:38 11:39 | 12:53 12:54 | 14:08 14:09 | 15:38 15:39 | 16:53 16:54 | 18:08 18:09 | 19:23 19:24 | 20:23 20:24 | 21:53 21:54 | 22:23 22:24 | 23:23 23:24 |
Fevzi Çakmak Muhtarliği | 07:29 | 08:09 | 08:54 | 09:19 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:54 | 14:09 | 15:39 | 16:54 | 18:09 | 19:24 | 20:24 | 21:54 | 22:24 | 23:24 |
Çitlenbik Sokak 1 | 07:29 | 08:09 | 08:54 | 09:19 | 09:54 | 10:44 | 11:39 | 12:54 | 14:09 | 15:39 | 16:54 | 18:09 | 19:24 | 20:24 | 21:54 | 22:24 | 23:24 |
Akarca B 1 Blok | 07:30 | 08:10 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:45 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:40 | 16:55 | 18:10 | 19:25 | 20:25 | 21:55 | 22:25 | 23:25 |
Menekşe Sokak | 07:30 | 08:10 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:45 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:40 | 16:55 | 18:10 | 19:25 | 20:25 | 21:55 | 22:25 | 23:25 |
Sefa Sirmen Caddesi 1 | 07:31 | 08:11 | 08:56 | 09:21 | 09:56 | 10:46 | 11:41 | 12:56 | 14:11 | 15:41 | 16:56 | 18:11 | 19:26 | 20:26 | 21:56 | 22:26 | 23:26 |
8. Ada | 07:32 | 08:12 | 08:57 | 09:22 | 09:57 | 10:47 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 15:42 | 16:57 | 18:12 | 19:27 | 20:27 | 21:57 | 22:27 | 23:27 |
Yuvam Akarca Aile Sağliği Merkezi | 07:32 | 08:12 | 08:57 | 09:22 | 09:57 | 10:47 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 15:42 | 16:57 | 18:12 | 19:27 | 20:27 | 21:57 | 22:27 | 23:27 |
Akarca İŞ Merkezi | 07:32 | 08:12 | 08:57 | 09:22 | 09:57 | 10:47 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 15:42 | 16:57 | 18:12 | 19:27 | 20:27 | 21:57 | 22:27 | 23:27 |
Akarca Parki | 07:33 | 08:13 | 08:58 | 09:23 | 09:58 | 10:48 | 11:43 | 12:58 | 14:13 | 15:43 | 16:58 | 18:13 | 19:28 | 20:28 | 21:58 | 22:28 | 23:28 |
Akarca Postane 2 | 07:33 07:34 | 08:13 08:14 | 08:58 08:59 | 09:23 09:24 | 09:58 09:59 | 10:48 10:49 | 11:43 11:44 | 12:58 12:59 | 14:13 14:14 | 15:43 15:44 | 16:58 16:59 | 18:13 18:14 | 19:28 19:29 | 20:28 20:29 | 21:58 21:59 | 22:28 22:29 | 23:28 23:29 |
Ahmet Taner Kişlali Caddesi 2 | 07:34 | 08:14 | 08:59 | 09:24 | 09:59 | 10:49 | 11:44 | 12:59 | 14:14 | 15:44 | 16:59 | 18:14 | 19:29 | 20:29 | 21:59 | 22:29 | 23:29 |
Alikahya Fatih Cami 1 | 07:34 | 08:14 | 08:59 | 09:24 | 09:59 | 10:49 | 11:44 | 12:59 | 14:14 | 15:44 | 16:59 | 18:14 | 19:29 | 20:29 | 21:59 | 22:29 | 23:29 |
Fatma Seher Hanim Caddesi | 07:36 | 08:16 | 09:01 | 09:26 | 10:01 | 10:51 | 11:46 | 13:01 | 14:16 | 15:46 | 17:01 | 18:16 | 19:31 | 20:31 | 22:01 | 22:31 | 23:31 |
Keleş Sokak | 07:38 | 08:18 | 09:03 | 09:28 | 10:03 | 10:53 | 11:48 | 13:03 | 14:18 | 15:48 | 17:03 | 18:18 | 19:33 | 20:33 | 22:03 | 22:33 | 23:33 |
Alparslan Sokak | 07:38 | 08:18 | 09:03 | 09:28 | 10:03 | 10:53 | 11:48 | 13:03 | 14:18 | 15:48 | 17:03 | 18:18 | 19:33 | 20:33 | 22:03 | 22:33 | 23:33 |
Alikahya Merkez Cami 1 | 07:38 07:39 | 08:18 08:19 | 09:03 09:04 | 09:28 09:29 | 10:03 10:04 | 10:53 10:54 | 11:48 11:49 | 13:03 13:04 | 14:18 14:19 | 15:48 15:49 | 17:03 17:04 | 18:18 18:19 | 19:33 19:34 | 20:33 20:34 | 22:03 22:04 | 22:33 22:34 | 23:33 23:34 |
İncirli Sokak | 07:39 | 08:19 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:54 | 11:49 | 13:04 | 14:19 | 15:49 | 17:04 | 18:19 | 19:34 | 20:34 | 22:04 | 22:34 | 23:34 |
Mehmet Akif Caddesi 2 | 07:39 | 08:19 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:54 | 11:49 | 13:04 | 14:19 | 15:49 | 17:04 | 18:19 | 19:34 | 20:34 | 22:04 | 22:34 | 23:34 |
Alikahya İlkokulu 2 | 07:40 | 08:20 | 09:05 | 09:30 | 10:05 | 10:55 | 11:50 | 13:05 | 14:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 | 19:35 | 20:35 | 22:05 | 22:35 | 23:35 |
Ahmet Müfit BEY Caddesi 1 | 07:40 | 08:20 | 09:05 | 09:30 | 10:05 | 10:55 | 11:50 | 13:05 | 14:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 | 19:35 | 20:35 | 22:05 | 22:35 | 23:35 |
Alikahya Hayirsevenler Cami 1 | 07:40 | 08:20 | 09:05 | 09:30 | 10:05 | 10:55 | 11:50 | 13:05 | 14:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 | 19:35 | 20:35 | 22:05 | 22:35 | 23:35 |
Nilgün Sokak 1 | 07:41 | 08:21 | 09:06 | 09:31 | 10:06 | 10:56 | 11:51 | 13:06 | 14:21 | 15:51 | 17:06 | 18:21 | 19:36 | 20:36 | 22:06 | 22:36 | 23:36 |
Kocaeli Stadi | 07:41 07:42 | 08:21 08:22 | 09:06 09:07 | 09:31 09:32 | 10:06 10:07 | 10:56 10:57 | 11:51 11:52 | 13:06 13:07 | 14:21 14:22 | 15:51 15:52 | 17:06 17:07 | 18:21 18:22 | 19:36 19:37 | 20:36 20:37 | 22:06 22:07 | 22:36 22:37 | 23:36 23:37 |
Vatan Caddesi 2 | 07:42 | 08:22 | 09:07 | 09:32 | 10:07 | 10:57 | 11:52 | 13:07 | 14:22 | 15:52 | 17:07 | 18:22 | 19:37 | 20:37 | 22:07 | 22:37 | 23:37 |
830. ADA 2 | 07:42 07:43 | 08:22 08:23 | 09:07 09:08 | 09:32 09:33 | 10:07 10:08 | 10:57 10:58 | 11:52 11:53 | 13:07 13:08 | 14:22 14:23 | 15:52 15:53 | 17:07 17:08 | 18:22 18:23 | 19:37 19:38 | 20:37 20:38 | 22:07 22:08 | 22:37 22:38 | 23:37 23:38 |
831. ADA 2 | 07:43 07:44 | 08:23 08:24 | 09:08 09:09 | 09:33 09:34 | 10:08 10:09 | 10:58 10:59 | 11:53 11:54 | 13:08 13:09 | 14:23 14:24 | 15:53 15:54 | 17:08 17:09 | 18:23 18:24 | 19:38 19:39 | 20:38 20:39 | 22:08 22:09 | 22:38 22:39 | 23:38 23:39 |
832. ADA 3 | 07:44 | 08:24 | 09:09 | 09:34 | 10:09 | 10:59 | 11:54 | 13:09 | 14:24 | 15:54 | 17:09 | 18:24 | 19:39 | 20:39 | 22:09 | 22:39 | 23:39 |
Findikli Caddesi | 07:45 | 08:25 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 11:00 | 11:55 | 13:10 | 14:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 | 19:40 | 20:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 |
833. ADA 2 | 07:45 | 08:25 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 11:00 | 11:55 | 13:10 | 14:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 | 19:40 | 20:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 |
Şehit Yüksel Dinç 1 | 07:45 07:46 | 08:25 08:26 | 09:10 09:11 | 09:35 09:36 | 10:10 10:11 | 11:00 11:01 | 11:55 11:56 | 13:10 13:11 | 14:25 14:26 | 15:55 15:56 | 17:10 17:11 | 18:25 18:26 | 19:40 19:41 | 20:40 20:41 | 22:10 22:11 | 22:40 22:41 | 23:40 23:41 |
833. ADA 1 | 07:46 | 08:26 | 09:11 | 09:36 | 10:11 | 11:01 | 11:56 | 13:11 | 14:26 | 15:56 | 17:11 | 18:26 | 19:41 | 20:41 | 22:11 | 22:41 | 23:41 |
832. ADA 1 | 07:46 07:47 | 08:26 08:27 | 09:11 09:12 | 09:36 09:37 | 10:11 10:12 | 11:01 11:02 | 11:56 11:57 | 13:11 13:12 | 14:26 14:27 | 15:56 15:57 | 17:11 17:12 | 18:26 18:27 | 19:41 19:42 | 20:41 20:42 | 22:11 22:12 | 22:41 22:42 | 23:41 23:42 |
831. ADA 1 | 07:47 | 08:27 | 09:12 | 09:37 | 10:12 | 11:02 | 11:57 | 13:12 | 14:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 | 19:42 | 20:42 | 22:12 | 22:42 | 23:42 |
Kanalboyu Cami 1 | 07:48 | 08:28 | 09:13 | 09:38 | 10:13 | 11:03 | 11:58 | 13:13 | 14:28 | 15:58 | 17:13 | 18:28 | 19:43 | 20:43 | 22:13 | 22:43 | 23:43 |
Kumla Deresi | 07:49 | 08:29 | 09:14 | 09:39 | 10:14 | 11:04 | 11:59 | 13:14 | 14:29 | 15:59 | 17:14 | 18:29 | 19:44 | 20:44 | 22:14 | 22:44 | 23:44 |
Akarsu Caddesi | 07:50 07:51 | 08:30 08:31 | 09:15 09:16 | 09:40 09:41 | 10:15 10:16 | 11:05 11:06 | 12:00 12:01 | 13:15 13:16 | 14:30 14:31 | 16:00 16:01 | 17:15 17:16 | 18:30 18:31 | 19:45 19:46 | 20:45 20:46 | 22:15 22:16 | 22:45 22:46 | 23:45 23:46 |
Akarsu Caddesi 2 | 07:51 | 08:31 | 09:16 | 09:41 | 10:16 | 11:06 | 12:01 | 13:16 | 14:31 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | 19:46 | 20:46 | 22:16 | 22:46 | 23:46 |
Kocaeli Marmara Koleji | 07:52 | 08:32 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 11:07 | 12:02 | 13:17 | 14:32 | 16:02 | 17:17 | 18:32 | 19:47 | 20:47 | 22:17 | 22:47 | 23:47 |
Hemşire Sokak 1 | 07:52 | 08:32 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 11:07 | 12:02 | 13:17 | 14:32 | 16:02 | 17:17 | 18:32 | 19:47 | 20:47 | 22:17 | 22:47 | 23:47 |
Şehit Turgut Çiçek Caddesi 3 | 07:53 | 08:33 | 09:18 | 09:43 | 10:18 | 11:08 | 12:03 | 13:18 | 14:33 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | 19:48 | 20:48 | 22:18 | 22:48 | 23:48 |
Şehit Turgut Çiçek Caddesi 1 | 07:53 | 08:33 | 09:18 | 09:43 | 10:18 | 11:08 | 12:03 | 13:18 | 14:33 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | 19:48 | 20:48 | 22:18 | 22:48 | 23:48 |
Dumlupinar Muhtarliği 3 | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 11:09 | 12:04 | 13:19 | 14:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | 19:49 | 20:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 |
Kartepe Leyla Atakan Caddesi | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 11:09 | 12:04 | 13:19 | 14:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | 19:49 | 20:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 |
Semaver Sokak 1 | 07:54 | 08:34 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 11:09 | 12:04 | 13:19 | 14:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | 19:49 | 20:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 |
Dicle Caddesi 13 | 07:55 | 08:35 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:20 | 14:35 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | 19:50 | 20:50 | 22:20 | 22:50 | 23:50 |
Uluişik Caddesi 1 | 07:55 07:56 | 08:35 08:36 | 09:20 09:21 | 09:45 09:46 | 10:20 10:21 | 11:10 11:11 | 12:05 12:06 | 13:20 13:21 | 14:35 14:36 | 16:05 16:06 | 17:20 17:21 | 18:35 18:36 | 19:50 19:51 | 20:50 20:51 | 22:20 22:21 | 22:50 22:51 | 23:50 23:51 |
17 Ağustos Cami 1 | 07:56 | 08:36 | 09:21 | 09:46 | 10:21 | 11:11 | 12:06 | 13:21 | 14:36 | 16:06 | 17:21 | 18:36 | 19:51 | 20:51 | 22:21 | 22:51 | 23:51 |
Köseköy Osman Gazi Caddesi 1 | 07:57 | 08:37 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 11:12 | 12:07 | 13:22 | 14:37 | 16:07 | 17:22 | 18:37 | 19:52 | 20:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 |
Mevlana Sokak 1 | 07:57 | 08:37 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 11:12 | 12:07 | 13:22 | 14:37 | 16:07 | 17:22 | 18:37 | 19:52 | 20:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 |
Yanan Atölye | 07:57 | 08:37 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 11:12 | 12:07 | 13:22 | 14:37 | 16:07 | 17:22 | 18:37 | 19:52 | 20:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 |
Aynur Sokak | 07:58 | 08:38 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 11:13 | 12:08 | 13:23 | 14:38 | 16:08 | 17:23 | 18:38 | 19:53 | 20:53 | 22:23 | 22:53 | 23:53 |
Köseköy Gazi İlkokulu | 07:58 | 08:38 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 11:13 | 12:08 | 13:23 | 14:38 | 16:08 | 17:23 | 18:38 | 19:53 | 20:53 | 22:23 | 22:53 | 23:53 |
Gazi Yasin Caddesi | 07:59 | 08:39 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 11:14 | 12:09 | 13:24 | 14:39 | 16:09 | 17:24 | 18:39 | 19:54 | 20:54 | 22:24 | 22:54 | 23:54 |
Köseköy Merkez Cami 1 | 07:59 | 08:39 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 11:14 | 12:09 | 13:24 | 14:39 | 16:09 | 17:24 | 18:39 | 19:54 | 20:54 | 22:24 | 22:54 | 23:54 |
Köseköy Merkez Park 2 | 07:59 | 08:39 | 09:24 | 09:49 | 10:24 | 11:14 | 12:09 | 13:24 | 14:39 | 16:09 | 17:24 | 18:39 | 19:54 | 20:54 | 22:24 | 22:54 | 23:54 |
Pakmaya Ortaokulu 1 | 08:00 | 08:40 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:25 | 14:40 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | 19:55 | 20:55 | 22:25 | 22:55 | 23:55 |
Nazim Demirci Caddesi | 08:00 | 08:40 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:25 | 14:40 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | 19:55 | 20:55 | 22:25 | 22:55 | 23:55 |
Gürsel Sokak | 08:00 | 08:40 | 09:25 | 09:50 | 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:25 | 14:40 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | 19:55 | 20:55 | 22:25 | 22:55 | 23:55 |
İrem Sokak | 08:01 | 08:41 | 09:26 | 09:51 | 10:26 | 11:16 | 12:11 | 13:26 | 14:41 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | 19:56 | 20:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 |
Sarimeşe Sapaği 1 | 08:01 | 08:41 | 09:26 | 09:51 | 10:26 | 11:16 | 12:11 | 13:26 | 14:41 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | 19:56 | 20:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 |
Okyanus Sokak | 08:01 | 08:41 | 09:26 | 09:51 | 10:26 | 11:16 | 12:11 | 13:26 | 14:41 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | 19:56 | 20:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 |
Mine Sokak | 08:02 | 08:42 | 09:27 | 09:52 | 10:27 | 11:17 | 12:12 | 13:27 | 14:42 | 16:12 | 17:27 | 18:42 | 19:57 | 20:57 | 22:27 | 22:57 | 23:57 |
Mevsim Sokak 1 | 08:03 | 08:43 | 09:28 | 09:53 | 10:28 | 11:18 | 12:13 | 13:28 | 14:43 | 16:13 | 17:28 | 18:43 | 19:58 | 20:58 | 22:28 | 22:58 | 23:58 |
