สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง;Ranong Provincial Bus Terminal – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระนอง(สิ้นสุด);Ranong Bus Terminal ( Last station)
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง;Ranong Provincial Bus Terminal | 05:00 05:01 | 05:20 05:21 | 05:40 05:41 | 06:00 06:01 | 06:20 06:21 | 06:40 06:41 | 07:00 07:01 | 07:20 07:21 | 07:40 07:41 | 08:00 08:01 | 08:20 08:21 | 08:40 08:41 | 09:00 09:01 | 09:20 09:21 | 09:40 09:41 | 10:00 10:01 | 10:20 10:21 | 10:40 10:41 | 11:00 11:01 | 11:20 11:21 | 11:40 11:41 | 12:00 12:01 | 12:20 12:21 | 12:40 12:41 | 13:00 13:01 | 13:20 13:21 | 13:40 13:41 | 14:00 14:01 | 14:20 14:21 | 14:40 14:41 | 15:00 15:01 | 15:20 15:21 | 15:40 15:41 | 16:00 16:01 | 16:20 16:21 | 16:40 16:41 | 17:00 17:01 | 17:20 17:21 | 17:40 17:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร;Phichai Rattanakhan School | 05:03 05:04 | 05:23 05:24 | 05:43 05:44 | 06:03 06:04 | 06:23 06:24 | 06:43 06:44 | 07:03 07:04 | 07:23 07:24 | 07:43 07:44 | 08:03 08:04 | 08:23 08:24 | 08:43 08:44 | 09:03 09:04 | 09:23 09:24 | 09:43 09:44 | 10:03 10:04 | 10:23 10:24 | 10:43 10:44 | 11:03 11:04 | 11:23 11:24 | 11:43 11:44 | 12:03 12:04 | 12:23 12:24 | 12:43 12:44 | 13:03 13:04 | 13:23 13:24 | 13:43 13:44 | 14:03 14:04 | 14:23 14:24 | 14:43 14:44 | 15:03 15:04 | 15:23 15:24 | 15:43 15:44 | 16:03 16:04 | 16:23 16:24 | 16:43 16:44 | 17:03 17:04 | 17:23 17:24 | 17:43 17:44 |
สำนักงานป่าไม้จังหวัดระนอง;Ranong Forest Office | 05:05 05:06 | 05:25 05:26 | 05:45 05:46 | 06:05 06:06 | 06:25 06:26 | 06:45 06:46 | 07:05 07:06 | 07:25 07:26 | 07:45 07:46 | 08:05 08:06 | 08:25 08:26 | 08:45 08:46 | 09:05 09:06 | 09:25 09:26 | 09:45 09:46 | 10:05 10:06 | 10:25 10:26 | 10:45 10:46 | 11:05 11:06 | 11:25 11:26 | 11:45 11:46 | 12:05 12:06 | 12:25 12:26 | 12:45 12:46 | 13:05 13:06 | 13:25 13:26 | 13:45 13:46 | 14:05 14:06 | 14:25 14:26 | 14:45 14:46 | 15:05 15:06 | 15:25 15:26 | 15:45 15:46 | 16:05 16:06 | 16:25 16:26 | 16:45 16:46 | 17:05 17:06 | 17:25 17:26 | 17:45 17:46 |
ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง;Ranong Municiapal Office | 05:07 05:08 | 05:27 05:28 | 05:47 05:48 | 06:07 06:08 | 06:27 06:28 | 06:47 06:48 | 07:07 07:08 | 07:27 07:28 | 07:47 07:48 | 08:07 08:08 | 08:27 08:28 | 08:47 08:48 | 09:07 09:08 | 09:27 09:28 | 09:47 09:48 | 10:07 10:08 | 10:27 10:28 | 10:47 10:48 | 11:07 11:08 | 11:27 11:28 | 11:47 11:48 | 12:07 12:08 | 12:27 12:28 | 12:47 12:48 | 13:07 13:08 | 13:27 13:28 | 13:47 13:48 | 14:07 14:08 | 14:27 14:28 | 14:47 14:48 | 15:07 15:08 | 15:27 15:28 | 15:47 15:48 | 16:07 16:08 | 16:27 16:28 | 16:47 16:48 | 17:07 17:08 | 17:27 17:28 | 17:47 17:48 |
บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน;Raksa Warin Hot Spring | 05:13 05:14 | 05:33 05:34 | 05:53 05:54 | 06:13 06:14 | 06:33 06:34 | 06:53 06:54 | 07:13 07:14 | 07:33 07:34 | 07:53 07:54 | 08:13 08:14 | 08:33 08:34 | 08:53 08:54 | 09:13 09:14 | 09:33 09:34 | 09:53 09:54 | 10:13 10:14 | 10:33 10:34 | 10:53 10:54 | 11:13 11:14 | 11:33 11:34 | 11:53 11:54 | 12:13 12:14 | 12:33 12:34 | 12:53 12:54 | 13:13 13:14 | 13:33 13:34 | 13:53 13:54 | 14:13 14:14 | 14:33 14:34 | 14:53 14:54 | 15:13 15:14 | 15:33 15:34 | 15:53 15:54 | 16:13 16:14 | 16:33 16:34 | 16:53 16:54 | 17:13 17:14 | 17:33 17:34 | 17:53 17:54 |
วัดตโปทาราม;Wat Tapoparam | 05:15 05:16 | 05:35 05:36 | 05:55 05:56 | 06:15 06:16 | 06:35 06:36 | 06:55 06:56 | 07:15 07:16 | 07:35 07:36 | 07:55 07:56 | 08:15 08:16 | 08:35 08:36 | 08:55 08:56 | 09:15 09:16 | 09:35 09:36 | 09:55 09:56 | 10:15 10:16 | 10:35 10:36 | 10:55 10:56 | 11:15 11:16 | 11:35 11:36 | 11:55 11:56 | 12:15 12:16 | 12:35 12:36 | 12:55 12:56 | 13:15 13:16 | 13:35 13:36 | 13:55 13:56 | 14:15 14:16 | 14:35 14:36 | 14:55 14:56 | 15:15 15:16 | 15:35 15:36 | 15:55 15:56 | 16:15 16:16 | 16:35 16:36 | 16:55 16:56 | 17:15 17:16 | 17:35 17:36 | 17:55 17:56 |
หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 46;46th Ranger Forces Regiment | 05:19 05:20 | 05:39 05:40 | 05:59 06:00 | 06:19 06:20 | 06:39 06:40 | 06:59 07:00 | 07:19 07:20 | 07:39 07:40 | 07:59 08:00 | 08:19 08:20 | 08:39 08:40 | 08:59 09:00 | 09:19 09:20 | 09:39 09:40 | 09:59 10:00 | 10:19 10:20 | 10:39 10:40 | 10:59 11:00 | 11:19 11:20 | 11:39 11:40 | 11:59 12:00 | 12:19 12:20 | 12:39 12:40 | 12:59 13:00 | 13:19 13:20 | 13:39 13:40 | 13:59 14:00 | 14:19 14:20 | 14:39 14:40 | 14:59 15:00 | 15:19 15:20 | 15:39 15:40 | 15:59 16:00 | 16:19 16:20 | 16:39 16:40 | 16:59 17:00 | 17:19 17:20 | 17:39 17:40 | 17:59 18:00 |
ตรงข้ามบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระนอง (ด้านหลัง);Opposite Big C Supercenter Ranong Branch (Rear Side) | 05:29 05:30 | 05:49 05:50 | 06:09 06:10 | 06:29 06:30 | 06:49 06:50 | 07:09 07:10 | 07:29 07:30 | 07:49 07:50 | 08:09 08:10 | 08:29 08:30 | 08:49 08:50 | 09:09 09:10 | 09:29 09:30 | 09:49 09:50 | 10:09 10:10 | 10:29 10:30 | 10:49 10:50 | 11:09 11:10 | 11:29 11:30 | 11:49 11:50 | 12:09 12:10 | 12:29 12:30 | 12:49 12:50 | 13:09 13:10 | 13:29 13:30 | 13:49 13:50 | 14:09 14:10 | 14:29 14:30 | 14:49 14:50 | 15:09 15:10 | 15:29 15:30 | 15:49 15:50 | 16:09 16:10 | 16:29 16:30 | 16:49 16:50 | 17:09 17:10 | 17:29 17:30 | 17:49 17:50 | 18:09 18:10 |
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล;Duang Kamol School | 05:34 05:35 | 05:54 05:55 | 06:14 06:15 | 06:34 06:35 | 06:54 06:55 | 07:14 07:15 | 07:34 07:35 | 07:54 07:55 | 08:14 08:15 | 08:34 08:35 | 08:54 08:55 | 09:14 09:15 | 09:34 09:35 | 09:54 09:55 | 10:14 10:15 | 10:34 10:35 | 10:54 10:55 | 11:14 11:15 | 11:34 11:35 | 11:54 11:55 | 12:14 12:15 | 12:34 12:35 | 12:54 12:55 | 13:14 13:15 | 13:34 13:35 | 13:54 13:55 | 14:14 14:15 | 14:34 14:35 | 14:54 14:55 | 15:14 15:15 | 15:34 15:35 | 15:54 15:55 | 16:14 16:15 | 16:34 16:35 | 16:54 16:55 | 17:14 17:15 | 17:34 17:35 | 17:54 17:55 | 18:14 18:15 |
โรงเรียนอนุบาลระนอง;Anubanranong School | 05:37 05:38 | 05:57 05:58 | 06:17 06:18 | 06:37 06:38 | 06:57 06:58 | 07:17 07:18 | 07:37 07:38 | 07:57 07:58 | 08:17 08:18 | 08:37 08:38 | 08:57 08:58 | 09:17 09:18 | 09:37 09:38 | 09:57 09:58 | 10:17 10:18 | 10:37 10:38 | 10:57 10:58 | 11:17 11:18 | 11:37 11:38 | 11:57 11:58 | 12:17 12:18 | 12:37 12:38 | 12:57 12:58 | 13:17 13:18 | 13:37 13:38 | 13:57 13:58 | 14:17 14:18 | 14:37 14:38 | 14:57 14:58 | 15:17 15:18 | 15:37 15:38 | 15:57 15:58 | 16:17 16:18 | 16:37 16:38 | 16:57 16:58 | 17:17 17:18 | 17:37 17:38 | 17:57 17:58 | 18:17 18:18 |
พระราชวังรัตนรังสรรค์;Rattanarangsan Palace | 05:39 05:40 | 05:59 06:00 | 06:19 06:20 | 06:39 06:40 | 06:59 07:00 | 07:19 07:20 | 07:39 07:40 | 07:59 08:00 | 08:19 08:20 | 08:39 08:40 | 08:59 09:00 | 09:19 09:20 | 09:39 09:40 | 09:59 10:00 | 10:19 10:20 | 10:39 10:40 | 10:59 11:00 | 11:19 11:20 | 11:39 11:40 | 11:59 12:00 | 12:19 12:20 | 12:39 12:40 | 12:59 13:00 | 13:19 13:20 | 13:39 13:40 | 13:59 14:00 | 14:19 14:20 | 14:39 14:40 | 14:59 15:00 | 15:19 15:20 | 15:39 15:40 | 15:59 16:00 | 16:19 16:20 | 16:39 16:40 | 16:59 17:00 | 17:19 17:20 | 17:39 17:40 | 17:59 18:00 | 18:19 18:20 |
สำนักงาน กสทช. เขต 13 (ระนอง);Ranong Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission | 05:43 05:44 | 06:03 06:04 | 06:23 06:24 | 06:43 06:44 | 07:03 07:04 | 07:23 07:24 | 07:43 07:44 | 08:03 08:04 | 08:23 08:24 | 08:43 08:44 | 09:03 09:04 | 09:23 09:24 | 09:43 09:44 | 10:03 10:04 | 10:23 10:24 | 10:43 10:44 | 11:03 11:04 | 11:23 11:24 | 11:43 11:44 | 12:03 12:04 | 12:23 12:24 | 12:43 12:44 | 13:03 13:04 | 13:23 13:24 | 13:43 13:44 | 14:03 14:04 | 14:23 14:24 | 14:43 14:44 | 15:03 15:04 | 15:23 15:24 | 15:43 15:44 | 16:03 16:04 | 16:23 16:24 | 16:43 16:44 | 17:03 17:04 | 17:23 17:24 | 17:43 17:44 | 18:03 18:04 | 18:23 18:24 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง;Ranong Provincial Public Health Office | 05:45 05:46 | 06:05 06:06 | 06:25 06:26 | 06:45 06:46 | 07:05 07:06 | 07:25 07:26 | 07:45 07:46 | 08:05 08:06 | 08:25 08:26 | 08:45 08:46 | 09:05 09:06 | 09:25 09:26 | 09:45 09:46 | 10:05 10:06 | 10:25 10:26 | 10:45 10:46 | 11:05 11:06 | 11:25 11:26 | 11:45 11:46 | 12:05 12:06 | 12:25 12:26 | 12:45 12:46 | 13:05 13:06 | 13:25 13:26 | 13:45 13:46 | 14:05 14:06 | 14:25 14:26 | 14:45 14:46 | 15:05 15:06 | 15:25 15:26 | 15:45 15:46 | 16:05 16:06 | 16:25 16:26 | 16:45 16:46 | 17:05 17:06 | 17:25 17:26 | 17:45 17:46 | 18:05 18:06 | 18:25 18:26 |
ตรงข้ามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนอง;Opposite Ranong Municipality Fire Station | 05:47 05:48 | 06:07 06:08 | 06:27 06:28 | 06:47 06:48 | 07:07 07:08 | 07:27 07:28 | 07:47 07:48 | 08:07 08:08 | 08:27 08:28 | 08:47 08:48 | 09:07 09:08 | 09:27 09:28 | 09:47 09:48 | 10:07 10:08 | 10:27 10:28 | 10:47 10:48 | 11:07 11:08 | 11:27 11:28 | 11:47 11:48 | 12:07 12:08 | 12:27 12:28 | 12:47 12:48 | 13:07 13:08 | 13:27 13:28 | 13:47 13:48 | 14:07 14:08 | 14:27 14:28 | 14:47 14:48 | 15:07 15:08 | 15:27 15:28 | 15:47 15:48 | 16:07 16:08 | 16:27 16:28 | 16:47 16:48 | 17:07 17:08 | 17:27 17:28 | 17:47 17:48 | 18:07 18:08 | 18:27 18:28 |
ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง;The City Pillar Shrine Ranong | 05:49 05:50 | 06:09 06:10 | 06:29 06:30 | 06:49 06:50 | 07:09 07:10 | 07:29 07:30 | 07:49 07:50 | 08:09 08:10 | 08:29 08:30 | 08:49 08:50 | 09:09 09:10 | 09:29 09:30 | 09:49 09:50 | 10:09 10:10 | 10:29 10:30 | 10:49 10:50 | 11:09 11:10 | 11:29 11:30 | 11:49 11:50 | 12:09 12:10 | 12:29 12:30 | 12:49 12:50 | 13:09 13:10 | 13:29 13:30 | 13:49 13:50 | 14:09 14:10 | 14:29 14:30 | 14:49 14:50 | 15:09 15:10 | 15:29 15:30 | 15:49 15:50 | 16:09 16:10 | 16:29 16:30 | 16:49 16:50 | 17:09 17:10 | 17:29 17:30 | 17:49 17:50 | 18:09 18:10 | 18:29 18:30 |
อนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง);Phraya Damrong Sucharit Mahisornpakdee Monument (Ko Su Jiang) | 05:51 05:52 | 06:11 06:12 | 06:31 06:32 | 06:51 06:52 | 07:11 07:12 | 07:31 07:32 | 07:51 07:52 | 08:11 08:12 | 08:31 08:32 | 08:51 08:52 | 09:11 09:12 | 09:31 09:32 | 09:51 09:52 | 10:11 10:12 | 10:31 10:32 | 10:51 10:52 | 11:11 11:12 | 11:31 11:32 | 11:51 11:52 | 12:11 12:12 | 12:31 12:32 | 12:51 12:52 | 13:11 13:12 | 13:31 13:32 | 13:51 13:52 | 14:11 14:12 | 14:31 14:32 | 14:51 14:52 | 15:11 15:12 | 15:31 15:32 | 15:51 15:52 | 16:11 16:12 | 16:31 16:32 | 16:51 16:52 | 17:11 17:12 | 17:31 17:32 | 17:51 17:52 | 18:11 18:12 | 18:31 18:32 |
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองระนอง;Mueang Ranong District Non-Formal and Informal Education Centre | 05:53 05:54 | 06:13 06:14 | 06:33 06:34 | 06:53 06:54 | 07:13 07:14 | 07:33 07:34 | 07:53 07:54 | 08:13 08:14 | 08:33 08:34 | 08:53 08:54 | 09:13 09:14 | 09:33 09:34 | 09:53 09:54 | 10:13 10:14 | 10:33 10:34 | 10:53 10:54 | 11:13 11:14 | 11:33 11:34 | 11:53 11:54 | 12:13 12:14 | 12:33 12:34 | 12:53 12:54 | 13:13 13:14 | 13:33 13:34 | 13:53 13:54 | 14:13 14:14 | 14:33 14:34 | 14:53 14:54 | 15:13 15:14 | 15:33 15:34 | 15:53 15:54 | 16:13 16:14 | 16:33 16:34 | 16:53 16:54 | 17:13 17:14 | 17:33 17:34 | 17:53 17:54 | 18:13 18:14 | 18:33 18:34 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระนอง(สิ้นสุด);Ranong Bus Terminal ( Last station) | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 |
เที่ยวในตารางเวลานี้ไม่รองรับผู้ใช้รถเข็น
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง;Ranong Provincial Bus Terminal – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระนอง(สิ้นสุด);Ranong Bus Terminal ( Last station)
| สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง;Ranong Provincial Bus Terminal | 05:00 05:01 | 05:20 05:21 | 05:40 05:41 | 06:00 06:01 | 06:20 06:21 | 06:40 06:41 | 07:00 07:01 | 07:20 07:21 | 07:40 07:41 | 08:00 08:01 | 08:20 08:21 | 08:40 08:41 | 09:00 09:01 | 09:20 09:21 | 09:40 09:41 | 10:00 10:01 | 10:20 10:21 | 10:40 10:41 | 11:00 11:01 | 11:20 11:21 | 11:40 11:41 | 12:00 12:01 | 12:20 12:21 | 12:40 12:41 | 13:00 13:01 | 13:20 13:21 | 13:40 13:41 | 14:00 14:01 | 14:20 14:21 | 14:40 14:41 | 15:00 15:01 | 15:20 15:21 | 15:40 15:41 | 16:00 16:01 | 16:20 16:21 | 16:40 16:41 | 17:00 17:01 | 17:20 17:21 | 17:40 17:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร;Phichai Rattanakhan School | 05:03 05:04 | 05:23 05:24 | 05:43 05:44 | 06:03 06:04 | 06:23 06:24 | 06:43 06:44 | 07:03 07:04 | 07:23 07:24 | 07:43 07:44 | 08:03 08:04 | 08:23 08:24 | 08:43 08:44 | 09:03 09:04 | 09:23 09:24 | 09:43 09:44 | 10:03 10:04 | 10:23 10:24 | 10:43 10:44 | 11:03 11:04 | 11:23 11:24 | 11:43 11:44 | 12:03 12:04 | 12:23 12:24 | 12:43 12:44 | 13:03 13:04 | 13:23 13:24 | 13:43 13:44 | 14:03 14:04 | 14:23 14:24 | 14:43 14:44 | 15:03 15:04 | 15:23 15:24 | 15:43 15:44 | 16:03 16:04 | 16:23 16:24 | 16:43 16:44 | 17:03 17:04 | 17:23 17:24 | 17:43 17:44 |
| สำนักงานป่าไม้จังหวัดระนอง;Ranong Forest Office | 05:05 05:06 | 05:25 05:26 | 05:45 05:46 | 06:05 06:06 | 06:25 06:26 | 06:45 06:46 | 07:05 07:06 | 07:25 07:26 | 07:45 07:46 | 08:05 08:06 | 08:25 08:26 | 08:45 08:46 | 09:05 09:06 | 09:25 09:26 | 09:45 09:46 | 10:05 10:06 | 10:25 10:26 | 10:45 10:46 | 11:05 11:06 | 11:25 11:26 | 11:45 11:46 | 12:05 12:06 | 12:25 12:26 | 12:45 12:46 | 13:05 13:06 | 13:25 13:26 | 13:45 13:46 | 14:05 14:06 | 14:25 14:26 | 14:45 14:46 | 15:05 15:06 | 15:25 15:26 | 15:45 15:46 | 16:05 16:06 | 16:25 16:26 | 16:45 16:46 | 17:05 17:06 | 17:25 17:26 | 17:45 17:46 |
| ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง;Ranong Municiapal Office | 05:07 05:08 | 05:27 05:28 | 05:47 05:48 | 06:07 06:08 | 06:27 06:28 | 06:47 06:48 | 07:07 07:08 | 07:27 07:28 | 07:47 07:48 | 08:07 08:08 | 08:27 08:28 | 08:47 08:48 | 09:07 09:08 | 09:27 09:28 | 09:47 09:48 | 10:07 10:08 | 10:27 10:28 | 10:47 10:48 | 11:07 11:08 | 11:27 11:28 | 11:47 11:48 | 12:07 12:08 | 12:27 12:28 | 12:47 12:48 | 13:07 13:08 | 13:27 13:28 | 13:47 13:48 | 14:07 14:08 | 14:27 14:28 | 14:47 14:48 | 15:07 15:08 | 15:27 15:28 | 15:47 15:48 | 16:07 16:08 | 16:27 16:28 | 16:47 16:48 | 17:07 17:08 | 17:27 17:28 | 17:47 17:48 |
| ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง;Muang Ranong Municipal Food Market | 05:11 05:12 | 05:31 05:32 | 05:51 05:52 | 06:11 06:12 | 06:31 06:32 | 06:51 06:52 | 07:11 07:12 | 07:31 07:32 | 07:51 07:52 | 08:11 08:12 | 08:31 08:32 | 08:51 08:52 | 09:11 09:12 | 09:31 09:32 | 09:51 09:52 | 10:11 10:12 | 10:31 10:32 | 10:51 10:52 | 11:11 11:12 | 11:31 11:32 | 11:51 11:52 | 12:11 12:12 | 12:31 12:32 | 12:51 12:52 | 13:11 13:12 | 13:31 13:32 | 13:51 13:52 | 14:11 14:12 | 14:31 14:32 | 14:51 14:52 | 15:11 15:12 | 15:31 15:32 | 15:51 15:52 | 16:11 16:12 | 16:31 16:32 | 16:51 16:52 | 17:11 17:12 | 17:31 17:32 | 17:51 17:52 |
| ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลดวงกมล;Opposite Duang Kamol School | 05:15 05:16 | 05:35 05:36 | 05:55 05:56 | 06:15 06:16 | 06:35 06:36 | 06:55 06:56 | 07:15 07:16 | 07:35 07:36 | 07:55 07:56 | 08:15 08:16 | 08:35 08:36 | 08:55 08:56 | 09:15 09:16 | 09:35 09:36 | 09:55 09:56 | 10:15 10:16 | 10:35 10:36 | 10:55 10:56 | 11:15 11:16 | 11:35 11:36 | 11:55 11:56 | 12:15 12:16 | 12:35 12:36 | 12:55 12:56 | 13:15 13:16 | 13:35 13:36 | 13:55 13:56 | 14:15 14:16 | 14:35 14:36 | 14:55 14:56 | 15:15 15:16 | 15:35 15:36 | 15:55 15:56 | 16:15 16:16 | 16:35 16:36 | 16:55 16:56 | 17:15 17:16 | 17:35 17:36 | 17:55 17:56 |
| บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระนอง (ด้านหลัง);Big C Supercenter Ranong Branch (Rear Side) | 05:20 05:21 | 05:40 05:41 | 06:00 06:01 | 06:20 06:21 | 06:40 06:41 | 07:00 07:01 | 07:20 07:21 | 07:40 07:41 | 08:00 08:01 | 08:20 08:21 | 08:40 08:41 | 09:00 09:01 | 09:20 09:21 | 09:40 09:41 | 10:00 10:01 | 10:20 10:21 | 10:40 10:41 | 11:00 11:01 | 11:20 11:21 | 11:40 11:41 | 12:00 12:01 | 12:20 12:21 | 12:40 12:41 | 13:00 13:01 | 13:20 13:21 | 13:40 13:41 | 14:00 14:01 | 14:20 14:21 | 14:40 14:41 | 15:00 15:01 | 15:20 15:21 | 15:40 15:41 | 16:00 16:01 | 16:20 16:21 | 16:40 16:41 | 17:00 17:01 | 17:20 17:21 | 17:40 17:41 | 18:00 18:01 |
| บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระนอง;Big C Supercenter Ranong Branch | 05:23 05:24 | 05:43 05:44 | 06:03 06:04 | 06:23 06:24 | 06:43 06:44 | 07:03 07:04 | 07:23 07:24 | 07:43 07:44 | 08:03 08:04 | 08:23 08:24 | 08:43 08:44 | 09:03 09:04 | 09:23 09:24 | 09:43 09:44 | 10:03 10:04 | 10:23 10:24 | 10:43 10:44 | 11:03 11:04 | 11:23 11:24 | 11:43 11:44 | 12:03 12:04 | 12:23 12:24 | 12:43 12:44 | 13:03 13:04 | 13:23 13:24 | 13:43 13:44 | 14:03 14:04 | 14:23 14:24 | 14:43 14:44 | 15:03 15:04 | 15:23 15:24 | 15:43 15:44 | 16:03 16:04 | 16:23 16:24 | 16:43 16:44 | 17:03 17:04 | 17:23 17:24 | 17:43 17:44 | 18:03 18:04 |
| ตรงข้ามกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1;Opposite Ranong Provincial Territorial Volunteer Division 1 | 05:25 05:26 | 05:45 05:46 | 06:05 06:06 | 06:25 06:26 | 06:45 06:46 | 07:05 07:06 | 07:25 07:26 | 07:45 07:46 | 08:05 08:06 | 08:25 08:26 | 08:45 08:46 | 09:05 09:06 | 09:25 09:26 | 09:45 09:46 | 10:05 10:06 | 10:25 10:26 | 10:45 10:46 | 11:05 11:06 | 11:25 11:26 | 11:45 11:46 | 12:05 12:06 | 12:25 12:26 | 12:45 12:46 | 13:05 13:06 | 13:25 13:26 | 13:45 13:46 | 14:05 14:06 | 14:25 14:26 | 14:45 14:46 | 15:05 15:06 | 15:25 15:26 | 15:45 15:46 | 16:05 16:06 | 16:25 16:26 | 16:45 16:46 | 17:05 17:06 | 17:25 17:26 | 17:45 17:46 | 18:05 18:06 |
| กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1;Ranong Provincial Territorial Volunteer Division 1 | 05:27 05:28 | 05:47 05:48 | 06:07 06:08 | 06:27 06:28 | 06:47 06:48 | 07:07 07:08 | 07:27 07:28 | 07:47 07:48 | 08:07 08:08 | 08:27 08:28 | 08:47 08:48 | 09:07 09:08 | 09:27 09:28 | 09:47 09:48 | 10:07 10:08 | 10:27 10:28 | 10:47 10:48 | 11:07 11:08 | 11:27 11:28 | 11:47 11:48 | 12:07 12:08 | 12:27 12:28 | 12:47 12:48 | 13:07 13:08 | 13:27 13:28 | 13:47 13:48 | 14:07 14:08 | 14:27 14:28 | 14:47 14:48 | 15:07 15:08 | 15:27 15:28 | 15:47 15:48 | 16:07 16:08 | 16:27 16:28 | 16:47 16:48 | 17:07 17:08 | 17:27 17:28 | 17:47 17:48 | 18:07 18:08 |
| ตรงข้ามบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระนอง;Opposite Big C Supercenter Ranong Branch | 05:29 05:30 | 05:49 05:50 | 06:09 06:10 | 06:29 06:30 | 06:49 06:50 | 07:09 07:10 | 07:29 07:30 | 07:49 07:50 | 08:09 08:10 | 08:29 08:30 | 08:49 08:50 | 09:09 09:10 | 09:29 09:30 | 09:49 09:50 | 10:09 10:10 | 10:29 10:30 | 10:49 10:50 | 11:09 11:10 | 11:29 11:30 | 11:49 11:50 | 12:09 12:10 | 12:29 12:30 | 12:49 12:50 | 13:09 13:10 | 13:29 13:30 | 13:49 13:50 | 14:09 14:10 | 14:29 14:30 | 14:49 14:50 | 15:09 15:10 | 15:29 15:30 | 15:49 15:50 | 16:09 16:10 | 16:29 16:30 | 16:49 16:50 | 17:09 17:10 | 17:29 17:30 | 17:49 17:50 | 18:09 18:10 |
| บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน;Raksa Warin Hot Spring | 05:33 05:34 | 05:53 05:54 | 06:13 06:14 | 06:33 06:34 | 06:53 06:54 | 07:13 07:14 | 07:33 07:34 | 07:53 07:54 | 08:13 08:14 | 08:33 08:34 | 08:53 08:54 | 09:13 09:14 | 09:33 09:34 | 09:53 09:54 | 10:13 10:14 | 10:33 10:34 | 10:53 10:54 | 11:13 11:14 | 11:33 11:34 | 11:53 11:54 | 12:13 12:14 | 12:33 12:34 | 12:53 12:54 | 13:13 13:14 | 13:33 13:34 | 13:53 13:54 | 14:13 14:14 | 14:33 14:34 | 14:53 14:54 | 15:13 15:14 | 15:33 15:34 | 15:53 15:54 | 16:13 16:14 | 16:33 16:34 | 16:53 16:54 | 17:13 17:14 | 17:33 17:34 | 17:53 17:54 | 18:13 18:14 |
| วัดตโปทาราม;Wat Tapoparam | 05:35 05:36 | 05:55 05:56 | 06:15 06:16 | 06:35 06:36 | 06:55 06:56 | 07:15 07:16 | 07:35 07:36 | 07:55 07:56 | 08:15 08:16 | 08:35 08:36 | 08:55 08:56 | 09:15 09:16 | 09:35 09:36 | 09:55 09:56 | 10:15 10:16 | 10:35 10:36 | 10:55 10:56 | 11:15 11:16 | 11:35 11:36 | 11:55 11:56 | 12:15 12:16 | 12:35 12:36 | 12:55 12:56 | 13:15 13:16 | 13:35 13:36 | 13:55 13:56 | 14:15 14:16 | 14:35 14:36 | 14:55 14:56 | 15:15 15:16 | 15:35 15:36 | 15:55 15:56 | 16:15 16:16 | 16:35 16:36 | 16:55 16:56 | 17:15 17:16 | 17:35 17:36 | 17:55 17:56 | 18:15 18:16 |
