Нажмите для загрузки интерактивной карты
Список остановок
Количество остановок: 15
Český Těšín – Opava východ
Český Těšín | — | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:45 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotěbuz | — | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | — | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 21:49 |
Albrechtice u Českého Těšína | — | 05:54 05:55 | 06:54 06:55 | 07:54 07:55 | 08:54 08:55 | 10:54 10:55 | 12:54 12:55 | 13:54 13:55 | 14:54 14:55 | 15:54 15:55 | 16:54 16:55 | 17:54 17:55 | 18:54 18:55 | 19:54 19:55 | 20:54 20:55 | 21:54 21:55 |
Horní Suchá | — | 05:57 05:58 | 06:57 06:58 | 07:57 07:58 | 08:57 08:58 | 10:57 10:58 | 12:57 12:58 | 13:57 13:58 | 14:57 14:58 | 15:57 15:58 | 16:57 16:58 | 17:57 17:58 | 18:57 18:58 | 19:57 19:58 | 20:57 20:58 | 21:57 21:58 |
Havířov-Suchá | — | 06:00 06:01 | 07:00 07:01 | 08:00 08:01 | 09:00 09:01 | 11:00 11:01 | 13:00 13:01 | 14:00 14:01 | 15:00 15:01 | 16:00 16:01 | 17:00 17:01 | 18:00 18:01 | 19:00 19:01 | 20:00 20:01 | 21:00 21:01 | 22:00 22:01 |
Havířov střed | — | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
Havířov | 04:06 | 06:06 06:07 | 07:06 07:07 | 08:06 08:07 | 09:06 09:07 | 11:06 11:07 | 13:06 13:07 | 14:06 14:07 | 15:06 15:07 | 16:06 16:07 | 17:06 17:07 | 18:06 18:07 | 19:06 19:07 | 20:06 20:07 | 21:06 21:07 | 22:06 22:07 |
Šenov | 04:10 | 06:10 06:11 | 07:10 07:11 | 08:10 08:11 | 09:10 09:11 | 11:10 11:11 | 13:10 13:11 | 14:10 14:11 | 15:10 15:11 | 16:10 16:11 | 17:10 17:11 | 18:10 18:11 | 19:10 19:11 | 20:10 20:11 | 21:10 21:11 | 22:10 22:11 |
Ostrava-Bartovice | 04:13 04:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Ostrava-Kunčice | 04:18 04:21 | 06:18 06:22 | 07:18 07:21 | 08:18 08:23 | 09:18 09:21 | 11:18 11:21 | 13:18 13:21 | 14:18 14:22 | 15:18 15:21 | 16:18 16:23 | 17:18 17:21 | 18:18 18:23 | 19:18 19:22 | 20:18 20:22 | 21:18 21:22 | 22:18 22:22 |
Ostrava-Vítkovice | 04:25 04:26 | 06:26 06:27 | 07:25 07:26 | 08:27 08:28 | 09:25 09:26 | 11:25 11:26 | 13:25 13:26 | 14:26 14:27 | 15:25 15:26 | 16:27 16:28 | 17:25 17:26 | 18:27 18:28 | 19:26 19:27 | 20:26 20:27 | 21:26 21:27 | 22:26 22:27 |
Ostrava-Svinov | 04:33 04:41 | 06:34 06:44 | 07:33 07:42 | 08:35 08:40 | 09:33 09:42 | 11:33 11:42 | 13:33 13:42 | 14:34 14:40 | 15:33 15:43 | 16:35 16:40 | 17:33 17:42 | 18:35 18:43 | 19:34 19:47 | 20:34 20:43 | 21:34 21:43 | 22:34 22:49 |
Ostrava-Třebovice | 04:44 | 06:47 06:48 | 07:45 | 08:43 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 14:43 | 15:46 15:47 | 16:43 | 17:45 | 18:46 18:47 | 19:50 | 20:46 20:47 | 21:46 21:47 | 22:52 |
Děhylov | 04:48 04:50 | 06:52 | 07:49 07:51 | 08:47 08:48 | 09:49 09:51 | 11:49 11:51 | 13:49 13:51 | 14:47 14:48 | 15:51 | 16:47 16:48 | 17:49 17:51 | 18:51 | 19:54 19:57 | 20:51 20:52 | 21:51 | 22:56 22:57 |
Jilešovice | 04:53 04:54 | 06:55 06:56 | 07:54 07:55 | 08:51 | 09:54 09:55 | 11:54 11:55 | 13:54 13:55 | 14:51 | 15:54 15:55 | 16:51 | 17:54 17:55 | 18:54 | 20:00 | 20:55 | 21:54 | 23:00 |
Háj ve Slezsku | 04:57 | 06:59 07:00 | 07:58 | 08:54 08:55 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 14:54 14:55 | 15:58 | 16:54 16:55 | 17:58 | 18:57 18:58 | 20:03 20:04 | 20:58 20:59 | 21:57 21:58 | 23:03 23:04 |
Lhota u Opavy | 05:00 05:01 | 07:03 | 08:01 08:02 | 08:58 08:59 | 10:01 10:02 | 12:01 12:02 | 14:01 14:02 | 14:58 14:59 | 16:01 16:02 | 16:58 16:59 | 18:01 18:02 | 19:01 | 20:07 20:08 | 21:02 21:03 | 22:01 | 23:07 |
Mokré Lazce | 05:02 05:03 | 07:05 | 08:03 08:04 | 09:00 09:01 | 10:03 10:04 | 12:03 12:04 | 14:03 14:04 | 15:00 15:01 | 16:03 16:04 | 17:00 17:01 | 18:03 18:04 | 19:03 | 20:09 20:10 | 21:04 21:05 | 22:03 | 23:09 |
Štítina | 05:05 | 07:07 07:08 | 08:06 | 09:03 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:03 | 16:06 | 17:03 | 18:06 | 19:05 19:06 | 20:12 | 21:07 | 22:05 22:06 | 23:11 23:12 |
Opava-Komárov | 05:08 05:09 | 07:11 07:13 | 08:09 08:10 | 09:06 09:07 | 10:09 10:10 | 12:09 12:10 | 14:09 14:10 | 15:06 15:07 | 16:09 16:10 | 17:06 17:07 | 18:09 18:10 | 19:09 | 20:15 20:16 | 21:10 21:11 | 22:09 | 23:15 |
Opava východ | 05:13 | 07:18 | 08:15 | 09:12 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:12 | 16:15 | 17:12 | 18:15 | 19:14 | 20:21 | 21:16 | 22:14 | 23:20 |
Все рейсы в этом расписании доступны для пассажиров на инвалидных колясках.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Opava východ – Český Těšín
| Opava východ | 04:28 | 05:40 | 06:44 | 07:42 | 08:40 | 09:42 | 11:42 | 12:40 | 13:42 | 14:40 | 15:42 | 16:40 | 19:47 | 20:42 | 21:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opava-Komárov | 04:31 04:32 | 05:43 05:44 | 06:47 06:48 | 07:45 07:46 | 08:43 08:44 | 09:45 09:46 | 11:45 11:46 | 12:43 12:44 | 13:45 13:46 | 14:43 14:44 | 15:45 15:46 | 16:43 16:44 | 19:50 19:51 | 20:45 20:46 | 21:45 21:46 |
| Štítina | 04:35 | 05:47 | 06:51 | 07:49 | 08:47 | 09:49 | 11:49 | 12:47 | 13:49 | 14:47 | 15:49 | 16:47 | 19:54 19:56 | 20:49 | 21:49 |
| Mokré Lazce | 04:37 | 05:49 05:50 | 06:53 06:54 | 07:51 07:52 | 08:49 08:50 | 09:51 09:52 | 11:51 11:52 | 12:49 12:50 | 13:51 13:52 | 14:49 14:50 | 15:51 15:52 | 16:49 16:50 | 19:58 19:59 | 20:51 20:52 | 21:51 21:52 |
| Lhota u Opavy | 04:39 | 05:51 05:52 | 06:55 06:56 | 07:53 07:54 | 08:51 08:52 | 09:53 09:54 | 11:53 11:54 | 12:51 12:52 | 13:53 13:54 | 14:51 14:52 | 15:53 15:54 | 16:51 16:52 | 20:00 20:01 | 20:53 20:54 | 21:53 21:54 |
| Háj ve Slezsku | 04:43 | 05:55 05:59 | 06:59 07:00 | 07:57 07:59 | 08:55 08:56 | 09:57 09:59 | 11:57 11:59 | 12:55 12:56 | 13:57 13:59 | 14:55 14:56 | 15:57 15:59 | 16:55 16:56 | 20:04 | 20:57 20:59 | 21:57 21:58 |
| Jilešovice | 04:46 | 06:02 | 07:03 | 08:02 | 08:59 | 10:02 | 12:02 | 12:59 | 14:02 | 14:59 | 16:02 | 16:59 | 20:07 20:08 | 21:02 21:03 | 22:01 |
| Děhylov | 04:50 | 06:05 06:06 | 07:07 | 08:06 | 09:03 | 10:06 | 12:06 | 13:03 | 14:06 | 15:03 | 16:06 | 17:03 | 20:10 20:11 | 21:06 21:07 | 22:05 |
| Ostrava-Třebovice | 04:54 04:55 | 06:10 06:11 | 07:11 07:13 | 08:10 08:11 | 09:07 09:08 | 10:10 10:11 | 12:10 12:11 | 13:07 13:08 | 14:10 14:11 | 15:07 15:08 | 16:10 16:11 | 17:07 17:08 | 20:14 20:15 | 21:11 | 22:09 22:10 |
| Ostrava-Svinov | 04:58 05:07 | 06:14 06:25 | 07:16 07:24 | 08:14 08:26 | 09:11 09:24 | 10:14 10:26 | 12:14 12:26 | 13:11 13:24 | 14:14 14:25 | 15:11 15:24 | 16:14 16:26 | 17:11 17:24 | 20:18 20:25 | 21:14 21:19 | 22:13 22:25 |
| Ostrava-Vítkovice | 05:13 05:14 | 06:31 06:32 | 07:30 07:31 | 08:32 08:33 | 09:30 09:31 | 10:32 10:33 | 12:32 12:33 | 13:30 13:31 | 14:31 14:32 | 15:30 15:31 | 16:32 16:33 | 17:30 17:31 | 20:31 20:32 | 21:25 21:26 | 22:31 22:32 |
| Ostrava-Kunčice | 05:18 05:40 | 06:36 06:40 | 07:35 07:40 | 08:37 08:40 | 09:35 09:40 | 10:37 10:40 | 12:37 12:40 | 13:35 13:37 | 14:36 14:40 | 15:35 15:40 | 16:37 16:40 | 17:35 17:40 | 20:36 20:40 | 21:30 21:34 | 22:36 22:40 |
| Ostrava-Bartovice | 05:44 05:45 | 06:44 06:45 | 07:44 07:45 | 08:44 08:45 | 09:44 09:45 | 10:44 10:45 | 12:44 12:45 | 13:41 13:42 | 14:44 14:45 | 15:44 15:45 | 16:44 16:45 | 17:44 17:45 | 20:44 20:45 | 21:38 21:39 | 22:44 22:45 |
| Šenov | 05:47 05:48 | 06:47 06:48 | 07:47 07:48 | 08:47 08:48 | 09:47 09:48 | 10:47 10:48 | 12:47 12:48 | 13:44 13:45 | 14:47 14:48 | 15:47 15:48 | 16:47 16:48 | 17:47 17:48 | 20:47 20:48 | 21:41 21:42 | 22:47 22:48 |
| Havířov | 05:51 05:52 | 06:51 06:52 | 07:51 07:52 | 08:51 08:52 | 09:51 09:52 | 10:51 10:52 | 12:51 12:52 | 13:48 13:49 | 14:51 14:52 | 15:51 15:52 | 16:51 16:52 | 17:51 17:52 | 20:51 20:52 | 21:45 21:46 | 22:51 22:52 |
| Havířov střed | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:52 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 20:55 | 21:49 | 22:55 |
| Havířov-Suchá | 05:57 05:58 | 06:57 06:58 | 07:57 07:58 | 08:57 08:58 | 09:57 09:58 | 10:57 10:58 | 12:57 12:58 | 13:54 13:55 | 14:57 14:58 | 15:57 15:58 | 16:57 16:58 | 17:57 17:58 | 20:57 20:58 | 21:51 21:52 | 22:57 22:58 |
| Horní Suchá | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 13:57 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 21:54 | 23:00 |
| Albrechtice u Českého Těšína | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:00 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 21:03 | 21:57 | 23:03 |
| Chotěbuz | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:05 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 21:08 | 22:02 | 23:08 |
| Český Těšín | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:11 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 21:14 | 22:08 | 23:14 |
Все рейсы в этом расписании доступны для пассажиров на инвалидных колясках.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Встройте отправления в реальном времени в ваше приложение Бесплатный доступ к API →
Route Path (Streets & Roads)
Прямое: Český Těšín – Opava východ
Jablunkovská - Podoborská - Dělnická - U Nádraží - U Důlňáku - Bártova - Na Heleně - Gudrichova
Обратное: Opava východ – Český Těšín
Gudrichova - Na Heleně - Bártova - U Důlňáku - U Nádraží - Dělnická - Podoborská - Jablunkovská
Schedules and stops for this route are published in GTFS: jizdnirady