Нажмите для загрузки интерактивной карты
בית ספר תיכון/בוקעתא – גשר הידידות/כניסה
Список остановок
Количество остановок: 15
Карта
בית ספר תיכון/בוקעתא – גשר הידידות/כניסה
גשר הידידות/כניסה | 06:00 | 08:00 | 10:30 | 11:25 | 13:15 | 15:00 | 16:10 | 16:55 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עין קיניא/כיכר לצפון | 06:01 | 08:01 | 10:31 | 11:26 | 13:16 | 15:01 | 16:11 | 16:56 | 19:01 |
שלאלי/יציאה | 06:02 | 08:02 | 10:32 | 11:27 | 13:17 | 15:02 | 16:12 | 16:57 | 19:02 |
דרך דהור/יציאה | 06:02 | 08:02 | 10:32 | 11:27 | 13:17 | 15:02 | 16:12 | 16:57 | 19:02 |
עין קיניא/יציאה צפונית | 06:03 | 08:03 | 10:33 | 11:28 | 13:18 | 15:03 | 16:13 | 16:58 | 19:03 |
אנדרטת סיירת אגוז | 06:04 | 08:04 | 10:34 | 11:29 | 13:19 | 15:04 | 16:14 | 16:59 | 19:04 |
נווה אטי'ב/כניסה | 06:06 | 08:06 | 10:36 | 11:31 | 13:21 | 15:06 | 16:16 | 17:01 | 19:06 |
נווה אטי'ב/989 | 06:06 | 08:06 | 10:36 | 11:31 | 13:21 | 15:06 | 16:16 | 17:01 | 19:06 |
כביש 989/כביש 98 | 06:09 | 08:09 | 10:39 | 11:34 | 13:24 | 15:09 | 16:19 | 17:04 | 19:09 |
יציאה מזרחית | 06:09 | 08:09 | 10:39 | 11:34 | 13:24 | 15:09 | 16:19 | 17:04 | 19:09 |
מג'דל/מרכז מזון | 06:11 | 08:11 | 10:41 | 11:36 | 13:26 | 15:11 | 16:21 | 17:06 | 19:11 |
צומת מסעדה | 06:13 | 08:13 | 10:43 | 11:38 | 13:28 | 15:13 | 16:23 | 17:08 | 19:13 |
בי'ס הנדסאים | 06:14 | 08:14 | 10:44 | 11:39 | 13:29 | 15:14 | 16:24 | 17:09 | 19:14 |
שכונה מערבית ג | 06:14 | 08:14 | 10:44 | 11:39 | 13:29 | 15:14 | 16:24 | 17:09 | 19:14 |
שכונה מערבית א | 06:16 | 08:16 | 10:46 | 11:41 | 13:31 | 15:16 | 16:26 | 17:11 | 19:16 |
מועצה | 06:18 | 08:18 | 10:48 | 11:43 | 13:33 | 15:18 | 16:28 | 17:13 | 19:18 |
978/98 | 06:18 | 08:18 | 10:48 | 11:43 | 13:33 | 15:18 | 16:28 | 17:13 | 19:18 |
רחוב 25 ב | 06:21 | 08:21 | 10:51 | 11:46 | 13:36 | 15:21 | 16:31 | 17:16 | 19:21 |
כיכר כניסה צפונית | 06:21 | 08:21 | 10:51 | 11:46 | 13:36 | 15:21 | 16:31 | 17:16 | 19:21 |
בית העם | 06:21 | 08:21 | 10:51 | 11:46 | 13:36 | 15:21 | 16:31 | 17:16 | 19:21 |
בית תפילה אלחאלווה | 06:22 | 08:22 | 10:52 | 11:47 | 13:37 | 15:22 | 16:32 | 17:17 | 19:22 |
בוקעתא/כביש 34 ב | 06:22 | 08:22 | 10:52 | 11:47 | 13:37 | 15:22 | 16:32 | 17:17 | 19:22 |
בית ספר חטב | 06:24 | 08:24 | 10:54 | 11:49 | 13:39 | 15:24 | 16:34 | 17:19 | 19:24 |
רחוב 4/רחוב 33 | 06:25 | 08:25 | 10:55 | 11:50 | 13:40 | 15:25 | 16:35 | 17:20 | 19:25 |
מסחר ראשי בוקעתא | 06:26 | 08:26 | 10:56 | 11:51 | 13:41 | 15:26 | 16:36 | 17:21 | 19:26 |
בוקעתא/כביש 2 ב | 06:26 | 08:26 | 10:56 | 11:51 | 13:41 | 15:26 | 16:36 | 17:21 | 19:26 |
גני ילדים שכונה דרומית | 06:28 | 08:28 | 10:58 | 11:53 | 13:43 | 15:28 | 16:38 | 17:23 | 19:28 |
בוקעתא כביש 14/כביש 6 | 06:29 | 08:29 | 10:59 | 11:54 | 13:44 | 15:29 | 16:39 | 17:24 | 19:29 |
בוקעתא כביש 14/כביש 6 | 06:30 | 08:30 | 11:00 | 11:55 | 13:45 | 15:30 | 16:40 | 17:25 | 19:30 |
בית ספר תיכון/בוקעתא | 06:33 | 08:33 | 11:03 | 11:58 | 13:48 | 15:33 | 16:43 | 17:28 | 19:33 |
Встройте отправления в реальном времени в ваше приложение Бесплатный доступ к API →
Schedules and stops for this route are published in GTFS: israel-public-transportation