מסוף הר נוף/כנפי נשרים – מסוף גילה/המרגלית
מסוף גילה/המרגלית | — | — | — | 19:00 | — | — | — | 20:00 | — | — | — | 21:00 | — | — | — | 22:00 | — | — | — | 23:00 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
המחנכת/המרגלית | — | — | — | 19:00 | — | — | — | 20:00 | — | — | — | 21:00 | — | — | — | 22:00 | — | — | — | 23:00 | — | — | — |
המחנכת/ברוכי | — | — | — | 19:01 | — | — | — | 20:01 | — | — | — | 21:01 | — | — | — | 22:01 | — | — | — | 23:01 | — | — | — |
המחנכת/דלה פרגולה | — | — | — | 19:02 | — | — | — | 20:02 | — | — | — | 21:02 | — | — | — | 22:02 | — | — | — | 23:02 | — | — | — |
המחנכת/האודם | — | — | — | 19:03 | — | — | — | 20:03 | — | — | — | 21:03 | — | — | — | 22:03 | — | — | — | 23:03 | — | — | — |
המרגלית/המחנכת | — | — | — | 19:04 | — | — | — | 20:04 | — | — | — | 21:04 | — | — | — | 22:04 | — | — | — | 23:04 | — | — | — |
מסוף גילה/המרגלית | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:05 | 23:15 | 23:30 | 23:48 |
צביה ויצחק/המרגלית | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:05 | 23:15 | 23:30 | 23:48 |
צביה ויצחק/החסידה | 18:11 | 18:31 | 18:46 | 19:06 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:06 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:06 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:06 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:06 | 23:16 | 23:31 | 23:49 |
צביה ויצחק/הסנונית | 18:12 | 18:32 | 18:47 | 19:07 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:07 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:07 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:07 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:07 | 23:17 | 23:32 | 23:50 |
מרכז מסחרי/צביה ויצחק | 18:13 | 18:33 | 18:48 | 19:08 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:08 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:08 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:08 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:08 | 23:18 | 23:33 | 23:51 |
הגננת/ברקת | 18:14 | 18:34 | 18:49 | 19:09 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:09 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:09 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:09 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:09 | 23:19 | 23:34 | 23:52 |
הגננת/האחות יהודית | 18:14 | 18:34 | 18:49 | 19:09 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:09 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:09 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:09 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:09 | 23:19 | 23:34 | 23:52 |
רוזמרין/לבונה | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:10 | 23:20 | 23:35 | 23:53 |
המור/אפרסמון | 18:17 | 18:37 | 18:52 | 19:12 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:12 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:12 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:12 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:12 | 23:22 | 23:37 | 23:55 |
שבתאי הנגבי/אפרסמון | 18:17 | 18:37 | 18:52 | 19:13 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:13 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:13 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:13 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:13 | 23:22 | 23:37 | 23:55 |
שבתאי הנגבי א' | 18:18 | 18:38 | 18:53 | 19:13 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:13 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:13 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:13 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:13 | 23:23 | 23:38 | 23:56 |
שבתאי הנגבי/דב יוסף | 18:19 | 18:39 | 18:54 | 19:14 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:14 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:14 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:14 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:14 | 23:24 | 23:39 | 23:57 |
דב יוסף/שבתאי הנגבי | 18:19 | 18:39 | 18:54 | 19:14 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:14 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:14 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:14 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:14 | 23:24 | 23:39 | 23:57 |
דב יוסף/אל תווחיד | 18:22 | 18:42 | 18:57 | 19:17 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:17 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:17 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:17 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:17 | 23:27 | 23:42 | 00:00 +1 |
דרך דוד בנבנישתי/דב יוסף | 18:23 | 18:43 | 18:58 | 19:18 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:18 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:18 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:18 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:18 | 23:28 | 23:43 | 00:01 +1 |
דרך דוד בנבנישתי | 18:24 | 18:44 | 18:59 | 19:19 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:19 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:19 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:19 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:19 | 23:29 | 23:44 | 00:02 +1 |
קניון מלחה/א'ס מכבי | 18:28 | 18:48 | 19:03 | 19:23 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:23 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:23 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:23 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:23 | 23:33 | 23:48 | 00:06 +1 |
גן טכנולוגי/א'ס הפועל | 18:29 | 18:49 | 19:04 | 19:24 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:24 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:24 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:24 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:24 | 23:34 | 23:49 | 00:07 +1 |
יצחק מודעי/א'ס הפועל | 18:29 | 18:49 | 19:04 | 19:25 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:25 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:25 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:25 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:25 | 23:34 | 23:49 | 00:07 +1 |
בית הלוחם/אהרון שולוב | 18:32 | 18:52 | 19:07 | 19:27 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:27 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:27 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:27 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:27 | 23:37 | 23:52 | 00:10 +1 |
קוליץ/שולוב | 18:33 | 18:53 | 19:08 | 19:28 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:28 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:28 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:28 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:28 | 23:38 | 23:53 | 00:11 +1 |
קוליץ/גולומב | 18:34 | 18:54 | 19:09 | 19:29 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:29 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:29 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:29 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:29 | 23:39 | 23:54 | 00:12 +1 |
משה שרת/גולומב | 18:35 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:30 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:30 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | 23:40 | 23:55 | 00:13 +1 |
משה שרת/פנחס רוזן | 18:36 | 18:56 | 19:11 | 19:31 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:31 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:31 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:31 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:31 | 23:41 | 23:56 | 00:14 +1 |
זילברג/קדיש לוז | 18:37 | 18:57 | 19:12 | 19:32 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:32 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:32 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:32 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:32 | 23:42 | 23:57 | 00:15 +1 |
קרית נוער/זילברג | 18:38 | 18:58 | 19:13 | 19:33 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:33 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:33 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:33 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:33 | 23:43 | 23:58 | 00:16 +1 |
הרב פרנק/משולם ראט | 18:38 | 18:58 | 19:13 | 19:33 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:33 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:33 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:33 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:33 | 23:43 | 23:58 | 00:16 +1 |
בית וגן/הרב אלפיה | 18:39 | 18:59 | 19:14 | 19:34 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:34 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:34 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:34 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:34 | 23:44 | 23:59 | 00:17 +1 |
הפסגה/צבי לצדיק | 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:35 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:35 | 23:45 | 00:00 +1 | 00:18 +1 |
הפסגה/תורה ועבודה | 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:35 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:35 | 23:45 | 00:00 +1 | 00:18 +1 |
הפסגה/הרשד'ם | 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:36 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:36 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:36 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:36 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:36 | 23:45 | 00:00 +1 | 00:18 +1 |
הפסגה/שד' הרצל | 18:41 | 19:01 | 19:16 | 19:36 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:36 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:36 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:36 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:36 | 23:46 | 00:01 +1 | 00:19 +1 |
שדרות הרצל/הר הרצל | 18:42 | 19:02 | 19:17 | 19:37 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:37 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:37 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:37 | 23:47 | 00:02 +1 | 00:20 +1 |
יפה נוף/שדרות הרצל | 18:44 | 19:04 | 19:19 | 19:39 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:39 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:39 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:39 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:39 | 23:49 | 00:04 +1 | 00:22 +1 |
פרבשטיין/איש שלום | 18:47 | 19:07 | 19:22 | 19:43 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:43 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:43 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:43 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:43 | 23:52 | 00:07 +1 | 00:25 +1 |
בית הדפוס/פרבשטיין | 18:49 | 19:09 | 19:24 | 19:44 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:44 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:44 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:44 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:44 | 23:54 | 00:09 +1 | 00:27 +1 |
בית השנהב/בית הדפוס | 18:50 | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:45 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:45 | 23:55 | 00:10 +1 | 00:28 +1 |
מגדל דונה/בית הדפוס | 18:51 | 19:11 | 19:26 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:46 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:46 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:46 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:46 | 23:56 | 00:11 +1 | 00:29 +1 |
מרכז ספיר/בית הדפוס | 18:52 | 19:12 | 19:27 | 19:47 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:47 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:47 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:47 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:47 | 23:57 | 00:12 +1 | 00:30 +1 |
בית הדפוס/בקי | 18:53 | 19:13 | 19:28 | 19:48 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:48 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:48 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:48 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:48 | 23:58 | 00:13 +1 | 00:31 +1 |
מסוף הר נוף/כנפי נשרים | 18:54 | 19:14 | 19:29 | 19:49 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:49 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:49 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:49 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:49 | 23:59 | 00:14 +1 | 00:32 +1 |
רוזנטל/כנפי נשרים | 18:54 | 19:14 | 19:29 | 19:49 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:49 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:49 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:49 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:49 | 23:59 | 00:14 +1 | 00:32 +1 |
רוזנטל | 18:54 | 19:14 | 19:29 | 19:50 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:50 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:50 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:50 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:50 | 23:59 | 00:14 +1 | 00:32 +1 |
רוזנטל/שאולזון | 18:55 | 19:15 | 19:30 | 19:51 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:51 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:51 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:51 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:51 | 00:00 +1 | 00:15 +1 | 00:33 +1 |
הרב אברהם דוד רוזנטל | 18:56 | 19:16 | 19:31 | 19:52 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:52 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:52 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:52 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:52 | 00:01 +1 | 00:16 +1 | 00:34 +1 |
חי טייב/רוזנטל | 18:57 | 19:17 | 19:32 | 19:52 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:52 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:52 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:52 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:52 | 00:02 +1 | 00:17 +1 | 00:35 +1 |
חי טייב/ברנד | 18:58 | 19:18 | 19:33 | 19:53 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:53 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:53 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:53 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:53 | 00:03 +1 | 00:18 +1 | 00:36 +1 |
חי טייב/אבן דנן | 18:58 | 19:18 | 19:33 | 19:54 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:54 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:54 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:54 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:54 | 00:03 +1 | 00:18 +1 | 00:36 +1 |
חי טייב/שאולזון | 18:59 | 19:19 | 19:34 | 19:54 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:54 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:54 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:54 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:54 | 00:04 +1 | 00:19 +1 | 00:37 +1 |
שאולזון/זרח ברנט | 18:59 | 19:19 | 19:34 | 19:55 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:55 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:55 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:55 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:55 | 00:04 +1 | 00:19 +1 | 00:37 +1 |
שאולזון/רוז'ין | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:55 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:55 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:55 | 00:05 +1 | 00:20 +1 | 00:38 +1 |
שאולזון/מעלות בוסטון | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:56 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:56 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:56 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:56 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:56 | 00:05 +1 | 00:20 +1 | 00:38 +1 |
שאולזון/משקלוב | 19:01 | 19:21 | 19:36 | 19:56 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:56 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:56 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:56 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:56 | 00:06 +1 | 00:21 +1 | 00:39 +1 |
קצנלבוגן/מעלות בוסטון | 19:02 | 19:22 | 19:37 | 19:57 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:57 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:57 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:57 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:57 | 00:07 +1 | 00:22 +1 | 00:40 +1 |
קצנלבוגן/הקבלן | 19:02 | 19:22 | 19:37 | 19:58 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:58 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:58 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:58 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:58 | 00:07 +1 | 00:22 +1 | 00:40 +1 |
דבר ירושלים/קצנלבוגן | 19:03 | 19:23 | 19:38 | 19:58 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:58 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:58 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:58 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:58 | 00:08 +1 | 00:23 +1 | 00:41 +1 |
ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 19:59 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:59 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:59 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:59 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:59 | 00:09 +1 | 00:24 +1 | 00:42 +1 |
קצנלבוגן א' | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 19:59 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:59 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:59 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:59 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:59 | 00:09 +1 | 00:24 +1 | 00:42 +1 |
קצנלבוגן/הפלאה | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 20:00 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 21:00 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 22:00 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 23:00 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 00:00 +1 | 00:09 +1 | 00:24 +1 | 00:42 +1 |
כפר שאול/קצנלבוגן | 19:05 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 23:00 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 00:00 +1 | 00:10 +1 | 00:25 +1 | 00:43 +1 |
מסוף הר נוף/כנפי נשרים | 19:05 | 19:25 | 19:40 | 20:01 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 21:01 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 22:01 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 23:01 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 00:01 +1 | 00:10 +1 | 00:25 +1 | 00:43 +1 |
Все рейсы в этом расписании доступны для пассажиров на инвалидных колясках.
מסוף גילה/המרגלית – כפר שאול/קצנלבוגן
| כפר שאול/קצנלבוגן | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:25 | 23:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קצנלבוגן/הפלאה | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:25 | 23:50 |
| ישיבת ויזניץ/קצנלבוגן | 18:11 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:26 | 23:51 |
| דבר ירושלים/קצנלבוגן | 18:11 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:26 | 23:51 |
| קצנלבוגן/הקבלן | 18:12 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:27 | 23:52 |
| קצנלבוגן/מעלות בוסטון | 18:13 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:28 | 23:53 |
| שאולזון/משקלוב | 18:14 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:29 | 23:54 |
| שאולזון/מעלות בוסטון | 18:14 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:29 | 23:54 |
| שאולזון/רוז'ין | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:30 | 23:55 |
| שאולזון/זרח ברנט | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:30 | 23:55 |
| חי טייב/שאולזון | 18:16 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:31 | 23:56 |
| חי טייב/אבן דנן | 18:16 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:31 | 23:56 |
| חי טייב/ברנד | 18:17 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:32 | 23:57 |
| חי טייב/רוזנטל | 18:18 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:33 | 23:58 |
| הרב אברהם דוד רוזנטל | 18:18 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:33 | 23:58 |
| רוזנטל/שאולזון | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 00:00 +1 |
| רוזנטל | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 00:00 +1 |
| מסוף הר נוף/כנפי נשרים | 18:21 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:36 | 00:01 +1 |
| בית הדפוס/בקי | 18:22 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:37 | 00:02 +1 |
| מרכז ספיר/בית הדפוס | 18:23 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:38 | 00:03 +1 |
| מגדל דונה/בית הדפוס | 18:24 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:39 | 00:04 +1 |
| בית השנהב/בית הדפוס | 18:25 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:40 | 00:05 +1 |
| פרבשטיין/בית הדפוס | 18:26 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:41 | 00:06 +1 |
| איש שלום/פרבשטיין | 18:27 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:42 | 00:07 +1 |
