ביג פאשן – צומת בית רימון
צומת בית רימון | 05:20 | 05:55 | 06:30 | 06:50 | 07:25 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קאנא אל-ג'ליל/אל-מחדר | 05:21 | 05:56 | 06:31 | 06:51 | 07:26 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:11 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 12:56 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 18:31 | 19:21 | 20:11 | 21:01 |
כפר כנא ב'/בי'ס חט'ב א | 05:22 | 05:57 | 06:32 | 06:52 | 07:27 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 18:32 | 19:22 | 20:12 | 21:02 |
מועדון פיס | 05:23 | 05:58 | 06:33 | 06:53 | 07:28 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 18:33 | 19:23 | 20:13 | 21:03 |
מתנ'ס/כפר כנא | 05:24 | 05:59 | 06:34 | 06:54 | 07:29 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 09:14 | 09:39 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 18:34 | 19:24 | 20:14 | 21:04 |
אל-מוקדסי/עות'מאן אבן עפאן | 05:26 | 06:01 | 06:36 | 06:56 | 07:31 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 18:36 | 19:26 | 20:16 | 21:06 |
ח'לת חמדאן/מנזיל | 05:28 | 06:03 | 06:38 | 06:58 | 07:33 | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 09:18 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 13:03 | 13:28 | 13:53 | 14:18 | 14:43 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:23 | 16:48 | 17:13 | 18:38 | 19:28 | 20:18 | 21:08 |
עומר בן אל-ח'טאב/כמאל אל-יוסף | 05:28 | 06:03 | 06:38 | 06:58 | 07:33 | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 09:18 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 13:03 | 13:28 | 13:53 | 14:18 | 14:43 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:23 | 16:48 | 17:13 | 18:38 | 19:28 | 20:18 | 21:08 |
עומר בן אל-ח'טאב/ח'לאת אל-מריד | 05:29 | 06:04 | 06:39 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:19 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 18:39 | 19:29 | 20:19 | 21:09 |
אלווערה ב | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:10 |
אלווערה א | 05:31 | 06:06 | 06:41 | 07:01 | 07:36 | 08:11 | 08:36 | 09:01 | 09:21 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:16 | 18:41 | 19:31 | 20:21 | 21:11 |
טאהר אל-חסן | 05:32 | 06:07 | 06:42 | 07:02 | 07:37 | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 09:22 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 13:07 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:52 | 17:17 | 18:42 | 19:32 | 20:22 | 21:12 |
אל-מוסלא/אל-חקמה | 05:33 | 06:08 | 06:43 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:38 | 09:03 | 09:23 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:53 | 17:18 | 18:43 | 19:33 | 20:23 | 21:13 |
בנק מרכנתיל | 05:34 | 06:09 | 06:44 | 07:04 | 07:39 | 08:14 | 08:39 | 09:04 | 09:24 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 18:44 | 19:34 | 20:24 | 21:14 |
בנה ביתך 1 | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 07:07 | 07:42 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 18:47 | 19:37 | 20:27 | 21:17 |
בנה ביתך 12 | 05:38 | 06:13 | 06:48 | 07:08 | 07:43 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:28 | 09:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 13:13 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:53 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 18:48 | 19:38 | 20:28 | 21:18 |
בנה ביתך11 | 05:40 | 06:15 | 06:50 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:20 |
בנה ביתך 9 | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:13 | 07:48 | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 09:33 | 09:58 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 14:58 | 15:23 | 15:48 | 16:13 | 16:38 | 17:03 | 17:28 | 18:53 | 19:43 | 20:33 | 21:23 |
שכונת בנה ביתך | 05:44 | 06:19 | 06:54 | 07:14 | 07:49 | 08:24 | 08:49 | 09:14 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:14 | 16:39 | 17:04 | 17:29 | 18:54 | 19:44 | 20:34 | 21:24 |
צומת משהד | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 |
כיכר ריינה/דרך הגליל | 05:47 | 06:22 | 06:57 | 07:17 | 07:52 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 18:57 | 19:47 | 20:37 | 21:27 |
ביר א-שמאלי | 05:48 | 06:23 | 06:58 | 07:18 | 07:53 | 08:28 | 08:53 | 09:18 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:28 |
עין אל-בלד | 05:49 | 06:24 | 06:59 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 08:54 | 09:19 | 09:39 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 11:19 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 17:34 | 18:59 | 19:49 | 20:39 | 21:29 |
ריינה/בי'ס לטיני | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 07:21 | 07:56 | 08:31 | 08:56 | 09:21 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:36 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:31 |
בי'ח סעודי הגליל | 05:54 | 06:29 | 07:04 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 17:39 | 19:04 | 19:54 | 20:44 | 21:34 |
אל-ח'אנוק | 05:55 | 06:30 | 07:05 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 21:35 |
דרך אל-ג'ליל/א-רום | 05:56 | 06:31 | 07:06 | 07:26 | 08:01 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 19:06 | 19:56 | 20:46 | 21:36 |
דרך אל-ג'ליל/בי'ח איטלקי | 05:57 | 06:32 | 07:07 | 07:27 | 08:02 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 09:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:52 | 17:17 | 17:42 | 19:07 | 19:57 | 20:47 | 21:37 |
בי'ס נזירות סנט ג'וזף | 05:58 | 06:33 | 07:08 | 07:28 | 08:03 | 08:38 | 09:03 | 09:28 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 11:03 | 11:28 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:53 | 17:18 | 17:43 | 19:08 | 19:58 | 20:48 | 21:38 |
כיכר א-נמסאוי | 05:59 | 06:34 | 07:09 | 07:29 | 08:04 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 19:09 | 19:59 | 20:49 | 21:39 |
בי'ס בפטיסטי | 05:59 | 06:34 | 07:09 | 07:29 | 08:04 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 19:09 | 19:59 | 20:49 | 21:39 |
פאולוס השישי/מעיין מרים | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:45 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:40 |
פאולוס השישי/ציר הצליינים | 06:01 | 06:36 | 07:11 | 07:31 | 08:06 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:46 | 19:11 | 20:01 | 20:51 | 21:41 |
תחנה מרכזית נצרת | 06:01 | 06:36 | 07:11 | 07:31 | 08:06 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:46 | 19:11 | 20:01 | 20:51 | 21:41 |
תאופיק זיאד/הרובע המזרחי | 06:02 | 06:37 | 07:12 | 07:32 | 08:07 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 17:47 | 19:12 | 20:02 | 20:52 | 21:42 |
היכל התרבות נצרת | 06:03 | 06:38 | 07:13 | 07:33 | 08:08 | 08:43 | 09:08 | 09:33 | 09:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:53 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:48 | 19:13 | 20:03 | 20:53 | 21:43 |
עיריית נצרת | 06:04 | 06:39 | 07:14 | 07:34 | 08:09 | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 09:54 | 10:19 | 10:44 | 11:09 | 11:34 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:44 | 16:09 | 16:34 | 16:59 | 17:24 | 17:49 | 19:14 | 20:04 | 20:54 | 21:44 |
ביג פאשן | 06:05 | 06:40 | 07:15 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 19:15 | 20:05 | 20:55 | 21:45 |
Все рейсы в этом расписании доступны для пассажиров на инвалидных колясках.
צומת בית רימון – ביג פאשן/עיריית נצרת
| ביג פאשן/עיריית נצרת | 05:55 | 06:30 | 06:50 | 07:25 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היכל התרבות נצרת | 05:56 | 06:31 | 06:51 | 07:26 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:11 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 12:31 | 12:56 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 18:31 | 19:21 | 20:11 | 21:01 |
| תאופיק זיאד/הרובע המזרחי | 05:57 | 06:32 | 06:52 | 07:27 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 18:32 | 19:22 | 20:12 | 21:02 |
| תחנה מרכזית נצרת | 05:57 | 06:32 | 06:52 | 07:27 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:12 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 18:32 | 19:22 | 20:12 | 21:02 |
| פאולוס השישי/ציר הצליינים | 05:58 | 06:33 | 06:53 | 07:28 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 18:33 | 19:23 | 20:13 | 21:03 |
| פאולוס השישי/מעיין מרים | 05:59 | 06:34 | 06:54 | 07:29 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 09:14 | 09:39 | 10:04 | 10:29 | 12:34 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 18:34 | 19:24 | 20:14 | 21:04 |
| בי'ס בפטיסטי | 06:00 | 06:35 | 06:55 | 07:30 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 18:35 | 19:25 | 20:15 | 21:05 |
| הגליל/שכונת נמסאווי | 06:00 | 06:35 | 06:55 | 07:30 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 18:35 | 19:25 | 20:15 | 21:05 |
| בי'ס נזירות סנט ג'וזף | 06:01 | 06:36 | 06:56 | 07:31 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 18:36 | 19:26 | 20:16 | 21:06 |
| דרך אל-ג'ליל/א-רום | 06:02 | 06:37 | 06:57 | 07:32 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:17 | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:22 | 16:47 | 17:12 | 18:37 | 19:27 | 20:17 | 21:07 |
| דרך אל-ג'ליל/אל-ח'אנוק | 06:03 | 06:38 | 06:58 | 07:33 | 08:08 | 08:33 | 08:58 | 09:18 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 12:38 | 13:03 | 13:28 | 13:53 | 14:18 | 14:43 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:23 | 16:48 | 17:13 | 18:38 | 19:28 | 20:18 | 21:08 |
| אל-ח'אנוק | 06:04 | 06:39 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:19 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 18:39 | 19:29 | 20:19 | 21:09 |
| אל-ח'אנוק/הציונות | 06:04 | 06:39 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:19 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 18:39 | 19:29 | 20:19 | 21:09 |
| בי'ח סיעודי הגליל | 06:05 | 06:40 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:10 |
| ריינה/בי'ס לטיני | 06:08 | 06:43 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:38 | 09:03 | 09:23 | 09:48 | 10:13 | 10:38 | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:53 | 17:18 | 18:43 | 19:33 | 20:23 | 21:13 |
| עין אל-בלד | 06:10 | 06:45 | 07:05 | 07:40 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:40 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 18:45 | 19:35 | 20:25 | 21:15 |
| מרכז ריינה | 06:11 | 06:46 | 07:06 | 07:41 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 09:26 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 18:46 | 19:36 | 20:26 | 21:16 |
| ביר א-שמאלי | 06:12 | 06:47 | 07:07 | 07:42 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 18:47 | 19:37 | 20:27 | 21:17 |
| כיכר ריינה/דרך הגליל | 06:12 | 06:47 | 07:07 | 07:42 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 18:47 | 19:37 | 20:27 | 21:17 |
| צומת משהד | 06:15 | 06:50 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:20 |
| בנה ביתך 5 | 06:15 | 06:50 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:20 |
| בנה ביתך 6 | 06:17 | 06:52 | 07:12 | 07:47 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 12:52 | 13:17 | 13:42 | 14:07 | 14:32 | 14:57 | 15:22 | 15:47 | 16:12 | 16:37 | 17:02 | 17:27 | 18:52 | 19:42 | 20:32 | 21:22 |
| בנה ביתך 7 | 06:19 | 06:54 | 07:14 | 07:49 | 08:24 | 08:49 | 09:14 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:49 | 12:54 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:14 | 16:39 | 17:04 | 17:29 | 18:54 | 19:44 | 20:34 | 21:24 |
| בנה ביתך 8 | 06:20 | 06:55 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 |
| בנה ביתך 4 | 06:22 | 06:57 | 07:17 | 07:52 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 18:57 | 19:47 | 20:37 | 21:27 |
| גני פיס | 06:23 | 06:58 | 07:18 | 07:53 | 08:28 | 08:53 | 09:18 | 09:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:28 |
| בנק מרכנתיל | 06:24 | 06:59 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 08:54 | 09:19 | 09:39 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 17:34 | 18:59 | 19:49 | 20:39 | 21:29 |
| כפר כנא ג'/מעיין | 06:25 | 07:00 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 |
| מרכז חלוקת דואר | 06:25 | 07:00 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:55 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 |
| מרכז מחזור/כפר כנא | 06:26 | 07:01 | 07:21 | 07:56 | 08:31 | 08:56 | 09:21 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:36 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:31 |
| אלמסאלה | 06:27 | 07:02 | 07:22 | 07:57 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 09:42 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:22 | 16:47 | 17:12 | 17:37 | 19:02 | 19:52 | 20:42 | 21:32 |
| אלווערה א | 06:28 | 07:03 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 | 13:03 | 13:28 | 13:53 | 14:18 | 14:43 | 15:08 | 15:33 | 15:58 | 16:23 | 16:48 | 17:13 | 17:38 | 19:03 | 19:53 | 20:43 | 21:33 |
| אלווערה ב | 06:29 | 07:04 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 17:39 | 19:04 | 19:54 | 20:44 | 21:34 |
| חמאיסי וסים א | 06:29 | 07:04 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 09:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 17:39 | 19:04 | 19:54 | 20:44 | 21:34 |
| חמאיסי וסים ב | 06:30 | 07:05 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 21:35 |
| חמאיסי וסים ג | 06:30 | 07:05 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 21:35 |
| בית קברות מוסלמי עתיק | 06:31 | 07:06 | 07:26 | 08:01 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 19:06 | 19:56 | 20:46 | 21:36 |
| המרכז | 06:31 | 07:06 | 07:26 | 08:01 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 09:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 19:06 | 19:56 | 20:46 | 21:36 |
