Rail Rb89 in Muenster: Stops & Timetable
A rail service operated by eurobahn
Нажмите для загрузки интерактивной карты
Münster(Westf)Hbf – Paderborn Hbf
Paderborn Hbf – Münster(W)Zentrum Nord
Список остановок
Количество остановок: 15
Карта
Münster(Westf)Hbf – Paderborn Hbf
Münster(Westf)Hbf | 00:10 | — | 05:10 | — | 06:10 | 06:40 | 07:06 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:06 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:06 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:06 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:06 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:06 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:06 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münster-Hiltrup | 00:14 00:15 | — | 05:14 05:15 | — | 06:14 06:15 | 06:44 06:45 | 07:10 07:11 | 07:44 07:45 | 08:14 08:15 | 08:44 08:45 | 09:10 09:11 | 09:44 09:45 | 10:14 10:15 | 10:44 10:45 | 11:10 11:11 | 11:44 11:45 | 12:14 12:15 | 12:44 12:45 | 13:10 13:11 | 13:44 13:45 | 14:14 14:15 | 14:44 14:45 | 15:10 15:11 | 15:44 15:45 | 16:14 16:15 | 16:44 16:45 | 17:10 17:11 | 17:44 17:45 | 18:14 18:15 | 18:44 18:45 | 19:10 19:11 | 20:14 20:15 | 21:14 21:15 | 22:14 22:15 | 23:14 23:15 |
Rinkerode | 00:18 00:19 | — | 05:18 05:19 | — | 06:18 06:19 | 06:48 06:49 | 07:15 | 07:48 07:49 | 08:18 08:19 | 08:48 08:49 | 09:15 | 09:48 09:49 | 10:18 10:19 | 10:48 10:49 | 11:15 | 11:48 11:49 | 12:18 12:19 | 12:48 12:49 | 13:15 | 13:48 13:49 | 14:18 14:19 | 14:48 14:49 | 15:15 | 15:48 15:49 | 16:18 16:19 | 16:48 16:49 | 17:15 | 17:48 17:49 | 18:18 18:19 | 18:48 18:49 | 19:15 | 20:18 20:19 | 21:18 21:19 | 22:18 22:19 | 23:18 23:19 |
Drensteinfurt | 00:23 | — | 05:23 | — | 06:23 | 06:53 | 07:19 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:19 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:19 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:19 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:19 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:19 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:19 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Mersch(Westf) | 00:26 00:27 | — | 05:26 05:27 | — | 06:26 06:27 | 06:56 06:57 | 07:22 07:23 | 07:56 07:57 | 08:26 08:27 | 08:56 08:57 | 09:22 09:23 | 09:56 09:57 | 10:26 10:27 | 10:56 10:57 | 11:22 11:23 | 11:56 11:57 | 12:26 12:27 | 12:56 12:57 | 13:22 13:23 | 13:56 13:57 | 14:26 14:27 | 14:56 14:57 | 15:22 15:23 | 15:56 15:57 | 16:26 16:27 | 16:56 16:57 | 17:22 17:23 | 17:56 17:57 | 18:26 18:27 | 18:56 18:57 | 19:22 19:23 | 20:26 20:27 | 21:26 21:27 | 22:26 22:27 | 23:26 23:27 |
Hamm-Bockum-Hövel | 00:31 00:32 | — | 05:31 05:32 | — | 06:31 | 07:01 07:02 | 07:27 | 08:01 08:02 | 08:31 08:32 | 09:01 09:02 | 09:27 | 10:01 10:02 | 10:31 10:32 | 11:01 11:02 | 11:27 | 12:01 12:02 | 12:31 12:32 | 13:01 13:02 | 13:27 | 14:01 14:02 | 14:31 | 15:01 15:02 | 15:27 | 16:01 16:02 | 16:31 16:32 | 17:01 17:02 | 17:27 | 18:01 18:02 | 18:31 | 19:01 19:02 | 19:27 | 20:31 20:32 | 21:31 21:32 | 22:31 22:32 | 23:31 23:32 |
Hamm(Westf)Hbf | 00:37 | 04:46 | 05:37 05:46 | 06:16 | 06:37 06:46 | 07:07 07:16 | 07:32 07:46 | 08:07 08:16 | 08:37 08:46 | 09:07 09:16 | 09:32 09:46 | 10:07 10:16 | 10:37 10:46 | 11:07 11:16 | 11:32 11:46 | 12:07 12:16 | 12:37 12:46 | 13:07 13:16 | 13:32 13:46 | 14:07 14:16 | 14:37 14:46 | 15:07 15:16 | 15:32 15:46 | 16:07 16:16 | 16:37 16:46 | 17:07 17:16 | 17:32 17:46 | 18:07 18:16 | 18:37 18:46 | 19:07 19:16 | 19:32 19:46 | 20:37 20:46 | 21:37 21:46 | 22:37 23:09 | 23:37 00:09 +1 |
Hamm-Westtünnen | — | 04:50 04:51 | 05:50 05:51 | 06:20 06:21 | 06:50 06:51 | 07:20 07:21 | 07:50 07:51 | 08:20 08:21 | 08:50 08:51 | 09:20 09:21 | 09:50 09:51 | 10:20 10:21 | 10:50 10:51 | 11:20 11:21 | 11:50 11:51 | 12:20 12:21 | 12:50 12:51 | 13:20 13:21 | 13:50 13:51 | 14:20 14:21 | 14:50 14:51 | 15:20 15:21 | 15:50 15:51 | 16:20 16:21 | 16:50 16:51 | 17:20 17:21 | 17:50 17:51 | 18:20 18:21 | 18:50 18:51 | 19:20 19:21 | 19:50 19:51 | 20:50 20:51 | 21:50 21:51 | 23:13 23:14 | 00:13 +1 00:14 +1 |
Welver | — | 04:55 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:18 | 00:18 +1 |
Borgeln | — | 04:59 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 23:21 23:22 | 00:21 +1 00:22 +1 |
Soest | — | 05:02 05:03 | 06:02 06:03 | 06:32 06:33 | 07:02 07:03 | 07:32 07:33 | 08:02 08:03 | 08:32 08:33 | 09:02 09:03 | 09:32 09:33 | 10:02 10:03 | 10:32 10:33 | 11:02 11:03 | 11:32 11:33 | 12:02 12:03 | 12:32 12:33 | 13:02 13:03 | 13:32 13:33 | 14:02 14:03 | 14:32 14:33 | 15:02 15:03 | 15:32 15:33 | 16:02 16:03 | 16:32 16:33 | 17:02 17:03 | 17:32 17:33 | 18:02 18:03 | 18:32 18:33 | 19:02 19:03 | 19:32 19:33 | 20:02 20:03 | 21:02 21:03 | 22:02 22:03 | 23:25 23:26 | 00:25 +1 00:26 +1 |
Bad Sassendorf | — | 05:06 05:07 | 06:06 06:07 | 06:36 06:37 | 07:06 07:07 | 07:36 07:37 | 08:06 08:07 | 08:36 08:37 | 09:06 09:07 | 09:36 09:37 | 10:06 10:07 | 10:36 10:37 | 11:06 11:07 | 11:36 11:37 | 12:06 12:07 | 12:36 12:37 | 13:06 13:07 | 13:36 13:37 | 14:06 14:07 | 14:36 14:37 | 15:06 15:07 | 15:36 15:37 | 16:06 16:07 | 16:36 16:37 | 17:06 17:07 | 17:36 17:37 | 18:06 18:07 | 18:36 18:37 | 19:06 19:07 | 19:36 19:37 | 20:06 20:07 | 21:06 21:07 | 22:06 22:07 | 23:29 23:30 | 00:29 +1 00:30 +1 |
Lippstadt | — | 05:14 05:15 | 06:14 06:15 | 06:44 06:45 | 07:14 07:15 | 07:44 07:45 | 08:14 08:15 | 08:44 08:45 | 09:14 09:15 | 09:44 09:45 | 10:14 10:15 | 10:44 10:45 | 11:14 11:15 | 11:44 11:45 | 12:14 12:15 | 12:44 12:45 | 13:14 13:15 | 13:44 13:45 | 14:14 14:15 | 14:44 14:45 | 15:14 15:15 | 15:44 15:45 | 16:14 16:15 | 16:44 16:45 | 17:14 17:15 | 17:44 17:45 | 18:14 18:15 | 18:44 18:45 | 19:14 19:15 | 19:44 19:45 | 20:14 20:15 | 21:14 21:15 | 22:14 22:15 | 23:37 23:38 | 00:37 +1 00:38 +1 |
Dedinghausen | — | 05:18 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:41 | 00:41 +1 |
Geseke-Ehringhausen | — | 05:21 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:44 | 00:44 +1 |
Geseke | — | 05:24 05:25 | 06:24 06:25 | 06:54 06:55 | 07:24 07:25 | 07:54 07:55 | 08:24 08:25 | 08:54 08:55 | 09:24 09:25 | 09:54 09:55 | 10:24 10:25 | 10:54 10:55 | 11:24 11:25 | 11:54 11:55 | 12:24 12:25 | 12:54 12:55 | 13:24 13:25 | 13:54 13:55 | 14:24 14:25 | 14:54 14:55 | 15:24 15:25 | 15:54 15:55 | 16:24 16:25 | 16:54 16:55 | 17:24 17:25 | 17:54 17:55 | 18:24 18:25 | 18:54 18:55 | 19:24 19:25 | 19:54 19:55 | 20:24 20:25 | 21:24 21:25 | 22:24 22:25 | 23:47 23:48 | 00:47 +1 00:48 +1 |
Salzkotten | — | 05:29 05:30 | 06:29 06:30 | 06:59 07:00 | 07:29 07:30 | 07:59 08:00 | 08:29 08:30 | 08:59 09:00 | 09:29 09:30 | 09:59 10:00 | 10:29 10:30 | 10:59 11:00 | 11:29 11:30 | 11:59 12:00 | 12:29 12:30 | 12:59 13:00 | 13:29 13:30 | 13:59 14:00 | 14:29 14:30 | 14:59 15:00 | 15:29 15:30 | 15:59 16:00 | 16:29 16:30 | 16:59 17:00 | 17:29 17:30 | 17:59 18:00 | 18:29 18:30 | 18:59 19:00 | 19:29 19:30 | 19:59 20:00 | 20:29 20:30 | 21:29 21:30 | 22:29 22:30 | 23:52 23:53 | 00:52 +1 00:53 +1 |
Scharmede | — | 05:33 05:34 | 06:33 06:34 | 07:03 07:04 | 07:33 07:34 | 08:03 08:04 | 08:33 08:34 | 09:03 09:04 | 09:33 09:34 | 10:03 10:04 | 10:33 10:34 | 11:03 11:04 | 11:33 11:34 | 12:03 12:04 | 12:33 12:34 | 13:03 13:04 | 13:33 13:34 | 14:03 14:04 | 14:33 | 15:03 15:04 | 15:33 15:34 | 16:03 16:04 | 16:33 16:34 | 17:03 17:04 | 17:33 17:34 | 18:03 18:04 | 18:33 18:34 | 19:03 19:04 | 19:33 19:34 | 20:03 20:04 | 20:33 20:34 | 21:33 21:34 | 22:33 22:34 | 23:56 23:57 | 00:56 +1 00:57 +1 |
Paderborn Hbf | — | 05:40 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 00:03 +1 | 01:03 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Расписание указано в местном часовом поясе. Время с отметкой "(+1)" означает отправление на следующий день.
Paderborn Hbf – Münster(W)Zentrum Nord
| Paderborn Hbf | 00:15 | — | 04:51 | 05:21 | — | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scharmede | 00:19 | — | 04:55 | 05:25 | — | 05:55 05:56 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Salzkotten | 00:23 | — | 04:58 04:59 | 05:28 05:29 | — | 05:59 | 06:28 06:29 | 06:58 06:59 | 07:28 07:29 | 07:58 07:59 | 08:28 08:29 | 08:58 08:59 | 09:28 09:29 | 09:58 09:59 | 10:28 10:29 | 10:58 10:59 | 11:28 11:29 | 11:58 11:59 | 12:28 12:29 | 12:58 12:59 | 13:28 13:29 | 13:58 13:59 | 14:28 14:29 | 14:58 14:59 | 15:28 15:29 | 15:58 15:59 | 16:28 16:29 | 16:58 16:59 | 17:28 17:29 | 17:58 17:59 | 18:28 18:29 | 18:58 18:59 | 19:28 19:29 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Geseke | 00:27 00:28 | — | 05:03 05:04 | 05:33 05:34 | — | 06:03 06:04 | 06:33 06:34 | 07:03 07:04 | 07:33 07:34 | 08:03 08:04 | 08:33 08:34 | 09:03 09:04 | 09:33 09:34 | 10:03 10:04 | 10:33 10:34 | 11:03 11:04 | 11:33 11:34 | 12:03 12:04 | 12:33 12:34 | 13:03 13:04 | 13:33 13:34 | 14:03 14:04 | 14:33 14:34 | 15:03 15:04 | 15:33 15:34 | 16:03 16:04 | 16:33 16:34 | 17:03 17:04 | 17:33 17:34 | 18:03 18:04 | 18:33 18:34 | 19:03 19:04 | 19:33 19:34 | 20:27 20:28 | 21:27 21:28 | 22:27 22:28 | 23:27 23:28 |
| Geseke-Ehringhausen | 00:31 | — | 05:07 | 05:37 | — | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
| Dedinghausen | 00:34 | — | 05:10 | 05:40 | — | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Lippstadt | 00:37 00:38 | — | 05:13 05:14 | 05:43 05:44 | — | 06:13 06:14 | 06:43 06:44 | 07:13 07:14 | 07:43 07:44 | 08:13 08:14 | 08:43 08:44 | 09:13 09:14 | 09:43 09:44 | 10:13 10:14 | 10:43 10:44 | 11:13 11:14 | 11:43 11:44 | 12:13 12:14 | 12:43 12:44 | 13:13 13:14 | 13:43 13:44 | 14:13 14:14 | 14:43 14:44 | 15:13 15:14 | 15:43 15:44 | 16:13 16:14 | 16:43 16:44 | 17:13 17:14 | 17:43 17:44 | 18:13 18:14 | 18:43 18:44 | 19:13 19:14 | 19:43 19:44 | 20:37 20:38 | 21:37 21:38 | 22:37 22:38 | 23:37 23:38 |
| Bad Sassendorf | 00:45 00:46 | — | 05:21 05:22 | 05:51 05:52 | — | 06:21 06:22 | 06:51 06:52 | 07:21 07:22 | 07:51 07:52 | 08:21 08:22 | 08:51 08:52 | 09:21 09:22 | 09:51 09:52 | 10:21 10:22 | 10:51 10:52 | 11:21 11:22 | 11:51 11:52 | 12:21 12:22 | 12:51 12:52 | 13:21 13:22 | 13:51 13:52 | 14:21 14:22 | 14:51 14:52 | 15:21 15:22 | 15:51 15:52 | 16:21 16:22 | 16:51 16:52 | 17:21 17:22 | 17:51 17:52 | 18:21 18:22 | 18:51 18:52 | 19:21 19:22 | 19:51 19:52 | 20:45 20:46 | 21:45 21:46 | 22:45 22:46 | 23:45 23:46 |
| Soest | 00:49 00:50 | — | 05:25 05:26 | 05:55 05:56 | — | 06:25 06:26 | 06:55 06:56 | 07:25 07:26 | 07:55 07:56 | 08:25 08:26 | 08:55 08:56 | 09:25 09:26 | 09:55 09:56 | 10:25 10:26 | 10:55 10:56 | 11:25 11:26 | 11:55 11:56 | 12:25 12:26 | 12:55 12:56 | 13:25 13:26 | 13:55 13:56 | 14:25 14:26 | 14:55 14:56 | 15:25 15:26 | 15:55 15:56 | 16:25 16:26 | 16:55 16:56 | 17:25 17:26 | 17:55 17:56 | 18:25 18:26 | 18:55 18:56 | 19:25 19:26 | 19:55 19:56 | 20:49 20:50 | 21:49 21:50 | 22:49 22:50 | 23:49 23:50 |
| Borgeln | 00:53 00:54 | — | 05:29 | 05:59 | — | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:53 20:54 | 21:53 21:54 | 22:53 22:54 | 23:53 23:54 |
| Welver | 00:57 00:58 | — | 05:33 | 06:03 | — | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:57 20:58 | 21:57 21:58 | 22:57 22:58 | 23:57 23:58 |
| Hamm-Westtünnen | 01:02 | — | 05:38 | 06:08 | — | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 +1 |
| Hamm(Westf)Hbf | 01:08 01:10 | 05:20 | 05:44 05:50 | 06:14 06:20 | 06:39 | 06:44 06:50 | 07:14 07:20 | 07:44 07:50 | 08:14 08:26 | 08:44 08:50 | 09:14 09:20 | 09:44 09:50 | 10:14 10:26 | 10:44 10:50 | 11:14 11:22 | 11:44 11:50 | 12:14 12:26 | 12:44 12:50 | 13:14 13:20 | 13:44 13:50 | 14:14 14:26 | 14:44 14:50 | 15:14 15:20 | 15:44 15:50 | 16:14 16:26 | 16:44 16:50 | 17:14 17:20 | 17:44 17:50 | 18:14 18:26 | 18:44 18:50 | 19:14 19:22 | 19:44 | 20:14 20:26 | 21:08 21:20 | 22:08 22:26 | 23:08 23:20 | 00:08 +1 00:10 +1 |
| Hamm-Bockum-Hövel | 01:13 01:14 | 05:23 05:24 | 05:53 05:54 | 06:23 06:24 | 06:42 06:43 | 06:53 06:54 | 07:23 07:24 | 07:53 07:54 | 08:29 08:30 | 08:53 08:54 | 09:23 09:24 | 09:53 09:54 | 10:29 10:30 | 10:53 10:54 | 11:26 | 11:53 11:54 | 12:29 12:30 | 12:53 12:54 | 13:23 13:24 | 13:53 13:54 | 14:29 14:30 | 14:53 14:54 | 15:23 15:24 | 15:53 15:54 | 16:29 16:30 | 16:53 16:54 | 17:23 17:24 | 17:53 17:54 | 18:29 18:30 | 18:53 18:54 | 19:25 19:26 | — | 20:29 20:30 | 21:23 21:24 | 22:29 22:30 | 23:23 23:24 | 00:13 +1 00:14 +1 |
| Mersch(Westf) | 01:18 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:47 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:34 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:34 | 10:58 | 11:30 11:31 | 11:58 | 12:34 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:34 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:34 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:34 | 18:58 | 19:30 | — | 20:34 | 21:28 | 22:34 | 23:28 | 00:18 +1 |
| Drensteinfurt | 01:21 01:22 | 05:31 05:32 | 06:01 06:02 | 06:31 06:32 | 06:50 06:51 | 07:01 07:02 | 07:31 07:32 | 08:01 08:02 | 08:37 08:38 | 09:01 09:02 | 09:31 09:32 | 10:01 10:02 | 10:37 10:38 | 11:01 11:02 | 11:34 | 12:01 12:02 | 12:37 12:38 | 13:01 13:02 | 13:31 13:32 | 14:01 14:02 | 14:37 14:38 | 15:01 15:02 | 15:31 15:32 | 16:01 16:02 | 16:37 16:38 | 17:01 17:02 | 17:31 17:32 | 18:01 18:02 | 18:37 18:38 | 19:01 19:02 | 19:33 19:34 | — | 20:37 20:38 | 21:31 21:32 | 22:37 22:38 | 23:31 23:32 | 00:21 +1 00:22 +1 |
| Rinkerode | 01:26 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 06:54 06:55 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:42 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:42 | 11:06 | 11:38 | 12:06 | 12:42 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:42 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:42 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:42 | 19:06 | 19:37 19:38 | — | 20:42 | 21:36 | 22:42 | 23:36 | 00:26 +1 |
| Münster-Hiltrup | 01:30 01:31 | 05:40 05:41 | 06:10 06:11 | 06:40 06:41 | 06:58 06:59 | 07:10 07:11 | 07:40 07:41 | 08:10 08:11 | 08:46 08:47 | 09:10 09:11 | 09:40 09:41 | 10:10 10:11 | 10:46 10:47 | 11:10 11:11 | 11:42 11:43 | 12:10 12:11 | 12:46 12:47 | 13:10 13:11 | 13:40 13:41 | 14:10 14:11 | 14:46 14:47 | 15:10 15:11 | 15:40 15:41 | 16:10 16:11 | 16:46 16:47 | 17:10 17:11 | 17:40 17:41 | 18:10 18:11 | 18:46 18:47 | 19:10 19:11 | 19:42 | — | 20:46 20:47 | 21:40 21:41 | 22:46 22:47 | 23:40 23:41 | 00:30 +1 00:31 +1 |
| Münster(Westf)Hbf | 01:37 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:05 | 07:17 07:18 | 07:47 | 08:17 | 08:52 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:52 | 11:17 | 11:49 | 12:17 | 12:52 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:52 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:52 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:52 | 19:17 | 19:48 | — | 20:52 | 21:47 | 22:52 | 23:47 | 00:37 +1 |
| Münster(W)Zentrum Nord | — | — | — | — | — | 07:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Расписание указано в местном часовом поясе. Время с отметкой "(+1)" означает отправление на следующий день.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Расписание указано в местном часовом поясе. Время с отметкой "(+1)" означает отправление на следующий день.
Last updated on 26 марта 2026 г.Встройте отправления в реальном времени в ваше приложение Бесплатный доступ к API →
Route Path (Streets & Roads)
Прямое: Münster(Westf)Hbf – Paderborn Hbf
Berliner Platz - Nobelstraße - Kirchbreede - Bahnhofsplatz - Mersch - Klostermühlenweg - Willy-Brandt-Platz - Gluckstraße - Ladestraße - Diedrich-Düllmann-Straße - Bahnhofstraße - Buchenstraße - Jakob-Koenen-Straße - Am Kusel - Hauptstraße - Bahnhof - Ferdinand-Henze-Straße - Bahnhofstraße
Обратное: Paderborn Hbf – Münster(W)Zentrum Nord
Bahnhofstraße - Ferdinand-Henze-Straße - Bahnhof - Hauptstraße - Am Kusel - Jakob-Koenen-Straße - Buchenstraße - Bahnhofstraße - Diedrich-Düllmann-Straße - Ladestraße - Gluckstraße - Willy-Brandt-Platz - Klostermühlenweg - Mersch - Bahnhofsplatz - Kirchbreede - Nobelstraße - Berliner Platz - Albrecht-Thaer-Straße