Нажмите для загрузки интерактивной карты
Список остановок
Количество остановок: 15
Rumburk – Decin hl.n.
Rumburk | 05:33 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 20:39 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdek | 05:37 | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 20:43 | — |
Sluknov | 05:43 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 20:49 | — |
Sluknov zast. | 05:46 | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:52 | — |
Velky Senov zast. | 05:50 | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 20:56 | — |
Velky Senov | 05:54 | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:00 | — |
Lipova u Sluknova | 05:57 | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 21:02 | — |
Mikulasovice dolni nadrazi | 06:01 | 07:59 08:00 | 09:59 10:00 | 11:58 12:00 | 13:59 14:00 | 15:59 16:00 | 17:59 18:00 | 19:59 20:00 | 21:06 | — |
Vilemov u Sluknova | 06:04 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 21:09 | — |
Horni Poustevna | 06:07 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 21:12 | — |
Dolni Poustevna | 06:11 06:12 | 08:10 08:12 | 10:10 10:12 | 12:10 12:12 | 14:10 14:12 | 16:10 16:12 | 18:10 18:12 | 20:10 20:12 | 21:16 21:17 | — |
Sebnitz(Gr) | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 21:18 | — |
Sebnitz (Sachs) | 06:15 06:18 | 08:15 08:18 | 10:15 10:18 | 12:15 12:18 | 14:15 14:18 | 16:15 16:18 | 18:15 18:18 | 20:15 20:18 | 21:20 | — |
Amtshainersdorf | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | — | — |
Ulbersdorf | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | — | — |
Goßdorf-Kohlmühle | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | — | — |
Porschdorf (Pirna) | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | — | — |
Rathmannsdorf (Kr Pirna) | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | — | — |
Bad Schandau | 06:39 06:48 | 08:39 08:48 | 10:39 10:48 | 12:39 12:48 | 14:39 14:48 | 16:39 16:48 | 18:39 18:48 | 20:39 20:48 | — | 23:50 |
Krippen | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | — | 23:52 |
Schmilka-Hirschmühle | 06:56 06:57 | 08:56 08:57 | 10:56 10:57 | 12:56 12:57 | 14:56 14:57 | 16:56 16:57 | 18:56 18:57 | 20:56 20:57 | — | 23:58 23:59 |
Schöna | 06:59 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | — | 00:01 +1 00:02 +1 |
Schöna (Gr) | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | — | 00:04 +1 |
Dolni Zleb | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | — | 00:05 +1 00:06 +1 |
Dolni Zleb zast. | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | — | — |
Decin-Certova voda | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | — | — |
Decin-Prostredni Zleb | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | — | — |
Decin-Priper | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | — | — |
Decin hl.n. | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | — | 00:14 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Расписание указано в местном часовом поясе. Время с отметкой "(+1)" означает отправление на следующий день.
Decin hl.n. – Rumburk
| Decin hl.n. | — | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decin-Priper | — | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:42 |
| Decin-Prostredni Zleb | — | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:45 |
| Decin-Certova voda | — | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:48 |
| Dolni Zleb zast. | — | 06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:51 |
| Dolni Zleb | — | 06:54 06:55 | 08:54 08:55 | 10:54 10:55 | 12:54 12:55 | 14:54 14:55 | 16:54 16:55 | 18:54 18:55 | 20:54 20:55 | 22:53 |
| Schöna (Gr) | — | 06:56 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | 22:55 |
| Schöna | — | 06:58 06:59 | 08:58 08:59 | 10:58 10:59 | 12:58 12:59 | 14:58 14:59 | 16:58 16:59 | 18:58 18:59 | 20:58 20:59 | 22:57 22:58 |
| Schmilka-Hirschmühle | — | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:00 |
| Krippen | — | 07:07 07:08 | 09:07 09:08 | 11:07 11:08 | 13:07 13:08 | 15:07 15:08 | 17:07 17:08 | 19:07 19:08 | 21:07 21:08 | 23:06 23:07 |
| Bad Schandau | — | 07:10 07:18 | 09:10 09:18 | 11:10 11:18 | 13:10 13:18 | 15:10 15:18 | 17:10 17:18 | 19:10 19:18 | 21:10 21:18 | 23:09 |
| Rathmannsdorf (Kr Pirna) | — | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | — |
| Porschdorf (Pirna) | — | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | — |
| Goßdorf-Kohlmühle | — | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | — |
| Ulbersdorf | — | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | — |
| Amtshainersdorf | — | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | — |
| Sebnitz (Sachs) | 06:29 | 07:39 07:42 | 09:39 09:42 | 11:39 11:42 | 13:39 13:42 | 15:39 15:42 | 17:39 17:42 | 19:39 19:42 | 21:39 21:42 | — |
| Sebnitz(Gr) | 06:31 | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | — |
| Dolni Poustevna | 06:32 | 07:45 07:46 | 09:45 09:46 | 11:45 11:46 | 13:45 13:46 | 15:45 15:46 | 17:45 17:46 | 19:45 19:46 | 21:45 21:46 | — |
| Horni Poustevna | 06:35 | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | — |
| Vilemov u Sluknova | 06:37 | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 | — |
| Mikulasovice dolni nadrazi | 06:41 | 07:55 08:00 | 09:55 10:00 | 11:55 12:00 | 13:55 14:00 | 15:55 16:00 | 17:55 18:00 | 19:55 20:00 | 21:55 | — |
| Lipova u Sluknova | 06:44 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 21:58 | — |
| Velky Senov | 06:48 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:01 | — |
| Velky Senov zast. | 06:50 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:03 | — |
| Sluknov zast. | 06:54 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:07 | — |
| Sluknov | 06:58 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:12 | — |
| Valdek | 07:03 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | 22:17 | — |
| Rumburk | 07:10 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 22:23 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Расписание указано в местном часовом поясе. Время с отметкой "(+1)" означает отправление на следующий день.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Расписание указано в местном часовом поясе. Время с отметкой "(+1)" означает отправление на следующий день.
Встройте отправления в реальном времени в ваше приложение Бесплатный доступ к API →
Route Path (Streets & Roads)
Прямое: Rumburk – Decin hl.n.
Za Dráhou - Bahnhofstraße - Hohnsteiner Straße - Dorfstraße - Am Kohlichtgraben - Am Bahnhof - Prossener Straße - Bahnhof Bad Schandau - Friedrich-Gottlob-Keller-Straße - Schmilka - Žlebská - Čsl. mládeže
Обратное: Decin hl.n. – Rumburk
Čsl. mládeže - Žlebská - Schmilka - Friedrich-Gottlob-Keller-Straße - Bahnhof Bad Schandau - Prossener Straße - Am Bahnhof - Am Kohlichtgraben - Dorfstraße - Hohnsteiner Straße - Bahnhofstraße - Za Dráhou
Schedules and stops for this route are published in GTFS: bwspnv