Ahlen, Ast-Zielgebiet ➞ Ahlen, Bergeickel
Местное время · 00:42 (Europe/Berlin)Полное расписание · 2026-11-18
Ahlen, Ast-Zielgebiet | 19:05 | 19:05 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 19:45 | 20:05 | 20:05 | 20:15 | 20:15 | 20:45 | 20:45 | 21:05 | 21:05 | 21:15 | 21:15 | 21:45 | 21:45 | 22:05 | 22:05 | 22:15 | 22:15 | 22:45 | 22:45 | 23:05 | 23:05 | 23:15 | 23:15 | 23:45 | 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlen, Bahnhof | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | — | — | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | — | — | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | — | — | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | — | — | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | — | — |
Ahlen, Am Bahndamm | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Gerichtsstraße | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Marienplatz | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Klosterstraße | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Liebfrauenstraße | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Marienschule | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Krankenhaus | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Westfriedhof | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Im Stadtkamp | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Therese-Münsterteicher-Gesamtschule | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Spilbrink | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Klingerstraße | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Im Steinkuhlenberge | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Abzw. Küperskamp | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Abzw. Im Altefeld | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Langst | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Stadtwald Langst | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Im Beesenfeld | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Denkhoff | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Thielbrede | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Untere Haul | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Turnhalle | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Elisabethkirche | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, St. Michael | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Don-Bosco-Schule | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Max-Planck-Str. | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Freibad | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Einsteinstr. | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Wersedamm | 19:10s | 19:10s | 19:15s | 19:15s | 19:45s | 19:45s | 20:10s | 20:10s | 20:15s | 20:15s | 20:45s | 20:45s | 21:10s | 21:10s | 21:15s | 21:15s | 21:45s | 21:45s | 22:10s | 22:10s | 22:15s | 22:15s | 22:45s | 22:45s | 23:10s | 23:10s | 23:15s | 23:15s | 23:45s | 23:45s |
Ahlen, Von-Helmholtz-Str. | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Abzw. Im Seebrock | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Halene | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Naber | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Lentrup | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Halene-Kampen | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Limbrock | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Kampen | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Isendorf, Fröchte | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Tönnishäuschen, Blume | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Tönnishäuschen, Lüring | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Tönnishäuschen, Nienholt | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Isendorf, Beumer | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Isendorf, Heimann | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Warendorfer Str. | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Steltig | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Wasserturm (Guissen) | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Am Galgenberg | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Isendorf, Dorffeld | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Tönnishäuschen, Budt | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Tönnishäuschen, Kapelle | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Vogelfeld | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Hellbachhalle | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, A.-Wibbelt-Schule | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Pankratiuskirche | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Pelmke | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Eschweg | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Abzw. Ahlener Str. | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Wibbelt-Kapelle | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Schäringerfeld | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Rolandstr. | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Haarbachstr. | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Bahnhof | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Vorhelm, Kästnerstr. | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Bergeickel, Strontianitstraße | 19:15s | 19:15s | 19:25s | 19:25s | 19:55s | 19:55s | 20:15s | 20:15s | 20:25s | 20:25s | 20:55s | 20:55s | 21:15s | 21:15s | 21:25s | 21:25s | 21:55s | 21:55s | 22:15s | 22:15s | 22:25s | 22:25s | 22:55s | 22:55s | 23:15s | 23:15s | 23:25s | 23:25s | 23:55s | 23:55s |
Ahlen, Bergeickel | 19:15 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | 19:55 | 19:55 | 20:15 | 20:15 | 20:25 | 20:25 | 20:55 | 20:55 | 21:15 | 21:15 | 21:25 | 21:25 | 21:55 | 21:55 | 22:15 | 22:15 | 22:25 | 22:25 | 22:55 | 22:55 | 23:15 | 23:15 | 23:25 | 23:25 | 23:55 | 23:55 |
Ahlen, Abzw. Im Seebrock ➞ Ahlen, Ast-Zielgebiet
| Ahlen, Abzw. Im Seebrock | 19:10 | 19:10 | 20:10 | 20:10 | 21:10 | 21:10 | 22:10 | 22:10 | 23:10 | 23:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlen, Von-Helmholtz-Str. | 19:10p | 19:10p | 20:10p | 20:10p | 21:10p | 21:10p | 22:10p | 22:10p | 23:10p | 23:10p |
| Ahlen, Wersedamm | 19:10p | 19:10p | 20:10p | 20:10p | 21:10p | 21:10p | 22:10p | 22:10p | 23:10p | 23:10p |
| Ahlen, Einsteinstr. | 19:10p | 19:10p | 20:10p | 20:10p | 21:10p | 21:10p | 22:10p | 22:10p | 23:10p | 23:10p |
| Ahlen, Freibad | 19:10p | 19:10p | 20:10p | 20:10p | 21:10p | 21:10p | 22:10p | 22:10p | 23:10p | 23:10p |
| Ahlen, Max-Planck-Str. | 19:10p | 19:10p | 20:10p | 20:10p | 21:10p | 21:10p | 22:10p | 22:10p | 23:10p | 23:10p |
| Ahlen, Don-Bosco-Schule | 19:10p | 19:10p | 20:10p | 20:10p | 21:10p | 21:10p | 22:10p | 22:10p | 23:10p | 23:10p |
| Ahlen, St. Michael | 19:10p | 19:10p | 20:10p | 20:10p | 21:10p | 21:10p | 22:10p | 22:10p | 23:10p | 23:10p |
