Erftstadt Lechenich Markt – Kerpen Horrem Bf
Erftstadt Lechenich Markt | 04:23 | — | 05:18 | 05:43 | — | — | 06:18 | — | 06:43 | 07:13 | 07:48 | — | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:18 | — | — | 13:18 | — | 14:18 | — | 14:48 | — | — | 15:48 | — | 16:48 | 17:18 | — | 17:48 | 18:18 | — | 18:48 | 19:18 | 19:48 | — | 21:18 | 22:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erftstadt Bonner Str. | 04:24 | — | 05:19 | 05:44 | — | — | 06:19 | — | 06:44 | 07:14 | 07:49 | — | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:19 | — | — | 13:19 | — | 14:19 | — | 14:49 | — | — | 15:49 | — | 16:49 | 17:19 | — | 17:49 | 18:19 | — | 18:49 | 19:19 | 19:49 | — | 21:19 | 22:19 |
Erftstadt An der Patria | 04:25 | — | 05:21 | 05:46 | — | — | 06:21 | — | 06:46 | 07:16 | 07:51 | — | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:21 | — | — | 13:21 | — | 14:21 | — | 14:51 | — | — | 15:51 | — | 16:51 | 17:21 | — | 17:51 | 18:21 | — | 18:51 | 19:21 | 19:51 | — | 21:21 | 22:21 |
Erftstadt Wirtschaftspark | 04:26 | — | 05:23 | 05:48 | — | — | 06:23 | — | 06:48 | 07:18 | 07:53 | — | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:23 | — | — | 13:23 | — | 14:23 | — | 14:53 | — | — | 15:53 | — | 16:53 | 17:23 | — | 17:53 | 18:23 | — | 18:53 | 19:23 | 19:53 | — | 21:23 | 22:23 |
Erftstadt Karolingerstr. | 04:29 | — | 05:27 | 05:52 | — | — | 06:27 | — | 06:52 | 07:22 | 07:57 | — | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | — | — | 13:27 | — | 14:27 | — | 14:57 | — | — | 15:57 | — | 16:57 | 17:27 | — | 17:57 | 18:27 | — | 18:57 | 19:27 | 19:57 | — | 21:27 | 22:27 |
Erftstadt Fuhrmannsgasse | 04:30 | — | 05:28 | 05:53 | — | — | 06:28 | — | 06:53 | 07:23 | 07:58 | — | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | — | — | 13:28 | — | 14:28 | — | 14:58 | — | — | 15:58 | — | 16:58 | 17:28 | — | 17:58 | 18:28 | — | 18:58 | 19:28 | 19:58 | — | 21:28 | 22:28 |
Erftstadt Bliesheim Markt | 04:31 | — | 05:29 | 05:54 | — | — | 06:29 | — | 06:54 | 07:24 | 07:59 | — | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:29 | — | — | 13:29 | — | 14:29 | — | 14:59 | — | — | 15:59 | — | 16:59 | 17:29 | — | 17:59 | 18:29 | — | 18:59 | 19:29 | 19:59 | — | 21:29 | 22:29 |
Erftstadt Linde | 04:32 | — | 05:30 | 05:55 | — | — | 06:30 | — | 06:55 | 07:25 | 08:00 | — | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | — | — | 13:30 | — | 14:30 | — | 15:00 | — | — | 16:00 | — | 17:00 | 17:30 | — | 18:00 | 18:30 | — | 19:00 | 19:30 | 20:00 | — | 21:30 | 22:30 |
Erftstadt Merowingerstr. | 04:33 | — | 05:31 | 05:56 | — | — | 06:31 | — | 06:56 | 07:26 | 08:01 | — | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | — | — | 13:31 | — | 14:31 | — | 15:01 | — | — | 16:01 | — | 17:01 | 17:31 | — | 18:01 | 18:31 | — | 19:01 | 19:31 | 20:01 | — | 21:31 | 22:31 |
Erftstadt Schloss Buschfeld | 04:34 | — | 05:33 | 05:58 | — | — | 06:33 | — | 06:58 | 07:28 | 08:03 | — | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | — | — | 13:33 | — | 14:33 | — | 15:03 | — | — | 16:03 | — | 17:03 | 17:33 | — | 18:03 | 18:33 | — | 19:03 | 19:33 | 20:03 | — | 21:33 | 22:33 |
Erftstadt Erftstadtcenter | 04:36 | — | 05:35 | 06:00 | — | — | 06:35 | — | 07:00 | 07:30 | 08:05 | — | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | — | — | 13:35 | — | 14:35 | — | 15:05 | — | — | 16:05 | — | 17:05 | 17:35 | — | 18:05 | 18:35 | — | 19:05 | 19:35 | 20:05 | — | 21:35 | 22:35 |
Erftstadt Theodor-Heuss-Str. | 04:37 | — | 05:36 | 06:01 | — | — | 06:36 | — | 07:01 | 07:31 | 08:06 | — | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:36 | — | — | 13:36 | — | 14:36 | — | 15:06 | — | — | 16:06 | — | 17:06 | 17:36 | — | 18:06 | 18:36 | — | 19:06 | 19:36 | 20:06 | — | 21:36 | 22:36 |
Erftstadt Heidebroichstr. | 04:38 | — | 05:37 | 06:02 | — | — | 06:37 | — | 07:02 | 07:32 | 08:07 | — | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | — | — | 13:37 | — | 14:37 | — | 15:07 | — | — | 16:07 | — | 17:07 | 17:37 | — | 18:07 | 18:37 | — | 19:07 | 19:37 | 20:07 | — | 21:37 | 22:37 |
Erftstadt Bf | 04:40 | 05:00 | 05:40 05:45 | 06:05 | — | — | 06:40 06:45 | 06:50 | 07:05 | 07:35 | 08:10 08:15 | — | 09:10 09:15 | 10:10 10:15 | 11:10 11:15 | 12:10 12:15 | 12:40 12:45 | — | — | 13:40 13:45 | — | 14:40 14:45 | — | 15:10 15:15 | — | — | 16:10 16:15 | — | 17:10 17:15 | 17:40 17:45 | — | 18:10 18:15 | 18:40 18:45 | — | 19:10 19:15 | 19:40 19:45 | 20:10 20:15 | 20:50 | 21:40 21:50 | 22:40 22:50 |
Erftstadt Am Vogelsang | 04:41 | 05:01 | 05:46 | 06:06 | — | — | 06:46 | 06:51 | 07:06 | 07:36 | 08:16 | — | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | — | — | 13:46 | — | 14:46 | — | 15:16 | — | — | 16:16 | — | 17:16 | 17:46 | — | 18:16 | 18:46 | — | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Erftstadt Bahnhofstr. | 04:42 | 05:02 | 05:47 | 06:07 | — | — | 06:47 | 06:52 | 07:07 | 07:37 | 08:17 | — | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | — | — | 13:47 | — | 14:47 | — | 15:17 | — | — | 16:17 | — | 17:17 | 17:47 | — | 18:17 | 18:47 | — | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Erftstadt Schloß Gracht | 04:43 | 05:03 | 05:49 | 06:09 | — | — | 06:49 | 06:54 | 07:09 | 07:39 | 08:19 | — | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | — | 13:44 | 13:49 | — | 14:49 | — | 15:19 | 15:34 | — | 16:19 | — | 17:19 | 17:49 | — | 18:19 | 18:49 | — | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Erftstadt Marienplatz | 04:44 | 05:04 | 05:50 | 06:10 | — | — | 06:50 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 08:20 | — | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | — | 13:45 | 13:50 | — | 14:50 | — | 15:20 | 15:35 | — | 16:20 | — | 17:20 | 17:50 | — | 18:20 | 18:50 | — | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Erftstadt Rosenstr. | 04:45 | 05:05 | 05:51 | 06:11 | — | — | 06:51 | 06:56 | 07:11 | 07:41 | 08:21 | — | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:51 | — | 13:46 | 13:51 | — | 14:51 | — | 15:21 | 15:36 | — | 16:21 | — | 17:21 | 17:51 | — | 18:21 | 18:51 | — | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Erftstadt Am Giezenbach | 04:46 | 05:06 | 05:52 | 06:12 | — | — | 06:52 | 06:57 | 07:12 | 07:42 | 08:22 | — | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | — | 13:47 | 13:52 | — | 14:52 | — | 15:22 | 15:37 | — | 16:22 | — | 17:22 | 17:52 | — | 18:22 | 18:52 | — | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Erftstadt Klosengartenstr. | 04:47 | 05:07 | 05:53 | 06:13 | — | — | 06:53 | 06:58 | 07:13 | 07:43 | 08:23 | — | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 12:53 | — | 13:48 | 13:53 | — | 14:53 | — | 15:23 | 15:38 | — | 16:23 | — | 17:23 | 17:53 | — | 18:23 | 18:53 | — | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Erftstadt Im Jagdfeld | 04:48 | 05:08 | 05:54 | 06:14 | — | — | 06:54 | 06:59 | 07:14 | 07:44 | 08:24 | — | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:54 | — | 13:49 | 13:54 | — | 14:54 | — | 15:24 | 15:39 | — | 16:24 | — | 17:24 | 17:54 | — | 18:24 | 18:54 | — | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Erftstadt Kirchstr. | 04:49 | 05:09 | 05:55 | 06:15 | — | — | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | — | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | — | 13:50 | 13:55 | — | 14:55 | — | 15:25 | 15:40 | — | 16:25 | — | 17:25 | 17:55 | — | 18:25 | 18:55 | — | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Erftstadt Villenweg | 04:50 | 05:10 | 05:56 | 06:16 | — | — | 06:56 | 07:01 | 07:16 | 07:46 | 08:26 | — | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | — | 13:51 | 13:56 | — | 14:56 | — | 15:26 | 15:41 | — | 16:26 | — | 17:26 | 17:56 | — | 18:26 | 18:56 | — | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Erftstadt Zum Schlagbaum | 04:51 | 05:11 | 05:57 | 06:17 | — | — | 06:57 | 07:02 | 07:17 | 07:47 | 08:27 | — | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:57 | — | 13:52 | 13:57 | — | 14:57 | — | 15:27 | 15:42 | — | 16:27 | — | 17:27 | 17:57 | — | 18:27 | 18:57 | — | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Erftstadt Kierdorf Grundschule | 04:53 | 05:13 | 05:59 | 06:19 | — | — | 06:59 | 07:04 | 07:19 | 07:49 | 08:29 | — | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | — | 13:54 | 13:59 | — | 14:59 | — | 15:29 | 15:44 | — | 16:29 | — | 17:29 | 17:59 | — | 18:29 | 18:59 | — | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Kerpen Am alten Bahnhof | 04:55 | 05:15 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:06 | 07:21 | 07:51 | 08:31 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | — | 13:56 | 14:01 | — | 15:01 | — | 15:31 | 15:46 | — | 16:31 | — | 17:31 | 18:01 | — | 18:31 | 19:01 | — | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Kerpen Brüggen Feuerwehr | 04:56 | 05:16 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:07 | — | 07:52 | 08:32 | 08:52 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | — | 13:57 | 14:02 | — | 15:02 | — | 15:32 | 15:47 | — | 16:32 | — | 17:32 | 18:02 | — | 18:32 | 19:02 | — | 19:32 | 20:02 | 20:32 | — | 22:06 | 23:06 |
Kerpen Rodderweg | 04:57 | 05:17 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:08 | — | 07:53 | 08:33 | 08:53 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | — | 13:58 | 14:03 | — | 15:03 | — | 15:33 | 15:48 | — | 16:33 | — | 17:33 | 18:03 | — | 18:33 | 19:03 | — | 19:33 | 20:03 | 20:33 | — | 22:07 | 23:07 |
Kerpen Matthias-Werner-Str. | 04:58 | 05:18 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:09 | — | 07:54 | 08:34 | 08:54 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:04 | — | 13:59 | 14:04 | — | 15:04 | — | 15:34 | 15:49 | — | 16:34 | — | 17:34 | 18:04 | — | 18:34 | 19:04 | — | 19:34 | 20:04 | 20:34 | — | 22:08 | 23:08 |
Kerpen Fürstenbergstr. | 04:59 | 05:19 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:10 | — | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | — | 14:00 | 14:05 | — | 15:05 | — | 15:35 | 15:50 | — | 16:35 | — | 17:35 | 18:05 | — | 18:35 | 19:05 | — | 19:35 | 20:05 | 20:35 | — | 22:09 | 23:09 |
Kerpen Türnich Markt | 05:00 | 05:20 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:11 | — | 07:56 | 08:36 | 08:56 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | — | 14:01 | 14:06 | — | 15:06 | — | 15:36 | 15:51 | — | 16:36 | — | 17:36 | 18:06 | — | 18:36 | 19:06 | — | 19:36 | 20:06 | 20:36 | — | 22:10 | 23:10 |
Kerpen Altes Rathaus | 05:01 | 05:21 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:12 | — | 07:57 | 08:37 | 08:57 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | — | 14:02 | 14:07 | — | 15:07 | — | 15:37 | 15:52 | — | 16:37 | — | 17:37 | 18:07 | — | 18:37 | 19:07 | — | 19:37 | 20:07 | 20:37 | — | 22:11 | 23:11 |
Kerpen Revg Betriebshof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:10 | — | — | 14:10 | — | 15:10 | — | — | 16:10 | — | 17:10 | — | — | 18:10 | — | — | 19:10 | — | — | — | — | 22:13 | — |
Kerpen Netto Zentrallager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:11 | — | — | 14:11 | — | 15:11 | — | — | 16:11 | — | 17:11 | — | — | 18:11 | — | — | 19:11 | — | — | — | — | 22:14 | — |
Kerpen Lidl Zentrallager | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:11 | — | — | 14:11 | — | 15:11 | — | — | 16:11 | — | 17:11 | — | — | 18:11 | — | — | 19:11 | — | — | — | — | 22:14 | — |
Kerpen Geigerstr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:12 | — | — | 14:12 | — | 15:12 | — | — | 16:12 | — | 17:12 | — | — | 18:12 | — | — | 19:12 | — | — | — | — | 22:15 | — |
Kerpen Logistikpark | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:13 | — | — | 14:13 | — | 15:13 | — | — | 16:13 | — | 17:13 | — | — | 18:13 | — | — | 19:13 | — | — | — | — | 22:16 | — |
Kerpen Heisenbergstr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:14 | — | — | 14:14 | — | 15:14 | — | — | 16:14 | — | 17:14 | — | — | 18:14 | — | — | 19:14 | — | — | — | — | 22:17 | — |
Kerpen Industriegebiet Ii | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:15 | — | — | 14:15 | — | 15:15 | — | — | 16:15 | — | 17:15 | — | — | 18:15 | — | — | 19:15 | — | — | — | — | 22:18 | — |
Kerpen Industriegebiet I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:16 | — | — | 14:16 | — | 15:16 | — | — | 16:16 | — | 17:16 | — | — | 18:16 | — | — | 19:16 | — | — | — | — | 22:19 | — |
Kerpen Heinkelstr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:17 | — | — | 14:17 | — | 15:17 | — | — | 16:17 | — | 17:17 | — | — | 18:17 | — | — | 19:17 | — | — | — | — | 22:20 | — |
Kerpen Maximilianstr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:18 | — | — | 14:18 | — | 15:18 | — | — | 16:18 | — | 17:18 | — | — | 18:18 | — | — | 19:18 | — | — | — | — | 22:21 | — |
Kerpen Nußbaumallee | 05:02 | 05:22 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | — | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:20 | — | 14:10 | 14:20 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | — | 22:22 | 23:12 |
Kerpen Im alten Hof | 05:06 | 05:26 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:19 | — | 08:04 | 08:44 | 09:04 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:24 | — | 14:14 | 14:24 | 15:14 | 15:24 | 15:44 | — | 16:24 | 16:44 | 17:24 | 17:44 | 18:14 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | — | 22:26 | — |
Kerpen Cyriakusstr. | 05:07 | 05:27 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | — | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:25 | — | 14:15 | 14:25 | 15:15 | 15:25 | 15:45 | — | 16:25 | 16:45 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | — | 22:27 | — |
Kerpen Boisdorfer Str. | 05:08 | 05:28 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:21 | — | 08:06 | 08:46 | 09:06 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:26 | — | 14:16 | 14:26 | 15:16 | 15:26 | 15:46 | — | 16:26 | 16:46 | 17:26 | 17:46 | 18:16 | 18:26 | 18:46 | 19:16 | 19:26 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | — | 22:28 | — |
Kerpen Akazienweg | 05:09 | 05:29 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:22 | — | 08:07 | 08:47 | 09:07 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:27 | — | 14:17 | 14:27 | 15:17 | 15:27 | 15:47 | — | 16:27 | 16:47 | 17:27 | 17:47 | 18:17 | 18:27 | 18:47 | 19:17 | 19:27 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | — | 22:29 | — |
Kerpen Horrem Markt | 05:11 | 05:31 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:24 | — | 08:09 | 08:49 | 09:09 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:29 | — | 14:19 | 14:29 | 15:19 | 15:29 | 15:49 | — | 16:29 | 16:49 | 17:29 | 17:49 | 18:19 | 18:29 | 18:49 | 19:19 | 19:29 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | — | 22:31 | — |
Kerpen Horrem Berufsschule | 05:13 | 05:33 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:26 | — | 08:11 | 08:51 | 09:11 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:31 | — | 14:21 | 14:31 | 15:21 | 15:31 | 15:51 | — | 16:31 | 16:51 | 17:31 | 17:51 | 18:21 | 18:31 | 18:51 | 19:21 | 19:31 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | — | 22:33 | — |
Kerpen Horrem Bf | 05:16 | 05:36 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:29 | — | 08:14 | 08:54 | 09:14 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 13:34 | — | 14:24 | 14:34 | 15:24 | 15:34 | 15:54 | — | 16:34 | 16:54 | 17:34 | 17:54 | 18:24 | 18:34 | 18:54 | 19:24 | 19:34 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | — | 22:36 | — |
Kerpen Horrem Bf – Erftstadt Lechenich Schulzentrum
| Kerpen Horrem Bf | — | 05:28 | 06:08 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:38 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerpen Horrem Berufsschule | — | 05:29 | 06:09 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 21:39 | — |
| Kerpen Horrem Markt | — | 05:31 | 06:11 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:41 | — |
| Kerpen Akazienweg | — | 05:32 | 06:12 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:42 | — |
| Kerpen Boisdorfer Str. | — | 05:33 | 06:13 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:43 | — |
| Kerpen Cyriakusstr. | — | 05:34 | 06:14 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:34 | 21:44 | — |
| Kerpen Im alten Hof | — | 05:35 | 06:15 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:45 | — |
| Kerpen Nußbaumallee | — | 05:40 | 06:20 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:50 | — |
| Kerpen Altes Rathaus | — | 05:41 | 06:21 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:41 | 21:51 | — |
| Kerpen Türnich Markt | — | 05:42 | 06:22 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:52 | — |
| Kerpen Fürstenbergstr. | — | 05:44 | 06:24 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:44 | 21:54 | — |
| Kerpen Matthias-Werner-Str. | — | 05:45 | 06:25 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:55 | — |
| Kerpen Rodderweg | — | 05:46 | 06:26 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:46 | 21:56 | — |
| Kerpen Brüggen Feuerwehr | — | 05:47 | 06:27 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:57 | — |
| Kerpen Am alten Bahnhof | 05:19 | 05:49 | 06:29 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:59 | — |
| Erftstadt Kierdorf Grundschule | 05:21 | 05:51 | — | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | — | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | — | 19:51 | 20:51 | 22:01 | — |
| Erftstadt Zum Schlagbaum | 05:23 | 05:53 | — | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | — | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | — | 19:53 | 20:53 | 22:03 | — |
| Erftstadt Villenweg | 05:24 | 05:54 | — | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | — | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | — | 19:54 | 20:54 | 22:04 | — |
| Erftstadt Kirchstr. | 05:25 | 05:55 | — | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | — | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | — | 19:55 | 20:55 | 22:05 | — |
