Список остановок
Количество остановок: 39
Hagen Selbecke – Hagen Bathey
Hagen Selbecke | 05:01 | 05:21 | 06:01 | 07:01 | 07:19 | 08:01 | 08:21 | 09:01 | 09:41 | 10:01 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 12:01 | 12:41 | 13:01 | 13:41 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:11 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagen Höhwaldstr. | 05:02 | 05:22 | 06:02 | 07:02 | 07:20 | 08:02 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:02 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 12:02 | 12:42 | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:12 | 21:16 |
Hagen Zur Höhe | 05:03 | 05:23 | 06:03 | 07:03 | 07:21 | 08:03 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:03 | 10:43 | 11:03 | 11:43 | 12:03 | 12:43 | 13:03 | 13:43 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:13 | 21:17 |
Hagen Freilichtmuseum | 05:04 | 05:24 | 06:04 | 07:04 | 07:22 | 08:04 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:04 | 10:44 | 11:04 | 11:44 | 12:04 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:14 | 21:18 |
Hagen Krähnocken | 05:06 | 05:26 | 06:06 | 07:06 | 07:24 | 08:06 | 08:26 | 09:06 | 09:46 | 10:06 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 12:06 | 12:46 | 13:06 | 13:46 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:16 | 21:19 |
Hagen Felsenstr. | 05:07 | 05:27 | 06:07 | 07:07 | 07:25 | 08:07 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:07 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 12:07 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:17 | 21:20 |
Hagen Grundschule Eilpe | 05:08 | 05:28 | 06:08 | 07:08 | 07:26 | 08:08 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 10:08 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:48 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:18 | 21:21 |
Hagen Eilpe Physiomed | 05:10 05:11 | 05:30 05:31 | 06:10 06:11 | 07:10 07:11 | 07:28 07:29 | 08:10 08:11 | 08:30 08:31 | 09:10 09:11 | 09:50 09:51 | 10:10 10:11 | 10:50 10:51 | 11:10 11:11 | 11:50 11:51 | 12:10 12:11 | 12:50 12:51 | 13:10 13:11 | 13:50 13:51 | 14:10 14:11 | 15:10 15:11 | 16:10 16:11 | 17:10 17:11 | 18:10 18:11 | 19:20 19:21 | 21:23 |
Hagen Kurfürstenstr. | 05:12 | 05:32 | 06:12 | 07:12 | 07:30 | 08:12 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:52 | 13:12 | 13:52 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:22 | 21:24 |
Hagen Jägerstr. | 05:13 | 05:33 | 06:13 | 07:13 | 07:31 | 08:13 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:13 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:13 | 12:53 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:23 | 21:25 |
Hagen Elisabethstr. | 05:14 | 05:34 | 06:14 | 07:14 | 07:32 | 08:14 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:14 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:24 | 21:26 |
Hagen Oberhagen | 05:15 | 05:35 | 06:15 | 07:15 | 07:33 | 08:15 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:25 | 21:27 |
Hagen Cinestar | 05:16 | 05:36 | 06:16 | 07:16 | 07:34 | 08:16 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:16 | 10:56 | 11:16 | 11:56 | 12:16 | 12:56 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:26 | 21:28 |
Hagen Markt | 05:17 | 05:37 | 06:17 | 07:17 | 07:35 | 08:17 | 08:37 | 09:17 | 09:57 | 10:17 | 10:57 | 11:17 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:27 | 21:29 |
Hagen Dahlenkampstr. | 05:18 | 05:38 | 06:18 | 07:18 | 07:36 | 08:18 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:18 | 10:58 | 11:18 | 11:58 | 12:18 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:28 | 21:30 |
Hagen Stadtmitte/Volme Galerie | 05:21 | 05:41 | 06:21 | 07:21 | 07:39 | 08:21 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:31 | 21:33 |
Hagen Volkspark | 05:23 | 05:43 | 06:23 | 07:23 | 07:41 | 08:23 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:23 | 11:03 | 11:23 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:33 | 21:35 |
Hagen Theater | 05:25 | 05:45 | 06:25 | 07:25 | 07:43 | 08:25 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:35 | 21:37 |
Hagen Schwenke | 05:26 | 05:46 | 06:26 | 07:26 | 07:44 | 08:26 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:36 | 21:38 |
Hagen Hbf | 05:27 05:28 | 05:47 05:48 | 06:27 06:28 | 07:27 07:28 | 07:45 | 08:27 08:28 | 08:47 08:48 | 09:27 09:28 | 10:07 10:08 | 10:27 10:28 | 11:07 11:08 | 11:27 11:28 | 12:07 12:08 | 12:27 12:28 | 13:07 13:08 | 13:27 13:28 | 14:07 14:08 | 14:27 14:28 | 15:27 15:28 | 16:27 16:28 | 17:27 17:28 | 18:27 18:28 | 19:37 19:38 | 21:39 |
Hagen Altenhg. Brücke | 05:31 | 05:51 | 06:31 | 07:31 | — | 08:31 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:41 | 21:41 |
Hagen St-Josefs-Kirche | 05:32 | 05:52 | 06:32 | 07:32 | — | 08:32 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:32 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:42 | 21:42 |
Hagen Brüderstr. | 05:34 | 05:54 | 06:34 | 07:34 | — | 08:34 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:34 | 11:14 | 11:34 | 12:14 | 12:34 | 13:14 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:44 | 21:44 |
Hagen Friedensstr. | 05:35 | 05:55 | 06:35 | 07:35 | — | 08:35 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:35 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:45 | 21:45 |
Hagen Alleestr. | 05:37 | 05:57 | 06:37 | 07:37 | — | 08:37 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:47 | 21:46 |
Hagen Boeler Str. | 05:39 | 05:59 | 06:39 | 07:39 | — | 08:39 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:39 | 11:19 | 11:39 | 12:19 | 12:39 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:49 | 21:47 |
Hagen Siedlerstr. Hvg | 05:40 | 06:00 | 06:40 | 07:40 | — | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:50 | 21:48 |
Hagen Ginsterheide | 05:41 | 06:01 | 06:41 | 07:41 | — | 08:41 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 10:41 | 11:21 | 11:41 | 12:21 | 12:41 | 13:21 | 13:41 | 14:21 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 21:49 |
Hagen Loxbaum | 05:43 | 06:03 | 06:43 | 07:43 | — | 08:43 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:53 | 21:51 |
Hagen Kapellenstr. | 05:44 | 06:04 | 06:44 | 07:44 | — | 08:44 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 10:44 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:54 | 21:52 |
Hagen Stennesufer | 05:45 | 06:05 | 06:45 | 07:45 | — | 08:45 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:55 | 21:53 |
Hagen Helfer Str. | 05:46 | 06:06 | 06:46 | 07:46 | — | 08:46 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 10:46 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:56 | 21:54 |
Hagen Boele Markt | 05:48 | 06:08 | 06:48 | 07:48 | — | 08:48 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 10:48 | 11:28 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 13:28 | 13:48 | 14:28 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:58 | 21:56 |
Hagen Dortmunder Str. | 05:49 | 06:09 | 06:49 | 07:49 | — | 08:49 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:59 | 21:57 |
Hagen Posener Str. | 05:50 | 06:10 | 06:50 | 07:50 | — | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:00 | 21:58 |
Hagen Batheyer Str. | 05:52 | 06:12 | 06:52 | 07:52 | — | 08:52 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:02 | 22:00 |
Hagen Auf dem Graskamp | 05:53 | 06:13 | 06:53 | 07:53 | — | 08:53 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:03 | 22:01 |
Hagen Bonsmannstr. | 05:54 | 06:14 | 06:54 | 07:54 | — | 08:54 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 10:54 | 11:34 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 13:34 | 13:54 | 14:34 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:04 | 22:02 |
Hagen Bathey | 05:55 | 06:15 | 06:55 | 07:55 | — | 08:55 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:05 | 22:03 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Breckerf. Wengeberg Penninckw. – Hagen Bathey
| Breckerf. Wengeberg Penninckw. | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 07:02 | 07:22 | 08:22 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 | 20:28 | 21:28 | 22:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breckerfeld Am Kreutz | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:03 | 07:23 | 08:23 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:23 | 20:29 | 21:29 | 22:14 |
| Breckerfeld Jakobusweg | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:04 | 07:24 | 08:24 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:24 | 20:30 | 21:30 | 22:15 |
| Breckerfeld Rathaus | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:06 | 07:26 | 08:26 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:26 | 20:31 | 21:31 | 22:16 |
| Breckerfeld Schule | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:07 | 07:27 | 08:27 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:27 | 20:32 | 21:32 | 22:17 |
| Breckerfeld Busbahnhof | 04:28 | 05:28 | 06:28 | 07:08 | 07:28 | 08:28 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:28 | 20:33 | 21:33 | 22:18 |
| Breckerfeld Windmühlencenter | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:10 | 07:30 | 08:30 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:30 | 20:34 | 21:34 | 22:19 |
| Breckerfeld Brauck | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:11 | 07:31 | 08:31 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:31 | 20:35 | 21:35 | 22:20 |
| Breckerfeld Königsheide | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:12 | 07:32 | 08:32 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:32 | 20:36 | 21:36 | 22:21 |
| Breckerfeld Sonnenschein | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:13 | 07:33 | 08:33 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:33 | 20:37 | 21:37 | 22:22 |
| Breckerfeld Neuenloh | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:14 | 07:34 | 08:34 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:34 | 20:38 | 21:38 | 22:23 |
| Breckerfeld Schaffland | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:15 | 07:35 | 08:35 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:35 | 20:38 | 21:38 | 22:23 |
| Breckerfeld Grüne | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:15 | 07:35 | 08:35 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:35 | 20:39 | 21:39 | 22:24 |
| Breckerfeld Zurstraße | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:16 | 07:36 | 08:36 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:36 | 20:40 | 21:40 | 22:25 |
| Breckerfeld Heide | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:17 | 07:37 | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:37 | 20:41 | 21:41 | 22:26 |
| Breckerfeld Eicken | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:17 | 07:37 | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:37 | 20:41 | 21:41 | 22:26 |
| Hagen Am Damm | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:19 | 07:39 | 08:39 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:39 | 20:43 | 21:43 | 22:28 |
| Hagen Roter Hirsch | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:20 | 07:40 | 08:40 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:40 | 20:44 | 21:44 | 22:29 |
| Hagen Selbecke | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:21 | 07:41 | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:41 | 20:45 | 21:45 | 22:30 |
| Hagen Höhwaldstr. | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 07:22 | 07:42 | 08:42 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:42 | 20:46 | 21:46 | 22:31 |
| Hagen Zur Höhe | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:23 | 07:43 | 08:43 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:43 | 20:47 | 21:47 | 22:32 |
| Hagen Freilichtmuseum | 04:44 | 05:44 | 06:44 | 07:24 | 07:44 | 08:44 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:44 | 20:48 | 21:48 | 22:33 |
| Hagen Krähnocken | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:26 | 07:46 | 08:46 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:46 | 20:49 | 21:49 | 22:34 |
| Hagen Felsenstr. | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:27 | 07:47 | 08:47 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:47 | 20:50 | 21:50 | 22:35 |
| Hagen Grundschule Eilpe | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:28 | 07:48 | 08:48 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:48 | 20:51 | 21:51 | 22:36 |
| Hagen Eilpe Physiomed | 04:50 04:51 | 05:50 05:51 | 06:50 06:51 | 07:30 07:31 | 07:50 07:51 | 08:50 08:51 | 09:30 09:31 | 10:30 10:31 | 11:30 11:31 | 12:30 12:31 | 13:30 13:31 | 14:30 14:31 | 15:30 15:31 | 16:30 16:31 | 17:30 17:31 | 18:30 18:31 | 19:50 19:51 | 20:53 | 21:53 | 22:38 |
| Hagen Kurfürstenstr. | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:32 | 07:52 | 08:52 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:52 | 20:54 | 21:54 | 22:39 |
| Hagen Jägerstr. | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:33 | 07:53 | 08:53 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:53 | 20:55 | 21:55 | 22:40 |
| Hagen Elisabethstr. | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:34 | 07:54 | 08:54 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:54 | 20:56 | 21:56 | 22:41 |
| Hagen Oberhagen | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:35 | 07:55 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:55 | 20:57 | 21:57 | 22:42 |
| Hagen Cinestar | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:36 | 07:56 | 08:56 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:56 | 20:58 | 21:58 | 22:43 |
| Hagen Markt | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:37 | 07:57 | 08:57 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:57 | 20:59 | 21:59 | 22:44 |
| Hagen Dahlenkampstr. | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:38 | 07:58 | 08:58 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:58 | 21:00 | 22:00 | 22:45 |
| Hagen Stadtmitte/Volme Galerie | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 07:41 | 08:01 | 09:01 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:01 | 21:03 | 22:03 | 22:48 |
| Hagen Volkspark | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 07:43 | 08:03 | 09:03 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:03 | 21:05 | 22:05 | 22:50 |
| Hagen Theater | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 09:05 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:05 | 21:07 | 22:07 | 22:52 |
| Hagen Schwenke | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 07:46 | 08:06 | 09:06 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:06 | 21:08 | 22:08 | 22:53 |
| Hagen Hbf | 05:07 05:08 | 06:07 06:08 | 07:07 07:08 | 07:47 07:48 | 08:07 08:08 | 09:07 09:08 | 09:47 09:48 | 10:47 10:48 | 11:47 11:48 | 12:47 12:48 | 13:47 13:48 | 14:47 14:48 | 15:47 15:48 | 16:47 16:48 | 17:47 17:48 | 18:47 18:48 | 20:07 20:08 | 21:09 | 22:09 | 22:54 |
| Hagen Altenhg. Brücke | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 07:51 | 08:11 | 09:11 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 22:56 |
| Hagen St-Josefs-Kirche | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 07:52 | 08:12 | 09:12 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 22:57 |
| Hagen Brüderstr. | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 07:54 | 08:14 | 09:14 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 22:59 |
| Hagen Friedensstr. | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 09:15 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:00 |
| Hagen Alleestr. | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 07:57 | 08:17 | 09:17 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:17 | 21:16 | 22:16 | 23:01 |
| Hagen Boeler Str. | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 07:59 | 08:19 | 09:19 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:02 |
| Hagen Siedlerstr. Hvg | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 09:20 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | — |
| Hagen Ginsterheide | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:01 | 08:21 | 09:21 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:21 | 21:19 | 22:19 | — |
| Hagen Loxbaum | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:03 | 08:23 | 09:23 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:23 | 21:21 | 22:21 | — |
| Hagen Kapellenstr. | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:04 | 08:24 | 09:24 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:24 | 21:22 | 22:22 | — |
| Hagen Stennesufer | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 09:25 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:25 | 21:23 | 22:23 | — |
| Hagen Helfer Str. | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:06 | 08:26 | 09:26 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:26 | 21:24 | 22:24 | — |
| Hagen Boele Markt | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:08 | 08:28 | 09:28 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:28 | 21:26 | 22:26 | — |
| Hagen Dortmunder Str. | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:09 | 08:29 | 09:29 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:29 | 21:27 | 22:27 | — |
| Hagen Posener Str. | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:10 | 08:30 | 09:30 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | 21:28 | 22:28 | — |
