Список остановок
Количество остановок: 27
Dresden Löbtau Gröbelstraße – Somsdorf Am Graben
Dresden Löbtau Gröbelstraße | — | — | 04:18 | — | 04:48 | 05:17 | — | 05:44 | — | 06:14 | — | 06:24 | 06:39 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:59 | — | 19:24 | 19:57 | — | — | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:57 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden Tharandter Straße | — | — | 04:19 | — | 04:49 | 05:18 | — | 05:45 | — | 06:15 | — | 06:25 | 06:40 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:58 | — | — | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:58 +1 |
Dresden Bonhoefferplatz | — | — | 04:20 | — | 04:50 | 05:20 | — | 05:48 | — | 06:18 | — | 06:28 | 06:43 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 18:13 | 18:27 | 18:42 | 19:02 | 19:15 | 19:27 | 20:00 | — | — | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:59 +1 |
Dresden Mohorner Straße | — | — | 04:21 | — | 04:51 | 05:21 | — | 05:49 | — | 06:19 | — | 06:29 | 06:44 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 18:14 | 18:28 | 18:43 | 19:03 | 19:16 | 19:28 | 20:01 | — | — | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 | 01:00 +1 |
Dresden Altplauen | — | — | 04:22 | — | 04:52 | 05:22 | — | 05:50 | — | 06:20 | — | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:29 | 18:44 | 19:04 | 19:17 | 19:29 | 20:02 | — | — | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 +1 | 01:01 +1 |
Dresden Felsenkeller | — | — | 04:23 | — | 04:53 | 05:23 | — | 05:52 | — | 06:22 | — | 06:32 | 06:47 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:17 | 18:31 | 18:46 | 19:06 | 19:18 | 19:31 | 20:03 | — | — | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 | 01:02 +1 |
Dresden Begerburg | — | — | 04:24 | — | 04:54 | 05:24 | — | 05:53 | — | 06:23 | — | 06:33 | 06:48 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:18 | 18:32 | 18:47 | 19:07 | 19:19 | 19:32 | 20:04 | — | — | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 | 01:03 +1 |
Dresden Heidenschanze | — | — | 04:25 | — | 04:55 | 05:25 | — | 05:54 | — | 06:24 | — | 06:34 | 06:49 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:19 | 18:33 | 18:48 | 19:08 | 19:20 | 19:33 | 20:05 | — | — | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 +1 | 01:04 +1 |
Dresden Gitterseebrücke | — | — | 04:26 | — | 04:56 | 05:26 | — | 05:55 | — | 06:25 | — | 06:35 | 06:50 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:20 | 18:34 | 18:49 | 19:09 | 19:21 | 19:34 | 20:06 | — | — | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 01:05 +1 |
Freital Fichtestraße | — | — | 04:27 | — | 04:57 | 05:27 | — | 05:56 | — | 06:26 | — | 06:36 | 06:51 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:21 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:22 | 19:35 | 20:07 | — | — | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 | 01:06 +1 |
Freital S-Bf. Potschappel | — | — | 04:28 | — | 04:58 | 05:28 | — | 05:58 | — | 06:28 | — | 06:38 | 06:53 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:23 | 18:36 | 18:52 | 19:12 | 19:23 | 19:37 | 20:08 | — | — | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 | 01:07 +1 |
Freital Turnerstraße | — | — | 04:29 | — | 04:59 | 05:29 | — | 05:59 | — | 06:29 | — | 06:39 | 06:54 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:24 | 18:38 | 18:53 | 19:13 | 19:24 | 19:38 | 20:09 | — | — | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 | 01:08 +1 |
Freital Platz des Friedens | — | — | 04:30 | — | 05:00 | 05:30 | — | 06:00 | — | 06:30 | — | 06:40 | 06:55 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:25 | 18:39 | 18:54 | 19:14 | 19:25 | 19:39 | 20:10 | — | — | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 | — |
Freital Schachtstraße | — | — | 04:31 | — | 05:01 | 05:32 | — | 06:02 | — | 06:32 | — | 06:42 | 06:57 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:27 | 18:41 | 18:56 | 19:16 | 19:27 | 19:41 | 20:12 | — | — | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | — |
Freital Busbf/Bf Deuben | 04:17 | 04:31 | 04:33 | 05:00 | 05:03 | 05:34 05:35 | 05:58 | 06:04 | 06:10 | 06:34 | 06:40 | 06:44 06:45 | 06:59 07:00 | 07:29 07:30 | 07:44 07:45 | 07:59 08:00 | 08:29 08:30 | 08:44 08:45 | 08:59 09:00 | 09:29 09:30 | 09:44 09:45 | 09:59 10:00 | 10:29 10:30 | 10:44 10:45 | 10:59 11:00 | 11:29 11:30 | 11:44 11:45 | 11:59 12:00 | 12:29 12:30 | 12:44 12:45 | 12:59 13:00 | 13:29 13:30 | 13:44 13:45 | 13:59 14:00 | 14:29 14:30 | 14:44 14:45 | 14:59 15:00 | 15:29 15:30 | 15:44 15:45 | 15:59 16:00 | 16:29 16:30 | 16:44 16:45 | 16:59 17:00 | 17:29 17:30 | 17:44 17:45 | 17:59 18:00 | 18:29 18:30 | 18:43 18:44 | 18:58 18:59 | 19:18 19:19 | 19:29 | 19:43 19:44 | 20:14 | 20:15 | — | 20:44 20:45 | 21:14 21:15 | 21:44 21:45 | 22:14 22:15 | 22:42 | 23:12 23:13 | 23:42 23:43 | 00:12 +1 00:13 +1 | — |
Freital Wehrstraße | 04:18 | 04:32 | — | 05:01 | — | 05:36 | 05:59 | — | 06:11 | — | 06:41 | 06:47 | 07:02 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:32 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | — | 19:45 | — | 20:16 | — | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | — | 23:14 | 23:44 | 00:14 +1 | — |
Freital Bürgerstraße | 04:19 | 04:33 | — | 05:03 | — | 05:38 | 06:01 | — | 06:13 | — | 06:42 | 06:49 | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:34 | 18:47 | 19:02 | 19:22 | — | 19:47 | — | 20:18 | — | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | — | 23:15 | 23:45 | 00:15 +1 | — |
Freital S-Bahnhof Hainsberg | 04:20 | 04:34 | — | 05:04 | — | 05:39 | 06:02 | — | 06:14 | — | 06:43 | 06:50 | 07:05 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 18:48 | 19:03 | 19:23 | — | 19:48 | — | 20:19 | — | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | — | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 | — |
Freital Turnergäßchen | 04:21 | 04:35 | — | 05:05 | — | 05:40 | 06:03 | — | 06:15 | — | 06:45 | 06:51 | 07:06 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:36 | 18:49 | 19:04 | 19:24 | — | 19:49 | — | 20:20 | — | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | — | 23:17 | 23:47 | 00:17 +1 | — |
Freital Rabenauer Straße | 04:22 | 04:36 | — | 05:06 | — | 05:41 | 06:04 | — | 06:16 | — | 06:46 | 06:53 | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 18:51 | 19:06 | 19:26 | — | 19:51 | — | 20:21 | — | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | — | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 | — |
Freital Hp Coßmannsdorf | — | 04:38 | — | — | — | 05:43 | — | — | 06:18 | — | 06:48 | — | — | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:40 | 18:53 | 19:08 | 19:28 | — | 19:53 | — | 20:23 | — | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | — | 23:20 | 23:50 | 00:20 +1 | — |
Freital Weißeritzpark | — | 04:39 | — | — | — | 05:44 | — | — | 06:19 | — | 06:49 | — | — | 07:41 | 07:56 | 08:11 08:12 | 08:41 | 08:56 08:57 | 09:11 | 09:41 | 09:56 09:57 | 10:11 | 10:41 | 10:56 10:57 | 11:11 | 11:41 | 11:56 11:57 | 12:11 | 12:41 | 12:56 12:57 | 13:11 | 13:41 | 13:56 13:57 | 14:11 | 14:41 | 14:56 14:57 | 15:11 | 15:41 | 15:56 15:57 | 16:11 | 16:41 | 16:56 16:57 | 17:11 | 17:41 | 17:56 17:57 | 18:11 | 18:41 | 18:54 18:55 | 19:09 | 19:29 | — | 19:54 | — | 20:24 | 20:32 | 20:54 | 21:24 | 21:54 21:55 | 22:24 | — | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | — |
Freital Hp Coßmannsdorf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08:13 | — | 08:58 | — | — | 09:58 | — | — | 10:58 | — | — | 11:58 | — | — | 12:58 | — | — | 13:58 | — | — | 14:58 | — | — | 15:58 | — | — | 16:58 | — | — | 17:58 | — | — | 18:56 | — | — | — | — | — | — | 20:33 | — | — | 21:56 | — | — | — | — | — | — |
Freital Coßmannsdorf Schule | 04:23 | — | — | 05:07 | — | — | 06:05 | — | — | — | — | 06:55 | 07:10 | — | — | 08:14 | — | 08:59 | — | — | 09:59 | — | — | 10:59 | — | — | 11:59 | — | — | 12:59 | — | — | 13:59 | — | — | 14:59 | — | — | 15:59 | — | — | 16:59 | — | — | 17:59 | — | — | 18:57 | — | — | — | — | — | — | 20:34 | — | — | 21:57 | — | — | — | — | — | — |
Freital Alter Berg | 04:24 | — | — | 05:09 | — | — | 06:07 | — | — | — | — | 06:57 | — | — | — | 08:16 | — | 09:01 | — | — | 10:01 | — | — | 11:01 | — | — | 12:01 | — | — | 13:01 | — | — | 14:01 | — | — | 15:01 | — | — | 16:01 | — | — | 17:01 | — | — | 18:01 | — | — | 18:59 | — | — | — | — | — | — | 20:36 | — | — | 21:59 | — | — | — | — | — | — |
Somsdorf Gasthof | 04:28 | — | — | 05:13 | — | — | 06:11 | — | — | — | — | 07:01 | — | — | — | 08:20 | — | 09:05 | — | — | 10:05 | — | — | 11:05 | — | — | 12:05 | — | — | 13:05 | — | — | 14:05 | — | — | 15:05 | — | — | 16:05 | — | — | 17:05 | — | — | 18:05 | — | — | 19:03 | — | — | — | — | — | — | 20:40 | — | — | 22:03 | — | — | — | — | — | — |
Somsdorf Am Graben | 04:29 | — | — | 05:14 | — | — | 06:12 | — | — | — | — | 07:02 | — | — | — | 08:21 | — | 09:06 | — | — | 10:06 | — | — | 11:06 | — | — | 12:06 | — | — | 13:06 | — | — | 14:06 | — | — | 15:06 | — | — | 16:06 | — | — | 17:06 | — | — | 18:06 | — | — | 19:04 | — | — | — | — | — | — | 20:41 | — | — | 22:04 | — | — | — | — | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Расписание указано в местном часовом поясе. Время с отметкой "(+1)" означает отправление на следующий день.
Somsdorf Am Graben – Dresden Löbtau Gröbelstraße
| Somsdorf Am Graben | — | — | 04:30 | — | — | 05:15 | — | — | 06:13 | — | — | — | 07:05 | — | — | — | — | 08:23 | — | — | 09:19 | — | — | 10:19 | — | — | 11:19 | — | — | 12:19 | — | — | 13:19 | — | — | 14:19 | — | — | 15:19 | — | — | 16:19 | — | — | 17:19 | — | — | 18:17 | — | 19:17 | — | — | 20:41 | — | — | — | 22:22 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somsdorf Gasthof | — | — | 04:31 | — | — | 05:16 | — | — | 06:14 | — | — | — | 07:06 | — | — | — | — | 08:24 | — | — | 09:20 | — | — | 10:20 | — | — | 11:20 | — | — | 12:20 | — | — | 13:20 | — | — | 14:20 | — | — | 15:20 | — | — | 16:20 | — | — | 17:20 | — | — | 18:18 | — | 19:18 | — | — | 20:42 | — | — | — | 22:23 | — | — | — |
| Somsdorf In der Tilke | — | — | 04:33 | — | — | 05:18 | — | — | 06:16 | — | — | — | 07:08 | — | — | — | — | 08:26 | — | — | 09:22 | — | — | 10:22 | — | — | 11:22 | — | — | 12:22 | — | — | 13:22 | — | — | 14:22 | — | — | 15:22 | — | — | 16:22 | — | — | 17:22 | — | — | 18:20 | — | 19:20 | — | — | 20:44 | — | — | — | 22:25 | — | — | — |
| Freital Alter Berg | — | — | 04:35 | — | — | 05:20 | — | — | 06:18 | — | — | — | 07:10 | — | — | — | — | 08:28 | — | — | 09:24 | — | — | 10:24 | — | — | 11:24 | — | — | 12:24 | — | — | 13:24 | — | — | 14:24 | — | — | 15:24 | — | — | 16:24 | — | — | 17:24 | — | — | 18:22 | — | 19:22 | — | — | 20:46 | — | — | — | 22:27 | — | — | — |
| Freital Coßmannsdorf Schule | — | — | 04:37 | — | — | 05:22 | — | — | 06:20 | — | — | — | 07:12 | — | — | — | — | 08:30 | — | — | 09:26 | — | — | 10:26 | — | — | 11:26 | — | — | 12:26 | — | — | 13:26 | — | — | 14:26 | — | — | 15:26 | — | — | 16:26 | — | — | 17:26 | — | — | 18:24 | — | 19:24 | — | — | 20:48 | — | — | — | 22:29 | — | — | — |
| Freital Hp Coßmannsdorf | — | — | — | — | — | 05:23 | — | — | — | — | — | — | 07:13 | — | — | — | — | — | — | — | 09:27 | — | — | 10:27 | — | — | 11:27 | — | — | 12:27 | — | — | 13:27 | — | — | 14:27 | — | — | 15:27 | — | — | 16:27 | — | — | 17:27 | — | — | 18:25 | — | 19:25 | — | — | 20:49 | — | — | — | 22:30 | — | — | — |
| Freital Weißeritzpark | — | — | — | 04:40 | — | 05:24 05:25 | — | — | — | 06:23 | — | 06:53 | 07:14 | — | 07:28 | — | 08:14 | — | 08:44 | 09:14 | 09:28 09:29 | 09:44 | 10:14 | 10:28 10:29 | 10:44 | 11:14 | 11:28 11:29 | 11:44 | 12:14 | 12:28 12:29 | 12:44 | 13:14 | 13:28 13:29 | 13:44 | 14:14 | 14:28 14:29 | 14:44 | 15:14 | 15:28 15:29 | 15:44 | 16:14 | 16:28 16:29 | 16:44 | 17:14 | 17:28 17:29 | 17:44 | 18:14 | 18:26 18:27 | 18:42 | 19:26 19:27 | 19:47 | 20:12 | 20:50 | — | 21:25 | 22:02 | 22:31 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 |
| Freital Hp Coßmannsdorf | — | — | — | 04:41 | — | 05:26 | — | — | — | 06:24 | — | 06:54 | — | — | 07:29 | — | 08:15 | — | 08:45 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:28 | 18:43 | 19:28 | 19:48 | 20:13 | 20:51 | — | 21:26 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 |
| Freital Rabenauer Straße | — | — | 04:39 | 04:42 | — | 05:27 | — | — | 06:22 | 06:26 | — | 06:56 | — | — | 07:31 | — | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:17 | 18:30 | 18:45 | 19:29 | 19:49 | 20:14 | 20:52 | — | 21:27 | 22:04 | 22:35 | 23:04 | 23:34 | 00:04 +1 |
| Freital Turnergäßchen | — | — | 04:40 | 04:43 | — | 05:28 | — | — | 06:23 | 06:27 | — | 06:57 | — | — | 07:32 | — | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:18 | 18:31 | 18:46 | 19:30 | 19:50 | 20:15 | 20:53 | — | 21:28 | 22:05 | 22:36 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 |
| Freital S-Bahnhof Hainsberg | — | — | 04:41 | 04:44 | — | 05:29 | — | — | 06:24 | 06:28 | — | 06:58 | — | — | 07:33 | — | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:19 | 18:32 | 18:47 | 19:31 | 19:51 | 20:16 | 20:54 | — | 21:29 | 22:06 | 22:37 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 |
| Freital Bürgerstraße | — | — | 04:42 | 04:45 | — | 05:30 | — | — | 06:26 | 06:30 | — | 07:00 | — | — | 07:35 | — | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:21 | 18:33 | 18:48 | 19:32 | 19:52 | 20:17 | 20:55 | — | 21:30 | 22:07 | 22:38 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 |
| Freital Wehrstraße | — | — | 04:43 | 04:46 | — | 05:31 | — | — | 06:27 | 06:31 | — | 07:01 | — | — | 07:36 | — | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:22 | 18:34 | 18:49 | 19:33 | 19:53 | 20:18 | 20:56 | — | 21:31 | 22:08 | 22:39 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 |
