Wismar An der Westtangente – Wismar An der Westtangente
Wismar An der Westtangente | — | 04:50 | 05:28 | 05:52 | 06:34 | 06:54 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:52 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wismar Dammhusen Gartenstadt | 03:48 | 04:53 | 05:31 | 05:56 | 06:38 | 06:58 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Wismar Bernhard-Härtel-Straße | 03:49 | 04:54 | 05:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Wismar Friedensh./Rothbarth-Str. | 03:50 | 04:55 | 05:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Wismar Bernhard-Härtel-Straße | 03:51 | 04:56 | 05:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Wismar, Schiffbauerpromenade | 03:52 | 04:57 | 05:35 | 05:58 | 06:40 | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:58 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Wismar Störtebeckerstraße | 03:53 | 04:58 | 05:36 | 05:59 | 06:41 | 07:01 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:59 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Wismar Barlachweg | 03:54 | 04:59 | 05:37 | 06:00 | 06:42 | 07:02 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:00 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Wismar Friedrich Wolf Str | 03:55 | 05:00 | 05:38 | 06:01 | 06:43 | 07:03 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:01 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Wismar Philipp-Müller-Straße | 03:56 | 05:01 | 05:39 | 06:03 | 06:45 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:03 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Wismar J.-R.- Becher-Str | 03:58 | 05:03 | 05:41 | 06:05 | 06:47 | 07:07 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:05 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Wismar Sporthalle | 03:59 | 05:04 | 05:42 | 06:07 | 06:49 | 07:09 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Wismar Ossietzkallee | 04:00 | 05:05 | 05:43 | 06:08 | 06:50 | 07:10 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Wismar Dreveswäldchen | 04:01 | 05:06 | 05:44 | 06:09 | 06:51 | 07:11 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Wismar, Schweriner Str./Kino | 04:03 | 05:08 | 05:46 | 06:11 | 06:53 | 07:13 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Wismar Am Schilde | 04:05 | 05:10 | 05:48 | 06:13 | 06:55 | 07:15 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Wismar Am Markt | 04:07 | 05:12 | 05:50 | 06:14 | 06:56 | 07:16 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:14 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Wismar Lindengarten | 04:09 | 05:14 | 05:52 | 06:17 | 06:59 | 07:19 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Wismar Bahnhof | 04:10 | 05:15 | 05:53 | 06:18 | 07:00 | 07:20 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Wismar Zob | 04:12 04:14 | 05:17 05:19 | 05:55 05:57 | 06:20 06:22 | 07:02 07:04 | 07:22 07:24 | 08:07 08:09 | 08:37 08:39 | 09:07 09:09 | 09:37 09:39 | 10:07 10:09 | 10:37 10:39 | 11:07 11:09 | 11:37 11:39 | 12:07 12:09 | 12:37 12:39 | 13:07 13:09 | 13:37 13:39 | 14:07 14:09 | 14:37 14:39 | 15:07 15:09 | 15:37 15:39 | 16:07 16:09 | 16:37 16:39 | 17:07 17:09 | 17:37 17:39 | 18:07 18:09 | 18:37 18:39 | 19:20 19:22 | 19:50 19:52 | 20:20 20:22 | 20:50 20:52 | 21:50 21:52 | 22:50 22:52 |
Wismar Lohberg | 04:16 | 05:21 | 05:59 | 06:24 | 07:06 | 07:26 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Wismar Ulmenstraße | 04:17 | 05:22 | 06:00 | 06:26 | 07:08 | 07:28 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Wismar Dahlmannstraße | 04:18 | 05:23 | 06:01 | 06:27 | 07:09 | 07:29 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:27 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Wismar Dahlmannstraße Kreuzung | 04:19 | 05:24 | 06:02 | 06:28 | 07:10 | 07:30 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Wismar, Schweriner Str./Kino | 04:20 | 05:25 | 06:03 | 06:29 | 07:11 | 07:31 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:29 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Wismar Dreveswäldchen | 04:21 | 05:26 | 06:04 | 06:31 | 07:13 | 07:33 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:31 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Wismar Sporthalle | 04:23 | 05:28 | 06:06 | 06:33 | 07:15 | 07:35 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:33 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Wismar J.-R.- Becher-Str | 04:25 | 05:30 | 06:08 | 06:35 | 07:17 | 07:37 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:35 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Wismar Philipp-Müller-Straße | 04:27 | 05:32 | 06:10 | 06:37 | 07:19 | 07:39 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:37 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Wismar Friedrich Wolf Str | 04:28 | 05:33 | 06:11 | 06:38 | 07:20 | 07:40 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:38 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Wismar Barlachweg | 04:29 | 05:34 | 06:12 | 06:39 | 07:21 | 07:41 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:39 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Wismar Störtebeckerstraße | 04:30 | 05:35 | 06:13 | 06:41 | 07:23 | 07:43 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:41 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Wismar, Schiffbauerpromenade | 04:31 | 05:36 | 06:14 | 06:42 | 07:24 | 07:44 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:42 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Wismar Bernhard-Härtel-Straße | 04:32 | 05:37 | 06:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Wismar Friedensh./Rothbarth-Str. | 04:33 | 05:38 | 06:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Wismar Bernhard-Härtel-Straße | 04:34 | 05:39 | 06:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Wismar Dammhusen Gartenstadt | 04:36 | 05:41 | 06:19 | 06:44 | 07:26 | 07:46 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Wismar An der Westtangente | 04:39 | 05:44 | 06:22 | 06:47 | 07:29 | 07:49 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 22:17 | — |
Schwerin Lankow Siedlung – Schwerin Jugendherberge
| Schwerin Lankow Siedlung | 05:03 | 05:23 | 05:54 | 06:24 | 06:48 | 06:54 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:53 | 20:43 | 22:03 | 23:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerin Ratzeburger Straße | 05:04 | 05:24 | 05:55 | 06:25 | 06:49 | 06:55 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:41 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:54 | 20:44 | 22:04 | 23:24 |
| Schwerin Bremsweg | 05:05 | 05:25 | 05:56 | 06:26 | 06:50 | 06:56 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:55 | 20:45 | 22:05 | 23:25 |
| Schwerin Barther Straße | 05:06 | 05:26 | 05:57 | 06:27 | 06:51 | 06:57 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:56 | 20:46 | 22:06 | 23:26 |
| Schwerin Greifswalder Straße | 05:07 | 05:27 | 05:58 | 06:28 | 06:52 | 06:58 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:57 | 20:47 | 22:07 | 23:27 |
| Schwerin Pasewalker Straße | 05:08 | 05:28 | 05:59 | 06:29 | 06:53 | 06:59 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 19:58 | 20:48 | 22:08 | 23:28 |
| Schwerin Am Immensoll | 05:09 | 05:29 | 06:00 | 06:30 | 06:54 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 19:59 | 20:49 | 22:09 | 23:29 |
| Schwerin Lerchenstraße | 05:10 | 05:30 | 06:02 | 06:32 | 06:56 | 07:02 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:00 | 20:50 | 22:10 | 23:30 |
| Schwerin Am Wasserturm | 05:12 | 05:32 | 06:04 | 06:34 | 06:58 | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:02 | 20:52 | 22:12 | 23:32 |
| Schwerin Am Treppenberg | 05:13 | 05:33 | 06:05 | 06:35 | 06:59 | 07:05 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:03 | 20:53 | 22:13 | 23:33 |
| Schwerin Kongresshalle | 05:14 | 05:34 | 06:07 | 06:37 | 07:01 | 07:07 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:04 | 20:54 | 22:14 | 23:34 |
| Schwerin Lambrechtsgrund | 05:15 | 05:35 | 06:08 | 06:38 | 07:02 | 07:08 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:05 | 20:55 | 22:15 | 23:35 |
| Schwerin Platz der Freiheit | 05:18 | 05:38 | 06:12 | 06:42 | 07:06 | 07:12 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:08 | 20:58 | 22:18 | 23:38 |
| Schwerin Pestalozzistraße | 05:19 | 05:39 | 06:13 | 06:43 | 07:07 | 07:13 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:09 | 20:59 | 22:19 | 23:39 |
| Schwerin Hauptbahnhof P+R | 05:20 | 05:40 | 06:15 | 06:45 | 07:09 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:10 | 21:00 | 22:20 | 23:40 |
| Schwerin Hauptbahnhof | 05:21 | 05:41 | 06:16 | 06:46 | 07:10 | 07:16 | 07:46 | — | 08:16 | — | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | — | 17:46 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | — | 20:11 | 21:01 | 22:21 | — |
| Schwerin Marienplatz | 05:23 05:24 | 05:43 05:44 | 06:18 06:19 | 06:48 06:49 | 07:12 07:13 | 07:18 07:19 | 07:48 07:49 | — | 08:18 08:19 | — | 09:03 09:04 | 09:48 09:49 | 10:33 10:34 | 11:18 11:19 | 12:03 12:04 | 12:48 12:49 | 13:33 13:34 | 14:18 14:19 | 14:48 14:49 | 15:18 15:19 | 15:48 15:49 | 16:18 16:19 | 16:48 16:49 | 17:18 17:19 | — | 17:48 17:49 | 18:19 18:20 | 18:49 18:50 | 19:19 19:20 | — | 20:13 20:14 | 21:03 21:04 | 22:23 22:24 | — |
| Schwerin Schlossblick / Ihk | 05:25 | 05:45 | 06:20 | 06:50 | 07:14 | 07:20 | 07:50 | — | 08:20 | — | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | — | 17:50 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | — | 20:15 | 21:05 | 22:25 | — |
| Schwerin Platz der Jugend | 05:27 | 05:47 | 06:22 | 06:52 | 07:16 | 07:22 | 07:52 | — | 08:22 | — | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | — | 17:52 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | — | 20:17 | 21:07 | 22:27 | — |
| Schwerin Lischstraße | 05:28 | 05:48 | 06:23 | 06:53 | 07:17 | 07:23 | 07:53 | — | 08:23 | — | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | — | 17:53 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | — | 20:18 | 21:08 | 22:28 | — |
| Schwerin Freilichtbühne | 05:29 | 05:49 | 06:24 | 06:54 | 07:18 | 07:24 | 07:54 | — | 08:24 | — | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | — | 17:54 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | — | 20:19 | 21:09 | 22:29 | — |
| Schwerin Schleifmühle | 05:30 | 05:50 | 06:25 | 06:55 | 07:19 | 07:25 | 07:55 | — | 08:25 | — | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | — | 17:55 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | — | 20:20 | 21:10 | 22:30 | — |
| Schwerin Sternwarte | 05:31 | 05:51 | 06:26 | 06:56 | 07:20 | 07:26 | 07:56 | — | 08:26 | — | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | — | 17:56 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | — | 20:21 | 21:11 | 22:31 | — |
| Schwerin Parkweg | 05:32 | 05:52 | 06:27 | 06:57 | 07:21 | 07:27 | 07:57 | — | 08:27 | — | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | — | 17:57 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | — | 20:22 | 21:12 | 22:32 | — |
| Schwerin Am Tannenhof | 05:33 | 05:53 | 06:28 | 06:58 | 07:22 | 07:28 | 07:58 | — | 08:28 | — | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | — | 17:58 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | — | 20:23 | 21:13 | 22:33 | — |
| Schwerin Funkhaus | 05:34 | 05:54 | 06:29 | 06:59 | 07:23 | 07:29 | 07:59 | — | 08:29 | — | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | — | 17:59 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | — | 20:24 | 21:14 | 22:34 | — |
| Schwerin Jugendherberge | 05:35 | 05:55 | 06:30 | 07:00 | 07:24 | 07:30 | 08:00 | — | 08:30 | — | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | — | 18:00 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | — | 20:25 | 21:15 | 22:35 | — |
Schedules and stops for this route are published in GTFS: deutschen-all
Bus 14 FAQ
What time does the 14 bus start operating?
