- Home
- Slovakia
- Zilina Region
- Cadca
- Z-Group bus a.s.
- 862781 Маршрут
Z-Group bus a.s. 862781 Třinec-Jablunkov-Mosty u Jablunkova-Hrčava Bus
A regional bus service operated by Z-Group bus a.s.
Нажмите для загрузки интерактивной карты
Hrčava,konečná – Třinec,aut.st.pod Kanadou
Třinec,aut.st.pod Kanadou – Hrčava,konečná
Список остановок
Количество остановок: 15
Карта
Hrčava,konečná – Třinec,aut.st.pod Kanadou
Hrčava,konečná | 04:01 | — | — | 08:06 | — | — | 12:06 | — | — | 15:56 | — | — | 20:06 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrčava,Gavlonka | 04:04 | — | — | 08:09 | — | — | 12:09 | — | — | 15:59 | — | — | 20:09 | — |
Bukovec,Markov | 04:07 | — | — | 08:12 | — | — | 12:12 | — | — | 16:02 | — | — | 20:12 | — |
Bukovec,Pulgruň | 04:11 | — | — | 08:16 | — | — | 12:16 | — | — | 16:06 | — | — | 20:16 | — |
Mosty u Jablunkova,Štecovka | 04:16 | — | — | 08:21 | — | — | 12:21 | — | — | 16:11 | — | — | 20:21 | — |
Mosty u Jablunkova,Ščenté | 04:19 | — | — | 08:24 | — | — | 12:24 | — | — | 16:14 | — | — | 20:24 | — |
Mosty u Jablunkova,celnice | 04:21 | — | — | 08:26 | — | — | 12:26 | — | — | 16:16 | — | — | 20:26 | — |
Mosty u Jablunkova,st.hr. | 04:22 | — | — | 08:27 | — | — | 12:27 | — | — | 16:17 | — | — | 20:27 | — |
Mosty u Jablunkova,U Jakuba | 04:24 | — | — | 08:29 | — | — | 12:29 | — | — | 16:19 | — | — | 20:29 | — |
Mosty u Jablunkova,Na Tunelu | 04:25 | — | — | 08:30 | — | — | 12:30 | — | — | 16:20 | — | — | 20:30 | — |
Mosty u Jablunkova,pod Šancemi | 04:26 | — | — | — | — | — | 12:31 | — | — | 16:21 | — | — | 20:31 | — |
Mosty u Jablunkova,Šance,škola | 04:27 | — | — | — | — | — | 12:32 | — | — | 16:22 | — | — | 20:32 | — |
Mosty u Jablunkova,Šance,kaplička | 04:28 | — | — | — | — | — | 12:33 | — | — | 16:23 | — | — | 20:33 | — |
Mosty u Jablunkova,Šance,opevnění | 04:30 | 05:25 | 07:25 | — | 09:25 | — | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 20:35 | 22:05 |
Mosty u Jablunkova,Šance,kaplička | 04:31 | 05:26 | 07:26 | — | 09:26 | — | 12:36 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:26 | 19:26 | 20:36 | 22:06 |
Mosty u Jablunkova,Šance,škola | 04:32 | 05:27 | 07:27 | — | 09:27 | — | 12:37 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 | 19:27 | 20:37 | 22:07 |
Mosty u Jablunkova,pod Šancemi | 04:34 | 05:29 | 07:29 | — | 09:29 | — | 12:39 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 | 20:39 | 22:09 |
Mosty u Jablunkova,Na Tunelu | 04:35 | 05:30 | 07:30 | — | 09:30 | — | 12:40 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:40 | 22:10 |
Mosty u Jablunkova,Bagno | 04:36 | 05:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | — | 12:41 | 13:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 20:41 | 22:11 |
Mosty u Jablunkova,Centrum | 04:39 | 05:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:44 | 13:34 | 14:34 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 20:44 | 22:13 |
Mosty u Jablunkova,Pod Kostelem | 04:40 | 05:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 | 19:35 | 20:45 | 22:14 |
Mosty u Jablunkova,mateřská škola | 04:42 | 05:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:47 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 20:47 | 22:16 |
Mosty u Jablunkova,Na kopečku | 04:43 | 05:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 20:48 | 22:17 |
Mosty u Jablunkova,pod kopcem | 04:44 | 05:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 12:49 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 20:49 | 22:18 |
Mosty u Jablunkova,Lupinská | 04:46 | 05:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 20:51 | 22:20 |
Mosty u Jablunkova,u hřiště | 04:48 | 05:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 20:53 | 22:21 |
Jablunkov,kaplička | 04:49 | 05:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 20:54 | 22:22 |
Jablunkov,Skotňa | 04:50 | 05:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:55 | 22:23 |
Jablunkov,sanatorium | 04:51 | 05:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 12:56 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 | 19:46 | 20:56 | 22:24 |
Jablunkov,Městský úřad | 04:52 | 05:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 | 19:47 | 20:57 | 22:25 |
Jablunkov,aut.st. | 04:56 | 05:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 13:01 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 | 19:51 | 21:01 | 22:27 |
Návsí,žel.st. | 04:59 | 05:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 13:04 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | 21:04 | 22:30 |
Návsí,U Kluzů | 05:01 | — | — | — | — | — | 13:06 | — | — | — | — | — | 21:06 | — |
Návsí,nadjezd | 05:02 | — | — | — | — | — | 13:07 | — | — | — | — | — | 21:07 | — |
Hrádek,Harcov | 05:03 | — | — | — | — | — | 13:08 | — | — | — | — | — | 21:08 | — |
Hrádek | 05:05 | — | — | — | — | — | 13:10 | — | — | — | — | — | 21:10 | — |
Bystřice,závory | 05:07 | — | — | — | — | — | 13:12 | — | — | — | — | — | 21:12 | — |
Bystřice,rozc.Košařiska | 05:09 | — | — | — | — | — | 13:14 | — | — | — | — | — | 21:14 | — |
Vendryně,Moržol | 05:12 | — | — | — | — | — | 13:17 | — | — | — | — | — | 21:17 | — |
Vendryně,Na Černovském | 05:14 | — | — | — | — | — | 13:19 | — | — | — | — | — | 21:19 | — |
Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | 05:17 | — | — | — | — | — | 13:22 | — | — | — | — | — | 21:22 | — |
Třinec,magistrát | 05:18 | — | — | — | — | — | 13:23 | — | — | — | — | — | 21:23 | — |
Třinec,aut.st. | 05:21 | — | — | — | — | — | 13:26 | — | — | — | — | — | 21:26 | — |
Třinec,aut.st.pod Kanadou | 05:25 | — | — | — | — | — | 13:30 | — | — | — | — | — | 21:30 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Třinec,aut.st.pod Kanadou – Hrčava,konečná
| Třinec,aut.st.pod Kanadou | — | 06:23 | — | — | — | — | — | — | 14:23 | — | — | — | — | 22:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třinec,aut.st. | — | 06:29 06:30 | — | — | — | — | — | — | 14:29 14:30 | — | — | — | — | 22:29 22:30 |
| Třinec,magistrát | — | 06:32 | — | — | — | — | — | — | 14:32 | — | — | — | — | 22:32 |
| Třinec,Lyžbice,nám.T.G.Masaryka | — | 06:34 | — | — | — | — | — | — | 14:34 | — | — | — | — | 22:34 |
| Vendryně,Na Černovském | — | 06:37 | — | — | — | — | — | — | 14:37 | — | — | — | — | 22:37 |
| Vendryně,Moržol | — | 06:39 | — | — | — | — | — | — | 14:39 | — | — | — | — | 22:39 |
| Bystřice,rozc.Košařiska | — | 06:42 | — | — | — | — | — | — | 14:42 | — | — | — | — | 22:42 |
| Bystřice,závory | — | 06:43 | — | — | — | — | — | — | 14:43 | — | — | — | — | 22:43 |
| Hrádek | — | 06:45 | — | — | — | — | — | — | 14:45 | — | — | — | — | 22:45 |
| Hrádek,Harcov | — | 06:47 | — | — | — | — | — | — | 14:47 | — | — | — | — | 22:47 |
| Návsí,U Kluzů | — | 06:49 | — | — | — | — | — | — | 14:49 | — | — | — | — | 22:49 |
| Návsí,žel.st. | 04:58 | 06:51 | 06:58 | 08:58 | 10:10 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:51 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:58 | 22:51 |
| Jablunkov,aut.st. | 05:03 | 06:56 | 07:03 | 09:03 | 10:15 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 14:56 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 21:03 | 22:54 |
| Jablunkov,sanatorium | 05:05 | 06:58 | 07:05 | 09:05 | 10:17 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 14:58 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 21:05 | 22:56 |
| Jablunkov,Skotňa | 05:06 | 06:59 | 07:06 | 09:06 | 10:18 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 14:59 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:06 | 22:57 |
| Jablunkov,kaplička | 05:07 | 07:00 | 07:07 | 09:07 | 10:19 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:00 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 21:07 | 22:58 |
| Mosty u Jablunkova,u hřiště | 05:08 | 07:01 | 07:08 | 09:08 | 10:20 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:01 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 21:08 | 22:59 |
| Mosty u Jablunkova,Lupinská | 05:09 | 07:02 | 07:09 | 09:09 | 10:21 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:02 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 21:09 | 23:00 |
| Mosty u Jablunkova,pod kopcem | 05:10 | 07:03 | 07:10 | 09:10 | 10:22 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:03 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:10 | 23:01 |
| Mosty u Jablunkova,Na kopečku | 05:11 | 07:04 | 07:11 | 09:11 | 10:23 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:04 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 21:11 | 23:02 |
| Mosty u Jablunkova,mateřská škola | 05:13 | 07:06 | 07:13 | 09:13 | 10:25 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:06 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 21:13 | 23:03 |
| Mosty u Jablunkova,Pod Kostelem | 05:14 | 07:07 | 07:14 | 09:14 | 10:26 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:07 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 21:14 | 23:04 |
| Mosty u Jablunkova,Centrum | 05:16 | 07:09 | 07:16 | 09:16 | 10:28 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:09 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 21:16 | 23:06 |
| Mosty u Jablunkova,Bagno | 05:17 | 07:10 | 07:17 | 09:17 | — | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:10 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 21:17 | 23:07 |
| Mosty u Jablunkova,Na Tunelu | 05:18 | 07:11 | 07:18 | 09:18 | — | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:11 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 21:18 | 23:08 |
| Mosty u Jablunkova,pod Šancemi | 05:19 | — | 07:19 | 09:19 | — | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:12 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 21:19 | 23:09 |
| Mosty u Jablunkova,Šance,škola | 05:21 | — | 07:21 | 09:21 | — | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:14 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 21:21 | 23:11 |
| Mosty u Jablunkova,Šance,kaplička | 05:22 | — | 07:22 | 09:22 | — | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:15 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 21:22 | 23:12 |
| Mosty u Jablunkova,Šance,opevnění | 05:24 | — | 07:24 | 09:24 | — | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:17 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 21:24 | 23:14 |
| Mosty u Jablunkova,Šance,kaplička | — | — | — | — | — | 11:25 | — | — | 15:18 | — | — | 19:25 | — | 23:15 |
| Mosty u Jablunkova,Šance,škola | — | — | — | — | — | 11:26 | — | — | 15:19 | — | — | 19:26 | — | 23:16 |
| Mosty u Jablunkova,pod Šancemi | — | — | — | — | — | 11:27 | — | — | 15:20 | — | — | 19:27 | — | 23:17 |
| Mosty u Jablunkova,Na Tunelu | — | — | — | — | — | 11:28 | — | — | 15:21 | — | — | 19:28 | — | 23:18 |
| Mosty u Jablunkova,U Jakuba | — | 07:12 | — | — | — | 11:29 | — | — | 15:22 | — | — | 19:29 | — | 23:19 |
| Mosty u Jablunkova,st.hr. | — | 07:13 | — | — | — | 11:30 | — | — | 15:23 | — | — | 19:30 | — | 23:20 |
| Mosty u Jablunkova,celnice | — | 07:14 | — | — | — | 11:31 | — | — | 15:24 | — | — | 19:31 | — | 23:21 |
| Mosty u Jablunkova,Ščenté | — | 07:16 | — | — | — | 11:33 | — | — | 15:26 | — | — | 19:33 | — | 23:23 |
| Mosty u Jablunkova,Štecovka | — | 07:18 | — | — | — | 11:35 | — | — | 15:28 | — | — | 19:35 | — | 23:25 |
| Bukovec,Pulgruň | — | 07:21 | — | — | — | 11:38 | — | — | 15:31 | — | — | 19:38 | — | 23:28 |
| Bukovec,Markov | — | 07:24 | — | — | — | 11:41 | — | — | 15:34 | — | — | 19:41 | — | 23:31 |
| Hrčava,Gavlonka | — | 07:27 | — | — | — | 11:44 | — | — | 15:37 | — | — | 19:44 | — | 23:34 |
| Hrčava,konečná | — | 07:30 | — | — | — | 11:47 | — | — | 15:40 | — | — | 19:47 | — | 23:37 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on 13 декабря 2025 г.Встройте отправления в реальном времени в ваше приложение Бесплатный доступ к API →
Route Path (Streets & Roads)
Прямое: Hrčava,konečná – Třinec,aut.st.pod Kanadou
Alej míru - Dukelská - Lesní - Jablunkovská - Mánesova - Staroměstská
Обратное: Třinec,aut.st.pod Kanadou – Hrčava,konečná
Staroměstská - Mánesova - Jablunkovská - Lesní - Alej míru