Transdev Slezsko a.s. 402 Havířov,Šumbark,točna Lidická-Šenov,Čsad-Albrechtice,žel.st.-Stonava, sídl.Nový svět Bus
A bus service operated by Transdev Slezsko a.s.
Нажмите для загрузки интерактивной карты
Havířov, Šumbark, točna Lidická – Stonava, sídl. Nový svět
Stonava, sídl. Nový svět – Havířov, Šumbark, točna Lidická
Albrechtice, železniční stanice – Havířov, Podlesí, autobusové nádraží
Stonava, sídl. Nový svět – Šenov, Čsad
Список остановок
Количество остановок: 15
Карта
Havířov, Šumbark, točna Lidická – Stonava, sídl. Nový svět
Havířov, Šumbark, točna Lidická | — | — | 04:25 | 04:50 | 05:25 | 05:55 | — | 06:25 | 06:50 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | 18:55 | 19:15 | — | 20:15 | 21:15 | — | 22:23 | 22:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havířov, Šumbark, H. Malířové | — | — | 04:26 | 04:51 | 05:26 | 05:56 | — | 06:26 | 06:51 | 07:26 | 07:56 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:16 | 18:56 | 19:16 | — | 20:16 | 21:16 | — | 22:24 | 22:44 |
Havířov, Šumbark, M. Pujmanové | — | — | 04:27 | 04:52 | 05:27 | 05:57 | — | 06:27 | 06:52 | 07:27 | 07:57 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:57 | 19:17 | — | 20:17 | 21:17 | — | 22:25 | 22:45 |
Havířov, Šumbark, mateřská škola | — | — | 04:29 | 04:54 | 05:29 | 05:59 | — | 06:29 | 06:54 | 07:29 | 07:59 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:19 | 18:59 | 19:19 | — | 20:19 | 21:19 | — | 22:27 | 22:47 |
Havířov, Šumbark, Obránců míru | — | — | 04:30 | 04:55 | 05:30 | 06:00 | — | 06:30 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | — | 20:20 | 21:20 | — | 22:28 | 22:48 |
Havířov, Šumbark, Snp | — | — | 04:31 | 04:56 | 05:31 | 06:01 | — | 06:31 | 06:56 | 07:31 | 08:01 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:21 | 19:01 | 19:21 | — | 20:21 | 21:21 | — | 22:29 | 22:49 |
Havířov, Šumbark, bazén | — | — | 04:32 | 04:57 | 05:32 | 06:02 | — | 06:32 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 19:02 | 19:22 | — | 20:22 | 21:22 | — | 22:30 | 22:50 |
Havířov, Město, železniční stanice | — | — | 04:34 | 04:59 | 05:34 | 06:04 | — | 06:34 | 06:59 | 07:34 | 08:04 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 19:24 | — | 20:24 | 21:24 | — | 22:32 | 22:52 |
Havířov, Město, u podloubí | — | — | 04:36 | 05:01 | 05:36 | 06:06 | — | 06:36 | 07:01 | 07:36 | 08:06 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:26 | 19:06 | 19:26 | — | 20:26 | 21:26 | — | 22:34 | 22:54 |
Havířov, Město, Magistrát | — | — | 04:37 | 05:02 | 05:37 | 06:07 | — | 06:37 | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 19:27 | — | 20:27 | 21:27 | — | 22:35 | 22:55 |
Havířov, Město, náměstí Republiky | — | — | 04:38 | 05:03 | 05:38 | 06:08 | — | 06:38 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:29 | 19:09 | 19:29 | 20:13 | 20:29 | 21:28 | — | 22:36 | 22:56 |
Havířov, Město, Národní tř. | — | — | 04:39 | 05:05 | 05:40 | 06:10 | — | 06:40 | 07:07 | 07:42 | 08:12 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:31 | 19:11 | 19:31 | 20:15 | 20:31 | 21:29 | — | 22:37 | 22:57 |
Havířov, Město, Tolstého | — | — | 04:40 | 05:06 | 05:41 | 06:11 | — | 06:41 | 07:09 | 07:44 | 08:14 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:33 | 19:13 | 19:33 | 20:17 | 20:33 | 21:30 | — | 22:38 | 22:58 |
Havířov, Podlesí, Těšínská | 04:00 | 04:28 | 04:42 | 05:08 | 05:43 | 06:13 | 06:33 | 06:43 | 07:11 | 07:46 | 08:16 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:35 | 19:15 | 19:35 | 20:19 | 20:35 | 21:32 | 21:52 | 22:40 | 23:00 |
Havířov, Bludovice, pod kopcem | 04:01 | 04:29 | 04:43 | 05:09 | 05:44 | 06:14 | 06:34 | 06:44 | 07:12 | 07:47 | 08:17 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:36 | 19:16 | 19:36 | 20:20 | 20:36 | 21:33 | 21:53 | 22:41 | 23:01 |
Havířov, Bludovice, kopec | 04:03 | 04:31 | 04:45 | 05:11 | 05:46 | 06:16 | 06:36 | 06:46 | 07:15 | 07:49 | 08:19 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 19:38 | 20:22 | 20:38 | 21:35 | 21:55 | 22:43 | 23:03 |
Havířov, Životice, Přátelství | 04:04 | 04:32 | 04:46 | 05:12 | 05:47 | 06:17 | 06:37 | 06:47 | 07:16 | 07:50 | 08:20 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:39 | 19:19 | 19:39 | 20:23 | 20:39 | 21:36 | 21:56 | 22:44 | 23:04 |
Havířov, Životice, Památník | 04:05 | 04:33 | 04:47 | 05:13 | 05:48 | 06:18 | 06:38 | 06:48 | 07:17 | 07:51 | 08:21 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:40 | 20:24 | 20:40 | 21:37 | 21:57 | 22:45 | 23:05 |
Havířov, Životice, U Křížů | 04:06 | 04:34 | 04:48 | 05:14 | 05:49 | 06:19 | 06:39 | 06:49 | 07:18 | 07:52 | 08:22 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:41 | 19:21 | 19:41 | 20:25 | 20:41 | 21:38 | 21:58 | 22:46 | 23:06 |
Havířov, Životice, rozcestí | 04:07 | 04:35 | 04:49 | 05:15 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 06:50 | 07:19 | 07:53 | 08:23 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:42 | 19:22 | 19:42 | 20:26 | 20:42 | 21:39 | 21:59 | 22:47 | 23:07 |
Havířov, Životice, točna Pacalůvka | 04:08 | 04:36 | 04:50 | 05:17 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | 07:21 | 07:55 | 08:25 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:44 | 19:23 | 19:43 | 20:27 | 20:43 | 21:40 | 22:00 | 22:48 | 23:08 |
Albrechtice, vodojem | 04:09 | 04:37 | 04:51 | 05:18 | 05:53 | 06:23 | 06:43 | 06:53 | 07:22 | 07:56 | 08:26 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:45 | 19:24 | 19:44 | 20:28 | 20:44 | 21:41 | 22:01 | 22:49 | 23:09 |
Albrechtice, u hráze | 04:10 | 04:38 | 04:52 | 05:19 | 05:54 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | 07:23 | 07:57 | 08:27 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:46 | 19:25 | 19:45 | 20:29 | 20:45 | 21:42 | 22:02 | 22:50 | 23:10 |
Albrechtice, sídliště | 04:11 | 04:39 | 04:53 | 05:20 | 05:55 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:24 | 07:58 | 08:28 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:47 | 19:26 | 19:46 | 20:30 | 20:46 | 21:43 | 22:03 | 22:51 | 23:11 |
Albrechtice, střed | 04:13 | 04:41 | 04:55 | 05:22 | 05:57 | 06:27 | — | 06:57 | 07:26 | 08:00 | 08:30 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:49 | 19:28 | 19:48 | 20:32 | 20:48 | 21:45 | — | 22:53 | 23:13 |
Albrechtice, nákupní středisko | 04:14 | 04:42 | 04:56 | 05:23 | 05:58 | 06:28 | — | 06:58 | 07:27 | 08:01 | 08:31 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:29 | 19:49 | 20:33 | 20:49 | 21:46 | — | 22:54 | 23:14 |
Albrechtice, železniční stanice | 04:15 | 04:43 | 04:57 | 05:24 | 06:00 | 06:30 | — | 07:00 | 07:29 | 08:03 | 08:33 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:52 | 19:31 | 19:51 | 20:35 | 20:51 | 21:47 | — | 22:55 | 23:15 |
Stonava, sídl. Nový svět | — | — | — | — | 06:02 | — | — | 07:02 | 07:31 | — | — | 09:00 | — | — | — | 12:03 | — | 13:03 | 13:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Stonava, sídl. Nový svět – Havířov, Šumbark, točna Lidická
| Stonava, sídl. Nový svět | — | — | — | 06:05 | — | — | — | — | 09:05 | — | — | 12:05 | — | 13:05 | 13:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice, železniční stanice | 04:20 | 04:45 | 05:35 | 06:07 | 06:37 | — | — | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:10 | — |
| Albrechtice, nákupní středisko | 04:21 | 04:46 | 05:36 | 06:08 | 06:38 | — | — | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:11 | — |
| Albrechtice, střed | 04:22 | 04:47 | 05:38 | 06:10 | 06:40 | — | — | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:12 | — |
| Albrechtice, sídliště | 04:24 | 04:49 | 05:40 | 06:12 | 06:42 | 07:02 | — | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:14 | 22:06 |
| Albrechtice, u hráze | 04:25 | 04:50 | 05:41 | 06:13 | 06:43 | 07:03 | — | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:15 | 22:07 |
| Albrechtice, vodojem | 04:26 | 04:51 | 05:42 | 06:14 | 06:44 | 07:04 | — | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:16 | 22:08 |
| Havířov, Životice, točna Pacalůvka | 04:28 | 04:53 | 05:44 | 06:16 | 06:46 | 07:06 | 07:19 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:18 | 22:10 |
| Havířov, Životice, rozcestí | 04:29 | 04:54 | 05:45 | 06:17 | 06:47 | 07:07 | 07:20 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:19 | 22:11 |
| Havířov, Životice, U Křížů | 04:30 | 04:55 | 05:47 | 06:19 | 06:49 | 07:09 | 07:22 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:20 | 22:12 |
| Havířov, Životice, Památník | 04:31 | 04:56 | 05:48 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:23 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:21 | 22:13 |
| Havířov, Životice, Přátelství | 04:32 | 04:57 | 05:49 | 06:21 | 06:51 | 07:11 | 07:24 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:22 | 22:14 |
| Havířov, Bludovice, kopec | 04:33 | 04:58 | 05:50 | 06:22 | 06:52 | 07:12 | 07:25 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:23 | 22:15 |
| Havířov, Bludovice, pod kopcem | 04:35 | 05:00 | 05:52 | 06:24 | 06:54 | 07:14 | 07:27 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:25 | 22:17 |
| Havířov, Podlesí, Těšínská | 04:37 | 05:02 | 05:54 | 06:26 | 06:56 | 07:16 | — | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:27 | 22:19 |
| Havířov, Město, Tolstého | 04:38 | 05:04 | 05:56 | 06:28 | 06:58 | 07:18 | — | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:28 | 22:20 |
| Havířov, Město, Národní tř. | 04:39 | 05:05 | 05:57 | 06:29 | 06:59 | 07:19 | — | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:29 | 22:21 |
| Havířov, Město, náměstí Republiky | 04:41 | 05:07 | 05:59 | 06:31 | 07:01 | 07:21 | — | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:31 | 22:23 |
| Havířov, Město, Magistrát | 04:42 | 05:09 | 06:01 | 06:33 | 07:03 | 07:23 | — | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:24 |
| Havířov, Město, u podloubí | 04:43 | 05:10 | 06:02 | 06:34 | 07:04 | 07:24 | — | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:25 |
| Havířov, Město, železniční stanice | 04:45 | 05:13 | 06:05 | 06:37 | 07:07 | 07:27 | — | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:27 |
| Havířov, Šumbark, bazén | 04:46 | 05:14 | 06:06 | 06:38 | 07:09 | 07:29 | — | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:36 | 22:28 |
| Havířov, Šumbark, Obránců míru | 04:47 | 05:15 | 06:07 | 06:39 | 07:10 | 07:30 | — | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:38 | 21:37 | 22:29 |
| Havířov, Šumbark, mateřská škola | 04:48 | 05:16 | 06:08 | 06:40 | 07:11 | 07:31 | — | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:30 |
| Havířov, Šumbark, M. Pujmanové | 04:50 | 05:18 | 06:10 | 06:42 | 07:13 | 07:33 | — | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:41 | 21:40 | 22:32 |
| Havířov, Šumbark, H. Malířové | 04:51 | 05:19 | 06:11 | 06:43 | 07:14 | 07:34 | — | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:42 | 21:41 | 22:33 |
| Havířov, Šumbark, točna Lidická | 04:52 | 05:20 | 06:12 | 06:44 | 07:15 | 07:35 | — | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:42 | 22:34 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on 6 апреля 2026 г.Встройте отправления в реальном времени в ваше приложение Бесплатный доступ к API →
Route Path (Streets & Roads)
Прямое: Havířov, Šumbark, točna Lidická – Stonava, sídl. Nový svět
Lidická - Marie Pujmanové - Obránců míru - Slovenského národního povstání - U Nádraží - Železničářů - Hlavní třída - Národní třída - Těšínská - Padlých hrdinů - Životická - Hrázní - Hlavní - Nádražní - Bažantnice
Обратное: Stonava, sídl. Nový svět – Havířov, Šumbark, točna Lidická
Bažantnice - Nádražní - Hlavní - Hrázní - Životická - Padlých hrdinů - Těšínská - Národní třída - Hlavní třída - Železničářů - U Nádraží - Obránců míru - Marie Pujmanové - Lidická