Sentido de ida: Rua Goiatuba / Rua Goianesia ➞ R. Vital Brasil, 1 - Campinas
Hora local · 20:38 (America/Sao_Paulo)Horário completo · 2026-11-19
Não há mais partidas no dia de serviço selecionado.
Rua Goiatuba / Rua Goianesia | 04:40 | 04:50 | 05:50 | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Goianésia, 660 - Sumaré | 04:41 | 04:51 | 05:51 | 07:01 | 08:01 | 10:01 | 11:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:41 |
Rua Anápolis, 316 - Sumaré | 04:42 | 04:52 | 05:52 | 07:02 | 08:02 | 10:02 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:42 |
R. Anápolis, 571 - Sumaré | 04:43 | 04:53 | 05:53 | 07:03 | 08:03 | 10:03 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:43 |
R. Anápolis, 704 - Sumaré | 04:44 | 04:54 | 05:54 | 07:04 | 08:04 | 10:04 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 |
Rua Guarujá - Parque Italia (Nova Veneza), Sumaré | 04:45 | 04:55 | 05:55 | 07:05 | 08:05 | 10:05 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 |
R. Margarete Gimenez Correa, 871 - Sumaré | 04:46 | 04:56 | 05:56 | 07:06 | 08:06 | 10:06 | 11:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:46 |
Rua Margarete Gimenez Correa, 655 - Sumaré | 04:47 | 04:57 | 05:57 | 07:07 | 08:07 | 10:07 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
R. Margarete Gimenez Correa, 325 - Sumaré | 04:48 | 04:58 | 05:58 | 07:08 | 08:08 | 10:08 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:48 |
Av. Elza Zagui Menuzzo, 261 - Sumaré | 04:49 | 04:59 | 05:59 | 07:09 | 08:09 | 10:09 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:49 |
R. Lindário Constantino Parmegiani, 541 - Sumaré | 04:50 | 05:00 | 06:00 | 07:10 | 08:10 | 10:10 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 |
R. Anna Maria da Conceição Grass, 49 - Sumaré | 04:51 | 05:01 | 06:01 | 07:11 | 08:11 | 10:11 | 11:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
R. Pastor Paulo Leivas Macalão, 517 - Sumaré | 04:52 | 05:02 | 06:02 | 07:12 | 08:12 | 10:12 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
Rua Pastor Paulo Leivas Macalão, 248 - Sumaré | 04:53 | 05:03 | 06:03 | 07:13 | 08:13 | 10:13 | 11:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
Rua Felix Gomes dos Santos, 31 - Sumaré | 04:54 | 05:04 | 06:04 | 07:14 | 08:14 | 10:14 | 11:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:54 |
Rua Adolpho Chebabi, 540 - Sumaré | 04:55 | 05:05 | 06:05 | 07:15 | 08:15 | 10:15 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 |
Estação de Transferência Km 110 (Jardim Maria Antônia) | 04:56 | 05:06 | 06:06 | 07:16 | 08:16 | 10:16 | 11:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 |
R. Geraldo Teodoro, 13 - Sumaré | 04:57 | 05:07 | 06:07 | 07:17 | 08:17 | 10:17 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 |
Rua Gervacina Alves Ferreira, 834 - Sumaré | 04:58 | 05:08 | 06:08 | 07:18 | 08:18 | 10:18 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 |
Rua Gervacina Alves Ferreira, 1210 - Sumaré | 04:59 | 05:09 | 06:09 | 07:19 | 08:19 | 10:19 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:59 |
R. 1, 1500 - Sumaré | 05:00 | 05:10 | 06:10 | 07:20 | 08:20 | 10:20 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 |
Rua 28, 570 - Sumaré | 05:01 | 05:11 | 06:11 | 07:21 | 08:21 | 10:21 | 11:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 |
R. Antônio Corsato, 90 - Sumaré | 05:02 | 05:12 | 06:12 | 07:22 | 08:22 | 10:22 | 11:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 |
R. Manoel Bezerra da Silva, 140 - Sumaré | 05:03 | 05:13 | 06:13 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:03 |
Rua Osvaldo Vacari, 565 - Sumaré | 05:05 | 05:15 | 06:15 | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 11:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 |
R. Júlio César Soares, 172 - Sumaré | 05:06 | 05:16 | 06:16 | 07:26 | 08:26 | 10:26 | 11:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:06 |
Rua Osvaldo Vacari, 231 - Sumaré | 05:07 | 05:17 | 06:17 | 07:27 | 08:27 | 10:27 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 |
R. Luiz Lúcio da Silva Filho, 264 - Sumaré | 05:08 | 05:18 | 06:18 | 07:28 | 08:28 | 10:28 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:08 |
R. Luiz Lúcio da Silva Filho, 444 - Sumaré | 05:09 | 05:19 | 06:19 | 07:29 | 08:29 | 10:29 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:09 |
R. Onze, 43 - Sumaré | 05:10 | 05:20 | 06:20 | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 |
R. F, 389 - Sumaré | 05:11 | 05:21 | 06:21 | 07:31 | 08:31 | 10:31 | 12:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:11 |
Rua José Gomes de Oliveira, 291 - Sumaré | 05:12 | 05:22 | 06:22 | 07:32 | 08:32 | 10:32 | 12:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 |
R. José Gomes de Oliveira, 65 - Sumaré | 05:13 | 05:23 | 06:23 | 07:33 | 08:33 | 10:33 | 12:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 |
R. Idalina Rodrigues da Silva, 54 - Ar5 - Administracao Regional D, Sumaré | 05:14 | 05:24 | 06:24 | 07:34 | 08:34 | 10:34 | 12:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 |
Av. Cândido Pedro Braga, 395 - Paulínia | 05:15 | 05:25 | 06:25 | 07:35 | 08:35 | 10:35 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 |
Av. Cândido Pedro Braga, 29 - Paulínia | 05:16 | 05:26 | 06:26 | 07:36 | 08:36 | 10:36 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 |
R. Onze, 41 - Paulínia | 05:17 | 05:27 | 06:27 | 07:37 | 08:37 | 10:37 | 12:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 |
R. Paulo Eduardo Minucci, 252, Paulínia | 05:18 | 05:28 | 06:28 | 07:38 | 08:38 | 10:38 | 12:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 |
Rua dos Curiós, 45 - Sumaré | 05:19 | 05:29 | 06:29 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 12:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:19 |
Av. Emílio Bôsco, 5675 - Sumaré | 05:20 | 05:30 | 06:30 | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 |
Av. Emílio Bôsco, 7695 - Sumaré | 05:21 | 05:31 | 06:31 | 07:41 | 08:41 | 10:41 | 12:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:21 |
Av. Emílio Bôsco, 3285 - Parada Tijuco Preto - Sumaré | 05:22 | 05:32 | 06:32 | 07:42 | 08:42 | 10:42 | 12:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:22 |
Av. Emílio Bôsco, 634 - Matão, Sumaré | 05:23 | 05:33 | 06:33 | 07:43 | 08:43 | 10:43 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:23 |
Av. Emílio Bôsco, 2750 - Sumaré | 05:24 | 05:34 | 06:34 | 07:44 | 08:44 | 10:44 | 12:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:24 |
Av. Emílio Bôsco, 2501 - Sumaré | 05:25 | 05:35 | 06:35 | 07:45 | 08:45 | 10:45 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 |
Av. Emílio Bôsco, 2055 - Sumaré | 05:26 | 05:36 | 06:36 | 07:46 | 08:46 | 10:46 | 12:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:26 |
Av. Emílio Bôsco, Estação Santa Julia - 1915 - Jardim Morumbi (Nova Veneza), Sumaré - SP | 05:27 | 05:37 | 06:37 | 07:47 | 08:47 | 10:47 | 12:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 |
Rua Benedito Teodoro Mendes, 26 - Sumaré | 05:28 | 05:38 | 06:38 | 07:48 | 08:48 | 10:48 | 12:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:28 |
Av. Emílio Bôsco, 1461 - Sumaré | 05:30 | 05:40 | 06:40 | 07:50 | 08:50 | 10:50 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 |
Av. Emílio Bôsco, 1263 - Sumaré | 05:31 | 05:41 | 06:41 | 07:51 | 08:51 | 10:51 | 12:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:31 |
Av. Emílio Bôsco, 975 - Sumaré | 05:32 | 05:42 | 06:42 | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 12:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:32 |
R. Barnabé, 95 - Condominio Cel. (Nova Veneza), Sumaré | 05:33 | 05:43 | 06:43 | 07:53 | 08:53 | 10:53 | 12:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 |
Av. Emílio Bôsco, 2905 - Sumaré | 05:34 | 05:44 | 06:44 | 07:54 | 08:54 | 10:54 | 12:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:34 |
Av. Minasa, 695 - Condominio Cel. (Nova Veneza), Sumaré | 05:35 | 05:45 | 06:45 | 07:55 | 08:55 | 10:55 | 12:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 |
Rodovia Anhanguera - SP 330, km. 106,1 | 05:36 | 05:46 | 06:46 | 07:56 | 08:56 | 10:56 | 12:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:36 |
Rodovia Anhanguera - SP 330, km. 106,5 | 05:37 | 05:47 | 06:47 | 07:57 | 08:57 | 10:57 | 12:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:37 |
Rodovia Anhanguera - SP 330, km. 105,5 | 05:38 | 05:48 | 06:48 | 07:58 | 08:58 | 10:58 | 12:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:38 |
Rodovia Anhanguera - SP 330, km. 104,7 | 05:39 | 05:49 | 06:49 | 07:59 | 08:59 | 10:59 | 12:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:39 |
132850379 - Jardim Chapadão, Campinas | 05:40 | 05:50 | 06:50 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 |
Spm-065 E Rod. Dom Pedro I, km 142,1 sul - Campinas | 05:41 | 05:51 | 06:51 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | 12:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:41 |
Rodovia Dom Pedro Campinas - Chácaras Campos dos Amarais, Campinas | 05:42 | 05:52 | 06:52 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 |
Marginal da Rodovia Dom Pedro I (SP 065), 6129 | 05:43 | 05:53 | 06:53 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | 12:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:43 |
Avenida Guilherme Campos, 500 (Shopping Parque Dom Pedro I) | 05:44 | 05:54 | 06:54 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | 12:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:44 |
R. José Felipe Alaite, 145 - Campinas | 05:45 | 05:55 | 06:55 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 12:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:45 |
R. João Vedovello, 1050 - Campinas | 05:46 | 05:56 | 06:56 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:46 |
Av. Profa. Ana Maria Silvestre Adade, 100 - Campinas | 05:47 | 05:57 | 06:57 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:47 |
R. Josefina Gori Fiorani, 1 - Campinas | 05:48 | 05:58 | 06:58 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:48 |
Av. José Próspero Jacobucci, 28 - Campinas | 05:49 | 05:59 | 06:59 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 12:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:49 |
Av. José Próspero Jacobucci, 262 - Campinas | 05:50 | 06:00 | 07:00 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 |
Av. José Próspero Jacobucci, 534 - Campinas | 05:51 | 06:01 | 07:01 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:51 |
Av. Adolfo Lutz - Cepre 1 - Cidade Universitária, Campinas | 05:52 | 06:02 | 07:02 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:52 |
R. Vital Brasil, 329 - Campinas | 05:53 | 06:03 | 07:03 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:53 |
R. Vital Brasil, 1 - Campinas | 05:55 | 06:05 | 07:05 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 12:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:55 |
Sentido de volta: R. Vital Brasil, 1 - Campinas ➞ Rua Goiatuba / Rua Goianesia
| R. Vital Brasil, 1 - Campinas | 06:30 | 08:05 | 08:55 | 09:35 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Adolfo Lutz, 343-435 | 06:31 | 08:06 | 08:56 | 09:36 | 13:01 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 19:16 |
| Av. Oswaldo Cruz com Av. Cândido Portinari - Cidade Universitária, Campinas | 06:32 | 08:07 | 08:57 | 09:37 | 13:02 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:17 |
| Rua Roxo Moreira - Parada Unicamp/Reitoria - Cidade Universitária, Campinas | 06:33 | 08:08 | 08:58 | 09:38 | 13:03 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:18 |
| Rua Roxo Moreira (Praça da Paz) | 06:34 | 08:09 | 08:59 | 09:39 | 13:04 | 16:04 | 17:04 | 18:09 | 19:19 |
| Av. Dr. Romeu Tórtima, 1575 - Parada Romeu Tórtima/Unicamp - Campinas | 06:35 | 08:10 | 09:00 | 09:40 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 19:20 |
| Av. Dr. Romeu Tórtima, 541 - Parada Jardim Novo Barão Geraldo - Campinas | 06:36 | 08:11 | 09:01 | 09:41 | 13:06 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 19:21 |
| Av. Dr. Romeu Tórtima, 555 - Campinas | 06:37 | 08:12 | 09:02 | 09:42 | 13:07 | 16:07 | 17:07 | 18:12 | 19:22 |
| Av. Dr. Romeu Tortima, 345 - Campinas | 06:38 | 08:13 | 09:03 | 09:43 | 13:08 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 19:23 |
| Marginal Rodovia Dom Pedro I, 22 - Barão Geraldo, Campinas | 06:39 | 08:14 | 09:04 | 09:44 | 13:09 | 16:09 | 17:09 | 18:14 | 19:24 |
| Ceasa Campinas - Barão Geraldo, Campinas | 06:40 | 08:15 | 09:05 | 09:45 | 13:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:25 |
| Rodovia Dom Pedro I - SP 065, 784 | 06:41 | 08:16 | 09:06 | 09:46 | 13:11 | 16:11 | 17:11 | 18:16 | 19:26 |
| Rua Ronald Cladstone Negri, 375 - Techno Park, Campinas | 06:42 | 08:17 | 09:07 | 09:47 | 13:12 | 16:12 | 17:12 | 18:17 | 19:27 |
| Av. Carlos Pellegrini Junior, 2304 - Techno Park, Campinas | 06:43 | 08:18 | 09:08 | 09:48 | 13:13 | 16:13 | 17:13 | 18:18 | 19:28 |
| Rua Benjamin Franklin, 867 - Techno Park, Campinas | 06:44 | 08:19 | 09:09 | 09:49 | 13:14 | 16:14 | 17:14 | 18:19 | 19:29 |
| Rodovia Anhanguera - SP 330, km. 105,3 | 06:45 | 08:20 | 09:10 | 09:50 | 13:15 | 16:15 | 17:15 | 18:20 | 19:30 |
| Av. Minasa, 20 - Techno Park, Sumaré | 06:46 | 08:21 | 09:11 | 09:51 | 13:16 | 16:16 | 17:16 | 18:21 | 19:31 |
| Av. Minasa, 672 - Condominio Cel. (Nova Veneza), Sumaré | 06:47 | 08:22 | 09:12 | 09:52 | 13:17 | 16:17 | 17:17 | 18:22 | 19:32 |
| Av. Minasa, 44 - Condominio Cel. (Nova Venez, Sumaré - SP, 13180-400, Brasil) | 06:48 | 08:23 | 09:13 | 09:53 | 13:18 | 16:18 | 17:18 | 18:23 | 19:33 |
| Rua Santo Agostinho, 410 - Sumaré | 06:49 | 08:24 | 09:14 | 09:54 | 13:19 | 16:19 | 17:19 | 18:24 | 19:34 |
| Rua Santo Agostinho | 06:50 | 08:25 | 09:15 | 09:55 | 13:20 | 16:20 | 17:20 | 18:25 | 19:35 |
| Av. Emílio Bôsco, 978 - Sumaré | 06:51 | 08:26 | 09:16 | 09:56 | 13:21 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 19:36 |
| Av. Emílio Bôsco, 79 - Sumaré | 06:52 | 08:27 | 09:17 | 09:57 | 13:22 | 16:22 | 17:22 | 18:27 | 19:37 |
| R. Francisco Cardoso Filho, 451 - Sumaré | 06:53 | 08:28 | 09:18 | 09:58 | 13:23 | 16:23 | 17:23 | 18:28 | 19:38 |
| Avenida Emilio Bôsco, 1640 | 06:55 | 08:30 | 09:20 | 10:00 | 13:25 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:40 |
| Av. Emílio Bôsco, 1996 - Matão, Sumaré | 06:56 | 08:31 | 09:21 | 10:01 | 13:26 | 16:26 | 17:26 | 18:31 | 19:41 |
| Av. Emílio Bôsco, 2120 - Sumaré | 06:57 | 08:32 | 09:22 | 10:02 | 13:27 | 16:27 | 17:27 | 18:32 | 19:42 |
| Av. Emílio Bôsco, 2293 - Sumaré | 06:58 | 08:33 | 09:23 | 10:03 | 13:28 | 16:28 | 17:28 | 18:33 | 19:43 |
| Av. Emílio Bôsco, 1110 - Pq Progresso, Sumaré | 06:59 | 08:34 | 09:24 | 10:04 | 13:29 | 16:29 | 17:29 | 18:34 | 19:44 |
| Av. Emílio Bôsco, 3042 - Sumaré | 07:00 | 08:35 | 09:25 | 10:05 | 13:30 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:45 |
| Av. Emílio Bôsco, 3280 - Parada Mini Terminal - Sumaré | 07:01 | 08:36 | 09:26 | 10:06 | 13:31 | 16:31 | 17:31 | 18:36 | 19:46 |
| Av. Emílio Bôsco, 7604 - Sumaré | 07:02 | 08:37 | 09:27 | 10:07 | 13:32 | 16:32 | 17:32 | 18:37 | 19:47 |
| Av. Emílio Bôsco, 8005 - Sumaré | 07:03 | 08:38 | 09:28 | 10:08 | 13:33 | 16:33 | 17:33 | 18:38 | 19:48 |
| Rua dos Curiós, 50 - Sumaré | 07:04 | 08:39 | 09:29 | 10:09 | 13:34 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:49 |
| Av. Antônio Batista Piva, 4501 - Paulínia | 07:05 | 08:40 | 09:30 | 10:10 | 13:35 | 16:35 | 17:35 | 18:40 | 19:50 |
| Av. Antônio Batista Piva, 3654 - Paulínia | 07:06 | 08:41 | 09:31 | 10:11 | 13:36 | 16:36 | 17:36 | 18:41 | 19:51 |
| R. Nove, 90 - Paulínia | 07:07 | 08:42 | 09:32 | 10:12 | 13:37 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:52 |
| Av. Cândido Pedro Braga, 49 - Paulínia | 07:08 | 08:43 | 09:33 | 10:13 | 13:38 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:53 |
| Av. Cândido Pedro Braga, 347 - Paulínia | 07:09 | 08:44 | 09:34 | 10:14 | 13:39 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:54 |
| R. Idalina Rodrigues da Silva, 54 - Ar5 - Administracao Regional D, Sumaré | 07:10 | 08:45 | 09:35 | 10:15 | 13:40 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 19:55 |
| Rua José Gomes de Oliveira, 50 - Sumaré | 07:11 | 08:46 | 09:36 | 10:16 | 13:41 | 16:41 | 17:41 | 18:46 | 19:56 |
| Rua José Gomes de Oliveira, 288 - Sumaré | 07:12 | 08:47 | 09:37 | 10:17 | 13:42 | 16:42 | 17:42 | 18:47 | 19:57 |
| R. Nice Maria Consulin dos Reis, 120 - Sumaré | 07:13 | 08:48 | 09:38 | 10:18 | 13:43 | 16:43 | 17:43 | 18:48 | 19:58 |
| Rua Wilson Domingos Consulin, nº 2 | 07:14 | 08:49 | 09:39 | 10:19 | 13:44 | 16:44 | 17:44 | 18:49 | 19:59 |
| R. Luiz Lúcio da Silva Filho, 427 - Sumaré | 07:15 | 08:50 | 09:40 | 10:20 | 13:45 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | 20:00 |
| R. Luiz Lúcio da Silva Filho, 253 - Sumaré | 07:16 | 08:51 | 09:41 | 10:21 | 13:46 | 16:46 | 17:46 | 18:51 | 20:01 |
| R. Luiz Lúcio da Silva Filho, 145 - Sumaré | 07:17 | 08:52 | 09:42 | 10:22 | 13:47 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 20:02 |
| Rua Osvaldo Vacari, 350 - Sumaré | 07:18 | 08:53 | 09:43 | 10:23 | 13:48 | 16:48 | 17:48 | 18:53 | 20:03 |
| Rua Osvaldo Vacari, 564 - Sumaré | 07:20 | 08:55 | 09:45 | 10:25 | 13:50 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | 20:05 |
| Rua Osvaldo Vacari, 1054 - Sumaré | 07:21 | 08:56 | 09:46 | 10:26 | 13:51 | 16:51 | 17:51 | 18:56 | 20:06 |
| R. Antônio Corsato, 105 - Sumaré | 07:22 | 08:57 | 09:47 | 10:27 | 13:52 | 16:52 | 17:52 | 18:57 | 20:07 |
| R. 1, 1221 - Sumaré | 07:23 | 08:58 | 09:48 | 10:28 | 13:53 | 16:53 | 17:53 | 18:58 | 20:08 |
| R. João Ferreira da Silva, 2 - Ar5 - Administracao Regional D, Sumaré | 07:24 | 08:59 | 09:49 | 10:29 | 13:54 | 16:54 | 17:54 | 18:59 | 20:09 |
| R. Guademiro Novoletto, 120 - Ar5 - Administracao Regional D, Sumaré | 07:25 | 09:00 | 09:50 | 10:30 | 13:55 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:10 |
| R. José Elpídio de Oliveira, 41 - Sumaré | 07:26 | 09:01 | 09:51 | 10:31 | 13:56 | 16:56 | 17:56 | 19:01 | 20:11 |
| Estação de Transferência Km 110 (Jardim Maria Antônia) | 07:27 | 09:02 | 09:52 | 10:32 | 13:57 | 16:57 | 17:57 | 19:02 | 20:12 |
| Rua Edivaldo Rodrigues, 84 - Sumaré | 07:28 | 09:03 | 09:53 | 10:33 | 13:58 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | 20:13 |
| Rua Pastor Paulo Leivas Macalão, 32 - Sumaré | 07:29 | 09:04 | 09:54 | 10:34 | 13:59 | 16:59 | 17:59 | 19:04 | 20:14 |
| Rua Pastor Paulo Leivas Macalão, 252 - Sumaré | 07:30 | 09:05 | 09:55 | 10:35 | 14:00 | 17:00 | 18:00 | 19:05 | 20:15 |
| Rua Pastor Paulo Leivas Macalão, 520 - Sumaré | 07:31 | 09:06 | 09:56 | 10:36 | 14:01 | 17:01 | 18:01 | 19:06 | 20:16 |
| Rua Lindário Constantino Parmegiani, 310 - Sumaré | 07:32 | 09:07 | 09:57 | 10:37 | 14:02 | 17:02 | 18:02 | 19:07 | 20:17 |
| Rua Lindário Constantino Parmegiani, 520 - Sumaré | 07:33 | 09:08 | 09:58 | 10:38 | 14:03 | 17:03 | 18:03 | 19:08 | 20:18 |
| Av. Elza Zagui Menuzzo, 286 - Sumaré | 07:34 | 09:09 | 09:59 | 10:39 | 14:04 | 17:04 | 18:04 | 19:09 | 20:19 |
| R. Maringâ, 401 - Sumaré | 07:35 | 09:10 | 10:00 | 10:40 | 14:05 | 17:05 | 18:05 | 19:10 | 20:20 |
| R. Margarete Gimenes Correa, 1 - Pq. Res. Salerno (No, Sumaré - SP, 13178-360, Brasil) | 07:36 | 09:11 | 10:01 | 10:41 | 14:06 | 17:06 | 18:06 | 19:11 | 20:21 |
| R. Margarete Gimenez Correa, 871 - Sumaré | 07:37 | 09:12 | 10:02 | 10:42 | 14:07 | 17:07 | 18:07 | 19:12 | 20:22 |
| Rua Guarujá - Parque Italia (Nova Veneza), Paulínia | 07:38 | 09:13 | 10:03 | 10:43 | 14:08 | 17:08 | 18:08 | 19:13 | 20:23 |
| R. Morrinhos, 236 - Sumaré | 07:39 | 09:14 | 10:04 | 10:44 | 14:09 | 17:09 | 18:09 | 19:14 | 20:24 |
| R. Anápolis, 541 - Sumaré | 07:40 | 09:15 | 10:05 | 10:45 | 14:10 | 17:10 | 18:10 | 19:15 | 20:25 |
| R. Anápolis, 445 - Sumaré | 07:41 | 09:16 | 10:06 | 10:46 | 14:11 | 17:11 | 18:11 | 19:16 | 20:26 |
| Rua Anápolis, 355 - Sumaré | 07:42 | 09:17 | 10:07 | 10:47 | 14:12 | 17:12 | 18:12 | 19:17 | 20:27 |
| R. Goianésia, 659 - Sumaré | 07:43 | 09:18 | 10:08 | 10:48 | 14:13 | 17:13 | 18:13 | 19:18 | 20:28 |
| Rua Goiatuba / Rua Goianesia | 07:45 | 09:20 | 10:10 | 10:50 | 14:15 | 17:15 | 18:15 | 19:20 | 20:30 |
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessSchedules and stops for this route are published in GTFS: emtu
Artesp 652EX1 bus FAQ
What time does route 652EX1 start operating?
Services on route 652EX1 start at 04:40 every day.
What time does route 652EX1 stop operating?
Services on route 652EX1 end at 18:55 every day.
Is there a stop for route 652EX1 near me?
652EX1 (Paulinia Buses)
The first stop of the 652EX1 bus route is Rua Goiatuba / Rua Goianesia and the last stop is R. Vital Brasil, 1 - Campinas. 652EX1 (Sumare (Jardim Dall Orto) - Campinas (Unicamp)) is operational during todos os dias.
Additional information: 652EX1 has 73 stops. The total trip duration for this route is approximately 75 minutes.
More than 2 million users trust busmaps.com for public transport information. Find suggested Buses routes in Paulinia, real-time vehicle tracking, route maps, nearby stops, and offline PDF schedules.