Avenida Imperador Seletivo Viametro (1331 1332 324) Centro – Terminal Jereissati Plataforma Rota 2
Avenida Imperador Seletivo Viametro (1331 1332 324) Centro | 06:12 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:57 | 11:05 | 12:14 | 13:22 | 15:37 | 16:46 | 17:54 | 18:59 | 20:09 | 21:23 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida Imperador Banco do Brasil (Seletiva Metropolitano) Centro | 06:12 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:57 | 11:05 | 12:14 | 13:22 | 15:37 | 16:46 | 17:54 | 18:59 | 20:09 | 21:23 | 22:35 |
Avenida Imperador 1190 Centro | 06:13 | 07:13 | 08:03 | 08:53 | 09:58 | 11:06 | 12:15 | 13:23 | 15:38 | 16:47 | 17:55 | 19:00 | 20:10 | 21:24 | 22:36 |
Avenida Imperador Faculdade Rodolfo Teofilo (Seletivo) Farias Brito | 06:13 | 07:13 | 08:03 | 08:53 | 09:58 | 11:06 | 12:15 | 13:23 | 15:38 | 16:47 | 17:55 | 19:00 | 20:10 | 21:24 | 22:36 |
Avenida Imperador Seletivo (Metropolitano) Farias Brito | 06:14 | 07:14 | 08:04 | 08:54 | 09:59 | 11:07 | 12:16 | 13:24 | 15:39 | 16:48 | 17:56 | 19:01 | 20:11 | 21:25 | 22:37 |
Stop 8615 | 06:14 | 07:14 | 08:04 | 08:54 | 09:59 | 11:07 | 12:16 | 13:24 | 15:39 | 16:48 | 17:56 | 19:01 | 20:11 | 21:25 | 22:37 |
Avenida Carapinima Seletivo Metropolitano (092 099 179 324 326 6001 6102) Benfica | 06:15 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 10:00 | 11:08 | 12:17 | 13:25 | 15:40 | 16:49 | 17:57 | 19:02 | 20:12 | 21:26 | 22:38 |
Avenida Carapinima Shopping Benfica (Seletivo Metropolitano) Benfica | 06:15 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 10:00 | 11:08 | 12:17 | 13:25 | 15:40 | 16:49 | 17:57 | 19:02 | 20:12 | 21:26 | 22:38 |
Avenida Carapinima 560 Benfica | 06:16 | 07:16 | 08:06 | 08:56 | 10:01 | 11:09 | 12:18 | 13:26 | 15:41 | 16:50 | 17:58 | 19:03 | 20:13 | 21:27 | 22:39 |
Rua Minervino de Castro 1617 Rodolfo Teofilo | 06:17 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 10:02 | 11:10 | 12:19 | 13:27 | 15:42 | 16:51 | 17:59 | 19:04 | 20:14 | 21:28 | 22:40 |
Rua Pastor Samuel Munguba s n Rodolfo Teofilo | 06:17 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 10:02 | 11:10 | 12:19 | 13:27 | 15:42 | 16:51 | 17:59 | 19:04 | 20:14 | 21:28 | 22:40 |
Avenida Joao Pessoa CT Ceara Sporting Clube Damas | 06:18 | 07:18 | 08:08 | 08:58 | 10:03 | 11:11 | 12:20 | 13:28 | 15:43 | 16:52 | 18:00 | 19:05 | 20:15 | 21:29 | 22:41 |
Avenida Joao Pessoa 3884 Damas | 06:19 | 07:19 | 08:09 | 08:59 | 10:04 | 11:12 | 12:21 | 13:29 | 15:44 | 16:53 | 18:01 | 19:06 | 20:16 | 21:30 | 22:42 |
Esquina Com Rua Ana Neri | 06:19 | 07:19 | 08:09 | 08:59 | 10:04 | 11:12 | 12:21 | 13:29 | 15:44 | 16:53 | 18:01 | 19:06 | 20:16 | 21:30 | 22:42 |
Avenida Joao Pessoa 4474 Damas | 06:20 | 07:20 | 08:10 | 09:00 | 10:05 | 11:13 | 12:22 | 13:30 | 15:45 | 16:54 | 18:02 | 19:07 | 20:17 | 21:31 | 22:43 |
Avenida Joao Pessoa Colegio Gustavo Braga Damas | 06:21 | 07:21 | 08:11 | 09:01 | 10:06 | 11:14 | 12:23 | 13:31 | 15:46 | 16:55 | 18:03 | 19:08 | 20:18 | 21:32 | 22:44 |
Avenida Joao Pessoa 5060 Damas | 06:22 | 07:22 | 08:12 | 09:02 | 10:07 | 11:15 | 12:24 | 13:32 | 15:47 | 16:56 | 18:04 | 19:09 | 20:19 | 21:33 | 22:45 |
Avenida Joao Pessoa 5412 Bela Vista | 06:23 | 07:23 | 08:13 | 09:03 | 10:08 | 11:16 | 12:25 | 13:33 | 15:48 | 16:57 | 18:05 | 19:10 | 20:20 | 21:34 | 22:46 |
Avenida Joao Pessoa 5585 Bela Vista | 06:23 | 07:23 | 08:13 | 09:03 | 10:08 | 11:16 | 12:25 | 13:33 | 15:48 | 16:57 | 18:05 | 19:10 | 20:20 | 21:34 | 22:46 |
Avenida Joao Pessoa Fateci Couto Fernandes | 06:23 | 07:23 | 08:13 | 09:03 | 10:08 | 11:16 | 12:25 | 13:33 | 15:48 | 16:57 | 18:05 | 19:10 | 20:20 | 21:34 | 22:46 |
Avenida Joao Pessoa 6002 Couto Fernandes | 06:24 | 07:24 | 08:14 | 09:04 | 10:09 | 11:17 | 12:26 | 13:34 | 15:49 | 16:58 | 18:06 | 19:11 | 20:21 | 21:35 | 22:47 |
Avenida Joao Pessoa Seletivo (Metropolitano) Democrito Rocha | 06:25 | 07:25 | 08:15 | 09:05 | 10:10 | 11:18 | 12:27 | 13:35 | 15:50 | 16:59 | 18:07 | 19:12 | 20:22 | 21:36 | 22:48 |
Sesi Parangaba | 06:26 | 07:26 | 08:16 | 09:06 | 10:11 | 11:19 | 12:28 | 13:36 | 15:51 | 17:00 | 18:08 | 19:13 | 20:23 | 21:37 | 22:49 |
Avenida General Osorio de Paiva 8 Parangaba | 06:27 | 07:27 | 08:17 | 09:07 | 10:12 | 11:20 | 12:29 | 13:37 | 15:52 | 17:01 | 18:09 | 19:14 | 20:24 | 21:38 | 22:50 |
Avenida General Osorio de Paiva Eeep Joaquim Moreira de Sousa Parangaba | 06:27 | 07:27 | 08:17 | 09:07 | 10:12 | 11:20 | 12:29 | 13:37 | 15:52 | 17:01 | 18:09 | 19:14 | 20:24 | 21:38 | 22:50 |
Avenida General Osorio de Paiva 191 Ginasio Parangaba | 06:28 | 07:28 | 08:18 | 09:08 | 10:13 | 11:21 | 12:30 | 13:38 | 15:53 | 17:02 | 18:10 | 19:15 | 20:25 | 21:39 | 22:51 |
Avenida General Osorio de Paiva 600 Parangaba | 06:29 | 07:29 | 08:19 | 09:09 | 10:14 | 11:22 | 12:31 | 13:39 | 15:54 | 17:03 | 18:11 | 19:16 | 20:26 | 21:40 | 22:52 |
Avenida General Osorio de Paiva Cemiterio Parangaba | 06:29 | 07:29 | 08:19 | 09:09 | 10:14 | 11:22 | 12:31 | 13:39 | 15:54 | 17:03 | 18:11 | 19:16 | 20:26 | 21:40 | 22:52 |
Hospital Distrital Maria Jose Barroso de Oliveira Parangaba | 06:30 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 10:15 | 11:23 | 12:32 | 13:40 | 15:55 | 17:04 | 18:12 | 19:17 | 20:27 | 21:41 | 22:53 |
Avenida General Osorio de Paiva 1396 BB Parangaba | 06:31 | 07:31 | 08:21 | 09:11 | 10:16 | 11:24 | 12:33 | 13:41 | 15:56 | 17:05 | 18:13 | 19:18 | 20:28 | 21:42 | 22:54 |
Avenida General Osorio de Paiva 1600 Parangaba | 06:31 | 07:31 | 08:21 | 09:11 | 10:16 | 11:24 | 12:33 | 13:41 | 15:56 | 17:05 | 18:13 | 19:18 | 20:28 | 21:42 | 22:54 |
Avenida General Osorio de Paiva 1736b Vila Peri | 06:32 | 07:32 | 08:22 | 09:12 | 10:17 | 11:25 | 12:34 | 13:42 | 15:57 | 17:06 | 18:14 | 19:19 | 20:29 | 21:43 | 22:55 |
Avenida General Osorio de Paiva 1872 Vila Peri | 06:32 | 07:32 | 08:22 | 09:12 | 10:17 | 11:25 | 12:34 | 13:42 | 15:57 | 17:06 | 18:14 | 19:19 | 20:29 | 21:43 | 22:55 |
Avenida General Osorio de Paiva Maxxi Supermercado Vila Peri | 06:33 | 07:33 | 08:23 | 09:13 | 10:18 | 11:26 | 12:35 | 13:43 | 15:58 | 17:07 | 18:15 | 19:20 | 20:30 | 21:44 | 22:56 |
Avenida General Osorio de Paiva Macavi Vila Peri | 06:34 | 07:34 | 08:24 | 09:14 | 10:19 | 11:27 | 12:36 | 13:44 | 15:59 | 17:08 | 18:16 | 19:21 | 20:31 | 21:45 | 22:57 |
Avenida General Osorio de Paiva Seletivo (Metropolitano) Vila Peri | 06:35 | 07:35 | 08:25 | 09:15 | 10:20 | 11:28 | 12:37 | 13:45 | 16:00 | 17:09 | 18:17 | 19:22 | 20:32 | 21:46 | 22:58 |
Avenida General Osorio de Paiva Seletivo (Metropolitano) Bonsucesso | 06:36 | 07:36 | 08:26 | 09:16 | 10:21 | 11:29 | 12:38 | 13:46 | 16:01 | 17:10 | 18:18 | 19:23 | 20:33 | 21:47 | 22:59 |
Avenida General Osorio de Paiva 4368 Bom Jardim | 06:37 | 07:37 | 08:27 | 09:17 | 10:22 | 11:30 | 12:39 | 13:47 | 16:02 | 17:11 | 18:19 | 19:24 | 20:34 | 21:48 | 23:00 |
Avenida General Osorio de Paiva 4470 Bom Jardim | 06:38 | 07:38 | 08:28 | 09:18 | 10:23 | 11:31 | 12:40 | 13:48 | 16:03 | 17:12 | 18:20 | 19:25 | 20:35 | 21:49 | 23:01 |
Avenida General Osorio de Paiva Eefm Dona Julia Alves Pessoa Bom Jardim | 06:39 | 07:39 | 08:29 | 09:19 | 10:24 | 11:32 | 12:41 | 13:49 | 16:04 | 17:13 | 18:21 | 19:26 | 20:36 | 21:50 | 23:02 |
Avenida General Osorio de Paiva 4840 Bom Jardim | 06:40 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:25 | 11:33 | 12:42 | 13:50 | 16:05 | 17:14 | 18:22 | 19:27 | 20:37 | 21:51 | 23:03 |
Avenida General Osorio de Paiva 5382 Bom Jardim | 06:41 | 07:41 | 08:31 | 09:21 | 10:26 | 11:34 | 12:43 | 13:51 | 16:06 | 17:15 | 18:23 | 19:28 | 20:38 | 21:52 | 23:04 |
Avenida General Osorio de Paiva 5914 Siqueira | 06:42 | 07:42 | 08:32 | 09:22 | 10:27 | 11:35 | 12:44 | 13:52 | 16:07 | 17:16 | 18:24 | 19:29 | 20:39 | 21:53 | 23:05 |
Avenida General Osorio de Paiva 6076 Siqueira | 06:42 | 07:42 | 08:32 | 09:22 | 10:27 | 11:35 | 12:44 | 13:52 | 16:07 | 17:16 | 18:24 | 19:29 | 20:39 | 21:53 | 23:05 |
Avenida General Osorio de Paiva 6200 Siqueira | 06:43 | 07:43 | 08:33 | 09:23 | 10:28 | 11:36 | 12:45 | 13:53 | 16:08 | 17:17 | 18:25 | 19:30 | 20:40 | 21:54 | 23:06 |
Avenida General Osorio de Paiva 6690 Siqueira | 06:43 | 07:43 | 08:33 | 09:23 | 10:28 | 11:36 | 12:45 | 13:53 | 16:08 | 17:17 | 18:25 | 19:30 | 20:40 | 21:54 | 23:06 |
Avenida General Osorio de Paiva Baratao Supermercado Siqueira | 06:44 | 07:44 | 08:34 | 09:24 | 10:29 | 11:37 | 12:46 | 13:54 | 16:09 | 17:18 | 18:26 | 19:31 | 20:41 | 21:55 | 23:07 |
Avenida General Osorio de Paiva 7480 Siqueira | 06:45 | 07:45 | 08:35 | 09:25 | 10:30 | 11:38 | 12:47 | 13:55 | 16:10 | 17:19 | 18:27 | 19:32 | 20:42 | 21:56 | 23:08 |
Avenida General Osorio de Paiva 7690 Siqueira | 06:46 | 07:46 | 08:36 | 09:26 | 10:31 | 11:39 | 12:48 | 13:56 | 16:11 | 17:20 | 18:28 | 19:33 | 20:43 | 21:57 | 23:09 |
Avenida General Osorio de Paiva 7738 Siqueira | 06:47 | 07:47 | 08:37 | 09:27 | 10:32 | 11:40 | 12:49 | 13:57 | 16:12 | 17:21 | 18:29 | 19:34 | 20:44 | 21:58 | 23:10 |
Avenida General Osorio de Paiva 7920 Siqueira | 06:48 | 07:48 | 08:38 | 09:28 | 10:33 | 11:41 | 12:50 | 13:58 | 16:13 | 17:22 | 18:30 | 19:35 | 20:45 | 21:59 | 23:11 |
Avenida General Osorio de Paiva 8228 Siqueira | 06:48 | 07:48 | 08:38 | 09:28 | 10:33 | 11:41 | 12:50 | 13:58 | 16:13 | 17:22 | 18:30 | 19:35 | 20:45 | 21:59 | 23:11 |
CE 065 9730 Jari | 06:50 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 10:35 | 11:43 | 12:52 | 14:00 | 16:15 | 17:24 | 18:32 | 19:37 | 20:47 | 22:01 | 23:13 |
CE 065 9740 Jari | 06:50 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 10:35 | 11:43 | 12:52 | 14:00 | 16:15 | 17:24 | 18:32 | 19:37 | 20:47 | 22:01 | 23:13 |
CE 065 9860 Jari | 06:52 | 07:52 | 08:42 | 09:32 | 10:37 | 11:45 | 12:54 | 14:02 | 16:17 | 17:26 | 18:34 | 19:39 | 20:49 | 22:03 | 23:15 |
CE 065 10194 Jacanau | 06:54 | 07:54 | 08:44 | 09:34 | 10:39 | 11:47 | 12:56 | 14:04 | 16:19 | 17:28 | 18:36 | 19:41 | 20:51 | 22:05 | 23:17 |
CE 065 10550 Jacanau | 06:55 | 07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:40 | 11:48 | 12:57 | 14:05 | 16:20 | 17:29 | 18:37 | 19:42 | 20:52 | 22:06 | 23:18 |
Avenida Senador Almir Pinto 2777 Jacanau | 06:56 | 07:56 | 08:46 | 09:36 | 10:41 | 11:49 | 12:58 | 14:06 | 16:21 | 17:30 | 18:38 | 19:43 | 20:53 | 22:07 | 23:19 |
Avenida Senador Almir Pinto 3447 Mucuna | 06:57 | 07:57 | 08:47 | 09:37 | 10:42 | 11:50 | 12:59 | 14:07 | 16:22 | 17:31 | 18:39 | 19:44 | 20:54 | 22:08 | 23:20 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 3916 Luzardo Viana | 06:58 | 07:58 | 08:48 | 09:38 | 10:43 | 11:51 | 13:00 | 14:08 | 16:23 | 17:32 | 18:40 | 19:45 | 20:55 | 22:09 | 23:21 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 400 Luzardo Viana | 06:59 | 07:59 | 08:49 | 09:39 | 10:44 | 11:52 | 13:01 | 14:09 | 16:24 | 17:33 | 18:41 | 19:46 | 20:56 | 22:10 | 23:22 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 3257 Luzardo Viana | 07:00 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:45 | 11:53 | 13:02 | 14:10 | 16:25 | 17:34 | 18:42 | 19:47 | 20:57 | 22:11 | 23:23 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale Jardins da Serra Luzardo Viana Frente | 07:01 | 08:01 | 08:51 | 09:41 | 10:46 | 11:54 | 13:03 | 14:11 | 16:26 | 17:35 | 18:43 | 19:48 | 20:58 | 22:12 | 23:24 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 746 Residencial | 07:01 | 08:01 | 08:51 | 09:41 | 10:46 | 11:54 | 13:03 | 14:11 | 16:26 | 17:35 | 18:43 | 19:48 | 20:58 | 22:12 | 23:24 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 2457 Residencial | 07:02 | 08:02 | 08:52 | 09:42 | 10:47 | 11:55 | 13:04 | 14:12 | 16:27 | 17:36 | 18:44 | 19:49 | 20:59 | 22:13 | 23:25 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale Emeief Narciso P. de Araujo CJ. Maracananzinho | 07:03 | 08:03 | 08:53 | 09:43 | 10:48 | 11:56 | 13:05 | 14:13 | 16:28 | 17:37 | 18:45 | 19:50 | 21:00 | 22:14 | 23:26 |
Avenida Padre Jose Holanda do Vale 1280 Piratininga | 07:04 | 08:04 | 08:54 | 09:44 | 10:49 | 11:57 | 13:06 | 14:14 | 16:29 | 17:38 | 18:46 | 19:51 | 21:01 | 22:15 | 23:27 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 1420 Piratininga | 07:04 | 08:04 | 08:54 | 09:44 | 10:49 | 11:57 | 13:06 | 14:14 | 16:29 | 17:38 | 18:46 | 19:51 | 21:01 | 22:15 | 23:27 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 1550 Piratininga | 07:05 | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:50 | 11:58 | 13:07 | 14:15 | 16:30 | 17:39 | 18:47 | 19:52 | 21:02 | 22:16 | 23:28 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 1900 Piratininga | 07:06 | 08:06 | 08:56 | 09:46 | 10:51 | 11:59 | 13:08 | 14:16 | 16:31 | 17:40 | 18:48 | 19:53 | 21:03 | 22:17 | 23:29 |
Av. Pe. Jose Holanda do Vale 2070 Piratininga | 07:06 | 08:06 | 08:56 | 09:46 | 10:51 | 11:59 | 13:08 | 14:16 | 16:31 | 17:40 | 18:48 | 19:53 | 21:03 | 22:17 | 23:29 |
Rua Capitao Valdemar de Lima Praca da Estacao Centro | 07:07 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:52 | 12:00 | 13:09 | 14:17 | 16:32 | 17:41 | 18:49 | 19:54 | 21:04 | 22:18 | 23:30 |
Rua Joao Alencar 92 Centro | 07:08 | 08:08 | 08:58 | 09:48 | 10:53 | 12:01 | 13:10 | 14:18 | 16:33 | 17:42 | 18:50 | 19:55 | 21:05 | 22:19 | 23:31 |
Avenida V North Shopping Maracanau Centro | 07:08 | 08:08 | 08:58 | 09:48 | 10:53 | 12:01 | 13:10 | 14:18 | 16:33 | 17:42 | 18:50 | 19:55 | 21:05 | 22:19 | 23:31 |
Avenida IX 96 Jereissati I | 07:08 | 08:08 | 08:58 | 09:48 | 10:53 | 12:01 | 13:10 | 14:18 | 16:33 | 17:42 | 18:50 | 19:55 | 21:05 | 22:19 | 23:31 |
Avenida IX Escola Gov. Mario Covas Jereissati I | 07:09 | 08:09 | 08:59 | 09:49 | 10:54 | 12:02 | 13:11 | 14:19 | 16:34 | 17:43 | 18:51 | 19:56 | 21:06 | 22:20 | 23:32 |
Avenida IX 450 Jereissati I | 07:09 | 08:09 | 08:59 | 09:49 | 10:54 | 12:02 | 13:11 | 14:19 | 16:34 | 17:43 | 18:51 | 19:56 | 21:06 | 22:20 | 23:32 |
Avenida IX Inss Jereissati I | 07:10 | 08:10 | 09:00 | 09:50 | 10:55 | 12:03 | 13:12 | 14:20 | 16:35 | 17:44 | 18:52 | 19:57 | 21:07 | 22:21 | 23:33 |
AV. XI com Rua Cinquenta e tres Canal | 07:10 | 08:10 | 09:00 | 09:50 | 10:55 | 12:03 | 13:12 | 14:20 | 16:35 | 17:44 | 18:52 | 19:57 | 21:07 | 22:21 | 23:33 |
Avenida XI 367 Jereissati | 07:11 | 08:11 | 09:01 | 09:51 | 10:56 | 12:04 | 13:13 | 14:21 | 16:36 | 17:45 | 18:53 | 19:58 | 21:08 | 22:22 | 23:34 |
Avenida XII Creas Jereissati | 07:12 | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:57 | 12:05 | 13:14 | 14:22 | 16:37 | 17:46 | 18:54 | 19:59 | 21:09 | 22:23 | 23:35 |
Avenida XII 228 Jereissati | 07:12 | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:57 | 12:05 | 13:14 | 14:22 | 16:37 | 17:46 | 18:54 | 19:59 | 21:09 | 22:23 | 23:35 |
Av. Xiii Deposito Jacome | 07:13 | 08:13 | 09:03 | 09:53 | 10:58 | 12:06 | 13:15 | 14:23 | 16:38 | 17:47 | 18:55 | 20:00 | 21:10 | 22:24 | 23:36 |
Av. Xiv | 07:13 | 08:13 | 09:03 | 09:53 | 10:58 | 12:06 | 13:15 | 14:23 | 16:38 | 17:47 | 18:55 | 20:00 | 21:10 | 22:24 | 23:36 |
Rua 64 / Prox ao Mercadinho | 07:14 | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:59 | 12:07 | 13:16 | 14:24 | 16:39 | 17:48 | 18:56 | 20:01 | 21:11 | 22:25 | 23:37 |
Avenida XV 24o DP Jereissati | 07:14 | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:59 | 12:07 | 13:16 | 14:24 | 16:39 | 17:48 | 18:56 | 20:01 | 21:11 | 22:25 | 23:37 |
Avenida Xvii 453 Jereissati Ii | 07:14 | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:59 | 12:07 | 13:16 | 14:24 | 16:39 | 17:48 | 18:56 | 20:01 | 21:11 | 22:25 | 23:37 |
Avenida Xvii 303 Jereissati Ii | 07:15 | 08:15 | 09:05 | 09:55 | 11:00 | 12:08 | 13:17 | 14:25 | 16:40 | 17:49 | 18:57 | 20:02 | 21:12 | 22:26 | 23:38 |
Avenida Xvii 195 Jereissati Ii | 07:15 | 08:15 | 09:05 | 09:55 | 11:00 | 12:08 | 13:17 | 14:25 | 16:40 | 17:49 | 18:57 | 20:02 | 21:12 | 22:26 | 23:38 |
Avenida Marginal Nordeste 335 entrada de Jereissati Iii | 07:16 | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 11:01 | 12:09 | 13:18 | 14:26 | 16:41 | 17:50 | 18:58 | 20:03 | 21:13 | 22:27 | 23:39 |
Av.Marginal Nordeste com rua 29 | 07:16 | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 11:01 | 12:09 | 13:18 | 14:26 | 16:41 | 17:50 | 18:58 | 20:03 | 21:13 | 22:27 | 23:39 |
Avenida Marginal Nordeste 149 Jereissati Iii | 07:16 | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 11:01 | 12:09 | 13:18 | 14:26 | 16:41 | 17:50 | 18:58 | 20:03 | 21:13 | 22:27 | 23:39 |
Avenida A 291 Jereissati Iii | 07:17 | 08:17 | 09:07 | 09:57 | 11:02 | 12:10 | 13:19 | 14:27 | 16:42 | 17:51 | 18:59 | 20:04 | 21:14 | 22:28 | 23:40 |
Av. A com rua 6 | 07:18 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 11:03 | 12:11 | 13:20 | 14:28 | 16:43 | 17:52 | 19:00 | 20:05 | 21:15 | 22:29 | 23:41 |
Avenida A 590 Jereissati Iii | 07:18 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 11:03 | 12:11 | 13:20 | 14:28 | 16:43 | 17:52 | 19:00 | 20:05 | 21:15 | 22:29 | 23:41 |
Avenida F Igreja Catolica Jereissati III oposto | 07:18 | 08:18 | 09:08 | 09:58 | 11:03 | 12:11 | 13:20 | 14:28 | 16:43 | 17:52 | 19:00 | 20:05 | 21:15 | 22:29 | 23:41 |
Avenida B 601 Jereissati Iii | 07:19 | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 13:21 | 14:29 | 16:44 | 17:53 | 19:01 | 20:06 | 21:16 | 22:30 | 23:42 |
Rua Dois Escola Maria Mirtes Holanda do Vale Jereissati Iii | 07:19 | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 13:21 | 14:29 | 16:44 | 17:53 | 19:01 | 20:06 | 21:16 | 22:30 | 23:42 |
Rua Dois Escola Nelly de Lima e Melo Jereissati Iii | 07:20 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 13:22 | 14:30 | 16:45 | 17:54 | 19:02 | 20:07 | 21:17 | 22:31 | 23:43 |
Residencial Pacatuba 1 e 2 | 07:21 | 08:21 | 09:11 | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 13:23 | 14:31 | 16:46 | 17:55 | 19:03 | 20:08 | 21:18 | 22:32 | 23:44 |
Terminal Jereissati Plataforma Rota 2 | 07:22 | 08:22 | 09:12 | 10:02 | 11:07 | 12:15 | 13:24 | 14:32 | 16:47 | 17:56 | 19:04 | 20:09 | 21:19 | 22:33 | 23:45 |
Terminal Jereissati Plataforma Rota 2 – Avenida Imperador Seletivo Viametro (1331 1332 324) Centro
| Terminal Jereissati Plataforma Rota 2 | 05:05 | 06:00 | 07:40 | 08:45 | 09:53 | 11:02 | 12:10 | 13:19 | 14:27 | 15:36 | 16:44 | 17:49 | 18:59 | 20:15 | 21:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Marginal Nordeste 481 Jereissati Iii | 05:06 | 06:01 | 07:41 | 08:46 | 09:54 | 11:03 | 12:11 | 13:20 | 14:28 | 15:37 | 16:45 | 17:50 | 19:00 | 20:16 | 21:36 |
| Rua Dois Escola Nelly de Lima e Melo Jereissati Iii | 05:07 | 06:02 | 07:42 | 08:47 | 09:55 | 11:04 | 12:12 | 13:21 | 14:29 | 15:38 | 16:46 | 17:51 | 19:01 | 20:17 | 21:37 |
| Rua Dois Escola Maria Mirtes Holanda do Vale Jereissati Iii | 05:08 | 06:03 | 07:43 | 08:48 | 09:56 | 11:05 | 12:13 | 13:22 | 14:30 | 15:39 | 16:47 | 17:52 | 19:02 | 20:18 | 21:38 |
| Avenida B 601 Jereissati III Assembleia de Deus | 05:09 | 06:04 | 07:44 | 08:49 | 09:57 | 11:06 | 12:14 | 13:23 | 14:31 | 15:40 | 16:48 | 17:53 | 19:03 | 20:19 | 21:39 |
| Avenida F Igreja Catolica Jereissati III Frente | 05:09 | 06:04 | 07:44 | 08:49 | 09:57 | 11:06 | 12:14 | 13:23 | 14:31 | 15:40 | 16:48 | 17:53 | 19:03 | 20:19 | 21:39 |
| Avenida F 711 Jereissati Iii | 05:09 | 06:04 | 07:44 | 08:49 | 09:57 | 11:06 | 12:14 | 13:23 | 14:31 | 15:40 | 16:48 | 17:53 | 19:03 | 20:19 | 21:39 |
| Avenida A 451 Jereissati Iii | 05:10 | 06:05 | 07:45 | 08:50 | 09:58 | 11:07 | 12:15 | 13:24 | 14:32 | 15:41 | 16:49 | 17:54 | 19:04 | 20:20 | 21:40 |
| Avenida A 291 Jereissati III Ze Ivan Do Parachoque | 05:10 | 06:05 | 07:45 | 08:50 | 09:58 | 11:07 | 12:15 | 13:24 | 14:32 | 15:41 | 16:49 | 17:54 | 19:04 | 20:20 | 21:40 |
| Avenida Marginal Nordeste 185 Jereissati Iii | 05:11 | 06:06 | 07:46 | 08:51 | 09:59 | 11:08 | 12:16 | 13:25 | 14:33 | 15:42 | 16:50 | 17:55 | 19:05 | 20:21 | 21:41 |
| Avenida Marginal Nordeste 242 Jereissati Iii | 05:11 | 06:06 | 07:46 | 08:51 | 09:59 | 11:08 | 12:16 | 13:25 | 14:33 | 15:42 | 16:50 | 17:55 | 19:05 | 20:21 | 21:41 |
| Avenida Marginal Nordeste 335 saida de Jereissati Iii | 05:11 | 06:06 | 07:46 | 08:51 | 09:59 | 11:08 | 12:16 | 13:25 | 14:33 | 15:42 | 16:50 | 17:55 | 19:05 | 20:21 | 21:41 |
| Avenida Xvii Igreja Catolica Jereissati Ii | 05:12 | 06:07 | 07:47 | 08:52 | 10:00 | 11:09 | 12:17 | 13:26 | 14:34 | 15:43 | 16:51 | 17:56 | 19:06 | 20:22 | 21:42 |
| Avenida Xvii 192 Jereissati Ii | 05:13 | 06:08 | 07:48 | 08:53 | 10:01 | 11:10 | 12:18 | 13:27 | 14:35 | 15:44 | 16:52 | 17:57 | 19:07 | 20:23 | 21:43 |
| Avenida Xvii Colegio Universus Jereissati Ii | 05:13 | 06:08 | 07:48 | 08:53 | 10:01 | 11:10 | 12:18 | 13:27 | 14:35 | 15:44 | 16:52 | 17:57 | 19:07 | 20:23 | 21:43 |
| Av. Xv | 05:14 | 06:09 | 07:49 | 08:54 | 10:02 | 11:11 | 12:19 | 13:28 | 14:36 | 15:45 | 16:53 | 17:58 | 19:08 | 20:24 | 21:44 |
| Avenida XII 328 Jereissati | 05:14 | 06:09 | 07:49 | 08:54 | 10:02 | 11:11 | 12:19 | 13:28 | 14:36 | 15:45 | 16:53 | 17:58 | 19:08 | 20:24 | 21:44 |
| Rua 64 / Prox a Igreja Catolica | 05:14 | 06:09 | 07:49 | 08:54 | 10:02 | 11:11 | 12:19 | 13:28 | 14:36 | 15:45 | 16:53 | 17:58 | 19:08 | 20:24 | 21:44 |
