Kliknij, aby załadować interaktywną mapę
Kutno – Zbąszynek
Zbąszynek – Kutno
Poznań Główny – Konin
Krzyż – Poznań Główny
Rawicz – Gniezno
Lista przystanków
Liczba przystanków: 15
Mapa
Kutno – Zbąszynek
Kutno | — | — | — | — | — | — | — | 06:27 | — | — | — | 11:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:52 | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowe Kutnowskie | — | — | — | — | — | — | — | 06:32 | — | — | — | 11:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:58 | — | — | — | — | — |
Krzewie | — | — | — | — | — | — | — | 06:35 06:36 | — | — | — | 11:08 11:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:02 17:11 | — | — | — | — | — |
Turzynów | — | — | — | — | — | — | — | 06:41 06:42 | — | — | — | 11:14 11:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:17 17:18 | — | — | — | — | — |
Kłodawa | — | — | — | — | — | — | — | 06:48 06:56 | — | — | — | 11:20 11:21 | — | — | — | — | — | 14:25 | — | — | — | 17:23 17:24 | — | — | — | — | — |
Barłogi | — | — | — | — | — | — | — | 07:02 07:03 | — | — | — | 11:27 11:28 | — | — | — | — | — | 14:32 14:33 | — | — | — | 17:30 17:31 | — | — | — | — | — |
Koło | — | 03:53 | — | — | 05:31 | — | — | 07:09 07:10 | — | — | — | 11:34 11:35 | — | 12:50 | — | — | — | 14:39 14:40 | — | — | 16:58 | 17:37 17:38 | — | — | 19:08 | — | — |
Budki Nowe | — | 03:57 03:58 | — | — | 05:36 | — | — | 07:14 | — | — | — | 11:38 11:39 | — | 12:54 12:55 | — | — | — | 14:44 14:45 | — | — | 17:02 17:03 | 17:42 | — | — | 19:13 | — | — |
Kramsk | — | 04:01 04:02 | — | — | 05:40 05:41 | — | — | 07:18 07:19 | — | — | — | 11:43 | — | 12:59 | — | — | — | 14:49 | — | — | 17:06 17:07 | 17:46 17:47 | — | — | 19:17 19:18 | — | — |
Patrzyków | — | 04:06 04:07 | — | — | 05:45 05:46 | — | — | 07:23 07:24 | — | — | — | 11:48 | — | 13:04 13:05 | — | — | — | 14:54 14:55 | — | — | 17:11 17:12 | 17:51 17:52 | — | — | 19:23 19:24 | — | — |
Konin | — | 04:12 04:13 | 04:38 | — | 05:51 05:52 | — | 06:46 | 07:29 07:37 | 10:26 | — | — | 11:53 12:00 | — | 13:10 13:24 | — | — | — | 15:00 15:01 | — | 16:56 | 17:17 17:20 | 17:57 17:58 | — | — | 19:30 19:37 | — | — |
Konin Zachód | — | 04:15 | 04:40 04:41 | — | 05:54 | — | 06:48 06:49 | 07:39 | 10:28 10:29 | — | — | 12:02 | — | 13:26 | — | — | — | 15:04 | — | 16:58 16:59 | 17:22 | 18:00 | — | — | 19:39 19:40 | — | — |
Kawnice | — | 04:19 | 04:44 | — | 05:58 | — | 06:52 06:53 | 07:42 07:43 | 10:32 10:33 | — | — | 12:06 | — | 13:29 13:30 | — | — | — | 15:08 | — | 17:02 | 17:26 | 18:03 18:04 | — | — | 19:43 19:44 | — | — |
Spławie | — | 04:22 04:23 | 04:47 04:48 | — | 06:01 06:02 | — | 06:56 | 07:46 | 10:36 | — | — | 12:09 12:10 | — | 13:33 | — | — | — | 15:11 15:12 | — | 17:05 17:06 | 17:29 17:30 | 18:07 | — | — | 19:47 | — | — |
Cienin Kościelny | — | 04:26 04:27 | 04:51 04:52 | — | 06:06 | — | 07:00 07:01 | 07:49 07:50 | 10:40 10:41 | — | — | 12:13 12:14 | — | 13:37 | — | — | — | 15:16 | — | 17:09 17:10 | 17:33 17:34 | 18:11 | — | — | 19:51 19:52 | — | — |
Cienin | — | 04:29 04:30 | 04:54 04:55 | — | 06:09 | — | 07:03 07:04 | 07:52 07:53 | 10:43 10:54 | — | — | 12:16 12:17 | — | 13:40 | — | — | — | 15:19 15:27 | — | 17:12 17:13 | 17:36 17:45 | 18:14 | — | — | 19:54 19:55 | — | — |
Słupca | — | 04:35 04:36 | 05:00 05:01 | — | 06:14 06:15 | — | 07:09 07:10 | 07:58 07:59 | 10:59 11:00 | — | — | 12:22 12:23 | — | 13:45 13:46 | — | — | — | 15:32 15:33 | — | 17:18 17:19 | 17:50 17:51 | 18:19 18:20 | — | — | 20:00 20:01 | — | — |
Strzałkowo | — | 04:39 | 05:04 | — | 06:18 06:19 | — | 07:13 | 08:02 | 11:03 11:04 | — | — | 12:26 | — | 13:49 13:50 | — | — | — | 15:36 15:37 | — | 17:22 | 17:54 | 18:23 18:24 | — | — | 20:04 20:05 | — | — |
Wólka | — | 04:42 04:43 | 05:07 05:08 | — | 06:22 | — | 07:16 07:17 | 08:05 08:06 | 11:07 | — | — | 12:29 | — | 13:52 13:53 | — | — | — | 15:40 15:41 | — | 17:25 17:26 | 17:57 17:58 | 18:27 | — | — | 20:07 20:08 | — | — |
Otoczna | — | 04:46 | 05:11 | — | 06:25 06:26 | — | 07:20 07:21 | 08:09 | 11:10 11:11 | — | — | 12:32 12:33 | — | 13:56 | — | — | — | 15:44 15:45 | — | 17:29 | 18:01 | 18:30 18:31 | — | — | 20:12 | — | — |
Gutowo Wielkopolskie | — | 04:49 | 05:14 | — | 06:28 06:29 | — | 07:23 07:24 | 08:11 08:12 | 11:13 11:14 | — | — | 12:35 12:36 | — | 13:58 13:59 | — | — | — | 15:48 15:49 | — | 17:32 | 18:04 | 18:33 18:34 | — | — | 20:15 20:16 | — | — |
Września | — | 04:55 04:56 | 05:20 05:21 | — | 06:35 06:40 | — | 07:30 07:31 | 08:20 08:21 | 11:20 11:25 | — | — | 12:42 12:43 | — | 14:06 14:07 | — | — | — | 15:56 16:03 | — | 17:38 17:39 | 18:10 18:11 | 18:39 18:40 | — | — | 20:22 20:23 | — | — |
Podstolice | — | 05:02 | 05:27 | — | 06:46 06:47 | — | 07:37 07:38 | 08:27 | 11:31 | — | — | 12:49 | — | 14:14 14:15 | — | — | — | 16:09 16:12 | — | 17:45 | 18:17 18:18 | 18:46 | — | — | 20:30 | — | — |
Nekla | — | 05:05 05:06 | 05:30 05:31 | — | 06:50 06:51 | — | 07:41 07:42 | 08:31 | 11:35 11:36 | — | — | 12:52 12:53 | — | 14:18 | — | — | — | 16:16 16:17 | — | 17:48 17:49 | 18:21 18:22 | 18:50 18:51 | — | — | 20:34 20:35 | — | — |
Gułtowy | — | 05:10 05:11 | 05:35 05:36 | — | 06:55 06:56 | — | 07:47 07:48 | 08:35 08:36 | 11:39 11:40 | — | — | 12:57 | — | 14:22 14:23 | — | — | — | 16:21 16:22 | — | 17:53 17:54 | 18:25 18:26 | 18:55 18:56 | — | — | 20:39 20:40 | — | — |
Kostrzyn Wielkopolski | — | 05:16 05:17 | 05:41 05:43 | — | 07:01 07:02 | — | 07:53 08:08 | 08:41 08:42 | 11:45 11:46 | — | — | 13:02 13:03 | — | 14:28 14:35 | — | — | — | 16:27 16:34 | — | 17:58 18:08 | 18:31 18:32 | 19:01 19:02 | — | — | 20:45 20:46 | — | — |
Paczkowo | — | 05:20 05:21 | 05:46 05:47 | — | 07:05 07:06 | — | 08:12 08:13 | 08:45 08:46 | 11:50 11:51 | — | — | 13:06 13:07 | — | 14:38 14:39 | — | — | — | 16:38 16:39 | — | 18:11 18:12 | 18:36 18:37 | 19:05 19:06 | — | — | 20:50 20:51 | — | — |
Swarzędz | — | 05:25 05:26 | 05:51 05:53 | — | 07:10 07:19 | — | 08:17 08:18 | 08:50 08:51 | 11:54 11:55 | — | — | 13:11 13:18 | — | 14:43 14:44 | — | — | — | 16:43 | — | 18:16 18:17 | 18:40 18:41 | 19:10 19:18 | — | — | 20:55 20:56 | — | — |
Poznań Antoninek | — | 05:28 05:29 | 05:55 05:56 | — | 07:22 | — | 08:21 | 08:53 08:54 | 11:58 | — | — | 13:21 | — | 14:46 14:47 | — | — | — | 16:46 16:47 | — | 18:19 18:20 | 18:44 | 19:20 19:21 | — | — | 20:59 | — | — |
Poznań Wschód | — | 05:32 | 06:00 06:02 | — | 07:25 07:27 | — | 08:25 | 08:57 08:59 | 12:01 12:02 | — | — | 13:25 | — | 14:50 14:52 | — | — | — | 16:50 16:54 | — | 18:23 | 18:47 18:52 | 19:24 19:27 | — | — | 21:02 21:03 | — | — |
Poznań Garbary | — | 05:35 | 06:05 | — | 07:30 | — | 08:28 08:29 | 09:01 09:02 | 12:04 12:05 | — | — | 13:28 | — | 14:54 14:55 | — | — | — | 16:57 16:58 | — | 18:26 | 18:55 | 19:29 19:30 | — | — | 21:05 21:06 | — | — |
Poznań Główny | 05:19 | 05:40 | 06:10 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:34 | 09:06 | 12:10 | 13:01 | 13:32 | 13:33 | 14:24 | 14:59 | 15:05 | 15:33 | 16:07 | 17:03 | 17:31 | 18:31 | 19:00 | 19:34 19:40 | 20:16 | 20:59 | 21:10 | 21:48 | 22:57 |
Poznań Górczyn | 05:23 05:24 | — | — | 07:09 | — | 08:13 08:20 | — | — | — | 13:06 13:07 | 13:37 | — | 14:28 14:29 | — | 15:09 15:10 | 15:38 | 16:11 16:12 | — | 17:35 17:36 | — | — | 19:44 | 20:20 20:21 | 21:03 21:04 | — | 21:53 | 23:01 23:02 |
Poznań Junikowo | 05:26 05:27 | — | — | 07:12 07:13 | — | 08:22 08:23 | — | — | — | 13:10 | 13:40 | — | 14:32 | — | 15:12 15:13 | 15:41 | 16:15 | — | 17:38 17:39 | — | — | 19:47 | 20:23 20:24 | 21:07 | — | 21:56 21:57 | 23:04 23:05 |
Palędzie | 05:31 05:32 | — | — | 07:16 07:22 | — | 08:27 08:32 | — | — | — | 13:14 13:15 | 13:44 13:45 | — | 14:36 14:38 | — | 15:16 15:17 | 15:45 15:46 | 16:19 16:25 | — | 17:42 17:43 | — | — | 19:50 19:51 | 20:28 20:29 | 21:12 21:13 | — | 22:01 22:02 | 23:08 23:09 |
Dopiewo | 05:36 05:37 | — | — | 07:26 07:27 | — | 08:36 | — | — | — | 13:19 13:20 | 13:49 13:50 | — | 14:42 14:43 | — | 15:21 15:22 | 15:50 15:51 | 16:29 16:30 | — | 17:47 17:48 | — | — | 19:55 | 20:33 20:34 | 21:17 21:18 | — | 22:06 22:07 | 23:13 23:14 |
Otusz | 05:41 | — | — | 07:31 07:32 | — | 08:40 08:41 | — | — | — | 13:24 13:25 | 13:54 13:55 | — | 14:47 14:48 | — | 15:26 15:27 | 15:55 15:56 | 16:34 | — | 17:52 | — | — | 19:59 | 20:38 | 21:22 | — | 22:11 22:12 | 23:18 23:19 |
Buk | 05:45 05:46 | — | — | 07:36 07:37 | — | 08:45 08:46 | — | — | — | 13:29 13:30 | 13:59 14:01 | — | 14:51 14:52 | — | 15:31 15:32 | 16:00 16:01 | 16:38 16:39 | — | 17:56 17:58 | — | — | 20:03 | 20:42 20:43 | 21:26 21:27 | — | 22:16 22:18 | 23:23 23:24 |
Wojnowice Wielkopolskie | 05:49 | — | — | 07:40 07:41 | — | 08:50 | — | — | — | 13:33 13:34 | 14:04 14:05 | — | 14:55 14:56 | — | 15:35 | 16:04 16:05 | 16:42 16:43 | — | 18:00 18:01 | — | — | 20:06 20:07 | 20:46 | 21:30 21:31 | — | 22:21 22:22 | 23:27 |
Opalenica | 05:52 05:53 | — | — | 07:44 07:52 | — | 08:55 | — | — | — | 13:37 13:38 | 14:08 14:09 | — | 14:59 15:00 | — | 15:38 15:39 | 16:08 16:09 | 16:48 | — | 18:04 18:05 | — | — | 20:10 | 20:49 20:50 | 21:35 21:36 | — | 22:25 22:26 | 23:30 23:31 |
Porażyn | 05:58 05:59 | — | — | 07:57 | — | — | — | — | — | 13:44 | 14:14 14:15 | — | 15:06 | — | 15:44 15:45 | 16:15 | — | — | 18:10 18:11 | — | — | 20:15 | 20:56 | 21:42 21:43 | — | 22:32 | 23:36 23:37 |
Sątopy | 06:02 06:03 | — | — | 08:01 | — | — | — | — | — | 13:49 | 14:19 14:20 | — | 15:11 | — | 15:49 | 16:20 16:21 | — | — | 18:15 18:16 | — | — | 20:19 | 21:00 | 21:46 21:47 | — | 22:37 | 23:41 |
Nowy Tomyśl | 06:06 06:07 | — | — | 08:04 08:05 | — | — | — | — | — | 13:53 14:01 | 14:24 14:25 | — | 15:15 15:24 | — | 15:53 16:01 | 16:24 16:25 | — | — | 18:19 18:20 | — | — | 20:22 20:23 | 21:04 21:05 | 21:51 21:53 | — | 22:41 22:42 | 23:45 23:48 |
Jastrzębsko | 06:10 06:11 | — | — | 08:09 | — | — | — | — | — | 14:04 14:05 | 14:29 | — | 15:27 15:28 | — | 16:04 | 16:29 | — | — | 18:23 | — | — | 20:27 | 21:08 21:09 | 21:57 | — | 22:45 22:46 | 23:51 |
Chrośnica | 06:14 06:15 | — | — | 08:13 08:14 | — | — | — | — | — | 14:08 14:09 | 14:33 | — | 15:32 | — | 16:08 | 16:33 16:34 | — | — | 18:27 | — | — | 20:31 20:32 | 21:12 21:13 | 22:01 | — | 22:50 | 23:55 |
Zbąszyń | 06:19 06:20 | — | — | 08:18 08:19 | — | — | — | — | — | 14:13 14:14 | 14:38 14:39 | — | 15:37 15:38 | — | 16:13 | 16:38 16:39 | — | — | 18:32 18:34 | — | — | 20:35 20:36 | 21:17 21:18 | 22:06 22:07 | — | 22:55 22:56 | 00:00 +1 |
Zbąszynek | 06:26 | — | — | 08:27 | — | — | — | — | — | 14:21 | 14:46 | — | 15:44 | — | 16:21 | 16:46 | — | — | 18:41 | — | — | 20:43 | 21:24 | 22:13 | — | 23:02 | 00:07 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Rozkład jest wyświetlany w lokalnej strefie czasowej. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Zbąszynek – Kutno
| Zbąszynek | 03:47 | 04:29 | — | 05:28 | 05:56 | 06:14 | 07:00 | 07:25 | — | — | — | — | 13:10 | — | 13:34 | — | — | 16:22 | 17:16 | — | — | 19:19 | — | 20:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbąszyń | 03:52 03:53 | 04:34 04:35 | — | 05:33 | 06:01 06:02 | 06:19 06:20 | 07:05 07:06 | 07:30 07:31 | — | — | — | — | 13:16 13:17 | — | 13:39 13:40 | — | — | 16:28 16:29 | 17:21 17:22 | — | — | 19:24 19:25 | — | 21:03 21:04 |
| Chrośnica | 03:58 | 04:40 | — | 05:37 05:38 | 06:07 06:08 | 06:25 | 07:11 | 07:36 | — | — | — | — | 13:21 13:22 | — | 13:44 13:45 | — | — | 16:33 16:34 | 17:26 17:27 | — | — | 19:29 19:30 | — | 21:08 21:09 |
| Jastrzębsko | 04:02 | 04:44 | — | 05:41 | 06:11 06:12 | 06:29 | 07:15 | 07:39 07:40 | — | — | — | — | 13:25 13:26 | — | 13:48 13:49 | — | — | 16:37 16:38 | 17:30 | — | — | 19:33 | — | 21:12 |
| Nowy Tomyśl | 04:06 04:07 | 04:48 04:49 | — | 05:44 05:45 | 06:16 06:18 | 06:33 06:34 | 07:19 07:20 | 07:43 07:44 | — | — | — | — | 13:30 13:31 | — | 13:52 13:53 | — | — | 16:41 16:42 | 17:34 | — | — | 19:37 | — | 21:16 21:18 |
| Sątopy | 04:11 | 04:53 | — | 05:50 | 06:22 06:23 | 06:38 06:39 | 07:23 07:24 | 07:47 07:48 | — | — | — | — | 13:34 13:35 | — | 13:56 13:57 | — | — | 16:46 | 17:38 | — | — | 19:40 19:41 | — | 21:22 |
| Porażyn | 04:15 04:16 | 04:57 04:58 | — | 05:53 05:54 | 06:27 | 06:43 | 07:28 07:29 | 07:51 07:52 | — | — | — | — | 13:39 13:40 | — | 14:01 | — | — | 16:51 | 17:42 17:43 | — | — | 19:45 | — | 21:26 |
| Opalenica | 04:22 04:23 | 05:04 05:05 | — | 06:00 06:01 | 06:33 06:34 | 06:50 06:59 | 07:33 07:34 | 07:56 07:57 | — | 10:01 | — | — | 13:46 13:47 | — | 14:06 14:14 | — | — | 16:57 17:12 | 17:48 | 18:31 | — | 19:51 | — | 21:32 21:33 |
| Wojnowice Wielkopolskie | 04:26 04:27 | 05:08 05:09 | — | 06:04 | 06:38 | 07:02 | 07:37 07:38 | 08:00 08:01 | — | 10:04 10:05 | — | — | 13:50 13:51 | — | 14:18 | — | — | 17:15 17:16 | 17:52 | 18:34 18:35 | — | 19:54 19:55 | — | 21:36 |
| Buk | 04:31 04:32 | 05:12 05:13 | — | 06:08 06:09 | 06:42 06:44 | 07:06 07:07 | 07:41 07:47 | 08:04 08:17 | — | 10:09 10:17 | — | — | 13:55 14:01 | — | 14:22 14:23 | — | — | 17:19 17:20 | 17:56 17:58 | 18:39 18:40 | — | 19:59 20:05 | — | 21:40 21:41 |
| Otusz | 04:35 04:36 | 05:17 | — | 06:12 | 06:48 06:49 | 07:10 07:11 | 07:50 07:51 | 08:20 08:21 | — | 10:21 | — | — | 14:04 14:05 | — | 14:27 | — | — | 17:23 17:24 | 18:01 18:02 | 18:43 18:44 | — | 20:08 20:09 | — | 21:44 21:45 |
| Dopiewo | 04:40 04:41 | 05:21 05:22 | — | 06:16 06:17 | 06:53 06:54 | 07:15 07:16 | 07:55 07:56 | 08:25 08:26 | — | 10:25 10:26 | — | — | 14:09 14:10 | — | 14:31 14:32 | — | — | 17:28 | 18:06 18:07 | 18:48 18:49 | — | 20:12 20:13 | — | 21:49 21:50 |
| Palędzie | 04:45 04:46 | 05:26 05:27 | — | 06:21 06:22 | 06:58 06:59 | 07:20 07:21 | 08:00 08:01 | 08:30 08:31 | — | 10:30 10:31 | — | — | 14:14 14:15 | — | 14:36 14:38 | — | — | 17:32 17:38 | 18:11 18:12 | 18:53 18:54 | — | 20:16 20:17 | — | 21:54 21:55 |
| Poznań Junikowo | 04:50 | 05:31 05:32 | — | 06:26 | 07:03 | 07:25 07:26 | 08:04 08:05 | 08:34 08:35 | — | 10:36 | — | — | 14:19 | — | 14:43 14:44 | — | — | 17:42 | 18:16 18:17 | 18:58 | — | 20:20 20:21 | — | 21:58 21:59 |
| Poznań Górczyn | 04:53 04:54 | 05:36 05:38 | — | 06:30 | 07:06 07:07 | 07:29 07:30 | 08:07 08:08 | 08:37 08:38 | — | 10:39 10:40 | — | — | 14:22 14:23 | — | 14:48 | — | — | 17:45 17:46 | 18:21 | 19:01 | — | 20:23 20:24 | — | 22:01 22:02 |
| Poznań Główny | 05:00 | 05:44 | 06:26 | 06:36 | 07:12 | 07:36 | 08:13 | 08:44 | 09:50 | 10:45 | 11:51 | 13:55 | 14:28 | 14:50 | 14:56 | 16:16 | 17:15 | 17:51 17:56 | 18:27 | 19:07 | 19:15 | 20:29 | 21:07 | 22:07 |
| Poznań Garbary | — | — | 06:30 | — | — | — | — | — | 09:54 | — | 11:55 | 13:58 13:59 | — | 14:54 | — | 16:20 | 17:19 | 18:00 | — | — | 19:18 19:19 | — | 21:11 21:12 | — |
| Poznań Wschód | — | — | 06:33 | — | — | — | — | — | 09:57 | — | 11:58 | 14:01 14:02 | — | 14:57 | — | 16:23 | 17:22 17:23 | 18:03 | — | — | 19:21 19:22 | — | 21:15 | — |
| Poznań Antoninek | — | — | 06:36 | — | — | — | — | — | 10:00 10:01 | — | 12:02 | 14:04 14:05 | — | 15:00 15:01 | — | 16:26 16:27 | 17:26 17:27 | 18:07 | — | — | 19:25 | — | 21:19 21:20 | — |
| Swarzędz | — | — | 06:40 06:48 | — | — | — | — | — | 10:04 10:05 | — | 12:05 12:06 | 14:08 14:09 | — | 15:04 15:05 | — | 16:30 16:31 | 17:30 17:31 | 18:10 18:11 | — | — | 19:29 19:30 | — | 21:23 21:25 | — |
| Paczkowo | — | — | 06:53 06:54 | — | — | — | — | — | 10:09 10:10 | — | 12:11 | 14:13 | — | 15:09 15:10 | — | 16:35 16:36 | 17:35 17:36 | 18:15 18:16 | — | — | 19:34 19:35 | — | 21:29 21:30 | — |
| Kostrzyn Wielkopolski | — | — | 06:57 06:58 | — | — | — | — | — | 10:13 10:14 | — | 12:14 12:15 | 14:16 14:17 | — | 15:13 15:14 | — | 16:39 16:40 | 17:39 17:41 | 18:20 18:27 | — | — | 19:38 19:40 | — | 21:34 21:36 | — |
| Gułtowy | — | — | 07:02 07:03 | — | — | — | — | — | 10:18 10:19 | — | 12:19 12:20 | 14:21 14:22 | — | 15:18 15:19 | — | 16:44 16:45 | 17:45 17:46 | 18:31 | — | — | 19:44 | — | 21:40 21:41 | — |
| Nekla | — | — | 07:06 07:07 | — | — | — | — | — | 10:22 10:23 | — | 12:23 12:24 | 14:25 14:26 | — | 15:22 15:23 | — | 16:49 | 17:49 17:50 | 18:35 18:36 | — | — | 19:48 | — | 21:45 21:46 | — |
| Podstolice | — | — | 07:10 07:11 | — | — | — | — | — | 10:27 | — | 12:27 12:28 | 14:29 14:30 | — | 15:26 15:27 | — | 16:53 16:55 | 17:54 | 18:40 | — | — | 19:52 19:53 | — | 21:51 21:52 | — |
| Września | — | — | 07:17 07:18 | — | — | — | — | — | 10:34 10:36 | — | 12:35 12:36 | 14:36 | — | 15:33 15:34 | — | 17:01 17:02 | 18:00 18:06 | 18:46 18:47 | — | — | 20:00 20:04 | — | 21:58 21:59 | — |
| Gutowo Wielkopolskie | — | — | 07:23 07:24 | — | — | — | — | — | 10:41 | — | 12:41 | 14:42 14:43 | — | 15:40 | — | 17:08 17:09 | 18:11 | 18:52 | — | — | 20:09 20:10 | — | 22:05 | — |
| Otoczna | — | — | 07:26 07:27 | — | — | — | — | — | 10:44 | — | 12:44 | 14:45 14:46 | — | 15:43 | — | 17:12 | 18:13 18:14 | 18:55 | — | — | 20:12 20:13 | — | 22:08 22:09 | — |
| Wólka | — | — | 07:30 | — | — | — | — | — | 10:47 10:48 | — | 12:47 12:48 | 14:49 | — | 15:46 15:47 | — | 17:16 | 18:17 | 18:59 | — | — | 20:16 | — | 22:12 22:13 | — |
| Strzałkowo | — | — | 07:33 07:34 | — | — | — | — | — | 10:51 | — | 12:51 | 14:52 | — | 15:50 | — | 17:19 17:20 | 18:20 18:21 | 19:02 19:09 | — | — | 20:19 20:20 | — | 22:16 | — |
| Słupca | — | — | 07:37 07:38 | — | — | — | — | — | 10:54 10:55 | — | 12:54 12:55 | 14:55 14:56 | — | 15:53 15:54 | — | 17:23 | 18:24 18:25 | 19:13 19:14 | — | — | 20:23 20:24 | — | 22:19 22:20 | — |
| Cienin | — | — | 07:43 07:44 | — | — | — | — | — | 11:00 11:01 | — | 12:59 13:00 | 15:01 | — | 15:59 16:00 | — | 17:28 17:35 | 18:30 18:50 | 19:20 19:21 | — | — | 20:30 20:39 | — | 22:25 22:26 | — |
| Cienin Kościelny | — | — | 07:46 07:47 | — | — | — | — | — | 11:03 | — | 13:02 13:03 | 15:03 15:04 | — | 16:02 16:03 | — | 17:38 | 18:52 | 19:24 | — | — | 20:42 | — | 22:28 22:29 | — |
| Spławie | — | — | 07:50 07:51 | — | — | — | — | — | 11:07 | — | 13:07 | 15:07 15:08 | — | 16:06 16:07 | — | 17:42 17:43 | 18:56 | 19:28 19:29 | — | — | 20:47 | — | 22:33 | — |
| Kawnice | — | — | 07:54 | — | — | — | — | — | 11:10 11:11 | — | 13:10 13:11 | 15:11 | — | 16:10 | — | 17:46 | 18:59 19:00 | 19:32 | — | — | 20:51 | — | 22:36 22:37 | — |
| Konin Zachód | — | — | 07:58 | — | — | — | — | — | 11:14 11:15 | — | 13:14 | 15:14 15:15 | — | 16:14 | — | 17:50 | 19:03 19:04 | 19:36 | — | — | 20:55 | — | 22:40 22:41 | — |
| Konin | — | — | 08:00 08:01 | — | — | — | — | — | 11:17 11:26 | — | 13:17 13:33 | 15:17 15:26 | — | 16:16 16:17 | — | 17:53 17:54 | 19:06 19:07 | 19:40 19:41 | — | — | 20:59 21:00 | — | 22:43 22:48 | — |
| Patrzyków | — | — | 08:06 | — | — | — | — | — | 11:31 | — | 13:39 | 15:31 15:32 | — | 16:22 16:23 | — | 17:59 18:00 | 19:12 19:13 | 19:46 19:47 | — | — | 21:05 | — | 22:54 | — |
| Kramsk | — | — | 08:11 | — | — | — | — | — | 11:36 | — | 13:45 | 15:37 | — | 16:27 16:28 | — | 18:05 18:06 | 19:17 19:18 | 19:52 19:53 | — | — | 21:10 | — | 22:59 23:00 | — |
| Budki Nowe | — | — | 08:15 | — | — | — | — | — | 11:40 11:41 | — | 13:50 | 15:42 | — | 16:32 | — | 18:10 18:11 | 19:22 19:23 | 19:57 | — | — | 21:14 21:15 | — | 23:04 | — |
| Koło | — | — | 08:19 08:20 | — | — | — | — | — | 11:46 | — | 13:55 13:56 | 15:47 15:48 | — | 16:37 | — | 18:17 | 19:28 | 20:02 20:03 | — | — | 21:20 | — | 23:09 23:10 | — |
| Barłogi | — | — | 08:27 | — | — | — | — | — | — | — | 14:04 | 15:55 | — | — | — | — | — | 20:10 | — | — | — | — | 23:17 | — |
| Kłodawa | — | — | 08:33 08:34 | — | — | — | — | — | — | — | 14:12 | 16:01 16:02 | — | — | — | — | — | 20:16 20:17 | — | — | — | — | 23:24 | — |
| Turzynów | — | — | 08:39 08:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:07 16:08 | — | — | — | — | — | 20:23 | — | — | — | — | — | — |
| Krzewie | — | — | 08:45 08:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:13 16:14 | — | — | — | — | — | 20:29 20:30 | — | — | — | — | — | — |
| Nowe Kutnowskie | — | — | 08:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:17 | — | — | — | — | — | 20:33 20:34 | — | — | — | — | — | — |
| Kutno | — | — | 08:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:23 | — | — | — | — | — | 20:40 | — | — | — | — | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Rozkład jest wyświetlany w lokalnej strefie czasowej. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Rozkład jest wyświetlany w lokalnej strefie czasowej. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Zintegruj odjazdy w czasie rzeczywistym w swojej aplikacji
Bezpłatny dostęp do API →
Schedules and stops for this route are published in GTFS: polish-trains