Kliknij, aby załadować interaktywną mapę
Lista przystanków
Liczba przystanków: 15
Zakłady Mięsne (1) ➞ Szpital — wejście główne 07 (189)
Zakłady Mięsne (1) | 05:10 | 06:15 | 07:00 | 07:30 | 08:25 | 08:40 | 09:35 | 09:45 | 11:20 | 12:00 | 13:10 | 14:15 | 14:25 | 14:55 | 15:35 | 15:50 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 18:10 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suwalska — most 02 (2) | 05:12 | 06:17 | 07:02 | 07:32 | 08:27 | 08:42 | 09:37 | 09:47 | 11:22 | 12:02 | 13:12 | 14:17 | 14:27 | 14:57 | 15:37 | 15:52 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:32 | 18:12 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:12 |
Suwalska — ZEM 04 (3) | 05:13 | 06:18 | 07:03 | 07:33 | 08:28 | 08:43 | 09:38 | 09:48 | 11:23 | 12:03 | 13:13 | 14:18 | 14:28 | 14:58 | 15:38 | 15:53 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:33 | 18:13 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:13 |
Suwalska — PUK 06 (4) | 05:15 | 06:20 | 07:05 | 07:35 | 08:30 | 08:45 | 09:40 | 09:50 | 11:25 | 12:05 | 13:15 | 14:20 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 18:15 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:15 |
Suwalska — szkoła 08 (5) | 05:16 | 06:21 | 07:06 | 07:36 | 08:31 | 08:46 | 09:41 | 09:51 | 11:26 | 12:06 | 13:16 | 14:21 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 15:56 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:36 | 18:16 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:16 |
Dąbrowskiego — PKP 02 (6) | 05:18 | 06:23 | 07:08 | 07:38 | 08:33 | 08:48 | 09:43 | 09:53 | 11:28 | 12:08 | 13:18 | 14:23 | 14:33 | 15:03 | 15:43 | 15:58 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:38 | 18:18 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:18 |
Armii Krajowej — poczta 02 (7) | 05:20 | 06:25 | 07:10 | 07:40 | 08:35 | 08:50 | 09:45 | 09:55 | 11:30 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:40 | 18:20 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:20 |
Armii Krajowej — Mechaniak 04 (299) | 05:21 | 06:26 | 07:11 | 07:41 | 08:36 | 08:51 | 09:46 | 09:56 | 11:31 | 12:11 | 13:21 | 14:26 | 14:36 | 15:06 | 15:46 | 16:01 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:41 | 18:21 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:21 |
Wojska Polskiego — ECK 06 (8) | 05:22 | 06:27 | 07:12 | 07:42 | 08:37 | 08:52 | 09:47 | 09:57 | 11:32 | 12:12 | 13:22 | 14:27 | 14:37 | 15:07 | 15:47 | 16:02 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:42 | 18:22 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:22 |
Wojska Polskiego — park 08 (9) | 05:24 | 06:29 | 07:14 | 07:44 | 08:39 | 08:54 | 09:49 | 09:59 | 11:34 | 12:14 | 13:24 | 14:29 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:04 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:44 | 18:24 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:24 |
Kilińskiego — Koszykowa 02 (10) | 05:27 | 06:32 | 07:17 | 07:47 | 08:42 | 08:57 | 09:52 | 10:02 | 11:37 | 12:17 | 13:27 | 14:32 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 16:07 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:47 | 18:27 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:27 |
Kilińskiego — Szkoła Nr 7 04 (11) | 05:28 | 06:33 | 07:18 | 07:48 | 08:43 | 08:58 | 09:53 | 10:03 | 11:38 | 12:18 | 13:28 | 14:33 | 14:43 | 15:13 | 15:53 | 16:08 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 17:48 | 18:28 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:28 |
Ełk Ośr. Szkolno Wych 14 (13) | 05:30 | 06:35 | 07:20 | 07:50 | 08:45 | 09:00 | 09:55 | 10:05 | 11:40 | 12:20 | 13:30 | 14:35 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 16:10 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:50 | 18:30 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:30 |
Jana Pawła II — Oratorium 02 (14) | 05:31 | 06:36 | 07:21 | 07:51 | 08:46 | 09:01 | 09:56 | 10:06 | 11:41 | 12:21 | 13:31 | 14:36 | 14:46 | 15:16 | 15:56 | 16:11 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:51 | 18:31 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:31 |
Jana Pawła II — Kolbego 04 (15) | 05:32 | 06:37 | 07:22 | 07:52 | 08:47 | 09:02 | 09:57 | 10:07 | 11:42 | 12:22 | 13:32 | 14:37 | 14:47 | 15:17 | 15:57 | 16:12 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:52 | 18:32 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:32 |
Kolbego 02 (17) | 05:34 | 06:39 | — | 07:54 | — | 09:04 | — | 10:09 | 11:44 | 12:24 | 13:34 | 14:39 | 14:49 | 15:19 | — | 16:14 | 16:39 | 17:09 | — | 17:54 | 18:34 | 19:09 | — | — | — | — | — |
Baranki 01 (16) | 05:35 | 06:40 | — | 07:55 | — | 09:05 | — | 10:10 | 11:45 | 12:25 | 13:35 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | — | 16:15 | 16:40 | 17:10 | — | 17:55 | 18:35 | 19:10 | — | — | — | — | — |
Dom Samotnej Matki 03 (221) | 05:37 | 06:42 | — | 07:57 | — | 09:07 | — | 10:12 | 11:47 | 12:27 | 13:37 | 14:42 | 14:52 | 15:22 | — | 16:17 | 16:42 | 17:12 | — | 17:57 | 18:37 | 19:12 | — | — | — | — | — |
Szpital — izba przyjęć 05 (223) | 05:38 | 06:43 | — | 07:58 | — | 09:08 | — | 10:13 | 11:48 | 12:28 | 13:38 | 14:43 | 14:53 | 15:23 | — | 16:18 | 16:43 | 17:13 | — | 17:58 | 18:38 | 19:13 | — | — | — | — | — |
Szpital — wejście główne 07 (189) | 05:39 | 06:44 | — | 07:59 | — | 09:09 | — | 10:14 | 11:49 | 12:29 | 13:39 | 14:44 | 14:54 | 15:24 | — | 16:19 | 16:44 | 17:14 | — | 17:59 | 18:39 | 19:14 | — | — | — | — | — |
Wszystkie kursy w tym rozkładzie jazdy są dostępne dla osób na wózkach.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Szpital — wejście główne 02 (18) ➞ Szeligi (166)
| Szpital — wejście główne 02 (18) | 05:40 | 07:10 | — | 08:06 | — | 09:20 | — | 10:25 | 12:05 | 12:40 | 14:10 | 14:44 | 15:05 | 15:33 | — | 16:30 | 16:50 | 17:20 | — | 18:10 | 19:10 | 19:30 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom Samotnej Matki 04 (222) | 05:41 | 07:11 | — | 08:07 | — | 09:21 | — | 10:26 | 12:06 | 12:41 | 14:11 | 14:45 | 15:06 | 15:34 | — | 16:31 | 16:51 | 17:21 | — | 18:11 | 19:11 | 19:31 | — | — | — | — |
| Baranki 06 (19) | 05:43 | 07:13 | — | 08:09 | — | 09:23 | — | 10:28 | 12:08 | 12:43 | 14:13 | 14:47 | 15:08 | 15:36 | — | 16:33 | 16:53 | 17:23 | — | 18:13 | 19:13 | 19:33 | — | — | — | — |
| Jeziorna — pętla 01 (20) | 05:45 | 07:15 | 07:30 | 08:11 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:30 | 12:10 | 12:45 | 14:15 | 14:49 | 15:10 | 15:38 | 16:10 | 16:35 | 16:55 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 19:15 | 19:35 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:20 |
| Jana Pawła II — skwer Foksa 03 (21) | 05:46 | 07:16 | 07:31 | 08:12 | 09:01 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 12:11 | 12:46 | 14:16 | 14:50 | 15:11 | 15:39 | 16:11 | 16:36 | 16:56 | 17:26 | 17:51 | 18:16 | 19:16 | 19:36 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:21 |
| Jana Pawła II — światła 05 (22) | 05:47 | 07:17 | 07:32 | 08:13 | 09:02 | 09:27 | 10:02 | 10:32 | 12:12 | 12:47 | 14:17 | 14:51 | 15:12 | 15:40 | 16:12 | 16:37 | 16:57 | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 19:17 | 19:37 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:22 |
| Ełk Ośr. Szkolno Wych 09 (157) | 05:48 | 07:18 | 07:33 | 08:14 | 09:03 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 12:13 | 12:48 | 14:18 | 14:52 | 15:13 | 15:41 | 16:13 | 16:38 | 16:58 | 17:28 | 17:53 | 18:18 | 19:18 | 19:38 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:23 |
| Szyba rondo 11 (23) | 05:49 | 07:19 | 07:34 | 08:15 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:34 | 12:14 | 12:49 | 14:19 | 14:53 | 15:14 | 15:42 | 16:14 | 16:39 | 16:59 | 17:29 | 17:54 | 18:19 | 19:19 | 19:39 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:24 |
| Kilińskiego — Szkoła Nr 7 01 (24) | 05:51 | 07:21 | 07:36 | 08:17 | 09:06 | 09:31 | 10:06 | 10:36 | 12:16 | 12:51 | 14:21 | 14:55 | 15:16 | 15:44 | 16:16 | 16:41 | 17:01 | 17:31 | 17:56 | 18:21 | 19:21 | 19:41 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:26 |
| Kilińskiego — Matejki 03 (25) | 05:52 | 07:22 | 07:37 | 08:18 | 09:07 | 09:32 | 10:07 | 10:37 | 12:17 | 12:52 | 14:22 | 14:56 | 15:17 | 15:45 | 16:17 | 16:42 | 17:02 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 19:22 | 19:42 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:27 |
| Wojska Polskiego — most 01 (26) | 05:55 | 07:25 | 07:40 | 08:21 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 10:40 | 12:20 | 12:55 | 14:25 | 14:59 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:30 |
| Wojska Polskiego — kościół 03 (27) | 05:57 | 07:27 | 07:42 | 08:23 | 09:12 | 09:37 | 10:12 | 10:42 | 12:22 | 12:57 | 14:27 | 15:01 | 15:22 | 15:50 | 16:22 | 16:47 | 17:07 | 17:37 | 18:02 | 18:27 | 19:27 | 19:47 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:32 |
| Armii Krajowej — Szkoła Artystyczna 01 (28) | 05:59 | 07:29 | 07:44 | 08:25 | 09:14 | 09:39 | 10:14 | 10:44 | 12:24 | 12:59 | 14:29 | 15:03 | 15:24 | 15:52 | 16:24 | 16:49 | 17:09 | 17:39 | 18:04 | 18:29 | 19:29 | 19:49 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:34 |
| Dąbrowskiego — PKS 01 (29) | 06:00 | 07:30 | 07:45 | 08:26 | 09:15 | 09:40 | 10:15 | 10:45 | 12:25 | 13:00 | 14:30 | 15:04 | 15:25 | 15:53 | 16:25 | 16:50 | 17:10 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:35 |
| Suwalska — szkoła 01 (30) | 06:03 | 07:33 | 07:48 | 08:29 | 09:18 | 09:43 | 10:18 | 10:48 | 12:28 | 13:03 | 14:33 | 15:07 | 15:28 | 15:56 | 16:28 | 16:53 | 17:13 | 17:43 | 18:08 | 18:33 | 19:33 | 19:53 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:38 |
| Suwalska — PUK 03 (31) | 06:04 | 07:34 | 07:49 | 08:30 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 10:49 | 12:29 | 13:04 | 14:34 | 15:08 | 15:29 | 15:57 | 16:29 | 16:54 | 17:14 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 19:34 | 19:54 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:39 |
| Suwalska — LOK 05 (32) | 06:05 | 07:35 | 07:50 | 08:31 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 10:50 | 12:30 | 13:05 | 14:35 | 15:09 | 15:30 | 15:58 | 16:30 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:40 |
| Suwalska — most 07 (33) | 06:06 | 07:36 | 07:51 | 08:32 | 09:21 | 09:46 | 10:21 | 10:51 | 12:31 | 13:06 | 14:36 | 15:10 | 15:31 | 15:59 | 16:31 | 16:56 | 17:16 | 17:46 | 18:11 | 18:36 | 19:36 | 19:56 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:41 |
| Ełk Zakł Mięsne 02 (34) | 06:07 | 07:37 | 07:52 | 08:33 | 09:22 | 09:47 | 10:22 | 10:52 | 12:32 | 13:07 | 14:37 | 15:11 | 15:32 | 16:00 | 16:32 | 16:57 | 17:17 | 17:47 | 18:12 | 18:37 | 19:37 | 19:57 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:42 |
| Zakłady Mięsne (1) | 06:08 | 07:38 | 07:53 | 08:34 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 10:53 | 12:33 | 13:08 | 14:38 | 15:12 | 15:33 | 16:01 | 16:33 | 16:58 | 17:18 | 17:48 | 18:13 | 18:38 | 19:38 | 19:58 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:43 |
| Ełk PKS (62) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Podmiejska — Transport Mięsny 02 (167) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Szeligi (166) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wszystkie kursy w tym rozkładzie jazdy są dostępne dla osób na wózkach.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Zintegruj odjazdy w czasie rzeczywistym w swojej aplikacji Bezpłatny dostęp do API →
Route Path (Streets & Roads)
W kierunku: Zakłady Mięsne (1) ➞ Szpital — wejście główne 07 (189)
Suwalska - Jarosława Dąbrowskiego - Armii Krajowej - Wojska Polskiego - Jana Kilińskiego - Grajewska - Jana Pawła II - Świętego Maksymiliana Marii Kolbe - Baranki - Księdza Prałata Mariana Szczęsnego - Lekarska
W kierunku powrotnym: Szpital — wejście główne 02 (18) ➞ Szeligi (166)
Witolda Maternika - Baranki - Jana Pawła II - Lipowa - Grajewska - Jana Kilińskiego - Wojska Polskiego - Armii Krajowej - Jarosława Dąbrowskiego - Suwalska - Przemysłowa - Podmiejska
Schedules and stops for this route are published in GTFS: elk