Lijst van haltes
Aantal haltes: 26
maandag t/m vrijdag
Goch Asperheide – Goch Boeckelt
Goch Asperheide | 06:00 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | — | 10:00 | — | 11:00 | — | — | 12:00 | — | — | — | 13:00 | — | 14:00 | — | 15:00 | — | — | 16:00 | — | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goch Boxteler Bahn | 06:02 | 07:02 | 07:42 | 08:02 | 08:27 | 09:02 | — | 10:02 | — | 11:02 | — | — | 12:02 | — | — | — | 13:02 | — | 14:02 | — | 15:02 | — | — | 16:02 | — | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
Goch Don-Bosco-Schule | 06:04 | 07:04 | 07:44 | 08:04 | 08:29 | 09:04 | 09:50 | 10:04 | 11:05 | 11:04 | 11:55 | — | 12:04 | 12:50 | — | 13:35 | 13:04 | — | 14:04 | — | 15:04 | — | 16:20 | 16:04 | — | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
Goch Wolder | 06:07 | 07:07 | 07:47 | 08:07 | 08:32 | 09:07 | — | 10:07 | — | 11:07 | — | — | 12:07 | — | — | — | 13:07 | — | 14:07 | — | 15:07 | — | — | 16:07 | — | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Goch Triftstr./Maasstr. | 06:08 | 07:08 | 07:48 | 08:08 | 08:33 | 09:08 | — | 10:08 | — | 11:08 | — | — | 12:08 | — | — | — | 13:08 | — | 14:08 | — | 15:08 | — | — | 16:08 | — | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
Goch Graefenthal | 06:09 | 07:09 | 07:49 | 08:09 | 08:34 | 09:09 | — | 10:09 | — | 11:09 | — | — | 12:09 | — | — | — | 13:09 | — | 14:09 | — | 15:09 | — | — | 16:09 | — | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
Goch Maasstraße/Gochness | 06:10 | 07:10 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:10 | — | 10:10 | — | 11:10 | — | — | 12:10 | — | — | — | 13:10 | — | 14:10 | — | 15:10 | — | — | 16:10 | — | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Goch Freizeitbad Gochness | 06:13 | 07:13 | — | 08:13 | — | 09:13 | — | 10:13 | — | 11:13 | — | 11:55 | 12:13 | — | 12:50 | — | 13:13 | 13:40 | 14:13 | 14:20 | 15:13 | 15:20 | — | 16:13 | 16:20 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Goch Kessel Sägewerk | 06:15 | 07:15 | 07:52 | 08:15 | 08:37 | 09:15 | — | 10:15 | — | 11:15 | — | 11:57 | 12:15 | — | 12:52 | — | 13:15 | 13:42 | 14:15 | 14:22 | 15:15 | 15:22 | — | 16:15 | 16:22 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Goch Kessel Schule | 06:17 | 07:17 | 07:54 | 08:17 | 08:39 | 09:17 | — | 10:17 | — | 11:17 | — | — | 12:17 | — | — | — | 13:17 | — | 14:17 | — | 15:17 | — | — | 16:17 | — | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Goch Kessel Ort | 06:18 | 07:18 | — | 08:18 | — | 09:18 | — | 10:18 | — | 11:18 | — | 11:58 | 12:18 | — | 12:53 | — | 13:18 | 13:43 | 14:18 | 14:23 | 15:18 | 15:23 | — | 16:18 | 16:23 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Goch Burfkamp | 06:20 | 07:20 | — | 08:20 | — | 09:20 | — | 10:20 | — | 11:20 | — | 12:00 | 12:20 | — | 12:55 | — | 13:20 | 13:45 | 14:20 | 14:25 | 15:20 | 15:25 | — | 16:20 | 16:25 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Goch Am Sternberg | 06:22 | 07:22 | — | 08:22 | — | 09:22 | — | 10:22 | — | 11:22 | — | 12:02 | 12:22 | — | 12:57 | — | 13:22 | 13:47 | 14:22 | 14:27 | 15:22 | 15:27 | — | 16:22 | 16:27 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Goch Hollandweg | 06:23 | 07:23 | — | 08:23 | — | 09:23 | — | 10:23 | — | 11:23 | — | 12:03 | 12:23 | — | 12:58 | — | 13:23 | 13:48 | 14:23 | 14:28 | 15:23 | 15:28 | — | 16:23 | 16:28 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Goch Nergena | 06:24 | 07:24 | — | 08:24 | — | 09:24 | — | 10:24 | — | 11:24 | — | 12:04 | 12:24 | — | 12:59 | — | 13:24 | 13:49 | 14:24 | 14:29 | 15:24 | 15:29 | — | 16:24 | 16:29 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Goch Villermühle a.d.Niers | 06:28 | 07:28 | — | 08:28 | — | 09:28 | — | 10:28 | — | 11:28 | — | 12:08 | 12:28 | — | 13:03 | — | 13:28 | 13:53 | 14:28 | 14:33 | 15:28 | 15:33 | — | 16:28 | 16:33 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Goch Viller/Küppers | 06:30 | 07:30 | — | 08:30 | — | 09:30 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:10 | 12:30 | — | 13:05 | — | 13:30 | 13:55 | 14:30 | 14:35 | 15:30 | 15:35 | — | 16:30 | 16:35 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Goch Hommersum | 06:32 | 07:32 | — | 08:32 | — | 09:32 | — | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:12 | 12:32 | — | 13:07 | — | 13:32 | 13:57 | 14:32 | 14:37 | 15:32 | 15:37 | — | 16:32 | 16:37 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Goch Linde/Maasstraße | 06:34 | 07:34 | — | 08:34 | — | 09:34 | — | 10:34 | — | 11:34 | — | 12:14 | 12:34 | — | 13:09 | — | 13:34 | 13:59 | 14:34 | 14:39 | 15:34 | 15:39 | — | 16:34 | 16:39 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Goch Sportplatz | 06:36 | 07:36 | — | 08:36 | — | 09:36 | — | 10:36 | — | 11:36 | — | 12:16 | 12:36 | — | 13:11 | — | 13:36 | 14:01 | 14:36 | 14:41 | 15:36 | 15:41 | — | 16:36 | 16:41 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Goch Hassum Molkerei | 06:37 | 07:37 | — | 08:37 | — | 09:37 | — | 10:37 | — | 11:37 | — | 12:17 | 12:37 | — | 13:12 | — | 13:37 | 14:02 | 14:37 | 14:42 | 15:37 | 15:42 | — | 16:37 | 16:42 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Goch Hassum Ort | 06:39 | 07:39 | — | 08:39 | — | 09:39 | — | 10:39 | — | 11:39 | — | 12:19 | 12:39 | — | 13:14 | — | 13:39 | 14:04 | 14:39 | 14:44 | 15:39 | 15:44 | — | 16:39 | 16:44 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Goch Hassum Schule | 06:41 | 07:41 | — | 08:41 | — | 09:41 | — | 10:41 | — | 11:41 | — | 12:21 | 12:41 | — | 13:16 | — | 13:41 | 14:06 | 14:41 | 14:46 | 15:41 | 15:46 | — | 16:41 | 16:46 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Goch Boeckelter Weg | 06:44 | 07:44 | — | 08:44 | — | 09:44 | — | 10:44 | — | 11:44 | — | 12:24 | 12:44 | — | 13:19 | — | 13:44 | 14:09 | 14:44 | 14:49 | 15:44 | 15:49 | — | 16:44 | 16:49 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Goch Lukassen | 06:46 | 07:46 | — | 08:46 | — | 09:46 | 10:00 | 10:46 | 11:15 | 11:46 | 12:05 | 12:26 | 12:46 | 13:00 | 13:21 | 13:45 | 13:46 | 14:11 | 14:46 | 14:51 | 15:46 | 15:51 | 16:30 | 16:46 | 16:51 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Goch Boeckelt | 06:48 | 07:48 | — | 08:48 | — | 09:48 | 10:02 | 10:48 | 11:17 | 11:48 | 12:07 | 12:28 | 12:48 | 13:02 | 13:23 | 13:47 | 13:48 | 14:13 | 14:48 | 14:53 | 15:48 | 15:53 | 16:32 | 16:48 | 16:53 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Het teken "—" betekent dat het voertuig niet bij deze halte stopt.
Goch Boeckelt – Goch Asperheide
| Goch Boeckelt | 06:00 | 07:00 | 07:05 | 07:32 | 08:00 | 08:24 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goch Lukassen | 06:02 | 07:02 | 07:07 | 07:34 | 08:02 | 08:26 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Goch Boeckelter Weg | 06:04 | 07:04 | 07:09 | 07:36 | 08:04 | — | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| Goch Hassum Schule | 06:07 | 07:07 | 07:12 | 07:39 | 08:07 | — | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Goch Hassum Ort | 06:08 | 07:08 | 07:13 | 07:40 | 08:08 | — | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Goch Hassum Molkerei | 06:10 | 07:10 | 07:15 | 07:42 | 08:10 | — | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Goch Sportplatz | 06:11 | 07:11 | 07:16 | 07:43 | 08:11 | — | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Goch Linde/Maasstraße | 06:12 | 07:12 | 07:17 | 07:44 | 08:12 | — | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Goch Hommersum | 06:13 | 07:13 | 07:18 | 07:45 | 08:13 | — | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Goch Viller/Küppers | 06:14 | 07:14 | 07:19 | 07:46 | 08:14 | — | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Goch Villermühle a.d.Niers | 06:16 | 07:16 | 07:21 | 07:48 | 08:16 | — | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Goch Burfkamp | 06:21 | 07:21 | 07:26 | — | 08:21 | — | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Goch Am Sternberg | 06:23 | 07:23 | 07:28 | — | 08:23 | — | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Goch Hollandweg | 06:24 | 07:24 | 07:29 | — | 08:24 | — | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Goch Nergena | 06:25 | 07:25 | 07:30 | — | 08:25 | — | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| Goch Kessel Ort | 06:28 | 07:28 | 07:33 | 07:51 | 08:28 | — | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Goch Kessel Schule | 06:30 | 07:30 | 07:35 | 07:53 | 08:30 | 08:40 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Goch Kessel Sägewerk | 06:32 | 07:32 | 07:37 | 07:55 | 08:32 | — | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Goch Freizeitbad Gochness | 06:34 | 07:34 | — | — | 08:34 | — | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Goch Maasstraße/Gochness | 06:36 | 07:36 | — | 07:58 | 08:36 | — | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Goch Graefenthal | 06:37 | 07:37 | — | 07:59 | 08:37 | — | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Goch Triftstr./Maasstr. | 06:38 | 07:38 | — | 08:00 | 08:38 | — | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| Goch Wolder | 06:39 | 07:39 | — | 08:01 | 08:39 | — | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Goch Don-Bosco-Schule | 06:42 | 07:42 | — | 08:04 | 08:42 | 08:46 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Goch Boxteler Bahn | 06:44 | 07:44 | — | — | 08:44 | — | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Goch Asperheide | 06:46 | 07:46 | — | — | 08:46 | — | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
Het teken "—" betekent dat het voertuig niet bij deze halte stopt.
Het teken "—" betekent dat het voertuig niet bij deze halte stopt.
Integreer realtime vertrektijden in uw app
Vertel ons over uw project. Test de API-voorbeelden voor Londen terwijl we uw aanvraag beoordelen.
Gegevens / API-toegang aanvragenLijntraject (straten en wegen)
Heenrit: Goch Asperheide – Goch Boeckelt
Triftstraße - Feldweg - Knobbenhof - Triftstraße - Maasstraße - Asperdener Straße - Kranenburger Straße - Steinacker - Kranenburger Straße - Burfkamp - Kranenburger Straße - Hollandweg - Nergenaer Straße - Viller - Maasstraße - Bahnstraße - Am Steeg - Boeckelter Weg
Terugrit: Goch Boeckelt – Goch Asperheide
Boeckelter Weg - Am Steeg - Bahnstraße - Maasstraße - Huyskensstraße - Viller - Burfkamp - Kranenburger Straße - Hollandweg - Nergenaer Straße - Kranenburger Straße - Steinacker - Kranenburger Straße - Maasstraße - Triftstraße - Knobbenhof - Triftstraße
De dienstregeling en haltes van deze lijn worden gepubliceerd in GTFS-formaat: ulmer-eisenbahnfreunde, deutschen-all, nordrhein-westfalen-2