Klik om de interactieve kaart te laden
Lijst van haltes
Aantal haltes: 15
Brilon-Stadt, Bahnhof ➞ Brilon, Hesdiner Ring
Brilon-Stadt, Bahnhof | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilon, Ratmersteinschule | 08:35p | 08:50p | 09:05p | 09:20p | 09:35p | 09:50p | 10:05p | 10:20p | 10:35p | 10:50p | 11:05p | 11:20p | 11:35p | 11:50p | 12:05p | 12:20p | 12:35p | 12:50p | 13:00p |
Brilon, Gallbergweg | 08:35p | 08:50p | 09:05p | 09:20p | 09:35p | 09:50p | 10:05p | 10:20p | 10:35p | 10:50p | 11:05p | 11:20p | 11:35p | 11:50p | 12:05p | 12:20p | 12:35p | 12:50p | 13:00p |
Brilon, Neuer Friedhof | 08:35p | 08:50p | 09:05p | 09:20p | 09:35p | 09:50p | 10:05p | 10:20p | 10:35p | 10:50p | 11:05p | 11:20p | 11:35p | 11:50p | 12:05p | 12:20p | 12:35p | 12:50p | 13:00p |
Brilon, Alter Friedhof | 08:35p | 08:50p | 09:05p | 09:20p | 09:35p | 09:50p | 10:05p | 10:20p | 10:35p | 10:50p | 11:05p | 11:20p | 11:35p | 11:50p | 12:05p | 12:20p | 12:35p | 12:50p | 13:00p |
Brilon, Hesdiner Ring | 08:35p | 08:50p | 09:05p | 09:20p | 09:35p | 09:50p | 10:05p | 10:20p | 10:35p | 10:50p | 11:05p | 11:20p | 11:35p | 11:50p | 12:05p | 12:20p | 12:35p | 12:50p | 13:00p |
Brilon-Stadt, Bahnhof | 08:45s | 09:00s | 09:15s | 09:30s | 09:45s | 10:00s | 10:15s | 10:30s | 10:45s | 11:00s | 11:15s | 11:30s | 11:45s | 12:00s | 12:15s | 12:30s | 12:45s | 13:00s | 13:10s |
Brilon, Ratmersteinschule | 08:45s | 09:00s | 09:15s | 09:30s | 09:45s | 10:00s | 10:15s | 10:30s | 10:45s | 11:00s | 11:15s | 11:30s | 11:45s | 12:00s | 12:15s | 12:30s | 12:45s | 13:00s | 13:10s |
Brilon, Gallbergweg | 08:45s | 09:00s | 09:15s | 09:30s | 09:45s | 10:00s | 10:15s | 10:30s | 10:45s | 11:00s | 11:15s | 11:30s | 11:45s | 12:00s | 12:15s | 12:30s | 12:45s | 13:00s | 13:10s |
Brilon, Neuer Friedhof | 08:45s | 09:00s | 09:15s | 09:30s | 09:45s | 10:00s | 10:15s | 10:30s | 10:45s | 11:00s | 11:15s | 11:30s | 11:45s | 12:00s | 12:15s | 12:30s | 12:45s | 13:00s | 13:10s |
Brilon, Alter Friedhof | 08:45s | 09:00s | 09:15s | 09:30s | 09:45s | 10:00s | 10:15s | 10:30s | 10:45s | 11:00s | 11:15s | 11:30s | 11:45s | 12:00s | 12:15s | 12:30s | 12:45s | 13:00s | 13:10s |
Brilon, Hesdiner Ring | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 |
Times marked s - "set down only" - the vehicle will only stop to drop passengers off.
Times marked p - "pick up only" - the vehicle will only stop to pick up passengers.
Bönen, Zentrum – Bönen, Zentrum
| Bönen, Zentrum | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 |
|---|---|---|---|---|
| Bönen, Gemeindemitte/Westf. Anzeiger | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
| Bönen, Eichholzplatz | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 |
| Bönen, Awo | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
| Bönen, Eichholzstr. | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 |
| Bönen, Papenbuschstr. | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
| Bönen, Im Hasenwinkel | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 |
| Bönen, Geschwister-Scholl-Str. | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 |
| Altenbögge, DRK-Heim | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 |
| Altenbögge, Kollwitzstr. | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 |
| Altenbögge, Dürerstr. | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
| Altenbögge, Paul-Weniger-Str. | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 |
| Altenbögge, Lerchenweg | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
| Nordbögge, Am Haferkamp | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 |
| Nordbögge, Feuerwache | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 |
| Nordbögge, Hubertstr. | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 |
| Nordbögge, Gemeindehaus | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| Altenbögge, St. Bonifatius | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
| Altenbögge, Markt | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
| Bönen, Zentrum | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
Times marked s - "set down only" - the vehicle will only stop to drop passengers off.
Times marked p - "pick up only" - the vehicle will only stop to pick up passengers.
Times marked s - "set down only" - the vehicle will only stop to drop passengers off.
Times marked p - "pick up only" - the vehicle will only stop to pick up passengers.
Integreer realtime vertrektijden in uw app Gratis API-toegang →
Schedules and stops for this route are published in GTFS: deutschen-all