Liege Fond des Tawes – Grivegnee Clinique des Bruyères
Liege Fond des Tawes | 05:03 | 06:03 | 06:35 | 07:02 | 07:13 | 07:29 | 07:50 | 08:07 | 08:19 | 08:32 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:16 | 21:15 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liege Rue des Cotillages | 05:04 | 06:04 | 06:36 | 07:03 | 07:14 | 07:30 | 07:51 | 08:08 | 08:20 | 08:33 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:17 | 21:16 | 22:16 |
Liege Rue de Vottem | 05:05 | 06:05 | 06:37 | 07:04 | 07:15 | 07:31 | 07:52 | 08:09 | 08:21 | 08:34 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:38 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:18 | 21:17 | 22:17 |
Liege Chalet | 05:06 | 06:06 | 06:38 | 07:05 | 07:16 | 07:32 | 07:53 | 08:10 | 08:22 | 08:35 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:19 | 21:18 | 22:18 |
Liege Citadelle | 05:07 | 06:07 | 06:39 | 07:07 | 07:18 | 07:34 | 07:55 | 08:12 | 08:24 | 08:37 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:20 | 21:19 | 22:19 |
Liege Plateau | 05:09 | 06:09 | 06:41 | 07:09 | 07:20 | 07:36 | 07:57 | 08:14 | 08:26 | 08:39 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:22 | 21:21 | 22:21 |
Liege Lefer | 05:11 | 06:11 | 06:43 | 07:11 | 07:22 | 07:38 | 07:59 | 08:16 | 08:28 | 08:41 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:24 | 21:23 | 22:23 |
Liege Rue Fond Pirette | 05:12 | 06:12 | 06:44 | 07:12 | 07:23 | 07:40 | 08:01 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:46 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:25 | 21:24 | 22:24 |
Liege Rue de Campine 154 | 05:12 | 06:12 | 06:44 | 07:12 | 07:23 | 07:40 | 08:01 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:46 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:25 | 21:24 | 22:24 |
Liege Batterie | 05:13 | 06:13 | 06:45 | 07:13 | 07:24 | 07:41 | 08:02 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:26 | 21:25 | 22:25 |
Liege Hocheporte | 05:14 | 06:14 | 06:46 | 07:14 | 07:25 | 07:43 | 08:04 | 08:21 | 08:33 | 08:44 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:27 | 21:26 | 22:26 |
Liege Cadran | 05:16 | 06:16 | 06:48 | 07:16 | 07:27 | 07:44 | 08:05 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:29 | 21:28 | 22:28 |
Liege Place St-Lambert - Quai C | 05:16 | 06:16 | 06:48 | 07:16 | 07:27 | 07:45 | 08:06 | 08:23 | 08:35 | 08:46 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:29 | 21:28 | 22:28 |
Liege Eglise St-Pholien | 05:19 | 06:19 | 06:51 | 07:19 | 07:30 | 07:48 | 08:09 | 08:26 | 08:38 | 08:49 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:32 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:32 | 18:02 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:32 | 21:31 | 22:31 |
Liege Bavière | 05:20 | 06:20 | 06:52 | 07:20 | 07:31 | 07:49 | 08:10 | 08:27 | 08:39 | 08:50 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:33 | 21:32 | 22:32 |
Bressoux Pont | 05:22 | 06:22 | 06:54 | 07:22 | 07:33 | 07:51 | 08:12 | 08:29 | 08:41 | 08:52 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:56 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:35 | 21:34 | 22:34 |
Bressoux Rue Foidart | 05:23 | 06:23 | 06:55 | 07:23 | 07:34 | 07:53 | 08:14 | 08:31 | 08:43 | 08:54 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:35 | 22:35 |
Bressoux Rue Lejeune | 05:24 | 06:24 | 06:56 | 07:24 | 07:35 | 07:54 | 08:15 | 08:32 | 08:44 | 08:55 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:59 | 15:39 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:39 | 18:09 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:36 | 22:36 |
Bressoux Rue de la Plaine | 05:25 | 06:25 | 06:57 | 07:25 | 07:36 | 07:54 | 08:15 | 08:32 | 08:44 | 08:55 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:40 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 18:38 | 19:08 | 19:37 | 20:38 | 21:37 | 22:37 |
Liege Liège Expo - Quai A | 05:27 | 06:27 | 06:59 | 07:27 | 07:38 | 07:57 | 08:18 | 08:35 | 08:47 | 08:58 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:42 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:39 | 22:39 |
Bressoux Grotte | 05:28 | 06:28 | 07:00 | 07:28 | 07:39 | 07:58 | 08:19 | 08:36 | 08:48 | 08:59 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:44 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:42 | 19:12 | 19:41 | 20:41 | 21:40 | 22:40 |
Jupille Rue de Liège | 05:29 | 06:29 | 07:01 | 07:29 | 07:40 | 07:59 | 08:20 | 08:37 | 08:49 | 09:00 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:45 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:43 | 19:13 | 19:42 | 20:42 | 21:41 | 22:41 |
Jupille Chapelle Momelette | 05:30 | 06:30 | 07:02 | 07:30 | 07:41 | 08:00 | 08:21 | 08:38 | 08:50 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:46 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:46 | 18:16 | 18:44 | 19:14 | 19:43 | 20:43 | 21:42 | 22:42 |
Jupille Rue de Bois-de-Breux | 05:31 | 06:31 | 07:03 | 07:31 | 07:42 | 08:01 | 08:22 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:47 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:44 | 21:43 | 22:43 |
Jupille Rue J. Jaurès | 05:32 | 06:32 | 07:04 | 07:32 | 07:43 | 08:02 | 08:23 | 08:40 | 08:52 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:48 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:46 | 19:16 | 19:45 | 20:45 | 21:44 | 22:44 |
Jupille Athénée | 05:33 | 06:33 | 07:05 | 07:34 | 07:45 | 08:04 | 08:25 | 08:42 | 08:54 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:50 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:50 | 18:20 | 18:48 | 19:17 | 19:46 | 20:46 | 21:45 | 22:45 |
Jupille Rue Crahay | 05:34 | 06:34 | 07:06 | 07:34 | 07:45 | 08:05 | 08:26 | 08:42 | 08:54 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:50 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:50 | 18:20 | 18:48 | 19:18 | 19:47 | 20:47 | 21:46 | 22:46 |
Jupille Place G. Etienne | 05:34 | 06:34 | 07:06 | 07:35 | 07:46 | 08:05 | 08:26 | 08:43 | 08:55 | 09:06 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:51 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 18:49 | 19:18 | 19:47 | 20:47 | 21:46 | 22:46 |
Jupille Rue des Canonniers | 05:35 | 06:35 | 07:07 | 07:36 | 07:47 | 08:06 | 08:27 | 08:44 | 08:56 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:52 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:52 | 18:22 | 18:50 | 19:19 | 19:48 | 20:48 | 21:47 | 22:47 |
Jupille Les Bruyères écoles | 05:35 | 06:35 | 07:07 | 07:36 | 07:47 | 08:07 | 08:28 | 08:44 | 08:56 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:52 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:52 | 18:22 | 18:50 | 19:19 | 19:48 | 20:48 | 21:47 | 22:47 |
Jupille Rue Docteur Bordet | 05:36 | 06:36 | 07:08 | 07:37 | 07:48 | 08:08 | 08:29 | 08:45 | 08:57 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:53 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:20 | 19:49 | 20:49 | 21:48 | 22:48 |
Bois-DE-Breux Rue Max Buset | 05:37 | 06:37 | 07:09 | 07:39 | 07:50 | 08:10 | 08:31 | 08:46 | 08:58 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:54 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:54 | 18:24 | 18:52 | 19:21 | 19:50 | 20:50 | 21:49 | 22:49 |
Bois-DE-Breux Viaduc | 05:38 | 06:38 | 07:11 | 07:40 | 07:51 | 08:11 | 08:32 | 08:48 | 09:00 | 09:11 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:56 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:56 | 18:26 | 18:54 | 19:22 | 19:51 | 20:51 | 21:50 | 22:50 |
Grivegnee Rue Joseph Willem | 05:39 | 06:39 | 07:12 | 07:41 | 07:52 | 08:12 | 08:33 | 08:49 | 09:01 | 09:12 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:57 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:57 | 18:27 | 18:55 | 19:23 | 19:52 | 20:52 | 21:51 | 22:51 |
Grivegnee Clinique des Bruyères | 05:40 | 06:40 | 07:13 | 07:43 | 07:54 | 08:14 | 08:35 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:58 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:58 | 18:28 | 18:56 | 19:24 | 19:53 | 20:53 | 21:52 | 22:52 |
Alle ritten in deze dienstregeling zijn rolstoeltoegankelijk.
Grivegnee Clinique des Bruyères – Liege Fond des Tawes
| Grivegnee Clinique des Bruyères | 05:10 | 06:10 | 06:45 | 07:05 | 07:21 | 07:36 | 07:56 | 08:11 | 08:24 | 08:43 | 09:15 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:34 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grivegnee Rue Joseph Willem | 05:11 | 06:11 | 06:46 | 07:06 | 07:22 | 07:37 | 07:57 | 08:12 | 08:25 | 08:44 | 09:16 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:35 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Bois-DE-Breux Viaduc | 05:11 | 06:11 | 06:46 | 07:06 | 07:23 | 07:38 | 07:58 | 08:13 | 08:26 | 08:45 | 09:17 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | 19:35 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Bois-DE-Breux Rue Max Buset | 05:12 | 06:12 | 06:47 | 07:07 | 07:24 | 07:39 | 07:59 | 08:14 | 08:27 | 08:46 | 09:18 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:36 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Jupille Rue Docteur Bordet | 05:13 | 06:13 | 06:48 | 07:08 | 07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:15 | 08:28 | 08:47 | 09:19 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:37 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Jupille Les Bruyères | 05:14 | 06:14 | 06:49 | 07:09 | 07:26 | 07:41 | 08:01 | 08:16 | 08:29 | 08:48 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:37 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Jupille Les Bruyères écoles | 05:14 | 06:14 | 06:49 | 07:09 | 07:26 | 07:41 | 08:01 | 08:16 | 08:29 | 08:48 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:38 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Jupille Rue des Canonniers | 05:15 | 06:15 | 06:50 | 07:10 | 07:27 | 07:42 | 08:02 | 08:17 | 08:30 | 08:49 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:38 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Jupille Place G. Etienne | 05:16 | 06:16 | 06:51 | 07:11 | 07:28 | 07:43 | 08:03 | 08:18 | 08:31 | 08:50 | 09:22 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:39 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Jupille Rue Crahay | 05:16 | 06:16 | 06:51 | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 08:04 | 08:19 | 08:32 | 08:51 | 09:22 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:40 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Jupille Athénée | 05:17 | 06:17 | 06:52 | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 08:05 | 08:19 | 08:32 | 08:51 | 09:23 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:43 | 15:59 | 16:14 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:40 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Jupille Rue J. Jaurès | 05:18 | 06:18 | 06:53 | 07:14 | 07:31 | 07:46 | 08:07 | 08:21 | 08:34 | 08:53 | 09:24 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 15:45 | 16:01 | 16:16 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:45 | 18:14 | 18:44 | 19:13 | 19:41 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Jupille Rue de Bois-de-Breux | 05:19 | 06:19 | 06:54 | 07:15 | 07:32 | 07:47 | 08:08 | 08:22 | 08:35 | 08:54 | 09:25 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 15:46 | 16:02 | 16:17 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:46 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:42 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Jupille Chapelle Momelette | 05:20 | 06:20 | 06:55 | 07:17 | 07:34 | 07:49 | 08:10 | 08:24 | 08:37 | 08:55 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 15:47 | 16:04 | 16:19 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:47 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:43 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Jupille Rue de Liège | 05:21 | 06:21 | 06:56 | 07:18 | 07:35 | 07:50 | 08:11 | 08:25 | 08:38 | 08:56 | 09:27 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:33 | 15:48 | 16:05 | 16:20 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:16 | 19:44 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Bressoux Grotte | 05:22 | 06:22 | 06:57 | 07:20 | 07:37 | 07:52 | 08:13 | 08:27 | 08:40 | 08:57 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 15:49 | 16:06 | 16:21 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:49 | 18:18 | 18:48 | 19:17 | 19:45 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Liege Liège Expo - Quai C | 05:23 | 06:23 | 06:58 | 07:21 | 07:39 | 07:54 | 08:15 | 08:29 | 08:42 | 08:59 | 09:30 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 15:51 | 16:08 | 16:23 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:51 | 18:20 | 18:49 | 19:18 | 19:46 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Bressoux Rue de la Plaine | 05:25 | 06:25 | 07:00 | 07:23 | 07:41 | 07:56 | 08:17 | 08:31 | 08:43 | 09:00 | 09:31 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:38 | 15:53 | 16:10 | 16:25 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:53 | 18:22 | 18:51 | 19:20 | 19:48 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Bressoux Rue Lejeune | 05:26 | 06:26 | 07:01 | 07:24 | 07:42 | 07:57 | 08:18 | 08:32 | 08:44 | 09:01 | 09:32 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:39 | 15:54 | 16:11 | 16:26 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:54 | 18:23 | 18:52 | 19:21 | 19:49 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Bressoux Rue Foidart | 05:26 | 06:26 | 07:01 | 07:24 | 07:42 | 07:57 | 08:18 | 08:32 | 08:45 | 09:02 | 09:33 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:40 | 15:55 | 16:12 | 16:27 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:25 | 17:54 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:50 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Bressoux Maison Communale | 05:27 | 06:27 | 07:02 | 07:25 | 07:44 | 07:59 | 08:20 | 08:34 | 08:46 | 09:03 | 09:34 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:41 | 15:56 | 16:13 | 16:28 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:56 | 18:25 | 18:54 | 19:23 | 19:51 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Bressoux Pont | 05:28 | 06:28 | 07:03 | 07:26 | 07:45 | 08:00 | 08:21 | 08:35 | 08:47 | 09:04 | 09:35 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:42 | 15:57 | 16:14 | 16:29 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:57 | 18:26 | 18:54 | 19:23 | 19:51 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
