Terminal Puchong Utama, Jalan PJU 7/5 – Kilang Tilam Insaform (1), Jalan Pulau Meranti
Terminal Puchong Utama, Jalan PJU 7/5 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padang (2), Jalan Persiaran Puchong Utama | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 |
SRK Puchong (opp.), Persiaran Puchong Utama | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 |
Apartment Court 2 (1), Jalan Puchong Utama | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 +1 | 00:49 +1 |
Padang (1), Jalan Persiaran Puchong Utama | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 |
Flat Court 1, Jalan P Utama | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 |
Masjid, Jalan P Utama | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 |
Petronas, Jalan P Utama | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 |
Kawasan Industri, Jalan Puchong | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 |
George Kent (opp.), Jalan Puchong | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 +1 | 00:57 +1 | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 |
Taman Air Hitam (opp.), Jalan Puchong | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:13 +1 | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 | 05:43 +1 | 06:13 +1 |
Tnb, Jalan Utama Pulau Meranti | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | 05:30 +1 | 06:00 +1 | 06:30 +1 | 07:00 +1 |
Restoran Meranti Corner (1), Jalan Pulau Meranti | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 | 05:46 +1 | 06:16 +1 | 06:46 +1 | 07:16 +1 | 07:46 +1 |
Pencawang Tnb, Jalan Utama Pulau Meranti | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 | 00:32 +1 | 01:02 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | 06:02 +1 | 06:32 +1 | 07:02 +1 | 07:32 +1 | 08:02 +1 | 08:32 +1 |
SRK Pulau Meranti (opp.), Jalan Pulau Meranti | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 | 05:49 +1 | 06:19 +1 | 06:49 +1 | 07:19 +1 | 07:49 +1 | 08:19 +1 | 08:49 +1 | 09:19 +1 |
Pangsapuri Cempaka (1), Jalan Pulau Meranti | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | 05:35 +1 | 06:05 +1 | 06:35 +1 | 07:05 +1 | 07:35 +1 | 08:05 +1 | 08:35 +1 | 09:05 +1 | 09:35 +1 | 10:05 +1 |
Rumah Jagaan Orang Tua (1), Jalan Meranti | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 | 05:51 +1 | 06:21 +1 | 06:51 +1 | 07:21 +1 | 07:51 +1 | 08:21 +1 | 08:51 +1 | 09:21 +1 | 09:51 +1 | 10:21 +1 | 10:51 +1 |
Kedai Runcit, Jalan Pulau Meranti | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 | 03:38 +1 | 04:08 +1 | 04:38 +1 | 05:08 +1 | 05:38 +1 | 06:08 +1 | 06:38 +1 | 07:08 +1 | 07:38 +1 | 08:08 +1 | 08:38 +1 | 09:08 +1 | 09:38 +1 | 10:08 +1 | 10:38 +1 | 11:08 +1 | 11:38 +1 |
Masjid Meranti Indah (opp.), Jalan Pulau Meranti | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:04 | 21:09 | 21:14 | 21:19 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | 05:54 +1 | 06:24 +1 | 06:54 +1 | 07:24 +1 | 07:54 +1 | 08:24 +1 | 08:54 +1 | 09:24 +1 | 09:54 +1 | 10:24 +1 | 10:54 +1 | 11:24 +1 | 11:54 +1 | 12:24 +1 |
Plaza Desa Ria, Jalan Pulau Meranti | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 | 05:10 +1 | 05:40 +1 | 06:10 +1 | 06:40 +1 | 07:10 +1 | 07:40 +1 | 08:10 +1 | 08:40 +1 | 09:10 +1 | 09:40 +1 | 10:10 +1 | 10:40 +1 | 11:10 +1 | 11:40 +1 | 12:10 +1 | 12:40 +1 | 13:10 +1 |
Rumah Kedai, Jalan Pulau Meranti | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:02 | 22:07 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | 22:37 | 22:42 | 22:47 | 22:52 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 +1 | 00:57 +1 | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 | 05:57 +1 | 06:27 +1 | 06:57 +1 | 07:27 +1 | 07:57 +1 | 08:27 +1 | 08:57 +1 | 09:27 +1 | 09:57 +1 | 10:27 +1 | 10:57 +1 | 11:27 +1 | 11:57 +1 | 12:27 +1 | 12:57 +1 | 13:27 +1 | 13:57 +1 |
Kawasan Perumahan, Jalan Pulau Meranti | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:48 | 22:53 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:28 | 23:33 | 23:38 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:13 +1 | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 | 05:43 +1 | 06:13 +1 | 06:43 +1 | 07:13 +1 | 07:43 +1 | 08:13 +1 | 08:43 +1 | 09:13 +1 | 09:43 +1 | 10:13 +1 | 10:43 +1 | 11:13 +1 | 11:43 +1 | 12:13 +1 | 12:43 +1 | 13:13 +1 | 13:43 +1 | 14:13 +1 | 14:43 +1 |
Kilang Tilam Insaform (1), Jalan Pulau Meranti | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 +1 | 00:05 +1 | 00:10 +1 | 00:15 +1 | 00:20 +1 | 00:25 +1 | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | 05:30 +1 | 06:00 +1 | 06:30 +1 | 07:00 +1 | 07:30 +1 | 08:00 +1 | 08:30 +1 | 09:00 +1 | 09:30 +1 | 10:00 +1 | 10:30 +1 | 11:00 +1 | 11:30 +1 | 12:00 +1 | 12:30 +1 | 13:00 +1 | 13:30 +1 | 14:00 +1 | 14:30 +1 | 15:00 +1 | 15:30 +1 |
Kedai Runcit (1), Jalan Pulau Meranti – Terminal Puchong Utama, Jalan PJU 7/5
| Kedai Runcit (1), Jalan Pulau Meranti | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilang Tilam Insaform, Jalan Pulau Meranti | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 |
| HCM Engineering, Jalan Meranti | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 |
| Kedai Runcit (2), Jalan Pulau Meranti | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 | 00:32 +1 |
| Masjid Meranti Indah, Jalan Pulau Meranti | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:13 +1 |
| Kedai Runcit (3), Jalan Pulau Meranti | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 |
| Kedai Makan, Jalan Pulau Meranti | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 +1 | 00:34 +1 | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 |
| Pangsapuri Cempaka, Jalan Pulau Meranti | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 +1 | 00:45 +1 | 01:15 +1 | 01:45 +1 | 02:15 +1 | 02:45 +1 | 03:15 +1 |
| Kedai Runcit (4), Jalan Pulau Meranti | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 +1 | 00:56 +1 | 01:26 +1 | 01:56 +1 | 02:26 +1 | 02:56 +1 | 03:26 +1 | 03:56 +1 |
| Flat Angsana, Jalan Pulau Meranti | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 |
| Klinik, Jalan Pulau Meranti | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 | 00:48 +1 | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 |
| Rumah Jagaan Orang Tua (2), Jalan Meranti | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 +1 | 00:58 +1 | 01:28 +1 | 01:58 +1 | 02:28 +1 | 02:58 +1 | 03:28 +1 | 03:58 +1 | 04:28 +1 | 04:58 +1 | 05:28 +1 | 05:58 +1 |
| Restoran Meranti Corner (2), Jalan Pulau Meranti | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 | 06:09 +1 | 06:39 +1 |
| SRK Pulau Meranti, Jalan Pulau Meranti | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 +1 | 00:50 +1 | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 | 05:50 +1 | 06:20 +1 | 06:50 +1 | 07:20 +1 |
| Srjk (C ) SIN Min, Taman Air Hitam, Jalan Puchong | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 +1 | 00:31 +1 | 01:01 +1 | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | 05:31 +1 | 06:01 +1 | 06:31 +1 | 07:01 +1 | 07:31 +1 | 08:01 +1 |
| Taman Air Hitam, Jalan Puchong | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | 05:42 +1 | 06:12 +1 | 06:42 +1 | 07:12 +1 | 07:42 +1 | 08:12 +1 | 08:42 +1 |
| George Kent, Jalan Puchong | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 +1 | 00:52 +1 | 01:22 +1 | 01:52 +1 | 02:22 +1 | 02:52 +1 | 03:22 +1 | 03:52 +1 | 04:22 +1 | 04:52 +1 | 05:22 +1 | 05:52 +1 | 06:22 +1 | 06:52 +1 | 07:22 +1 | 07:52 +1 | 08:22 +1 | 08:52 +1 | 09:22 +1 |
| Kejuruteraan YS, Jalan Puchong | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 | 00:33 +1 | 01:03 +1 | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | 05:33 +1 | 06:03 +1 | 06:33 +1 | 07:03 +1 | 07:33 +1 | 08:03 +1 | 08:33 +1 | 09:03 +1 | 09:33 +1 | 10:03 +1 |
