Pasar Seni, Jalan Sultan Mohamed – Bandar Sungai Long, Utar, Jalan Sungai Long
Pasar Seni, Jalan Sultan Mohamed | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota Raya, Jalan Tun Tan Cheng Lock | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 |
Hospital Tung Shin, Jalan Pudu | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 |
Alliance Bank, Jalan Pudu | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 |
Berjaya Times Square, Jalan Pudu | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 +1 |
Majestic, Jalan Pudu | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 +1 | 00:47 +1 |
Wisma Pudu Emas, Jalan Sungai Besi | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 +1 | 00:45 +1 | 01:15 +1 |
Restoran Kwan Haw, Jalan Sungai Besi | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 |
BHP Taman Pertama, Jalan Cheras | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 |
Simpang Jalan Kuari, Jalan Cheras | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 |
Cimb Taman Mutiara Timur, Jalan Cheras | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 |
Leisure Mall, Jalan Cheras | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 | 00:33 +1 | 01:03 +1 | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 |
Mobil, Lebuhraya Cheras Kajang | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 |
Plaza Phoenix (opp.), Lebuhraya Cheras Kajang | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 +1 | 00:58 +1 | 01:28 +1 | 01:58 +1 | 02:28 +1 | 02:58 +1 | 03:28 +1 | 03:58 +1 | 04:28 +1 |
Petronas / Wisma Dato' Lope, Lebuhraya Cheras Kajang | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 +1 | 00:55 +1 | 01:25 +1 | 01:55 +1 | 02:25 +1 | 02:55 +1 | 03:25 +1 | 03:55 +1 | 04:25 +1 | 04:55 +1 |
Pga, Lebuhraya Cheras Kajang | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 +1 | 00:53 +1 | 01:23 +1 | 01:53 +1 | 02:23 +1 | 02:53 +1 | 03:23 +1 | 03:53 +1 | 04:23 +1 | 04:53 +1 | 05:23 +1 |
Masjid Batu 10, Lebuhraya Cheras Kajang | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 | 05:51 +1 |
Simpang Pekan Batu 11 (opp.), Lebuhraya Cheras Kajang | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 | 00:48 +1 | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 | 05:48 +1 | 06:18 +1 |
Institut Pengurusan Veteriner (1), Jalan Sungai Long | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 | 05:46 +1 | 06:16 +1 | 06:46 +1 |
Kuil/Taman Rakan (1), Jalan Sungai Long | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:13 +1 | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 | 05:43 +1 | 06:13 +1 | 06:43 +1 | 07:13 +1 |
Taman Rakan (opp)., Jalan Sungai Long | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 +1 | 00:41 +1 | 01:11 +1 | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 | 05:41 +1 | 06:11 +1 | 06:41 +1 | 07:11 +1 | 07:41 +1 |
Rumah Contoh, Persiaran Mahkota Cheras 2 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 | 03:38 +1 | 04:08 +1 | 04:38 +1 | 05:08 +1 | 05:38 +1 | 06:08 +1 | 06:38 +1 | 07:08 +1 | 07:38 +1 | 08:08 +1 |
Petronas, Persiaran Mahkota Cheras | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 | 00:36 +1 | 01:06 +1 | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 | 05:36 +1 | 06:06 +1 | 06:36 +1 | 07:06 +1 | 07:36 +1 | 08:06 +1 | 08:36 +1 |
Taska Alhannah Persiaran Mahkota Cheras 1 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 +1 | 00:34 +1 | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 | 06:04 +1 | 06:34 +1 | 07:04 +1 | 07:34 +1 | 08:04 +1 | 08:34 +1 | 09:04 +1 |
Simpang SEK 3, Persiaran Mahkota Cheras 1 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 +1 | 00:31 +1 | 01:01 +1 | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | 05:31 +1 | 06:01 +1 | 06:31 +1 | 07:01 +1 | 07:31 +1 | 08:01 +1 | 08:31 +1 | 09:01 +1 | 09:31 +1 |
Tnb, Persiaran Mahkota Cheras 1 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 +1 | 00:59 +1 | 01:29 +1 | 01:59 +1 | 02:29 +1 | 02:59 +1 | 03:29 +1 | 03:59 +1 | 04:29 +1 | 04:59 +1 | 05:29 +1 | 05:59 +1 | 06:29 +1 | 06:59 +1 | 07:29 +1 | 07:59 +1 | 08:29 +1 | 08:59 +1 | 09:29 +1 | 09:59 +1 |
Restoran BMC/SEK 5, Jalan Permaisuri | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 +1 | 00:56 +1 | 01:26 +1 | 01:56 +1 | 02:26 +1 | 02:56 +1 | 03:26 +1 | 03:56 +1 | 04:26 +1 | 04:56 +1 | 05:26 +1 | 05:56 +1 | 06:26 +1 | 06:56 +1 | 07:26 +1 | 07:56 +1 | 08:26 +1 | 08:56 +1 | 09:26 +1 | 09:56 +1 | 10:26 +1 |
Tokong Cina/SEK 5, Jalan Permaisuri | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | 05:54 +1 | 06:24 +1 | 06:54 +1 | 07:24 +1 | 07:54 +1 | 08:24 +1 | 08:54 +1 | 09:24 +1 | 09:54 +1 | 10:24 +1 | 10:54 +1 |
Ambank, Jalan Temenggung | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 | 05:51 +1 | 06:21 +1 | 06:51 +1 | 07:21 +1 | 07:51 +1 | 08:21 +1 | 08:51 +1 | 09:21 +1 | 09:51 +1 | 10:21 +1 | 10:51 +1 | 11:21 +1 |
Simpang Jalan Temenggung, Persiaran Mahkota Cheras 2 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 | 05:49 +1 | 06:19 +1 | 06:49 +1 | 07:19 +1 | 07:49 +1 | 08:19 +1 | 08:49 +1 | 09:19 +1 | 09:49 +1 | 10:19 +1 | 10:49 +1 | 11:19 +1 | 11:49 +1 |
Shell, Jalan Sungai Long | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:22 | 20:27 | 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:47 | 20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:07 | 21:12 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 +1 | 00:47 +1 | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 | 05:47 +1 | 06:17 +1 | 06:47 +1 | 07:17 +1 | 07:47 +1 | 08:17 +1 | 08:47 +1 | 09:17 +1 | 09:47 +1 | 10:17 +1 | 10:47 +1 | 11:17 +1 | 11:47 +1 | 12:17 +1 |
Rumah Teres Simpang Riana Green, Jalan Sungai Long | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:04 | 21:09 | 21:14 | 21:19 | 21:24 | 21:29 | 21:34 | 21:39 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 +1 | 00:44 +1 | 01:14 +1 | 01:44 +1 | 02:14 +1 | 02:44 +1 | 03:14 +1 | 03:44 +1 | 04:14 +1 | 04:44 +1 | 05:14 +1 | 05:44 +1 | 06:14 +1 | 06:44 +1 | 07:14 +1 | 07:44 +1 | 08:14 +1 | 08:44 +1 | 09:14 +1 | 09:44 +1 | 10:14 +1 | 10:44 +1 | 11:14 +1 | 11:44 +1 | 12:14 +1 | 12:44 +1 |
Rumah Teres, Jalan Sungai Long | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:17 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:37 | 21:42 | 21:47 | 21:52 | 21:57 | 22:02 | 22:07 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | 05:42 +1 | 06:12 +1 | 06:42 +1 | 07:12 +1 | 07:42 +1 | 08:12 +1 | 08:42 +1 | 09:12 +1 | 09:42 +1 | 10:12 +1 | 10:42 +1 | 11:12 +1 | 11:42 +1 | 12:12 +1 | 12:42 +1 | 13:12 +1 |
Rumah Teres Seksyen 7, Jalan Sungai Long | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:44 | 21:49 | 21:54 | 21:59 | 22:04 | 22:09 | 22:14 | 22:19 | 22:24 | 22:29 | 22:34 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 | 06:09 +1 | 06:39 +1 | 07:09 +1 | 07:39 +1 | 08:09 +1 | 08:39 +1 | 09:09 +1 | 09:39 +1 | 10:09 +1 | 10:39 +1 | 11:09 +1 | 11:39 +1 | 12:09 +1 | 12:39 +1 | 13:09 +1 | 13:39 +1 |
SMK Sungai Long, Jalan Sungai Long | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | 22:37 | 22:42 | 22:47 | 22:52 | 22:57 | 23:02 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 | 06:07 +1 | 06:37 +1 | 07:07 +1 | 07:37 +1 | 08:07 +1 | 08:37 +1 | 09:07 +1 | 09:37 +1 | 10:07 +1 | 10:37 +1 | 11:07 +1 | 11:37 +1 | 12:07 +1 | 12:37 +1 | 13:07 +1 | 13:37 +1 | 14:07 +1 |
Apartment Green Acre, Jalan Sungai Long | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:39 | 22:44 | 22:49 | 22:54 | 22:59 | 23:04 | 23:09 | 23:14 | 23:19 | 23:24 | 23:29 | 23:34 | 00:04 +1 | 00:34 +1 | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 | 06:04 +1 | 06:34 +1 | 07:04 +1 | 07:34 +1 | 08:04 +1 | 08:34 +1 | 09:04 +1 | 09:34 +1 | 10:04 +1 | 10:34 +1 | 11:04 +1 | 11:34 +1 | 12:04 +1 | 12:34 +1 | 13:04 +1 | 13:34 +1 | 14:04 +1 | 14:34 +1 |
Sungai Long Golf & Country Club, Jalan Sungai Long | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:17 | 23:22 | 23:27 | 23:32 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | 23:52 | 23:57 | 00:02 +1 | 00:32 +1 | 01:02 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | 06:02 +1 | 06:32 +1 | 07:02 +1 | 07:32 +1 | 08:02 +1 | 08:32 +1 | 09:02 +1 | 09:32 +1 | 10:02 +1 | 10:32 +1 | 11:02 +1 | 11:32 +1 | 12:02 +1 | 12:32 +1 | 13:02 +1 | 13:32 +1 | 14:02 +1 | 14:32 +1 | 15:02 +1 |
Bandar Sungai Long, Utar, Jalan Sungai Long | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 +1 | 00:05 +1 | 00:10 +1 | 00:15 +1 | 00:20 +1 | 00:25 +1 | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | 05:30 +1 | 06:00 +1 | 06:30 +1 | 07:00 +1 | 07:30 +1 | 08:00 +1 | 08:30 +1 | 09:00 +1 | 09:30 +1 | 10:00 +1 | 10:30 +1 | 11:00 +1 | 11:30 +1 | 12:00 +1 | 12:30 +1 | 13:00 +1 | 13:30 +1 | 14:00 +1 | 14:30 +1 | 15:00 +1 | 15:30 +1 |
Bandar Sungai Long, Utar, Jalan Sungai Long – Pasar Seni, Jalan Sultan Mohamed
| Bandar Sungai Long, Utar, Jalan Sungai Long | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell (opp.) Jalan Sungai Long | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 |
