Hub Giant Bayan Baru – Terminal A Weld Quay
Hub Giant Bayan Baru | 05:30 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:10 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:10 | 20:05 | 21:00 | 21:55 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangsapuri Mayang | 05:32 | 06:03 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:49 | 09:33 | 10:13 | 10:48 | 11:33 | 12:19 | 13:04 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:14 | 20:09 | 21:02 | 21:57 | 22:32 |
Taman Gedung Heights | 05:34 | 06:05 | 06:47 | 07:27 | 08:06 | 08:50 | 09:35 | 10:14 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:52 | 17:38 | 18:22 | 19:15 | 20:10 | 21:04 | 21:58 | 22:33 |
Taman Gedung Heights Ii | 05:35 | 06:06 | 06:48 | 07:29 | 08:08 | 08:52 | 09:36 | 10:15 | 10:51 | 11:36 | 12:22 | 13:07 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:06 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | 19:17 | 20:12 | 21:05 | 21:59 | 22:34 |
Gedung Height Iii | 05:35 | 06:06 | 06:49 | 07:30 | 08:09 | 08:53 | 09:36 | 10:16 | 10:52 | 11:36 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:21 | 16:06 | 16:54 | 17:41 | 18:25 | 19:17 | 20:12 | 21:05 | 22:00 | 22:35 |
Gedung Height Iv | 05:35 | 06:07 | 06:50 | 07:31 | 08:10 | 08:53 | 09:37 | 10:16 | 10:52 | 11:37 | 12:23 | 13:08 | 13:52 | 14:38 | 15:22 | 16:07 | 16:55 | 17:41 | 18:26 | 19:18 | 20:13 | 21:05 | 22:00 | 22:35 |
Astaka Bukit Gedung | 05:36 | 06:08 | 06:51 | 07:32 | 08:11 | 08:54 | 09:38 | 10:17 | 10:53 | 11:38 | 12:24 | 13:09 | 13:53 | 14:39 | 15:23 | 16:08 | 16:57 | 17:43 | 18:27 | 19:19 | 20:14 | 21:06 | 22:01 | 22:36 |
Pangsapuri Mayang | 05:37 | 06:09 | 06:53 | 07:33 | 08:12 | 08:56 | 09:39 | 10:18 | 10:54 | 11:39 | 12:25 | 13:10 | 13:54 | 14:40 | 15:24 | 16:09 | 16:58 | 17:44 | 18:28 | 19:20 | 20:15 | 21:07 | 22:01 | 22:36 |
Giant Bayan Baru | 05:38 | 06:10 | 06:54 | 07:35 | 08:14 | 08:57 | 09:40 | 10:19 | 10:55 | 11:40 | 12:26 | 13:11 | 13:55 | 14:41 | 15:25 | 16:10 | 16:59 | 17:46 | 18:30 | 19:21 | 20:16 | 21:08 | 22:02 | 22:37 |
Masjid Bayan Baru | 05:39 | 06:11 | 06:56 | 07:37 | 08:15 | 08:58 | 09:41 | 10:20 | 10:57 | 11:41 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:26 | 16:11 | 17:01 | 17:48 | 18:32 | 19:22 | 20:17 | 21:09 | 22:03 | 22:38 |
Sunshine Square | 05:39 | 06:12 | 06:57 | 07:38 | 08:16 | 08:59 | 09:42 | 10:21 | 10:57 | 11:42 | 12:28 | 13:13 | 13:57 | 14:43 | 15:27 | 16:12 | 17:02 | 17:49 | 18:33 | 19:23 | 20:18 | 21:09 | 22:04 | 22:39 |
KFC Jalan Mahsuri | 05:40 | 06:13 | 06:58 | 07:39 | 08:17 | 09:00 | 09:43 | 10:22 | 10:58 | 11:43 | 12:29 | 13:14 | 13:58 | 14:44 | 15:28 | 16:13 | 17:03 | 17:50 | 18:34 | 19:24 | 20:19 | 21:10 | 22:04 | 22:39 |
Mayang Mall | 05:41 | 06:14 | 06:59 | 07:40 | 08:19 | 09:01 | 09:44 | 10:23 | 10:59 | 11:44 | 12:30 | 13:15 | 13:59 | 14:45 | 15:29 | 16:14 | 17:05 | 17:52 | 18:35 | 19:25 | 20:20 | 21:11 | 22:05 | 22:40 |
Olive Tree Hotel | 05:42 | 06:15 | 07:01 | 07:43 | 08:21 | 09:03 | 09:45 | 10:24 | 11:01 | 11:45 | 12:32 | 13:17 | 14:01 | 14:46 | 15:30 | 16:15 | 17:07 | 17:54 | 18:38 | 19:27 | 20:22 | 21:12 | 22:06 | 22:41 |
Setia Welcome Center | 05:43 | 06:17 | 07:03 | 07:45 | 08:23 | 09:05 | 09:47 | 10:25 | 11:02 | 11:47 | 12:34 | 13:19 | 14:03 | 14:48 | 15:32 | 16:17 | 17:09 | 17:57 | 18:40 | 19:29 | 20:24 | 21:13 | 22:07 | 22:42 |
Srjk Min Sin | 05:44 | 06:18 | 07:05 | 07:47 | 08:25 | 09:06 | 09:48 | 10:27 | 11:04 | 11:48 | 12:35 | 13:20 | 14:04 | 14:49 | 15:33 | 16:18 | 17:11 | 17:59 | 18:42 | 19:30 | 20:25 | 21:14 | 22:08 | 22:43 |
Bukit Jambul Golf Club | 05:45 | 06:19 | 07:07 | 07:49 | 08:26 | 09:07 | 09:49 | 10:28 | 11:05 | 11:49 | 12:36 | 13:21 | 14:05 | 14:51 | 15:34 | 16:19 | 17:12 | 18:00 | 18:44 | 19:31 | 20:26 | 21:15 | 22:09 | 22:44 |
Masjid Sungai Nibong Kecil | 05:46 | 06:20 | 07:08 | 07:50 | 08:28 | 09:09 | 09:50 | 10:29 | 11:06 | 11:50 | 12:37 | 13:22 | 14:06 | 14:52 | 15:35 | 16:20 | 17:14 | 18:02 | 18:45 | 19:32 | 20:27 | 21:16 | 22:10 | 22:45 |
Kompleks Bukit Jambul | 05:47 | 06:21 | 07:10 | 07:52 | 08:30 | 09:10 | 09:51 | 10:30 | 11:07 | 11:51 | 12:39 | 13:24 | 14:08 | 14:53 | 15:36 | 16:21 | 17:16 | 18:04 | 18:47 | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 22:11 | 22:46 |
Srjk Kwang Hwa | 05:50 | 06:25 | 07:15 | 07:57 | 08:34 | 09:14 | 09:55 | 10:33 | 11:11 | 11:55 | 12:43 | 13:28 | 14:11 | 14:57 | 15:40 | 16:25 | 17:21 | 18:10 | 18:52 | 19:38 | 20:33 | 21:20 | 22:13 | 22:48 |
Ayamas Sg. Nibong | 05:51 | 06:26 | 07:16 | 07:59 | 08:35 | 09:15 | 09:56 | 10:34 | 11:12 | 11:56 | 12:44 | 13:29 | 14:12 | 14:58 | 15:41 | 16:26 | 17:22 | 18:11 | 18:54 | 19:39 | 20:34 | 21:21 | 22:14 | 22:49 |
Masjid Jamek Sg Nibong | 05:51 | 06:26 | 07:17 | 08:00 | 08:37 | 09:17 | 09:56 | 10:35 | 11:13 | 11:56 | 12:45 | 13:30 | 14:13 | 14:59 | 15:41 | 16:26 | 17:23 | 18:12 | 18:55 | 19:40 | 20:35 | 21:21 | 22:15 | 22:50 |
Terminal Ekspress Sg Nibong | 05:52 | 06:28 | 07:19 | 08:02 | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:36 | 11:14 | 11:58 | 12:46 | 13:31 | 14:14 | 15:00 | 15:43 | 16:28 | 17:25 | 18:14 | 18:57 | 19:41 | 20:36 | 21:22 | 22:16 | 22:51 |
Sjkc Phor Tay | 05:53 | 06:29 | 07:20 | 08:03 | 08:39 | 09:19 | 09:59 | 10:37 | 11:15 | 11:59 | 12:47 | 13:32 | 14:15 | 15:01 | 15:44 | 16:29 | 17:26 | 18:16 | 18:58 | 19:42 | 20:37 | 21:23 | 22:16 | 22:51 |
Srjk Keong Hoe | 05:54 | 06:30 | 07:22 | 08:05 | 08:41 | 09:21 | 10:00 | 10:38 | 11:16 | 12:00 | 12:49 | 13:34 | 14:17 | 15:03 | 15:45 | 16:30 | 17:28 | 18:18 | 19:00 | 19:44 | 20:39 | 21:24 | 22:17 | 22:52 |
Lotus Sungai Dua | 05:56 | 06:32 | 07:25 | 08:08 | 08:44 | 09:23 | 10:02 | 10:40 | 11:18 | 12:02 | 12:51 | 13:36 | 14:19 | 15:05 | 15:47 | 16:32 | 17:31 | 18:21 | 19:03 | 19:46 | 20:41 | 21:26 | 22:19 | 22:54 |
Apartmen Desa Universiti | 05:56 | 06:32 | 07:26 | 08:09 | 08:45 | 09:24 | 10:02 | 10:40 | 11:19 | 12:02 | 12:52 | 13:37 | 14:20 | 15:05 | 15:47 | 16:32 | 17:32 | 18:22 | 19:04 | 19:47 | 20:42 | 21:26 | 22:19 | 22:54 |
USM (Jalan Sungai Dua) | 05:57 | 06:34 | 07:27 | 08:11 | 08:46 | 09:25 | 10:04 | 10:41 | 11:20 | 12:04 | 12:53 | 13:38 | 14:21 | 15:07 | 15:49 | 16:34 | 17:34 | 18:24 | 19:06 | 19:48 | 20:43 | 21:27 | 22:20 | 22:55 |
Jejantas Batu Uban | 05:59 | 06:36 | 07:31 | 08:14 | 08:50 | 09:28 | 10:06 | 10:44 | 11:23 | 12:06 | 12:56 | 13:41 | 14:23 | 15:09 | 15:51 | 16:36 | 17:37 | 18:28 | 19:09 | 19:51 | 20:46 | 21:29 | 22:22 | 22:57 |
Padang Bola Usm | 06:01 | 06:39 | 07:34 | 08:18 | 08:53 | 09:31 | 10:09 | 10:46 | 11:25 | 12:09 | 12:58 | 13:43 | 14:26 | 15:12 | 15:54 | 16:39 | 17:41 | 18:32 | 19:13 | 19:53 | 20:48 | 21:31 | 22:24 | 22:59 |
SK Sg. Gelugor | 06:03 | 06:40 | 07:37 | 08:21 | 08:56 | 09:33 | 10:10 | 10:48 | 11:27 | 12:10 | 13:01 | 13:46 | 14:28 | 15:14 | 15:55 | 16:40 | 17:43 | 18:35 | 19:16 | 19:56 | 20:51 | 21:33 | 22:25 | 23:00 |
Maybank Gelugor | 06:04 | 06:42 | 07:39 | 08:24 | 08:58 | 09:35 | 10:12 | 10:50 | 11:29 | 12:12 | 13:03 | 13:48 | 14:30 | 15:16 | 15:57 | 16:42 | 17:46 | 18:37 | 19:19 | 19:58 | 20:53 | 21:34 | 22:26 | 23:01 |
KTM Motor | 06:05 | 06:43 | 07:41 | 08:26 | 09:00 | 09:37 | 10:13 | 10:51 | 11:31 | 12:13 | 13:04 | 13:49 | 14:31 | 15:17 | 15:58 | 16:43 | 17:48 | 18:39 | 19:21 | 19:59 | 20:54 | 21:35 | 22:27 | 23:02 |
Recsam | 06:06 | 06:45 | 07:43 | 08:28 | 09:02 | 09:39 | 10:15 | 10:52 | 11:32 | 12:15 | 13:06 | 13:51 | 14:33 | 15:19 | 16:00 | 16:45 | 17:50 | 18:42 | 19:23 | 20:01 | 20:56 | 21:36 | 22:29 | 23:04 |
Bukit Dumbar | 06:10 | 06:49 | 07:49 | 08:34 | 09:08 | 09:43 | 10:19 | 10:56 | 11:36 | 12:19 | 13:10 | 13:55 | 14:37 | 15:23 | 16:04 | 16:49 | 17:56 | 18:48 | 19:29 | 20:05 | 21:00 | 21:40 | 22:32 | 23:07 |
Pekan Jelutong | 06:10 | 06:50 | 07:50 | 08:35 | 09:09 | 09:44 | 10:20 | 10:57 | 11:37 | 12:20 | 13:11 | 13:56 | 14:38 | 15:25 | 16:05 | 16:50 | 17:57 | 18:50 | 19:30 | 20:06 | 21:01 | 21:40 | 22:32 | 23:07 |
Asrama Munshi | 06:12 | 06:52 | 07:53 | 08:38 | 09:11 | 09:46 | 10:22 | 10:58 | 11:39 | 12:22 | 13:13 | 13:58 | 14:40 | 15:26 | 16:07 | 16:52 | 18:00 | 18:52 | 19:33 | 20:08 | 21:03 | 21:42 | 22:34 | 23:09 |
Sunshine Jelutong | 06:12 | 06:52 | 07:54 | 08:39 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:59 | 11:40 | 12:22 | 13:14 | 13:59 | 14:41 | 15:27 | 16:07 | 16:52 | 18:01 | 18:54 | 19:34 | 20:09 | 21:04 | 21:42 | 22:34 | 23:09 |
Old Town Café | 06:13 | 06:53 | 07:54 | 08:40 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 11:00 | 11:41 | 12:23 | 13:15 | 14:00 | 14:41 | 15:28 | 16:08 | 16:53 | 18:02 | 18:55 | 19:35 | 20:10 | 21:05 | 21:43 | 22:35 | 23:10 |
(M2) Hong Leong Bank Jelutong | 06:14 | 06:54 | 07:57 | 08:42 | 09:15 | 09:50 | 10:24 | 11:01 | 11:42 | 12:24 | 13:16 | 14:01 | 14:43 | 15:29 | 16:09 | 16:54 | 18:04 | 18:57 | 19:37 | 20:11 | 21:06 | 21:44 | 22:36 | 23:11 |
Taman Cemerlang | 06:15 | 06:55 | 07:58 | 08:43 | 09:16 | 09:51 | 10:25 | 11:02 | 11:43 | 12:25 | 13:17 | 14:02 | 14:44 | 15:30 | 16:10 | 16:55 | 18:05 | 18:58 | 19:38 | 20:12 | 21:07 | 21:45 | 22:36 | 23:11 |
Maybank Jelutong | 06:15 | 06:56 | 07:58 | 08:44 | 09:17 | 09:51 | 10:26 | 11:02 | 11:44 | 12:26 | 13:18 | 14:03 | 14:44 | 15:31 | 16:11 | 16:56 | 18:06 | 18:59 | 19:39 | 20:13 | 21:08 | 21:45 | 22:37 | 23:12 |
SJK(C) MOH Ghee Cawangan | 06:16 | 06:57 | 08:00 | 08:46 | 09:19 | 09:53 | 10:27 | 11:03 | 11:45 | 12:27 | 13:19 | 14:04 | 14:46 | 15:32 | 16:12 | 16:57 | 18:07 | 19:01 | 19:41 | 20:14 | 21:09 | 21:46 | 22:38 | 23:13 |
Jejantas Jalan Sungai Pinang | 06:18 | 06:59 | 08:03 | 08:49 | 09:21 | 09:55 | 10:29 | 11:05 | 11:47 | 12:29 | 13:21 | 14:06 | 14:48 | 15:34 | 16:14 | 16:59 | 18:10 | 19:04 | 19:44 | 20:16 | 21:11 | 21:48 | 22:39 | 23:14 |
Pejabat Pos Macallum | 06:21 | 07:03 | 08:08 | 08:54 | 09:26 | 09:59 | 10:33 | 11:09 | 11:51 | 12:33 | 13:25 | 14:10 | 14:52 | 15:38 | 16:18 | 17:03 | 18:15 | 19:10 | 19:49 | 20:20 | 21:15 | 21:51 | 22:42 | 23:17 |
SJK Li Tek | 06:21 | 07:03 | 08:09 | 08:56 | 09:28 | 10:00 | 10:33 | 11:09 | 11:52 | 12:33 | 13:26 | 14:11 | 14:52 | 15:39 | 16:18 | 17:03 | 18:17 | 19:11 | 19:51 | 20:21 | 21:16 | 21:51 | 22:42 | 23:17 |
Apartment Sri Saujana | 06:22 | 07:04 | 08:10 | 08:56 | 09:28 | 10:01 | 10:34 | 11:10 | 11:52 | 12:34 | 13:27 | 14:12 | 14:53 | 15:40 | 16:19 | 17:04 | 18:18 | 19:12 | 19:51 | 20:22 | 21:17 | 21:52 | 22:43 | 23:18 |
Flat Lebuh Noordin | 06:24 | 07:06 | 08:13 | 09:00 | 09:31 | 10:04 | 10:36 | 11:12 | 11:54 | 12:36 | 13:30 | 14:15 | 14:55 | 15:42 | 16:21 | 17:06 | 18:21 | 19:16 | 19:55 | 20:25 | 21:20 | 21:54 | 22:44 | 23:19 |
Jalan Magazine | 06:24 | 07:07 | 08:14 | 09:00 | 09:32 | 10:04 | 10:37 | 11:12 | 11:55 | 12:37 | 13:30 | 14:15 | 14:56 | 15:43 | 16:22 | 17:07 | 18:21 | 19:16 | 19:55 | 20:25 | 21:20 | 21:54 | 22:45 | 23:20 |
Komtar | 06:25 | 07:08 | 08:16 | 09:02 | 09:34 | 10:06 | 10:38 | 11:14 | 11:56 | 12:38 | 13:32 | 14:17 | 14:57 | 15:44 | 16:23 | 17:08 | 18:23 | 19:18 | 19:57 | 20:27 | 21:22 | 21:55 | 22:46 | 23:21 |
Lebuh Carnavon | 06:26 | 07:09 | 08:17 | 09:04 | 09:35 | 10:07 | 10:39 | 11:15 | 11:58 | 12:39 | 13:33 | 14:18 | 14:58 | 15:45 | 16:24 | 17:09 | 18:25 | 19:20 | 19:59 | 20:28 | 21:23 | 21:56 | 22:47 | 23:22 |
Hotel Armenian | 06:27 | 07:10 | 08:18 | 09:05 | 09:36 | 10:08 | 10:40 | 11:16 | 11:58 | 12:40 | 13:34 | 14:19 | 14:59 | 15:46 | 16:25 | 17:10 | 18:26 | 19:22 | 20:00 | 20:29 | 21:24 | 21:57 | 22:47 | 23:22 |
Kampung Kolam | 06:27 | 07:11 | 08:19 | 09:06 | 09:38 | 10:09 | 10:41 | 11:16 | 11:59 | 12:41 | 13:35 | 14:20 | 15:00 | 15:47 | 16:26 | 17:11 | 18:27 | 19:23 | 20:01 | 20:30 | 21:25 | 21:57 | 22:48 | 23:23 |
Little India | 06:28 | 07:12 | 08:21 | 09:08 | 09:39 | 10:10 | 10:42 | 11:17 | 12:00 | 12:42 | 13:36 | 14:21 | 15:01 | 15:48 | 16:27 | 17:12 | 18:29 | 19:25 | 20:03 | 20:31 | 21:26 | 21:58 | 22:49 | 23:24 |
Container Hotel | 06:29 | 07:13 | 08:23 | 09:10 | 09:41 | 10:12 | 10:43 | 11:18 | 12:02 | 12:43 | 13:37 | 14:22 | 15:03 | 15:50 | 16:28 | 17:13 | 18:30 | 19:26 | 20:05 | 20:32 | 21:27 | 21:59 | 22:49 | 23:24 |
Jejantas Terminal Feri | 06:30 | 07:14 | 08:24 | 09:11 | 09:42 | 10:13 | 10:44 | 11:19 | 12:02 | 12:44 | 13:38 | 14:23 | 15:03 | 15:50 | 16:29 | 17:14 | 18:32 | 19:28 | 20:06 | 20:33 | 21:28 | 22:00 | 22:50 | 23:25 |
Pejabat Pos Besar P.Pinang | 06:31 | 07:15 | 08:26 | 09:13 | 09:44 | 10:14 | 10:45 | 11:20 | 12:04 | 12:45 | 13:40 | 14:25 | 15:05 | 15:52 | 16:30 | 17:15 | 18:34 | 19:30 | 20:08 | 20:35 | 21:30 | 22:01 | 22:51 | 23:26 |
Pejabat Pos Besar P.Pinang 1 | 06:31 | 07:16 | 08:26 | 09:14 | 09:44 | 10:15 | 10:46 | 11:21 | 12:04 | 12:46 | 13:40 | 14:25 | 15:05 | 15:53 | 16:31 | 17:16 | 18:34 | 19:31 | 20:09 | 20:35 | 21:30 | 22:01 | 22:51 | 23:26 |
Balai Polis Lebuh Pantai | 06:32 | 07:16 | 08:27 | 09:14 | 09:45 | 10:15 | 10:46 | 11:21 | 12:05 | 12:46 | 13:41 | 14:26 | 15:06 | 15:53 | 16:31 | 17:16 | 18:35 | 19:31 | 20:09 | 20:36 | 21:31 | 22:02 | 22:52 | 23:27 |
Swettenham Pier Cruise Terminal | 06:32 | 07:17 | 08:28 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:22 | 12:06 | 12:47 | 13:42 | 14:27 | 15:07 | 15:54 | 16:32 | 17:17 | 18:36 | 19:33 | 20:11 | 20:37 | 21:32 | 22:02 | 22:52 | 23:27 |
Church Street Pier | 06:33 | 07:18 | 08:29 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:48 | 11:23 | 12:07 | 12:48 | 13:43 | 14:28 | 15:08 | 15:55 | 16:33 | 17:18 | 18:37 | 19:34 | 20:12 | 20:38 | 21:33 | 22:03 | 22:53 | 23:28 |
Terminal A Weld Quay | 06:35 | 07:20 | 08:32 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:25 | 12:09 | 12:50 | 13:45 | 14:30 | 15:10 | 15:57 | 16:35 | 17:20 | 18:40 | 19:37 | 20:15 | 20:40 | 21:35 | 22:05 | 22:55 | 23:30 |
Terminal A Weld Quay – Hub Giant Bayan Baru
| Terminal A Weld Quay | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 10:05 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 19:10 | 20:05 | 21:00 | 21:55 | 22:30 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container Hotel | 06:01 | 06:41 | 07:21 | 08:06 | 08:50 | 09:35 | 10:05 | 10:45 | 11:30 | 12:16 | 13:00 | 13:45 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 19:11 | 20:05 | 21:00 | 21:55 | 22:30 | 23:30 |
| Restoran Kapitan | 06:02 | 06:42 | 07:22 | 08:07 | 08:51 | 09:36 | 10:06 | 10:46 | 11:31 | 12:17 | 13:01 | 13:46 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 16:43 | 17:23 | 18:02 | 19:12 | 20:06 | 21:01 | 21:56 | 22:31 | 23:31 |
| Kampung Kolam | 06:03 | 06:44 | 07:24 | 08:08 | 08:53 | 09:37 | 10:08 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:04 | 16:45 | 17:25 | 18:04 | 19:14 | 20:07 | 21:02 | 21:57 | 22:32 | 23:32 |
| Lebuh Carnarvon | 06:04 | 06:45 | 07:25 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 10:09 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:05 | 16:47 | 17:27 | 18:06 | 19:16 | 20:09 | 21:04 | 21:59 | 22:33 | 23:33 |
| Komtar | 06:07 | 06:48 | 07:28 | 08:12 | 08:56 | 09:40 | 10:11 | 10:51 | 11:36 | 12:22 | 13:06 | 13:51 | 14:37 | 15:22 | 16:08 | 16:50 | 17:31 | 18:09 | 19:19 | 20:10 | 21:05 | 22:00 | 22:35 | 23:35 |
| Terminal Komtar | 06:09 | 06:50 | 07:31 | 08:14 | 08:58 | 09:42 | 10:13 | 10:53 | 11:38 | 12:24 | 13:08 | 13:53 | 14:39 | 15:24 | 16:11 | 16:53 | 17:34 | 18:11 | 19:21 | 20:12 | 21:07 | 22:02 | 22:36 | 23:36 |
| Jalan Gurdwara | 06:11 | 06:53 | 07:33 | 08:16 | 09:00 | 09:44 | 10:15 | 10:55 | 11:40 | 12:26 | 13:10 | 13:55 | 14:41 | 15:26 | 16:13 | 16:56 | 17:37 | 18:14 | 19:24 | 20:14 | 21:09 | 22:04 | 22:38 | 23:38 |
| Wisma Ong Hye Guon Thong | 06:12 | 06:55 | 07:35 | 08:17 | 09:01 | 09:45 | 10:16 | 10:56 | 11:41 | 12:27 | 13:11 | 13:56 | 14:42 | 15:27 | 16:15 | 16:58 | 17:39 | 18:16 | 19:26 | 20:15 | 21:10 | 22:05 | 22:39 | 23:39 |
| Apartmen Sri Saujana | 06:14 | 06:57 | 07:37 | 08:19 | 09:03 | 09:46 | 10:18 | 10:58 | 11:43 | 12:29 | 13:13 | 13:58 | 14:44 | 15:29 | 16:17 | 17:00 | 17:42 | 18:18 | 19:28 | 20:16 | 21:11 | 22:06 | 22:40 | 23:40 |
| SJK Li Tek | 06:15 | 06:58 | 07:38 | 08:20 | 09:04 | 09:47 | 10:19 | 10:59 | 11:44 | 12:30 | 13:14 | 13:59 | 14:45 | 15:30 | 16:18 | 17:02 | 17:43 | 18:20 | 19:30 | 20:17 | 21:12 | 22:07 | 22:40 | 23:40 |
| Pejabat Pos Macallum | 06:16 | 06:59 | 07:39 | 08:21 | 09:05 | 09:48 | 10:20 | 11:00 | 11:45 | 12:31 | 13:15 | 14:00 | 14:46 | 15:31 | 16:19 | 17:03 | 17:45 | 18:21 | 19:31 | 20:18 | 21:13 | 22:08 | 22:41 | 23:41 |
| Pangsapuri Ocean View I | 06:19 | 07:03 | 07:44 | 08:25 | 09:08 | 09:51 | 10:23 | 11:03 | 11:48 | 12:34 | 13:18 | 14:03 | 14:49 | 15:34 | 16:24 | 17:08 | 17:51 | 18:26 | 19:36 | 20:21 | 21:16 | 22:11 | 22:44 | 23:44 |
| Jejantas Jalan Sungai Pinang | 06:21 | 07:05 | 07:45 | 08:26 | 09:09 | 09:52 | 10:24 | 11:04 | 11:49 | 12:36 | 13:19 | 14:04 | 14:51 | 15:36 | 16:25 | 17:10 | 17:52 | 18:27 | 19:37 | 20:22 | 21:17 | 22:12 | 22:45 | 23:45 |
| Peugeot Center | 06:22 | 07:07 | 07:47 | 08:28 | 09:11 | 09:53 | 10:26 | 11:06 | 11:51 | 12:37 | 13:21 | 14:06 | 14:52 | 15:37 | 16:27 | 17:12 | 17:55 | 18:29 | 19:39 | 20:23 | 21:18 | 22:13 | 22:46 | 23:46 |
| Mutiara Vista | 06:24 | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 09:12 | 09:55 | 10:27 | 11:07 | 11:52 | 12:39 | 13:22 | 14:07 | 14:54 | 15:39 | 16:29 | 17:14 | 17:57 | 18:31 | 19:41 | 20:25 | 21:20 | 22:15 | 22:47 | 23:47 |
| Maybank Jelutong | 06:24 | 07:09 | 07:50 | 08:30 | 09:13 | 09:55 | 10:28 | 11:08 | 11:53 | 12:39 | 13:23 | 14:08 | 14:54 | 15:39 | 16:30 | 17:15 | 17:58 | 18:32 | 19:42 | 20:25 | 21:20 | 22:15 | 22:47 | 23:47 |
| Shell Jelutong | 06:25 | 07:10 | 07:51 | 08:31 | 09:14 | 09:56 | 10:29 | 11:09 | 11:54 | 12:40 | 13:24 | 14:09 | 14:55 | 15:40 | 16:31 | 17:17 | 18:00 | 18:33 | 19:43 | 20:26 | 21:21 | 22:16 | 22:48 | 23:48 |
| Taman Dato Syed Abbas | 06:26 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:15 | 09:57 | 10:30 | 11:10 | 11:55 | 12:41 | 13:25 | 14:10 | 14:56 | 15:41 | 16:32 | 17:18 | 18:01 | 18:35 | 19:45 | 20:27 | 21:22 | 22:17 | 22:49 | 23:49 |
| Masjid Jelutong | 06:28 | 07:13 | 07:54 | 08:33 | 09:16 | 09:58 | 10:31 | 11:11 | 11:56 | 12:43 | 13:26 | 14:11 | 14:58 | 15:43 | 16:34 | 17:20 | 18:03 | 18:36 | 19:46 | 20:28 | 21:23 | 22:18 | 22:50 | 23:50 |
| Pekan Jelutong | 06:29 | 07:15 | 07:56 | 08:35 | 09:18 | 09:59 | 10:33 | 11:13 | 11:58 | 12:44 | 13:28 | 14:13 | 14:59 | 15:44 | 16:36 | 17:23 | 18:06 | 18:39 | 19:49 | 20:29 | 21:24 | 22:19 | 22:51 | 23:51 |
| (M3) Pejabat Pos Jelutong | 06:30 | 07:17 | 07:57 | 08:36 | 09:19 | 10:00 | 10:34 | 11:14 | 11:59 | 12:45 | 13:29 | 14:14 | 15:00 | 15:45 | 16:37 | 17:24 | 18:08 | 18:40 | 19:50 | 20:30 | 21:25 | 22:20 | 22:52 | 23:52 |
| Bukit Dumbar | 06:32 | 07:18 | 07:59 | 08:37 | 09:20 | 10:01 | 10:35 | 11:15 | 12:00 | 12:47 | 13:30 | 14:15 | 15:02 | 15:47 | 16:39 | 17:26 | 18:10 | 18:42 | 19:52 | 20:31 | 21:26 | 22:21 | 22:53 | 23:53 |
| (M2) Recsam | 06:36 | 07:23 | 08:04 | 08:42 | 09:24 | 10:05 | 10:39 | 11:19 | 12:04 | 12:51 | 13:34 | 14:19 | 15:06 | 15:51 | 16:44 | 17:32 | 18:17 | 18:48 | 19:58 | 20:35 | 21:30 | 22:25 | 22:56 | 23:56 |
| Astaka Gelugor | 06:38 | 07:25 | 08:06 | 08:44 | 09:26 | 10:06 | 10:41 | 11:21 | 12:06 | 12:53 | 13:36 | 14:21 | 15:08 | 15:53 | 16:46 | 17:35 | 18:19 | 18:50 | 20:00 | 20:36 | 21:31 | 22:26 | 22:57 | 23:57 |
| BSN Gelugor | 06:39 | 07:27 | 08:08 | 08:45 | 09:27 | 10:08 | 10:42 | 11:22 | 12:07 | 12:54 | 13:37 | 14:22 | 15:09 | 15:54 | 16:48 | 17:37 | 18:21 | 18:52 | 20:02 | 20:38 | 21:33 | 22:28 | 22:58 | 23:58 |
