ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 31
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ
Iyyapanthangal Depot – Somangalam Bus Stand
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ · 03:44 (Asia/Kolkata)ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ · 2026-11-20
Iyyapanthangal Depot | 05:00 | 06:05 | 06:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iyappanthangal | 05:02 | 06:07 | 06:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ramachandra Hospital | 05:03 | 06:08 | 06:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Porur | 05:05 | 06:10 | 06:40 | 07:20 | 08:45 | 09:20 | 10:05 | 11:15 | 11:55 | 12:50 | 14:00 | 14:35 | 15:25 | 16:35 | 17:10 | 18:15 | 19:30 | 20:05 |
Porur E B Office | 05:08 | 06:13 | 06:43 | 07:23 | 08:48 | 09:23 | 10:08 | 11:18 | 11:58 | 12:53 | 14:03 | 14:38 | 15:28 | 16:38 | 17:13 | 18:18 | 19:33 | 20:08 |
Vigneshwara Nagar Porur | 05:09 | 06:14 | 06:44 | 07:24 | 08:49 | 09:24 | 10:09 | 11:19 | 11:59 | 12:54 | 14:04 | 14:39 | 15:29 | 16:39 | 17:14 | 18:19 | 19:34 | 20:09 |
Bai Kadai Moulivakkam | 05:11 | 06:16 | 06:46 | 07:26 | 08:51 | 09:26 | 10:11 | 11:21 | 12:01 | 12:56 | 14:06 | 14:41 | 15:31 | 16:41 | 17:16 | 18:21 | 19:36 | 20:11 |
Moulivakkam L&T | 05:12 | 06:17 | 06:47 | 07:27 | 08:52 | 09:27 | 10:12 | 11:22 | 12:02 | 12:57 | 14:07 | 14:42 | 15:32 | 16:42 | 17:17 | 18:22 | 19:37 | 20:12 |
Gerugambakkam | 05:13 | 06:18 | 06:48 | 07:28 | 08:53 | 09:28 | 10:13 | 11:23 | 12:03 | 12:58 | 14:08 | 14:43 | 15:33 | 16:43 | 17:18 | 18:23 | 19:38 | 20:13 |
Thandalam | 05:19 | 06:24 | 06:54 | 07:34 | 08:59 | 09:34 | 10:19 | 11:29 | 12:09 | 13:04 | 14:14 | 14:49 | 15:39 | 16:49 | 17:24 | 18:29 | 19:44 | 20:19 |
Moondram Kattalai | 05:23 | 06:28 | 06:58 | 07:38 | 09:03 | 09:38 | 10:23 | 11:33 | 12:13 | 13:08 | 14:18 | 14:53 | 15:43 | 16:53 | 17:28 | 18:33 | 19:48 | 20:23 |
Kundrathur Nalu Road Or Kolachery Junction | 05:24 | 06:29 | 06:59 | 07:39 | 09:04 | 09:39 | 10:24 | 11:34 | 12:14 | 13:09 | 14:19 | 14:54 | 15:44 | 16:54 | 17:29 | 18:34 | 19:49 | 20:24 |
Shri Nagathaman Temple | 05:25 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 09:05 | 09:40 | 10:25 | 11:35 | 12:15 | 13:10 | 14:20 | 14:55 | 15:45 | 16:55 | 17:30 | 18:35 | 19:50 | 20:25 |
Theradi | 05:26 | 06:31 | 07:01 | 07:41 | 09:06 | 09:41 | 10:26 | 11:36 | 12:16 | 13:11 | 14:21 | 14:56 | 15:46 | 16:56 | 17:31 | 18:36 | 19:51 | 20:26 |
Kundrathur Bus Terminus | 05:27 | 06:32 | 07:02 | 07:42 | 09:07 | 09:42 | 10:27 | 11:37 | 12:17 | 13:12 | 14:22 | 14:57 | 15:47 | 16:57 | 17:32 | 18:37 | 19:52 | 20:27 |
Periyapanicheri | 05:39 | 06:44 | 07:14 | 07:55 | 09:20 | 09:55 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 13:25 | 14:35 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 17:45 | 18:50 | 20:05 | 20:40 |
Periyapanicherry Church | 05:40 | 06:45 | 07:15 | 07:56 | 09:21 | 09:56 | 10:41 | 11:51 | 12:31 | 13:26 | 14:36 | 15:11 | 16:01 | 17:11 | 17:46 | 18:51 | 20:06 | 20:41 |
Madha Engineering College | 05:53 | 06:58 | 07:28 | 08:10 | 09:35 | 10:10 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 13:40 | 14:50 | 15:25 | 16:15 | 17:25 | 18:00 | 19:05 | 20:20 | 20:55 |
Sirukalathur | 05:54 | 06:59 | 07:29 | 08:11 | 09:36 | 10:11 | 10:56 | 12:06 | 12:46 | 13:41 | 14:51 | 15:26 | 16:16 | 17:26 | 18:01 | 19:06 | 20:21 | 20:56 |
Sirukalathur Kozhi Pannai | 05:55 | 07:00 | 07:30 | 08:12 | 09:37 | 10:12 | 10:57 | 12:07 | 12:47 | 13:42 | 14:52 | 15:27 | 16:17 | 17:27 | 18:02 | 19:07 | 20:22 | 20:57 |
Saraswathinagar | 05:56 | 07:01 | 07:31 | 08:13 | 09:38 | 10:13 | 10:58 | 12:08 | 12:48 | 13:43 | 14:53 | 15:28 | 16:18 | 17:28 | 18:03 | 19:08 | 20:23 | 20:58 |
Kaladipet | 05:57 | 07:02 | 07:32 | 08:14 | 09:39 | 10:14 | 10:59 | 12:09 | 12:49 | 13:44 | 14:54 | 15:29 | 16:19 | 17:29 | 18:04 | 19:09 | 20:24 | 20:59 |
Nandambakkam | 05:58 | 07:03 | 07:33 | 08:15 | 09:40 | 10:15 | 11:00 | 12:10 | 12:50 | 13:45 | 14:55 | 15:30 | 16:20 | 17:30 | 18:05 | 19:10 | 20:25 | 21:00 |
Alagesa Nagar | 05:59 | 07:04 | 07:34 | 08:16 | 09:41 | 10:16 | 11:01 | 12:11 | 12:51 | 13:46 | 14:56 | 15:31 | 16:21 | 17:31 | 18:06 | 19:11 | 20:26 | 21:01 |
N.Bakkam Kalaignar Nagar | 06:00 | 07:05 | 07:35 | 08:17 | 09:42 | 10:17 | 11:02 | 12:12 | 12:52 | 13:47 | 14:57 | 15:32 | 16:22 | 17:32 | 18:07 | 19:12 | 20:27 | 21:02 |
Annai Anjugam Nagar | 06:01 | 07:06 | 07:36 | 08:18 | 09:43 | 10:18 | 11:03 | 12:13 | 12:53 | 13:48 | 14:58 | 15:33 | 16:23 | 17:33 | 18:08 | 19:13 | 20:28 | 21:03 |
Puthuper | 06:02 | 07:07 | 07:37 | 08:19 | 09:44 | 10:19 | 11:04 | 12:14 | 12:54 | 13:49 | 14:59 | 15:34 | 16:24 | 17:34 | 18:09 | 19:14 | 20:29 | 21:04 |
Nallur Check Post | 06:03 | 07:08 | 07:38 | 08:20 | 09:45 | 10:20 | 11:05 | 12:15 | 12:55 | 13:50 | 15:00 | 15:35 | 16:25 | 17:35 | 18:10 | 19:15 | 20:30 | 21:05 |
Nallur | 06:05 | 07:10 | 07:40 | 08:22 | 09:47 | 10:22 | 11:07 | 12:17 | 12:57 | 13:52 | 15:02 | 15:37 | 16:27 | 17:37 | 18:12 | 19:17 | 20:32 | 21:07 |
Somangalam Eb | 06:10 | 07:15 | 07:45 | 08:27 | 09:52 | 10:27 | 11:12 | 12:22 | 13:02 | 13:57 | 15:07 | 15:42 | 16:32 | 17:42 | 18:17 | 19:22 | 20:37 | 21:12 |
Somangalam Bus Stand | 06:11 | 07:16 | 07:46 | 08:28 | 09:53 | 10:28 | 11:13 | 12:23 | 13:03 | 13:58 | 15:08 | 15:43 | 16:33 | 17:43 | 18:18 | 19:23 | 20:38 | 21:13 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Somangalam Bus Stand – Porur
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ · 03:44 (Asia/Kolkata)ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ · 2026-11-20
| Somangalam Bus Stand | 06:05 | 07:15 | 07:55 | 08:40 | 10:00 | 10:40 | 11:25 | 12:45 | 13:10 | 14:05 | 15:15 | 15:50 | 16:45 | 18:00 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somangalam Eb | 06:06 | 07:16 | 07:56 | 08:41 | 10:01 | 10:41 | 11:26 | 12:46 | 13:11 | 14:06 | 15:16 | 15:51 | 16:46 | 18:01 | 18:36 |
| Nallur | 06:11 | 07:21 | 08:01 | 08:46 | 10:06 | 10:46 | 11:31 | 12:51 | 13:16 | 14:11 | 15:21 | 15:56 | 16:51 | 18:06 | 18:41 |
| Nallur Check Post | 06:14 | 07:24 | 08:04 | 08:49 | 10:09 | 10:49 | 11:34 | 12:54 | 13:19 | 14:14 | 15:24 | 15:59 | 16:54 | 18:09 | 18:44 |
| Puthuper | 06:16 | 07:26 | 08:06 | 08:51 | 10:11 | 10:51 | 11:36 | 12:56 | 13:21 | 14:16 | 15:26 | 16:01 | 16:56 | 18:11 | 18:46 |
| Annai Anjugam Nagar | 06:17 | 07:27 | 08:07 | 08:52 | 10:12 | 10:52 | 11:37 | 12:57 | 13:22 | 14:17 | 15:27 | 16:02 | 16:57 | 18:12 | 18:47 |
| N.Bakkam Kalaignar Nagar | 06:18 | 07:28 | 08:08 | 08:53 | 10:13 | 10:53 | 11:38 | 12:58 | 13:23 | 14:18 | 15:28 | 16:03 | 16:58 | 18:13 | 18:48 |
| Alagesa Nagar | 06:19 | 07:29 | 08:09 | 08:54 | 10:14 | 10:54 | 11:39 | 12:59 | 13:24 | 14:19 | 15:29 | 16:04 | 16:59 | 18:14 | 18:49 |
| Nandambakkam | 06:20 | 07:30 | 08:10 | 08:55 | 10:15 | 10:55 | 11:40 | 13:00 | 13:25 | 14:20 | 15:30 | 16:05 | 17:00 | 18:15 | 18:50 |
| Kaladipet | 06:21 | 07:31 | 08:11 | 08:56 | 10:16 | 10:56 | 11:41 | 13:01 | 13:26 | 14:21 | 15:31 | 16:06 | 17:01 | 18:16 | 18:51 |
| Saraswathinagar | 06:22 | 07:32 | 08:12 | 08:57 | 10:17 | 10:57 | 11:42 | 13:02 | 13:27 | 14:22 | 15:32 | 16:07 | 17:02 | 18:17 | 18:52 |
| Sirukalathur Kozhi Pannai | 06:23 | 07:33 | 08:13 | 08:58 | 10:18 | 10:58 | 11:43 | 13:03 | 13:28 | 14:23 | 15:33 | 16:08 | 17:03 | 18:18 | 18:53 |
| Sirukalathur | 06:24 | 07:34 | 08:14 | 08:59 | 10:19 | 10:59 | 11:44 | 13:04 | 13:29 | 14:24 | 15:34 | 16:09 | 17:04 | 18:19 | 18:54 |
| Madha Engineering College | 06:26 | 07:36 | 08:16 | 09:01 | 10:21 | 11:01 | 11:46 | 13:06 | 13:31 | 14:26 | 15:36 | 16:11 | 17:06 | 18:21 | 18:56 |
| Periyapanicheri | 06:41 | 07:51 | 08:31 | 09:16 | 10:36 | 11:16 | 12:01 | 13:21 | 13:46 | 14:41 | 15:51 | 16:26 | 17:21 | 18:36 | 19:11 |
| Kundrathur Bus Terminus | 06:52 | 08:02 | 08:42 | 09:27 | 10:47 | 11:27 | 12:12 | 13:32 | 13:57 | 14:52 | 16:02 | 16:37 | 17:32 | 18:47 | 19:22 |
| Thandalam | 07:03 | 08:13 | 08:53 | 09:38 | 10:58 | 11:38 | 12:23 | 13:43 | 14:08 | 15:03 | 16:13 | 16:48 | 17:43 | 18:58 | 19:33 |
| Saint Josephs College | 07:04 | 08:14 | 08:54 | 09:39 | 10:59 | 11:39 | 12:24 | 13:44 | 14:09 | 15:04 | 16:14 | 16:49 | 17:44 | 18:59 | 19:34 |
| Kovur Govt High School | 07:05 | 08:15 | 08:55 | 09:40 | 11:00 | 11:40 | 12:25 | 13:45 | 14:10 | 15:05 | 16:15 | 16:50 | 17:45 | 19:00 | 19:35 |
| Chekkady | 07:06 | 08:16 | 08:56 | 09:41 | 11:01 | 11:41 | 12:26 | 13:46 | 14:11 | 15:06 | 16:16 | 16:51 | 17:46 | 19:01 | 19:36 |
| Periyapanicheri | 07:07 | 08:17 | 08:57 | 09:42 | 11:02 | 11:42 | 12:27 | 13:47 | 14:12 | 15:07 | 16:17 | 16:52 | 17:47 | 19:02 | 19:37 |
| Gerugambakkam | 07:08 | 08:18 | 08:58 | 09:43 | 11:03 | 11:43 | 12:28 | 13:48 | 14:13 | 15:08 | 16:18 | 16:53 | 17:48 | 19:03 | 19:38 |
| Moulivakkam L&T | 07:09 | 08:19 | 08:59 | 09:44 | 11:04 | 11:44 | 12:29 | 13:49 | 14:14 | 15:09 | 16:19 | 16:54 | 17:49 | 19:04 | 19:39 |
| Bai Kadai Moulivakkam | 07:10 | 08:20 | 09:00 | 09:45 | 11:05 | 11:45 | 12:30 | 13:50 | 14:15 | 15:10 | 16:20 | 16:55 | 17:50 | 19:05 | 19:40 |
| Madhanandapuram | 07:11 | 08:21 | 09:01 | 09:46 | 11:06 | 11:46 | 12:31 | 13:51 | 14:16 | 15:11 | 16:21 | 16:56 | 17:51 | 19:06 | 19:41 |
| Vigneshwara Nagar Porur | 07:12 | 08:22 | 09:02 | 09:47 | 11:07 | 11:47 | 12:32 | 13:52 | 14:17 | 15:12 | 16:22 | 16:57 | 17:52 | 19:07 | 19:42 |
| Porur E B Office | 07:13 | 08:23 | 09:03 | 09:48 | 11:08 | 11:48 | 12:33 | 13:53 | 14:18 | 15:13 | 16:23 | 16:58 | 17:53 | 19:08 | 19:43 |
| Porur | 07:14 | 08:24 | 09:04 | 09:49 | 11:09 | 11:49 | 12:34 | 13:54 | 14:19 | 15:14 | 16:24 | 16:59 | 17:54 | 19:09 | 19:44 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಹೊರಡುವಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಿ
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessRoute Path (Streets & Roads)
ಹೋಗುವ ದಾರಿ: Iyyapanthangal Depot – Somangalam Bus Stand
Mount - Poonamallee - Avadi Road - Kodambakkam – Sriperumbudur Road - Irandamkattalai - Karaimanagar Road - Kodambakkam – Sriperumbudur Road - Small Street - Kodambakkam – Sriperumbudur Road - Nalllur Road - Somangalam Road
ಬರುವ ದಾರಿ: Somangalam Bus Stand – Porur
Somangalam Road - Nalllur Road - Kodambakkam – Sriperumbudur Road - Nandambakkam Road - Kodambakkam – Sriperumbudur Road - Mount Poonamallee Highway
Schedules and stops for this route are published in GTFS: chennai-mtc-cmrl