Inder Puri – Mehrauli Terminal
Inder Puri | 07:00 | 07:21 | 07:42 | 08:03 | 08:24 | 08:45 | 09:06 | 09:27 | 09:48 | 10:09 | 10:30 | 10:51 | 11:12 | 11:33 | 11:54 | 12:15 | 12:36 | 12:57 | 13:18 | 13:39 | 14:50 | 15:11 | 15:32 | 15:53 | 16:14 | 16:35 | 16:56 | 17:17 | 17:38 | 17:59 | 18:20 | 18:41 | 19:02 | 19:20 | 19:44 | 20:05 | 20:26 | 20:47 | 21:08 | 21:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inderpuri Ablock | 07:02 | 07:23 | 07:44 | 08:05 | 08:26 | 08:47 | 09:08 | 09:29 | 09:50 | 10:11 | 10:32 | 10:53 | 11:14 | 11:35 | 11:56 | 12:17 | 12:38 | 12:59 | 13:20 | 13:41 | 14:52 | 15:13 | 15:34 | 15:55 | 16:16 | 16:37 | 16:58 | 17:19 | 17:40 | 18:01 | 18:22 | 18:43 | 19:04 | 19:22 | 19:46 | 20:07 | 20:28 | 20:49 | 21:10 | 21:31 |
Monitoring AND Receiving Station (AIR Station) | 07:03 | 07:24 | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:51 | 10:12 | 10:33 | 10:54 | 11:15 | 11:36 | 11:57 | 12:18 | 12:39 | 13:00 | 13:21 | 13:42 | 14:53 | 15:14 | 15:35 | 15:56 | 16:17 | 16:38 | 16:59 | 17:20 | 17:41 | 18:02 | 18:23 | 18:44 | 19:05 | 19:23 | 19:47 | 20:08 | 20:29 | 20:50 | 21:11 | 21:32 |
Todapur Village | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 08:29 | 08:50 | 09:11 | 09:32 | 09:53 | 10:14 | 10:35 | 10:56 | 11:17 | 11:38 | 11:59 | 12:20 | 12:41 | 13:02 | 13:23 | 13:44 | 14:55 | 15:16 | 15:37 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:01 | 17:22 | 17:43 | 18:04 | 18:25 | 18:46 | 19:07 | 19:25 | 19:49 | 20:10 | 20:31 | 20:52 | 21:13 | 21:34 |
Nasc Dasghara | 07:06 | 07:27 | 07:48 | 08:09 | 08:30 | 08:51 | 09:12 | 09:33 | 09:54 | 10:15 | 10:36 | 10:57 | 11:18 | 11:39 | 12:00 | 12:21 | 12:42 | 13:03 | 13:24 | 13:45 | 14:56 | 15:17 | 15:38 | 15:59 | 16:20 | 16:41 | 17:02 | 17:23 | 17:44 | 18:05 | 18:26 | 18:47 | 19:08 | 19:26 | 19:50 | 20:11 | 20:32 | 20:53 | 21:14 | 21:35 |
Isar | 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:11 | 08:32 | 08:53 | 09:14 | 09:35 | 09:56 | 10:17 | 10:38 | 10:59 | 11:20 | 11:41 | 12:02 | 12:23 | 12:44 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:58 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:43 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:10 | 19:28 | 19:52 | 20:13 | 20:34 | 20:55 | 21:16 | 21:37 |
Pusa Quarters | 07:08 | 07:29 | 07:50 | 08:11 | 08:32 | 08:53 | 09:14 | 09:35 | 09:56 | 10:17 | 10:38 | 10:59 | 11:20 | 11:41 | 12:02 | 12:23 | 12:44 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:58 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:43 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:10 | 19:28 | 19:52 | 20:13 | 20:34 | 20:55 | 21:16 | 21:37 |
Janak Vihar | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:55 | 09:16 | 09:37 | 09:58 | 10:19 | 10:40 | 11:01 | 11:22 | 11:43 | 12:04 | 12:25 | 12:46 | 13:07 | 13:28 | 13:49 | 15:00 | 15:21 | 15:42 | 16:03 | 16:24 | 16:45 | 17:06 | 17:27 | 17:48 | 18:09 | 18:30 | 18:51 | 19:12 | 19:30 | 19:54 | 20:15 | 20:36 | 20:57 | 21:18 | 21:39 |
R Block Rajendra Nagar | 07:11 | 07:32 | 07:53 | 08:14 | 08:35 | 08:56 | 09:17 | 09:38 | 09:59 | 10:20 | 10:41 | 11:02 | 11:23 | 11:44 | 12:05 | 12:26 | 12:47 | 13:08 | 13:29 | 13:50 | 15:01 | 15:22 | 15:43 | 16:04 | 16:25 | 16:46 | 17:07 | 17:28 | 17:49 | 18:10 | 18:31 | 18:52 | 19:13 | 19:31 | 19:55 | 20:16 | 20:37 | 20:58 | 21:19 | 21:40 |
N.P.L Colony | 07:13 | 07:34 | 07:55 | 08:16 | 08:37 | 08:58 | 09:19 | 09:40 | 10:01 | 10:22 | 10:43 | 11:04 | 11:25 | 11:46 | 12:07 | 12:28 | 12:49 | 13:10 | 13:31 | 13:52 | 15:03 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:27 | 16:48 | 17:09 | 17:30 | 17:51 | 18:12 | 18:33 | 18:54 | 19:15 | 19:33 | 19:57 | 20:18 | 20:39 | 21:00 | 21:21 | 21:42 |
East Patel Nagar | 07:14 | 07:35 | 07:56 | 08:17 | 08:38 | 08:59 | 09:20 | 09:41 | 10:02 | 10:23 | 10:44 | 11:05 | 11:26 | 11:47 | 12:08 | 12:29 | 12:50 | 13:11 | 13:32 | 13:53 | 15:04 | 15:25 | 15:46 | 16:07 | 16:28 | 16:49 | 17:10 | 17:31 | 17:52 | 18:13 | 18:34 | 18:55 | 19:16 | 19:34 | 19:58 | 20:19 | 20:40 | 21:01 | 21:22 | 21:43 |
Shankar Road | 07:15 | 07:36 | 07:57 | 08:18 | 08:39 | 09:00 | 09:21 | 09:42 | 10:03 | 10:24 | 10:45 | 11:06 | 11:27 | 11:48 | 12:09 | 12:30 | 12:51 | 13:12 | 13:33 | 13:54 | 15:05 | 15:26 | 15:47 | 16:08 | 16:29 | 16:50 | 17:11 | 17:32 | 17:53 | 18:14 | 18:35 | 18:56 | 19:17 | 19:35 | 19:59 | 20:20 | 20:41 | 21:02 | 21:23 | 21:44 |
Sanatan Dharam Mandir Shankar Road / New Rajender Nagar | 07:17 | 07:38 | 07:59 | 08:20 | 08:41 | 09:02 | 09:23 | 09:44 | 10:05 | 10:26 | 10:47 | 11:08 | 11:29 | 11:50 | 12:11 | 12:32 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:56 | 15:07 | 15:28 | 15:49 | 16:10 | 16:31 | 16:52 | 17:13 | 17:34 | 17:55 | 18:16 | 18:37 | 18:58 | 19:19 | 19:37 | 20:01 | 20:22 | 20:43 | 21:04 | 21:25 | 21:46 |
Upper Ridge Road | 07:20 | 07:41 | 08:02 | 08:23 | 08:44 | 09:05 | 09:26 | 09:47 | 10:08 | 10:29 | 10:50 | 11:11 | 11:32 | 11:53 | 12:14 | 12:35 | 12:56 | 13:17 | 13:38 | 13:59 | 15:10 | 15:31 | 15:52 | 16:13 | 16:34 | 16:55 | 17:16 | 17:37 | 17:58 | 18:19 | 18:40 | 19:01 | 19:22 | 19:40 | 20:04 | 20:25 | 20:46 | 21:07 | 21:28 | 21:49 |
Talkatora Stadium | 07:23 | 07:44 | 08:05 | 08:26 | 08:47 | 09:08 | 09:29 | 09:50 | 10:11 | 10:32 | 10:53 | 11:14 | 11:35 | 11:56 | 12:17 | 12:38 | 12:59 | 13:20 | 13:41 | 14:02 | 15:13 | 15:34 | 15:55 | 16:16 | 16:37 | 16:58 | 17:19 | 17:40 | 18:01 | 18:22 | 18:43 | 19:04 | 19:25 | 19:43 | 20:07 | 20:28 | 20:49 | 21:10 | 21:31 | 21:52 |
Dr. RML Hospital | 07:24 | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:51 | 10:12 | 10:33 | 10:54 | 11:15 | 11:36 | 11:57 | 12:18 | 12:39 | 13:00 | 13:21 | 13:42 | 14:03 | 15:14 | 15:35 | 15:56 | 16:17 | 16:38 | 16:59 | 17:20 | 17:41 | 18:02 | 18:23 | 18:44 | 19:05 | 19:26 | 19:44 | 20:08 | 20:29 | 20:50 | 21:11 | 21:32 | 21:53 |
Talkatora Road | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 08:29 | 08:50 | 09:11 | 09:32 | 09:53 | 10:14 | 10:35 | 10:56 | 11:17 | 11:38 | 11:59 | 12:20 | 12:41 | 13:02 | 13:23 | 13:44 | 14:05 | 15:16 | 15:37 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:01 | 17:22 | 17:43 | 18:04 | 18:25 | 18:46 | 19:07 | 19:28 | 19:46 | 20:10 | 20:31 | 20:52 | 21:13 | 21:34 | 21:55 |
Kendriya Terminal / Gurudwara Rakab Gunj | 07:27 | 07:48 | 08:09 | 08:30 | 08:51 | 09:12 | 09:33 | 09:54 | 10:15 | 10:36 | 10:57 | 11:18 | 11:39 | 12:00 | 12:21 | 12:42 | 13:03 | 13:24 | 13:45 | 14:06 | 15:17 | 15:38 | 15:59 | 16:20 | 16:41 | 17:02 | 17:23 | 17:44 | 18:05 | 18:26 | 18:47 | 19:08 | 19:29 | 19:47 | 20:11 | 20:32 | 20:53 | 21:14 | 21:35 | 21:56 |
Kendriya Terminal (Pt. Pant Marg) | 07:28 | 07:49 | 08:10 | 08:31 | 08:52 | 09:13 | 09:34 | 09:55 | 10:16 | 10:37 | 10:58 | 11:19 | 11:40 | 12:01 | 12:22 | 12:43 | 13:04 | 13:25 | 13:46 | 14:07 | 15:18 | 15:39 | 16:00 | 16:21 | 16:42 | 17:03 | 17:24 | 17:45 | 18:06 | 18:27 | 18:48 | 19:09 | 19:30 | 19:48 | 20:12 | 20:33 | 20:54 | 21:15 | 21:36 | 21:57 |
Ndpo | 07:29 | 07:50 | 08:11 | 08:32 | 08:53 | 09:14 | 09:35 | 09:56 | 10:17 | 10:38 | 10:59 | 11:20 | 11:41 | 12:02 | 12:23 | 12:44 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:08 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:43 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:10 | 19:31 | 19:49 | 20:13 | 20:34 | 20:55 | 21:16 | 21:37 | 21:58 |
Gurudwara Bangla Sahib | 07:30 | 07:51 | 08:12 | 08:33 | 08:54 | 09:15 | 09:36 | 09:57 | 10:18 | 10:39 | 11:00 | 11:21 | 11:42 | 12:03 | 12:24 | 12:45 | 13:06 | 13:27 | 13:48 | 14:09 | 15:20 | 15:41 | 16:02 | 16:23 | 16:44 | 17:05 | 17:26 | 17:47 | 18:08 | 18:29 | 18:50 | 19:11 | 19:32 | 19:50 | 20:14 | 20:35 | 20:56 | 21:17 | 21:38 | 21:59 |
Patel Chowk | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:55 | 09:16 | 09:37 | 09:58 | 10:19 | 10:40 | 11:01 | 11:22 | 11:43 | 12:04 | 12:25 | 12:46 | 13:07 | 13:28 | 13:49 | 14:10 | 15:21 | 15:42 | 16:03 | 16:24 | 16:45 | 17:06 | 17:27 | 17:48 | 18:09 | 18:30 | 18:51 | 19:12 | 19:33 | 19:51 | 20:15 | 20:36 | 20:57 | 21:18 | 21:39 | 22:00 |
Aakashwani Bhawan (Rafi Marg) | 07:32 | 07:53 | 08:14 | 08:35 | 08:56 | 09:17 | 09:38 | 09:59 | 10:20 | 10:41 | 11:02 | 11:23 | 11:44 | 12:05 | 12:26 | 12:47 | 13:08 | 13:29 | 13:50 | 14:11 | 15:22 | 15:43 | 16:04 | 16:25 | 16:46 | 17:07 | 17:28 | 17:49 | 18:10 | 18:31 | 18:52 | 19:13 | 19:34 | 19:52 | 20:16 | 20:37 | 20:58 | 21:19 | 21:40 | 22:01 |
Krishi Bhawan / Rail Bhawan Metro Station / Central Secretariat Metro Station | 07:34 | 07:55 | 08:16 | 08:37 | 08:58 | 09:19 | 09:40 | 10:01 | 10:22 | 10:43 | 11:04 | 11:25 | 11:46 | 12:07 | 12:28 | 12:49 | 13:10 | 13:31 | 13:52 | 14:13 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:27 | 16:48 | 17:09 | 17:30 | 17:51 | 18:12 | 18:33 | 18:54 | 19:15 | 19:36 | 19:54 | 20:18 | 20:39 | 21:00 | 21:21 | 21:42 | 22:03 |
Udyog Bhawan | 07:35 | 07:56 | 08:17 | 08:38 | 08:59 | 09:20 | 09:41 | 10:02 | 10:23 | 10:44 | 11:05 | 11:26 | 11:47 | 12:08 | 12:29 | 12:50 | 13:11 | 13:32 | 13:53 | 14:14 | 15:25 | 15:46 | 16:07 | 16:28 | 16:49 | 17:10 | 17:31 | 17:52 | 18:13 | 18:34 | 18:55 | 19:16 | 19:37 | 19:55 | 20:19 | 20:40 | 21:01 | 21:22 | 21:43 | 22:04 |
Sunehri Masjid / G Block ( kamraj Marg | 07:37 | 07:58 | 08:19 | 08:40 | 09:01 | 09:22 | 09:43 | 10:04 | 10:25 | 10:46 | 11:07 | 11:28 | 11:49 | 12:10 | 12:31 | 12:52 | 13:13 | 13:34 | 13:55 | 14:16 | 15:27 | 15:48 | 16:09 | 16:30 | 16:51 | 17:12 | 17:33 | 17:54 | 18:15 | 18:36 | 18:57 | 19:18 | 19:39 | 19:57 | 20:21 | 20:42 | 21:03 | 21:24 | 21:45 | 22:06 |
Krishan Menon Marg | 07:38 | 07:59 | 08:20 | 08:41 | 09:02 | 09:23 | 09:44 | 10:05 | 10:26 | 10:47 | 11:08 | 11:29 | 11:50 | 12:11 | 12:32 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:56 | 14:17 | 15:28 | 15:49 | 16:10 | 16:31 | 16:52 | 17:13 | 17:34 | 17:55 | 18:16 | 18:37 | 18:58 | 19:19 | 19:40 | 19:58 | 20:22 | 20:43 | 21:04 | 21:25 | 21:46 | 22:07 |
PS Tuglak Road | 07:40 | 08:01 | 08:22 | 08:43 | 09:04 | 09:25 | 09:46 | 10:07 | 10:28 | 10:49 | 11:10 | 11:31 | 11:52 | 12:13 | 12:34 | 12:55 | 13:16 | 13:37 | 13:58 | 14:19 | 15:30 | 15:51 | 16:12 | 16:33 | 16:54 | 17:15 | 17:36 | 17:57 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:21 | 19:42 | 20:00 | 20:24 | 20:45 | 21:06 | 21:27 | 21:48 | 22:09 |
Tughlaq Crescent | 07:42 | 08:03 | 08:24 | 08:45 | 09:06 | 09:27 | 09:48 | 10:09 | 10:30 | 10:51 | 11:12 | 11:33 | 11:54 | 12:15 | 12:36 | 12:57 | 13:18 | 13:39 | 14:00 | 14:21 | 15:32 | 15:53 | 16:14 | 16:35 | 16:56 | 17:17 | 17:38 | 17:59 | 18:20 | 18:41 | 19:02 | 19:23 | 19:44 | 20:02 | 20:26 | 20:47 | 21:08 | 21:29 | 21:50 | 22:11 |
SJ Madrasa | 07:45 | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:51 | 10:12 | 10:33 | 10:54 | 11:15 | 11:36 | 11:57 | 12:18 | 12:39 | 13:00 | 13:21 | 13:42 | 14:03 | 14:24 | 15:35 | 15:56 | 16:17 | 16:38 | 16:59 | 17:20 | 17:41 | 18:02 | 18:23 | 18:44 | 19:05 | 19:26 | 19:47 | 20:05 | 20:29 | 20:50 | 21:11 | 21:32 | 21:53 | 22:14 |
SJ Airport | 07:46 | 08:07 | 08:28 | 08:49 | 09:10 | 09:31 | 09:52 | 10:13 | 10:34 | 10:55 | 11:16 | 11:37 | 11:58 | 12:19 | 12:40 | 13:01 | 13:22 | 13:43 | 14:04 | 14:25 | 15:36 | 15:57 | 16:18 | 16:39 | 17:00 | 17:21 | 17:42 | 18:03 | 18:24 | 18:45 | 19:06 | 19:27 | 19:48 | 20:06 | 20:30 | 20:51 | 21:12 | 21:33 | 21:54 | 22:15 |
Kidwai nagar | 07:49 | 08:10 | 08:31 | 08:52 | 09:13 | 09:34 | 09:55 | 10:16 | 10:37 | 10:58 | 11:19 | 11:40 | 12:01 | 12:22 | 12:43 | 13:04 | 13:25 | 13:46 | 14:07 | 14:28 | 15:39 | 16:00 | 16:21 | 16:42 | 17:03 | 17:24 | 17:45 | 18:06 | 18:27 | 18:48 | 19:09 | 19:30 | 19:51 | 20:09 | 20:33 | 20:54 | 21:15 | 21:36 | 21:57 | 22:18 |
INA Metro Station( Dilli Haat) | 07:50 | 08:11 | 08:32 | 08:53 | 09:14 | 09:35 | 09:56 | 10:17 | 10:38 | 10:59 | 11:20 | 11:41 | 12:02 | 12:23 | 12:44 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:08 | 14:29 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:43 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:10 | 19:31 | 19:52 | 20:10 | 20:34 | 20:55 | 21:16 | 21:37 | 21:58 | 22:19 |
Aiims / Safdurjung Hospital | 07:53 | 08:14 | 08:35 | 08:56 | 09:17 | 09:38 | 09:59 | 10:20 | 10:41 | 11:02 | 11:23 | 11:44 | 12:05 | 12:26 | 12:47 | 13:08 | 13:29 | 13:50 | 14:11 | 14:32 | 15:43 | 16:04 | 16:25 | 16:46 | 17:07 | 17:28 | 17:49 | 18:10 | 18:31 | 18:52 | 19:13 | 19:34 | 19:55 | 20:13 | 20:37 | 20:58 | 21:19 | 21:40 | 22:01 | 22:22 |
Yusuf Sarai | 07:54 | 08:15 | 08:36 | 08:57 | 09:18 | 09:39 | 10:00 | 10:21 | 10:42 | 11:03 | 11:24 | 11:45 | 12:06 | 12:27 | 12:48 | 13:09 | 13:30 | 13:51 | 14:12 | 14:33 | 15:44 | 16:05 | 16:26 | 16:47 | 17:08 | 17:29 | 17:50 | 18:11 | 18:32 | 18:53 | 19:14 | 19:35 | 19:56 | 20:14 | 20:38 | 20:59 | 21:20 | 21:41 | 22:02 | 22:23 |
Green Park | 07:56 | 08:17 | 08:38 | 08:59 | 09:20 | 09:41 | 10:02 | 10:23 | 10:44 | 11:05 | 11:26 | 11:47 | 12:08 | 12:29 | 12:50 | 13:11 | 13:32 | 13:53 | 14:14 | 14:35 | 15:46 | 16:07 | 16:28 | 16:49 | 17:10 | 17:31 | 17:52 | 18:13 | 18:34 | 18:55 | 19:16 | 19:37 | 19:58 | 20:16 | 20:40 | 21:01 | 21:22 | 21:43 | 22:04 | 22:25 |
Hauz Khas | 07:58 | 08:19 | 08:40 | 09:01 | 09:22 | 09:43 | 10:04 | 10:25 | 10:46 | 11:07 | 11:28 | 11:49 | 12:10 | 12:31 | 12:52 | 13:13 | 13:34 | 13:55 | 14:16 | 14:37 | 15:48 | 16:09 | 16:30 | 16:51 | 17:12 | 17:33 | 17:54 | 18:15 | 18:36 | 18:57 | 19:18 | 19:39 | 20:00 | 20:18 | 20:42 | 21:03 | 21:24 | 21:45 | 22:06 | 22:27 |
Padhmini Enclave | 07:59 | 08:20 | 08:41 | 09:02 | 09:23 | 09:44 | 10:05 | 10:26 | 10:47 | 11:08 | 11:29 | 11:50 | 12:11 | 12:32 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:56 | 14:17 | 14:38 | 15:49 | 16:10 | 16:31 | 16:52 | 17:13 | 17:34 | 17:55 | 18:16 | 18:37 | 18:58 | 19:19 | 19:40 | 20:01 | 20:19 | 20:43 | 21:04 | 21:25 | 21:46 | 22:07 | 22:28 |
IIT Gate | 08:01 | 08:22 | 08:43 | 09:04 | 09:25 | 09:46 | 10:07 | 10:28 | 10:49 | 11:10 | 11:31 | 11:52 | 12:13 | 12:34 | 12:55 | 13:16 | 13:37 | 13:58 | 14:19 | 14:40 | 15:51 | 16:12 | 16:33 | 16:54 | 17:15 | 17:36 | 17:57 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:21 | 19:42 | 20:03 | 20:21 | 20:45 | 21:06 | 21:27 | 21:48 | 22:09 | 22:30 |
Mothers International School | 08:03 | 08:24 | 08:45 | 09:06 | 09:27 | 09:48 | 10:09 | 10:30 | 10:51 | 11:12 | 11:33 | 11:54 | 12:15 | 12:36 | 12:57 | 13:18 | 13:39 | 14:00 | 14:21 | 14:42 | 15:53 | 16:14 | 16:35 | 16:56 | 17:17 | 17:38 | 17:59 | 18:20 | 18:41 | 19:02 | 19:23 | 19:44 | 20:05 | 20:23 | 20:47 | 21:08 | 21:29 | 21:50 | 22:11 | 22:32 |
Adhchini Village | 08:04 | 08:25 | 08:46 | 09:07 | 09:28 | 09:49 | 10:10 | 10:31 | 10:52 | 11:13 | 11:34 | 11:55 | 12:16 | 12:37 | 12:58 | 13:19 | 13:40 | 14:01 | 14:22 | 14:43 | 15:54 | 16:15 | 16:36 | 16:57 | 17:18 | 17:39 | 18:00 | 18:21 | 18:42 | 19:03 | 19:24 | 19:45 | 20:06 | 20:24 | 20:48 | 21:09 | 21:30 | 21:51 | 22:12 | 22:33 |
Mmtc / Adhchini Village | 08:05 | 08:26 | 08:47 | 09:08 | 09:29 | 09:50 | 10:11 | 10:32 | 10:53 | 11:14 | 11:35 | 11:56 | 12:17 | 12:38 | 12:59 | 13:20 | 13:41 | 14:02 | 14:23 | 14:44 | 15:55 | 16:16 | 16:37 | 16:58 | 17:19 | 17:40 | 18:01 | 18:22 | 18:43 | 19:04 | 19:25 | 19:46 | 20:07 | 20:25 | 20:49 | 21:10 | 21:31 | 21:52 | 22:13 | 22:34 |
Pts | 08:06 | 08:27 | 08:48 | 09:09 | 09:30 | 09:51 | 10:12 | 10:33 | 10:54 | 11:15 | 11:36 | 11:57 | 12:18 | 12:39 | 13:00 | 13:21 | 13:42 | 14:03 | 14:24 | 14:45 | 15:56 | 16:17 | 16:38 | 16:59 | 17:20 | 17:41 | 18:02 | 18:23 | 18:44 | 19:05 | 19:26 | 19:47 | 20:08 | 20:26 | 20:50 | 21:11 | 21:32 | 21:53 | 22:14 | 22:35 |
DDA Flats Lado Sarai | 08:08 | 08:29 | 08:50 | 09:11 | 09:32 | 09:53 | 10:14 | 10:35 | 10:56 | 11:17 | 11:38 | 11:59 | 12:20 | 12:41 | 13:02 | 13:23 | 13:44 | 14:05 | 14:26 | 14:47 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:01 | 17:22 | 17:43 | 18:04 | 18:25 | 18:46 | 19:07 | 19:28 | 19:49 | 20:10 | 20:28 | 20:52 | 21:13 | 21:34 | 21:55 | 22:16 | 22:37 |
T.B. Hospital | 08:08 | 08:29 | 08:50 | 09:11 | 09:32 | 09:53 | 10:14 | 10:35 | 10:56 | 11:17 | 11:38 | 11:59 | 12:20 | 12:41 | 13:02 | 13:23 | 13:44 | 14:05 | 14:26 | 14:47 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:01 | 17:22 | 17:43 | 18:04 | 18:25 | 18:46 | 19:07 | 19:28 | 19:49 | 20:10 | 20:28 | 20:52 | 21:13 | 21:34 | 21:55 | 22:16 | 22:37 |
Mehrauli / Qutub Minar | 08:10 | 08:31 | 08:52 | 09:13 | 09:34 | 09:55 | 10:16 | 10:37 | 10:58 | 11:19 | 11:40 | 12:01 | 12:22 | 12:43 | 13:04 | 13:25 | 13:46 | 14:07 | 14:28 | 14:49 | 16:00 | 16:21 | 16:42 | 17:03 | 17:24 | 17:45 | 18:06 | 18:27 | 18:48 | 19:09 | 19:30 | 19:51 | 20:12 | 20:30 | 20:54 | 21:15 | 21:36 | 21:57 | 22:18 | 22:39 |
Mehrauli Terminal | 08:12 | 08:33 | 08:54 | 09:15 | 09:36 | 09:57 | 10:18 | 10:39 | 11:00 | 11:21 | 11:42 | 12:03 | 12:24 | 12:45 | 13:06 | 13:27 | 13:48 | 14:09 | 14:30 | 14:51 | 16:02 | 16:23 | 16:44 | 17:05 | 17:26 | 17:47 | 18:08 | 18:29 | 18:50 | 19:11 | 19:32 | 19:53 | 20:14 | 20:32 | 20:56 | 21:17 | 21:38 | 21:59 | 22:20 | 22:41 |
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessRoute Path (Streets & Roads)
Schedules and stops for this route are published in GTFS: delhi-buses
Frequently asked questions about route 725down
What time does route 725down start operating?
Services on route 725down start at 07:00 every day.
What time does route 725down stop operating?
Services on route 725down end at 22:41 every day.
Is there a stop for route 725down near me?
725down (New Delhi Buses)
The first stop of the 725down bus route is Inder Puri and the last stop is Mehrauli Terminal. 725down is operational during ಪ್ರತಿದಿನ.
Additional information: 725down has 47 stops. The total trip duration for this route is approximately 72 minutes.
More than 2 million users trust busmaps.com for public transport information. Find suggested Buses routes in New Delhi, real-time vehicle tracking, route maps, nearby stops, and offline PDF schedules.
Similar Routes & Alternatives to 725down
Looking for alternatives to 725down? Discover top-rated routes that share similar paths and stops. Compare schedules and find a backup route for your journey.