ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 44
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ
Hamdard Nagar / Sangam Vihar – Kashmere Gate City Bus Terminal
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ · 23:32 (Asia/Kolkata)ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ · 2026-11-21
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸೇವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಗಮನಗಳಿಲ್ಲ.
Hamdard Nagar / Sangam Vihar | 06:39 | 07:03 | 07:27 | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 10:24 | 10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 18:57 | 19:21 | 19:45 | 20:09 | 20:33 | 20:57 | 21:21 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majeedia Hospital | 06:40 | 07:04 | 07:28 | 07:52 | 08:16 | 08:40 | 09:04 | 09:28 | 10:25 | 10:49 | 11:13 | 11:37 | 12:01 | 12:25 | 12:49 | 13:13 | 18:58 | 19:22 | 19:46 | 20:10 | 20:34 | 20:58 | 21:22 | 21:46 |
Jamia Hamdard Library | 06:41 | 07:05 | 07:29 | 07:53 | 08:17 | 08:41 | 09:05 | 09:29 | 10:26 | 10:50 | 11:14 | 11:38 | 12:02 | 12:26 | 12:50 | 13:14 | 18:59 | 19:23 | 19:47 | 20:11 | 20:35 | 20:59 | 21:23 | 21:47 |
Guru Ravidass Marg / Guru Ravi Das Ashram / Tughlaqabad Extension | 06:42 | 07:06 | 07:30 | 07:54 | 08:18 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 10:27 | 10:51 | 11:15 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:51 | 13:15 | 19:00 | 19:24 | 19:48 | 20:12 | 20:36 | 21:00 | 21:24 | 21:48 |
Tara Apartment | 06:43 | 07:07 | 07:31 | 07:55 | 08:19 | 08:43 | 09:07 | 09:31 | 10:28 | 10:52 | 11:16 | 11:40 | 12:04 | 12:28 | 12:52 | 13:16 | 19:01 | 19:25 | 19:49 | 20:13 | 20:37 | 21:01 | 21:25 | 21:49 |
Tughlaqabad Extension | 06:45 | 07:09 | 07:33 | 07:57 | 08:21 | 08:45 | 09:09 | 09:33 | 10:30 | 10:54 | 11:18 | 11:42 | 12:06 | 12:30 | 12:54 | 13:18 | 19:03 | 19:27 | 19:51 | 20:15 | 20:39 | 21:03 | 21:27 | 21:51 |
Dda Flats Kalkaji Extension | 06:46 | 07:10 | 07:34 | 07:58 | 08:22 | 08:46 | 09:10 | 09:34 | 10:31 | 10:55 | 11:19 | 11:43 | 12:07 | 12:31 | 12:55 | 13:19 | 19:04 | 19:28 | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 21:04 | 21:28 | 21:52 |
Crpf Camp Okhla Phase 1 | 06:49 | 07:13 | 07:37 | 08:01 | 08:25 | 08:49 | 09:13 | 09:37 | 10:34 | 10:58 | 11:22 | 11:46 | 12:10 | 12:34 | 12:58 | 13:22 | 19:07 | 19:31 | 19:55 | 20:19 | 20:43 | 21:07 | 21:31 | 21:55 |
Crown Plaza | 06:49 | 07:13 | 07:37 | 08:01 | 08:25 | 08:49 | 09:13 | 09:37 | 10:34 | 10:58 | 11:22 | 11:46 | 12:10 | 12:34 | 12:58 | 13:22 | 19:07 | 19:31 | 19:55 | 20:19 | 20:43 | 21:07 | 21:31 | 21:55 |
Okhla Industrial Area | 06:51 | 07:15 | 07:39 | 08:03 | 08:27 | 08:51 | 09:15 | 09:39 | 10:36 | 11:00 | 11:24 | 11:48 | 12:12 | 12:36 | 13:00 | 13:24 | 19:09 | 19:33 | 19:57 | 20:21 | 20:45 | 21:09 | 21:33 | 21:57 |
CLal Chowk | 06:51 | 07:15 | 07:39 | 08:03 | 08:27 | 08:51 | 09:15 | 09:39 | 10:36 | 11:00 | 11:24 | 11:48 | 12:12 | 12:36 | 13:00 | 13:24 | 19:09 | 19:33 | 19:57 | 20:21 | 20:45 | 21:09 | 21:33 | 21:57 |
Punj Sons / Govind Puri Metro Station | 06:55 | 07:19 | 07:43 | 08:07 | 08:31 | 08:55 | 09:19 | 09:43 | 10:40 | 11:04 | 11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:40 | 13:04 | 13:28 | 19:13 | 19:37 | 20:01 | 20:25 | 20:49 | 21:13 | 21:37 | 22:01 |
Kalkaji Mandir (MaaAnandmayeeMarg) | 06:56 | 07:20 | 07:44 | 08:08 | 08:32 | 08:56 | 09:20 | 09:44 | 10:41 | 11:05 | 11:29 | 11:53 | 12:17 | 12:41 | 13:05 | 13:29 | 19:14 | 19:38 | 20:02 | 20:26 | 20:50 | 21:14 | 21:38 | 22:02 |
Nehru Place Terminal | 06:59 | 07:23 | 07:47 | 08:11 | 08:35 | 08:59 | 09:23 | 09:47 | 10:44 | 11:08 | 11:32 | 11:56 | 12:20 | 12:44 | 13:08 | 13:32 | 19:17 | 19:41 | 20:05 | 20:29 | 20:53 | 21:17 | 21:41 | 22:05 |
Nehru Place | 07:01 | 07:25 | 07:49 | 08:13 | 08:37 | 09:01 | 09:25 | 09:49 | 10:46 | 11:10 | 11:34 | 11:58 | 12:22 | 12:46 | 13:10 | 13:34 | 19:19 | 19:43 | 20:07 | 20:31 | 20:55 | 21:19 | 21:43 | 22:07 |
Sant Nagar | 07:03 | 07:27 | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 09:51 | 10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 19:21 | 19:45 | 20:09 | 20:33 | 20:57 | 21:21 | 21:45 | 22:09 |
Kailash Colony | 07:05 | 07:29 | 07:53 | 08:17 | 08:41 | 09:05 | 09:29 | 09:53 | 10:50 | 11:14 | 11:38 | 12:02 | 12:26 | 12:50 | 13:14 | 13:38 | 19:23 | 19:47 | 20:11 | 20:35 | 20:59 | 21:23 | 21:47 | 22:11 |
Lady Shri Ram College | 07:07 | 07:31 | 07:55 | 08:19 | 08:43 | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:52 | 11:16 | 11:40 | 12:04 | 12:28 | 12:52 | 13:16 | 13:40 | 19:25 | 19:49 | 20:13 | 20:37 | 21:01 | 21:25 | 21:49 | 22:13 |
Central School (Kv) | 07:08 | 07:32 | 07:56 | 08:20 | 08:44 | 09:08 | 09:32 | 09:56 | 10:53 | 11:17 | 11:41 | 12:05 | 12:29 | 12:53 | 13:17 | 13:41 | 19:26 | 19:50 | 20:14 | 20:38 | 21:02 | 21:26 | 21:50 | 22:14 |
Central School (Mckr) / Defence Colony | 07:09 | 07:33 | 07:57 | 08:21 | 08:45 | 09:09 | 09:33 | 09:57 | 10:54 | 11:18 | 11:42 | 12:06 | 12:30 | 12:54 | 13:18 | 13:42 | 19:27 | 19:51 | 20:15 | 20:39 | 21:03 | 21:27 | 21:51 | 22:15 |
Mool Chand Hospital | 07:12 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 10:00 | 10:57 | 11:21 | 11:45 | 12:09 | 12:33 | 12:57 | 13:21 | 13:45 | 19:30 | 19:54 | 20:18 | 20:42 | 21:06 | 21:30 | 21:54 | 22:18 |
Defence Colony | 07:13 | 07:37 | 08:01 | 08:25 | 08:49 | 09:13 | 09:37 | 10:01 | 10:58 | 11:22 | 11:46 | 12:10 | 12:34 | 12:58 | 13:22 | 13:46 | 19:31 | 19:55 | 20:19 | 20:43 | 21:07 | 21:31 | 21:55 | 22:19 |
Pant Nagar | 07:17 | 07:41 | 08:05 | 08:29 | 08:53 | 09:17 | 09:41 | 10:05 | 11:02 | 11:26 | 11:50 | 12:14 | 12:38 | 13:02 | 13:26 | 13:50 | 19:35 | 19:59 | 20:23 | 20:47 | 21:11 | 21:35 | 21:59 | 22:23 |
Cgo Complex | 07:19 | 07:43 | 08:07 | 08:31 | 08:55 | 09:19 | 09:43 | 10:07 | 11:04 | 11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:40 | 13:04 | 13:28 | 13:52 | 19:37 | 20:01 | 20:25 | 20:49 | 21:13 | 21:37 | 22:01 | 22:25 |
Lodhi Hotel | 07:20 | 07:44 | 08:08 | 08:32 | 08:56 | 09:20 | 09:44 | 10:08 | 11:05 | 11:29 | 11:53 | 12:17 | 12:41 | 13:05 | 13:29 | 13:53 | 19:38 | 20:02 | 20:26 | 20:50 | 21:14 | 21:38 | 22:02 | 22:26 |
Amir Khusro Park / Oberoi Hotel | 07:22 | 07:46 | 08:10 | 08:34 | 08:58 | 09:22 | 09:46 | 10:10 | 11:07 | 11:31 | 11:55 | 12:19 | 12:43 | 13:07 | 13:31 | 13:55 | 19:40 | 20:04 | 20:28 | 20:52 | 21:16 | 21:40 | 22:04 | 22:28 |
Delhi Public School | 07:23 | 07:47 | 08:11 | 08:35 | 08:59 | 09:23 | 09:47 | 10:11 | 11:08 | 11:32 | 11:56 | 12:20 | 12:44 | 13:08 | 13:32 | 13:56 | 19:41 | 20:05 | 20:29 | 20:53 | 21:17 | 21:41 | 22:05 | 22:29 |
Sunder Nagar | 07:25 | 07:49 | 08:13 | 08:37 | 09:01 | 09:25 | 09:49 | 10:13 | 11:10 | 11:34 | 11:58 | 12:22 | 12:46 | 13:10 | 13:34 | 13:58 | 19:43 | 20:07 | 20:31 | 20:55 | 21:19 | 21:43 | 22:07 | 22:31 |
Zoo | 07:27 | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 09:51 | 10:15 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 19:45 | 20:09 | 20:33 | 20:57 | 21:21 | 21:45 | 22:09 | 22:33 |
National Stadium | 07:28 | 07:52 | 08:16 | 08:40 | 09:04 | 09:28 | 09:52 | 10:16 | 11:13 | 11:37 | 12:01 | 12:25 | 12:49 | 13:13 | 13:37 | 14:01 | 19:46 | 20:10 | 20:34 | 20:58 | 21:22 | 21:46 | 22:10 | 22:34 |
Itpo Gate No. 3 | 07:29 | 07:53 | 08:17 | 08:41 | 09:05 | 09:29 | 09:53 | 10:17 | 11:14 | 11:38 | 12:02 | 12:26 | 12:50 | 13:14 | 13:38 | 14:02 | 19:47 | 20:11 | 20:35 | 20:59 | 21:23 | 21:47 | 22:11 | 22:35 |
Pragati Maidan Gate No. 5 | 07:30 | 07:54 | 08:18 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 09:54 | 10:18 | 11:15 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:51 | 13:15 | 13:39 | 14:03 | 19:48 | 20:12 | 20:36 | 21:00 | 21:24 | 21:48 | 22:12 | 22:36 |
Supreme Court / Pragati Maidan Metro Station | 07:32 | 07:56 | 08:20 | 08:44 | 09:08 | 09:32 | 09:56 | 10:20 | 11:17 | 11:41 | 12:05 | 12:29 | 12:53 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 19:50 | 20:14 | 20:38 | 21:02 | 21:26 | 21:50 | 22:14 | 22:38 |
Ito Bsz Marg (Ram Charan Aggarwal Chowk) | 07:34 | 07:58 | 08:22 | 08:46 | 09:10 | 09:34 | 09:58 | 10:22 | 11:19 | 11:43 | 12:07 | 12:31 | 12:55 | 13:19 | 13:43 | 14:07 | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 21:04 | 21:28 | 21:52 | 22:16 | 22:40 |
Express Building / Shaheed Park (Bhagat Singh Terminal) | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 10:00 | 10:24 | 11:21 | 11:45 | 12:09 | 12:33 | 12:57 | 13:21 | 13:45 | 14:09 | 19:54 | 20:18 | 20:42 | 21:06 | 21:30 | 21:54 | 22:18 | 22:42 |
Delhi Gate | 07:37 | 08:01 | 08:25 | 08:49 | 09:13 | 09:37 | 10:01 | 10:25 | 11:22 | 11:46 | 12:10 | 12:34 | 12:58 | 13:22 | 13:46 | 14:10 | 19:55 | 20:19 | 20:43 | 21:07 | 21:31 | 21:55 | 22:19 | 22:43 |
Golcha Cinema | 07:40 | 08:04 | 08:28 | 08:52 | 09:16 | 09:40 | 10:04 | 10:28 | 11:25 | 11:49 | 12:13 | 12:37 | 13:01 | 13:25 | 13:49 | 14:13 | 19:58 | 20:22 | 20:46 | 21:10 | 21:34 | 21:58 | 22:22 | 22:46 |
Subhash Park | 07:42 | 08:06 | 08:30 | 08:54 | 09:18 | 09:42 | 10:06 | 10:30 | 11:27 | 11:51 | 12:15 | 12:39 | 13:03 | 13:27 | 13:51 | 14:15 | 20:00 | 20:24 | 20:48 | 21:12 | 21:36 | 22:00 | 22:24 | 22:48 |
Jama Masjid | 07:43 | 08:07 | 08:31 | 08:55 | 09:19 | 09:43 | 10:07 | 10:31 | 11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:40 | 13:04 | 13:28 | 13:52 | 14:16 | 20:01 | 20:25 | 20:49 | 21:13 | 21:37 | 22:01 | 22:25 | 22:49 |
Red Fort | 07:44 | 08:08 | 08:32 | 08:56 | 09:20 | 09:44 | 10:08 | 10:32 | 11:29 | 11:53 | 12:17 | 12:41 | 13:05 | 13:29 | 13:53 | 14:17 | 20:02 | 20:26 | 20:50 | 21:14 | 21:38 | 22:02 | 22:26 | 22:50 |
Gpo Kasmeri Gate | 07:47 | 08:11 | 08:35 | 08:59 | 09:23 | 09:47 | 10:11 | 10:35 | 11:32 | 11:56 | 12:20 | 12:44 | 13:08 | 13:32 | 13:56 | 14:20 | 20:05 | 20:29 | 20:53 | 21:17 | 21:41 | 22:05 | 22:29 | 22:53 |
Ggs University Isbt Kashmere Gate | 07:49 | 08:13 | 08:37 | 09:01 | 09:25 | 09:49 | 10:13 | 10:37 | 11:34 | 11:58 | 12:22 | 12:46 | 13:10 | 13:34 | 13:58 | 14:22 | 20:07 | 20:31 | 20:55 | 21:19 | 21:43 | 22:07 | 22:31 | 22:55 |
Isbt Nitayanand Marg | 07:50 | 08:14 | 08:38 | 09:02 | 09:26 | 09:50 | 10:14 | 10:38 | 11:35 | 11:59 | 12:23 | 12:47 | 13:11 | 13:35 | 13:59 | 14:23 | 20:08 | 20:32 | 20:56 | 21:20 | 21:44 | 22:08 | 22:32 | 22:56 |
Kashmere Gate City Bus Terminal | 07:51 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:27 | 09:51 | 10:15 | 10:39 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 20:09 | 20:33 | 20:57 | 21:21 | 21:45 | 22:09 | 22:33 | 22:57 |
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಹೊರಡುವಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಿ
Tell us about your project. Test London API examples while we review your request.
Request data / API accessRoute Path (Streets & Roads)
Hamdard Nagar / Sangam Vihar – Kashmere Gate City Bus Terminal
Mehrauli Badarpur Road - Guru Ravidas Marg - Okhla Estate Marg - Shri Maa Anandamai Marg - Outer Ring Road - Lala Lajpat Rai Marg - Josip Broz Tito Marg - Lala Lajpat Rai Path - Bahadur Shah Zafar Marg - Netaji Subhash Marg - Kela Ghat Marg - Lothiyan Road - Nityanand Marg - Lothiyan Road
Schedules and stops for this route are published in GTFS: delhi-buses