ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Ghoga Village – Old Delhi Railway Station
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 15
ನಕ್ಷೆ
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ
Ghoga Village – Old Delhi Railway Station
Ghoga Village | 04:50 | 05:50 | 06:30 | 06:55 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 12:25 | 12:30 | 13:15 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 18:25 | 19:30 | 19:50 | 20:20 | 21:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sannoth Crossing / Ghoga Crossing | 04:57 | 05:57 | 06:37 | 07:02 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:07 | 10:17 | 10:22 | 11:22 | 11:37 | 11:47 | 12:32 | 12:37 | 13:22 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:52 | 15:02 | 15:27 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:47 | 17:07 | 17:17 | 17:32 | 18:32 | 19:37 | 19:57 | 20:27 | 21:17 |
Kaushal Devi Netraheen Ashram | 05:00 | 06:00 | 06:40 | 07:05 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:35 | 12:40 | 13:25 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:30 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 18:35 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:20 |
Bharat Mata School | 05:04 | 06:04 | 06:44 | 07:09 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:14 | 10:24 | 10:29 | 11:29 | 11:44 | 11:54 | 12:39 | 12:44 | 13:29 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 14:59 | 15:09 | 15:34 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 16:54 | 17:14 | 17:24 | 17:39 | 18:39 | 19:44 | 20:04 | 20:34 | 21:24 |
Maharaja Agrassen School | 05:06 | 06:06 | 06:46 | 07:11 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:16 | 10:26 | 10:31 | 11:31 | 11:46 | 11:56 | 12:41 | 12:46 | 13:31 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:11 | 15:36 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 16:56 | 17:16 | 17:26 | 17:41 | 18:41 | 19:46 | 20:06 | 20:36 | 21:26 |
Swatantra Nagar | 05:06 | 06:06 | 06:46 | 07:11 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:16 | 10:26 | 10:31 | 11:31 | 11:46 | 11:56 | 12:41 | 12:46 | 13:31 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:11 | 15:36 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 16:56 | 17:16 | 17:26 | 17:41 | 18:41 | 19:46 | 20:06 | 20:36 | 21:26 |
Narela Railway X-Ing | 05:10 | 06:10 | 06:50 | 07:15 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:45 | 12:50 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:15 | 15:40 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 18:45 | 19:50 | 20:10 | 20:40 | 21:30 |
BAL Bichu Ghar | 05:11 | 06:11 | 06:51 | 07:16 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 11:36 | 11:51 | 12:01 | 12:46 | 12:51 | 13:36 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:06 | 15:16 | 15:41 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:01 | 17:21 | 17:31 | 17:46 | 18:46 | 19:51 | 20:11 | 20:41 | 21:31 |
Old Anaj Mandi | 05:12 | 06:12 | 06:52 | 07:17 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:22 | 10:32 | 10:37 | 11:37 | 11:52 | 12:02 | 12:47 | 12:52 | 13:37 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:07 | 15:17 | 15:42 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:02 | 17:22 | 17:32 | 17:47 | 18:47 | 19:52 | 20:12 | 20:42 | 21:32 |
Narela Terminal | 05:15 | 06:15 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:50 | 12:55 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 18:50 | 19:55 | 20:15 | 20:45 | 21:35 |
Police Station Narela | 05:16 | 06:16 | 06:56 | 07:21 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:26 | 10:36 | 10:41 | 11:41 | 11:56 | 12:06 | 12:51 | 12:56 | 13:41 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:11 | 15:21 | 15:46 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:06 | 17:26 | 17:36 | 17:51 | 18:51 | 19:56 | 20:16 | 20:46 | 21:36 |
Safiyabad Crossing | 05:17 | 06:17 | 06:57 | 07:22 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:27 | 10:37 | 10:42 | 11:42 | 11:57 | 12:07 | 12:52 | 12:57 | 13:42 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:12 | 15:22 | 15:47 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:52 | 18:52 | 19:57 | 20:17 | 20:47 | 21:37 |
Ramdev Chowk Pithori Jhori | 05:18 | 06:18 | 06:58 | 07:23 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:28 | 10:38 | 10:43 | 11:43 | 11:58 | 12:08 | 12:53 | 12:58 | 13:43 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:13 | 15:23 | 15:48 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:08 | 17:28 | 17:38 | 17:53 | 18:53 | 19:58 | 20:18 | 20:48 | 21:38 |
Police Colony Narela | 05:22 | 06:22 | 07:02 | 07:27 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:32 | 10:42 | 10:47 | 11:47 | 12:02 | 12:12 | 12:57 | 13:02 | 13:47 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | 15:52 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 17:57 | 18:57 | 20:02 | 20:22 | 20:52 | 21:42 |
Sec A 5 Crossing Narela | 05:24 | 06:24 | 07:04 | 07:29 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:34 | 10:44 | 10:49 | 11:49 | 12:04 | 12:14 | 12:59 | 13:04 | 13:49 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:19 | 15:29 | 15:54 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:14 | 17:34 | 17:44 | 17:59 | 18:59 | 20:04 | 20:24 | 20:54 | 21:44 |
Sec A 5 and 8 Narela Desu Colony | 05:28 | 06:28 | 07:08 | 07:33 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 11:53 | 12:08 | 12:18 | 13:03 | 13:08 | 13:53 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:23 | 15:33 | 15:58 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:18 | 17:38 | 17:48 | 18:03 | 19:03 | 20:08 | 20:28 | 20:58 | 21:48 |
Kanya Gurukul Narela | 05:29 | 06:29 | 07:09 | 07:34 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:39 | 10:49 | 10:54 | 11:54 | 12:09 | 12:19 | 13:04 | 13:09 | 13:54 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 15:34 | 15:59 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:19 | 17:39 | 17:49 | 18:04 | 19:04 | 20:09 | 20:29 | 20:59 | 21:49 |
Sec A 5 and 8 Narela Desu Colony | 05:31 | 06:31 | 07:11 | 07:36 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:41 | 10:51 | 10:56 | 11:56 | 12:11 | 12:21 | 13:06 | 13:11 | 13:56 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:26 | 15:36 | 16:01 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:21 | 17:41 | 17:51 | 18:06 | 19:06 | 20:11 | 20:31 | 21:01 | 21:51 |
Singhu Border GT Road | 05:42 | 06:42 | 07:22 | 07:47 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 10:52 | 11:02 | 11:07 | 12:07 | 12:22 | 12:32 | 13:17 | 13:22 | 14:07 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:37 | 15:47 | 16:12 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:32 | 17:52 | 18:02 | 18:17 | 19:17 | 20:22 | 20:42 | 21:12 | 22:02 |
Singhu Village Crossing | 05:43 | 06:43 | 07:23 | 07:48 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 12:08 | 12:23 | 12:33 | 13:18 | 13:23 | 14:08 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:38 | 15:48 | 16:13 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:33 | 17:53 | 18:03 | 18:18 | 19:18 | 20:23 | 20:43 | 21:13 | 22:03 |
Singhola Crossing | 05:49 | 06:49 | 07:29 | 07:54 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 10:59 | 11:09 | 11:14 | 12:14 | 12:29 | 12:39 | 13:24 | 13:29 | 14:14 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:44 | 15:54 | 16:19 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:39 | 17:59 | 18:09 | 18:24 | 19:24 | 20:29 | 20:49 | 21:19 | 22:09 |
Tikri Khurd Crossing / Ampc | 05:51 | 06:51 | 07:31 | 07:56 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:01 | 11:11 | 11:16 | 12:16 | 12:31 | 12:41 | 13:26 | 13:31 | 14:16 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:46 | 15:56 | 16:21 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:41 | 18:01 | 18:11 | 18:26 | 19:26 | 20:31 | 20:51 | 21:21 | 22:11 |
Khampur Village | 05:57 | 06:57 | 07:37 | 08:02 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:07 | 11:17 | 11:22 | 12:22 | 12:37 | 12:47 | 13:32 | 13:37 | 14:22 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:02 | 16:27 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:47 | 18:07 | 18:17 | 18:32 | 19:32 | 20:37 | 20:57 | 21:27 | 22:17 |
Jail Road Rohini Sec 18 | 06:40 | 07:40 | 08:20 | 08:45 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 14:15 | 14:20 | 15:05 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:35 | 16:45 | 17:10 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 20:15 | 21:20 | 21:40 | 22:10 | 23:00 |
Bakauli Village | 07:17 | 08:17 | 08:57 | 09:22 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:27 | 12:37 | 12:42 | 13:42 | 13:57 | 14:07 | 14:52 | 14:57 | 15:42 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:12 | 17:22 | 17:47 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:07 | 19:27 | 19:37 | 19:52 | 20:52 | 21:57 | 22:17 | 22:47 | 23:37 |
Pwd Office | 07:22 | 08:22 | 09:02 | 09:27 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:32 | 12:42 | 12:47 | 13:47 | 14:02 | 14:12 | 14:57 | 15:02 | 15:47 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | 17:52 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:12 | 19:32 | 19:42 | 19:57 | 20:57 | 22:02 | 22:22 | 22:52 | 23:42 |
Alipur Village GT Road | 07:24 | 08:24 | 09:04 | 09:29 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:34 | 12:44 | 12:49 | 13:49 | 14:04 | 14:14 | 14:59 | 15:04 | 15:49 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:19 | 17:29 | 17:54 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:14 | 19:34 | 19:44 | 19:59 | 20:59 | 22:04 | 22:24 | 22:54 | 23:44 |
Bdo Office | 07:26 | 08:26 | 09:06 | 09:31 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:36 | 12:46 | 12:51 | 13:51 | 14:06 | 14:16 | 15:01 | 15:06 | 15:51 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:21 | 17:31 | 17:56 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:16 | 19:36 | 19:46 | 20:01 | 21:01 | 22:06 | 22:26 | 22:56 | 23:46 |
Budhpur GT Road | 07:31 | 08:31 | 09:11 | 09:36 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:41 | 12:51 | 12:56 | 13:56 | 14:11 | 14:21 | 15:06 | 15:11 | 15:56 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:26 | 17:36 | 18:01 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:21 | 19:41 | 19:51 | 20:06 | 21:06 | 22:11 | 22:31 | 23:01 | 23:51 |
Jain Mandir | 07:33 | 08:33 | 09:13 | 09:38 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:43 | 12:53 | 12:58 | 13:58 | 14:13 | 14:23 | 15:08 | 15:13 | 15:58 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:28 | 17:38 | 18:03 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:23 | 19:43 | 19:53 | 20:08 | 21:08 | 22:13 | 22:33 | 23:03 | 23:53 |
Nangli Puna | 07:34 | 08:34 | 09:14 | 09:39 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:44 | 12:54 | 12:59 | 13:59 | 14:14 | 14:24 | 15:09 | 15:14 | 15:59 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:29 | 17:39 | 18:04 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:24 | 19:44 | 19:54 | 20:09 | 21:09 | 22:14 | 22:34 | 23:04 | 23:54 |
Gurudwara Siraspur GT Road | 07:38 | 08:38 | 09:18 | 09:43 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 12:48 | 12:58 | 13:03 | 14:03 | 14:18 | 14:28 | 15:13 | 15:18 | 16:03 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:33 | 17:43 | 18:08 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:28 | 19:48 | 19:58 | 20:13 | 21:13 | 22:18 | 22:38 | 23:08 | 23:58 |
Swaroop Nagar GT Road | 07:42 | 08:42 | 09:22 | 09:47 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 12:52 | 13:02 | 13:07 | 14:07 | 14:22 | 14:32 | 15:17 | 15:22 | 16:07 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:37 | 17:47 | 18:12 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:32 | 19:52 | 20:02 | 20:17 | 21:17 | 22:22 | 22:42 | 23:12 | 00:02 +1 |
Libas Pur GT Road | 07:45 | 08:45 | 09:25 | 09:50 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 15:20 | 15:25 | 16:10 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 18:15 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:20 | 21:20 | 22:25 | 22:45 | 23:15 | 00:05 +1 |
Sanjay Gandhi Transport Nagar | 07:50 | 08:50 | 09:30 | 09:55 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 15:25 | 15:30 | 16:15 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:45 | 17:55 | 18:20 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:10 | 20:25 | 21:25 | 22:30 | 22:50 | 23:20 | 00:10 +1 |
GTK Bypass / Mukraba Chowk | 07:53 | 08:53 | 09:33 | 09:58 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:03 | 13:13 | 13:18 | 14:18 | 14:33 | 14:43 | 15:28 | 15:33 | 16:18 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:48 | 17:58 | 18:23 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:43 | 20:03 | 20:13 | 20:28 | 21:28 | 22:33 | 22:53 | 23:23 | 00:13 +1 |
GTK Depot | 07:56 | 08:56 | 09:36 | 10:01 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:06 | 13:16 | 13:21 | 14:21 | 14:36 | 14:46 | 15:31 | 15:36 | 16:21 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:51 | 18:01 | 18:26 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 19:46 | 20:06 | 20:16 | 20:31 | 21:31 | 22:36 | 22:56 | 23:26 | 00:16 +1 |
Jahangir Puri Outer Ring Road | 08:03 | 09:03 | 09:43 | 10:08 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:13 | 13:23 | 13:28 | 14:28 | 14:43 | 14:53 | 15:38 | 15:43 | 16:28 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 17:58 | 18:08 | 18:33 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 19:53 | 20:13 | 20:23 | 20:38 | 21:38 | 22:43 | 23:03 | 23:33 | 00:23 +1 |
Jahangir Puri Metro Station | 08:10 | 09:10 | 09:50 | 10:15 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:45 | 15:50 | 16:35 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 21:45 | 22:50 | 23:10 | 23:40 | 00:30 +1 |
Sarai Pipal Thala | 08:14 | 09:14 | 09:54 | 10:19 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:24 | 13:34 | 13:39 | 14:39 | 14:54 | 15:04 | 15:49 | 15:54 | 16:39 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:09 | 18:19 | 18:44 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:04 | 20:24 | 20:34 | 20:49 | 21:49 | 22:54 | 23:14 | 23:44 | 00:34 +1 |
Adarsh Nagar Metro Station | 08:15 | 09:15 | 09:55 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:50 | 15:55 | 16:40 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:20 | 18:45 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:05 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | 21:50 | 22:55 | 23:15 | 23:45 | 00:35 +1 |
New Sabzi Mandi | 08:17 | 09:17 | 09:57 | 10:22 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:27 | 13:37 | 13:42 | 14:42 | 14:57 | 15:07 | 15:52 | 15:57 | 16:42 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:12 | 18:22 | 18:47 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:07 | 20:27 | 20:37 | 20:52 | 21:52 | 22:57 | 23:17 | 23:47 | 00:37 +1 |
Azadpur | 08:22 | 09:22 | 10:02 | 10:27 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:32 | 13:42 | 13:47 | 14:47 | 15:02 | 15:12 | 15:57 | 16:02 | 16:47 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:27 | 18:52 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:12 | 20:32 | 20:42 | 20:57 | 21:57 | 23:02 | 23:22 | 23:52 | 00:42 +1 |
Bara Bagh | 08:24 | 09:24 | 10:04 | 10:29 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:34 | 13:44 | 13:49 | 14:49 | 15:04 | 15:14 | 15:59 | 16:04 | 16:49 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:19 | 18:29 | 18:54 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:14 | 20:34 | 20:44 | 20:59 | 21:59 | 23:04 | 23:24 | 23:54 | 00:44 +1 |
Gujranwala Town | 08:25 | 09:25 | 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | 16:00 | 16:05 | 16:50 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:15 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 22:00 | 23:05 | 23:25 | 23:55 | 00:45 +1 |
Telephone Exchange | 08:27 | 09:27 | 10:07 | 10:32 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 14:52 | 15:07 | 15:17 | 16:02 | 16:07 | 16:52 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 18:32 | 18:57 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:17 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | 22:02 | 23:07 | 23:27 | 23:57 | 00:47 +1 |
Harmilap Mission | 08:27 | 09:27 | 10:07 | 10:32 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 14:52 | 15:07 | 15:17 | 16:02 | 16:07 | 16:52 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 18:32 | 18:57 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:17 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | 22:02 | 23:07 | 23:27 | 23:57 | 00:47 +1 |
State Bank Colony | 08:27 | 09:27 | 10:07 | 10:32 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 14:52 | 15:07 | 15:17 | 16:02 | 16:07 | 16:52 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 18:32 | 18:57 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:17 | 20:37 | 20:47 | 21:02 | 22:02 | 23:07 | 23:27 | 23:57 | 00:47 +1 |
Gurudwara Nanak Pyau | 08:30 | 09:30 | 10:10 | 10:35 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 16:05 | 16:10 | 16:55 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:20 | 20:40 | 20:50 | 21:05 | 22:05 | 23:10 | 23:30 | 00:00 +1 | 00:50 +1 |
Rana Pratap Bagh | 08:31 | 09:31 | 10:11 | 10:36 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:41 | 13:51 | 13:56 | 14:56 | 15:11 | 15:21 | 16:06 | 16:11 | 16:56 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:26 | 18:36 | 19:01 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:21 | 20:41 | 20:51 | 21:06 | 22:06 | 23:11 | 23:31 | 00:01 +1 | 00:51 +1 |
Gur Mandi | 08:33 | 09:33 | 10:13 | 10:38 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:58 | 15:13 | 15:23 | 16:08 | 16:13 | 16:58 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:28 | 18:38 | 19:03 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:23 | 20:43 | 20:53 | 21:08 | 22:08 | 23:13 | 23:33 | 00:03 +1 | 00:53 +1 |
Roop Nagar (GT Road) | 08:34 | 09:34 | 10:14 | 10:39 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:44 | 13:54 | 13:59 | 14:59 | 15:14 | 15:24 | 16:09 | 16:14 | 16:59 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:29 | 18:39 | 19:04 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:24 | 20:44 | 20:54 | 21:09 | 22:09 | 23:14 | 23:34 | 00:04 +1 | 00:54 +1 |
