Autobus n913

Elenco delle fermate

      Tarsia – P.Za Venezia

      Tarsia

      01:2501:5702:2702:5503:2303:5104:2004:5000:20 +100:53 +101:25 +101:57 +102:27 +102:55 +1

      Casal DEL Marmo/Tarsia

      01:2501:5702:2702:5503:2303:5104:2004:5000:20 +100:53 +101:25 +101:57 +102:27 +102:55 +1

      Casal DEL Marmo/Ottavia (Fl3)

      01:2601:5802:2802:5603:2403:5204:2104:5100:21 +100:54 +101:26 +101:58 +102:28 +102:56 +1

      Trionfale/Ciampoli

      01:2701:5902:2902:5703:2503:5304:2204:5200:22 +100:55 +101:27 +101:59 +102:29 +102:57 +1

      Trionfale/Macchia Insugherata

      01:2802:0002:3002:5803:2603:5404:2304:5300:23 +100:56 +101:28 +102:00 +102:30 +102:58 +1

      Trionfale/V.Lo Quarticciolo Trionfale

      01:2902:0002:3002:5803:2603:5404:2304:5300:24 +100:57 +101:29 +102:00 +102:30 +102:58 +1

      Trionfale/Pasolini (Fl3)

      01:3002:0102:3102:5903:2703:5504:2404:5400:25 +100:58 +101:30 +102:01 +102:31 +102:59 +1

      Trionfale/S. Filippo Neri (H)

      01:3102:0202:3203:0003:2803:5604:2504:5500:26 +100:59 +101:31 +102:02 +102:32 +103:00 +1

      Trionfale/Colle S. Agata

      01:3202:0302:3303:0103:2903:5704:2604:5600:27 +101:00 +101:32 +102:03 +102:33 +103:01 +1

      Trionfale/S. Maria Della Pieta' (H)

      01:3302:0402:3403:0203:3003:5804:2704:5700:28 +101:01 +101:33 +102:04 +102:34 +103:02 +1

      Acquedotto DEL Peschiera/Trionfale

      01:3302:0502:3403:0303:3103:5904:2804:5800:28 +101:01 +101:33 +102:05 +102:34 +103:03 +1

      Acquedotto DEL Peschiera

      01:3402:0502:3503:0303:3103:5904:2904:5900:29 +101:02 +101:34 +102:05 +102:35 +103:03 +1

      Trionfale/Pineta Sacchetti

      01:3502:0602:3603:0403:3204:0004:3005:0000:30 +101:03 +101:35 +102:06 +102:36 +103:04 +1

      Trionfale/Universita' Cattolica Sacro Cuore

      01:3602:0702:3703:0503:3304:0104:3005:0000:31 +101:04 +101:36 +102:07 +102:37 +103:05 +1

      Trionfale/Monte Gaudio

      01:3702:0802:3803:0603:3404:0204:3205:0200:32 +101:05 +101:37 +102:08 +102:38 +103:06 +1

      Trionfale/Fani

      01:3802:0902:3903:0703:3504:0304:3205:0200:33 +101:06 +101:38 +102:09 +102:39 +103:07 +1

      Trionfale/Cervinia

      01:3802:0902:3903:0703:3504:0304:3305:0300:33 +101:06 +101:38 +102:09 +102:39 +103:07 +1

      Trionfale/Pennestri

      01:3902:1002:3903:0803:3604:0404:3305:0300:34 +101:07 +101:39 +102:10 +102:39 +103:08 +1

      Trionfale/Camilluccia

      01:4002:1102:4103:0903:3704:0504:3405:0400:35 +101:08 +101:40 +102:11 +102:41 +103:09 +1

      Prisciano/Trionfale

      01:4102:1202:4103:1003:3804:0604:3505:0500:36 +101:09 +101:41 +102:12 +102:41 +103:10 +1

      Prisciano/Medaglie D'Oro

      01:4202:1202:4203:1003:3804:0604:3605:0600:37 +101:10 +101:42 +102:12 +102:42 +103:10 +1

      Medaglie D'ORO/Tito Livio

      01:4302:1302:4303:1103:3904:0704:3705:0700:38 +101:11 +101:43 +102:13 +102:43 +103:11 +1

      Medaglie D'ORO/Romagnoli

      01:4402:1402:4403:1203:4004:0804:3805:0800:39 +101:12 +101:44 +102:14 +102:44 +103:12 +1

      Medaglie D'ORO/Publio Stazio

      01:4402:1502:4403:1303:4104:0904:3805:0800:39 +101:12 +101:44 +102:15 +102:44 +103:13 +1

      Medaglie D'ORO/Svetonio

      01:4502:1502:4503:1303:4104:0904:3905:0900:40 +101:13 +101:45 +102:15 +102:45 +103:13 +1

      Medaglie D'ORO/Marziale

      01:4602:1602:4503:1403:4204:1004:4005:1000:41 +101:14 +101:46 +102:16 +102:45 +103:14 +1

      Medaglie D'ORO/Montezemolo

      01:4702:1702:4603:1503:4304:1104:4105:1100:42 +101:15 +101:47 +102:17 +102:46 +103:15 +1

      Doria A./Mocenigo

      01:4802:1802:4703:1603:4404:1204:4105:1100:43 +101:16 +101:48 +102:18 +102:47 +103:16 +1

      Doria A./L.Go Trionfale

      01:4802:1802:4803:1603:4404:1204:4205:1200:43 +101:16 +101:48 +102:18 +102:48 +103:16 +1

      Giulio Cesare/Ottaviano (Ma)

      01:5002:2002:4903:1803:4604:1404:4405:1400:45 +101:18 +101:50 +102:20 +102:49 +103:18 +1

      Giulio Cesare/Fabio Massimo

      01:5102:2102:5003:1903:4704:1504:4405:1400:46 +101:19 +101:51 +102:21 +102:50 +103:19 +1

      Giulio Cesare/Ezio

      01:5102:2102:5003:1903:4704:1504:4505:1500:46 +101:19 +101:51 +102:21 +102:50 +103:19 +1

      Marcantonio Colonna

      01:5202:2202:5103:2003:4804:1604:4605:1600:47 +101:20 +101:52 +102:22 +102:51 +103:20 +1

      Cicerone/Plinio

      01:5302:2202:5203:2003:4804:1604:4605:1600:48 +101:21 +101:53 +102:22 +102:52 +103:20 +1

      Cicerone/Cavour

      01:5302:2302:5203:2103:4904:1704:4705:1700:48 +101:21 +101:53 +102:23 +102:52 +103:21 +1

      Vittoria Colonna

      01:5402:2402:5303:2203:5004:1804:4805:1800:49 +101:22 +101:54 +102:24 +102:53 +103:22 +1

      Ripetta

      01:5502:2502:5403:2303:5104:1904:4805:1800:50 +101:23 +101:55 +102:25 +102:54 +103:23 +1

      Monte Brianzo

      01:5602:2502:5403:2303:5104:1904:4905:1900:51 +101:24 +101:56 +102:25 +102:54 +103:23 +1

      Zanardelli

      01:5602:2602:5503:2403:5204:2004:5005:2000:51 +101:24 +101:56 +102:26 +102:55 +103:24 +1

      Rinascimento

      01:5802:2702:5603:2503:5304:2104:5105:2100:53 +101:26 +101:58 +102:27 +102:56 +103:25 +1

      C.So Vittorio Emanuele/Argentina

      01:5802:2802:5703:2603:5404:2204:5205:2200:53 +101:26 +101:58 +102:28 +102:57 +103:26 +1

      VIA Torre Argentina

      01:5902:2802:5703:2603:5404:2204:5205:2200:54 +101:27 +101:59 +102:28 +102:57 +103:26 +1

      Botteghe Oscure

      02:0002:2902:5803:2703:5504:2304:5305:2300:55 +101:28 +102:00 +102:29 +102:58 +103:27 +1

      P.Za Venezia

      02:0102:3002:5903:2803:5604:2404:5405:2400:56 +101:29 +102:01 +102:30 +102:59 +103:28 +1
      L'orario è visualizzato nel fuso orario locale. Gli orari contrassegnati con "(+1)" indicano partenze nel giorno successivo.

      P.Za Venezia – Tarsia

      P.Za Venezia01:1001:3902:0802:3703:0603:3604:0804:4000:10 +100:40 +101:10 +101:39 +102:08 +102:37 +1
      Plebiscito01:1101:3902:0802:3703:0603:3604:0804:4000:10 +100:41 +101:11 +101:39 +102:08 +102:37 +1
      Argentina01:1201:4102:1002:3903:0803:3804:0904:4100:12 +100:42 +101:12 +101:41 +102:10 +102:39 +1
      Rinascimento01:1301:4102:1002:3903:0803:3804:0904:4100:13 +100:43 +101:13 +101:41 +102:10 +102:39 +1
      Senato01:1401:4202:1102:4003:0903:3904:1004:4200:14 +100:44 +101:14 +101:42 +102:11 +102:40 +1
      Zanardelli01:1401:4302:1202:4103:1003:4004:1104:4300:14 +100:44 +101:14 +101:43 +102:12 +102:41 +1
      LGT Marzio01:1501:4402:1302:4203:1103:4104:1104:4300:15 +100:45 +101:15 +101:44 +102:13 +102:42 +1
      Vittoria Colonna01:1701:4602:1502:4403:1303:4304:1204:4400:17 +100:47 +101:17 +101:46 +102:15 +102:44 +1
      P.Za Cavour01:1801:4602:1502:4403:1303:4304:1304:4500:17 +100:48 +101:18 +101:46 +102:15 +102:44 +1
      Cicerone/Plinio01:1901:4702:1602:4503:1403:4404:1304:4500:18 +100:49 +101:19 +101:47 +102:16 +102:45 +1
      Marcantonio Colonna01:1901:4802:1702:4603:1503:4504:1404:4600:19 +100:49 +101:19 +101:48 +102:17 +102:46 +1
      Lepanto (Ma)01:2001:4802:1702:4603:1503:4504:1404:4600:20 +100:50 +101:20 +101:48 +102:17 +102:46 +1
      Milizie/Ferrari01:2101:4902:1802:4703:1603:4604:1504:4700:20 +100:51 +101:21 +101:49 +102:18 +102:47 +1
      Milizie/Distretto Militare01:2201:5002:1902:4803:1703:4704:1504:4700:21 +100:52 +101:22 +101:50 +102:19 +102:48 +1
      Milizie/Angelico01:2201:5102:2002:4903:1803:4804:1604:4800:22 +100:52 +101:22 +101:51 +102:20 +102:49 +1
      Doria A./L.Go Trionfale01:2401:5202:2102:5003:1903:4904:1704:4900:23 +100:54 +101:24 +101:52 +102:21 +102:50 +1
      P.Le Degli Eroi/Oftalmico (H)01:2501:5302:2202:5103:2003:5004:1704:4900:24 +100:55 +101:25 +101:53 +102:22 +102:51 +1
      Medaglie D'ORO/Montezemolo01:2601:5402:2302:5203:2103:5104:1804:5000:25 +100:56 +101:26 +101:54 +102:23 +102:52 +1
      Medaglie D'ORO/Marziale01:2701:5502:2402:5303:2203:5204:1904:5100:27 +100:57 +101:27 +101:55 +102:24 +102:53 +1
      Medaglie D'ORO/Svetonio01:2801:5602:2502:5403:2303:5304:1904:5100:27 +100:58 +101:28 +101:56 +102:25 +102:54 +1
      Medaglie D'ORO/Publio Stazio01:2901:5702:2602:5503:2403:5404:2004:5200:28 +100:59 +101:29 +101:57 +102:26 +102:55 +1
      Medaglie D'ORO/Romagnoli01:3001:5802:2702:5603:2503:5504:2004:5200:29 +101:00 +101:30 +101:58 +102:27 +102:56 +1
      Medaglie D'ORO/Tito Livio01:3101:5902:2802:5703:2603:5604:2104:5300:30 +101:01 +101:31 +101:59 +102:28 +102:57 +1
      Prisciano/Medaglie D'Oro01:3202:0002:2902:5803:2703:5704:2204:5400:31 +101:02 +101:32 +102:00 +102:29 +102:58 +1
      Trionfale/Prisciano01:3302:0102:3002:5903:2803:5804:2204:5400:32 +101:03 +101:33 +102:01 +102:30 +102:59 +1
      Camilluccia/Trionfale01:3302:0102:3002:5903:2803:5804:2304:5500:33 +101:03 +101:33 +102:01 +102:30 +102:59 +1
      Camilluccia/Gandolfi01:3402:0202:3103:0003:2903:5904:2304:5500:33 +101:04 +101:34 +102:02 +102:31 +103:00 +1
      Camilluccia/DE Amicis01:3502:0302:3203:0103:3004:0004:2404:5600:34 +101:05 +101:35 +102:03 +102:32 +103:01 +1
      W. Rossi01:3602:0402:3303:0203:3104:0104:2404:5600:35 +101:06 +101:36 +102:04 +102:33 +103:02 +1
      Igea01:3702:0502:3403:0303:3204:0204:2504:5700:36 +101:07 +101:37 +102:05 +102:34 +103:03 +1
      Trionfale/Fani01:3702:0502:3403:0303:3204:0204:2504:5700:37 +101:07 +101:37 +102:05 +102:34 +103:03 +1
      Trionfale/Monte Gaudio01:3802:0602:3503:0403:3304:0304:2604:5800:38 +101:08 +101:38 +102:06 +102:35 +103:04 +1
      Trionfale/Scolopi01:4002:0702:3603:0503:3404:0404:2704:5900:39 +101:10 +101:40 +102:07 +102:36 +103:05 +1
      Trionfale/Tenuta S. Agata01:4102:0902:3803:0703:3604:0604:2704:5900:40 +101:11 +101:41 +102:09 +102:38 +103:07 +1
      Trionfale/Monfortani01:4202:0902:3803:0703:3604:0604:2805:0000:41 +101:12 +101:42 +102:09 +102:38 +103:07 +1
      Trionfale/Troya (Fl3)01:4302:1002:3903:0803:3704:0704:2805:0000:42 +101:13 +101:43 +102:10 +102:39 +103:08 +1
      Trionfale/S. M. Pieta' (FL3-H)01:4302:1102:4003:0903:3804:0804:2905:0100:42 +101:13 +101:43 +102:11 +102:40 +103:09 +1
      Trionfale/Colle S. Agata01:4402:1202:4103:1003:3904:0904:3005:0200:43 +101:14 +101:44 +102:12 +102:41 +103:10 +1
      Trionfale/S. Filippo Neri (H)01:4502:1302:4203:1103:4004:1004:3005:0200:44 +101:15 +101:45 +102:13 +102:42 +103:11 +1
      Trionfale/Pasolini (Fl3)01:4702:1402:4303:1203:4104:1104:3105:0300:46 +101:17 +101:47 +102:14 +102:43 +103:12 +1
      Trionfale/V.Lo Quarticciolo Trionfale01:4802:1502:4403:1303:4204:1204:3205:0400:47 +101:18 +101:48 +102:15 +102:44 +103:13 +1
      Trionfale/Macchia Insugherata01:4902:1602:4503:1403:4304:1304:3205:0400:48 +101:19 +101:49 +102:16 +102:45 +103:14 +1
      Trionfale/Ciampoli01:5002:1702:4603:1503:4404:1404:3305:0500:49 +101:20 +101:50 +102:17 +102:46 +103:15 +1
      Staz.Ne Ottavia (Fl3)01:5202:1902:4803:1703:4604:1604:3405:0600:50 +101:22 +101:52 +102:19 +102:48 +103:17 +1
      Staz.Ne Ottavia/Maestre PIE Filippine01:5202:2002:4903:1803:4704:1704:3505:0700:51 +101:22 +101:52 +102:20 +102:49 +103:18 +1
      Staz.Ne Ottavia/Lucchina01:5302:2102:5003:1903:4804:1804:3505:0700:52 +101:23 +101:53 +102:21 +102:50 +103:19 +1
      Staz.Ne Ottavia/Monterano01:5402:2102:5003:1903:4804:1804:3605:0800:53 +101:24 +101:54 +102:21 +102:50 +103:19 +1
      Sperani01:5502:2202:5103:2003:4904:1904:3605:0800:54 +101:25 +101:55 +102:22 +102:51 +103:20 +1
      Sperani/Duncan01:5602:2302:5203:2103:5004:2004:3705:0900:55 +101:26 +101:56 +102:23 +102:52 +103:21 +1
      Sperani/Giudice01:5702:2402:5303:2203:5104:2104:3805:1000:56 +101:27 +101:57 +102:24 +102:53 +103:22 +1
      Fiori C./Landucci Tosi01:5902:2602:5503:2403:5304:2304:3905:1100:58 +101:29 +101:59 +102:26 +102:55 +103:24 +1
      Panizzi/Lucchina02:0002:2702:5603:2503:5404:2404:3905:1100:58 +101:30 +102:00 +102:27 +102:56 +103:25 +1
      Panizzi/Casal DEL Marmo02:0102:2802:5703:2603:5504:2504:4005:1200:59 +101:31 +102:01 +102:28 +102:57 +103:26 +1
      Casal DEL Marmo/Panciatichi02:0202:2902:5803:2703:5604:2604:4105:1301:01 +101:32 +102:02 +102:29 +102:58 +103:27 +1
      Casal DEL Marmo/DEL Furia02:0302:3002:5903:2803:5704:2704:4105:1301:01 +101:33 +102:03 +102:30 +102:59 +103:28 +1
      Casal DEL Marmo/Boffito02:0302:3002:5903:2803:5704:2704:4205:1401:02 +101:33 +102:03 +102:30 +102:59 +103:28 +1
      Casal DEL Marmo/Abbiategrasso02:0402:3103:0003:2903:5804:2804:4205:1401:03 +101:34 +102:04 +102:31 +103:00 +103:29 +1
      Palmarola Nuova02:0502:3203:0103:3003:5904:2904:4305:1501:03 +101:35 +102:05 +102:32 +103:01 +103:30 +1
      Cusano Milanino02:0602:3203:0103:3003:5904:2904:4305:1501:04 +101:36 +102:06 +102:32 +103:01 +103:30 +1
      Inzago/Nerviano02:0602:3303:0203:3104:0004:3004:4405:1601:05 +101:36 +102:06 +102:33 +103:02 +103:31 +1
      Segrate/Inzago02:0702:3403:0303:3204:0104:3104:4405:1601:06 +101:37 +102:07 +102:34 +103:03 +103:32 +1
      Segrate/Palmarola02:0802:3503:0403:3304:0204:3204:4505:1701:06 +101:38 +102:08 +102:35 +103:04 +103:33 +1
      Palmarola/Fosso S. Spirito02:0902:3603:0503:3404:0304:3304:4505:1701:07 +101:39 +102:09 +102:36 +103:05 +103:34 +1
      Casal DEL Marmo/Robbio02:1002:3703:0603:3504:0404:3404:4605:1801:09 +101:40 +102:10 +102:37 +103:06 +103:35 +1
      Casal DEL Marmo/Magnago02:1102:3803:0703:3604:0504:3504:4705:1901:09 +101:41 +102:11 +102:38 +103:07 +103:36 +1
      Casal DEL Marmo/Codogno02:1202:3803:0703:3604:0504:3504:4705:1901:10 +101:42 +102:12 +102:38 +103:07 +103:36 +1
      Casal DEL Marmo/Abbiategrasso02:1302:3903:0803:3704:0604:3604:4805:2001:11 +101:43 +102:13 +102:39 +103:08 +103:37 +1
      Casal DEL Marmo/Boffito02:1302:4003:0903:3804:0704:3704:4805:2001:12 +101:43 +102:13 +102:40 +103:09 +103:38 +1
      Casal DEL Marmo/Furia02:1402:4003:0903:3804:0704:3704:4805:2001:12 +101:44 +102:14 +102:40 +103:09 +103:38 +1
      Casal DEL Marmo/Panciatichi02:1502:4103:1003:3904:0804:3804:4905:2101:13 +101:45 +102:15 +102:41 +103:10 +103:39 +1
      Panizzi/Casal DEL Marmo02:1602:4203:1103:4004:0904:3904:5005:2201:14 +101:46 +102:16 +102:42 +103:11 +103:40 +1
      Panizzi/Lucchina02:1702:4303:1203:4104:1004:4004:5005:2201:15 +101:47 +102:17 +102:43 +103:12 +103:41 +1
      Fiori C./Landucci Tosi02:1802:4403:1303:4204:1104:4104:5105:2301:16 +101:48 +102:18 +102:44 +103:13 +103:42 +1
      Sperani/Giudice02:1902:4603:1503:4404:1304:4304:5205:2401:18 +101:49 +102:19 +102:46 +103:15 +103:44 +1
      Sperani/Duncan02:2002:4603:1503:4404:1304:4304:5205:2401:18 +101:50 +102:20 +102:46 +103:15 +103:44 +1
      Gioi/Sperani02:2102:4703:1603:4504:1404:4404:5305:2501:19 +101:51 +102:21 +102:47 +103:16 +103:45 +1
      Gioi/Spagnoli02:2202:4803:1703:4604:1504:4504:5305:2501:20 +101:52 +102:22 +102:48 +103:17 +103:46 +1
      Gioi/Lucchina02:2202:4803:1703:4604:1504:4504:5405:2601:20 +101:52 +102:22 +102:48 +103:17 +103:46 +1
      Lucchina02:2302:4903:1803:4704:1604:4604:5405:2601:21 +101:53 +102:23 +102:49 +103:18 +103:47 +1
      Tarsia02:2402:5003:1903:4804:1704:4704:5505:2701:22 +101:54 +102:24 +102:50 +103:19 +103:48 +1
      L'orario è visualizzato nel fuso orario locale. Gli orari contrassegnati con "(+1)" indicano partenze nel giorno successivo.
      L'orario è visualizzato nel fuso orario locale. Gli orari contrassegnati con "(+1)" indicano partenze nel giorno successivo.
      Integra le partenze in tempo reale nella tua app

      Parlaci del tuo progetto. Prova gli esempi API per Londra mentre esaminiamo la tua richiesta.

      Richiedi dati / accesso all'API

      Percorso della linea (vie e strade)

      Andata: Tarsia – P.Za Venezia
      Via Tarsia - Via di Casal del Marmo - Via Raffaele Filamondo - Via Trionfale - Via dell'Acquedotto del Peschiera - Via Trionfale - Via Prisciano - Viale delle Medaglie d'Oro - Via Andrea Doria - Viale Giulio Cesare - Via Marcantonio Colonna - Via Cicerone - Via Vittoria Colonna - Via di Ripetta - Via di Monte Brianzo - Via della Maschera d'Oro - Corso del Rinascimento - Largo di Torre Argentina - Via delle Botteghe Oscure
      Ritorno: P.Za Venezia – Tarsia
      Via del Plebiscito - Largo di Torre Argentina - Corso del Rinascimento - Piazza delle Cinque Lune - Via Giuseppe Zanardelli - Lungotevere Marzio - Via Vittoria Colonna - Piazza Cavour - Via Cicerone - Via Marcantonio Colonna - Viale delle Milizie - Via Andrea Doria - Viale delle Medaglie d'Oro - Via Prisciano - Via Trionfale - Via della Camilluccia - Piazza Walter Rossi - Via Igea - Via Trionfale - Via Franco Basaglia - Via Trionfale - Via della Stazione di Ottavia - Via Ipogeo degli Ottavi - Viale Esperia Sperani - Via Cesira Fiori - Via Antonio Panizzi - Via di Casal del Marmo - Via della Palmarola Nuova - Via Cusano Milanino - Via Inzago - Via Segrate - Via della Palmarola - Via di Casal del Marmo - Via Antonio Panizzi - Via Cesira Fiori - Viale Esperia Sperani - Via Vivi Gioi - Via Camilla Ravera - Via della Lucchina - Via Tarsia

      Gli orari e le fermate di questa linea sono pubblicati in formato GTFS: rome-static-gtfs

      Domande frequenti sulla linea n913

      • A che ora inizia il servizio della linea n913?

        Il servizio della linea n913 inizia alle 01:25 tutti i giorni.

      • A che ora termina il servizio della linea n913?

        Il servizio della linea n913 termina alle 03:28 +1 tutti i giorni.

      • C'è una fermata della linea n913 vicino a me?

        Visualizza la fermata della linea n913 più vicina.

      n913 (Vatican City Autobus)

      La prima fermata di n913 Autobus è Tarsia e l'ultima è P.Za Venezia. n913 è in servizio tutti i giorni.

      Ulteriori informazioni: n913 ha 44 fermate. La durata totale del viaggio su questa linea è di circa 36 minuti.

      Oltre 5 milioni di utenti si affidano a busmaps.com per le informazioni sul trasporto pubblico. Trova le linee consigliate (Autobus) a Vatican City, la posizione dei veicoli in tempo reale, le mappe delle linee, le fermate vicine e gli orari PDF offline.

      n913 Autobus vicino a me

      Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2026