Clicca per caricare la mappa interattiva
Chiavenna, Stazione – St. Moritz, Bahnhof
St. Moritz, Bahnhof – Chiavenna, Stazione
St. Moritz, Bahnhof – Promontogno, Posta
Chiavenna, Stazione – St. Moritz, Bahnhof
Promontogno, Posta – Chiavenna, Stazione
Elenco delle fermate
Numero di fermate: 15
Mappa
Chiavenna, Stazione – St. Moritz, Bahnhof
Chiavenna, Stazione | 06:15 | — | 07:05 | — | 08:05 | — | 09:05 | — | 10:05 | — | 11:05 | — | 12:05 | — | 13:05 | — | 14:05 | — | 15:05 | — | 16:05 | — | 17:05 | — | 18:05 | — | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiavenna, Consorzio Agrario | 06:16 | — | 07:06 | — | 08:06 | — | 09:06 | — | 10:06 | — | 11:06 | — | 12:06 | — | 13:06 | — | 14:06 | — | 15:06 | — | 16:06 | — | 17:06 | — | 18:06 | — | 22:06 |
Chiavenna, ospedale | 06:17 | — | 07:07 | — | 08:07 | — | 09:07 | — | 10:07 | — | 11:07 | — | 12:07 | — | 13:07 | — | 14:07 | — | 15:07 | — | 16:07 | — | 17:07 | — | 18:07 | — | 22:07 |
Chiavenna, Quadrio | 06:17 | — | 07:07 | — | 08:07 | — | 09:07 | — | 10:07 | — | 11:07 | — | 12:07 | — | 13:07 | — | 14:07 | — | 15:07 | — | 16:07 | — | 17:07 | — | 18:07 | — | 22:07 |
Chiavenna, San Carlo | 06:18 | — | 07:08 | — | 08:08 | — | 09:08 | — | 10:08 | — | 11:08 | — | 12:08 | — | 13:08 | — | 14:08 | — | 15:08 | — | 16:08 | — | 17:08 | — | 18:08 | — | 22:08 |
Chiavenna, Campedello | 06:18 | — | 07:08 | — | 08:08 | — | 09:08 | — | 10:08 | — | 11:08 | — | 12:08 | — | 13:08 | — | 14:08 | — | 15:08 | — | 16:08 | — | 17:08 | — | 18:08 | — | 22:08 |
Prosto di Piuro | 06:19 | — | 07:09 | — | 08:09 | — | 09:09 | — | 10:09 | — | 11:09 | — | 12:09 | — | 13:09 | — | 14:09 | — | 15:09 | — | 16:09 | — | 17:09 | — | 18:09 | — | 22:09 |
Borgonuovo, Cas. Acquafraggia | 06:20 | — | 07:10 | — | 08:10 | — | 09:10 | — | 10:10 | — | 11:10 | — | 12:10 | — | 13:10 | — | 14:10 | — | 15:10 | — | 16:10 | — | 17:10 | — | 18:10 | — | 22:10 |
Borgonuovo, Italia | 06:20 | — | 07:10 | — | 08:10 | — | 09:10 | — | 10:10 | — | 11:10 | — | 12:10 | — | 13:10 | — | 14:10 | — | 15:10 | — | 16:10 | — | 17:10 | — | 18:10 | — | 22:10 |
S. Croce | 06:22 | — | 07:12 | — | 08:12 | — | 09:12 | — | 10:12 | — | 11:12 | — | 12:12 | — | 13:12 | — | 14:12 | — | 15:12 | — | 16:12 | — | 17:12 | — | 18:12 | — | 22:12 |
Villa di Chiavenna, Giavera | 06:24 | — | 07:14 | — | 08:14 | — | 09:14 | — | 10:14 | — | 11:14 | — | 12:14 | — | 13:14 | — | 14:14 | — | 15:14 | — | 16:14 | — | 17:14 | — | 18:14 | — | 22:14 |
Villa di Chiavenna, Ponteggia | 06:24 | — | 07:14 | — | 08:14 | — | 09:14 | — | 10:14 | — | 11:14 | — | 12:14 | — | 13:14 | — | 14:14 | — | 15:14 | — | 16:14 | — | 17:14 | — | 18:14 | — | 22:14 |
Villa di Chiavenna, Centro | 06:25 | — | 07:15 | — | 08:15 | — | 09:15 | — | 10:15 | — | 11:15 | — | 12:15 | — | 13:15 | — | 14:15 | — | 15:15 | — | 16:15 | — | 17:15 | — | 18:15 | — | 22:15 |
Villa di Chiavenna, Per Canete | 06:26 | — | 07:16 | — | 08:16 | — | 09:16 | — | 10:16 | — | 11:16 | — | 12:16 | — | 13:16 | — | 14:16 | — | 15:16 | — | 16:16 | — | 17:16 | — | 18:16 | — | 22:16 |
Villa di Chiavenna, Dogana | 06:27 | — | 07:17 | — | 08:17 | — | 09:17 | — | 10:17 | — | 11:17 | — | 12:17 | — | 13:17 | — | 14:17 | — | 15:17 | — | 16:17 | — | 17:17 | — | 18:17 | — | 22:17 |
Castasegna, Vecchia Dogana | 06:32 | — | 07:22 | — | 08:22 | — | 09:22 | — | 10:22 | — | 11:22 | — | 12:22 | — | 13:22 | — | 14:22 | — | 15:22 | — | 16:22 | — | 17:22 | — | 18:22 | — | 22:18 |
Castasegna, Farzett | 06:34 | — | 07:24 | — | 08:24 | — | 09:24 | — | 10:24 | — | 11:24 | — | 12:24 | — | 13:24 | — | 14:24 | — | 15:24 | — | 16:24 | — | 17:24 | — | 18:24 | — | 22:20 |
Promontogno, Posta | 06:39 | — | 07:31 | — | 08:31 | — | 09:31 | — | 10:31 | — | 11:31 | — | 12:31 | — | 13:31 | — | 14:31 | — | 15:31 | — | 16:31 | — | 17:31 | — | 18:31 | — | 22:23 |
Bondo, Strada Cantonale | 06:40 | — | 07:32 | — | 08:32 | — | 09:32 | — | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:32 | — | 13:32 | — | 14:32 | — | 15:32 | — | 16:32 | — | 17:32 | — | 18:32 | — | — |
Stampa, Palù | 06:42 | — | 07:34 | — | 08:34 | — | 09:34 | — | 10:34 | — | 11:34 | — | 12:34 | — | 13:34 | — | 14:34 | — | 15:34 | — | 16:34 | — | 17:34 | — | 18:34 | — | — |
Stampa, Val d'Arca | 06:42 | — | 07:34 | — | 08:34 | — | 09:34 | — | 10:34 | — | 11:34 | — | 12:34 | — | 13:34 | — | 14:34 | — | 15:34 | — | 16:34 | — | 17:34 | — | 18:34 | — | — |
Stampa, Villaggio | 06:43 | — | 07:35 | — | 08:35 | — | 09:35 | — | 10:35 | — | 11:35 | — | 12:35 | — | 13:35 | — | 14:35 | — | 15:35 | — | 16:35 | — | 17:35 | — | 18:35 | — | — |
Borgonovo, Villaggio | 06:45 | — | 07:37 | — | 08:37 | — | 09:37 | — | 10:37 | — | 11:37 | — | 12:37 | — | 13:37 | — | 14:37 | — | 15:37 | — | 16:37 | — | 17:37 | — | 18:37 | — | — |
Vicosoprano, Helvetia | 06:48 | — | 07:40 | — | 08:40 | — | 09:40 | — | 10:40 | — | 11:40 | — | 12:40 | — | 13:40 | — | 14:40 | — | 15:40 | — | 16:40 | — | 17:40 | — | 18:40 | — | — |
Vicosoprano, Plazza | 06:49 | — | 07:41 | — | 08:41 | — | 09:41 | — | 10:41 | — | 11:41 | — | 12:41 | — | 13:41 | — | 14:41 | — | 15:41 | — | 16:41 | — | 17:41 | — | 18:41 | — | — |
Vicosoprano, Camping | 06:50 | — | 07:42 | — | 08:42 | — | 09:42 | — | 10:42 | — | 11:42 | — | 12:42 | — | 13:42 | — | 14:42 | — | 15:42 | — | 16:42 | — | 17:42 | — | 18:42 | — | — |
Pranzaira, Albigna | 06:52 | — | 07:44 | — | 08:44 | — | 09:44 | — | 10:44 | — | 11:44 | — | 12:44 | — | 13:44 | — | 14:44 | — | 15:44 | — | 16:44 | — | 17:44 | — | 18:44 | — | — |
Vicosoprano, Nasciarina | 06:55 | — | 07:47 | — | 08:47 | — | 09:47 | — | 10:47 | — | 11:47 | — | 12:47 | — | 13:47 | — | 14:47 | — | 15:47 | — | 16:47 | — | 17:47 | — | 18:47 | — | — |
Vicosoprano, Zocca | 06:56 | — | 07:48 | — | 08:48 | — | 09:48 | — | 10:48 | — | 11:48 | — | 12:48 | — | 13:48 | — | 14:48 | — | 15:48 | — | 16:48 | — | 17:48 | — | 18:48 | — | — |
Casaccia, Löbbia | 06:57 | — | 07:49 | — | 08:49 | — | 09:49 | — | 10:49 | — | 11:49 | — | 12:49 | — | 13:49 | — | 14:49 | — | 15:49 | — | 16:49 | — | 17:49 | — | 18:49 | — | — |
Casaccia, Villaggio | 07:01 | — | 07:53 | — | 08:53 | — | 09:53 | — | 10:53 | — | 11:53 | — | 12:53 | — | 13:53 | — | 14:53 | — | 15:53 | — | 16:53 | — | 17:53 | — | 18:53 | — | — |
Casaccia, Cavril | 07:03 | — | 07:55 | — | 08:55 | — | 09:55 | — | 10:55 | — | 11:55 | — | 12:55 | — | 13:55 | — | 14:55 | — | 15:55 | — | 16:55 | — | 17:55 | — | 18:55 | — | — |
Maloja, Cad'Maté | 07:09 | — | 08:01 | — | 09:01 | — | 10:01 | — | 11:01 | — | 12:01 | — | 13:01 | — | 14:01 | — | 15:01 | — | 16:01 | — | 17:01 | — | 18:01 | — | 19:01 | — | — |
Maloja, Posta | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | — |
Maloja, Capolago | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | — |
Plaun da Lej | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | — |
Sils/Segl Baselgia,San Lurench | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | — |
Sils/Segl Baselgia, Biblioteca | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | — |
Sils/Segl Maria, Posta | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | — |
Sils/Segl Maria, Seglias | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | — |
Silvaplana, Camping | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | — |
Silvaplana, Rundella Curtins | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | — |
St. Moritz Bad, Campingplatz | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | — |
St. Moritz, Bahnhof | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
St. Moritz, Bahnhof – Chiavenna, Stazione
| St. Moritz, Bahnhof | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Moritz Bad, Campingplatz | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| Silvaplana, Rundella Curtins | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| Silvaplana, Camping | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| Sils/Segl Maria, Seglias | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| Sils/Segl Maria, Posta | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| Sils/Segl Baselgia, Biblioteca | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Sils/Segl Baselgia,San Lurench | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Plaun da Lej | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| Maloja, Capolago | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Maloja, Posta | 06:48 06:49 | 07:48 07:49 | 08:48 08:49 | 09:48 09:49 | 10:48 10:49 | 11:48 11:49 | 12:48 12:49 | 13:48 13:49 | 14:48 14:49 | 15:48 15:49 | 16:48 16:49 | 17:48 17:49 | 18:48 18:49 | 19:48 19:49 | 20:48 20:49 |
| Maloja, Cad'Maté | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| Casaccia, Cavril | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
| Casaccia, Villaggio | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| Casaccia, Löbbia | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| Vicosoprano, Zocca | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Vicosoprano, Nasciarina | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Pranzaira, Albigna | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Vicosoprano, Camping | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| Vicosoprano, Plazza | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Vicosoprano, Helvetia | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Borgonovo, Villaggio | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Stampa, Villaggio | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Stampa, Val d'Arca | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Stampa, Palù | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Bondo, Strada Cantonale | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Promontogno, Posta | 07:25 07:28 | 08:25 08:28 | 09:25 09:28 | 10:25 10:28 | 11:25 11:28 | 12:25 12:28 | 13:25 13:28 | 14:25 14:28 | 15:25 15:28 | 16:25 16:28 | 17:25 17:28 | 18:25 18:28 | 19:25 19:28 | 20:25 20:28 | 21:25 21:28 |
| Castasegna, Farzett | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Castasegna, Sura | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Castasegna, Vecchia Dogana | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Villa di Chiavenna, Dogana | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Villa di Chiavenna, Per Canete | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Villa di Chiavenna, Centro | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Villa di Chiavenna, Ponteggia | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Villa di Chiavenna, Giavera | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| S. Croce | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Borgonuovo, Italia | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Borgonuovo, Cas. Acquafraggia | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Prosto di Piuro | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Chiavenna, Campedello | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Chiavenna, San Carlo | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
| Chiavenna, Quadrio | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Chiavenna, ospedale | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Chiavenna, Consorzio Agrario | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Chiavenna, Stazione | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Integra le partenze in tempo reale nella tua app Accesso API gratuito →
Route Path (Streets & Roads)
Andata: Chiavenna, Stazione – St. Moritz, Bahnhof
Piazzale Carlo Donegani - Viale Consoli Chiavennaschi - Viale Maloggia - Via Rezia - Via Nazionale - Via Roma - Via Principale - Strada Cantonale - Via Principale - Via da Mezz - Strada Cantonale - Via Barnöv - Strada Cantonale - Streccia Curtin - Via Principale - Strada Cantonale - Via dal Malögia - Via da Baselgia - Via da Marias - Stradun Chantunel - Via da Surlej - Via Foppas - Via dal Corvatsch - Via Foppas - Via da Surlej - Stradun Chantunel - Via Maistra - Via Gunels - Via Mezdi - Via Surpunt - Via Sela - Via dal Bagn - Via Aruons - Plazza da Scoula - Via Serlas
Ritorno: St. Moritz, Bahnhof – Chiavenna, Stazione
Stradun Chantunel - Via da Marias - Via da Baselgia - Via dal Malögia - Strada Cantonale - Via Principale - Plazza - Strada Cantonale - Via Barnöv - Strada Cantonale - Via da Mezz - Via Principale - Strada Cantonale - Via Principale - Via Roma - Via Nazionale - Via Risorgimento - Via Nazionale - Via Rezia - Viale Maloggia - Viale Consoli Chiavennaschi - Piazzale Carlo Donegani