Elenco delle fermate
Numero di fermate: 37
P.Le Stazione DEL Lido (Rl) – Antifane/Isola 46
P.Le Stazione DEL Lido (Rl) | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:17 | 07:44 | 08:12 | 08:42 | 09:13 | 09:52 | 10:31 | 11:10 | 11:48 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:25 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:27 | 21:09 | 21:51 | 22:33 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Orlando/Pietro Rosa | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:18 | 07:45 | 08:13 | 08:43 | 09:14 | 09:53 | 10:32 | 11:11 | 11:49 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:26 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:28 | 21:10 | 21:51 | 22:33 | 23:15 |
Paolo Orlando/Vittoria | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:18 | 07:45 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:53 | 10:32 | 11:11 | 11:50 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:27 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:07 | 19:47 | 20:28 | 21:10 | 21:52 | 22:34 | 23:16 |
Capitan Casella/Poggio DI Venaco | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:19 | 07:46 | 08:15 | 08:45 | 09:16 | 09:55 | 10:34 | 11:13 | 11:51 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:28 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:08 | 19:48 | 20:29 | 21:11 | 21:53 | 22:35 | 23:17 |
Vega/Staz.Ne Stella Polare (Rl) | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:20 | 07:47 | 08:16 | 08:46 | 09:17 | 09:56 | 10:35 | 11:14 | 11:52 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:29 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:09 | 19:49 | 20:30 | 21:12 | 21:54 | 22:36 | 23:18 |
Vega/Rande | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:21 | 07:48 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:56 | 10:35 | 11:14 | 11:53 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:30 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:10 | 19:50 | 20:31 | 21:13 | 21:55 | 22:37 | 23:19 |
Bucintoro | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:22 | 07:49 | 08:17 | 08:47 | 09:18 | 09:57 | 10:36 | 11:15 | 11:53 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:30 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:32 | 21:14 | 21:55 | 22:37 | 23:19 |
V.Le Stazione Castel Fusano | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:26 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 10:02 | 10:41 | 11:20 | 11:58 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:35 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:15 | 19:55 | 20:36 | 21:18 | 21:59 | 22:41 | 23:23 |
Aquilone | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:27 | 07:54 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:02 | 10:41 | 11:20 | 11:59 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:36 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:18 | 22:00 | 22:42 | 23:24 |
Aquilone/Vivaldi | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:28 | 07:55 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:03 | 10:42 | 11:21 | 12:00 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:37 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:17 | 19:57 | 20:37 | 21:19 | 22:00 | 22:42 | 23:24 |
Colombo/L. Catulo | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:30 | 07:57 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 10:06 | 10:45 | 11:24 | 12:02 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:19 | 19:59 | 20:40 | 21:22 | 22:02 | 22:44 | 23:26 |
Colombo/Villa Plinio | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:33 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:09 | 10:48 | 11:27 | 12:06 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:43 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:24 | 22:05 | 22:47 | 23:29 |
Colombo/Circuito | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:13 | 10:52 | 11:31 | 12:10 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:47 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:26 | 20:06 | 20:46 | 21:28 | 22:08 | 22:50 | 23:32 |
Colombo/Canale Lingua | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:15 | 10:54 | 11:33 | 12:12 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:49 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:30 | 22:10 | 22:52 | 23:34 |
VLO Canale Della Lingua/Prodico DI Ceo | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:22 | 11:01 | 11:40 | 12:19 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:36 | 22:16 | 22:58 | 23:40 |
Zenone DI Elea | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:13 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:23 | 11:02 | 11:41 | 12:20 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:37 | 22:17 | 22:59 | 23:41 |
VLO Canale Della Lingua/Antifonte DI Ramnunte | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:24 | 11:03 | 11:42 | 12:21 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:38 | 22:18 | 23:00 | 23:42 |
Canale Della Lingua/Antifilo | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:48 | 08:15 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:25 | 11:04 | 11:43 | 12:22 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 16:59 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:39 | 22:18 | 23:00 | 23:42 |
Canale Della Lingua/Niceneto | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:49 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:26 | 11:05 | 11:44 | 12:23 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:00 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:38 | 20:18 | 20:57 | 21:39 | 22:19 | 23:01 | 23:43 |
Canale Della Lingua/Civico 104 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:16 | 08:48 | 09:18 | 09:47 | 10:26 | 11:05 | 11:44 | 12:24 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:01 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:40 | 22:20 | 23:02 | 23:44 |
Canale Della Lingua/Conone | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:50 | 08:17 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:27 | 11:06 | 11:45 | 12:24 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:41 | 22:20 | 23:02 | 23:44 |
Colombo Bertoni | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:53 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:30 | 11:09 | 11:48 | 12:27 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:44 | 22:23 | 23:05 | 23:47 |
Colombo/Giordano | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:56 | 08:23 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:33 | 11:12 | 11:51 | 12:30 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:45 | 20:25 | 21:04 | 21:46 | 22:25 | 23:07 | 23:49 |
Casal Palocco/Colombo | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:57 | 08:24 | 08:56 | 09:26 | 09:55 | 10:34 | 11:13 | 11:52 | 12:32 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:09 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:46 | 20:26 | 21:05 | 21:47 | 22:26 | 23:08 | 23:50 |
Casal Palocco/Talete | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:57 | 08:24 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:35 | 11:14 | 11:53 | 12:32 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:48 | 22:27 | 23:09 | 23:51 |
Casal Palocco/Terrazze | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:58 | 08:25 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:36 | 11:15 | 11:54 | 12:33 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:49 | 22:27 | 23:09 | 23:51 |
Casal Palocco/Centro Sportivo | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:59 | 08:26 | 08:58 | 09:28 | 09:57 | 10:36 | 11:15 | 11:54 | 12:34 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:48 | 20:28 | 21:07 | 21:49 | 22:28 | 23:10 | 23:52 |
Gorgia DI Leontini/Apelle | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 08:00 | 08:27 | 09:00 | 09:30 | 09:59 | 10:38 | 11:17 | 11:56 | 12:36 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:13 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:49 | 20:29 | 21:09 | 21:51 | 22:29 | 23:11 | 23:53 |
Gorgia DI Leontini/Anassarco | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 08:01 | 08:28 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:39 | 11:18 | 11:57 | 12:37 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:52 | 22:30 | 23:12 | 23:54 |
Gorgia DI Leontini/Diofanto | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:02 | 08:29 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:40 | 11:19 | 11:58 | 12:37 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:51 | 20:31 | 21:10 | 21:52 | 22:31 | 23:13 | 23:55 |
Gorgia DI Leontini/Aristonico | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:03 | 08:30 | 09:02 | 09:32 | 10:01 | 10:40 | 11:19 | 11:58 | 12:38 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:52 | 20:32 | 21:11 | 21:53 | 22:31 | 23:13 | 23:55 |
Prassilla/Herzl | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:04 | 08:31 | 09:03 | 09:33 | 10:02 | 10:41 | 11:20 | 11:59 | 12:39 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:53 | 20:33 | 21:12 | 21:54 | 22:32 | 23:14 | 23:56 |
Prassilla/Chilone | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:05 | 08:32 | 09:04 | 09:34 | 10:03 | 10:42 | 11:21 | 12:00 | 12:40 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:54 | 20:34 | 21:13 | 21:55 | 22:33 | 23:15 | 23:57 |
Prassilla/Terrazze | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:05 | 08:32 | 09:05 | 09:35 | 10:04 | 10:43 | 11:22 | 12:01 | 12:41 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:54 | 20:34 | 21:14 | 21:56 | 22:34 | 23:16 | 23:58 |
Alessandro Magno/Casal Palocco | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:06 | 08:33 | 09:06 | 09:36 | 10:05 | 10:44 | 11:23 | 12:02 | 12:42 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 19:55 | 20:35 | 21:14 | 21:56 | 22:35 | 23:17 | 23:59 |
Paniasside/Alessandro Magno | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:08 | 08:35 | 09:08 | 09:38 | 10:07 | 10:46 | 11:25 | 12:04 | 12:44 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 19:57 | 20:37 | 21:16 | 21:58 | 22:36 | 23:18 | 00:00 +1 |
Antifane/Isola 46 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:09 | 08:36 | 09:09 | 09:39 | 10:08 | 10:47 | 11:26 | 12:05 | 12:45 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 19:58 | 20:38 | 21:17 | 21:59 | 22:37 | 23:19 | 00:01 +1 |
L'orario è visualizzato nel fuso orario locale. Gli orari contrassegnati con "(+1)" indicano partenze nel giorno successivo.
Antifane/Isola 46 – P.Le Stazione DEL Lido (Rl)
| Antifane/Isola 46 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:18 | 07:45 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:50 | 11:29 | 12:08 | 12:48 | 13:27 | 14:15 | 14:47 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Magno/Solone | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:19 | 07:46 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:51 | 11:30 | 12:09 | 12:49 | 13:28 | 14:16 | 14:48 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:06 | 20:46 | 21:26 | 22:05 | 22:45 |
| Alessandro Magno/Casal Palocco | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:20 | 07:47 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:52 | 11:31 | 12:10 | 12:50 | 13:29 | 14:17 | 14:49 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:06 | 22:46 |
| Prassilla/Terrazze | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:20 | 07:47 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:53 | 11:32 | 12:11 | 12:51 | 13:30 | 14:17 | 14:50 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:28 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:07 | 22:47 |
| Prassilla/Chilone | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:21 | 07:48 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:54 | 11:33 | 12:12 | 12:52 | 13:31 | 14:18 | 14:51 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:29 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 | 22:48 |
| Prassilla/Herzl | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:22 | 07:49 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:55 | 11:34 | 12:13 | 12:53 | 13:32 | 14:19 | 14:52 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | 19:30 | 20:09 | 20:49 | 21:29 | 22:09 | 22:49 |
| Gorgia DI Leontini/Aristonico | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:24 | 07:51 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:56 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:34 | 14:21 | 14:54 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:10 | 22:50 |
| Gorgia DI Leontini/Diofanto | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:25 | 07:52 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:58 | 11:37 | 12:16 | 12:56 | 13:35 | 14:21 | 14:55 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:33 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:11 | 22:51 |
| Gorgia DI Leontini/Anassarco | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:25 | 07:52 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:58 | 11:37 | 12:16 | 12:56 | 13:35 | 14:22 | 14:55 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:12 | 22:52 |
| Gorgia DI Leontini/Apelle | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:27 | 07:54 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:59 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:37 | 14:23 | 14:57 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:13 | 22:53 |
| Casal Palocco/Centro Sportivo | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:28 | 07:55 | 08:24 | 08:54 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:01 | 11:40 | 12:19 | 12:59 | 13:38 | 14:25 | 14:58 | 15:37 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:17 | 18:57 | 19:36 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:14 | 22:54 |
| Casal Palocco/Terrazze | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:29 | 07:56 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 11:02 | 11:41 | 12:20 | 13:00 | 13:39 | 14:25 | 14:59 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:37 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:14 | 22:54 |
| Casal Palocco/Talete | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:57 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:03 | 11:42 | 12:21 | 13:01 | 13:40 | 14:26 | 15:00 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:38 | 20:16 | 20:56 | 21:36 | 22:15 | 22:55 |
| Casal Palocco/Colombo | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:30 | 07:57 | 08:26 | 08:56 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:03 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:41 | 14:27 | 15:01 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:16 | 22:56 |
| Colombo/Solone | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:33 | 08:00 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:06 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:44 | 14:29 | 15:04 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:22 | 19:02 | 19:41 | 20:19 | 20:59 | 21:39 | 22:18 | 22:58 |
| Colombo/Canale Lingua | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:34 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:07 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:45 | 14:30 | 15:05 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:23 | 19:03 | 19:42 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:19 | 22:59 |
| VLO Canale Della Lingua/Prodico DI Ceo | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:13 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:51 | 14:35 | 15:11 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:29 | 19:09 | 19:48 | 20:25 | 21:05 | 21:45 | 22:24 | 23:04 |
| Zenone DI Elea | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:08 | 08:37 | 09:07 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:14 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:52 | 14:36 | 15:12 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:30 | 19:10 | 19:49 | 20:26 | 21:06 | 21:46 | 22:25 | 23:05 |
| VLO Canale Della Lingua/Antifonte DI Ramnunte | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:15 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:53 | 14:37 | 15:13 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:31 | 19:11 | 19:50 | 20:27 | 21:07 | 21:47 | 22:26 | 23:06 |
| Canale Della Lingua/Antifilo | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:16 | 11:55 | 12:34 | 13:14 | 13:53 | 14:38 | 15:13 | 15:52 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:32 | 19:12 | 19:51 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:26 | 23:06 |
| Canale Della Lingua/Niceneto | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:43 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:17 | 11:56 | 12:35 | 13:15 | 13:54 | 14:38 | 15:14 | 15:53 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:33 | 19:13 | 19:51 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:27 | 23:07 |
| Canale Della Lingua/Civico 104 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:18 | 11:57 | 12:36 | 13:16 | 13:55 | 14:39 | 15:15 | 15:54 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:34 | 19:14 | 19:52 | 20:29 | 21:09 | 21:49 | 22:28 | 23:08 |
| Canale Della Lingua/Conone | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:11 | 08:42 | 09:12 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:18 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:56 | 14:40 | 15:16 | 15:55 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:34 | 19:14 | 19:53 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:28 | 23:08 |
| Colombo/Canale Lingua | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:21 | 12:00 | 12:39 | 13:19 | 13:58 | 14:42 | 15:18 | 15:57 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:37 | 19:17 | 19:55 | 20:32 | 21:12 | 21:52 | 22:30 | 23:10 |
| Colombo/Circuito | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:48 | 08:15 | 08:46 | 09:16 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:23 | 12:02 | 12:41 | 13:21 | 14:00 | 14:44 | 15:20 | 15:59 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:39 | 19:19 | 19:57 | 20:34 | 21:14 | 21:54 | 22:32 | 23:12 |
| Colombo/Villa Plinio | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:53 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:27 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:05 | 14:48 | 15:25 | 16:04 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:43 | 19:23 | 20:01 | 20:38 | 21:18 | 21:58 | 22:35 | 23:15 |
| LM Lutazio Catulo/Isabella DI Castiglia | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:56 | 08:23 | 08:55 | 09:25 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:31 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:09 | 14:51 | 15:29 | 16:08 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:47 | 19:27 | 20:05 | 20:41 | 21:21 | 22:01 | 22:39 | 23:19 |
| LM Lutazio Catulo/Ori | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:57 | 08:24 | 08:56 | 09:26 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:32 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:10 | 14:52 | 15:30 | 16:09 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:48 | 19:28 | 20:06 | 20:42 | 21:22 | 22:02 | 22:39 | 23:19 |
| LM Lutazio Catulo/Vivaldi | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:58 | 08:25 | 08:56 | 09:26 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:33 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:11 | 14:52 | 15:31 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:49 | 19:29 | 20:07 | 20:42 | 21:22 | 22:02 | 22:40 | 23:20 |
| LM Lutazio Catulo/Aquilone | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:59 | 08:26 | 08:57 | 09:27 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:34 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:12 | 14:53 | 15:32 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:50 | 19:30 | 20:07 | 20:43 | 21:23 | 22:03 | 22:41 | 23:21 |
| V.Le Stazione Castel Fusano | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:59 | 08:26 | 08:58 | 09:28 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:35 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:13 | 14:54 | 15:33 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:51 | 19:31 | 20:08 | 20:44 | 21:24 | 22:04 | 22:42 | 23:22 |
| LM Duilio/Pescatori | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 08:02 | 08:29 | 09:01 | 09:31 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:37 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:15 | 14:56 | 15:35 | 16:14 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:53 | 19:33 | 20:10 | 20:46 | 21:26 | 22:06 | 22:43 | 23:23 |
| LM Duilio/Borgo Pescatori | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:02 | 08:29 | 09:02 | 09:32 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:38 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:16 | 14:57 | 15:36 | 16:15 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:54 | 19:34 | 20:11 | 20:47 | 21:27 | 22:07 | 22:44 | 23:24 |
