Cliquez pour charger la carte interactive
L'Isle – Apples
Apples – L'Isle
Liste des arrêts
Nombre d'arrêts : 15
Carte
L'Isle – Apples
L'Isle | 05:58 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:56 | 23:56 | 00:56 +1 | 01:30 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villars-Bozon | 05:59 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 +1 | 01:31 +1 |
Montricher | 06:02 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:34 +1 |
Tuilerie | 06:04 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 23:02 | 00:02 +1 | 01:02 +1 | 01:36 +1 |
Mauraz | 06:06 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 23:04 | 00:04 +1 | 01:04 +1 | 01:38 +1 |
Pampigny-Sévery | 06:08 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 23:06 | 00:06 +1 | 01:06 +1 | 01:40 +1 |
Le Manège | 06:10 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 23:08 | 00:08 +1 | 01:08 +1 | 01:42 +1 |
Apples | 06:12 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 23:10 | 00:10 +1 | 01:10 +1 | 01:44 +1 |
Les horaires sont affichés dans le fuseau horaire local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Apples – L'Isle
| Apples | 05:40 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 +1 | 01:14 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Manège | 05:41 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 +1 | 01:15 +1 |
| Pampigny-Sévery | 05:44 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 +1 | 01:18 +1 |
| Mauraz | 05:45 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 +1 | 01:19 +1 |
| Tuilerie | 05:47 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 +1 | 01:21 +1 |
| Montricher | 05:50 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 +1 | 01:24 +1 |
| Villars-Bozon | 05:52 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 +1 | 01:26 +1 |
| L'Isle | 05:54 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28 +1 | 01:28 +1 |
Les horaires sont affichés dans le fuseau horaire local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Les horaires sont affichés dans le fuseau horaire local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Intégrez les départs en temps réel dans votre application Accès API gratuit →
Schedules and stops for this route are published in GTFS: geops-chl