Cliquez pour charger la carte interactive
Liste des arrêts
Nombre d'arrêts : 15
Wetzikon ZH, Bahnhof – Wetzikon ZH, Bahnhof
Wetzikon ZH, Bahnhof | 05:19 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 22:04 | 22:19 | 23:19 | 00:19 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon ZH, Alpenblick | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 22:05 | 22:20 | 23:20 | 00:20 +1 |
Grüt (Gossau ZH), Lindenhof | 05:22 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 22:07 | 22:22 | 23:22 | 00:22 +1 |
Grüt (Gossau ZH), Dorf | 05:22 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 22:07 | 22:22 | 23:22 | 00:22 +1 |
Gossau ZH, Tannenberg | 05:24 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 22:09 | 22:24 | 23:24 | 00:24 +1 |
Gossau ZH, Mitteldorf | 05:26 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 22:11 | 22:26 | 23:26 | 00:26 +1 |
Gossau ZH, Zentrum | 05:27 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 22:12 | 22:27 | 23:27 | 00:27 +1 |
Gossau ZH, Ernst-Brugger-Platz | 05:28 05:32 | 06:28 06:32 | 06:58 07:02 | 07:28 07:32 | 07:58 08:02 | 08:13 08:17 | 08:28 08:32 | 08:43 08:47 | 09:13 09:17 | 09:43 09:47 | 10:13 10:17 | 10:43 10:47 | 11:13 11:17 | 11:43 11:47 | 12:13 12:17 | 12:43 12:47 | 13:13 13:17 | 13:43 13:47 | 14:13 14:17 | 14:43 14:47 | 15:13 15:17 | 15:43 15:47 | 16:28 16:32 | 16:58 17:02 | 17:28 17:32 | 17:58 18:02 | 18:28 18:32 | 19:13 19:17 | 19:43 19:47 | 20:13 20:17 | 20:43 20:47 | 20:58 21:02 | 21:13 21:17 | 21:28 21:32 | 21:43 21:47 | 22:13 22:17 | 22:28 22:32 | 23:28 23:32 | 00:28 +1 00:32 +1 |
Gossau ZH, Moos | 05:33 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:18 | 22:33 | 23:33 | 00:33 +1 |
Grüt (Gossau ZH), Grünau | 05:35 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:20 | 22:35 | 23:35 | 00:35 +1 |
Grüt (Gossau ZH), Dorf | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:21 | 22:36 | 23:36 | 00:36 +1 |
Grüt (Gossau ZH), Lindenhof | 05:36 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:21 | 22:36 | 23:36 | 00:36 +1 |
Wetzikon ZH, Alpenblick | 05:38 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:23 | 22:38 | 23:38 | 00:38 +1 |
Wetzikon ZH, Bahnhof Süd | 05:39 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:24 | 22:39 | 23:39 | 00:39 +1 |
Wetzikon ZH, Bahnhof | 05:42 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:27 | 22:42 | 23:42 | 00:42 +1 |
Les horaires sont affichés dans le fuseau horaire local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Wetzikon ZH, Bahnhof – Wetzikon ZH, Bahnhof
| Wetzikon ZH, Bahnhof | 05:49 | 06:04 | — | 06:34 | — | 07:04 | — | 07:34 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetzikon ZH, Alpenblick | 05:50 | 06:05 | — | 06:35 | — | 07:05 | — | 07:35 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| Grüt (Gossau ZH), Lindenhof | 05:52 | 06:07 | — | 06:37 | — | 07:07 | — | 07:37 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
| Grüt (Gossau ZH), Dorf | 05:52 | 06:07 | — | 06:37 | — | 07:07 | — | 07:37 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
| Gossau ZH, Tannenberg | 05:54 | 06:09 | — | 06:39 | — | 07:09 | — | 07:39 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
| Gossau ZH, Mitteldorf | 05:56 | 06:11 | — | 06:41 | — | 07:11 | — | 07:41 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 |
| Gossau ZH, Zentrum | 05:57 | 06:12 | — | 06:42 | — | 07:12 | — | 07:42 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
| Gossau ZH, Ernst-Brugger-Platz | 05:58 06:02 | 06:13 06:17 | 06:30 | 06:43 06:47 | 07:00 | 07:13 07:17 | 07:30 | 07:43 07:47 | 08:58 09:02 | 09:28 09:32 | 09:58 10:02 | 10:28 10:32 | 10:58 11:02 | 11:28 11:32 | 11:58 12:02 | 12:28 12:32 | 12:58 13:02 | 13:28 13:32 | 13:58 14:02 | 14:28 14:32 | 14:58 15:02 | 15:28 15:32 | 16:13 16:17 | 16:43 16:47 | 17:13 17:17 | 17:43 17:47 | 18:13 18:17 | 18:43 18:47 |
| Gossau ZH, Moos | 06:03 | 06:18 | 06:31 | 06:48 | 07:01 | 07:18 | 07:31 | 07:48 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
| Grüt (Gossau ZH), Grünau | 06:05 | 06:20 | 06:33 | 06:50 | 07:03 | 07:20 | 07:33 | 07:50 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
| Grüt (Gossau ZH), Dorf | 06:06 | 06:21 | 06:34 | 06:51 | 07:04 | 07:21 | 07:34 | 07:51 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Grüt (Gossau ZH), Lindenhof | 06:06 | 06:21 | 06:34 | 06:51 | 07:04 | 07:21 | 07:34 | 07:51 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Wetzikon ZH, Alpenblick | 06:08 | 06:23 | 06:36 | 06:53 | 07:06 | 07:23 | 07:36 | 07:53 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 |
| Wetzikon ZH, Bahnhof Süd | 06:09 | 06:24 | 06:37 | 06:54 | 07:07 | 07:24 | 07:37 | 07:54 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
| Wetzikon ZH, Bahnhof | 06:12 | 06:27 | 06:40 | 06:57 | 07:10 | 07:27 | 07:40 | 07:57 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Les horaires sont affichés dans le fuseau horaire local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Les horaires sont affichés dans le fuseau horaire local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Intégrez les départs en temps réel dans votre application Accès API gratuit →
Route Path (Streets & Roads)
Aller: Wetzikon ZH, Bahnhof – Wetzikon ZH, Bahnhof
Poststrasse - Grüningerstrasse - Grütstrasse - Laufenbachstrasse - Berghofstrasse - Grüningerstrasse - Schulstrasse - Grüningerstrasse - Guyer-Zeller-Strasse - Poststrasse
Retour: Wetzikon ZH, Bahnhof – Wetzikon ZH, Bahnhof
Poststrasse - Grüningerstrasse - Grütstrasse - Laufenbachstrasse - Berghofstrasse - Grüningerstrasse - Schulstrasse - Grüningerstrasse - Guyer-Zeller-Strasse - Poststrasse