Haz clic para cargar el mapa interactivo
Lista de paradas
Número de paradas: 15
Holly ST & N Orange Blossom Trl ➞ Pine Hills Transfer Center BAY-H
Holly ST & N Orange Blossom Trl | 05:00 | 06:05 | 06:55 | 08:05 | 08:55 | 10:05 | 10:55 | 12:05 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 16:05 | 16:55 | 18:05 | 18:55 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laughlin RD & Holly St | 05:00 | 06:05 | 06:56 | 08:05 | 08:56 | 10:05 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:05 | 14:56 | 16:05 | 16:56 | 18:05 | 18:55 | 19:50 |
Willow ST & N Orange Blossom Trl | 05:01 | — | 06:57 | — | 08:57 | — | 10:57 | — | 12:57 | — | 14:57 | — | 16:57 | — | — | — |
Mohawk DR & Holly Creek Rd | 05:02 | — | 06:58 | — | 08:58 | — | 10:58 | — | 12:58 | — | 14:58 | — | 16:58 | — | — | — |
Mohawk DR & Holly St | 05:03 | — | 06:59 | — | 08:59 | — | 10:59 | — | 12:59 | — | 14:59 | — | 16:59 | — | — | — |
George Martin RD & Holly St | 05:04 | — | 07:00 | — | 09:00 | — | 11:00 | — | 13:00 | — | 15:00 | — | 17:00 | — | — | — |
George Martin RD & Holly Creek Rd | 05:05 | — | 07:02 | — | 09:02 | — | 11:01 | — | 13:01 | — | 15:01 | — | 17:01 | — | — | — |
Holly Creek RD & Mohawk Dr | 05:06 | — | 07:03 | — | 09:03 | — | 11:02 | — | 13:02 | — | 15:02 | — | 17:02 | — | — | — |
Willow ST & Cilia St | 05:07 | — | 07:04 | — | 09:04 | — | 11:03 | — | 13:03 | — | 15:04 | — | 17:04 | — | — | — |
Willow ST & DAY Care Center Rd | 05:08 | — | 07:05 | — | 09:05 | — | 11:04 | — | 13:04 | — | 15:05 | — | 17:05 | — | — | — |
N Orange Blossom TRL & Jones Ave | 05:09 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:05 | 12:07 | 13:05 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 18:56 | 19:51 |
N Orange Blossom TRL & Robinson St | 05:10 | 06:07 | 07:08 | 08:07 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:08 | 13:06 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:57 | 19:52 |
N Orange Blossom TRL & Winifred Ave | 05:10 | 06:08 | 07:09 | 08:08 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:09 | 13:07 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:58 | 19:53 |
N Orange Blossom TRL & Wesley Rd | 05:11 | 06:09 | 07:10 | 08:09 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:10 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 18:59 | 19:54 |
W Orange Blossom TRL & Longview Rd | 05:12 | 06:10 | 07:11 | 08:10 | 09:11 | 10:10 | 11:10 | 12:11 | 13:09 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:00 | 19:55 |
W Orange Blossom TRL & Yothers Rd | 05:13 | 06:11 | 07:12 | 08:11 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:12 | 13:10 | 14:11 | 15:12 | 16:11 | 17:12 | 18:11 | 19:01 | 19:56 |
W Orange Blossom TRL & Wilkins St | 05:14 | 06:12 | 07:13 | 08:12 | 09:13 | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 13:11 | 14:12 | 15:13 | 16:12 | 17:13 | 18:12 | 19:02 | 19:57 |
W Orange Blossom TRL & Fudge Rd | 05:15 | 06:13 | 07:15 | 08:13 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:14 | 13:12 | 14:13 | 15:14 | 16:13 | 17:14 | 18:13 | 19:03 | 19:58 |
W Orange Blossom TRL & Hermit Smith Rd | 05:16 | 06:14 | 07:16 | 08:14 | 09:16 | 10:14 | 11:14 | 12:15 | 13:13 | 14:14 | 15:15 | 16:14 | 17:15 | 18:14 | 19:04 | 19:59 |
W Orange Blossom TRL & Hermit Smith Rd | 05:17 | 06:15 | 07:17 | 08:15 | 09:17 | 10:15 | 11:15 | 12:16 | 13:14 | 14:15 | 15:16 | 16:15 | 17:16 | 18:15 | 19:05 | 20:00 |
W Orange Blossom TRL & Plymouth Sorrento Rd | 05:18 | 06:16 | 07:18 | 08:16 | 09:18 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 13:15 | 14:16 | 15:17 | 16:16 | 17:17 | 18:16 | 19:06 | 20:01 |
W Orange Blossom TRL & Shepard Ave | 05:19 | 06:17 | 07:19 | 08:17 | 09:19 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 13:16 | 14:17 | 15:18 | 16:17 | 17:18 | 18:17 | 19:07 | 20:02 |
HWY 441 AND Opal Ct | 05:20 | 06:18 | 07:21 | 08:18 | 09:21 | 10:18 | 11:19 | 12:20 | 13:18 | 14:18 | 15:20 | 16:18 | 17:20 | 18:18 | 19:08 | 20:03 |
Errol Pkwy & W Orange Blossom Trl | 05:21 | 06:19 | 07:22 | 08:19 | 09:22 | 10:19 | 11:20 | 12:21 | 13:19 | 14:19 | 15:21 | 16:19 | 17:21 | 18:19 | 19:09 | 20:04 |
OLD Dixie HWY & Errol Pkwy | 05:22 | 06:20 | 07:23 | 08:20 | 09:23 | 10:20 | 11:21 | 12:22 | 13:20 | 14:20 | 15:22 | 16:20 | 17:22 | 18:20 | 19:10 | 20:05 |
OLD Dixie HWY & Errol PL Cir | 05:23 | 06:22 | 07:24 | 08:22 | 09:24 | 10:21 | 11:22 | 12:23 | 13:21 | 14:22 | 15:23 | 16:22 | 17:24 | 18:21 | 19:11 | 20:06 |
OLD Dixie HWY & Citrus Ave | 05:24 | 06:23 | 07:25 | 08:23 | 09:25 | 10:22 | 11:23 | 12:24 | 13:22 | 14:23 | 15:24 | 16:23 | 17:25 | 18:23 | 19:12 | 20:07 |
OLD Dixie HWY & Vick Rd | 05:25 | 06:25 | 07:26 | 08:25 | 09:26 | 10:23 | 11:24 | 12:25 | 13:24 | 14:25 | 15:26 | 16:25 | 17:27 | 18:24 | 19:13 | 20:08 |
OLD Dixie HWY & N Bradshaw Rd | 05:26 | 06:26 | 07:27 | 08:26 | 09:27 | 10:24 | 11:25 | 12:26 | 13:25 | 14:26 | 15:27 | 16:26 | 17:28 | 18:25 | 19:14 | 20:09 |
W Orange ST & S Washington Ave | 05:27 | 06:27 | 07:28 | 08:27 | 09:28 | 10:25 | 11:26 | 12:27 | 13:26 | 14:27 | 15:28 | 16:27 | 17:29 | 18:27 | 19:15 | 20:10 |
E Orange ST & S Park Ave | 05:28 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:26 | 11:27 | 12:28 | 13:27 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:31 | 18:28 | 19:16 | 20:11 |
S Park AVE & E 2ND St | 05:29 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:27 | 11:28 | 12:29 | 13:28 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:32 | 18:29 | 19:17 | 20:12 |
Apopka Superstop BAY-B | 05:31 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:29 | 11:30 | 12:31 | 13:30 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:34 | 18:31 | 19:19 | 20:14 |
S Park AVE & E 8TH St | 05:31 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:29 | 11:30 | 12:31 | 13:30 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:34 | 18:31 | 19:19 | 20:14 |
S Park AVE & E 10th St | 05:32 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:30 | 11:31 | 12:32 | 13:31 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:35 | 18:32 | 19:20 | 20:15 |
Clarcona RD & E 12th St | 05:33 | 06:33 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:31 | 11:32 | 12:33 | 13:32 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:36 | 18:33 | 19:20 | 20:15 |
E 13th ST & OLD Apopka Rd | 05:34 | 06:34 | 07:35 | 08:34 | 09:34 | 10:32 | 11:33 | 12:34 | 13:33 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:36 | 18:33 | 19:21 | 20:16 |
E 13th ST & S Highland Ave | 05:34 | 06:35 | 07:36 | 08:35 | 09:35 | 10:33 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:37 | 18:34 | 19:22 | 20:17 |
E 13th ST & Georgia Ave | 05:35 | 06:35 | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 10:34 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:38 | 18:35 | 19:22 | 20:17 |
E 13th ST & S Christiana Ave | 05:36 | 06:36 | 07:38 | 08:37 | 09:37 | 10:35 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:39 | 18:36 | 19:23 | 20:18 |
E 13th ST & S Apopka Blvd | 05:37 | 06:37 | 07:38 | 08:37 | 09:37 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:36 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:39 | 18:36 | 19:24 | 20:19 |
S Apopka Blvd & Whispering Winds Ct | 05:38 | 06:37 | 07:39 | 08:38 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:38 | 13:37 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:40 | 18:37 | 19:24 | 20:19 |
S Apopka Blvd & Woodstock Dr | 05:38 | 06:38 | 07:40 | 08:39 | 09:39 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:41 | 18:38 | 19:25 | 20:20 |
S Apopka Blvd AND Danisco Pl | 05:39 | 06:39 | 07:41 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:41 | 18:38 | 19:26 | 20:21 |
S Apopka Blvd & Chatham Cir | 05:40 | 06:39 | 07:42 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:42 | 18:39 | 19:26 | 20:21 |
S Apopka Blvd & Wexham Blvd | 05:41 | 06:40 | 07:43 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:43 | 18:40 | 19:27 | 20:22 |
S Apopka Blvd & N Hiawassee Rd | 05:42 | 06:41 | 07:44 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | 18:41 | 19:28 | 20:23 |
N Hiawassee RD & Wakiva Hs | 05:43 | 06:42 | 07:45 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | 18:41 | 19:28 | 20:23 |
N Hiawassee RD & Oakmore Ln | 05:44 | 06:43 | 07:46 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:45 | 18:42 | 19:29 | 20:24 |
N Hiawassee RD & Beggs Rd | 05:45 | 06:44 | 07:47 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:46 | 18:43 | 19:30 | 20:25 |
N Hiawassee RD & Goldeneye Dr | 05:46 | 06:45 | 07:48 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:44 | 19:31 | 20:26 |
N Hiawassee RD & Crescent Ridge Rd | 05:47 | 06:46 | 07:49 | 08:48 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:48 | 18:45 | 19:32 | 20:27 |
N Hiawassee RD & Clarcona Ocoee Rd | 05:48 | 06:47 | 07:50 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:49 | 18:46 | 19:33 | 20:28 |
N Hiawassee RD & Crooked Lake Trl | 05:49 | 06:48 | 07:51 | 08:50 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:47 | 19:34 | 20:29 |
N Hiawassee RD & White Trilllium Cir | 05:50 | 06:49 | 07:52 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:51 | 18:47 | 19:34 | 20:29 |
N Hiawassee RD & Hyland Oaks Dr | 05:51 | 06:50 | 07:53 | 08:52 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:48 | 19:35 | 20:30 |
N Hiawassee RD & Coral Cove Dr | 05:52 | 06:51 | 07:54 | 08:54 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:53 | 18:49 | 19:36 | 20:31 |
N Hiawassee RD & Coral Cove Dr | 05:53 | 06:52 | 07:55 | 08:55 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | 18:50 | 19:37 | 20:32 |
N Hiawassee RD & Hiawassee Spring Ln | 05:54 | 06:53 | 07:56 | 08:56 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | 18:51 | 19:38 | 20:33 |
N Hiawassee RD & Stardust Ln | 05:55 | 06:54 | 07:57 | 08:57 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:56 | 18:52 | 19:39 | 20:34 |
N Hiawassee RD & Hickory Branch Cir | 05:56 | 06:55 | 07:58 | 08:58 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:57 | 18:53 | 19:40 | 20:35 |
Silver Star RD & N Hiawassee Rd | 05:57 | 06:56 | 07:59 | 09:00 | 09:58 | 10:58 | 11:57 | 12:57 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:58 | 18:54 | 19:41 | 20:36 |
Silver Star RD & Environs Blvd | 05:58 | 06:57 | 08:00 | 09:01 | 09:59 | 10:59 | 11:58 | 12:58 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:59 | 18:55 | 19:42 | 20:37 |
Silver Star RD & Healy Dr | 05:59 | 06:58 | 08:01 | 09:02 | 10:00 | 11:00 | 11:59 | 12:59 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 18:56 | 19:43 | 20:38 |
Silver Star RD & Powers Dr | 06:00 | 06:59 | 08:02 | 09:03 | 10:01 | 11:01 | 12:00 | 13:00 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:01 | 18:57 | 19:44 | 20:39 |
Silver Star RD & Park Hamilton Blvd | 06:01 | 07:00 | 08:03 | 09:04 | 10:02 | 11:02 | 12:01 | 13:01 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:02 | 18:58 | 19:45 | 20:40 |
Silver Star RD & N Hastings St | 06:02 | 07:01 | 08:04 | 09:05 | 10:03 | 11:03 | 12:02 | 13:02 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:03 | 18:59 | 19:46 | 20:41 |
Silver Star RD & Forrest Park Dr | 06:03 | 07:02 | 08:05 | 09:06 | 10:04 | 11:04 | 12:03 | 13:03 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:04 | 19:00 | 19:47 | 20:42 |
Pine Hills Transfer Center BAY-H | 06:04 | 07:04 | 08:07 | 09:08 | 10:06 | 11:06 | 12:05 | 13:05 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:05 | 19:01 | 19:48 | 20:43 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Pine Hills Transfer Center BAY-H ➞ Holly ST & N Orange Blossom Trl
| Pine Hills Transfer Center BAY-H | 04:50 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Star RD & Golf Club Pkwy | 04:50 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| Silver Star RD & Sheringham Rd | 04:51 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Silver Star RD & Pioneer Rd | 04:51 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| Silver Star RD & Powers Dr | 04:52 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| Silver Star RD & Healy Dr | 04:53 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| Silver Star RD & Florence ANN Ct | 04:53 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| Silver Star RD & N Hiawassee Rd | 04:54 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| N Hiawassee RD & Silver Star Rd | 04:55 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| N Hiawassee RD & Hickory Branch Cir | 04:55 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| N Hiawassee RD & Stardust Ln | 04:56 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| N Hiawassee RD & Stardust Ln | 04:57 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| N Hiawassee RD & Nestor St | 04:58 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| N Hiawassee RD & Nestor St | 04:59 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| N Hiawassee RD & Hiawassee Meadows Dr | 04:59 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| N Hiawassee RD & Colony Oaks Ln | 05:00 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| N Hiawassee RD & Rembrandt Dr | 05:01 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:57 | 18:57 |
| N Hiawassee RD & Clarcona Ocoee Rd | 05:02 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:58 | 18:58 |
| N Hiawassee RD & Crescent Ridge Rd | 05:03 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:59 | 18:59 |
| N Hiawassee RD & Goldeneye Dr | 05:03 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:00 | 19:00 |
| N Hiawassee RD & Beggs Rd | 05:04 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:01 | 19:01 |
| N Hiawassee RD & Oakmore Ln | 05:05 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:02 | 19:02 |
| N Hiawassee RD & Wakiva Hs | 05:06 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:03 | 19:03 |
| S Apopka Blvd & N Hiawassee Rd | 05:07 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:04 | 19:04 |
| S Apopka Blvd & Wexham Blvd | 05:07 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:04 | 19:04 |
| S Apopka Blvd & Chatham Cir | 05:08 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:05 | 19:05 |
| S Apopka Blvd AND Danisco Pl | 05:09 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:06 | 19:06 |
| S Apopka Blvd & Woodstock Dr | 05:10 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:07 | 19:07 |
| S Apopka Blvd & Whispering Winds Ct | 05:10 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:07 | 19:07 |
| E 13th ST & S Apopka Blvd | 05:11 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:08 | 19:08 |
| E 13th ST & S Christiana Ave | 05:12 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:09 | 19:09 |
| E 13th ST & Georgia Ave | 05:13 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:10 | 19:10 |
| E 13th ST & S Highland Ave | 05:14 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:11 | 19:11 |
| E 13th ST & OLD Apopka Rd | 05:14 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:11 | 19:11 |
| Clarcona RD & E 12th St | 05:15 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:12 | 19:12 |
| S Park AVE & E 10th St | 05:16 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 19:13 |
| S Park AVE & E 8TH St | 05:17 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:14 | 19:14 |
| Apopka Superstop BAY-D | 05:18 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | 19:15 |
| S Park AVE & E 2ND St | 05:19 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:16 |
| S Park AVE & E Orange St | 05:20 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:17 | 19:17 |
| E Orange ST & N Park Ave | 05:21 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | 19:18 |
| W Orange ST & N Washington Ave | 05:22 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| W Orange ST & N Hawthorne Ave | 05:23 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| OLD Dixie HWY & N Bradshaw Rd | 05:24 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:22 |
| OLD Dixie HWY & Vick Rd | 05:25 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:23 |
| OLD Dixie HWY & Citrus Ave | 05:26 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| OLD Dixie HWY & Errol PL Cir | 05:27 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| OLD Dixie HWY & Errol Pkwy | 05:28 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
| Errol Pkwy & OLD Dixie Hwy | 05:29 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| HWY 441 AND Opal Ct | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| W Orange Blossom TRL & Shepard Ave | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| W Orange Blossom TRL & Plymouth Sorrento Rd | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| W Orange Blossom TRL & Fudge Rd | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| W Orange Blossom TRL & Neal Sibert Dr | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
