Rail R2s - Barcelona-Estació de França -Sant Vicenc de Calders Schedule in Barcelona
A rail service operated by Renfe Cercanias
Haz clic para cargar el mapa interactivo
Barcelona Estació De França – Sant Vicenç De Calders
Lista de paradas
Número de paradas: 15
Mapa
Barcelona Estació De França – Sant Vicenç De Calders
Barcelona Estació De França | 05:28 | 05:48 | 05:58 | 06:18 | 06:28 | 06:48 | 06:58 | 07:18 | 07:28 | 07:48 | 07:58 | 08:18 | 08:28 | 08:48 | 08:58 | 09:18 | 09:28 | 09:48 | 09:58 | 10:18 | 10:28 | 10:48 | 10:58 | 11:18 | 11:28 | 11:48 | 11:58 | 12:18 | 12:28 | 12:48 | 12:58 | 13:18 | 13:28 | 13:48 | 13:58 | 14:18 | 14:28 | 14:48 | 14:58 | 15:18 | 15:28 | 15:48 | 15:58 | 16:18 | 16:28 | 16:48 | 16:58 | 17:18 | 17:28 | 17:48 | 17:58 | 18:18 | 18:28 | 18:48 | 18:58 | 19:18 | 19:28 | 19:48 | 19:58 | 20:18 | 20:28 | 20:48 | 20:58 | 21:18 | 21:28 | 21:48 | 22:19 | 22:48 | 23:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona-Passeig De Gràcia | 05:38 05:39 | 05:58 05:59 | 06:08 06:09 | 06:28 06:29 | 06:38 06:39 | 06:58 06:59 | 07:08 07:09 | 07:28 07:29 | 07:38 07:39 | 07:58 07:59 | 08:08 08:09 | 08:28 08:29 | 08:38 08:39 | 08:58 08:59 | 09:08 09:09 | 09:28 09:29 | 09:38 09:39 | 09:58 09:59 | 10:08 10:09 | 10:28 10:29 | 10:38 10:39 | 10:58 10:59 | 11:08 11:09 | 11:28 11:29 | 11:38 11:39 | 11:58 11:59 | 12:08 12:09 | 12:28 12:29 | 12:38 12:39 | 12:58 12:59 | 13:08 13:09 | 13:28 13:29 | 13:38 13:39 | 13:58 13:59 | 14:08 14:09 | 14:28 14:29 | 14:38 14:39 | 14:58 14:59 | 15:08 15:09 | 15:28 15:29 | 15:38 15:39 | 15:58 15:59 | 16:08 16:09 | 16:28 16:29 | 16:38 16:39 | 16:58 16:59 | 17:08 17:09 | 17:28 17:29 | 17:38 17:39 | 17:58 17:59 | 18:08 18:09 | 18:28 18:29 | 18:38 18:39 | 18:58 18:59 | 19:08 19:09 | 19:28 19:29 | 19:38 19:39 | 19:58 19:59 | 20:08 20:09 | 20:28 20:29 | 20:38 20:39 | 20:58 20:59 | 21:08 21:09 | 21:28 21:29 | 21:38 21:39 | 21:58 21:59 | 22:29 22:30 | 22:58 22:59 | 23:59 00:00 +1 |
Barcelona-Sants | 05:43 05:45 | 06:04 06:06 | 06:13 06:15 | 06:34 06:36 | 06:43 06:45 | 07:04 07:06 | 07:13 07:15 | 07:34 07:36 | 07:43 07:45 | 08:04 08:06 | 08:13 08:15 | 08:34 08:36 | 08:43 08:45 | 09:04 09:06 | 09:13 09:15 | 09:34 09:36 | 09:43 09:45 | 10:04 10:06 | 10:13 10:15 | 10:34 10:36 | 10:43 10:45 | 11:04 11:06 | 11:13 11:15 | 11:34 11:36 | 11:43 11:45 | 12:04 12:06 | 12:13 12:15 | 12:34 12:36 | 12:43 12:45 | 13:04 13:06 | 13:13 13:15 | 13:34 13:36 | 13:43 13:45 | 14:04 14:06 | 14:13 14:15 | 14:34 14:36 | 14:43 14:45 | 15:04 15:06 | 15:13 15:15 | 15:34 15:36 | 15:43 15:45 | 16:04 16:06 | 16:13 16:15 | 16:34 16:36 | 16:43 16:45 | 17:04 17:06 | 17:13 17:15 | 17:34 17:36 | 17:43 17:45 | 18:04 18:06 | 18:13 18:15 | 18:34 18:36 | 18:43 18:45 | 19:04 19:06 | 19:13 19:15 | 19:34 19:36 | 19:43 19:45 | 20:04 20:06 | 20:13 20:15 | 20:34 20:36 | 20:43 20:45 | 21:04 21:06 | 21:13 21:15 | 21:34 21:36 | 21:43 21:45 | 22:04 22:06 | 22:34 22:36 | 23:04 23:06 | 00:04 +1 00:06 +1 |
Bellvitge-Gornal | 05:51 | — | 06:21 | — | 06:51 | — | 07:21 | — | 07:51 | — | 08:21 | — | 08:51 | — | 09:21 | — | 09:51 | — | 10:21 | — | 10:51 | — | 11:21 | — | 11:51 | — | 12:21 | — | 12:51 | — | 13:21 | — | 13:51 | — | 14:21 | — | 14:51 | — | 15:21 | — | 15:51 | — | 16:21 | — | 16:51 | — | 17:21 | — | 17:51 | — | 18:21 | — | 18:51 | — | 19:21 | — | 19:51 | — | 20:21 | — | 20:51 | — | 21:21 | — | 21:51 | — | 22:42 | 23:12 | 00:12 +1 |
El Prat De Llobregat | 05:55 05:56 | — | 06:25 06:26 | — | 06:55 06:56 | — | 07:25 07:26 | — | 07:55 07:56 | — | 08:25 08:26 | — | 08:55 08:56 | — | 09:25 09:26 | — | 09:55 09:56 | — | 10:25 10:26 | — | 10:55 10:56 | — | 11:25 11:26 | — | 11:55 11:56 | — | 12:25 12:26 | — | 12:55 12:56 | — | 13:25 13:26 | — | 13:55 13:56 | — | 14:25 14:26 | — | 14:55 14:56 | — | 15:25 15:26 | — | 15:55 15:56 | — | 16:25 16:26 | — | 16:55 16:56 | — | 17:25 17:26 | — | 17:55 17:56 | — | 18:25 18:26 | — | 18:55 18:56 | — | 19:25 19:26 | — | 19:55 19:56 | — | 20:25 20:26 | — | 20:55 20:56 | — | 21:25 21:26 | — | 21:55 21:56 | — | 22:46 22:47 | 23:16 23:17 | 00:16 +1 |
Viladecans | 06:01 | 06:19 | 06:31 | 06:49 | 07:01 | 07:19 | 07:31 | 07:49 | 08:01 | 08:19 | 08:31 | 08:49 | 09:01 | 09:19 | 09:31 | 09:49 | 10:01 | 10:19 | 10:31 | 10:49 | 11:01 | 11:19 | 11:31 | 11:49 | 12:01 | 12:19 | 12:31 | 12:49 | 13:01 | 13:19 | 13:31 | 13:49 | 14:01 | 14:19 | 14:31 | 14:49 | 15:01 | 15:19 | 15:31 | 15:49 | 16:01 | 16:19 | 16:31 | 16:49 | 17:01 | 17:19 | 17:31 | 17:49 | 18:01 | 18:19 | 18:31 | 18:49 | 19:01 | 19:19 | 19:31 | 19:49 | 20:01 | 20:19 | 20:31 | 20:49 | 21:01 | 21:19 | 21:31 | 21:49 | 22:01 | 22:19 | 22:52 | 23:22 | — |
Gavà | 06:03 06:04 | 06:21 06:22 | 06:33 06:34 | 06:51 06:52 | 07:03 07:04 | 07:21 07:22 | 07:33 07:34 | 07:51 07:52 | 08:03 08:04 | 08:21 08:22 | 08:33 08:34 | 08:51 08:52 | 09:03 09:04 | 09:21 09:22 | 09:33 09:34 | 09:51 09:52 | 10:03 10:04 | 10:21 10:22 | 10:33 10:34 | 10:51 10:52 | 11:03 11:04 | 11:21 11:22 | 11:33 11:34 | 11:51 11:52 | 12:03 12:04 | 12:21 12:22 | 12:33 12:34 | 12:51 12:52 | 13:03 13:04 | 13:21 13:22 | 13:33 13:34 | 13:51 13:52 | 14:03 14:04 | 14:21 14:22 | 14:33 14:34 | 14:51 14:52 | 15:03 15:04 | 15:21 15:22 | 15:33 15:34 | 15:51 15:52 | 16:03 16:04 | 16:21 16:22 | 16:33 16:34 | 16:51 16:52 | 17:03 17:04 | 17:21 17:22 | 17:33 17:34 | 17:51 17:52 | 18:03 18:04 | 18:21 18:22 | 18:33 18:34 | 18:51 18:52 | 19:03 19:04 | 19:21 19:22 | 19:33 19:34 | 19:51 19:52 | 20:03 20:04 | 20:21 20:22 | 20:33 20:34 | 20:51 20:52 | 21:03 21:04 | 21:21 21:22 | 21:33 21:34 | 21:51 21:52 | 22:03 22:04 | 22:21 22:22 | 22:54 22:55 | 23:24 23:25 | — |
Castelldefels | 06:07 06:08 | 06:25 06:26 | 06:37 06:38 | 06:55 06:56 | 07:07 07:08 | 07:25 07:26 | 07:37 07:38 | 07:55 07:56 | 08:07 08:08 | 08:25 08:26 | 08:37 08:38 | 08:55 08:56 | 09:07 09:08 | 09:25 09:26 | 09:37 09:38 | 09:55 09:56 | 10:07 10:08 | 10:25 10:26 | 10:37 10:38 | 10:55 10:56 | 11:07 11:08 | 11:25 11:26 | 11:37 11:38 | 11:55 11:56 | 12:07 12:08 | 12:25 12:26 | 12:37 12:38 | 12:55 12:56 | 13:07 13:08 | 13:25 13:26 | 13:37 13:38 | 13:55 13:56 | 14:07 14:08 | 14:25 14:26 | 14:37 14:38 | 14:55 14:56 | 15:07 15:08 | 15:25 15:26 | 15:37 15:38 | 15:55 15:56 | 16:07 16:08 | 16:25 16:26 | 16:37 16:38 | 16:55 16:56 | 17:07 17:08 | 17:25 17:26 | 17:37 17:38 | 17:55 17:56 | 18:07 18:08 | 18:25 18:26 | 18:37 18:38 | 18:55 18:56 | 19:07 19:08 | 19:25 19:26 | 19:37 19:38 | 19:55 19:56 | 20:07 20:08 | 20:25 20:26 | 20:37 20:38 | 20:55 20:56 | 21:07 21:08 | 21:25 21:26 | 21:37 21:38 | 21:55 21:56 | 22:07 22:08 | 22:25 22:26 | 22:58 22:59 | 23:28 23:29 | — |
Platja De Castelldefels | 06:11 | — | 06:41 | — | 07:11 | — | 07:41 | — | 08:11 | — | 08:41 | — | 09:11 | — | 09:41 | — | 10:11 | — | 10:41 | — | 11:11 | — | 11:41 | — | 12:11 | — | 12:41 | — | 13:11 | — | 13:41 | — | 14:11 | — | 14:41 | — | 15:11 | — | 15:41 | — | 16:11 | — | 16:41 | — | 17:11 | — | 17:41 | — | 18:11 | — | 18:41 | — | 19:11 | — | 19:41 | — | 20:11 | — | 20:41 | — | 21:11 | — | 21:41 | — | 22:11 | — | 23:02 | 23:32 | — |
Garraf | 06:16 | — | 06:46 | — | 07:16 | — | 07:46 | — | 08:16 | — | 08:46 | — | 09:16 | — | 09:46 | — | 10:16 | — | 10:46 | — | 11:16 | — | 11:46 | — | 12:16 | — | 12:46 | — | 13:16 | — | 13:46 | — | 14:16 | — | 14:46 | — | 15:16 | — | 15:46 | — | 16:16 | — | 16:46 | — | 17:16 | — | 17:46 | — | 18:16 | — | 18:46 | — | 19:16 | — | 19:46 | — | 20:16 | — | 20:46 | — | 21:16 | — | 21:46 | — | 22:16 | — | 23:07 | 23:37 | — |
Sitges | 06:22 06:23 | 06:37 06:38 | 06:52 06:53 | 07:07 07:08 | 07:22 07:23 | 07:37 07:38 | 07:52 07:53 | 08:07 08:08 | 08:22 08:23 | 08:37 08:38 | 08:52 08:53 | 09:07 09:08 | 09:22 09:23 | 09:37 09:38 | 09:52 09:53 | 10:07 10:08 | 10:22 10:23 | 10:37 10:38 | 10:52 10:53 | 11:07 11:08 | 11:22 11:23 | 11:37 11:38 | 11:52 11:53 | 12:07 12:08 | 12:22 12:23 | 12:37 12:38 | 12:52 12:53 | 13:07 13:08 | 13:22 13:23 | 13:37 13:38 | 13:52 13:53 | 14:07 14:08 | 14:22 14:23 | 14:37 14:38 | 14:52 14:53 | 15:07 15:08 | 15:22 15:23 | 15:37 15:38 | 15:52 15:53 | 16:07 16:08 | 16:22 16:23 | 16:37 16:38 | 16:52 16:53 | 17:07 17:08 | 17:22 17:23 | 17:37 17:38 | 17:52 17:53 | 18:07 18:08 | 18:22 18:23 | 18:37 18:38 | 18:52 18:53 | 19:07 19:08 | 19:22 19:23 | 19:37 19:38 | 19:52 19:53 | 20:07 20:08 | 20:22 20:23 | 20:37 20:38 | 20:52 20:53 | 21:07 21:08 | 21:22 21:23 | 21:37 21:38 | 21:52 21:53 | 22:07 22:08 | 22:22 22:23 | 22:37 22:38 | 23:13 23:14 | 23:43 23:44 | — |
Vilanova I La Geltrú | 06:29 | 06:44 06:45 | 06:59 | 07:14 07:15 | 07:29 | 07:44 07:45 | 07:59 | 08:14 08:15 | 08:29 | 08:44 08:45 | 08:59 | 09:14 09:15 | 09:29 | 09:44 09:45 | 09:59 | 10:14 10:15 | 10:29 | 10:44 10:45 | 10:59 | 11:14 11:15 | 11:29 | 11:44 11:45 | 11:59 | 12:14 12:15 | 12:29 | 12:44 12:45 | 12:59 | 13:14 13:15 | 13:29 | 13:44 13:45 | 13:59 | 14:14 14:15 | 14:29 | 14:44 14:45 | 14:59 | 15:14 15:15 | 15:29 | 15:44 15:45 | 15:59 | 16:14 16:15 | 16:29 | 16:44 16:45 | 16:59 | 17:14 17:15 | 17:29 | 17:44 17:45 | 17:59 | 18:14 18:15 | 18:29 | 18:44 18:45 | 18:59 | 19:14 19:15 | 19:29 | 19:44 19:45 | 19:59 | 20:14 20:15 | 20:29 | 20:44 20:45 | 20:59 | 21:14 21:15 | 21:29 | 21:44 21:45 | 21:59 | 22:14 22:15 | 22:29 | 22:44 22:45 | 23:20 | 23:50 23:51 | — |
Cubelles | — | 06:50 | — | 07:20 | — | 07:50 | — | 08:20 | — | 08:50 | — | 09:20 | — | 09:50 | — | 10:20 | — | 10:50 | — | 11:20 | — | 11:50 | — | 12:20 | — | 12:50 | — | 13:20 | — | 13:50 | — | 14:20 | — | 14:50 | — | 15:20 | — | 15:50 | — | 16:20 | — | 16:50 | — | 17:20 | — | 17:50 | — | 18:20 | — | 18:50 | — | 19:20 | — | 19:50 | — | 20:20 | — | 20:50 | — | 21:20 | — | 21:50 | — | 22:20 | — | 22:50 | — | 23:56 | — |
Cunit | — | 06:54 | — | 07:24 | — | 07:54 | — | 08:24 | — | 08:54 | — | 09:24 | — | 09:54 | — | 10:24 | — | 10:54 | — | 11:24 | — | 11:54 | — | 12:24 | — | 12:54 | — | 13:24 | — | 13:54 | — | 14:24 | — | 14:54 | — | 15:24 | — | 15:54 | — | 16:24 | — | 16:54 | — | 17:24 | — | 17:54 | — | 18:24 | — | 18:54 | — | 19:24 | — | 19:54 | — | 20:24 | — | 20:54 | — | 21:24 | — | 21:54 | — | 22:24 | — | 22:54 | — | 00:00 +1 | — |
Segur De Calafell | — | 06:57 | — | 07:27 | — | 07:57 | — | 08:27 | — | 08:57 | — | 09:27 | — | 09:57 | — | 10:27 | — | 10:57 | — | 11:27 | — | 11:57 | — | 12:27 | — | 12:57 | — | 13:27 | — | 13:57 | — | 14:27 | — | 14:57 | — | 15:27 | — | 15:57 | — | 16:27 | — | 16:57 | — | 17:27 | — | 17:57 | — | 18:27 | — | 18:57 | — | 19:27 | — | 19:57 | — | 20:27 | — | 20:57 | — | 21:27 | — | 21:57 | — | 22:27 | — | 22:57 | — | 00:03 +1 | — |
Calafell | — | 07:00 | — | 07:30 | — | 08:00 | — | 08:30 | — | 09:00 | — | 09:30 | — | 10:00 | — | 10:30 | — | 11:00 | — | 11:30 | — | 12:00 | — | 12:30 | — | 13:00 | — | 13:30 | — | 14:00 | — | 14:30 | — | 15:00 | — | 15:30 | — | 16:00 | — | 16:30 | — | 17:00 | — | 17:30 | — | 18:00 | — | 18:30 | — | 19:00 | — | 19:30 | — | 20:00 | — | 20:30 | — | 21:00 | — | 21:30 | — | 22:00 | — | 22:30 | — | 23:00 | — | 00:06 +1 | — |
Sant Vicenç De Calders | — | 07:06 | — | 07:36 | — | 08:06 | — | 08:36 | — | 09:06 | — | 09:36 | — | 10:06 | — | 10:36 | — | 11:06 | — | 11:36 | — | 12:06 | — | 12:36 | — | 13:06 | — | 13:36 | — | 14:06 | — | 14:36 | — | 15:06 | — | 15:36 | — | 16:06 | — | 16:36 | — | 17:06 | — | 17:36 | — | 18:06 | — | 18:36 | — | 19:06 | — | 19:36 | — | 20:06 | — | 20:36 | — | 21:06 | — | 21:36 | — | 22:06 | — | 22:36 | — | 23:06 | — | 00:12 +1 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Last updated on 23 de marzo de 2026Integra salidas en tiempo real en tu aplicación Acceso gratuito a la API →
Route Path (Streets & Roads)
Barcelona Estació De França – Sant Vicenç De Calders
Avinguda del Marquès de l'Argentera - Passeig de Gràcia (lateral Besòs) - Carrer de la Tecnologia - Plaça de l'Estació - Avinguda de la Constitució - Passeig del Ferrocarril - Carrer de l'Estació - Plaça d'Eduard Maristany - Plaça Eduard Maristany - Carrer de Millera - Avinguda de Sitges - Carrer dels Ocells