Bus 298rc - Jpbsas298: Full Schedule in San Justo

Haz clic para cargar el mapa interactivo
Lista de paradas
      Mapa

      Soldado Juan Rava 1799-1899 ➞ Avenida Rivadavia 12526-12598

      Soldado Juan Rava 1799-1899

      00:2401:2402:0003:0004:0005:0005:4506:3007:1508:0008:4509:3010:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:1520:0020:4521:3022:0023:0000:00 +101:00 +102:00 +1

      Soldado Juan Rava 1619-1699

      00:2601:2602:0203:0204:0205:0205:4706:3207:1708:0208:4709:3210:1711:0211:4712:3213:1714:0214:4715:3216:1717:0217:4718:3219:1720:0220:4721:3222:0223:0200:02 +101:02 +102:02 +1

      Soldado Juan Rava 1499-1529

      00:2701:2702:0303:0304:0305:0305:4806:3307:1808:0308:4809:3310:1811:0311:4812:3313:1814:0314:4815:3316:1817:0317:4818:3319:1820:0320:4821:3322:0323:0300:03 +101:03 +102:03 +1

      Soldado Juan Rava 1319

      00:2801:2802:0403:0404:0405:0405:4906:3407:1908:0408:4909:3410:1911:0411:4912:3413:1914:0414:4915:3416:1917:0417:4918:3419:1920:0420:4921:3422:0423:0400:04 +101:04 +102:04 +1

      Soldado Juan Rava 1135a

      00:3001:3002:0603:0604:0605:0605:5106:3607:2108:0608:5109:3610:2111:0611:5112:3613:2114:0614:5115:3616:2117:0617:5118:3619:2120:0620:5121:3622:0623:0600:06 +101:06 +102:06 +1

      Martín Ugarte 1029

      00:3201:3202:0803:0804:0805:0805:5306:3807:2308:0808:5309:3810:2311:0811:5312:3813:2314:0814:5315:3816:2317:0817:5318:3819:2320:0820:5321:3822:0823:0800:08 +101:08 +102:08 +1

      Martín Ugarte 749

      00:3501:3502:1103:1104:1105:1105:5606:4107:2608:1108:5609:4110:2611:1111:5612:4113:2614:1114:5615:4116:2617:1117:5618:4119:2620:1120:5621:4122:1123:1100:11 +101:11 +102:11 +1

      Calle Juárez Celman

      00:3701:3702:1303:1304:1305:1305:5806:4307:2808:1308:5809:4310:2811:1311:5812:4313:2814:1314:5815:4316:2817:1317:5818:4319:2820:1320:5821:4322:1323:1300:13 +101:13 +102:13 +1

      Ojos DE Salado 2499-2507

      00:3901:3902:1503:1504:1505:1506:0006:4507:3008:1509:0009:4510:3011:1512:0012:4513:3014:1515:0015:4516:3017:1518:0018:4519:3020:1521:0021:4522:1523:1500:15 +101:15 +102:15 +1

      Martín Ugarte 1-99

      00:4001:4002:1603:1604:1605:1606:0106:4607:3108:1609:0109:4610:3111:1612:0112:4613:3114:1615:0115:4616:3117:1618:0118:4619:3120:1621:0121:4622:1623:1600:16 +101:16 +102:16 +1

      Avenida Boulogne SUR Mer

      00:4101:4102:1703:1704:1705:1706:0206:4707:3208:1709:0209:4710:3211:1712:0212:4713:3214:1715:0215:4716:3217:1718:0218:4719:3220:1721:0221:4722:1723:1700:17 +101:17 +102:17 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 1802-2000

      00:4301:4302:1903:1904:1905:1906:0406:4907:3408:1909:0409:4910:3411:1912:0412:4913:3414:1915:0415:4916:3417:1918:0418:4919:3420:1921:0421:4922:1923:1900:19 +101:19 +102:19 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 1652-1700

      00:4401:4402:2003:2004:2005:2006:0506:5007:3508:2009:0509:5010:3511:2012:0512:5013:3514:2015:0515:5016:3517:2018:0518:5019:3520:2021:0521:5022:2023:2000:20 +101:20 +102:20 +1

      Domingo Millan 149-163

      00:4501:4502:2103:2104:2105:2106:0606:5107:3608:2109:0609:5110:3611:2112:0612:5113:3614:2115:0615:5116:3617:2118:0618:5119:3620:2121:0621:5122:2123:2100:21 +101:21 +102:21 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 1577

      00:4501:4502:2103:2104:2105:2106:0606:5107:3608:2109:0609:5110:3611:2112:0612:5113:3614:2115:0615:5116:3617:2118:0618:5119:3620:2121:0621:5122:2123:2100:21 +101:21 +102:21 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 1389

      00:4601:4602:2203:2204:2205:2206:0706:5207:3708:2209:0709:5210:3711:2212:0712:5213:3714:2215:0715:5216:3717:2218:0718:5219:3720:2221:0721:5222:2223:2200:22 +101:22 +102:22 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 1263

      00:4701:4702:2303:2304:2305:2306:0806:5307:3808:2309:0809:5310:3811:2312:0812:5313:3814:2315:0815:5316:3817:2318:0818:5319:3820:2321:0821:5322:2323:2300:23 +101:23 +102:23 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 1091

      00:4701:4702:2303:2304:2305:2306:0806:5307:3808:2309:0809:5310:3811:2312:0812:5313:3814:2315:0815:5316:3817:2318:0818:5319:3820:2321:0821:5322:2323:2300:23 +101:23 +102:23 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 1029-1099

      00:4801:4802:2403:2404:2405:2406:0906:5407:3908:2409:0909:5410:3911:2412:0912:5413:3914:2415:0915:5416:3917:2418:0918:5419:3920:2421:0921:5422:2423:2400:24 +101:24 +102:24 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 875

      00:4801:4802:2403:2404:2405:2406:0906:5407:3908:2409:0909:5410:3911:2412:0912:5413:3914:2415:0915:5416:3917:2418:0918:5419:3920:2421:0921:5422:2423:2400:24 +101:24 +102:24 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 785

      00:4901:4902:2503:2504:2505:2506:1006:5507:4008:2509:1009:5510:4011:2512:1012:5513:4014:2515:1015:5516:4017:2518:1018:5519:4020:2521:1021:5522:2523:2500:25 +101:25 +102:25 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 573

      00:5001:5002:2603:2604:2605:2606:1106:5607:4108:2609:1109:5610:4111:2612:1112:5613:4114:2615:1115:5616:4117:2618:1118:5619:4120:2621:1121:5622:2623:2600:26 +101:26 +102:26 +1

      Avenida Boulogne SUR MER 201-299

      00:5101:5102:2703:2704:2705:2706:1206:5707:4208:2709:1209:5710:4211:2712:1212:5713:4214:2715:1215:5716:4217:2718:1218:5719:4220:2721:1221:5722:2723:2700:27 +101:27 +102:27 +1

      Avenida Intendente Esteban Crovara 2357

      00:5201:5202:2803:2804:2805:2806:1306:5807:4308:2809:1309:5810:4311:2812:1312:5813:4314:2815:1315:5816:4317:2818:1318:5819:4320:2821:1321:5822:2823:2800:28 +101:28 +102:28 +1

      Avenida Intendente Esteban Crovara 1967-1993

      00:5401:5402:3003:3004:3005:3006:1507:0007:4508:3009:1510:0010:4511:3012:1513:0013:4514:3015:1516:0016:4517:3018:1519:0019:4520:3021:1522:0022:3023:3000:30 +101:30 +102:30 +1

      Avenida General SAN Martín 4707-4799

      00:5601:5602:3203:3204:3205:3206:1707:0207:4708:3209:1710:0210:4711:3212:1713:0213:4714:3215:1716:0216:4717:3218:1719:0219:4720:3221:1722:0222:3223:3200:32 +101:32 +102:32 +1

      Avenida General SAN Martín 4649-4699

      00:5701:5702:3303:3304:3305:3306:1807:0307:4808:3309:1810:0310:4811:3312:1813:0313:4814:3315:1816:0316:4817:3318:1819:0319:4820:3321:1822:0322:3323:3300:33 +101:33 +102:33 +1

      Avenida General SAN Martín 4457

      00:5801:5802:3403:3404:3405:3406:1907:0407:4908:3409:1910:0410:4911:3412:1913:0413:4914:3415:1916:0416:4917:3418:1919:0419:4920:3421:1922:0422:3423:3400:34 +101:34 +102:34 +1

      Avenida General SAN Martín 4347

      00:5801:5802:3403:3404:3405:3406:1907:0407:4908:3409:1910:0410:4911:3412:1913:0413:4914:3415:1916:0416:4917:3418:1919:0419:4920:3421:1922:0422:3423:3400:34 +101:34 +102:34 +1

      Avenida General SAN Martín 4149-4199

      00:5901:5902:3503:3504:3505:3506:2007:0507:5008:3509:2010:0510:5011:3512:2013:0513:5014:3515:2016:0516:5017:3518:2019:0519:5020:3521:2022:0522:3523:3500:35 +101:35 +102:35 +1

      Avenida General SAN Martín 3951

      01:0002:0002:3603:3604:3605:3606:2107:0607:5108:3609:2110:0610:5111:3612:2113:0613:5114:3615:2116:0616:5117:3618:2119:0619:5120:3621:2122:0622:3623:3600:36 +101:36 +102:36 +1

      Avenida General SAN Martín 3783

      01:0102:0102:3703:3704:3705:3706:2207:0707:5208:3709:2210:0710:5211:3712:2213:0713:5214:3715:2216:0716:5217:3718:2219:0719:5220:3721:2222:0722:3723:3700:37 +101:37 +102:37 +1

      Avenida General SAN Martín 3301-3383

      01:0302:0302:3903:3904:3905:3906:2407:0907:5408:3909:2410:0910:5411:3912:2413:0913:5414:3915:2416:0916:5417:3918:2419:0919:5420:3921:2422:0922:3923:3900:39 +101:39 +102:39 +1

      Avenida General SAN Martín 2991

      01:0502:0502:4103:4104:4105:4106:2607:1107:5608:4109:2610:1110:5611:4112:2613:1113:5614:4115:2616:1116:5617:4118:2619:1119:5620:4121:2622:1122:4123:4100:41 +101:41 +102:41 +1

      Avenida General SAN Martín 2738

      01:0602:0602:4203:4204:4205:4206:2707:1207:5708:4209:2710:1210:5711:4212:2713:1213:5714:4215:2716:1216:5717:4218:2719:1219:5720:4221:2722:1222:4223:4200:42 +101:42 +102:42 +1

      Avenida General SAN Martín 2524

      01:0602:0602:4203:4204:4205:4206:2707:1207:5708:4209:2710:1210:5711:4212:2713:1213:5714:4215:2716:1216:5717:4218:2719:1219:5720:4221:2722:1222:4223:4200:42 +101:42 +102:42 +1

      Avenida General SAN Martín 2180

      01:0802:0802:4403:4404:4405:4406:2907:1407:5908:4409:2910:1410:5911:4412:2913:1413:5914:4415:2916:1416:5917:4418:2919:1419:5920:4421:2922:1422:4423:4400:44 +101:44 +102:44 +1

      Avenida General SAN Martín 1903-1999

      01:0802:0802:4403:4404:4405:4406:2907:1407:5908:4409:2910:1410:5911:4412:2913:1413:5914:4415:2916:1416:5917:4418:2919:1419:5920:4421:2922:1422:4423:4400:44 +101:44 +102:44 +1

      Avenida General SAN Martín 1783

      01:0902:0902:4503:4504:4505:4506:3007:1508:0008:4509:3010:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:1520:0020:4521:3022:1522:4523:4500:45 +101:45 +102:45 +1

      Avenida General SAN Martín 1616

      01:1002:1002:4603:4604:4605:4606:3107:1608:0108:4609:3110:1611:0111:4612:3113:1614:0114:4615:3116:1617:0117:4618:3119:1620:0120:4621:3122:1622:4623:4600:46 +101:46 +102:46 +1

      Avenida General SAN Martín 1469

      01:1002:1002:4603:4604:4605:4606:3107:1608:0108:4609:3110:1611:0111:4612:3113:1614:0114:4615:3116:1617:0117:4618:3119:1620:0120:4621:3122:1622:4623:4600:46 +101:46 +102:46 +1

      Avenida General SAN Martín 1397

      01:1102:1102:4703:4704:4705:4706:3207:1708:0208:4709:3210:1711:0211:4712:3213:1714:0214:4715:3216:1717:0217:4718:3219:1720:0220:4721:3222:1722:4723:4700:47 +101:47 +102:47 +1

      11 DE Septiembre 2-70

      01:1102:1102:4703:4704:4705:4706:3207:1708:0208:4709:3210:1711:0211:4712:3213:1714:0214:4715:3216:1717:0217:4718:3219:1720:0220:4721:3222:1722:4723:4700:47 +101:47 +102:47 +1

      Avenida Rivadavia 13718

      01:1902:1902:5503:5504:5505:5506:4007:2508:1008:5509:4010:2511:1011:5512:4013:2514:1014:5515:4016:2517:1017:5518:4019:2520:1020:5521:4022:2522:5523:5500:55 +101:55 +102:55 +1

      Avenida Rivadavia 194

      01:2002:2002:5603:5604:5605:5606:4107:2608:1108:5609:4110:2611:1111:5612:4113:2614:1114:5615:4116:2617:1117:5618:4119:2620:1120:5621:4122:2622:5623:5600:56 +101:56 +102:56 +1

      Avenida Rivadavia 13234

      01:2102:2102:5703:5704:5705:5706:4207:2708:1208:5709:4210:2711:1211:5712:4213:2714:1214:5715:4216:2717:1217:5718:4219:2720:1220:5721:4222:2722:5723:5700:57 +101:57 +102:57 +1

      Avenida Rivadavia 1811

      01:2302:2302:5903:5904:5905:5906:4407:2908:1408:5909:4410:2911:1411:5912:4413:2914:1414:5915:4416:2917:1417:5918:4419:2920:1420:5921:4422:2922:5923:5900:59 +101:59 +102:59 +1

      Avenida Rivadavia 12748

      01:2502:2503:0104:0105:0106:0106:4607:3108:1609:0109:4610:3111:1612:0112:4613:3114:1615:0115:4616:3117:1618:0118:4619:3120:1621:0121:4622:3123:0100:01 +101:01 +102:01 +103:01 +1

      Avenida Rivadavia 12526-12598

      01:2502:2503:0104:0105:0106:0106:4607:3108:1609:0109:4610:3111:1612:0112:4613:3114:1615:0115:4616:3117:1618:0118:4619:3120:1621:0121:4622:3123:0100:01 +101:01 +102:01 +103:01 +1
      El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.

      Avenida Rivadavia 11800-11898 ➞ General Paz

      Avenida Rivadavia 11800-1189800:2401:2402:0003:0004:0005:0005:4506:3007:1508:0008:4509:3010:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:1520:0020:4521:3022:0023:0000:00 +101:00 +102:00 +1
      Avenida Rivadavia 12000:2601:2602:0203:0204:0205:0205:4706:3207:1708:0208:4709:3210:1711:0211:4712:3213:1714:0214:4715:3216:1717:0217:4718:3219:1720:0220:4721:3222:0223:0200:02 +101:02 +102:02 +1
      Avenida Rivadavia 12600-1269800:2701:2702:0303:0304:0305:0305:4806:3307:1808:0308:4809:3310:1811:0311:4812:3313:1814:0314:4815:3316:1817:0317:4818:3319:1820:0320:4821:3322:0323:0300:03 +101:03 +102:03 +1
      Avenida Rivadavia 1274800:2801:2802:0403:0404:0405:0405:4906:3407:1908:0408:4909:3410:1911:0411:4912:3413:1914:0414:4915:3416:1917:0417:4918:3419:1920:0420:4921:3422:0423:0400:04 +101:04 +102:04 +1
      Avenida Rivadavia 1313200:3001:3002:0603:0604:0605:0605:5106:3607:2108:0608:5109:3610:2111:0611:5112:3613:2114:0614:5115:3616:2117:0617:5118:3619:2120:0620:5121:3622:0623:0600:06 +101:06 +102:06 +1
      Avenida Rivadavia 13300-1339800:3201:3202:0803:0804:0805:0805:5306:3807:2308:0808:5309:3810:2311:0811:5312:3813:2314:0814:5315:3816:2317:0817:5318:3819:2320:0820:5321:3822:0823:0800:08 +101:08 +102:08 +1
      Avenida Rivadavia 19400:3301:3302:0903:0904:0905:0905:5406:3907:2408:0908:5409:3910:2411:0911:5412:3913:2414:0914:5415:3916:2417:0917:5418:3919:2420:0920:5421:3922:0923:0900:09 +101:09 +102:09 +1
      Avenida Rivadavia Y Monteagudo00:3301:3302:0903:0904:0905:0905:5406:3907:2408:0908:5409:3910:2411:0911:5412:3913:2414:0914:5415:3916:2417:0917:5418:3919:2420:0920:5421:3922:0923:0900:09 +101:09 +102:09 +1
      Avenida Rivadavia 13800-1389800:3401:3402:1003:1004:1005:1005:5506:4007:2508:1008:5509:4010:2511:1011:5512:4013:2514:1014:5515:4016:2517:1017:5518:4019:2520:1020:5521:4022:1023:1000:10 +101:10 +102:10 +1
      Avenida General SAN Martín 1300-134200:4301:4302:1903:1904:1905:1906:0406:4907:3408:1909:0409:4910:3411:1912:0412:4913:3414:1915:0415:4916:3417:1918:0418:4919:3420:1921:0421:4922:1923:1900:19 +101:19 +102:19 +1
      Avenida General SAN Martín 141800:4301:4302:1903:1904:1905:1906:0406:4907:3408:1909:0409:4910:3411:1912:0412:4913:3414:1915:0415:4916:3417:1918:0418:4919:3420:1921:0421:4922:1923:1900:19 +101:19 +102:19 +1
      Avenida General SAN Martín 161600:4401:4402:2003:2004:2005:2006:0506:5007:3508:2009:0509:5010:3511:2012:0512:5013:3514:2015:0515:5016:3517:2018:0518:5019:3520:2021:0521:5022:2023:2000:20 +101:20 +102:20 +1
      Avenida General SAN Martín 173400:4501:4502:2103:2104:2105:2106:0606:5107:3608:2109:0609:5110:3611:2112:0612:5113:3614:2115:0615:5116:3617:2118:0618:5119:3620:2121:0621:5122:2123:2100:21 +101:21 +102:21 +1
      Avenida General SAN Martín 190800:4501:4502:2103:2104:2105:2106:0606:5107:3608:2109:0609:5110:3611:2112:0612:5113:3614:2115:0615:5116:3617:2118:0618:5119:3620:2121:0621:5122:2123:2100:21 +101:21 +102:21 +1
      Avenida General SAN Martín 218000:4601:4602:2203:2204:2205:2206:0706:5207:3708:2209:0709:5210:3711:2212:0712:5213:3714:2215:0715:5216:3717:2218:0718:5219:3720:2221:0721:5222:2223:2200:22 +101:22 +102:22 +1
      Avenida General SAN Martín 252400:4701:4702:2303:2304:2305:2306:0806:5307:3808:2309:0809:5310:3811:2312:0812:5313:3814:2315:0815:5316:3817:2318:0818:5319:3820:2321:0821:5322:2323:2300:23 +101:23 +102:23 +1
      Avenida General SAN Martín 2800-288400:4801:4802:2403:2404:2405:2406:0906:5407:3908:2409:0909:5410:3911:2412:0912:5413:3914:2415:0915:5416:3917:2418:0918:5419:3920:2421:0921:5422:2423:2400:24 +101:24 +102:24 +1
      Avenida General SAN Martín 301600:4901:4902:2503:2504:2505:2506:1006:5507:4008:2509:1009:5510:4011:2512:1012:5513:4014:2515:1015:5516:4017:2518:1018:5519:4020:2521:1021:5522:2523:2500:25 +101:25 +102:25 +1
      Avenida General SAN Martín 321800:5001:5002:2603:2604:2605:2606:1106:5607:4108:2609:1109:5610:4111:2612:1112:5613:4114:2615:1115:5616:4117:2618:1118:5619:4120:2621:1121:5622:2623:2600:26 +101:26 +102:26 +1
      Avenida General SAN Martín 341000:5101:5102:2703:2704:2705:2706:1206:5707:4208:2709:1209:5710:4211:2712:1212:5713:4214:2715:1215:5716:4217:2718:1218:5719:4220:2721:1221:5722:2723:2700:27 +101:27 +102:27 +1
      Avenida General SAN Martín 381400:5301:5302:2903:2904:2905:2906:1406:5907:4408:2909:1409:5910:4411:2912:1412:5913:4414:2915:1415:5916:4417:2918:1418:5919:4420:2921:1421:5922:2923:2900:29 +101:29 +102:29 +1
      Avenida General SAN Martín 405000:5401:5402:3003:3004:3005:3006:1507:0007:4508:3009:1510:0010:4511:3012:1513:0013:4514:3015:1516:0016:4517:3018:1519:0019:4520:3021:1522:0022:3023:3000:30 +101:30 +102:30 +1
      Avenida General SAN Martín 421800:5501:5502:3103:3104:3105:3106:1607:0107:4608:3109:1610:0110:4611:3112:1613:0113:4614:3115:1616:0116:4617:3118:1619:0119:4620:3121:1622:0122:3123:3100:31 +101:31 +102:31 +1
      Avenida General SAN Martín 4414-444800:5501:5502:3103:3104:3105:3106:1607:0107:4608:3109:1610:0110:4611:3112:1613:0113:4614:3115:1616:0116:4617:3118:1619:0119:4620:3121:1622:0122:3123:3100:31 +101:31 +102:31 +1
      Avenida General SAN Martín 4500-459800:5601:5602:3203:3204:3205:3206:1707:0207:4708:3209:1710:0210:4711:3212:1713:0213:4714:3215:1716:0216:4717:3218:1719:0219:4720:3221:1722:0222:3223:3200:32 +101:32 +102:32 +1
      Avenida General SAN Martín 4649-469900:5701:5702:3303:3304:3305:3306:1807:0307:4808:3309:1810:0310:4811:3312:1813:0313:4814:3315:1816:0316:4817:3318:1819:0319:4820:3321:1822:0322:3323:3300:33 +101:33 +102:33 +1
      Avenida General SAN Martín 4830-489800:5701:5702:3303:3304:3305:3306:1807:0307:4808:3309:1810:0310:4811:3312:1813:0313:4814:3315:1816:0316:4817:3318:1819:0319:4820:3321:1822:0322:3323:3300:33 +101:33 +102:33 +1
      Avenida General SAN Martín 4999-508900:5801:5802:3403:3404:3405:3406:1907:0407:4908:3409:1910:0410:4911:3412:1913:0413:4914:3415:1916:0416:4917:3418:1919:0419:4920:3421:1922:0422:3423:3400:34 +101:34 +102:34 +1
      Florencio Sánchez 4500:5901:5902:3503:3504:3505:3506:2007:0507:5008:3509:2010:0510:5011:3512:2013:0513:5014:3515:2016:0516:5017:3518:2019:0519:5020:3521:2022:0522:3523:3500:35 +101:35 +102:35 +1
      Avenida Intendente Esteban Crovara 1900-197400:5901:5902:3503:3504:3505:3506:2007:0507:5008:3509:2010:0510:5011:3512:2013:0513:5014:3515:2016:0516:5017:3518:2019:0519:5020:3521:2022:0522:3523:3500:35 +101:35 +102:35 +1
      Avenida Intendente Esteban Crovara 2080-209801:0002:0002:3603:3604:3605:3606:2107:0607:5108:3609:2110:0610:5111:3612:2113:0613:5114:3615:2116:0616:5117:3618:2119:0619:5120:3621:2122:0622:3623:3600:36 +101:36 +102:36 +1
      Avenida Intendente Esteban Crovara 2250-228001:0002:0002:3603:3604:3605:3606:2107:0607:5108:3609:2110:0610:5111:3612:2113:0613:5114:3615:2116:0616:5117:3618:2119:0619:5120:3621:2122:0622:3623:3600:36 +101:36 +102:36 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 7001:0302:0302:3903:3904:3905:3906:2407:0907:5408:3909:2410:0910:5411:3912:2413:0913:5414:3915:2416:0916:5417:3918:2419:0919:5420:3921:2422:0922:3923:3900:39 +101:39 +102:39 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 36201:0402:0402:4003:4004:4005:4006:2507:1007:5508:4009:2510:1010:5511:4012:2513:1013:5514:4015:2516:1016:5517:4018:2519:1019:5520:4021:2522:1022:4023:4000:40 +101:40 +102:40 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 42401:0502:0502:4103:4104:4105:4106:2607:1107:5608:4109:2610:1110:5611:4112:2613:1113:5614:4115:2616:1116:5617:4118:2619:1119:5620:4121:2622:1122:4123:4100:41 +101:41 +102:41 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 63601:0602:0602:4203:4204:4205:4206:2707:1207:5708:4209:2710:1210:5711:4212:2713:1213:5714:4215:2716:1216:5717:4218:2719:1219:5720:4221:2722:1222:4223:4200:42 +101:42 +102:42 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 79401:0602:0602:4203:4204:4205:4206:2707:1207:5708:4209:2710:1210:5711:4212:2713:1213:5714:4215:2716:1216:5717:4218:2719:1219:5720:4221:2722:1222:4223:4200:42 +101:42 +102:42 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 1002-102801:0702:0702:4303:4304:4305:4306:2807:1307:5808:4309:2810:1310:5811:4312:2813:1313:5814:4315:2816:1316:5817:4318:2819:1319:5820:4321:2822:1322:4323:4300:43 +101:43 +102:43 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 102601:0802:0802:4403:4404:4405:4406:2907:1407:5908:4409:2910:1410:5911:4412:2913:1413:5914:4415:2916:1416:5917:4418:2919:1419:5920:4421:2922:1422:4423:4400:44 +101:44 +102:44 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 1151-119901:0802:0802:4403:4404:4405:4406:2907:1407:5908:4409:2910:1410:5911:4412:2913:1413:5914:4415:2916:1416:5917:4418:2919:1419:5920:4421:2922:1422:4423:4400:44 +101:44 +102:44 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 131401:0902:0902:4503:4504:4505:4506:3007:1508:0008:4509:3010:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:1520:0020:4521:3022:1522:4523:4500:45 +101:45 +102:45 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 141401:0902:0902:4503:4504:4505:4506:3007:1508:0008:4509:3010:1511:0011:4512:3013:1514:0014:4515:3016:1517:0017:4518:3019:1520:0020:4521:3022:1522:4523:4500:45 +101:45 +102:45 +1
      Domingo Millan 149-16301:1002:1002:4603:4604:4605:4606:3107:1608:0108:4609:3110:1611:0111:4612:3113:1614:0114:4615:3116:1617:0117:4618:3119:1620:0120:4621:3122:1622:4623:4600:46 +101:46 +102:46 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 1701-174901:1102:1102:4703:4704:4705:4706:3207:1708:0208:4709:3210:1711:0211:4712:3213:1714:0214:4715:3216:1717:0217:4718:3219:1720:0220:4721:3222:1722:4723:4700:47 +101:47 +102:47 +1
      Avenida Boulogne SUR MER 1802-200001:1202:1202:4803:4804:4805:4806:3307:1808:0308:4809:3310:1811:0311:4812:3313:1814:0314:4815:3316:1817:0317:4818:3319:1820:0320:4821:3322:1822:4823:4800:48 +101:48 +102:48 +1
      Avenida Boulogne SUR Mer01:1302:1302:4903:4904:4905:4906:3407:1908:0408:4909:3410:1911:0411:4912:3413:1914:0414:4915:3416:1917:0417:4918:3419:1920:0420:4921:3422:1922:4923:4900:49 +101:49 +102:49 +1
      Martín Ugarte 1-9801:1402:1402:5003:5004:5005:5006:3507:2008:0508:5009:3510:2011:0511:5012:3513:2014:0514:5015:3516:2017:0517:5018:3519:2020:0520:5021:3522:2022:5023:5000:50 +101:50 +102:50 +1
      Ojos DE Salado 2499-250701:1502:1502:5103:5104:5105:5106:3607:2108:0608:5109:3610:2111:0611:5112:3613:2114:0614:5115:3616:2117:0617:5118:3619:2120:0620:5121:3622:2122:5123:5100:51 +101:51 +102:51 +1
      Martín Ugarte01:1602:1602:5203:5204:5205:5206:3707:2208:0708:5209:3710:2211:0711:5212:3713:2214:0714:5215:3716:2217:0717:5218:3719:2220:0720:5221:3722:2222:5223:5200:52 +101:52 +102:52 +1
      Martín Ugarte 89201:1702:1702:5303:5304:5305:5306:3807:2308:0808:5309:3810:2311:0811:5312:3813:2314:0814:5315:3816:2317:0817:5318:3819:2320:0820:5321:3822:2322:5323:5300:53 +101:53 +102:53 +1
      Olavarría 256801:1802:1802:5403:5404:5405:5406:3907:2408:0908:5409:3910:2411:0911:5412:3913:2414:0914:5415:3916:2417:0917:5418:3919:2420:0920:5421:3922:2422:5423:5400:54 +101:54 +102:54 +1
      Soldado Juan Rava 1202-127801:1802:1802:5403:5404:5405:5406:3907:2408:0908:5409:3910:2411:0911:5412:3913:2414:0914:5415:3916:2417:0917:5418:3919:2420:0920:5421:3922:2422:5423:5400:54 +101:54 +102:54 +1
      Soldado Juan Rava 1400-148801:1902:1902:5503:5504:5505:5506:4007:2508:1008:5509:4010:2511:1011:5512:4013:2514:1014:5515:4016:2517:1017:5518:4019:2520:1020:5521:4022:2522:5523:5500:55 +101:55 +102:55 +1
      Soldado Juan Rava 1499-152901:2002:2002:5603:5604:5605:5606:4107:2608:1108:5609:4110:2611:1111:5612:4113:2614:1114:5615:4116:2617:1117:5618:4119:2620:1120:5621:4122:2622:5623:5600:56 +101:56 +102:56 +1
      Antonio Timoteo González 2500-259801:2002:2002:5603:5604:5605:5606:4107:2608:1108:5609:4110:2611:1111:5612:4113:2614:1114:5615:4116:2617:1117:5618:4119:2620:1120:5621:4122:2622:5623:5600:56 +101:56 +102:56 +1
      General Paz01:2502:2503:0104:0105:0106:0106:4607:3108:1609:0109:4610:3111:1612:0112:4613:3114:1615:0115:4616:3117:1618:0118:4619:3120:1621:0121:4622:3123:0100:01 +101:01 +102:01 +103:01 +1
      El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      Integra salidas en tiempo real en tu aplicación Acceso gratuito a la API →

      Route Path (Streets & Roads)

      Ida: Soldado Juan Rava 1799-1899 ➞ Avenida Rivadavia 12526-12598
      General Pintos - plaza intendente Casares - Soldado Juan Rava - Martín Ugarte - Boulogne Sur Mer - Avenida Boulogne Sur Mer - Avenida Intendente Esteban Crovara - Agüero - Avenida General San Martín - Avenida Rivadavia - 137 - Avenida Rivadavia
      Vuelta: Avenida Rivadavia 11800-11898 ➞ General Paz
      137 - Avenida Rivadavia - Avenida Rivadavia - Avenida General San Martín - Avenida Intendente Esteban Crovara - Avenida Boulogne Sur Mer - Boulogne Sur Mer - Martín Ugarte - Soldado Juan Rava - plaza intendente Casares - Avenida General Paz

      Schedules and stops for this route are published in GTFS: colectivos

      Last updated on 31 de diciembre de 2019