LA Central DE Vicente Lopez S.A. 143d Jnamba143 Bus

Haz clic para cargar el mapa interactivo
Lista de paradas
      Mapa

      6822 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av. – 213 Castillo Ramon S. Pres. Av.

      6822 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:2401:2001:5202:4803:4404:4006:0006:5607:5208:4809:4410:4011:3612:3213:2814:2415:2016:1617:1218:0819:0420:0020:5621:5222:0722:4400:00 +100:56 +101:52 +102:48 +1

      4908 Guamini

      00:2601:2201:5402:5003:4604:4206:0206:5807:5408:5009:4610:4211:3812:3413:3014:2615:2216:1817:1418:1019:0620:0220:5821:5422:0922:4600:02 +100:58 +101:54 +102:50 +1

      4710 Guamini

      00:2801:2401:5602:5203:4804:4406:0407:0007:5608:5209:4810:4411:4012:3613:3214:2815:2416:2017:1618:1219:0820:0421:0021:5622:1122:4800:04 +101:00 +101:56 +102:52 +1

      4528 Guamini

      00:2901:2501:5702:5303:4904:4506:0507:0107:5708:5309:4910:4511:4112:3713:3314:2915:2516:2117:1718:1319:0920:0521:0121:5722:1222:5000:05 +101:01 +101:57 +102:53 +1

      6304 Dellepiane Luis Tte. Gral.

      00:3101:2701:5902:5503:5104:4706:0707:0307:5908:5509:5110:4711:4312:3913:3514:3115:2716:2317:1918:1519:1120:0721:0321:5922:1422:5200:07 +101:03 +101:59 +102:55 +1

      6014 Riestra Av.

      00:3401:3002:0202:5803:5404:5006:1007:0608:0208:5809:5410:5011:4612:4213:3814:3415:3016:2617:2218:1819:1420:1021:0622:0222:1722:5400:10 +101:06 +102:02 +102:58 +1

      5708 Riestra Av.

      00:3601:3202:0403:0003:5604:5206:1207:0808:0409:0009:5610:5211:4812:4413:4014:3615:3216:2817:2418:2019:1620:1221:0822:0422:1922:5600:12 +101:08 +102:04 +103:00 +1

      5518 Riestra Av.

      00:3701:3302:0503:0103:5704:5306:1307:0908:0509:0109:5710:5311:4912:4513:4114:3715:3316:2917:2518:2119:1720:1321:0922:0522:2022:5800:13 +101:09 +102:05 +103:01 +1

      5472 Somellera

      00:3901:3502:0703:0303:5904:5506:1507:1108:0709:0309:5910:5511:5112:4713:4314:3915:3516:3117:2718:2319:1920:1521:1122:0722:2222:5900:15 +101:11 +102:07 +103:03 +1

      5316 Somellera

      00:4001:3602:0803:0404:0004:5606:1607:1208:0809:0410:0010:5611:5212:4813:4414:4015:3616:3217:2818:2419:2020:1621:1222:0822:2323:0100:16 +101:12 +102:08 +103:04 +1

      5114 Somellera

      00:4201:3802:1003:0604:0204:5806:1807:1408:1009:0610:0210:5811:5412:5013:4614:4215:3816:3417:3018:2619:2220:1821:1422:1022:2523:0200:18 +101:14 +102:10 +103:06 +1

      3677 Miralla

      00:4201:3802:1003:0604:0204:5806:1807:1408:1009:0610:0210:5811:5412:5013:4614:4215:3816:3417:3018:2619:2220:1821:1422:1022:2523:0200:18 +101:14 +102:10 +103:06 +1

      4844 Argentina Av.

      00:4301:3902:1103:0704:0304:5906:1907:1508:1109:0710:0310:5911:5512:5113:4714:4315:3916:3517:3118:2719:2320:1921:1522:1122:2623:0300:19 +101:15 +102:11 +103:07 +1

      4732 Batlle Y Ordo?Ez Jose P.T.

      00:4301:3902:1103:0704:0304:5906:1907:1508:1109:0710:0310:5911:5512:5113:4714:4315:3916:3517:3118:2719:2320:1921:1522:1122:2623:0400:19 +101:15 +102:11 +103:07 +1

      4330 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:4701:4302:1503:1104:0705:0306:2307:1908:1509:1110:0711:0311:5912:5513:5114:4715:4316:3917:3518:3119:2720:2321:1922:1522:3023:0700:23 +101:19 +102:15 +103:11 +1

      3558 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:5001:4602:1803:1404:1005:0606:2607:2208:1809:1410:1011:0612:0212:5813:5414:5015:4616:4217:3818:3419:3020:2621:2222:1822:3323:1100:26 +101:22 +102:18 +103:14 +1

      3326 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:5101:4702:1903:1504:1105:0706:2707:2308:1909:1510:1111:0712:0312:5913:5514:5115:4716:4317:3918:3519:3120:2721:2322:1922:3423:1200:27 +101:23 +102:19 +103:15 +1

      3032 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:5201:4802:2003:1604:1205:0806:2807:2408:2009:1610:1211:0812:0413:0013:5614:5215:4816:4417:4018:3619:3220:2821:2422:2022:3523:1300:28 +101:24 +102:20 +103:16 +1

      2628 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:5401:5002:2203:1804:1405:1006:3007:2608:2209:1810:1411:1012:0613:0213:5814:5415:5016:4617:4218:3819:3420:3021:2622:2222:3723:1500:30 +101:26 +102:22 +103:18 +1

      2234 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:5601:5202:2403:2004:1605:1206:3207:2808:2409:2010:1611:1212:0813:0414:0014:5615:5216:4817:4418:4019:3620:3221:2822:2422:3923:1600:32 +101:28 +102:24 +103:20 +1

      1664 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:5701:5302:2503:2104:1705:1306:3307:2908:2509:2110:1711:1312:0913:0514:0114:5715:5316:4917:4518:4119:3720:3321:2922:2522:4023:1800:33 +101:29 +102:25 +103:21 +1

      1456 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      00:5801:5402:2603:2204:1805:1406:3407:3008:2609:2210:1811:1412:1013:0614:0214:5815:5416:5017:4618:4219:3820:3421:3022:2622:4123:1900:34 +101:30 +102:26 +103:22 +1

      941 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.

      01:0001:5602:2803:2404:2005:1606:3607:3208:2809:2410:2011:1612:1213:0814:0415:0015:5616:5217:4818:4419:4020:3621:3222:2822:4323:2000:36 +101:32 +102:28 +103:24 +1

      3944 Chiclana Av.

      01:0201:5802:3003:2604:2205:1806:3807:3408:3009:2610:2211:1812:1413:1014:0615:0215:5816:5417:5018:4619:4220:3821:3422:3022:4523:2200:38 +101:34 +102:30 +103:26 +1

      3528 Chiclana Av.

      01:0402:0002:3203:2804:2405:2006:4007:3608:3209:2810:2411:2012:1613:1214:0815:0416:0016:5617:5218:4819:4420:4021:3622:3222:4723:2400:40 +101:36 +102:32 +103:28 +1

      3322 Chiclana Av.

      01:0502:0102:3303:2904:2505:2106:4107:3708:3309:2910:2511:2112:1713:1314:0915:0516:0116:5717:5318:4919:4520:4121:3722:3322:4823:2500:41 +101:37 +102:33 +103:29 +1

      3008 Chiclana Av.

      01:0602:0202:3403:3004:2605:2206:4207:3808:3409:3010:2611:2212:1813:1414:1015:0616:0216:5817:5418:5019:4620:4221:3822:3422:4923:2700:42 +101:38 +102:34 +103:30 +1

      1753 Dean Funes

      01:0802:0402:3603:3204:2805:2406:4407:4008:3609:3210:2811:2412:2013:1614:1215:0816:0417:0017:5618:5219:4820:4421:4022:3622:5123:2800:44 +101:40 +102:36 +103:32 +1

      2624 Brasil

      01:1002:0602:3803:3404:3005:2606:4607:4208:3809:3410:3011:2612:2213:1814:1415:1016:0617:0217:5818:5419:5020:4621:4222:3822:5323:3000:46 +101:42 +102:38 +103:34 +1

      2260 Brasil

      01:1102:0702:3903:3504:3105:2706:4707:4308:3909:3510:3111:2712:2313:1914:1515:1116:0717:0317:5918:5519:5120:4721:4322:3922:5423:3200:47 +101:43 +102:39 +103:35 +1

      2046 Brasil

      01:1202:0802:4003:3604:3205:2806:4807:4408:4009:3610:3211:2812:2413:2014:1615:1216:0817:0418:0018:5619:5220:4821:4422:4022:5523:3200:48 +101:44 +102:40 +103:36 +1

      1636 Entre Rios Av.

      01:1302:0902:4103:3704:3305:2906:4907:4508:4109:3710:3311:2912:2513:2114:1715:1316:0917:0518:0118:5719:5320:4921:4522:4122:5623:3300:49 +101:45 +102:41 +103:37 +1

      1440 Garay Juan DE Av.

      01:1402:1002:4203:3804:3405:3006:5007:4608:4209:3810:3411:3012:2613:2214:1815:1416:1017:0618:0218:5819:5420:5021:4622:4222:5723:3500:50 +101:46 +102:42 +103:38 +1

      1266 Garay Juan DE Av.

      01:1502:1102:4303:3904:3505:3106:5107:4708:4309:3910:3511:3112:2713:2314:1915:1516:1117:0718:0318:5919:5520:5121:4722:4322:5823:3600:51 +101:47 +102:43 +103:39 +1

      1124 Ciudadela

      01:1602:1202:4403:4004:3605:3206:5207:4808:4409:4010:3611:3212:2813:2414:2015:1616:1217:0818:0419:0019:5620:5221:4822:4422:5923:3700:52 +101:48 +102:44 +103:40 +1

      884 Brasil

      01:1702:1302:4503:4104:3705:3306:5307:4908:4509:4110:3711:3312:2913:2514:2115:1716:1317:0918:0519:0119:5720:5321:4922:4523:0023:3800:53 +101:49 +102:45 +103:41 +1

      616 Brasil

      01:1802:1402:4603:4204:3805:3406:5407:5008:4609:4210:3811:3412:3013:2614:2215:1816:1417:1018:0619:0219:5820:5421:5022:4623:0123:3900:54 +101:50 +102:46 +103:42 +1

      438 Brasil

      01:1902:1502:4703:4304:3905:3506:5507:5108:4709:4310:3911:3512:3113:2714:2315:1916:1517:1118:0719:0319:5920:5521:5122:4723:0223:3900:55 +101:51 +102:47 +103:43 +1

      1434 Paseo Colon Av.

      01:2002:1602:4803:4404:4005:3606:5607:5208:4809:4410:4011:3612:3213:2814:2415:2016:1617:1218:0819:0420:0020:5621:5222:4823:0323:4100:56 +101:52 +102:48 +103:44 +1

      1116 Paseo Colon Av.

      01:2102:1702:4903:4504:4105:3706:5707:5308:4909:4510:4111:3712:3313:2914:2515:2116:1717:1318:0919:0520:0120:5721:5322:4923:0423:4200:57 +101:53 +102:49 +103:45 +1

      676 Paseo Colon Av.

      01:2302:1902:5103:4704:4305:3906:5907:5508:5109:4710:4311:3912:3513:3114:2715:2316:1917:1518:1119:0720:0320:5921:5522:5123:0623:4400:59 +101:55 +102:51 +103:47 +1

      318 Paseo Colon Av.

      01:2502:2102:5303:4904:4505:4107:0107:5708:5309:4910:4511:4112:3713:3314:2915:2516:2117:1718:1319:0920:0521:0121:5722:5323:0823:4501:01 +101:57 +102:53 +103:49 +1

      279 Alem Leandro N. Av.

      01:2702:2302:5503:5104:4705:4307:0307:5908:5509:5110:4711:4312:3913:3514:3115:2716:2317:1918:1519:1120:0721:0321:5922:5523:1023:4701:03 +101:59 +102:55 +103:51 +1

      857 Alem Leandro N. Av.

      01:2902:2502:5703:5304:4905:4507:0508:0108:5709:5310:4911:4512:4113:3714:3315:2916:2517:2118:1719:1320:0921:0522:0122:5723:1223:5001:05 +102:01 +102:57 +103:53 +1

      2585 DE LOS Inmigrantes Av.

      01:3402:3003:0203:5804:5405:5007:1008:0609:0209:5810:5411:5012:4613:4214:3815:3416:3017:2618:2219:1820:1421:1022:0623:0223:1723:5501:10 +102:06 +103:02 +103:58 +1

      213 Castillo Ramon S. Pres. Av.

      01:3402:3003:0203:5804:5405:5007:1008:0609:0209:5810:5411:5012:4613:4214:3815:3416:3017:2618:2219:1820:1421:1022:0623:0223:1723:5501:10 +102:06 +103:02 +103:58 +1
      El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.

      2388 DE LOS Inmigrantes Av. ➞ Presidente Juan Domingo Perón 5424-5498

      2388 DE LOS Inmigrantes Av.00:2401:2001:5202:4803:4404:4006:0006:5607:5208:4809:4410:4011:3612:3213:2814:2415:2016:1617:1218:0819:0420:0020:5621:5222:0722:4400:00 +100:56 +101:52 +102:48 +1
      2182 DE LOS Inmigrantes Av.00:2401:2001:5202:4803:4404:4006:0006:5607:5208:4809:4410:4011:3612:3213:2814:2415:2016:1617:1218:0819:0420:0020:5621:5222:0722:4500:00 +100:56 +101:52 +102:48 +1
      1570 Ramos Mejia Jose Maria DR. Av.00:2601:2201:5402:5003:4604:4206:0206:5807:5408:5009:4610:4211:3812:3413:3014:2615:2216:1817:1418:1019:0620:0220:5821:5422:0922:4600:02 +100:58 +101:54 +102:50 +1
      1488 Ramos Mejia Jose Maria DR. Av.00:2601:2201:5402:5003:4604:4206:0206:5807:5408:5009:4610:4211:3812:3413:3014:2615:2216:1817:1418:1019:0620:0220:5821:5422:0922:4700:02 +100:58 +101:54 +102:50 +1
      1319 Ramos Mejia Jose Maria DR. Av.00:2701:2301:5502:5103:4704:4306:0306:5907:5508:5109:4710:4311:3912:3513:3114:2715:2316:1917:1518:1119:0720:0320:5921:5522:1022:4800:03 +100:59 +101:55 +102:51 +1
      1122 Alem Leandro N. Av.00:2901:2501:5702:5303:4904:4506:0507:0107:5708:5309:4910:4511:4112:3713:3314:2915:2516:2117:1718:1319:0920:0521:0121:5722:1222:4900:05 +101:01 +101:57 +102:53 +1
      538 Alem Leandro N. Av.00:3201:2802:0002:5603:5204:4806:0807:0408:0008:5609:5210:4811:4412:4013:3614:3215:2816:2417:2018:1619:1220:0821:0422:0022:1522:5200:08 +101:04 +102:00 +102:56 +1
      241 Paseo Colon Av.00:3601:3202:0403:0003:5604:5206:1207:0808:0409:0009:5610:5211:4812:4413:4014:3615:3216:2817:2418:2019:1620:1221:0822:0422:1922:5600:12 +101:08 +102:04 +103:00 +1
      581 Paseo Colon Av.00:3701:3302:0503:0103:5704:5306:1307:0908:0509:0109:5710:5311:4912:4513:4114:3715:3316:2917:2518:2119:1720:1321:0922:0522:2022:5800:13 +101:09 +102:05 +103:01 +1
      1285 Paseo Colon Av.00:4101:3702:0903:0504:0104:5706:1707:1308:0909:0510:0110:5711:5312:4913:4514:4115:3716:3317:2918:2519:2120:1721:1322:0922:2423:0100:17 +101:13 +102:09 +103:05 +1
      373 Garay Juan DE Av.00:4301:3902:1103:0704:0304:5906:1907:1508:1109:0710:0310:5911:5512:5113:4714:4315:3916:3517:3118:2719:2320:1921:1522:1122:2623:0300:19 +101:15 +102:11 +103:07 +1
      475 Garay Juan DE Av.00:4301:3902:1103:0704:0304:5906:1907:1508:1109:0710:0310:5911:5512:5113:4714:4315:3916:3517:3118:2719:2320:1921:1522:1122:2623:0300:19 +101:15 +102:11 +103:07 +1
      889 Garay Juan DE Av.00:4501:4102:1303:0904:0505:0106:2107:1708:1309:0910:0511:0111:5712:5313:4914:4515:4116:3717:3318:2919:2520:2121:1722:1322:2823:0500:21 +101:17 +102:13 +103:09 +1
      1119 Garay Juan DE Av.00:4501:4102:1303:0904:0505:0106:2107:1708:1309:0910:0511:0111:5712:5313:4914:4515:4116:3717:3318:2919:2520:2121:1722:1322:2823:0600:21 +101:17 +102:13 +103:09 +1
      1263 Garay Juan DE Av.00:4601:4202:1403:1004:0605:0206:2207:1808:1409:1010:0611:0211:5812:5413:5014:4615:4216:3817:3418:3019:2620:2221:1822:1422:2923:0700:22 +101:18 +102:14 +103:10 +1
      1449 Garay Juan DE Av.00:4701:4302:1503:1104:0705:0306:2307:1908:1509:1110:0711:0311:5912:5513:5114:4715:4316:3917:3518:3119:2720:2321:1922:1522:3023:0800:23 +101:19 +102:15 +103:11 +1
      1741 Garay Juan DE Av.00:4801:4402:1603:1204:0805:0406:2407:2008:1609:1210:0811:0412:0012:5613:5214:4815:4416:4017:3618:3219:2820:2421:2022:1622:3123:0800:24 +101:20 +102:16 +103:12 +1
      1789 Combate DE LOS Pozos00:4901:4502:1703:1304:0905:0506:2507:2108:1709:1310:0911:0512:0112:5713:5314:4915:4516:4117:3718:3319:2920:2521:2122:1722:3223:1000:25 +101:21 +102:17 +103:13 +1
      2269 Brasil00:5001:4602:1803:1404:1005:0606:2607:2208:1809:1410:1011:0612:0212:5813:5414:5015:4616:4217:3818:3419:3020:2621:2222:1822:3323:1100:26 +101:22 +102:18 +103:14 +1
      2561 Garay Juan DE Av.00:5201:4802:2003:1604:1205:0806:2807:2408:2009:1610:1211:0812:0413:0013:5614:5215:4816:4417:4018:3619:3220:2821:2422:2022:3523:1300:28 +101:24 +102:20 +103:16 +1
      3011 Chiclana Av.00:5401:5002:2203:1804:1405:1006:3007:2608:2209:1810:1411:1012:0613:0213:5814:5415:5016:4617:4218:3819:3420:3021:2622:2222:3723:1500:30 +101:26 +102:22 +103:18 +1
      3277 Chiclana Av.00:5601:5202:2403:2004:1605:1206:3207:2808:2409:2010:1611:1212:0813:0414:0014:5615:5216:4817:4418:4019:3620:3221:2822:2422:3923:1600:32 +101:28 +102:24 +103:20 +1
      3627 Chiclana Av.00:5701:5302:2503:2104:1705:1306:3307:2908:2509:2110:1711:1312:0913:0514:0114:5715:5316:4917:4518:4119:3720:3321:2922:2522:4023:1700:33 +101:29 +102:25 +103:21 +1
      3867 Chiclana Av.00:5801:5402:2603:2204:1805:1406:3407:3008:2609:2210:1811:1412:1013:0614:0214:5815:5416:5017:4618:4219:3820:3421:3022:2622:4123:1800:34 +101:30 +102:26 +103:22 +1
      4267 Chiclana Av.01:0001:5602:2803:2404:2005:1606:3607:3208:2809:2410:2011:1612:1213:0814:0415:0015:5616:5217:4818:4419:4020:3621:3222:2822:4323:2000:36 +101:32 +102:28 +103:24 +1
      1040 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0001:5602:2803:2404:2005:1606:3607:3208:2809:2410:2011:1612:1213:0814:0415:0015:5616:5217:4818:4419:4020:3621:3222:2822:4323:2100:36 +101:32 +102:28 +103:24 +1
      1443 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0201:5802:3003:2604:2205:1806:3807:3408:3009:2610:2211:1812:1413:1014:0615:0215:5816:5417:5018:4619:4220:3821:3422:3022:4523:2200:38 +101:34 +102:30 +103:26 +1
      1861 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0301:5902:3103:2704:2305:1906:3907:3508:3109:2710:2311:1912:1513:1114:0715:0315:5916:5517:5118:4719:4320:3921:3522:3122:4623:2400:39 +101:35 +102:31 +103:27 +1
      2157 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0402:0002:3203:2804:2405:2006:4007:3608:3209:2810:2411:2012:1613:1214:0815:0416:0016:5617:5218:4819:4420:4021:3622:3222:4723:2400:40 +101:36 +102:32 +103:28 +1
      2555 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0502:0102:3303:2904:2505:2106:4107:3708:3309:2910:2511:2112:1713:1314:0915:0516:0116:5717:5318:4919:4520:4121:3722:3322:4823:2600:41 +101:37 +102:33 +103:29 +1
      2973 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0702:0302:3503:3104:2705:2306:4307:3908:3509:3110:2711:2312:1913:1514:1115:0716:0316:5917:5518:5119:4720:4321:3922:3522:5023:2700:43 +101:39 +102:35 +103:31 +1
      3269 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0802:0402:3603:3204:2805:2406:4407:4008:3609:3210:2811:2412:2013:1614:1215:0816:0417:0017:5618:5219:4820:4421:4022:3622:5123:2800:44 +101:40 +102:36 +103:32 +1
      3571 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:0902:0502:3703:3304:2905:2506:4507:4108:3709:3310:2911:2512:2113:1714:1315:0916:0517:0117:5718:5319:4920:4521:4122:3722:5223:2900:45 +101:41 +102:37 +103:33 +1
      4345 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av.01:1202:0802:4003:3604:3205:2806:4807:4408:4009:3610:3211:2812:2413:2014:1615:1216:0817:0418:0018:5619:5220:4821:4422:4022:5523:3300:48 +101:44 +102:40 +103:36 +1
      4647 Batlle Y Ordo?Ez Jose P.T.01:1502:1102:4303:3904:3505:3106:5107:4708:4309:3910:3511:3112:2713:2314:1915:1516:1117:0718:0318:5919:5520:5121:4722:4322:5823:3600:51 +101:47 +102:43 +103:39 +1
      4853 Argentina Av.01:1602:1202:4403:4004:3605:3206:5207:4808:4409:4010:3611:3212:2813:2414:2015:1616:1217:0818:0419:0019:5620:5221:4822:4422:5923:3700:52 +101:48 +102:44 +103:40 +1
      3704 Albari?O01:1602:1202:4403:4004:3605:3206:5207:4808:4409:4010:3611:3212:2813:2414:2015:1616:1217:0818:0419:0019:5620:5221:4822:4422:5923:3700:52 +101:48 +102:44 +103:40 +1
      5035 Aquino01:1702:1302:4503:4104:3705:3306:5307:4908:4509:4110:3711:3312:2913:2514:2115:1716:1317:0918:0519:0119:5720:5321:4922:4523:0023:3800:53 +101:49 +102:45 +103:41 +1
      5281 Aquino01:1802:1402:4603:4204:3805:3406:5407:5008:4609:4210:3811:3412:3013:2614:2215:1816:1417:1018:0619:0219:5820:5421:5022:4623:0123:3900:54 +101:50 +102:46 +103:42 +1
      5489 Aquino01:1902:1502:4703:4304:3905:3506:5507:5108:4709:4310:3911:3512:3113:2714:2315:1916:1517:1118:0719:0319:5920:5521:5122:4723:0223:3900:55 +101:51 +102:47 +103:43 +1
      5665 Aquino01:1902:1502:4703:4304:3905:3506:5507:5108:4709:4310:3911:3512:3113:2714:2315:1916:1517:1118:0719:0319:5920:5521:5122:4723:0223:4000:55 +101:51 +102:47 +103:43 +1
      4057 Murguiondo01:2002:1602:4803:4404:4005:3606:5607:5208:4809:4410:4011:3612:3213:2814:2415:2016:1617:1218:0819:0420:0020:5621:5222:4823:0323:4000:56 +101:52 +102:48 +103:44 +1
      5751 Riestra Av.01:2102:1702:4903:4504:4105:3706:5707:5308:4909:4510:4111:3712:3313:2914:2515:2116:1717:1318:0919:0520:0120:5721:5322:4923:0423:4100:57 +101:53 +102:49 +103:45 +1
      5979 Riestra Av.01:2102:1702:4903:4504:4105:3706:5707:5308:4909:4510:4111:3712:3313:2914:2515:2116:1717:1318:0919:0520:0120:5721:5322:4923:0423:4200:57 +101:53 +102:49 +103:45 +1
      6193 Riestra Av.01:2202:1802:5003:4604:4205:3806:5807:5408:5009:4610:4211:3812:3413:3014:2615:2216:1817:1418:1019:0620:0220:5821:5422:5023:0523:4200:58 +101:54 +102:50 +103:46 +1
      6481 Unanue01:2402:2002:5203:4804:4405:4007:0007:5608:5209:4810:4411:4012:3613:3214:2815:2416:2017:1618:1219:0820:0421:0021:5622:5223:0723:4401:00 +101:56 +102:52 +103:48 +1
      4783 Piedra Buena Av.01:2402:2002:5203:4804:4405:4007:0007:5608:5209:4810:4411:4012:3613:3214:2815:2416:2017:1618:1219:0820:0421:0021:5622:5223:0723:4501:00 +101:56 +102:52 +103:48 +1
      6579 Chilavert Martiniano Coronel01:2502:2102:5303:4904:4505:4107:0107:5708:5309:4910:4511:4112:3713:3314:2915:2516:2117:1718:1319:0920:0521:0121:5722:5323:0823:4501:01 +101:57 +102:53 +103:49 +1
      6879 Chilavert Martiniano Coronel01:2602:2202:5403:5004:4605:4207:0207:5808:5409:5010:4611:4212:3813:3414:3015:2616:2217:1818:1419:1020:0621:0221:5822:5423:0923:4601:02 +101:58 +102:54 +103:50 +1
      15915 PAZ Gral. Av.01:2602:2202:5403:5004:4605:4207:0207:5808:5409:5010:4611:4212:3813:3414:3015:2616:2217:1818:1419:1020:0621:0221:5822:5423:0923:4701:02 +101:58 +102:54 +103:50 +1
      General PAZ 1626901:2702:2302:5503:5104:4705:4307:0307:5908:5509:5110:4711:4312:3913:3514:3115:2716:2317:1918:1519:1120:0721:0321:5922:5523:1023:4701:03 +101:59 +102:55 +103:51 +1
      Presidente Juan Domingo Perón 5424-549801:3402:3003:0203:5804:5405:5007:1008:0609:0209:5810:5411:5012:4613:4214:3815:3416:3017:2618:2219:1820:1421:1022:0623:0223:1723:5501:10 +102:06 +103:02 +103:58 +1
      El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      El horario se muestra en la zona horaria local. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
      Last updated on 31 de diciembre de 2019
      Integra salidas en tiempo real en tu aplicación Acceso gratuito a la API →

      Route Path (Streets & Roads)

      Ida: 6822 Fernandez DE LA Cruz F. Gral. Av. – 213 Castillo Ramon S. Pres. Av.
      Avenida General Francisco Fernández de La Cruz - Guaminí - Avenida Teniente General Luís Dellepiane - Avenida Riestra - Somellera - Miralla - Avenida Argentina - José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez - Avenida General Francisco Fernández de La Cruz - Avenida Chiclana - Deán Funes - Avenida Brasil - Avenida Entre Ríos - Avenida Juan de Garay - Brasil - Avenida Paseo Colón - Avenida Leandro N. Alem - Avenida Presidente Ramón S. Castillo
      Vuelta: 2388 DE LOS Inmigrantes Av. ➞ Presidente Juan Domingo Perón 5424-5498
      Avenida de los Inmigrantes - Avenida Doctor José María Ramos Mejía - Avenida Leandro N. Alem - Avenida Paseo Colón - Autopista 25 de Mayo - Avenida Juan de Garay - Avenida Brasil - Avenida Juan de Garay - Avenida Chiclana - Avenida General Francisco Fernández de La Cruz - José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez - Avenida Argentina - Albariño - Aquino - Murguiondo - Avenida Riestra - Unanué - Avenida Piedra Buena - Coronel Martiniano Chilavert - Avenida General Paz - Presidente Juan Domingo Perón
      Todos los datos están disponibles en el feed GTFS: colectivos